Globulus Contactus Quattuor Punctorum D 150-560mm
Descriptio Brevis:
SALVE APUD DEMY BEARING, SALVE AD VISITANDUM NOSTRAM FABRICAM
| Dimensiones limitis (mm) | Onus aestimatum (KN) | Velocitas limitans (r/min) | Numeros Ferentes | Centrum oneris mm | Dimensiones abutmentorum et anguli (mm) | Pondus (referentia) (chiliogrammata) | |||||||
| d | D | B | r1,2 minutum | Cr | Cor | Adeps | Oleum | da maximum | Da maximum | ra maximum | |||
| CL | 225 | 35 | 2.1 | 169.0 | 298.0 | MM | 2800 | QJF1030 | 131.3 | CLXII | 213 | 2.0 | 5.290 |
| CL | 225 | 35 | 2.1 | 169.0 | 298.0 | MM | 2800 | QJ1030 | 131.3 | CLXII | 213 | 2.0 | 5.260 |
| CL | 225 | 35 | 2.1 | 169.0 | 298.0 | MM | 2800 | QJF1030J/C9 | 131.3 | CLXII | 213 | 2.0 | 4.370 |
| CL | 270 | 45 | 3.0 | 338.0 | 465.0 | MDCC | 2400 | QJ230N2 | 147 | CLXIV | 256 | 2.5 | 12.50 |
| CL | 270 | 45 | 3.0 | 338.0 | 465.0 | MDCC | 2400 | QJ230N2Q1 | 147 | CLXIV | 256 | 2.5 | 12.50 |
| CL | CCCXX | 65 | 4.0 | 494.0 | 710.0 | 1600 | MMCC | QJF330 | CLXV | CLXVIII | 302 | 3.0 | 29.12 |
| CL | CCCXX | 65 | 4.0 | 494.0 | 710.0 | 1600 | MMCC | QJ330N2 | CLXV | CLXVIII | 302 | 3.0 | 29.00 |
| CLX | 240 | 38 | 2.1 | 184.0 | 336.0 | 1900 | 2600 | QJF1032 | 140 | CLXXII | 228 | 2.0 | 6.540 |
| CLX | 290 | 48 | 3.0 | 390.0 | 570.0 | 1600 | MMCC | QJ232 | CLVIII | CLXXIV | 276 | 2.5 | 15.50 |
| CLX | 290 | 48 | 3.0 | 390.0 | 570.0 | 1600 | MMCC | QJ232N2 | CLVIII | CLXXIV | 276 | 2.5 | 15.45 |
| CLX | 290 | 48 | 3.0 | 390.0 | 570.0 | 1600 | MMCC | QJ232N2Q1 | CLVIII | CLXXIV | 276 | 2.5 | 15.42 |
| CLX | 340 | 68 | 4.0 | 585.0 | 750.0 | 1400 | 1900 | QJ332N2 | CLXXV | CLXXVIII | 348 | 3.0 | 30.90 |
| CLXX | 260 | 42 | 2.1 | 221.0 | 409.0 | MDCCC | 2400 | QJF1034 | 150.5 | CLXXXII | 248 | 2.0 | 8.820 |
| CLXX | 260 | 42 | 2.1 | 221.0 | 409.0 | MDCCC | 2400 | QJ1034 | 150.5 | CLXXXII | 248 | 2.0 | 8.230 |
| CLXX | 260 | 42 | 2.1 | 221.0 | 409.0 | MDCCC | 2400 | QJ1034N2Q1 | 150.5 | CLXXXII | 248 | 2.0 | 8.060 |
| CLXX | CCCX | 52 | 4.0 | 397.0 | 600.0 | 1600 | MMCC | QJ234 | CLXVIII | CLXXXVIII | 292 | 3.0 | 19.50 |
| CLXX | CCCX | 52 | 4.0 | 397.0 | 600.0 | 1600 | MMCC | QJ234N2 | CLXVIII | CLXXXVIII | 292 | 3.0 | 19.50 |
| CLXX | CCCX | 52 | 4.0 | 397.0 | 600.0 | 1600 | MMCC | QJ234N2Q1 | CLXVIII | CLXXXVIII | 292 | 3.0 | 19.50 |
| CLXX | 380 | 75 | 4.0 | 618.0 | 965.0 | 1400 | 1900 | QJ334N2 | CLXXXVI | CLXXXVIII | 342 | 3.0 | 41.50 |
| CLXXX | 280 | 46 | 2.1 | 246.0 | 481.0 | MDCC | MMCC | QJF1036 | CLXI | 192 | 268 | 2.0 | 10.90 |
| CLXXX | 280 | 46 | 2.1 | 246.0 | 481.0 | MDCC | MMCC | QJ1036 | CLXI | 192 | 268 | 2.0 | 10.70 |
| CLXXX | CCCXX | 52 | 4.0 | 436.0 | 680.0 | 1500 | MM | QJF236 | CLXXV | 198 | 302 | 3.0 | 20.63 |
| CLXXX | CCCXX | 52 | 4.0 | 436.0 | 680.0 | 1500 | MM | QJ236 | CLXXV | 198 | 302 | 3.0 | 20.62 |
| CLXXX | CCCXX | 52 | 4.0 | 436.0 | 680.0 | 1500 | MM | QJ236N2 | CLXXV | 198 | 302 | 3.0 | 20.50 |
| Dimensiones limitis (mm) | Onus aestimatum (KN) | Velocitas limitans (r/min) | Numeros Ferentes | Centrum oneris mm | Dimensiones abutmentorum et anguli (mm) | Pondus (referentia) (chiliogrammata) | |||||||
| d | D | B | r1,2 minutum | Cr | Cor | Adeps | Oleum | da maximum | Da maximum | ra maximum | |||
| CLXXX | 360 | 72 | 4.0 | 637.0 | 1020.0 | 1300 | MDCCC | QJ336 | 196 | 198 | 362 | 3.0 | 47.55 |
| CLXXX | 360 | 72 | 4.0 | 637.0 | 1020.0 | 1300 | MDCCC | QJ336N2 | 196 | 198 | 362 | 3.0 | 47.50 |
| 190 | 280 | 55 | 2.5 | 230.0 | 452.0 | 1600 | MMCC | 176738U | 164.5 | 203 | 267 | 2.0 | 11.60 |
| 190 | 290 | 46 | 2.1 | 244.0 | 483.0 | 1600 | MMCC | OJK1038 | 168.1 | 202 | 278 | 2.0 | 11.40 |
| 190 | 290 | 46 | 2.1 | 244.0 | 483.0 | 1600 | MMCC | QJ1038N2Q1 | 168.0 | 202 | 278 | 2.0 | 11.40 |
| 190 | 340 | 55 | 4.0 | 383.0 | 796.0 | 1400 | MM | QJF238 | 185.6 | 208 | 322 | 3.0 | 22.60 |
| ducenti | trecenti | 58 | 2.5 | 249.0 | 506.0 | 1500 | MM | 176740U | 175.1 | 216 | 287 | 2.0 | 14.70 |
| ducenti | CCCX | 51 | 2.1 | 299.0 | 619.0 | 1500 | MM | QJF1040 | 178.6 | 212 | 298 | 2.0 | 14.70 |
| ducenti | CCCX | 51 | 2.1 | 299.0 | 619.0 | 1500 | MM | QJ1040 | 178.6 | 212 | 298 | 2.0 | 14.70 |
| ducenti | 360 | 58 | 4.0 | 507.0 | 850.0 | 1300 | MDCCC | QJF240 | 196.0 | 218 | 342 | 3.0 | 28.50 |
| ducenti | 360 | 58 | 4.0 | 507.0 | 850.0 | 1300 | MDCCC | QJ240N2 | 196.0 | 218 | 342 | 3.0 | 28.50 |
| ducenti | 420 | 80 | 5.0 | 570.0 | 1266.0 | 1200 | 1600 | QJ340N2 | 217.1 | 222 | 398 | 4.0 | 55.30 |
| 220 | 340 | 56 | 3.0 | 306.0 | 653.0 | 1200 | MDCC | QJ1044N2Q1 | 196.1 | 234 | 326 | 2.5 | 17.80 |
| 220 | quadringenti | 65 | 4.0 | 553.0 | 980.0 | 1100 | 1500 | QJ244N2 | 217.0 | 238 | 382 | 3.0 | 39.50 |
| 240 | 360 | 56 | 3.0 | 331.0 | 756.0 | 1100 | 1500 | QJ1048N2Q1 | 210.1 | 254 | 346 | 2.5 | 20.90 |
| 260 | 360 | 46 | 2.1 | 298.0 | 676.0 | mille | 1400 | QJ1952E | 217.1 | 272 | 348 | 2.0 | 15.50 |
| 260 | quadringenti | 65 | 4.0 | 390.0 | 910.0 | 980 | 1200 | QJ1052M | 231.0 | 278 | 382 | 3.0 | 31.50 |
| 280 | 420 | 65 | 4.0 | 410.0 | 1010.0 | 960 | mille | QJ1056M | 245.1 | 262 | 402 | 3.0 | 34.40 |
| 280 | 420 | 65 | 4.0 | 410.0 | 1010.0 | 960 | mille | QJF1056 | 245.1 | 262 | 402 | 3.0 | 33.50 |
| trecenti | 460 | 74 | 4.0 | 465.0 | 1224.0 | 900 | 1100 | QJF1060 | 266.1 | 318 | 442 | 3.0 | 48.20 |
| 560 | DCCLXXX | 60 | 5.0 | 530.0 | MDCCCXL.0 | DC | DCCC | QJF9/560X1 | 469.1 | 582 | 758 | 4.0 | 100.0 |








