Na22-2rs Rna22-2rs സീരീസ്
ഹൃസ്വ വിവരണം:
ഡെമി ബെയറിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം, ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കാൻ സ്വാഗതം.
| പുറം വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) | ബെയറിംഗ് നമ്പർ | അളവുകൾ | അടിസ്ഥാന ലോഡ് റേറ്റിംഗ് | ലിമിറ്റിംഗ് സ്പീഡ് (n1greas≈ min-1) | ||||||||||
| ആന്തരിക വളയം ഇല്ലാതെ | അകത്തെ വളയത്തോട് കൂടിയത് | D | d | എഫ്1) Fw | B | C | E | r1s | സിആർ ഡൈനാമിക് | കോർ സ്റ്റാറ്റിക് | സിആർ ഡൈനാമിക് | കോർ സ്റ്റാറ്റിക് | ||
| 19 | ആർഎൻഎ 22/6.2ആർഎസ് | എൻഎ 22/6.2RS | 19 | 6 | 10 | 12 | 11.8 മ്യൂസിക് | 0.3 | 0.3 | 5300 - | 4650 പിആർ | 3900 പിആർ | 3700 പിആർ | 18000 ഡോളർ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ആർഎൻഎ 22/6.2ആർഎസ് എക്സ് | എൻഎ 22/6.2RS X | 19 | 6 | 10 | 12 | 11.8 മ്യൂസിക് | 0.3 | 0.3 | 5300 - | 4650 പിആർ | 3900 പിആർ | 3700 പിആർ | 18000 ഡോളർ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ആർഎൻഎ 22/8.2ആർഎസ് | എൻഎ 22/8.2RS | 24 | 8 | 12 | 12 | 11.8 മ്യൂസിക് | 0.3 | 0.3 | 5700 പിആർ | 5400 പിആർ | 4800 പിആർ | 4800 പിആർ | 14000 ഡോളർ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ആർഎൻഎ 22/8.2ആർഎസ് എക്സ് | എൻഎ 22/8.2RS | 24 | 8 | 12 | 12 | 11.8 മ്യൂസിക് | 0.3 | 0.3 | 5700 പിആർ | 5400 പിആർ | 4800 പിആർ | 4800 പിആർ | 14000 ഡോളർ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | ആർഎൻഎ 2200.2ആർഎസ് | എൻഎ 2200.2RS | 30 | 10 | 14 | 14 | 13.8 ഡെൽഹി | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.3 | 7800 പിആർ | 8300 - | 7000 ഡോളർ | 8000 ഡോളർ | 11000 ഡോളർ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ആർഎൻഎ 2200.2ആർഎസ് എക്സ് | എൻഎ 2200.2ആർഎസ് എക്സ് | 30 | 10 | 14 | 14 | 13.8 ഡെൽഹി | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.3 | 7800 പിആർ | 8300 - | 7000 ഡോളർ | 8000 ഡോളർ | 11000 ഡോളർ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ആർഎൻഎ 2201.2ആർഎസ് | എൻഎ 2201.2ആർഎസ് | 32 | 12 | 16 | 14 | 13.8 ഡെൽഹി | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.3 | 8700 - | 9900 - | 7500 ഡോളർ | 9000 ഡോളർ | 9500 പിആർ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ആർഎൻഎ 2201.2ആർഎസ് എക്സ് | എൻഎ 2201.2ആർഎസ് എക്സ് | 32 | 12 | 16 | 14 | 13.8 ഡെൽഹി | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.3 | 8700 - | 9900 - | 7500 ഡോളർ | 9000 ഡോളർ | 9500 പിആർ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | ആർഎൻഎ 2202.2ആർഎസ് | എൻഎ 2202.2ആർഎസ് | 35 | 15 | 20 | 14 | 13.8 ഡെൽഹി | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.3 | 9800 - | 12300, अनिक्षिक स्तुत्र, अनु | 7600 പിആർ | 9600 - | 7000 ഡോളർ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ആർഎൻഎ 2202.2ആർഎസ് എക്സ് | എൻഎ 2202.2ആർഎസ് എക്സ് | 35 | 15 | 20 | 14 | 13.8 ഡെൽഹി | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.3 | 9800 - | 12300, अनिक्षिक स्तुत्र, अनु | 7600 പിആർ | 9600 - | 7000 ഡോളർ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ആർഎൻഎ 2203.2ആർഎസ് | എൻഎ 2203.2ആർഎസ് | 40 | 17 | 22 | 16 | 15.8 മ്യൂസിക് | 1 | 0.3 | 12200 പി.ആർ. | 16700 മേരിലാൻഡ് | 9900 - | 13800 മെയിൻ | 6000 ഡോളർ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ആർഎൻഎ 2203.2ആർഎസ് എക്സ് | എൻഎ 2203.2ആർഎസ് എക്സ് | 40 | 17 | 22 | 16 | 15.8 മ്യൂസിക് | 1 | 0.3 | 12200 പി.ആർ. | 16700 മേരിലാൻഡ് | 9900 - | 13800 മെയിൻ | 6000 ഡോളർ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | ആർഎൻഎ 2204.2ആർഎസ് | എൻഎ 2204.2RS | 47 | 20 | 25 | 18 | 17.8 | 1 | 0.3 | 18900 | 22300, स्त्रीया, स्त्र� | 15200 പിആർ | 18300 | 4600 പിആർ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ആർഎൻഎ 2204.2ആർഎസ് എക്സ് | എൻഎ 2204.2ആർഎസ് എക്സ് | 47 | 20 | 25 | 18 | 17.8 | 1 | 0.3 | 18900 | 22300, स्त्रीया, स्त्र� | 15200 പിആർ | 18300 | 4600 പിആർ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | ആർഎൻഎ 2205.2ആർഎസ് | എൻഎ 2205.2RS | 52 | 25 | 30 | 18 | 17.8 | 1 | 0.3 | 21100, | 27000 ഡോളർ | 15700 പിആർ | 20000 രൂപ | 3500 ഡോളർ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ആർഎൻഎ 2205.2ആർഎസ് എക്സ് | എൻഎ 2205.2ആർഎസ് എക്സ് | 52 | 25 | 30 | 18 | 17.8 | 1 | 0.3 | 21100, | 27000 ഡോളർ | 15700 പിആർ | 20000 രൂപ | 3500 ഡോളർ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | ആർഎൻഎ 2206.2ആർഎസ് | എൻഎ 2206.2RS | 62 | 30 | 35 | 20 | 19.8 жалкова по | 1 | 0.3 | 23300, | 32000 ഡോളർ | 18300 | 25500 ഡോളർ | 2800 പി.ആർ. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ആർഎൻഎ 2206.2ആർഎസ് എക്സ് | എൻഎ 2206.2ആർഎസ് എക്സ് | 62 | 30 | 35 | 20 | 19.8 жалкова по | 1 | 0.3 | 23300, | 32000 ഡോളർ | 18300 | 25500 ഡോളർ | 2800 പി.ആർ. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | ആർഎൻഎ 2207.2ആർഎസ് | എൻഎ 2207.2ആർഎസ് | 72 | 35 | 42 | 23 | 22.7 समानिक स्तुत्र 22.7 समानी स्तुत्र 22.7 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 30000 ഡോളർ | 46500 പിആർ | 23000 ഡോളർ | 35500 ഡോളർ | 2200 മാക്സ് |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ആർഎൻഎ 2207.2ആർഎസ് എക്സ് | എൻഎ 2207.2ആർഎസ് എക്സ് | 72 | 35 | 42 | 23 | 22.7 समानिक स्तुत्र 22.7 समानी स्तुत्र 22.7 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 30000 ഡോളർ | 46500 പിആർ | 23000 ഡോളർ | 35500 ഡോളർ | 2200 മാക്സ് |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | ആർഎൻഎ 2208.2ആർഎസ് | എൻഎ 2208.2RS | 80 | 40 | 48 | 23 | 22.7 समानिक स्तुत्र 22.7 समानी स्तुत्र 22.7 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 38500 പിആർ | 58000 ഡോളർ | 27500 പിആർ | 40500 പിആർ | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥത |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ആർഎൻഎ 2208.2ആർഎസ് എക്സ് | എൻഎ 2208.2ആർഎസ് എക്സ് | 80 | 40 | 48 | 23 | 22.7 समानिक स्तुत्र 22.7 समानी स्तुत्र 22.7 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 38500 പിആർ | 58000 ഡോളർ | 27500 പിആർ | 40500 പിആർ | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥത |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | ആർഎൻഎ 2209.2ആർഎസ് | എൻഎ 2209.2RS | 85 | 45 | 52 | 23 | 22.7 समानिक स्तुत्र 22.7 समानी स्तुत्र 22.7 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 40500 പിആർ | 64000 ഡോളർ | 28500 പിആർ | 43000 ഡോളർ | 1600 മദ്ധ്യം |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ആർഎൻഎ 2209.2ആർഎസ് എക്സ് | എൻഎ 2209.2ആർഎസ് എക്സ് | 85 | 45 | 52 | 23 | 22.7 समानिक स्तुत्र 22.7 समानी स्तुत्र 22.7 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 40500 പിആർ | 64000 ഡോളർ | 28500 പിആർ | 43000 ഡോളർ | 1600 മദ്ധ്യം |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | ആർഎൻഎ 2210.2ആർഎസ് | എൻഎ 2210.2ആർഎസ് | 90 | 50 | 58 | 23 | 22.7 समानिक स्तुत्र 22.7 समानी स्तुत्र 22.7 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 42500 പിആർ | 70000 ഡോളർ | 28000 ഡോളർ | 42500 പിആർ | 1300 മ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ആർഎൻഎ 2210.2ആർഎസ് എക്സ് | എൻഎ 2210.2ആർഎസ് എക്സ് | 90 | 50 | 58 | 23 | 22.7 समानिक स्तुत्र 22.7 समानी स्तुत्र 22.7 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 42500 പിആർ | 70000 ഡോളർ | 28000 ഡോളർ | 42500 പിആർ | 1300 മ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |







