Na22-2rs Rna22-2rs စီးရီး
အတိုချုံးဖော်ပြချက်-
DEMY BEARING မှကြိုဆိုပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်
| ပြင်ပအချင်း(mm) | အသီးအနှံနံပါတ် | အတိုင်းအတာများ | အခြေခံ Load Rating | မြန်နှုန်းကန့်သတ်ချက် (n1greas≈ မိနစ်-1) | ||||||||||
| အတွင်းလက်စွပ်မပါဘဲ | အတွင်းလက်စွပ်နှင့် | D | d | F1) Fw | B | C | E | r1s | Cr Dynamic | ကော်ထဲမှာလည်း | Cr Dynamic | ကော်ထဲမှာလည်း | ||
| 19 | RNA 22/6.2RS | NA 22/6.2RS | 19 | 6 | 10 | 12 | ၁၁.၈ | ၀.၃ | ၀.၃ | ၅၃၀၀ | ၄၆၅၀ | ၃၉၀၀ | ၃၇၀၀ | ၁၈၀၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | RNA 22/6.2RS X | NA 22/6.2RS X | 19 | 6 | 10 | 12 | ၁၁.၈ | ၀.၃ | ၀.၃ | ၅၃၀၀ | ၄၆၅၀ | ၃၉၀၀ | ၃၇၀၀ | ၁၈၀၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | RNA 22/8.2RS | NA 22/8.2RS | 24 | 8 | 12 | 12 | ၁၁.၈ | ၀.၃ | ၀.၃ | ၅၇၀၀ | ၅၄၀၀ | ၄၈၀၀ | ၄၈၀၀ | ၁၄၀၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | RNA 22/8.2RS X | NA 22/8.2RS | 24 | 8 | 12 | 12 | ၁၁.၈ | ၀.၃ | ၀.၃ | ၅၇၀၀ | ၅၄၀၀ | ၄၈၀၀ | ၄၈၀၀ | ၁၄၀၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | RNA 2200.2RS | NA 2200.2RS | 30 | 10 | 14 | 14 | ၁၃.၈ | ၀.၆ | ၀.၃ | ၇၈၀၀ | ၈၃၀၀ | ၇၀၀၀ | ၈၀၀၀ | ၁၁၀၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | RNA 2200.2RS X | NA 2200.2RS X | 30 | 10 | 14 | 14 | ၁၃.၈ | ၀.၆ | ၀.၃ | ၇၈၀၀ | ၈၃၀၀ | ၇၀၀၀ | ၈၀၀၀ | ၁၁၀၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | RNA 2201.2RS | NA 2201.2RS | 32 | 12 | 16 | 14 | ၁၃.၈ | ၀.၆ | ၀.၃ | ၈၇၀၀ | ၉၉၀၀ | ၇၅၀၀ | ၉၀၀၀ | ၉၅၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | RNA 2201.2RS X | NA 2201.2RS X | 32 | 12 | 16 | 14 | ၁၃.၈ | ၀.၆ | ၀.၃ | ၈၇၀၀ | ၉၉၀၀ | ၇၅၀၀ | ၉၀၀၀ | ၉၅၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | RNA 2202.2RS | NA 2202.2RS | 35 | 15 | 20 | 14 | ၁၃.၈ | ၀.၆ | ၀.၃ | ၉၈၀၀ | ၁၂၃၀၀ | ၇၆၀၀ | ၉၆၀၀ | ၇၀၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | RNA 2202.2RS X | NA 2202.2RS X | 35 | 15 | 20 | 14 | ၁၃.၈ | ၀.၆ | ၀.၃ | ၉၈၀၀ | ၁၂၃၀၀ | ၇၆၀၀ | ၉၆၀၀ | ၇၀၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | RNA 2203.2RS | NA 2203.2RS | 40 | 17 | 22 | 16 | ၁၅.၈ | 1 | ၀.၃ | ၁၂၂၀၀ | ၁၆၇၀၀ | ၉၉၀၀ | ၁၃၈၀၀ | ၆၀၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | RNA 2203.2RS X | NA 2203.2RS X | 40 | 17 | 22 | 16 | ၁၅.၈ | 1 | ၀.၃ | ၁၂၂၀၀ | ၁၆၇၀၀ | ၉၉၀၀ | ၁၃၈၀၀ | ၆၀၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | RNA 2204.2RS | NA 2204.2RS | 47 | 20 | 25 | 18 | ၁၇.၈ | 1 | ၀.၃ | ၁၈၉၀၀ | ၂၂၃၀၀ | ၁၅၂၀၀ | ၁၈၃၀၀ | ၄၆၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | RNA 2204.2RS X | NA 2204.2RS X | 47 | 20 | 25 | 18 | ၁၇.၈ | 1 | ၀.၃ | ၁၈၉၀၀ | ၂၂၃၀၀ | ၁၅၂၀၀ | ၁၈၃၀၀ | ၄၆၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | RNA 2205.2RS | NA 2205.2RS | 52 | 25 | 30 | 18 | ၁၇.၈ | 1 | ၀.၃ | ၂၁၁၀၀ | ၂၇၀၀၀ | ၁၅၇၀၀ | 20000 | ၃၅၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | RNA 2205.2RS X | NA 2205.2RS X | 52 | 25 | 30 | 18 | ၁၇.၈ | 1 | ၀.၃ | ၂၁၁၀၀ | ၂၇၀၀၀ | ၁၅၇၀၀ | 20000 | ၃၅၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | RNA 2206.2RS | NA 2206.2RS | 62 | 30 | 35 | 20 | ၁၉.၈ | 1 | ၀.၃ | ၂၃၃၀၀ | ၃၂၀၀၀ | ၁၈၃၀၀ | ၂၅၅၀၀ | ၂၈၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | RNA 2206.2RS X | NA 2206.2RS X | 62 | 30 | 35 | 20 | ၁၉.၈ | 1 | ၀.၃ | ၂၃၃၀၀ | ၃၂၀၀၀ | ၁၈၃၀၀ | ၂၅၅၀၀ | ၂၈၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | RNA 2207.2RS | NA 2207.2RS | 72 | 35 | 42 | 23 | ၂၂.၇ | ၁.၁ | ၀.၆ | ၃၀၀၀၀ | ၄၆၅၀၀ | ၂၃၀၀၀ | ၃၅၅၀၀ | ၂၂၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | RNA 2207.2RS X | NA 2207.2RS X | 72 | 35 | 42 | 23 | ၂၂.၇ | ၁.၁ | ၀.၆ | ၃၀၀၀၀ | ၄၆၅၀၀ | ၂၃၀၀၀ | ၃၅၅၀၀ | ၂၂၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | RNA 2208.2RS | NA 2208.2RS | 80 | 40 | 48 | 23 | ၂၂.၇ | ၁.၁ | ၀.၆ | ၃၈၅၀၀ | ၅၈၀၀၀ | ၂၇၅၀၀ | ၄၀၅၀၀ | ၁၇၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | RNA 2208.2RS X | NA 2208.2RS X | 80 | 40 | 48 | 23 | ၂၂.၇ | ၁.၁ | ၀.၆ | ၃၈၅၀၀ | ၅၈၀၀၀ | ၂၇၅၀၀ | ၄၀၅၀၀ | ၁၇၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | RNA 2209.2RS | NA 2209.2RS | 85 | 45 | 52 | 23 | ၂၂.၇ | ၁.၁ | ၀.၆ | ၄၀၅၀၀ | ၆၄၀၀၀ | ၂၈၅၀၀ | ၄၃၀၀၀ | ၁၆၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | RNA 2209.2RS X | NA 2209.2RS X | 85 | 45 | 52 | 23 | ၂၂.၇ | ၁.၁ | ၀.၆ | ၄၀၅၀၀ | ၆၄၀၀၀ | ၂၈၅၀၀ | ၄၃၀၀၀ | ၁၆၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | RNA 2210.2RS | NA 2210.2RS | 90 | 50 | 58 | 23 | ၂၂.၇ | ၁.၁ | ၀.၆ | ၄၂၅၀၀ | ၇၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | ၄၂၅၀၀ | ၁၃၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | RNA 2210.2RS X | NA 2210.2RS X | 90 | 50 | 58 | 23 | ၂၂.၇ | ၁.၁ | ၀.၆ | ၄၂၅၀၀ | ၇၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | ၄၂၅၀၀ | ၁၃၀၀ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |







