ഒരു വശത്ത് സീലും ഷീൽഡും ഉപയോഗിച്ച് D50-160mm
ഹൃസ്വ വിവരണം:
ഡെമി ബെയറിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം, ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കാൻ സ്വാഗതം.
| അതിർത്തി അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | ലോഡ് റേറ്റിംഗ് (kN) | പരിധി വേഗത (r/min) | നമ്പർ | മൗണ്ടിംഗ് അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (റഫറൻസ്) (കി. ഗ്രാം) | |||||||||||||
| d | D | B | ആർ1,2 മിനിറ്റ് | Cr | കോർ | ഗ്രീസ് -2സെഡ് -2ആർസെഡ് | ഗ്രീസ് -2ആർഎസ്1 | എണ്ണ | -Z | -2സെഡ് | -ആർസെഡ് | -2 ആർസെഡ് | -ആർഎസ്1 | -2ആർഎസ്1 | da മിനിറ്റ് | Da പരമാവധി | ra പരമാവധി | |
| 50 | 90 | 20 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 35.100 ഡോളർ | 23.200 ഡോളർ | 7000 ഡോളർ | 4800 പിആർ | 8500 പിആർ | 6210-ഇസെഡ് | 6210-2സെഡ് | 6210-ആർസെഡ് | 6210-2ആർസെഡ് | 6210-ആർഎസ്1 | 6210-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 56.5 स्तुत्र 56.5 | 83.5 स्तुत्र8 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.4700 |
| 50 | 110 (110) | 27 | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 57.500 ഡോളർ | 35.300 ഡോളർ | 6300 - | 4300 - | 7500 ഡോളർ | 6310-ഇസെഡ് | 6310-2സെഡ് | 6310-ആർസെഡ് | 6310-2ആർസെഡ് | 6310-ആർഎസ്1 | 6310-2RS1-ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 59.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 10.1.0 (10.1.0) | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.1000 |
| 55 | 72 | 9 | 0.3 | 9.070 മെക്സിക്കോ | 8.450 (ഏകദേശം 8.450) | 8500 പിആർ | 5300 - | 10000 ഡോളർ | 61811-ഇസഡ് | 61811-2സെഡ് | 61811-ആർസെഡ് | 61811-2ആർസെഡ് | 61811-ആർഎസ്1 | 61811-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 57.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 70.0 (70.0) | 0.3 | 0.0830, |
| 55 | 80 | 13 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 18,900 ഡോളർ | 15.100 ഡോളർ | 8000 ഡോളർ | 5000 ഡോളർ | 9500 പിആർ | 61911-ഇസഡ് | 61911-2സെഡ് | 61911-ആർസെഡ് | 61911-2ആർസെഡ് | 61911-ആർഎസ്1 | 61911-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 60.0 ഡെവലപ്മെന്റ് | 75.0 (75.0) | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.1800 |
| 55 | 90 | 18 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 26.700 ഡോളർ | 20.100 ഡോളർ | 7500 ഡോളർ | 4500 ഡോളർ | 9000 ഡോളർ | 6011-ഇസെഡ് | 6011-2സെഡ് | 6011-ആർസെഡ് | 6011-2ആർസെഡ് | 6011-ആർഎസ്1 | 6011-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 61.5 स्तुत्रीय स्तु� | 83.5 स्तुत्र8 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.3820 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 55 | 100 100 कालिक | 21 | 1.5 | 43.400 ഡോളർ | 29.200 ഡോളർ | 6300 - | 4300 - | 7500 ഡോളർ | 6211-ഇസഡ് | 6211-2സെഡ് | 6211-ആർസെഡ് | 6211-2ആർസെഡ് | 6211-ആർഎസ്1 | 6211-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 63.0 (63.0) | 92.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.5 | 0.6120 |
| 55 | 120 | 29 | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 71.600 ഡോളർ | 44,800 ഡോളർ | 5600 പിആർ | 3800 പിആർ | 6700 പിആർ | 6311-ഇസഡ് | 6311-2സെഡ് | 6311-ആർസെഡ് | 6311-2ആർസെഡ് | 6311-ആർഎസ്1 | 6311-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 64.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 111.0 (111.0) | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.3800 മെട്രിക്കുലേഷൻ |
| 60 | 78 | 10 | 0.3 | 10.300 ഡോളർ | 9.910 മെക്സിക്കോ | 7500 ഡോളർ | 4800 പിആർ | 9000 ഡോളർ | 61812-ഇസഡ് | 61812-2സെഡ് | 61812-ആർസെഡ് | 61812-2ആർസെഡ് | 61812-ആർഎസ്1 | 61812-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 62.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 76.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.3 | 0.1060, |
| 60 | 85 | 13 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 19.400 ഡോളർ | 16.200 ഡോളർ | 7500 ഡോളർ | 4500 ഡോളർ | 9000 ഡോളർ | 61912-ഇസഡ് | 61912-2സെഡ് | 61912-ആർസെഡ് | 61912-2ആർസെഡ് | 61912-ആർഎസ്1 | 61912-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 65.0 (65.0) | 80.0 ഡെൽഹി | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.1930 |
| 60 | 95 | 18 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 30.200 ഡോളർ | 23,000 ഡോളർ | 6700 പിആർ | 4300 - | 8000 ഡോളർ | 6012-ഇസെഡ് | 6012-2സെഡ് | 6012-ആർസെഡ് | 6012-2ആർസെഡ് | 6012-ആർഎസ്1 | 6012-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 66.5 स्तुत्रीय स्तु� | 88.5 स्तुत्री स्तुत् | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.3990 ഡെലിവറി |
| 60 | 110 (110) | 22 | 1.5 | 47.800 ഡോളർ | 32,900 ഡോളർ | 6000 ഡോളർ | 4000 ഡോളർ | 7000 ഡോളർ | 6212-ഇസെഡ് | 6212-2സെഡ് | 6212-ആർസെഡ് | 6212-2ആർസെഡ് | 6212-ആർഎസ്1 | 6212-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 68.0 (0) | 102.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.5 | 0.8090, |
| 60 | 130 (130) | 31 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 81,900 ഡോളർ | 51,800 ഡോളർ | 5000 ഡോളർ | 3400 പിആർ | 6000 ഡോളർ | 6312-ഇസെഡ് | 6312-2സെഡ് | 6312-ആർസെഡ് | 6312-2ആർസെഡ് | 6312-ആർഎസ്1 | 6312-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 71.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 119.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.7200 മെട്രിക് ടൺ |
| 65 | 85 | 10 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 10.800 ഡോളർ | 10.700 ഡോളർ | 7000 ഡോളർ | 4500 ഡോളർ | 8500 പിആർ | 61813-ഇസഡ് | 61813-2സെഡ് | 61813-ആർസെഡ് | 61813-2ആർസെഡ് | 61813-ആർഎസ്1 | 61813-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 68.5 स्तुत्रीय स्तु� | 81.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.1280 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 65 | 90 | 13 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 19,900 ഡോളർ | 17.500 ഡോളർ | 6700 പിആർ | 4300 - | 8000 ഡോളർ | 61913-ഇസഡ് | 61913-2സെഡ് | 61913-ആർസെഡ് | 61913-2ആർസെഡ് | 61913-ആർഎസ്1 | 61913-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 70.0 (70.0) | 85.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.2060 |
| 65 | 100 100 कालिक | 18 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 31,900 ഡോളർ | 24,900 ഡോളർ | 6300 - | 4000 ഡോളർ | 7500 ഡോളർ | 6013-ഇസെഡ് | 6013-2സെഡ് | 6013-ആർസെഡ് | 6013-2ആർസെഡ് | 6013-ആർഎസ്1 | 6013-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 71.5 स्तुत्री71.5 | 93.5 स्तुत्री स्तुत् | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.4170 (ഏകദേശം 0.4170) |
| 65 | 120 | 23 | 1.5 | 50.700 ഡോളർ | 37.100 ഡോളർ | 5300 - | 3600 പിആർ | 6300 - | 6213-ഇസെഡ് | 6213-2സെഡ് | 6213-ആർസെഡ് | 6213-2ആർസെഡ് | 6213-ആർഎസ്1 | 6213-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 73.0 (73.0) | 112.0 (112.0) | 1.5 | 1.0500 |
| 65 | 140 (140) | 33 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 92,800 ഡോളർ | 59.700 ഡോളർ | 4800 പിആർ | 3200 പി.ആർ.ഒ. | 5600 പിആർ | 6313-ഇസെഡ് | 6313-2സെഡ് | 6313-ആർസെഡ് | 6313-2ആർസെഡ് | 6313-ആർഎസ്1 | 6313-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 76.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 129.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.1200 ഡോളർ |
| 70 | 90 | 10 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 11.200 ഡോളർ | 11.500 ഡോളർ | 6700 പിആർ | 4300 - | 8000 ഡോളർ | 61814-ഇസഡ് | 61814-2സെഡ് | 61814-ആർസെഡ് | 61814-2ആർസെഡ് | 61814-ആർഎസ്1 | 61814-2RS1 പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു | 73.5 | 86.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.1370 (ഏകദേശം 0.1370) |
| 70 | 100 100 कालिक | 16 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 23.700 ഡോളർ | 21.100 ഡോളർ | 6300 - | 4000 ഡോളർ | 7500 ഡോളർ | 61914-ഇസഡ് | 61914-2സെഡ് | 61914-ആർസെഡ് | 61914-2ആർസെഡ് | 61914-ആർഎസ്1 | 61914-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 75.0 (75.0) | 95.0 (95.0) | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.3420 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 70 | 110 (110) | 20 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 38.700 ഡോളർ | 30.400 (30.400) | 6000 ഡോളർ | 3600 പിആർ | 7000 ഡോളർ | 6014-ഇസെഡ് | 6014-2സെഡ് | 6014-ആർസെഡ് | 6014-2ആർസെഡ് | 6014-ആർഎസ്1 | 6014-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 76.5 | 103.5 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.5900 (0.5900) |
| 70 | 125 | 24 | 1.5 | 55,800 ഡോളർ | 41.100 ഡോളർ | 5000 ഡോളർ | 3400 പിആർ | 6000 ഡോളർ | 6214-ഇസെഡ് | 6214-2സെഡ് | 6214-ആർസെഡ് | 6214-2ആർസെഡ് | 6214-ആർഎസ്1 | 6214-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 78.0 (78.0) | 117.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.5 | 1.1200 |
| 70 | 150 മീറ്റർ | 35 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 104.00 | 68,000 ഡോളർ | 4500 ഡോളർ | 3000 ഡോളർ | 5300 - | 6314-ഇസെഡ് | 6314-2സെഡ് | 6314-ആർസെഡ് | 6314-2ആർസെഡ് | 6314-ആർഎസ്1 | 6314-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 81.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 139.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.5600 മെട്രിക് ടൺ |
| 75 | 95 | 10 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 11.300 ഡോളർ | 11.900 ഡോളർ | 6300 - | 4000 ഡോളർ | 7500 ഡോളർ | 61815-ഇസഡ് | 61815-2സെഡ് | 61815-ആർസെഡ് | 61815-2ആർസെഡ് | 61815-ആർഎസ്1 | 61815-2RS1 പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു | 79.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 91.0 ഡെൽഹി | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.1450 (0.1450) |
| 75 | 105 | 16 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 23.400 ഡോളർ | 22.500 രൂപ | 6000 ഡോളർ | 3600 പിആർ | 7000 ഡോളർ | 61915-ഇസഡ് | 61915-2സെഡ് | 61915-ആർസെഡ് | 61915-2ആർസെഡ് | 61915-ആർഎസ്1 | 61915-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 80.0 ഡെൽഹി | 100.0 (100.0) | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.3640 |
| അതിർത്തി അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | ലോഡ് റേറ്റിംഗ് (kN) | പരിധി വേഗത (r/min) | നമ്പർ | മൗണ്ടിംഗ് അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (റഫറൻസ്) (കി. ഗ്രാം) | |||||||||||||
| d | D | B | ആർ1,2 മിനിറ്റ് | Cr | കോർ | ഗ്രീസ് -2സെഡ് -2ആർസെഡ് | ഗ്രീസ് -2ആർഎസ്1 | എണ്ണ | -Z | -2സെഡ് | -ആർസെഡ് | -2 ആർസെഡ് | -ആർഎസ്1 | -2ആർഎസ്1 | da മിനിറ്റ് | Da പരമാവധി | ra പരമാവധി | |
| 75 | 115 | 20 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 40.300 ഡോളർ | 33.200 ഡോളർ | 5600 പിആർ | 3400 പിആർ | 6700 പിആർ | 6015-ഇസെഡ് | 6015-2സെഡ് | 6015-ആർസെഡ് | 6015-2ആർസെഡ് | 6015-ആർഎസ്1 | 6015-2RS1-ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 81.5 स्तुत्री स्तुत् | 108.5 108.5 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.6210, |
| 75 | 130 (130) | 25 | 1.5 | 60.800 ഡോളർ | 45.400 ഡോളർ | 4800 പിആർ | 3200 പി.ആർ.ഒ. | 5600 പിആർ | 6215-ഇസെഡ് | 6215-2സെഡ് | 6215-ആർസെഡ് | 6215-2ആർസെഡ് | 6215-ആർഎസ്1 | 6215-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 83.0 | 122.0 (122.0) | 1.5 | 1.2000 |
| 75 | 160 | 37 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 113,000 ഡോളർ | 77,000 ഡോളർ | 4300 - | 2800 പി.ആർ. | 5000 ഡോളർ | 6315-ഇസെഡ് | 6315-2സെഡ് | 6315-ആർസെഡ് | 6315-2ആർസെഡ് | 6315-ആർഎസ്1 | 6315-2RS1-ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 86.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 149.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 3.0600 |
| 80 | 100 100 कालिक | 10 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 11.600 ഡോളർ | 12.700 ഡോളർ | 6000 ഡോളർ | 3600 പിആർ | 7000 ഡോളർ | 61816-ഇസഡ് | 61816-2സെഡ് | 61816-ആർസെഡ് | 61816-2ആർസെഡ് | 61816-ആർഎസ്1 | 61816-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 84.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 96.0 ഡെൽഹി | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.1540 |
| 80 | 110 (110) | 16 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 25,000 രൂപ | 23,900 ഡോളർ | 5600 പിആർ | 3400 പിആർ | 6700 പിആർ | 61916-ഇസഡ് | 61916-2സെഡ് | 61916-ആർസെഡ് | 61916-2ആർസെഡ് | 61916-ആർഎസ്1 | 61916-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 85.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 105.0 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.3840 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 80 | 125 | 22 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 42.400 ഡോളർ | 35.600 ഡോളർ | 5300 - | 3200 പി.ആർ.ഒ. | 6300 - | 6016-ഇസഡ് | 6016-2സെഡ് | 6016-ആർസെഡ് | 6016-2ആർസെഡ് | 6016-ആർഎസ്1 | 6016-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 86.5 स्तुत्री स्तुत् | 118.5 ഡെൽഹി | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.8620, |
| 80 | 140 (140) | 26 | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 71.500 ഡോളർ | 54.300 ഡോളർ | 4500 ഡോളർ | 3000 ഡോളർ | 5300 - | 6216-ഇസെഡ് | 6216-2സെഡ് | 6216-ആർസെഡ് | 6216-2ആർസെഡ് | 6216-ആർഎസ്1 | 6216-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 89.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 131.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.4600 മെട്രിക്കുലാർ |
| 80 | 170 | 39 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 123,000 ഡോളർ | 86.500 ഡോളർ | 3800 പിആർ | 2600 പി.ആർ.ഒ. | 4500 ഡോളർ | 6316-ഇസെഡ് | 6316-2സെഡ് | 6316-ആർസെഡ് | 6316-2ആർസെഡ് | 6316-ആർഎസ്1 | 6316-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 91.0 ഡെൽഹി | 159.0 (159.0) | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 3.6200 റൂബിൾ |
| 85 | 110 (110) | 13 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 16,000 ഡോളർ | 16.800 ഡോളർ | 5300 - | 3400 പിആർ | 6300 - | 61817-ഇസഡ് | 61817-2സെഡ് | 61817-ആർസെഡ് | 61817-2ആർസെഡ് | 61817-ആർഎസ്1 | 61817-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 90.0 ഡെൽഹി | 105.0 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.2700 (0.2700) |
| 85 | 120 | 18 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 31,900 ഡോളർ | 29,700 ഡോളർ | 5300 - | 3000 ഡോളർ | 6300 - | 61917-ഇസഡ് | 61917-2സെഡ് | 61917-ആർസെഡ് | 61917-2ആർസെഡ് | 61917-ആർഎസ്1 | 61917-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 91.5 स्त्रीय | 113.5 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.5270 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 85 | 130 (130) | 22 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 47.300 ഡോളർ | 40.100 ഡോളർ | 5000 ഡോളർ | 3000 ഡോളർ | 6000 ഡോളർ | 6017-ഇസഡ് | 6017-2സെഡ് | 6017-ആർസെഡ് | 6017-2ആർസെഡ് | 6017-ആർഎസ്1 | 6017-2RS1-ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 91.5 स्त्रीय | 123.5 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.8860, |
| 85 | 150 മീറ്റർ | 28 | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 77.200 ഡോളർ | 59.300 ഡോളർ | 4300 - | 2800 പി.ആർ. | 5000 ഡോളർ | 6217-ഇസഡ് | 6217-2സെഡ് | 6217-ആർസെഡ് | 6217-2ആർസെഡ് | 6217-ആർഎസ്1 | 6217-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 94.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 141.0 (141.0) | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.8400 |
| 85 | 180 (180) | 41 | 3.0 | 133.00 | 96.500 ഡോളർ | 3600 പിആർ | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 4300 - | 6317-ഇസഡ് | 6317-2സെഡ് | 6317-ആർസെഡ് | 6317-2ആർസെഡ് | 6317-ആർഎസ്1 | 6317-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 98.0 (98.0) | 167.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.5 प्रक्षित | 4.3500 ഡോളർ |
| 90 | 115 | 13 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 16.500 ഡോളർ | 18,000 ഡോളർ | 5300 - | 3200 പി.ആർ.ഒ. | 6300 - | 61818-ഇസഡ് | 61818-2സെഡ് | 61818-ആർസെഡ് | 61818-2ആർസെഡ് | 61818-ആർഎസ്1 | 61818-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 95.0 (95.0) | 110.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.3000 (0.3000) |
| 90 | 125 | 18 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 32,800 ഡോളർ | 31.500 ഡോളർ | 5000 ഡോളർ | 2900 പി.ആർ. | 6000 ഡോളർ | 61918-ഇസഡ് | 61918-2സെഡ് | 61918-ആർസെഡ് | 61918-2ആർസെഡ് | 61918-ആർഎസ്1 | 61918-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 96.5 स्तुत्री स्तुत् | 118.5 ഡെൽഹി | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.5790 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 90 | 140 (140) | 24 | 1.5 | 52.800 ഡോളർ | 45.100 ഡോളർ | 4800 പിആർ | 2800 പി.ആർ. | 5600 പിആർ | 6018-ഇസെഡ് | 6018-2സെഡ് | 6018-ആർസെഡ് | 6018-2ആർസെഡ് | 6018-ആർഎസ്1 | 6018-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 98.0 (98.0) | 132.0 (132.0) | 1.5 | 1.1900 |
| 90 | 160 | 30 | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 96.100 ഡോളർ | 71.500 ഡോളർ | 3800 പിആർ | 2600 പി.ആർ.ഒ. | 4500 ഡോളർ | 6218-ഇസെഡ് | 6218-2സെഡ് | 6218-ആർസെഡ് | 6218-2ആർസെഡ് | 6218-ആർഎസ്1 | 6218-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 99.0 (99.0) | 151.0 (151.0) | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.6300 പേർ |
| 90 | 190 (190) | 43 | 3.0 | 143.00 | 107.000 | 3400 പിആർ | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 4000 ഡോളർ | 6318-ഇസെഡ് | 6318-2സെഡ് | 6318-ആർസെഡ് | 6318-2ആർസെഡ് | 6318-ആർഎസ്1 | 6318-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 103.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 177.0 (177.0) | 2.5 प्रक्षित | 5.8700 മെട്രിക് ടൺ |
| 95 | 120 | 13 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 18.600 ഡോളർ | 18.600 ഡോളർ | 5000 ഡോളർ | 3000 ഡോളർ | 6000 ഡോളർ | 61814-ഇസഡ് | 61814-2സെഡ് | 61814-ആർസെഡ് | 61814-2ആർസെഡ് | 61814-ആർഎസ്1 | 61814-2RS1 പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു | 100.0 (100.0) | 115.0 (115.0) | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.2850 |
| 95 | 130 (130) | 18 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 33.730 (33.730) | 33.300 ഡോളർ | 4800 പിആർ | 2800 പി.ആർ. | 5600 പിആർ | 61914-ഇസഡ് | 61914-2സെഡ് | 61914-ആർസെഡ് | 61914-2ആർസെഡ് | 61914-ആർഎസ്1 | 61914-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 101.5 മ്യൂസിക് | 123.5 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.5540 |
| 95 | 145 | 24 | 1.5 | 58,000 ഡോളർ | 50.100 ഡോളർ | 4500 ഡോളർ | 2800 പി.ആർ. | 5300 - | 6014-ഇസെഡ് | 6014-2സെഡ് | 6014-ആർസെഡ് | 6014-2ആർസെഡ് | 6014-ആർഎസ്1 | 6014-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 103.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 137.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.5 | 1.1600 മെക്സിക്കോ |
| 95 | 170 | 32 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 109.000 ഡോളർ | 81,700 ഡോളർ | 3600 പിആർ | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 4300 - | 6214-ഇസെഡ് | 6214-2സെഡ് | 6214-ആർസെഡ് | 6214-2ആർസെഡ് | 6214-ആർഎസ്1 | 6214-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 106.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 159.0 (159.0) | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.1900 |
| 95 | 200 മീറ്റർ | 45 | 3.0 | 153.000 ഡോളർ | 118,000 ഡോളർ | 3200 പി.ആർ.ഒ. | 2300 മ | 3800 പിആർ | 6314-ഇസെഡ് | 6314-2സെഡ് | 6314-ആർസെഡ് | 6314-2ആർസെഡ് | 6314-ആർഎസ്1 | 6314-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 108.0 | 187.0 (187.0) | 2.5 प्रक्षित | 5.0700 (5.0700) |
| 100 100 कालिक | 125 | 13 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 16.900 ഡോളർ | 19.100 മണി | 4800 പിആർ | 3000 ഡോളർ | 5600 പിആർ | 61815-ഇസഡ് | 61815-2സെഡ് | 61815-ആർസെഡ് | 61815-2ആർസെഡ് | 61815-ആർഎസ്1 | 61815-2RS1 പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു | 105.0 | 120.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.3130 |
| അതിർത്തി അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | ലോഡ് റേറ്റിംഗ് (kN) | പരിധി വേഗത (r/min) | നമ്പർ | മൗണ്ടിംഗ് അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (റഫറൻസ്) (കി. ഗ്രാം) | |||||||||||||
| d | D | B | ആർ1,2 മിനിറ്റ് | Cr | കോർ | ഗ്രീസ് -2സെഡ് -2ആർസെഡ് | ഗ്രീസ് -2ആർഎസ്1 | എണ്ണ | -Z | -2സെഡ് | -ആർസെഡ് | -2 ആർസെഡ് | -ആർഎസ്1 | -2ആർഎസ്1 | da മിനിറ്റ് | Da പരമാവധി | ra പരമാവധി | |
| 100 100 कालिक | 140 (140) | 20 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 43,900 ഡോളർ | 42,000 ഡോളർ | 4500 ഡോളർ | 2600 പി.ആർ.ഒ. | 5300 - | 61915-ഇസഡ് | 61915-2സെഡ് | 61915-ആർസെഡ് | 61915-2ആർസെഡ് | 61915-ആർഎസ്1 | 61915-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 106.5 | 133.5 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.7850 |
| 100 100 कालिक | 150 മീറ്റർ | 24 | 1.5 | 63,700 ഡോളർ | 50.400 (പണം) | 4300 - | 2600 പി.ആർ.ഒ. | 5000 ഡോളർ | 6015-ഇസെഡ് | 6015-2സെഡ് | 6015-ആർസെഡ് | 6015-2ആർസെഡ് | 6015-ആർഎസ്1 | 6015-2RS1-ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 108.5 108.5 | 142.0 (142.0) | 1.5 | 1.1500 |
| 100 100 कालिक | 180 (180) | 34 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 122.000 ഡോളർ | 92,700 ഡോളർ | 3400 പിആർ | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 4000 ഡോളർ | 6220-ഇസെഡ് | 6220-2സെഡ് | 6220-ആർസെഡ് | 6220-2ആർസെഡ് | 6220-ആർഎസ്1 | 6220-2RS1-ന്റെ വിവരണം | 111.0 (111.0) | 169.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 3.1500 ഡോളർ |
| 100 100 कालिक | 215 മാപ്പ് | 47 | 3.0 | 173,000 ഡോളർ | 140.00 (പണം) | 3000 ഡോളർ | 2200 മാക്സ് | 3600 പിആർ | 6320-ഇസെഡ് | 6320-2സെഡ് | 6320-ആർസെഡ് | 6320-2ആർസെഡ് | 6320-ആർഎസ്1 | 6320-2RS1-ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 113.0 (113.0) | 202.0 (202.0) | 2.5 प्रक्षित | 7,0000 രൂപ |
