একপাশে সিল ও শিল্ড সহ D50-160mm
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (kN) | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | সংখ্যা | মাউন্টিং মাত্রা (মিমি) | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | |||||||||||||
| d | D | B | r1,2 মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস -2Z -2RZ | গ্রীস -২আরএস১ | তেল | -Z | -২জেড | -আরজেড | -২আরজেড | -আরএস১ | -২আরএস১ | da মিনিট | Da সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | |
| 50 | 90 | 20 | ১.১ | ৩৫.১০০ | ২৩.২০০ | ৭০০০ | ৪৮০০ | ৮৫০০ | ৬২১০-জেড | ৬২১০-২জেড | ৬২১০-আরজেড | ৬২১০-২আরজেড | ৬২১০-আরএস১ | ৬২১০-২আরএস১ | ৫৬.৫ | ৮৩.৫ | ১.০ | ০.৪৭০০ |
| 50 | ১১০ | 27 | ২.০ | ৫৭.৫০০ | ৩৫.৩০০ | ৬৩০০ | ৪৩০০ | ৭৫০০ | ৬৩১০-জেড | 6310-2Z | ৬৩১০-আরজেড | 6310-2RZ | ৬৩১০-আরএস১ | ৬৩১০-২আরএস১ | ৫৯.০ | ১০.১.০ | ২.০ | ১.১০০০ |
| 55 | 72 | 9 | ০.৩ | ৯.০৭০ | ৮.৪৫০ | ৮৫০০ | ৫৩০০ | ১০০০০ | ৬১৮১১-জেড | ৬১৮১১-২জেড | ৬১৮১১-আরজেড | ৬১৮১১-২আরজেড | ৬১৮১১-আরএস১ | ৬১৮১১-২আরএস১ | ৫৭.০ | ৭০.০ | ০.৩ | ০.০৮৩০ |
| 55 | 80 | 13 | ১.০ | ১৮.৯০০ | ১৫.১০০ | ৮০০০ | ৫০০০ | ৯৫০০ | ৬১৯১১-জেড | ৬১৯১১-২জেড | ৬১৯১১-আরজেড | ৬১৯১১-২আরজেড | ৬১৯১১-আরএস১ | ৬১৯১১-২আরএস১ | ৬০.০ | ৭৫.০ | ১.০ | ০.১৮০০ |
| 55 | 90 | 18 | ১.১ | ২৬.৭০০ | ২০.১০০ | ৭৫০০ | ৪৫০০ | ৯০০০ | ৬০১১-জেড | ৬০১১-২জেড | ৬০১১-আরজেড | ৬০১১-২আরজেড | ৬০১১-আরএস১ | ৬০১১-২আরএস১ | ৬১.৫ | ৮৩.৫ | ১.০ | ০.৩৮২০ |
| 55 | ১০০ | 21 | ১.৫ | ৪৩.৪০০ | ২৯.২০০ | ৬৩০০ | ৪৩০০ | ৭৫০০ | ৬২১১-জেড | ৬২১১-২জেড | ৬২১১-আরজেড | ৬২১১-২আরজেড | ৬২১১-আরএস১ | ৬২১১-২আরএস১ | ৬৩.০ | ৯২.০ | ১.৫ | ০.৬১২০ |
| 55 | ১২০ | 29 | ২.০ | ৭১.৬০০ | ৪৪.৮০০ | ৫৬০০ | ৩৮০০ | ৬৭০০ | ৬৩১১-জেড | 6311-2Z | ৬৩১১-আরজেড | ৬৩১১-২আরজেড | ৬৩১১-আরএস১ | ৬৩১১-২আরএস১ | ৬৪.০ | ১১১.০ | ২.০ | ১.৩৮০০ |
| 60 | 78 | 10 | ০.৩ | ১০.৩০০ | ৯.৯১০ | ৭৫০০ | ৪৮০০ | ৯০০০ | ৬১৮১২-জেড | ৬১৮১২-২জেড | ৬১৮১২-আরজেড | ৬১৮১২-২আরজেড | ৬১৮১২-আরএস১ | ৬১৮১২-২আরএস১ | ৬২.০ | ৭৬.০ | ০.৩ | ০.১০৬০ |
| 60 | 85 | 13 | ১.০ | ১৯.৪০০ | ১৬.২০০ | ৭৫০০ | ৪৫০০ | ৯০০০ | ৬১৯১২-জেড | ৬১৯১২-২জেড | ৬১৯১২-আরজেড | ৬১৯১২-২আরজেড | ৬১৯১২-আরএস১ | ৬১৯১২-২আরএস১ | ৬৫.০ | ৮০.০ | ১.০ | ০.১৯৩০ |
| 60 | 95 | 18 | ১.১ | ৩০.২০০ | ২৩.০০০ | ৬৭০০ | ৪৩০০ | ৮০০০ | ৬০১২-জেড | ৬০১২-২জেড | ৬০১২-আরজেড | ৬০১২-২আরজেড | ৬০১২-আরএস১ | ৬০১২-২আরএস১ | ৬৬.৫ | ৮৮.৫ | ১.০ | ০.৩৯৯০ |
| 60 | ১১০ | 22 | ১.৫ | ৪৭.৮০০ | ৩২.৯০০ | ৬০০০ | ৪০০০ | ৭০০০ | ৬২১২-জেড | ৬২১২-২জেড | ৬২১২-আরজেড | ৬২১২-২আরজেড | ৬২১২-আরএস১ | ৬২১২-২আরএস১ | ৬৮.০ | ১০২.০ | ১.৫ | ০.৮০৯০ |
| 60 | ১৩০ | 31 | ২.১ | ৮১.৯০০ | ৫১.৮০০ | ৫০০০ | ৩৪০০ | ৬০০০ | ৬৩১২-জেড | 6312-2Z | ৬৩১২-আরজেড | ৬৩১২-২আরজেড | ৬৩১২-আরএস১ | ৬৩১২-২আরএস১ | ৭১.০ | ১১৯.০ | ২.০ | ১.৭২০০ |
| 65 | 85 | 10 | ০.৬ | ১০.৮০০ | ১০.৭০০ | ৭০০০ | ৪৫০০ | ৮৫০০ | ৬১৮১৩-জেড | ৬১৮১৩-২জেড | ৬১৮১৩-আরজেড | ৬১৮১৩-২আরজেড | ৬১৮১৩-আরএস১ | ৬১৮১৩-২আরএস১ | ৬৮.৫ | ৮১.০ | ০.৬ | ০.১২৮০ |
| 65 | 90 | 13 | ১.০ | ১৯.৯০০ | ১৭.৫০০ | ৬৭০০ | ৪৩০০ | ৮০০০ | ৬১৯১৩-জেড | ৬১৯১৩-২জেড | ৬১৯১৩-আরজেড | ৬১৯১৩-২আরজেড | ৬১৯১৩-আরএস১ | ৬১৯১৩-২আরএস১ | ৭০.০ | ৮৫.০ | ১.০ | ০.২০৬০ |
| 65 | ১০০ | 18 | ১.১ | ৩১.৯০০ | ২৪.৯০০ | ৬৩০০ | ৪০০০ | ৭৫০০ | ৬০১৩-জেড | ৬০১৩-২জেড | ৬০১৩-আরজেড | ৬০১৩-২আরজেড | ৬০১৩-আরএস১ | ৬০১৩-২আরএস১ | ৭১.৫ | ৯৩.৫ | ১.০ | ০.৪১৭০ |
| 65 | ১২০ | 23 | ১.৫ | ৫০.৭০০ | ৩৭.১০০ | ৫৩০০ | ৩৬০০ | ৬৩০০ | ৬২১৩-জেড | ৬২১৩-২জেড | ৬২১৩-আরজেড | ৬২১৩-২আরজেড | ৬২১৩-আরএস১ | ৬২১৩-২আরএস১ | ৭৩.০ | ১১২.০ | ১.৫ | ১.০৫০০ |
| 65 | ১৪০ | 33 | ২.১ | ৯২.৮০০ | ৫৯.৭০০ | ৪৮০০ | ৩২০০ | ৫৬০০ | ৬৩১৩-জেড | 6313-2Z | ৬৩১৩-আরজেড | ৬৩১৩-২আরজেড | ৬৩১৩-আরএস১ | ৬৩১৩-২আরএস১ | ৭৬.০ | ১২৯.০ | ২.০ | ২.১২০০ |
| 70 | 90 | 10 | ০.৬ | ১১.২০০ | ১১.৫০০ | ৬৭০০ | ৪৩০০ | ৮০০০ | ৬১৮১৪-জেড | ৬১৮১৪-২জেড | ৬১৮১৪-আরজেড | ৬১৮১৪-২আরজেড | ৬১৮১৪-আরএস১ | ৬১৮১৪-২আরএস১ | ৭৩.৫ | ৮৬.০ | ০.৬ | ০.১৩৭০ |
| 70 | ১০০ | 16 | ১.০ | ২৩.৭০০ | ২১.১০০ | ৬৩০০ | ৪০০০ | ৭৫০০ | ৬১৯১৪-জেড | ৬১৯১৪-২জেড | ৬১৯১৪-আরজেড | ৬১৯১৪-২আরজেড | ৬১৯১৪-আরএস১ | ৬১৯১৪-২আরএস১ | ৭৫.০ | ৯৫.০ | ১.০ | ০.৩৪২০ |
| 70 | ১১০ | 20 | ১.১ | ৩৮.৭০০ | ৩০.৪০০ | ৬০০০ | ৩৬০০ | ৭০০০ | ৬০১৪-জেড | ৬০১৪-২জেড | ৬০১৪-আরজেড | ৬০১৪-২আরজেড | ৬০১৪-আরএস১ | ৬০১৪-২আরএস১ | ৭৬.৫ | ১০৩.৫ | ১.০ | ০.৫৯০০ |
| 70 | ১২৫ | 24 | ১.৫ | ৫৫.৮০০ | ৪১.১০০ | ৫০০০ | ৩৪০০ | ৬০০০ | ৬২১৪-জেড | ৬২১৪-২জেড | ৬২১৪-আরজেড | ৬২১৪-২আরজেড | ৬২১৪-আরএস১ | ৬২১৪-২আরএস১ | ৭৮.০ | ১১৭.০ | ১.৫ | ১.১২০০ |
| 70 | ১৫০ | 35 | ২.১ | ১০৪.০০ | ৬৮.০০০ | ৪৫০০ | ৩০০০ | ৫৩০০ | ৬৩১৪-জেড | 6314-2Z | ৬৩১৪-আরজেড | ৬৩১৪-২আরজেড | ৬৩১৪-আরএস১ | ৬৩১৪-২আরএস১ | ৮১.০ | ১৩৯.০ | ২.০ | ২.৫৬০০ |
| 75 | 95 | 10 | ০.৬ | ১১.৩০০ | ১১.৯০০ | ৬৩০০ | ৪০০০ | ৭৫০০ | ৬১৮১৫-জেড | ৬১৮১৫-২জেড | ৬১৮১৫-আরজেড | ৬১৮১৫-২আরজেড | ৬১৮১৫-আরএস১ | ৬১৮১৫-২আরএস১ | ৭৯.০ | ৯১.০ | ০.৬ | ০.১৪৫০ |
| 75 | ১০৫ | 16 | ১.০ | ২৩.৪০০ | ২২.৫০০ | ৬০০০ | ৩৬০০ | ৭০০০ | ৬১৯১৫-জেড | ৬১৯১৫-২জেড | ৬১৯১৫-আরজেড | ৬১৯১৫-২আরজেড | ৬১৯১৫-আরএস১ | ৬১৯১৫-২আরএস১ | ৮০.০ | ১০০.০ | ১.০ | ০.৩৬৪০ |
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (kN) | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | সংখ্যা | মাউন্টিং মাত্রা (মিমি) | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | |||||||||||||
| d | D | B | r1,2 মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস -2Z -2RZ | গ্রীস -২আরএস১ | তেল | -Z | -২জেড | -আরজেড | -২আরজেড | -আরএস১ | -২আরএস১ | da মিনিট | Da সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | |
| 75 | ১১৫ | 20 | ১.১ | ৪০.৩০০ | ৩৩.২০০ | ৫৬০০ | ৩৪০০ | ৬৭০০ | ৬০১৫-জেড | ৬০১৫-২জেড | ৬০১৫-আরজেড | ৬০১৫-২আরজেড | ৬০১৫-আরএস১ | ৬০১৫-২আরএস১ | ৮১.৫ | ১০৮.৫ | ১.০ | ০.৬২১০ |
| 75 | ১৩০ | 25 | ১.৫ | ৬০.৮০০ | ৪৫.৪০০ | ৪৮০০ | ৩২০০ | ৫৬০০ | ৬২১৫-জেড | ৬২১৫-২জেড | ৬২১৫-আরজেড | ৬২১৫-২আরজেড | ৬২১৫-আরএস১ | ৬২১৫-২আরএস১ | ৮৩.০ | ১২২.০ | ১.৫ | ১.২০০০ |
| 75 | ১৬০ | 37 | ২.১ | ১১৩.০০০ | ৭৭.০০০ | ৪৩০০ | ২৮০০ | ৫০০০ | ৬৩১৫-জেড | 6315-2Z | ৬৩১৫-আরজেড | 6315-2RZ | ৬৩১৫-আরএস১ | ৬৩১৫-২আরএস১ | ৮৬.০ | ১৪৯.০ | ২.০ | ৩.০৬০০ |
| 80 | ১০০ | 10 | ০.৬ | ১১.৬০০ | ১২.৭০০ | ৬০০০ | ৩৬০০ | ৭০০০ | ৬১৮১৬-জেড | ৬১৮১৬-২জেড | ৬১৮১৬-আরজেড | ৬১৮১৬-২আরজেড | ৬১৮১৬-আরএস১ | ৬১৮১৬-২আরএস১ | ৮৪.০ | ৯৬.০ | ০.৬ | ০.১৫৪০ |
| 80 | ১১০ | 16 | ১.০ | ২৫,০০০ | ২৩.৯০০ | ৫৬০০ | ৩৪০০ | ৬৭০০ | ৬১৯১৬-জেড | ৬১৯১৬-২জেড | ৬১৯১৬-আরজেড | ৬১৯১৬-২আরজেড | ৬১৯১৬-আরএস১ | ৬১৯১৬-২আরএস১ | ৮৫.০ | ১০৫.০ | ১.০ | ০.৩৮৪০ |
| 80 | ১২৫ | 22 | ১.১ | ৪২.৪০০ | ৩৫.৬০০ | ৫৩০০ | ৩২০০ | ৬৩০০ | ৬০১৬-জেড | ৬০১৬-২জেড | ৬০১৬-আরজেড | ৬০১৬-২আরজেড | ৬০১৬-আরএস১ | ৬০১৬-২আরএস১ | ৮৬.৫ | ১১৮.৫ | ১.০ | ০.৮৬২০ |
| 80 | ১৪০ | 26 | ২.০ | ৭১.৫০০ | ৫৪.৩০০ | ৪৫০০ | ৩০০০ | ৫৩০০ | ৬২১৬-জেড | ৬২১৬-২জেড | ৬২১৬-আরজেড | ৬২১৬-২আরজেড | ৬২১৬-আরএস১ | ৬২১৬-২আরএস১ | ৮৯.০ | ১৩১.০ | ২.০ | ১.৪৬০০ |
| 80 | ১৭০ | 39 | ২.১ | ১২৩.০০০ | ৮৬.৫০০ | ৩৮০০ | ২৬০০ | ৪৫০০ | ৬৩১৬-জেড | 6316-2Z | ৬৩১৬-আরজেড | ৬৩১৬-২আরজেড | ৬৩১৬-আরএস১ | ৬৩১৬-২আরএস১ | ৯১.০ | ১৫৯.০ | ২.০ | ৩.৬২০০ |
| 85 | ১১০ | 13 | ১.০ | ১৬.০০০ | ১৬.৮০০ | ৫৩০০ | ৩৪০০ | ৬৩০০ | ৬১৮১৭-জেড | ৬১৮১৭-২জেড | ৬১৮১৭-আরজেড | ৬১৮১৭-২আরজেড | ৬১৮১৭-আরএস১ | ৬১৮১৭-২আরএস১ | ৯০.০ | ১০৫.০ | ১.০ | ০.২৭০০ |
| 85 | ১২০ | 18 | ১.১ | ৩১.৯০০ | ২৯.৭০০ | ৫৩০০ | ৩০০০ | ৬৩০০ | ৬১৯১৭-জেড | ৬১৯১৭-২জেড | ৬১৯১৭-আরজেড | ৬১৯১৭-২আরজেড | ৬১৯১৭-আরএস১ | ৬১৯১৭-২আরএস১ | ৯১.৫ | ১১৩.৫ | ১.০ | ০.৫২৭০ |
| 85 | ১৩০ | 22 | ১.১ | ৪৭.৩০০ | ৪০.১০০ | ৫০০০ | ৩০০০ | ৬০০০ | ৬০১৭-জেড | ৬০১৭-২জেড | ৬০১৭-আরজেড | ৬০১৭-২আরজেড | ৬০১৭-আরএস১ | ৬০১৭-২আরএস১ | ৯১.৫ | ১২৩.৫ | ১.০ | ০.৮৮৬০ |
| 85 | ১৫০ | 28 | ২.০ | ৭৭.২০০ | ৫৯.৩০০ | ৪৩০০ | ২৮০০ | ৫০০০ | ৬২১৭-জেড | ৬২১৭-২জেড | ৬২১৭-আরজেড | ৬২১৭-২আরজেড | ৬২১৭-আরএস১ | ৬২১৭-২আরএস১ | ৯৪.০ | ১৪১.০ | ২.০ | ১.৮৪০০ |
| 85 | ১৮০ | 41 | ৩.০ | ১৩৩.০০ | ৯৬.৫০০ | ৩৬০০ | ২৪০০ | ৪৩০০ | ৬৩১৭-জেড | 6317-2Z | ৬৩১৭-আরজেড | ৬৩১৭-২আরজেড | ৬৩১৭-আরএস১ | ৬৩১৭-২আরএস১ | ৯৮.০ | ১৬৭.০ | ২.৫ | ৪.৩৫০০ |
| 90 | ১১৫ | 13 | ১.০ | ১৬.৫০০ | ১৮,০০০ | ৫৩০০ | ৩২০০ | ৬৩০০ | ৬১৮১৮-জেড | ৬১৮১৮-২জেড | ৬১৮১৮-আরজেড | ৬১৮১৮-২আরজেড | ৬১৮১৮-আরএস১ | ৬১৮১৮-২আরএস১ | ৯৫.০ | ১১০.০ | ১.০ | ০.৩০০০ |
| 90 | ১২৫ | 18 | ১.০ | ৩২.৮০০ | ৩১.৫০০ | ৫০০০ | ২৯০০ | ৬০০০ | ৬১৯১৮-জেড | ৬১৯১৮-২জেড | ৬১৯১৮-আরজেড | ৬১৯১৮-২আরজেড | ৬১৯১৮-আরএস১ | ৬১৯১৮-২আরএস১ | ৯৬.৫ | ১১৮.৫ | ১.০ | ০.৫৭৯০ |
| 90 | ১৪০ | 24 | ১.৫ | ৫২.৮০০ | ৪৫.১০০ | ৪৮০০ | ২৮০০ | ৫৬০০ | ৬০১৮-জেড | ৬০১৮-২জেড | ৬০১৮-আরজেড | ৬০১৮-২আরজেড | ৬০১৮-আরএস১ | ৬০১৮-২আরএস১ | ৯৮.০ | ১৩২.০ | ১.৫ | ১.১৯০০ |
| 90 | ১৬০ | 30 | ২.০ | ৯৬.১০০ | ৭১.৫০০ | ৩৮০০ | ২৬০০ | ৪৫০০ | ৬২১৮-জেড | ৬২১৮-২জেড | ৬২১৮-আরজেড | ৬২১৮-২আরজেড | ৬২১৮-আরএস১ | ৬২১৮-২আরএস১ | ৯৯.০ | ১৫১.০ | ২.০ | ২.৬৩০০ |
| 90 | ১৯০ | 43 | ৩.০ | ১৪৩.০০ | ১০৭.০০০ | ৩৪০০ | ২৪০০ | ৪০০০ | ৬৩১৮-জেড | 6318-2Z | ৬৩১৮-আরজেড | ৬৩১৮-২আরজেড | ৬৩১৮-আরএস১ | ৬৩১৮-২আরএস১ | ১০৩.০ | ১৭৭.০ | ২.৫ | ৫.৮৭০০ |
| 95 | ১২০ | 13 | ১.০ | ১৮.৬০০ | ১৮.৬০০ | ৫০০০ | ৩০০০ | ৬০০০ | ৬১৮১৪-জেড | ৬১৮১৪-২জেড | ৬১৮১৪-আরজেড | ৬১৮১৪-২আরজেড | ৬১৮১৪-আরএস১ | ৬১৮১৪-২আরএস১ | ১০০.০ | ১১৫.০ | ১.০ | ০.২৮৫০ |
| 95 | ১৩০ | 18 | ১.১ | ৩৩.৭৩০ | ৩৩.৩০০ | ৪৮০০ | ২৮০০ | ৫৬০০ | ৬১৯১৪-জেড | ৬১৯১৪-২জেড | ৬১৯১৪-আরজেড | ৬১৯১৪-২আরজেড | ৬১৯১৪-আরএস১ | ৬১৯১৪-২আরএস১ | ১০১.৫ | ১২৩.৫ | ১.০ | ০.৫৫৪০ |
| 95 | ১৪৫ | 24 | ১.৫ | ৫৮.০০০ | ৫০.১০০ | ৪৫০০ | ২৮০০ | ৫৩০০ | ৬০১৪-জেড | ৬০১৪-২জেড | ৬০১৪-আরজেড | ৬০১৪-২আরজেড | ৬০১৪-আরএস১ | ৬০১৪-২আরএস১ | ১০৩.০ | ১৩৭.০ | ১.৫ | ১.১৬০০ |
| 95 | ১৭০ | 32 | ২.১ | ১০৯.০০০ | ৮১.৭০০ | ৩৬০০ | ২৪০০ | ৪৩০০ | ৬২১৪-জেড | ৬২১৪-২জেড | ৬২১৪-আরজেড | ৬২১৪-২আরজেড | ৬২১৪-আরএস১ | ৬২১৪-২আরএস১ | ১০৬.০ | ১৫৯.০ | ২.০ | ২.১৯০০ |
| 95 | ২০০ | 45 | ৩.০ | ১৫৩.০০০ | ১১৮.০০০ | ৩২০০ | ২৩০০ | ৩৮০০ | ৬৩১৪-জেড | 6314-2Z | ৬৩১৪-আরজেড | ৬৩১৪-২আরজেড | ৬৩১৪-আরএস১ | ৬৩১৪-২আরএস১ | ১০৮.০ | ১৮৭.০ | ২.৫ | ৫.০৭০০ |
| ১০০ | ১২৫ | 13 | ১.০ | ১৬.৯০০ | ১৯.১০০ | ৪৮০০ | ৩০০০ | ৫৬০০ | ৬১৮১৫-জেড | ৬১৮১৫-২জেড | ৬১৮১৫-আরজেড | ৬১৮১৫-২আরজেড | ৬১৮১৫-আরএস১ | ৬১৮১৫-২আরএস১ | ১০৫.০ | ১২০.০ | ১.০ | ০.৩১৩০ |
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (kN) | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | সংখ্যা | মাউন্টিং মাত্রা (মিমি) | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | |||||||||||||
| d | D | B | r1,2 মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস -2Z -2RZ | গ্রীস -২আরএস১ | তেল | -Z | -২জেড | -আরজেড | -২আরজেড | -আরএস১ | -২আরএস১ | da মিনিট | Da সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | |
| ১০০ | ১৪০ | 20 | ১.১ | ৪৩.৯০০ | ৪২.০০০ | ৪৫০০ | ২৬০০ | ৫৩০০ | ৬১৯১৫-জেড | ৬১৯১৫-২জেড | ৬১৯১৫-আরজেড | ৬১৯১৫-২আরজেড | ৬১৯১৫-আরএস১ | ৬১৯১৫-২আরএস১ | ১০৬.৫ | ১৩৩.৫ | ১.০ | ০.৭৮৫০ |
| ১০০ | ১৫০ | 24 | ১.৫ | ৬৩.৭০০ | ৫০.৪০০ | ৪৩০০ | ২৬০০ | ৫০০০ | ৬০১৫-জেড | ৬০১৫-২জেড | ৬০১৫-আরজেড | ৬০১৫-২আরজেড | ৬০১৫-আরএস১ | ৬০১৫-২আরএস১ | ১০৮.৫ | ১৪২.০ | ১.৫ | ১.১৫০০ |
| ১০০ | ১৮০ | 34 | ২.১ | ১২২.০০০ | ৯২.৭০০ | ৩৪০০ | ২৪০০ | ৪০০০ | ৬২২০-জেড | ৬২২০-২জেড | ৬২২০-আরজেড | ৬২২০-২আরজেড | ৬২২০-আরএস১ | ৬২২০-২আরএস১ | ১১১.০ | ১৬৯.০ | ২.০ | ৩.১৫০০ |
| ১০০ | ২১৫ | 47 | ৩.০ | ১৭৩.০০০ | ১৪০.০০ | ৩০০০ | ২২০০ | ৩৬০০ | ৬৩২০-জেড | ৬৩২০-২জেড | ৬৩২০-আরজেড | ৬৩২০-২আরজেড | ৬৩২০-আরএস১ | ৬৩২০-২আরএস১ | ১১৩.০ | ২০২.০ | ২.৫ | ৭.০০০০ |
| ১০৫ | ১৩০ | 13 | ১.০ | ১৭.৪০০ | ২০.৪০০ | ৪৫০০ | ২৮০০ | ৫৩০০ | ৬১৮২১-জেড | ৬১৮২১-২জেড | ৬১৮২১-আরজেড | ৬১৮২১-২আরজেড | ৬১৮২১-আরএস১ | ৬১৮২১-২আরএস১ | ১১০.০ | ১২৫.০ | ১.০ | ০.৩২০০ |
| ১০৫ | ১৪৫ | 20 | ১.১ | ৪৬.৩০০ | ৪৪.৮০০ | ৪৩০০ | ২৫০০ | ৫০০০ | ৬১৯২১-জেড | ৬১৯২১-২জেড | ৬১৯২১-আরজেড | ৬১৯২১-২আরজেড | ৬১৯২১-আরএস১ | ৬১৯২১-২আরএস১ | ১১১.৫ | ১৩৮.৫ | ১.০ | ০.৮১৬০ |
| ১০৫ | ১৬০ | 26 | ২.০ | ৬৯.৮০০ | ৬১.২০০ | ৪০০০ | ২৪০০ | ৪৮০০ | ৬০২১-জেড | ৬০২১-২জেড | ৬০২১-আরজেড | ৬০২১-২আরজেড | ৬০২১-আরএস১ | ৬০২১-২আরএস১ | ১১৪.০ | ১৫১.০ | ২.০ | ১.৫৯০০ |
| ১০৫ | ১৯০ | 36 | ২.১ | ১৩৩.০০০ | ১০৪.০০০ | ৩২০০ | ২২০০ | ৩৮০০ | ৬২২১-জেড | ৬২২১-২জেড | ৬২২১-আরজেড | ৬২২১-২আরজেড | ৬২২১-আরএস১ | ৬২২১-২আরএস১ | ১১৬.০ | ১৭৯.০ | ২.০ | ৩.৭০০০ |
| ১০৫ | ২২৫ | 49 | ৩.০ | ১৮২.০০০ | ১৫৩.০০০ | ২৮০০ | ২১০০ | ৩৪০০ | ৬৩২১-জেড | ৬৩২১-২জেড | ৬৩২১-আরজেড | ৬৩২১-২আরজেড | ৬৩২১-আরএস১ | ৬৩২১-২আরএস১ | ১১৮.০ | ২১২.০ | ২.৫ | ৮.০৫০০ |
| ১১০ | ১৪০ | 16 | ১.০ | ২৪.৩০০ | ২৭.২০০ | ৪৩০০ | ২৬০০ | ৫০০০ | ৬১৮২২-জেড | ৬১৮২২-২জেড | ৬১৮২২-আরজেড | ৬১৮২২-২আরজেড | ৬১৮২২-আরএস১ | ৬১৮২২-২আরএস১ | ১১৫.০ | ১৩৫.০ | ১.০ | ০.৬০০০ |
| ১১০ | ১৫০ | 20 | ১.১ | ৪৭.৮০০ | ৪৭.৭০০ | ৪০০০ | ২৪০০ | ৪৮০০ | ৬১৯২২-জেড | ৬১৯২২-২জেড | ৬১৯২২-আরজেড | ৬১৯২২-২আরজেড | ৬১৯২২-আরএস১ | ৬১৯২২-২আরএস১ | ১১৬.৫ | ১৪৩.৫ | ১.০ | ০.৮৪৯০ |
| ১১০ | ১৭০ | 28 | ২.০ | ৭৫.১০০ | ৬৭.৩০০ | ৩৮০০ | ২৪০০ | ৪৫০০ | ৬০২২-জেড | ৬০২২-২জেড | ৬০২২-আরজেড | ৬০২২-২আরজেড | ৬০২২-আরএস১ | ৬০২২-২আরএস১ | ১১৯.০ | ১৬১.০ | ২.০ | ১.৯৬০০ |
| ১১০ | ২০০ | 38 | ২.১ | ১৪৪.০০০ | ১১৭.০০০ | ৩০০০ | ২০০০ | ৩৬০০ | ৬২২২-জেড | ৬২২২-২জেড | ৬২২২-আরজেড | ৬২২২-২আরজেড | ৬২২২-আরএস১ | ৬২২২-২আরএস১ | ১২১.০ | ১৮৯.০ | ২.০ | ৪.৪৫০০ |
| ১১০ | ২৪০ | 50 | ৩.০ | ২০৩.০০০ | ১৮০,০০০ | ২৬০০ | ১৯০০ | ৩২০০ | ৬৩২২-জেড | ৬৩২২-২জেড | ৬৩২২-আরজেড | ৬৩২২-২আরজেড | ৬৩২২-আরএস১ | ৬৩২২-২আরএস১ | ১২৩.০ | ২২৭.০ | ২.৫ | ৯.৫৪০০ |
| ১২০ | ১৫০ | 16 | ১.০ | ২৫,০০০ | ২৬,০০০ | ৩৮০০ | ২৪০০ | ৪৫০০ | ৬১৮২৪-জেড | ৬১৮২৪-২জেড | ৬১৮২৪-আরজেড | ৬১৮২৪-২আরজেড | ৬১৮২৪-আরএস১ | ৬১৮২৪-২আরএস১ | ১২৫.০ | ১৪৫.০ | ১.০ | ০.৬৫০০ |
| ১২০ | ১৮০ | 28 | ২.০ | ৮৮.৩০০ | ৭৯.৭০০ | ৩৪০০ | ২২০০ | ৪০০০ | ৬০২৪-জেড | ৬০২৪-২জেড | ৬০২৪-আরজেড | ৬০২৪-২আরজেড | ৬০২৪-আরএস১ | ৬০২৪-২আরএস১ | ১২৯.০ | ১৭১.০ | ২.০ | ২.০৫০০ |
| ১২০ | ২১৫ | 40 | ২.১ | ১৫৬.০০০ | ১৩১.০০০ | ২৮০০ | ১৯০০ | ৩৪০০ | ৬২২৪-জেড | ৬২২৪-২জেড | ৬২২৪-আরজেড | ৬২২৪-২আরজেড | ৬২২৪-আরএস১ | ৬২২৪-২আরএস১ | ১৩১.০ | ২০৪.০ | ২.০ | ৫.২৬০০ |
| ১৩০ | ১৬৫ | 18 | ১.১ | ৩২.৫০০ | ৩৪.০০০ | ৩৬০০ | ২২০০ | ৪৩০০ | ৬১৮২৬-জেড | ৬১৮২৬-২জেড | ৬১৮২৬-আরজেড | ৬১৮২৬-২আরজেড | ৬১৮২৬-আরএস১ | ৬১৮২৬-২আরএস১ | ১৩৬.০ | ১৫৮.৫ | ১.০ | ০.৯৩০০ |
| ১৩০ | ২০০ | 33 | ২.০ | ১০২.০০ | ৯৩.৯০০ | ৩২০০ | ২০০০ | ৩৮০০ | ৬০২৬-জেড | ৬০২৬-২জেড | ৬০২৬-আরজেড | ৬০২৬-২আরজেড | ৬০২৬-আরএস১ | ৬০২৬-২আরএস১ | ১৩৯.০ | ১৯১.০ | ২.০ | ৩.১৫০০ |
