ডাবল রো অ্যাঙ্গুলার কন্টাক্ট বল বিয়ারিং ৩০ এবং ৩৮ সিরিজ
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| মৌলিক মাত্রা (মিমি) | বিয়ারিং নম্বর | লোড রেটিং KN | ওজন kg | |||
| d | D | B | Cr | কোর | ||
| 5 | 14 | 7 | ৩০/৫ ২আরএস | ১৮১০ | ৯৫০ | ০.০০৮ |
| – | 14 | 7 | ৩০/৫ ২জেড | ১৮১০ | ৯৫০ | ০.০০৮ |
| 6 | 17 | 9 | ৩০/৬ ২আরএস | ৩১০০ | ১৪০০ | ০.০১ |
| – | 17 | 9 | ৩০/৬ ২জেড | ৩১০০ | ১৪০০ | ০.০১ |
| 7 | 19 | 10 | ৩০/৭ ২আরএস | ৩৬৫০ | ১৭০০ | ০.০১২ |
| – | 19 | 10 | ৩০/৭ ২জেড | ৩৬৫০ | ১৭০০ | ০.০১২ |
| 8 | 22 | 11 | ৩০/৮ ২আরএস | ৫২০০ | ২৬১০ | ০.০২ |
| – | 22 | 11 | ৩০/৮ ২জেড | ৫২০০ | ২৬১০ | ০.০২ |
| 10 | 26 | 12 | ৩০০০ ২আরএস | ৫৭০০ | ৩২৫০ | ০.০২২ |
| – | 26 | 12 | 3000 2Z | ৫৭০০ | ৩২৫০ | ০.০২২ |
| 12 | 28 | 12 | ৩০০১ ২আরএস | ৬২০০ | ৩৭৫০ | ০.০২৫ |
| – | 28 | 12 | 3001 2Z | ৬২০০ | ৩৭৫০ | ০.০২৫ |
| 15 | 32 | 13 | ৩০০২ ২আরএস | ৮৬০০ | ৫৪০০ | ০.০৩৬ |
| – | 32 | 13 | ৩০০২ ২জেড | ৮৬০০ | ৫৪০০ | ০.০৩৬ |
| – | 24 | 7 | ৩৮০২ ২আরএস | ২৩৪০ | ১৮৮০ | ০.০০৯ |
| – | 24 | 7 | ৩৮০২ ২জেড | ২৩৪০ | ১৮৮০ | ০.০০৯ |
| 17 | 35 | 14 | ৩০০৩ ২আরএস | ৯২০০ | ৬২০০ | ০.০৪২ |
| – | 35 | 14 | 3003 2Z | ৯২০০ | ৬২০০ | ০.০৪২ |
| – | 26 | 7 | ৩৮০৩ ২আরএস | ২৪৮০ | ২১০০ | ০.০১৬ |
| – | 26 | 7 | ৩৮০৩ ২জেড | ২৪৮০ | ২১০০ | ০.০১৬ |
| 20 | 42 | 16 | ৩০০৪ ২আরএস | ১৪৫০০ | ৯৬০০ | ০.০৮ |
| – | 42 | 16 | 3004 2Z | ১৪৫০০ | ৯৬০০ | ০.০৮ |
| – | 32 | 10 | ৩৮০৪ ২আরএস | ৫৬০০ | ৪৮৫০ | ০.০২ |
| – | 32 | 10 | ৩৮০৪ ২জেড | ৫৬০০ | ৪৮৫০ | ০.০২ |
| মৌলিক মাত্রা (মিমি) | বিয়ারিং নম্বর | লোড রেটিং KN | ওজন kg | |||
| d | D | B | Cr | কোর | ||
| 25 | 47 | 16 | 3005 2RS | ১৫৫০০ | ১১১০০ | ০.১ |
| – | 47 | 16 | 3005 2Z | ১৫৫০০ | ১১১০০ | ০.১ |
| – | 37 | 10 | ৩৮০৫ ২আরএস | ৬০০০ | ৫৬০০ | ০.০২৫ |
| – | 37 | 10 | ৩৮০৫ ২জেড | ৬০০০ | ৫৬০০ | ০.০২৫ |
| 30 | 55 | 19 | ৩০০৬ ২আরএস | ২০৩০০ | ১৩৫০০ | ০.১৬ |
| – | 55 | 19 | ৩০০৬ ২জেড | ২০৩০০ | ১৩৫০০ | ০.১৬ |
| – | 42 | 10 | ৩৮০৬ ২আরএস | ৬৩০০ | ৬১০০ | ০.০৩ |
| – | 42 | 10 | ৩৮০৬ ২জেড | ৬৩০০ | ৬১০০ | ০.০৩ |
| 35 | 62 | 20 | ৩০০৭ ২আরএস | ২৪৫০০ | ১৬৮০০ | ০.২ |
| – | 62 | 20 | 3007 2Z | ২৪৫০০ | ১৬৮০০ | ০.২ |
| – | 47 | 10 | ৩৮০৭ ২আরএস | ৬৭০০ | ৭০০০ | ০.০৩৫ |
| – | 47 | 10 | ৩৮০৭ ২জেড | ৬৭০০ | ৭০০০ | ০.০৩৫ |
| 40 | 68 | 21 | ৩০০৮ ২আরএস | ২৫৫০০ | ১৮৮০০ | ০.২৫ |
| – | 68 | 21 | 3008 2Z | ২৫৫০০ | ১৮৮০০ | ০.২৫ |
| – | 52 | 10 | ৩৮০৮ ২আরএস | ৭০০০ | ৭৮০০ | ০.০৪ |
| – | 52 | 10 | ৩৮০৮ ২জেড | ৭০০০ | ৭৮০০ | ০.০৪ |
| 45 | 58 | 10 | ৩৮০৯ ২আরএস | ৭২০০ | ৮৩০০ | ০.০৫৩ |
| – | 58 | 10 | ৩৮০৯ ২জেড | ৭২০০ | ৮৩০০ | ০.০৫৩ |
| 50 | 65 | 12 | ৩৮১০ ২আরএস | ৮৭০০ | ১০৪০০ | ০.০৭ |
| – | 65 | 12 | ৩৮১০ ২জেড | ৮৭০০ | ১০৪০০ | ০.০৭ |
| 55 | 72 | 13 | ৩৮১১ ২আরএস | ১২১০০ | ১৫৭০০ | ০.০৯ |
| – | 72 | 13 | ৩৮১১ ২জেড | ১২১০০ | ১৫৭০০ | ০.০৯ |
| 60 | 78 | 14 | ৩৮১২ ২আরএস | ১৪৫০০ | ১৭৫০০ | ০.১৪ |
| – | 78 | 14 | ৩৮১২ ২জেড | ১৪৫০০ | ১৭৫০০ | ০.১৪ |
| মৌলিক মাত্রা (মিমি) | বিয়ারিং নম্বর | লোড রেটিং KN | ওজন kg | |||
| d | D | B | Cr | কোর | ||
| 70 | 90 | 15 | ৩৮১৪ ২আরএস | ১৯২০০ | ২৩৮০০ | ০.১৯ |
| – | 90 | 15 | ৩৮১৪ ২জেড | ১৯২০০ | ২৩৮০০ | ০.১৯ |
| 80 | ১০০ | 15 | ৩৮১৬ ২আরএস | ১৯৬০০ | ২৫৫০০ | ০.২৩ |
| – | ১০০ | 15 | ৩৮১৬ ২জেড | ১৯৬০০ | ২৫৫০০ | ০.২৩ |





