បាល់ទ្រនាប់ជ្រុងពីរជួរស៊េរី 30 និង 38
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ DEMY BEARING សូមស្វាគមន៍មកកាន់រោងចក្ររបស់យើង
| វិមាត្រមូលដ្ឋាន (មម) | លេខទ្រទ្រង់ | ការវាយតម្លៃបន្ទុក KN | ទម្ងន់ kg | |||
| d | D | B | Cr | កូ | ||
| 5 | 14 | 7 | ៣០/៥ ២RS | ១៨១០ | ៩៥០ | ០.០០៨ |
| – | 14 | 7 | ៣០/៥ ២ហ្ស | ១៨១០ | ៩៥០ | ០.០០៨ |
| 6 | 17 | 9 | ៣០/៦ ២RS | ៣១០០ | ១៤០០ | ០.០១ |
| – | 17 | 9 | ៣០/៦ ២ហ្ស | ៣១០០ | ១៤០០ | ០.០១ |
| 7 | 19 | 10 | ៣០/៧ ២RS | ៣៦៥០ | ១៧០០ | ០.០១២ |
| – | 19 | 10 | ៣០/៧ ២ហ្ស | ៣៦៥០ | ១៧០០ | ០.០១២ |
| 8 | 22 | 11 | ៣០/៨ ២RS | ៥២០០ | ២៦១០ | ០.០២ |
| – | 22 | 11 | ៣០/៨ ២ហ្ស | ៥២០០ | ២៦១០ | ០.០២ |
| 10 | 26 | 12 | ៣០០០ ២RS | ៥៧០០ | ៣២៥០ | ០.០២២ |
| – | 26 | 12 | ៣០០០ ២ហ្ស | ៥៧០០ | ៣២៥០ | ០.០២២ |
| 12 | 28 | 12 | 3001 2RS | ៦២០០ | ៣៧៥០ | ០.០២៥ |
| – | 28 | 12 | 3001 2Z | ៦២០០ | ៣៧៥០ | ០.០២៥ |
| 15 | 32 | 13 | ៣០០២ ២RS | ៨៦០០ | ៥៤០០ | ០.០៣៦ |
| – | 32 | 13 | ៣០០២ ២ហ្ស | ៨៦០០ | ៥៤០០ | ០.០៣៦ |
| – | 24 | 7 | ៣៨០២ ២RS | ២៣៤០ | ឆ្នាំ១៨៨០ | ០.០០៩ |
| – | 24 | 7 | ៣៨០២ ២ហ្ស | ២៣៤០ | ឆ្នាំ១៨៨០ | ០.០០៩ |
| 17 | 35 | 14 | ៣០០៣ ២RS | ៩២០០ | ៦២០០ | ០.០៤២ |
| – | 35 | 14 | ៣០០៣ ២ហ្ស | ៩២០០ | ៦២០០ | ០.០៤២ |
| – | 26 | 7 | ៣៨០៣ ២RS | ២៤៨០ | ២១០០ | ០.០១៦ |
| – | 26 | 7 | ៣៨០៣ ២ហ្ស | ២៤៨០ | ២១០០ | ០.០១៦ |
| 20 | 42 | 16 | ៣០០៤ ២RS | ១៤៥០០ | ៩៦០០ | ០.០៨ |
| – | 42 | 16 | ៣០០៤ ២ហ្ស | ១៤៥០០ | ៩៦០០ | ០.០៨ |
| – | 32 | 10 | ៣៨០៤ ២RS | ៥៦០០ | ៤៨៥០ | ០.០២ |
| – | 32 | 10 | ៣៨០៤ ២ហ្ស | ៥៦០០ | ៤៨៥០ | ០.០២ |
| វិមាត្រមូលដ្ឋាន (មម) | លេខទ្រទ្រង់ | ការវាយតម្លៃបន្ទុក KN | ទម្ងន់ kg | |||
| d | D | B | Cr | កូ | ||
| 25 | 47 | 16 | ៣០០៥ ២RS | ១៥៥០០ | ១១១០០ | ០.១ |
| – | 47 | 16 | ៣០០៥ ២ហ្ស | ១៥៥០០ | ១១១០០ | ០.១ |
| – | 37 | 10 | ៣៨០៥ ២RS | ៦០០០ | ៥៦០០ | ០.០២៥ |
| – | 37 | 10 | ៣៨០៥ ២ហ្ស | ៦០០០ | ៥៦០០ | ០.០២៥ |
| 30 | 55 | 19 | 3006 2RS | ២០៣០០ | ១៣៥០០ | ០.១៦ |
| – | 55 | 19 | ៣០០៦ ២ហ្ស | ២០៣០០ | ១៣៥០០ | ០.១៦ |
| – | 42 | 10 | ៣៨០៦ ២RS | ៦៣០០ | ៦១០០ | ០.០៣ |
| – | 42 | 10 | ៣៨០៦ ២ហ្ស | ៦៣០០ | ៦១០០ | ០.០៣ |
| 35 | 62 | 20 | ៣០០៧ ២RS | ២៤៥០០ | ១៦៨០០ | ០.២ |
| – | 62 | 20 | ៣០០៧ ២ហ្ស | ២៤៥០០ | ១៦៨០០ | ០.២ |
| – | 47 | 10 | ៣៨០៧ ២RS | ៦៧០០ | ៧០០០ | ០.០៣៥ |
| – | 47 | 10 | ៣៨០៧ ២ហ្ស | ៦៧០០ | ៧០០០ | ០.០៣៥ |
| 40 | 68 | 21 | ៣០០៨ ២RS | ២៥៥០០ | ១៨៨០០ | ០.២៥ |
| – | 68 | 21 | ៣០០៨ ២ហ្ស | ២៥៥០០ | ១៨៨០០ | ០.២៥ |
| – | 52 | 10 | ៣៨០៨ ២RS | ៧០០០ | ៧៨០០ | ០.០៤ |
| – | 52 | 10 | ៣៨០៨ ២ហ្ស | ៧០០០ | ៧៨០០ | ០.០៤ |
| 45 | 58 | 10 | ៣៨០៩ ២RS | ៧២០០ | ៨៣០០ | ០.០៥៣ |
| – | 58 | 10 | ៣៨០៩ ២ហ្ស | ៧២០០ | ៨៣០០ | ០.០៥៣ |
| 50 | 65 | 12 | ៣៨១០ ២RS | ៨៧០០ | ១០៤០០ | ០.០៧ |
| – | 65 | 12 | ៣៨១០ ២ហ្ស | ៨៧០០ | ១០៤០០ | ០.០៧ |
| 55 | 72 | 13 | ៣៨១១ ២RS | ១២១០០ | ១៥៧០០ | ០.០៩ |
| – | 72 | 13 | ៣៨១១ ២ហ្ស | ១២១០០ | ១៥៧០០ | ០.០៩ |
| 60 | 78 | 14 | ៣៨១២ ២RS | ១៤៥០០ | ១៧៥០០ | ០.១៤ |
| – | 78 | 14 | ៣៨១២ ២ហ្ស | ១៤៥០០ | ១៧៥០០ | ០.១៤ |
| វិមាត្រមូលដ្ឋាន (មម) | លេខទ្រទ្រង់ | ការវាយតម្លៃបន្ទុក KN | ទម្ងន់ kg | |||
| d | D | B | Cr | កូ | ||
| 70 | 90 | 15 | ៣៨១៤ ២RS | ១៩២០០ | ២៣៨០០ | ០.១៩ |
| – | 90 | 15 | ៣៨១៤ ២ហ្ស | ១៩២០០ | ២៣៨០០ | ០.១៩ |
| 80 | ១០០ | 15 | ៣៨១៦ ២RS | ១៩៦០០ | ២៥៥០០ | ០.២៣ |
| – | ១០០ | 15 | ៣៨១៦ ២ហ្ស | ១៩៦០០ | ២៥៥០០ | ០.២៣ |






