ಡಬಲ್ ರೋ ಕೋನೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ 30 ಮತ್ತು 38 ಸರಣಿ
ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:
ಡೆಮಿ ಬೇರಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸ್ವಾಗತ.
| ಮೂಲ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ KN | ತೂಕ kg | |||
| d | D | B | Cr | ಕೊರ್ | ||
| 5 | 14 | 7 | 30/5 2ಆರ್ಎಸ್ | 1810 | 950 | 0.008 |
| – | 14 | 7 | 30/5 2ಝಡ್ | 1810 | 950 | 0.008 |
| 6 | 17 | 9 | 30/6 2ಆರ್ಎಸ್ | 3100 #3100 | 1400 (1400) | 0.01 |
| – | 17 | 9 | 30/6 2ಝಡ್ | 3100 #3100 | 1400 (1400) | 0.01 |
| 7 | 19 | 10 | 30/7 2ಆರ್ಎಸ್ | 3650 #3650 | 1700 | 0.012 |
| – | 19 | 10 | 30/7 2ಝಡ್ | 3650 #3650 | 1700 | 0.012 |
| 8 | 22 | 11 | 30/8 2ಆರ್ಎಸ್ | 5200 (5200) | 2610 ಕನ್ನಡ | 0.02 |
| – | 22 | 11 | 30/8 2ಝಡ್ | 5200 (5200) | 2610 ಕನ್ನಡ | 0.02 |
| 10 | 26 | 12 | 3000 2RS | 5700 #5700 | 3250 #3250 | 0.022 |
| – | 26 | 12 | 3000 2ಝಡ್ | 5700 #5700 | 3250 #3250 | 0.022 |
| 12 | 28 | 12 | 3001 2ಆರ್ಎಸ್ | 6200 #6200 | 3750 #3750 | 0.025 |
| – | 28 | 12 | 3001 2ಝಡ್ | 6200 #6200 | 3750 #3750 | 0.025 |
| 15 | 32 | 13 | 3002 2ಆರ್ಎಸ್ | 8600 | 5400 #5400 | 0.036 (ಆಹಾರ) |
| – | 32 | 13 | 3002 2ಝಡ್ | 8600 | 5400 #5400 | 0.036 (ಆಹಾರ) |
| – | 24 | 7 | 3802 2ಆರ್ಎಸ್ | 2340 ಕನ್ನಡ | 1880 | 0.009 |
| – | 24 | 7 | 3802 2ಝಡ್ | 2340 ಕನ್ನಡ | 1880 | 0.009 |
| 17 | 35 | 14 | 3003 2ಆರ್ಎಸ್ | 9200 | 6200 #6200 | 0.042 |
| – | 35 | 14 | 3003 2ಝಡ್ | 9200 | 6200 #6200 | 0.042 |
| – | 26 | 7 | 3803 2ಆರ್ಎಸ್ | 2480 ಕನ್ನಡ | 2100 ಕನ್ನಡ | 0.016 |
| – | 26 | 7 | 3803 2ಜೆಡ್ | 2480 ಕನ್ನಡ | 2100 ಕನ್ನಡ | 0.016 |
| 20 | 42 | 16 | 3004 2ಆರ್.ಎಸ್. | 14500 | 9600 #9600 | 0.08 |
| – | 42 | 16 | 3004 2ಝಡ್ | 14500 | 9600 #9600 | 0.08 |
| – | 32 | 10 | 3804 2ಆರ್.ಎಸ್. | 5600 #5600 | 4850 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 0.02 |
| – | 32 | 10 | 3804 2ಜೆಡ್ | 5600 #5600 | 4850 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 0.02 |
| ಮೂಲ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ KN | ತೂಕ kg | |||
| d | D | B | Cr | ಕೊರ್ | ||
| 25 | 47 | 16 | 3005 2ಆರ್ಎಸ್ | 15500 | 11100 #11100 | 0.1 |
| – | 47 | 16 | 3005 2ಝಡ್ | 15500 | 11100 #11100 | 0.1 |
| – | 37 | 10 | 3805 2ಆರ್ಎಸ್ | 6000 | 5600 #5600 | 0.025 |
| – | 37 | 10 | 3805 2ಜೆಡ್ | 6000 | 5600 #5600 | 0.025 |
| 30 | 55 | 19 | 3006 2ಆರ್ಎಸ್ | 20300 | 13500 | 0.16 |
| – | 55 | 19 | 3006 2ಝಡ್ | 20300 | 13500 | 0.16 |
| – | 42 | 10 | 3806 2ಆರ್ಎಸ್ | 6300 #33 | 6100 #6100 | 0.03 |
| – | 42 | 10 | 3806 2ಜೆಡ್ | 6300 #33 | 6100 #6100 | 0.03 |
| 35 | 62 | 20 | 3007 2ಆರ್ಎಸ್ | 24500 | 16800 #1 | 0.2 |
| – | 62 | 20 | 3007 2ಝಡ್ | 24500 | 16800 #1 | 0.2 |
| – | 47 | 10 | 3807 2ಆರ್ಎಸ್ | 6700 #1 | 7000 | 0.035 |
| – | 47 | 10 | 3807 2ಝಡ್ | 6700 #1 | 7000 | 0.035 |
| 40 | 68 | 21 | 3008 2ಆರ್ಎಸ್ | 25500 | 18800 | 0.25 |
| – | 68 | 21 | 3008 2ಝಡ್ | 25500 | 18800 | 0.25 |
| – | 52 | 10 | 3808 2ಆರ್ಎಸ್ | 7000 | 7800 | 0.04 (ಆಹಾರ) |
| – | 52 | 10 | 3808 2ಜೆಡ್ | 7000 | 7800 | 0.04 (ಆಹಾರ) |
| 45 | 58 | 10 | 3809 2ಆರ್ಎಸ್ | 7200 | 8300 | 0.053 |
| – | 58 | 10 | 3809 2ಜೆಡ್ | 7200 | 8300 | 0.053 |
| 50 | 65 | 12 | 3810 2ಆರ್ಎಸ್ | 8700 | 10400 #10400 | 0.07 (ಆಯ್ಕೆ) |
| – | 65 | 12 | 3810 2ಝಡ್ | 8700 | 10400 #10400 | 0.07 (ಆಯ್ಕೆ) |
| 55 | 72 | 13 | 3811 2ಆರ್ಎಸ್ | 12100 #12100 | 15700 #15700 | 0.09 |
| – | 72 | 13 | 3811 2ಜೆಡ್ | 12100 #12100 | 15700 #15700 | 0.09 |
| 60 | 78 | 14 | 3812 2ಆರ್ಎಸ್ | 14500 | 17500 | 0.14 |
| – | 78 | 14 | 3812 2ಜೆಡ್ | 14500 | 17500 | 0.14 |
| ಮೂಲ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ KN | ತೂಕ kg | |||
| d | D | B | Cr | ಕೊರ್ | ||
| 70 | 90 | 15 | 3814 2ಆರ್ಎಸ್ | 19200 | 23800 | 0.19 |
| – | 90 | 15 | 3814 2ಜೆಡ್ | 19200 | 23800 | 0.19 |
| 80 | 100 (100) | 15 | 3816 2ಆರ್ಎಸ್ | 19600 | 25500 | 0.23 |
| – | 100 (100) | 15 | 3816 2ಜೆಡ್ | 19600 | 25500 | 0.23 |






