နှစ်တန်းထောင့်ထိတွေ့ဘောလ်ဝင်ရိုး Rs
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်:
DEMY BEARING သို့ ကြိုဆိုပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စက်ရုံကို လာရောက်လည်ပတ်ဖို့ ကြိုဆိုပါတယ်
| အခြေခံအတိုင်းအတာများ (မီလီမီတာ) | နံပါတ်များ | ဝန်အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ KN | အလေးချိန် kg | |||||
| d | D | B | အခြေခံနံပါတ် | အကာအကွယ်ပေးထားသော အမျိုးအစား | တံဆိပ်ခတ်ထားသော အမျိုးအစား | Cr | ကော် | |
| 4 | 13 | 6 | R၅၀/၄-၄ | ZZ | ၂RS | ၁၀၅၀ | ၈၅၀ | ၀.၀၀၇ |
| 5 | 16 | 7 | R၅၀/၄-၄ | ZZ | ၂RS | ၁၂၀၀ | ၈၆၀ | ၀.၀၀၉ |
| 5 | 17 | 7 | R၅၀/၅-၆ | ZZ | ၂RS | ၁၂၇၀ | ၈၂၀ | ၀.၀၁ |
| 8 | 24 | 11 | R၅၀/၈-၆ | ZZ | ၂RS | ၃၆၇၀ | ၂၂၈၀ | ၀.၀၂ |
| 12 | 35 | ၁၅.၉ | R၅၂၀၁-၁၀ | ZZ | ၂RS | ၈၅၀၀ | ၅၁၀၀ | ၀.၀၈ |
| 12 | 35 | ၁၅.၉ | R၅၂၀၁-၁၂ | ZZ | ၂RS | ၈၄၀၀ | ၅၀၀၀ | ၀.၀၈၅ |
| 12 | ၃၉.၉ | 18 | R၅၂၀၁-၁၄ | ZZ | ၂RS | ၈၉၀၀ | ၅၀၀၀ | ၀.၀၉၅ |
| 12 | 42 | 19 | R၅၃၀၁-၁၀ | ZZ | ၂RS | ၁၃၀၀၀ | ၇၇၀၀ | ၀.၁ |
| 15 | 47 | 19 | R၅၃၀၂-၁၀ | ZZ | ၂RS | ၁၆၂၀၀ | ၉၂၀၀ | ၀.၁၇ |
| 20 | 52 | ၂၀.၆ | R၅၂၀၄-၁၆ | ZZ | ၂RS | ၁၆၈၀၀ | ၉၅၀၀ | ၀.၂၃ |
| 25 | 72 | ၂၃.၈ | R၅၂၀၆-၂၀ | ZZ | ၂RS | ၂၉၅၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၀.၂၅ |
| 25 | 72 | ၂၃.၈ | R၅၂၀၆-၂၅ | ZZ | ၂RS | ၂၉၂၀၀ | ၁၆၄၀၀ | ၀.၂၅ |
| 30 | 80 | 27 | R၅၂၀၇-၃၀ | ZZ | ၂RS | ၃၈၀၀၀ | ၂၀၈၀၀ | ၀.၆၆ |
| 40 | 98 | 36 | R၅၂၀၈-၄၀ | ZZ | ၂RS | ၅၄၈၀၀ | ၂၉၀၀၀ | ၁.၃၆ |
| 40 | ၁၁၀ | 44 | R၅၃၀၈-၅၀ | ZZ | ၂RS | ၅၃၀၀၀ | ၃၉၅၀၀ | ၁.၄ |






