स्प्लिट गोलाकार रोलर बियरिङ D 120mm-1250mm
छोटो विवरण:
डेमी बियरिङमा स्वागत छ, हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न स्वागत छ
| आधारभूत आयाम मिमी | आधारभूत लोड मूल्याङ्कनKN | असर नम्बरहरू | अन्य आयाम (मिमी) | अक्षीय भार कारकहरू | वजन किलो | |||||||||
| d | D | B | C | rsmin | Cr | कोर | d2 | D1 | e | y1 | y2 | y0 | ||
| १२० | २०० | १४२ | 80 | 2 | ५४० | ८७० | 24124D | १६५ | १६८ | ०.३७ | १.८ | २.७ | १.८ | १८.५ |
| १४० | 230 | १०२ | 53 | 2 | ३५० | ५८० | 23028D | १८१ | १९० | ०.२२ | 3 | ४.६ | २.८ | १५.२ |
| १८० | ३०० | १२५ | 74 | २.१ | ६८० | १०५० | 23136X2D | २२१ | २४७ | ०.२४ | २.८ | ४.२ | २.८ | 32 |
| 280 | ५०० | 260 | १७६ | 5 | २६५० | ४४०० | 23256D | ४२० | ४३८ | ०.३५ | १.९ | २.९ | १.९ | १७८ |
| ३०० | ५०० | २४० | 160 | 5 | १६६० | ४८०० | 23160D | ४१९ | ४३४ | ०.३ | २.३ | ३.४ | २.२ | १५३ |
| ३६० | ५४० | 220 | १३४ | 5 | २१५० | ४४८० | 23072D | ४७७ | ४८१ | ०.२३ | २.९ | ४.४ | २.८ | १५८ |
| ४०० | ६०० | २४० | १४८ | 5 | २७५० | ५८०० | 23080D | ५२३ | ५४० | ०.२३ | २.९ | ४.४ | २.८ | 210 |
| ४२० | ६२० | २३८ | १५० | 6 | २७५० | ५८५० | 23084D | ५४२ | ५६१ | ०.२२ | 3 | ४.६ | २.८ | २२३ |
| ४६० | ७०० | २४५ | १६५ | 6 | ३१५० | ६५०० | 23092X3D | ६०५ | ६३५ | ०.२१ | ३.२ | ४.८ | ३.२ | ३४६ |
| ५३० | ७८० | २६५ | १८५ | 6 | ३४०० | ८१०० | 230/530D | ६६६ | ७०४ | ०.२१ | ३.२ | ४.८ | ३.२ | ३८९ |
| ५६० | ८७० | ३३० | २०० | 6 | ५०२० | १०५०० | 230/560X3D | ७३४ | ७८५ | ०.२२ | 3 | ४.६ | २.८ | ५८५ |
| ६०० | ९८० | ५१५ | ३७५ | ७.५ | 10000 | २१५०० | 241/600D | ८१२ | ८३३ | ०.३५ | १.९ | २.९ | १.८ | 1370 |
| ६३० | ९२० | ३१० | २१२ | ७.५ | ५६५० | १२५०० | 230/630D | ७९९ | ८३६ | ०.२१ | ३.२ | ४.८ | ३.२ | ६३६ |
| ६७० | ९८० | ३५० | 230 | ७.५ | ६४०० | १३५०० | 230/670D | ८६२ | ८९० | ०.२१ | ३.२ | ४.८ | ३.२ | ८२० |
| ७१० | ९५० | ३७५ | २४३ | 6 | ५७२० | १५१०० | 249/710D | ८६२ | ८६७ | ०.२२ | 3 | ४.६ | २.८ | ७१० |
| ७१० | १०३० | ३६० | २३६ | ७.५ | ६९०० | १५५० | 230/710D | ९०२ | ९३८ | ०.२१ | ३.२ | ४.८ | ३.२ | ८९५ |
| ७५० | १००० | ३६० | २५० | 6 | ६३१० | १६८०० | 249/750D | ९०१ | ९१५ | ०.२२ | 3 | ४.६ | २.८ | ७१६ |
| ७५० | १०९० | ३४० | २५० | ७.५ | ६८१० | १५२३० | 230/750D | ९३१ | ९९२ | ०.२ | ३.४ | 5 | ३.२ | ९६१ |
| ८०० | १०६० | ३७० | २५८ | 6 | ६८५० | १८५०० | 249/800D | ९५७ | ९६७ | ०.२१ | ३.२ | ४.८ | ३.२ | ८१५ |
| ८०० | ११५० | ४९० | ३२५ | ७.५ | १२२०० | ३०५०० | 240/800X2D | १०४५ | १०७५ | ०.२७ | २.५ | ३.७ | २.५ | 1990 |
| ८५० | ११२० | ३९० | २७२ | 6 | ७३५० | २०५०० | 249/850D | १०१० | १०२७ | ०.२२ | 3 | ४.६ | २.८ | ८३५ |
| ८५० | १२२० | ४५५ | ३६५ | ७.५ | १०९०० | २५८०० | 240/850D | १०३० | १०९२ | ०.२७ | २.५ | ३.७ | २.५ | १६४६ |
| ८५० | १२२० | ५४० | ३६५ | ७.५ | १०९०० | २५८०० | 240/850WBD | १०६० | १०९२ | ०.२७ | २.५ | ३.७ | २.५ | १७८१ |
| ८५० | १२८० | ५४० | ३७५ | ७.५ | १२२०० | ३०६०० | 240/850X3D | ११२४ | ११४६ | ०.२६ | २.६ | ३.९ | २.५ | २३८० |
| ८८४ | १३२० | ४७८ | ३६५ | ९.५ | 11000 | २४९०० | 240/884D/HC | १०६८ | १२०५ | ०.२५ | २.७ | 4 | २.६ | २४५७ |
| ९०० | ११८० | ४०० | 280 | 6 | ८१०० | २२६०० | २३९/९००X२ | १०५९ | १०८५ | ०.२१ | ३.२ | ४.८ | ३.२ | ११२० |
| ९०० | १२७० | ४७० | ३६५ | ९.५ | ९८०० | २४६०० | 240/900X3D | १११८ | ११३० | ०.२५ | २.७ | 4 | २.६ | 1970 |
| ९०० | १२८० | ४९८ | ३७५ | ९.५ | ९८०० | २४६०० | 240/900X2D/HC | १११८ | ११३० | ०.२५ | २.७ | 4 | २.६ | २०६४ |
| ९०० | १३२० | ४७८ | ३६५ | ९.५ | ९८५० | 24100 | 240/900X3D/HCC9-2 | ११४० | ११७८ | ०.२४ | २.८ | ४.२ | २.८ | २०५० |
| ९५० | १२५० | ४२० | ३०० | ७.५ | ८८०० | २५२०० | 249/950D | ११३२ | ११४८ | ०.२१ | ३.२ | ४.८ | ३.२ | १३२० |
| ९५० | 1360 | ४२० | ३०० | ७.५ | ९१०० | 21000 | 230/950D | ११६९ | १२३४ | ०.२ | ३.४ | 5 | ३.२ | सन् १९५६ |
| १००० | १४७० | ५३० | ३४५ | ९.५ | १४४०० | 35900 | 230/1000X3D | १२७१ | 1338 | ०.२१ | ३.२ | ४.८ | ३.२ | ३०३० |
| १०६० | १४६० | ५०० | ३३५ | ७.५ | ११४०० | ३३००० | 249/1060X1D | १३३१ | १३४९ | ०.२ | ३.४ | 5 | ३.२ | २४७६ |
| ११२० | १४६० | ५०० | ३३५ | 75 | ११३०० | ३३००० | 249/1120D | १३३१ | १३४९ | ०.२ | ३.४ | 5 | ३.२ | २१०० |
| ११२० | १५४० | ५२५ | ३५५ | ७.५ | १४२०० | ४३००० | 240/1120X3D | १४०३ | १४१९ | ०.२ | ३.४ | 5 | ३.२ | 2920 |
| ११५० | १७५० | ६१० | ४०० | ९.५ | 20000 | ४८३०० | - | 1482 | १५७६ | ०.२२ | 3 | ४.६ | २.८ | ४७६० |
| ११८० | १५४० | ५०० | ३५५ | ७.५ | 10000 | ३१५०० | 249/1150D | 1394 | १४२८ | ०.२ | ३.४ | 5 | ३.२ | २२५४ |
| ११८० | १७५० | ६७० | ५०० | ९.५ | २२५०० | ४६५०० | - | १५०१ | १५७२ | ०.२७ | २.५ | ३.७ | २.५ | ५३७० |
| १२५० | १७५० | ५६० | ३७५ | ९.५ | १९५०० | ४८००० | 249/1180X3D | १५६२ | 1607 | ०.१९ | ३.६ | ५.३ | ३.६ | ३८५० |







