Ferculum Cylindricum Sphaericum Divisum D 120mm-1250mm
Descriptio Brevis:
SALVE APUD DEMY BEARING, SALVE AD VISITANDUM NOSTRAM FABRICAM
| Dimensiones fundamentales mm | Onus fundamentale KN | Numeros portantes | Aliae dimensiones (mm) | Factores oneris axialis | Pondus kg | |||||||||
| d | D | B | C | rsmin | Cr | Cor | d2 | D1 | e | y1 | y2 | y0 | ||
| CXX | ducenti | 142 | 80 | 2 | 540 | DCCCLXX | 24124D | CLXV | CLXVIII | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 18.5 |
| 140 | 230 | 102 | 53 | 2 | 350 | 580 | 23028D | CLXXXI | 190 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 15.2 |
| CLXXX | trecenti | 125 | 74 | 2.1 | DCCLXXX | 1050 | 23136X2D | 221 | 247 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 32 |
| 280 | quingenti | 260 | CLXXVI | 5 | 2650 | 4400 | 23256D | 420 | 438 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | CLXXVIII |
| trecenti | quingenti | 240 | CLX | 5 | 1660 | 4800 | 23160D | 419 | 434 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | CLIII |
| 360 | 540 | 220 | 134 | 5 | 2150 | 4480 | 23072D | 477 | 481 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | CLVIII |
| quadringenti | DC | 240 | 148 | 5 | 2750 | 5800 | 23080D | 523 | 540 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | 210 |
| 420 | DCXX | 238 | CL | 6 | 2750 | 5850 | 23084D | 542 | 561 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 223 |
| 460 | DCC | 245 | CLXV | 6 | 3150 | 6500 | 23092X3D | DCV | DCXXXV | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 346 |
| 530 | DCCLXXX | 265 | CLXXXV | 6 | 3400 | 8100 | 230/530D | DCCLXVI | DCCIV | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 389 |
| 560 | DCCCLXX | 330 | ducenti | 6 | 5020 | 10500 | 230/560X3D | DCCXXXIV | DCCLXXXV | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 585 |
| DC | 980 | 515 | 375 | 7.5 | Decem milia | 21500 | 241/600D | DCCCXII | DCCCXXXIII | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 1370 |
| DCXXX | 920 | CCCX | 212 | 7.5 | 5650 | 12500 | 230/630D | DCCXCIX | DCCCXXXVI | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | DCXXXVI |
| DCCLXX | 980 | 350 | 230 | 7.5 | 6400 | 13500 | 230/670D | DCCCLXII | DCCCXC | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | DCCCXX |
| DCCX | 950 | 375 | 243 | 6 | 5720 | 15100 | 249/710D | DCCCLXII | DCCCLXVII | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | DCCX |
| DCCX | 1030 | 360 | 236 | 7.5 | 6900 | MDCL | 230/710D | 902 | 938 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | DCCCXCV |
| DCCCL | mille | 360 | 250 | 6 | 6310 | 16800 | 249/750D | 901 | 915 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | DCCXVI |
| DCCCL | 1090 | 340 | 250 | 7.5 | 6810 | 15230 | 230/750D | 931 | 992 | 0.2 | 3.4 | 5 | 3.2 | 961 |
| DCCC | 1060 | 370 | 258 | 6 | 6850 | 18500 | 249/800D | 957 | 967 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | DCCCXV |
| DCCC | 1150 | 490 | 325 | 7.5 | 12200 | 30500 | 240/800X2D | 1045 | 1075 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | MCMXC |
| DCCCL | 1120 | 390 | 272 | 6 | 7350 | 20500 | 249/850D | 1010 | 1027 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | DCCCXXXV |
| DCCCL | 1220 | 455 | 365 | 7.5 | 10900 | 25800 | 240/850D | 1030 | 1092 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 1646 |
| DCCCL | 1220 | 540 | 365 | 7.5 | 10900 | 25800 | 240/850WBD | 1060 | 1092 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | MDCCXXXI |
| DCCCL | 1280 | 540 | 375 | 7.5 | 12200 | 30600 | 240/850X3D | 1124 | 1146 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 2380 |
| DCCCLXXXIV | 1320 | 478 | 365 | 9.5 | Undecim milia | 24900 | 240/884D/HC | 1068 | 1205 | 0.25 | 2.7 | 4 | 2.6 | 2457 |
| 900 | 1180 | quadringenti | 280 | 6 | 8100 | 22600 | 239/900X2 | 1059 | 1085 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 1120 |
| 900 | 1270 | 470 | 365 | 9.5 | 9800 | 24600 | 240/900X3D | 1118 | 1130 | 0.25 | 2.7 | 4 | 2.6 | MCMLXX |
| 900 | 1280 | 498 | 375 | 9.5 | 9800 | 24600 | 240/900X2D/HC | 1118 | 1130 | 0.25 | 2.7 | 4 | 2.6 | 2064 |
| 900 | 1320 | 478 | 365 | 9.5 | 9850 | 24100 | 240/900X3D/HCC9-2 | 1140 | 1178 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 2050 |
| 950 | 1250 | 420 | trecenti | 7.5 | 8800 | 25200 | 249/950D | 1132 | 1148 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 1320 |
| 950 | 1360 | 420 | trecenti | 7.5 | 9100 | 21000 | 230/950D | 1169 | 1234 | 0.2 | 3.4 | 5 | 3.2 | MCMLVI |
| mille | 1470 | 530 | 345 | 9.5 | 14400 | 35900 | 230/1000X3D | 1271 | 1338 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 3030 |
| 1060 | 1460 | quingenti | 335 | 7.5 | 11400 | 33000 | 249/1060X1D | 1331 | 1349 | 0.2 | 3.4 | 5 | 3.2 | 2476 |
| 1120 | 1460 | quingenti | 335 | 75 | 11300 | 33000 | 249/1120D | 1331 | 1349 | 0.2 | 3.4 | 5 | 3.2 | 2100 |
| 1120 | MDXL | 525 | 355 | 7.5 | 14200 | 43000 | 240/1120X3D | 1403 | 1419 | 0.2 | 3.4 | 5 | 3.2 | MMCMXX |
| 1150 | MDCCCL | DCX | quadringenti | 9.5 | Viginti milia | 48300 | - | 1482 | MDCLXXVI | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 4760 |
| 1180 | MDXL | quingenti | 355 | 7.5 | Decem milia | 31500 | 249/1150D | 1394 | 1428 | 0.2 | 3.4 | 5 | 3.2 | 2254 |
| 1180 | MDCCCL | DCCLXX | quingenti | 9.5 | 22500 | 46500 | - | MDXI | MDCLXXII | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 5370 |
| 1250 | MDCCCL | 560 | 375 | 9.5 | 19500 | 48000 | 249/1180X3D | MDLXII | 1607 | 0.19 | 3.6 | 5.3 | 3.6 | 3850 |







