ڊبليو ايس سيريز ڊبليو ايس سيريز
مختصر وضاحت:
ڊيمي بيئرنگ ۾ ڀليڪار، اسان جي ڪارخاني جو دورو ڪرڻ لاءِ ڀليڪار
| جي ڊبليو بي نمبر | اين ايس ڪي NO | ايف اي جي NO | A | B | C | D | K | L | D1 | S1 | D2 | ڊي 22 | ايس 22 | |
| ڊبليو آءِ بي 163098 | - | ڊبليو ايس 2385-8 | 3.86 | 0.71 | 1.62 | 0.6267 | 1.18 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 1226102 | - | ڊبليو ايس 2401 | 4.02 | 1.06 | 1.38 | 0.4739 | 1.02 | 1.57 | - | - | - | - | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 1938102 | 885881 | ڊبليو ايس 2401-3 | 4.02 | 0.55 | 1.84 | - | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.6267 | 1.76 | 0.5138 | 0.78 |
| ڊبليو آءِ بي 2047111 | - | ڊبليو ايس 2436 | 4.36 | 0.6 | 1.9 | 0.7874 | 1.85 | 1.87 | - | - | 0.6267 | 1.88 | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 1938113 | - | ڊبليو ايس 2443 | 4.44 | 1.13 | 1.68 | - | 1.5 | 1.63 | 0.6267 | 1 | 0.6267 | 1.56 | - | - |
| WIB1938117A | - | ڊبليو ايس 2460 | 4.61 | 0.96 | 2.02 | - | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.6267 | 1.7 | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 1938119 | 885786 | ڊبليو ايس 2468-2 | 4.69 | 1.05 | 2.01 | - | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.6267 | 1.89 | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 1630123 | - | ڊبليو ايس 2485 | 4.85 | 1 | 1.6 | 0.6267 | 1.18 | 2.25 | - | - | - | - | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 1630128 | - | ڊبليو ايس 2503 | 5.04 | 0.91 | 1.88 | 0.6267 | 1.18 | 2.25 | - | - | - | - | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 1938130 | - | ڊبليو ايس 2509 | 5.1 | 1.3 | 1.68 | - | 1.5 | 2.13 | 0.6692 | 1.2 | 0.6692 | 1.58 | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 3055130 | - | ڊبليو ايس 2511 | 5.12 | 1.26 | 1.99 | 1.181 | 2.17 | 1.86 | - | - | 0.5906 | 1.88 | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 163098 | - | ڊبليو ايس 3385-7 | 3.86 | 0.67 | 1.66 | 0.6267 | 1.18 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 122480 | - | WS6315-1 | 3.15 | 0.56 | 1.28 | 0.5 | 0.94 | 1.31 | - | - | - | - | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 163080 | - | ڊبليو ايس 6315-2 | 3.15 | 0.62 | 1.47 | 0.6267 | 1.18 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 122485 | - | ڊبليو ايس 6332 | 3.33 | 0.81 | 1.46 | 0.4759 | 0.94 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 163085 | - | ڊبليو ايس 6332-1 | 3.33 | 0.68 | 1.59 | 0.6267 | 1.18 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
| WIB122690-OS | - | ڊبليو ايس 6354 | 3.54 | 1.47 | 0.54 | 0.4744 | 1.02 | 1.54 | - | - | - | - | - | - |
| WIB122692-OS | - | ڊبليو ايس 6364-4 | 3.64 | 1.47 | 0.64 | 0.4744 | 1.02 | 1.54 | - | - | - | - | - | - |
| WIB122694-OS | - | ڊبليو ايس 6372 | 3.72 | 0.85 | 1.34 | 0.4744 | 1.02 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
| WIB1938102-OS | 885881-او ايس | ڊبليو ايس 6401-3 | 4.02 | 0.55 | 1.84 | 0.7485 | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.6267 | 1.76 | 0.5138 | 0.78 |
| WIB1938113-OS | 885841-OS2 | ڊبليو ايس 6443 | 4.44 | 1.13 | 1.68 | 0.7485 | 1.5 | 1.63 | 0.6287 | 1 | 0.6287 | 1.56 | - | - |
| WIB1938119-OS | - | ڊبليو ايس 6468-2 | 4.69 | 1.05 | 2.01 | 0.7485 | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.629 | 1.89 | - | - |
| WIB1938121-OS | - | ڊبليو ايس 6475 بي | 4.75 | 1.32 | 1.81 | 0.7485 | 1.5 | 1.63 | 0.6267 | 0.63 | 0.629 | 1.71 | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 163098 | - | ڊبليو ايس 2385-8 | 3.86 | 0.71 | 1.62 | 0.6267 | 1.18 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 1226102 | - | ڊبليو ايس 2401 | 4.02 | 1.06 | 1.38 | 0.4739 | 1.02 | 1.57 | - | - | - | - | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 1938102 | 885881 | ڊبليو ايس 2401-3 | 4.02 | 0.55 | 1.84 | - | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.6267 | 1.76 | 0.5138 | 0.78 |
| ڊبليو آءِ بي 2047111 | - | ڊبليو ايس 2436 | 4.36 | 0.6 | 1.9 | 0.7874 | 1.85 | 1.87 | - | - | 0.6267 | 1.88 | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 1938113 | - | ڊبليو ايس 2443 | 4.44 | 1.13 | 1.68 | - | 1.5 | 1.63 | 0.6267 | 1 | 0.6267 | 1.56 | - | - |
| WIB1938117A | - | ڊبليو ايس 2460 | 4.61 | 0.96 | 2.02 | - | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.6267 | 1.7 | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 1938119 | 885786 | ڊبليو ايس 2468-2 | 4.69 | 1.05 | 2.01 | - | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.6267 | 1.89 | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 1630123 | - | ڊبليو ايس 2485 | 4.85 | 1 | 1.6 | 0.6267 | 1.18 | 2.25 | - | - | - | - | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 1630128 | - | ڊبليو ايس 2503 | 5.04 | 0.91 | 1.88 | 0.6267 | 1.18 | 2.25 | - | - | - | - | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 1938130 | - | ڊبليو ايس 2509 | 5.1 | 1.3 | 1.68 | - | 1.5 | 2.13 | 0.6692 | 1.2 | 0.6692 | 1.58 | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 3055130 | - | ڊبليو ايس 2511 | 5.12 | 1.26 | 1.99 | 1.181 | 2.17 | 1.86 | - | - | 0.5906 | 1.88 | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 163098 | - | ڊبليو ايس 3385-7 | 3.86 | 0.67 | 1.66 | 0.6267 | 1.18 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 122480 | - | WS6315-1 | 3.15 | 0.56 | 1.28 | 0.5 | 0.94 | 1.31 | - | - | - | - | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 163080 | - | ڊبليو ايس 6315-2 | 3.15 | 0.62 | 1.47 | 0.6267 | 1.18 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 122485 | - | ڊبليو ايس 6332 | 3.33 | 0.81 | 1.46 | 0.4759 | 0.94 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
| ڊبليو آءِ بي 163085 | - | ڊبليو ايس 6332-1 | 3.33 | 0.68 | 1.59 | 0.6267 | 1.18 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
| WIB122690-OS | - | ڊبليو ايس 6354 | 3.54 | 1.47 | 0.54 | 0.4744 | 1.02 | 1.54 | - | - | - | - | - | - |
| WIB122692-OS | - | ڊبليو ايس 6364-4 | 3.64 | 1.47 | 0.64 | 0.4744 | 1.02 | 1.54 | - | - | - | - | - | - |
| WIB122694-OS | - | ڊبليو ايس 6372 | 3.72 | 0.85 | 1.34 | 0.4744 | 1.02 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
| WIB1938102-OS | 885881-او ايس | ڊبليو ايس 6401-3 | 4.02 | 0.55 | 1.84 | 0.7485 | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.6267 | 1.76 | 0.5138 | 0.78 |
| WIB1938113-OS | 885841-OS2 | ڊبليو ايس 6443 | 4.44 | 1.13 | 1.68 | 0.7485 | 1.5 | 1.63 | 0.6287 | 1 | 0.6287 | 1.56 | - | - |
| WIB1938119-OS | - | ڊبليو ايس 6468-2 | 4.69 | 1.05 | 2.01 | 0.7485 | 1.5 | 1.63 | - | - | 0.629 | 1.89 | - | - |
| WIB1938121-OS | - | ڊبليو ايس 6475 بي | 4.75 | 1.32 | 1.81 | 0.7485 | 1.5 | 1.63 | 0.6267 | 0.63 | 0.629 | 1.71 | - | - |







