ගැඹුරු කට්ට බෝල බෙයාරිං D 5-60mm
කෙටි විස්තරය:
ඩෙමි බෙයාරිං වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
| මායිම් මානයන්(මි.මී.) | පූරණ ශ්රේණිගත කිරීම | වේග ශ්රේණිගත කිරීම | අංකය | වාරික මානයන් | බර (යොමුව) (kg) | |||||||
| d | D | B | ආර්1,2 මිනි | Cr | කොරි | ග්රීස් | ග්රීස් | da මිනි | Da උපරිම | ra උපරිම | ||
| 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.460 යනු ග්රැෆික්ස්, | 0.560 යනු කුමක්ද? | 43000 ක් | 50000 ක් | 625 | 7.0 (7.0) | 14.0 (අනුකරණය) | 0.3 | 0.0051 යනු කුමක්ද? |
| 5 | 19 | 6 | 0.3 | 2.240 කි | 0.863 යනු | 36000 ක් | 43000 ක් | 635 (ස්පාඤ්ඤය) | 7.0 (7.0) | 17.0 | 0.3 | 0.0090 (මි.මී. 0.0090) |
| 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2.190 කි | 0.865 යනු කුමක්ද? | 38000 ක් | 45000/- ක මිල | 606 යි | 8.0 යි | 15.0 | 0.3 | 0.0081 යනු කුමක්ද? |
| 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.230 යනු ග්රෑම් 2.230 කි. | 0.895 යනු කුමක්ද? | 36000 ක් | 43000 ක් | 626 යි | 8.0 යි | 17.0 | 0.3 | 0.0083 යනු කුමක්ද? |
| 6 | 22 | 7 | 0.3 | 3.300 | 1.350 කි | 32000 ක් | 38000 ක් | 636 ආර්. | 8.6 ශ්රේණිය | 19.4 ශ්රේණිය | 0.3 | 0.0130 (අඟල් 0.0130) |
| 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.240 කි | 0.895 යනු කුමක්ද? | 38000 ක් | 45000/- ක මිල | 607 යි | 9.0 (9.0) | 17.0 | 0.3 | 0.0078 යනු කුමක්ද? |
| 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.280 කි | 1.360 යනු | 32000 ක් | 38000 ක් | 627 (ස්පාඤ්ඤය) | 9.0 (9.0) | 20.0 | 0.3 | 0.0124 යනු කුමක්ද? |
| 7 | 26 | 6 | 0.3 | 3.340 යනු ග්රෑම් 3.340 කි. | 1.350 කි | 30000 ක් | 36000 ක් | 637 (ස්පාඤ්ඤය) | 9.6 ශ්රේණිය | 23.4 ශ්රේණිය | 0.3 | 0.0240 යනු කුමක්ද? |
| 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.280 කි | 1.360 යනු | 36000 ක් | 43000 ක් | 608 යි | 10.0 (10.0) | 20.0 | 0.3 | 0.0117 යනු කුමක්ද? |
| 8 | 24 | 8 | 0.3 | 3.320 යනු ග්රෑම් 3.320 කි. | 1.430 යනු ග්රෑම් 1.430 කි. | 30000 ක් | 36000 ක් | 628 - | 9.3 | 21.0 (21.0) | 0.3 | 0.0172 යනු කුමක්ද? |
| 8 | 28 | 9 | 0.3 | 3.530 යනු ග්රෑම් 1,000 කි. | 1.940 යනු ග්රෑම් 1.940 කි. | 28000 ක් | 34000 ක් | 638 - | 10.6 ශ්රේණිය | 25.4 ශ්රේණිය | 0.3 | 0.0270 යනු කුමක්ද? |
| 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.320 යනු ග්රෑම් 3.320 කි. | 1.430 යනු ග්රෑම් 1.430 කි. | 32000 ක් | 38000 ක් | 609 යි | 11.0 (11.0) | 22.0 (22.0) | 0.3 | 0.0147 යනු කුමක්ද? |
| 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.550 කි | 1.960 යනු ග්රෑම් 1.960 කි. | 28000 ක් | 34000 ක් | 629 - 629 (ස්පාඤ්ඤය) | 11.0 (11.0) | 24.0 (24.0) | 0.3 | 0.0194 යනු කුමක්ද? |
| 9 | 30 | 10 | 0.6 ශ්රේණිය | 5.100 කි | 2.230 යනු ග්රෑම් 2.230 කි. | 24000 ක් | 30000 ක් | 639 (ස්පාඤ්ඤය) | 12.6 12.6 | 25.8 ශ්රේණිය | 0.3 | 0.0340 යනු කුමක්ද? |
| 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.830 යනු ග්රීක ගුවන් යානා ගබඩාවකි. | 0.924 යනු කුමක්ද? | 36000 ක් | 43000 ක් | 61800TN හඳුන්වා දීම | 12.0 (12.0) | 17.0 | 0.3 | 0.0054 යනු කුමක්ද? |
| 10 | 22 | 6 | 0.3 | 1.950 කි | 0.750 | 34000 ක් | 40000 ක් | 61900 ආර්. | 12.0 (12.0) | 20.0 | 0.3 | 0.0100 (මි.මී. 0.0100) |
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.590 ආර් | 1.970 කි | 30000 ක් | 36000 ක් | 6000 ක් | 12.0 (12.0) | 24.0 (24.0) | 0.3 | 0.0197 යනු කුමක්ද? |
| 10 | 30 | 9 | 0.6 ශ්රේණිය | 5.100 කි | 2.390 කි | 24000 ක් | 30000 ක් | 6200 ආර්. | 14.0 (අනුකරණය) | 26.0 (26.0) | 0.6 ශ්රේණිය | 0.0317 යනු කුමක්ද? |
| 10 | 35 | 11 | 0.6 ශ්රේණිය | 7.660 ආර් | 3.470 කි | 20000 යි | 26000 ක් | 6300 කි | 14.0 (අනුකරණය) | 31.0 (31.0) | 0.6 ශ්රේණිය | 0.0551 යනු කුමක්ද? |
| 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.910 යනු ග්රෑම් 1.910 කි. | 1.040 යනු ග්රෑම් 1.040 කි. | 32000 ක් | 38000 ක් | 61801TN හඳුන්වා දීම | 14.0 (අනුකරණය) | 19.0 (අනුවාද) | 0.3 | 0.0061 යනු කුමක්ද? |
| 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.250 කි | 0.980 කි | 30000 ක් | 36000 ක් | 61901 ආර්. | 14.0 (අනුකරණය) | 22.0 (22.0) | 0.3 | 0.0110 යනු කුමක්ද? |
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.100 කි | 2.390 කි | 26000 ක් | 32000 ක් | 6001 6001 ශ්රේණිය | 14.0 (අනුකරණය) | 26.0 (26.0) | 0.3 | 0.0215 යනු කුමක්ද? |
| 12 | 30 | 8 | 0.3 | 5.100 කි | 2.390 කි | 26000 ක් | 32000 ක් | 16001 ආර්. | 14.0 (අනුකරණය) | 28.0 (28.0) | 0.3 | 0.0192 (අංක 0.0192) |
| 12 | 32 | 10 | 0.6 ශ්රේණිය | 6.760 ආර් | 3.050 කි | 22000 යි | 28000 ක් | 6201 ආර්. | 16.0 (16.0) | 28.0 (28.0) | 0.6 ශ්රේණිය | 0.0366 යනු කුමක්ද? |
| මායිම් මානයන්(මි.මී.) | පූරණ ශ්රේණිගත කිරීම | වේග ශ්රේණිගත කිරීම | අංකය | වාරික මානයන් | බර (යොමුව) (kg) | |||||||
| d | D | B | ආර්1,2 මිනි | Cr | කොරි | ග්රීස් | ග්රීස් | da මිනි | Da උපරිම | ra උපරිම | ||
| 12 | 37 | 12 | 1.0 ශ්රේණිය | 8.580 | 3.920 කි | 19000 වසර | 24000 ක් | 6301 යනු කුමක්ද? | 17.0 | 32.0 (32.0) | 1.0 ශ්රේණිය | 0.0633 |
| 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.080 යනු ග්රෑම් 2.080 කි. | 1.26. | 28000 ක් | 34000 ක් | 61802TN හඳුන්වා දීම | 17.0 | 22.0 (22.0) | 0.3 | 0.0072 යනු කුමක්ද? |
| 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4.330 යනු ග්රෑම් 4.330 කි. | 2.250 කි | 24000 ක් | 30000 ක් | 61902 ආර්. | 17.0 | 26.0 (26.0) | 0.3 | 0.0155 |
| 15 | 32 | 8 | 0.3 | 5.620 යනු ග්රෑම් 1,000 කි. | 2.840 යනු ග්රෑම් 2.840 කි. | 22000 යි | 28000 ක් | 16002 ආර්. | 17.0 | 30.0 | 0.3 | 0.0277 යනු කුමක්ද? |
| 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.620 යනු ග්රෑම් 1,000 කි. | 2.840 යනු ග්රෑම් 2.840 කි. | 22000 යි | 28000 ක් | 6002 ශ්රේණිය | 17.0 | 30.0 | 0.3 | 0.0308 යනු කුමක්ද? |
| 15 | 35 | 11 | 0.6 ශ්රේණිය | 7.660 ආර් | 3.720 යනු ග්රෑම් 3.720 කි. | 19000 වසර | 24000 ක් | 6202 ආර්. | 19.0 (අනුවාද) | 31.0 (31.0) | 0.6 ශ්රේණිය | 0.0452 යනු කුමක්ද? |
| 15 | 42 | 13 | 1.0 ශ්රේණිය | 11.400 කි | 5.400 කි | 17000 යි | 20000 යි | 6302 ආර්. | 20.0 | 37.0 යනු කුමක්ද? | 1.0 ශ්රේණිය | 0.0827 යනු කුමක්ද? |
| 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.220 (මි.මී. 2.220) | 1.460 යනු ග්රැෆික්ස්, | 24000 ක් | 30000 ක් | 61803TN හඳුන්වා දීම | 19.0 (අනුවාද) | 24.0 (24.0) | 0.3 | 0.0080 (මි.මී. 0.0080) |
| 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.600 කි | 2.550 කි | 22000 යි | 28000 ක් | 61903 ආර්. | 19.0 (අනුවාද) | 28.0 (28.0) | 0.3 | 0.0177 යනු කුමක්ද? |
| 17 | 35 | 8 | 0.3 | 6.500 කි | 3.360 යනු කුමක්ද? | 19000 වසර | 24000 ක් | 16003 ජූනි | 19.0 (අනුවාද) | 33.0 | 0.3 | 0.0321 යනු කුමක්ද? |
| 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.500 කි | 3.360 යනු කුමක්ද? | 19000 වසර | 24000 ක් | 6003 යි | 19.0 (අනුවාද) | 33.0 | 0.3 | 0.0392 යනු කුමක්ද? |
| 17 | 40 | 12 | 0.6 ශ්රේණිය | 10.300 (රු. 10.300) | 4.790 ආර් | 17000 යි | 20000 යි | 6203 ආර්. | 21.0 (21.0) | 36.0 යනු කුමක්ද? | 0.6 ශ්රේණිය | 0.0648 යනු කුමක්ද? |
| 17 | 47 | 14 | 1.0 ශ්රේණිය | 13.500 කි | 6.550 | 16000 යි | 19000 වසර | 6303 යනු කුමක්ද? | 22.0 (22.0) | 42.0 (42.0) යනු කුමක්ද? | 1.0 ශ්රේණිය | 0.1160 |
| 17 | 62 | 17 | 1.1 ශ්රේණිය | 22,900 කි | 10.800 කි | 12000 යි | 15000 ක් | 6403 ආර්. | 23.5 ශ්රේණිය | 55.5 යනු කුමක්ද? | 1.0 ශ්රේණිය | 0.2700 කි |
| 20 | 32 | 7 | 0.3 | 3.480 කි | 2.230 යනු ග්රෑම් 2.230 කි. | 19000 වසර | 24000 ක් | 61804TN හඳුන්වා දීම | 22.0 (22.0) | 30.0 | 0.3 | 0.0181 යනු කුමක්ද? |
| 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.380 යනු ග්රෑම් 1,000 කි. | 3.650 කි | 18000 ට වැඩි | 22000 යි | 61904 ආර්. | 22.0 (22.0) | 35.0 | 0.3 | 0.0377 යනු කුමක්ද? |
| 20 | 42 | 8 | 0.3 | 7.900 කි | 4.450 කි | 17000 යි | 20000 යි | 16004 ආර්. | 22.0 (22.0) | 40.0 (40.0) | 0.3 | 0.0506 යනු කුමක්ද? |
| 20 | 42 | 12 | 0.6 ශ්රේණිය | 9.440 (මි.මී. 9.440) | 5.030 යනු ග්රාමීය ප්රදේශ සඳහා මිල ගණන් ය. | 17000 යි | 20000 යි | 6004 ආර්. | 24.0 (24.0) | 38.0 යනු | 0.6 ශ්රේණිය | 0.0698 යනු කුමක්ද? |
| 20 | 47 | 14 | 1.0 ශ්රේණිය | 12.900 කි | 6.650 කි | 15000 ක් | 18000 ට වැඩි | 6204 ආර්. | 25.0 | 42.0 (42.0) යනු කුමක්ද? | 1.0 ශ්රේණිය | 0.1030 යනු කුමක්ද? |
| 20 | 52 | 15 | 1.0 ශ්රේණිය | 16,000 | 7.880 කි | 13000 (රු. 13000) | 16000 යි | 6304 ආර්. | 26.5 ශ්රේණිය | 45.5 ශ්රේණිය | 1.0 ශ්රේණිය | 0.1460 යනු කුමක්ද? |
| 20 | 72 | 19 | 1.0 ශ්රේණිය | 31.100 කි | 15.200 කි | 10000 ක් | 13000 (රු. 13000) | 6404 ආර්. | 26.5 ශ්රේණිය | 65.5 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.4020 යනු කුමක්ද? |
| 22 | 44 | 12 | 0.6 ශ්රේණිය | 9.400 කි | 5.050 යනු මිල ගණන් | 17000 යි | 20000 යි | 60/22 ශ්රේණිය | 26.0 (26.0) | 40.0 (40.0) | 0.6 ශ්රේණිය | 0.0740 යනු කුමක්ද? |
| 22 | 50 | 14 | 1.0 ශ්රේණිය | 12.900 කි | 6.800 කි | 14000 යි | 16000 යි | 62/22 62/22 | 27.0 | 45.0 (45.0) | 1.0 ශ්රේණිය | 0.1170 |
| 22 | 56 | 16 | 1.1 ශ්රේණිය | 18.500 කි | 9.250 කි | 13000 (රු. 13000) | 16000 යි | 63/22 | 28.5 ශ්රේණිය | 49.5 ශ්රේණිය | 1.0 ශ්රේණිය | 0.1770 |
| මායිම් මානයන්(මි.මී.) | පූරණ ශ්රේණිගත කිරීම | වේග ශ්රේණිගත කිරීම | අංකය | වාරික මානයන් | බර (යොමුව) (kg) | |||||||
| d | D | B | ආර්1,2 මිනි | Cr | කොරි | ග්රීස් | ග්රීස් | da මිනි | Da උපරිම | ra උපරිම | ||
| 25 | 37 | 7 | 0.3 | 3.840 යනු ග්රෑම් 3.840 කි. | 2.800 කි | 17000 යි | 20000 යි | 61805TN හඳුන්වා දීම | 27.0 | 35.0 | 0.3 | 0.0218 යනු කුමක්ද? |
| 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.320 යනු ග්රෑම් 7.320 කි. | 4.560 ආර් | 16000 යි | 19000 වසර | 61905 ආර්. | 27.0 | 40.0 (40.0) | 0.3 | 0.0433 යනු කුමක්ද? |
| 25 | 47 | 8 | 0.3 | 8.840 | 5.630 යනු ග්රෑම් 1,000 කි. | 14000 යි | 17000 යි | 16005 යනු කුමක්ද? | 27.0 | 45.0 (45.0) | 0.3 | 0.0583 යනු කුමක්ද? |
| 25 | 47 | 12 | 0.6 ශ්රේණිය | 10.100 (රු. 10.100) | 5.850 යනු මිල අධිකය. | 15000 ක් | 18000 ට වැඩි | 6005 යි | 29.0 (29.0) | 43.0 යනු කුමක්ද? | 0.6 ශ්රේණිය | 0.0804 යනු කුමක්ද? |
| 25 | 52 | 15 | 1.0 ශ්රේණිය | 14,000 | 7.870 ආර්. | 12000 යි | 15000 ක් | 6205 6205 ශ්රේණිය | 30.0 | 47.0 යනු | 1.0 ශ්රේණිය | 0.1280 යනු කුමක්ද? |
| 25 | 62 | 17 | 1.1 ශ්රේණිය | 22.500 කි | 11.500 | 11000 (රු. 11000) | 14000 යි | 6305 යනු කුමක්ද? | 31.5 ශ්රේණිය | 55.5 යනු කුමක්ද? | 1.0 ශ්රේණිය | 0.2270 යනු කුමක්ද? |
| 25 | 80 | 21 | 1.5 මාලා | 37.300 කි | 18.800 කි | 9000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 6405 ශ්රේණිය | 33.0 | 72.0 යනු කුමක්ද? | 1.5 මාලා | 0.5320 |
| 28 | 52 | 12 | 0.6 ශ්රේණිය | 10.700 කි | 6.630 යනු ග්රෑම් 1,000 කි. | 14000 යි | 16000 යි | 60/28 ශ්රේණිය | 32.0 (32.0) | 48.0 යනු | 0.6 ශ්රේණිය | 0.1010 යනු කුමක්ද? |
| 28 | 58 | 16 | 1.0 ශ්රේණිය | 16.600 කි | 9.540 | 12000 යි | 14000 යි | 62/28 | 33.0 | 53.0 (අයි.වී.) | 1.0 ශ්රේණිය | 0.1740 |
| 28 | 68 | 18 | 1.1 ශ්රේණිය | 25,000 | 12.100 කි | 10000 ක් | 13000 (රු. 13000) | 63/28 | 34.5 34.5 | 61.5 ශ්රේණිය | 1.0 ශ්රේණිය | 0.2920 (ජූලි 0.2920) |
| 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.150 කි | 3.320 යනු ග්රෑම් 3.320 කි. | 15000 ක් | 18000 ට වැඩි | 61806TN හඳුන්වා දීම | 32.0 (32.0) | 40.0 (40.0) | 0.3 | 0.0255 යනු කුමක්ද? |
| 30 | 47 | 9 | 0.3 | 8.050 යනු මිල ගණන් යටතේ ලබා ගත හැකි මිල ගණන් වේ. | 5.370 කි | 14000 යි | 17000 යි | 61906 ආර්. | 32.0 (32.0) | 45.0 (45.0) | 0.3 | 0.0486 යනු කුමක්ද? |
| 30 | 55 | 9 | 0.3 | 11.200 | 7.360 කි | 12000 යි | 15000 ක් | 16006 ජූනි | 32.0 (32.0) | 53.0 (අයි.වී.) | 0.3 | 0.0885 |
| 30 | 55 | 13 | 1.0 ශ්රේණිය | 13.300 | 8.360 යනු කුමක්ද? | 12000 යි | 15000 ක් | 6006 ශ්රේණිය | 35.0 | 50.0 (50.0) | 1.0 ශ්රේණිය | 0.1170 |
| 30 | 62 | 16 | 1.0 ශ්රේණිය | 19.500 කි | 11.300 | 10000 ක් | 13000 (රු. 13000) | 6206 ආර්. | 35.0 | 57.0 යනු කුමක්ද? | 1.0 ශ්රේණිය | 0.2030 |
| 30 | 72 | 19 | 1.1 ශ්රේණිය | 26.700 කි | 14,900 කි | 9000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 6306 යනු කුමක්ද? | 36.5 ශ්රේණිය | 65.5 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.3550 |
| 30 | 90 | 23 | 1.5 මාලා | 47.300 කි | 24,500 කි | 8500 කි | 10000 ක් | 6406 ආර්. | 38.0 යනු | 82.0 යනු | 1.5 මාලා | 0.7310 යනු 0.7310 කි. |
| 32 | 58 | 13 | 1.0 ශ්රේණිය | 13.300 | 8.390 කි | 12000 යි | 14000 යි | 60/32 ට | 37.0 යනු කුමක්ද? | 53.0 (අයි.වී.) | 1.0 ශ්රේණිය | 0.1290 යනු කුමක්ද? |
| 32 | 65 | 17 | 1.0 ශ්රේණිය | 21.200 | 12.500 කි | 10000 ක් | 12000 යි | 62/32 62/32 | 37.0 යනු කුමක්ද? | 60.0 යනු කුමක්ද? | 1.0 ශ්රේණිය | 0.2310 යනු කුමක්ද? |
| 32 | 75 | 20 | 1.1 ශ්රේණිය | 29,900 කි | 17,000 | 9000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 63/32 | 38.5 ශ්රේණිය | 68.5 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.3920 යනු කුමක්ද? |
| 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.290 කි | 3.600 කි | 13000 (රු. 13000) | 16000 යි | 61807TN හඳුන්වා දීම | 37.0 යනු කුමක්ද? | 45.0 (45.0) | 0.3 | 0.0289 යනු කුමක්ද? |
| 35 | 55 | 10 | 0.6 ශ්රේණිය | 9.540 | 6.830 යනු ග්රෑම් 1,000 කි. | 11000 (රු. 11000) | 14000 යි | 61907 ආර්. | 39.0 යනු | 51.0 (අන්තර්ජාලය) | 0.6 ශ්රේණිය | 0.0777 |
| 35 | 62 | 9 | 0.3 | 13.100 කි | 9.120 | 10000 ක් | 13000 (රු. 13000) | 16007 ආර්. | 37.0 යනු කුමක්ද? | 60.0 යනු කුමක්ද? | 0.3 | 0.1100 |
| 35 | 62 | 14 | 1.0 ශ්රේණිය | 16,000 | 10.300 (රු. 10.300) | 10000 ක් | 13000 (රු. 13000) | 6007 ආර්. | 40.0 (40.0) | 57.0 යනු කුමක්ද? | 1.0 ශ්රේණිය | 0.1520 |
| මායිම් මානයන්(මි.මී.) | පූරණ ශ්රේණිගත කිරීම | වේග ශ්රේණිගත කිරීම | අංකය | වාරික මානයන් | බර (යොමුව) (kg) | |||||||
| d | D | B | ආර්1,2 මිනි | Cr | කොරි | ග්රීස් | ග්රීස් | da මිනි | Da උපරිම | ra උපරිම | ||
| 35 | 72 | 17 | 1.1 ශ්රේණිය | 25.600 කි | 15.500 කි | 9000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 6207 ආර්. | 41.5 ශ්රේණිය | 65.5 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.2850 |
| 35 | 80 | 21 | 1.5 මාලා | 33.400 කි | 19.200 | 8500 කි | 10000 ක් | 6307 යනු කුමක්ද? | 43.0 යනු කුමක්ද? | 72.0 යනු කුමක්ද? | 1.5 මාලා | 0.4550 |
| 35 | 100 යි | 25 | 1.5 මාලා | 55.300 කි | 31,000 කි | 7000 ක් | 8500 කි | 6407 ආර්. | 43.0 යනු කුමක්ද? | 92.0 (92.0) | 1.5 මාලා | 0.9250 |
| 40 | 52 | 7 | 0.3 | 4.520 යනු කුමක්ද? | 4.100 කි | 11000 (රු. 11000) | 14000 යි | 61808TN හඳුන්වා දීම | 42.0 (42.0) යනු කුමක්ද? | 50.0 (50.0) | 0.3 | 0.0325 යනු කුමක්ද? |
| 40 | 62 | 12 | 0.6 ශ්රේණිය | 12.200 කි | 8.900 කි | 10000 ක් | 13000 (රු. 13000) | 61908 ආර්. | 44.0 (අන්තර්ජාලය) | 58.0 යනු කුමක්ද? | 0.6 ශ්රේණිය | 0.1140 |
| 40 | 68 | 9 | 0.6 ශ්රේණිය | 13.500 කි | 10,000 | 9500 (රු. 9500) | 12000 යි | 16008 ජූනි | 42.0 (42.0) යනු කුමක්ද? | 66.0 යනු | 0.3 | 0.1270 |
| 40 | 68 | 15 | 1.0 ශ්රේණිය | 16.800 කි | 11.600 කි | 9500 (රු. 9500) | 12000 යි | 6008 ශ්රේණිය | 45.0 (45.0) | 63.0 යනු | 1.0 ශ්රේණිය | 0.1890 (ජූලි 0.1890) |
| 40 | 80 | 18 | 1.1 ශ්රේණිය | 27.600 කි | 17.400 කි | 8500 කි | 10000 ක් | 6208 ශ්රේණිය | 46.5 ශ්රේණිය | 73.5 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.3730 |
| 40 | 90 | 23 | 1.5 මාලා | 40.800 කි | 24,000 | 7500/- ක මිල | 9000 ක් | 6308 ශ්රේණිය | 48.0 යනු | 82.0 යනු | 1.5 මාලා | 0.6410 යනු කුමක්ද? |
| 40 | 110 (110) | 27 | 2.0 ශ්රව්ය | 63.800 කි | 36.600 කි | 6700 යි | 8000 ක් | 6408 ශ්රේණිය | 49.0 යනු | 101.0 (අන්තර්ජාලය) | 2.0 ශ්රව්ය | 1.2400 කි |
| 45 | 58 | 7 | 0.3 | 4.730 යනු ග්රෑම් 4.730 කි. | 4.500 කි | 9500 (රු. 9500) | 12000 යි | 61809TN හඳුන්වා දීම | 47.0 යනු | 56.0 (අයි.වී.) | 0.3 | 0.0408 යනු කුමක්ද? |
| 45 | 68 | 12 | 0.6 ශ්රේණිය | 14.200 කි | 10.900 කි | 9000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 61909 ආර්. | 49.0 යනු | 64.0 යනු | 0.6 ශ්රේණිය | 0.1310 යනු කුමක්ද? |
| 45 | 75 | 10 | 0.6 ශ්රේණිය | 15.600 කි | 12.200 කි | 9000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 16009 ජූනි | 49.0 යනු | 71.0 යනු | 0.6 ශ්රේණිය | 0.1670 |
| 45 | 75 | 16 | 1.0 ශ්රේණිය | 19,900 කි | 14,000 | 9000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 6009 ආර්. | 50.0 (50.0) | 70.0 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.2420 |
| 45 | 85 | 19 | 1.1 ශ්රේණිය | 31.200 කි | 20.400 කි | 7500/- ක මිල | 9000 ක් | 6209 ආර්. | 51.5 ශ්රේණිය | 78.5 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.4200 |
| 45 | 100 යි | 25 | 1.5 මාලා | 48,900 කි | 29.300 කි | 6700 යි | 8000 ක් | 6309 යනු කුමක්ද? | 53.0 (අයි.වී.) | 92.0 (92.0) | 1.5 මාලා | 0.8530 |
| 45 | 120 (120) | 29 | 2.0 ශ්රව්ය | 72.900 කි | 42.600 කි | 6000 ක් | 7000 ක් | 6409 නිෂ්පාදන | 54.0 (අයිතම) | 111.0 (අන්තර්ජාලය) | 2.0 ශ්රව්ය | 1.5600 කි |
| 50 | 65 | 7 | 0.3 | 4.930 යනු ග්රෑම් 4.930 කි. | 4.940 කි | 9000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 61810TN හඳුන්වා දීම | 52.0 (52.0) යනු කුමක්ද? | 63.0 යනු | 0.3 | 0.0555 |
| 50 | 72 | 12 | 0.6 ශ්රේණිය | 14.600 කි | 11.700 කි | 8500 කි | 10000 ක් | 61910 ආර්. | 54.0 (අයිතම) | 68.0 යනු | 0.6 ශ්රේණිය | 0.1390 යනු කුමක්ද? |
| 50 | 80 | 10 | 0.6 ශ්රේණිය | 16.100 කි | 13.110 යනු безберация предельный | 8500 කි | 10000 ක් | 16010 ආර්. | 54.0 (අයිතම) | 76.0 යනු | 0.6 ශ්රේණිය | 0.1820 |
| 50 | 80 | 16 | 1.0 ශ්රේණිය | 20.700 කි | 15.400 කි | 8500 කි | 10000 ක් | 6010 යනු කුමක්ද? | 55.0 (55.0) | 75.0 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.2620 යනු කුමක්ද? |
| 50 | 90 | 20 | 1.1 ශ්රේණිය | 35.100 කි | 23.200 කි | 7000 ක් | 8500 කි | 6210 ආර්. | 56.5 ශ්රේණිය | 83.5 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.4670 යනු කුමක්ද? |
| 50 | 110 (110) | 27 | 2.0 ශ්රව්ය | 57.600 කි | 35.300 කි | 6300 කි | 7500/- ක මිල | 6310 යනු කුමක්ද? | 59.0 යනු කුමක්ද? | 101.0 (අන්තර්ජාලය) | 2.0 ශ්රව්ය | 1.1000 |
| 50 | 130 යි | 31 | 2.1 ශ්රේණිය | 83.300 කි | 49.300 කි | 5300 කි | 6300 කි | 6410 යනු කුමක්ද? | 61.0 යනු | 119.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 2.0 ශ්රව්ය | 1.9200 කි |
| මායිම් මානයන්(මි.මී.) | පූරණ ශ්රේණිගත කිරීම | වේග ශ්රේණිගත කිරීම | අංකය | වාරික මානයන් | බර (යොමුව) (kg) | |||||||
| d | D | B | ආර්1,2 මිනි | Cr | කොරි | ග්රීස් | ග්රීස් | da මිනි | Da උපරිම | ra උපරිම | ||
| 55 | 72 | 9 | 0.3 | 9.070 කි | 8.450 | 8500 කි | 10000 ක් | 61811TN හඳුන්වා දීම | 57.0 යනු කුමක්ද? | 70.0 | 0.3 | 0.0806 යනු කුමක්ද? |
| 55 | 80 | 13 | 1.0 ශ්රේණිය | 18.900 කි | 15.100 කි | 8000 ක් | 9500 (රු. 9500) | 61911 ආර්. | 60.0 යනු කුමක්ද? | 75.0 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.1800 |
| 55 | 90 | 11 | 0.6 ශ්රේණිය | 19.100 කි | 16.200 කි | 7500/- ක මිල | 9000 ක් | 16011 ආර්. | 59.0 යනු කුමක්ද? | 86.0 යනු | 0.6 ශ්රේණිය | 0.2670 |
| 55 | 90 | 18 | 1.1 ශ්රේණිය | 26.700 කි | 20.100 කි | 7500/- ක මිල | 9000 ක් | 6011 ආර්. | 61.5 ශ්රේණිය | 83.5 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.3820 |
| 55 | 100 යි | 21 | 1.5 මාලා | 43.400 කි | 29.200 කි | 6300 කි | 7500/- ක මිල | 6211 ආර්. | 63.0 යනු | 92.0 (92.0) | 1.5 මාලා | 0.6090 යනු කුමක්ද? |
| 55 | 120 (120) | 29 | 2.0 ශ්රව්ය | 71.600 කි | 44,800 කි | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 6700 යි | 6311 ආර්. | 64.0 යනු | 111.0 (අන්තර්ජාලය) | 2.0 ශ්රව්ය | 1.3500 |
