ಡೀಪ್ ಗ್ರೂವ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ D 5-60mm
ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:
ಡೆಮಿ ಬೇರಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸ್ವಾಗತ.
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ | ವೇಗ ರೇಟಿಂಗ್ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಂತು ಆಯಾಮಗಳು | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | |||||||
| d | D | B | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಗ್ರೀಸ್ | da ನಿಮಿಷ | Da ಗರಿಷ್ಠ | ra ಗರಿಷ್ಠ | ||
| 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.460 (ಆಕಾಶ) | 0.560 (ಆಯ್ಕೆ) | 43000 | 50000 | 625 | 7.0 | 14.0 | 0.3 | 0.0051 |
| 5 | 19 | 6 | 0.3 | 2.240 (ಆಕಾಶ) | 0.863 | 36000 | 43000 | 635 | 7.0 | 17.0 | 0.3 | 0.0090 (ಆನ್ಲೈನ್) |
| 6 | 17 | 6 | 0.3 | ೨.೧೯೦ | 0.865 | 38000 | 45000 | 606 | 8.0 | 15.0 | 0.3 | 0.0081 |
| 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.230 (ಆಕಾಶ) | 0.895 | 36000 | 43000 | 626 #626 | 8.0 | 17.0 | 0.3 | 0.0083 |
| 6 | 22 | 7 | 0.3 | 3.300 | 1.350 | 32000 | 38000 | 636 (ಆನ್ಲೈನ್) | 8.6 | 19.4 | 0.3 | 0.0130 |
| 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.240 (ಆಕಾಶ) | 0.895 | 38000 | 45000 | 607 | 9.0 | 17.0 | 0.3 | 0.0078 |
| 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.280 (ಆಕಾಶ) | ೧.೩೬೦ | 32000 | 38000 | 627 (627) | 9.0 | 20.0 | 0.3 | 0.0124 |
| 7 | 26 | 6 | 0.3 | 3.340 (3.340) | 1.350 | 30000 | 36000 | 637 (ಆನ್ಲೈನ್) | 9.6 | 23.4 (ಪುಟ 23.4) | 0.3 | 0.0240 |
| 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.280 (ಆಕಾಶ) | ೧.೩೬೦ | 36000 | 43000 | 608 | 10.0 | 20.0 | 0.3 | 0.0117 |
| 8 | 24 | 8 | 0.3 | 3.320 (ಆಕಾಶ) | 1.430 (ಓರ್ವ) | 30000 | 36000 | 628 | 9.3 | 21.0 | 0.3 | 0.0172 |
| 8 | 28 | 9 | 0.3 | 3.530 (ಆಕಾಶ) | 1.940 (ಆಂಕೋಲಾ) | 28000 | 34000 (34000) | 638 #1 | 10.6 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 0.3 | 0.0270 |
| 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.320 (ಆಕಾಶ) | 1.430 (ಓರ್ವ) | 32000 | 38000 | 609 | ೧೧.೦ | 22.0 | 0.3 | 0.0147 |
| 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.550 | 1.960 (ಆಕಾಶ) | 28000 | 34000 (34000) | 629 #629 | ೧೧.೦ | 24.0 | 0.3 | 0.0194 |
| 9 | 30 | 10 | 0.6 | 5.100 | 2.230 (ಆಕಾಶ) | 24000 | 30000 | 639 (ಆನ್ಲೈನ್) | ೧೨.೬ | 25.8 | 0.3 | 0.0340 |
| 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.830 (ಓರ್ವ) | 0.924 | 36000 | 43000 | 61800 ಟಿಎನ್ | 12.0 | 17.0 | 0.3 | 0.0054 |
| 10 | 22 | 6 | 0.3 | 1.950 | 0.750 | 34000 (34000) | 40000 | 61900 #1 | 12.0 | 20.0 | 0.3 | 0.0100 (0.0100) |
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.590 (ಆಡಿಯೋ) | 1.970 (ಆಕಾಶ) | 30000 | 36000 | 6000 | 12.0 | 24.0 | 0.3 | 0.0197 |
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.100 | 2.390 (ಆಕಾಶ) | 24000 | 30000 | 6200 #6200 | 14.0 | 26.0 | 0.6 | 0.0317 |
| 10 | 35 | 11 | 0.6 | 7.660 (ಆಕಾಶ) | 3.470 (ಆಕಾಶ) | 20000 | 26000 | 6300 #33 | 14.0 | 31.0 | 0.6 | 0.0551 |
| 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.910 | 1.040 (ಆಕಾಶ) | 32000 | 38000 | 61801 ಟಿಎನ್ | 14.0 | 19.0 | 0.3 | 0.0061 |
| 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.250 | 0.980 | 30000 | 36000 | 61901 ಕನ್ನಡ | 14.0 | 22.0 | 0.3 | 0.0110 |
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.100 | 2.390 (ಆಕಾಶ) | 26000 | 32000 | 6001 ಕನ್ನಡ | 14.0 | 26.0 | 0.3 | 0.0215 |
| 12 | 30 | 8 | 0.3 | 5.100 | 2.390 (ಆಕಾಶ) | 26000 | 32000 | 16001 ಕನ್ನಡ | 14.0 | 28.0 | 0.3 | 0.0192 |
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.760 (ಆಕಾಶ) | 3.050 | 22000 ರು | 28000 | 6201 ಕನ್ನಡ | 16.0 | 28.0 | 0.6 | 0.0366 |
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ | ವೇಗ ರೇಟಿಂಗ್ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಂತು ಆಯಾಮಗಳು | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | |||||||
| d | D | B | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಗ್ರೀಸ್ | da ನಿಮಿಷ | Da ಗರಿಷ್ಠ | ra ಗರಿಷ್ಠ | ||
| 12 | 37 | 12 | ೧.೦ | 8.580 (ಆಂಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್) | 3.920 | 19000 ವರ್ಷಗಳು | 24000 | 6301 ಕನ್ನಡ | 17.0 | 32.0 | ೧.೦ | 0.0633 |
| 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.080 (ಆಕಾಶ) | ೧.೨೬. | 28000 | 34000 (34000) | 61802 ಟಿಎನ್ | 17.0 | 22.0 | 0.3 | 0.0072 |
| 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4.330 (ಆಗಸ್ಟ್ 100) | 2.250 | 24000 | 30000 | 61902 ಕನ್ನಡ | 17.0 | 26.0 | 0.3 | 0.0155 |
| 15 | 32 | 8 | 0.3 | 5.620 (ಆಂಕೋಟಾ) | 2.840 (ಆರಂಭಿಕ) | 22000 ರು | 28000 | 16002 ಕನ್ನಡ | 17.0 | 30.0 | 0.3 | 0.0277 |
| 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.620 (ಆಂಕೋಟಾ) | 2.840 (ಆರಂಭಿಕ) | 22000 ರು | 28000 | 6002 6002 | 17.0 | 30.0 | 0.3 | 0.0308 |
| 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.660 (ಆಕಾಶ) | 3.720 (ಆಕಾಶ) | 19000 ವರ್ಷಗಳು | 24000 | 6202 ಕನ್ನಡ | 19.0 | 31.0 | 0.6 | 0.0452 |
| 15 | 42 | 13 | ೧.೦ | 11.400 (ಶೇ. 11,400) | 5.400 (0.400) | 17000 | 20000 | 6302 6302 | 20.0 | 37.0 | ೧.೦ | 0.0827 |
| 17 | 26 | 5 | 0.3 | ೨.೨೨೦ | 1.460 (ಆಕಾಶ) | 24000 | 30000 | 61803 ಟಿಎನ್ | 19.0 | 24.0 | 0.3 | 0.0080 (ಆಯ್ಕೆ) |
| 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.600 (ಶೇಕಡಾ 4) | 2.550 | 22000 ರು | 28000 | 61903 61903 | 19.0 | 28.0 | 0.3 | 0.0177 |
| 17 | 35 | 8 | 0.3 | 6.500 | 3.360 (ಆಕಾಶ) | 19000 ವರ್ಷಗಳು | 24000 | 16003 | 19.0 | 33.0 | 0.3 | 0.0321 |
| 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.500 | 3.360 (ಆಕಾಶ) | 19000 ವರ್ಷಗಳು | 24000 | 6003 #6003 | 19.0 | 33.0 | 0.3 | 0.0392 |
| 17 | 40 | 12 | 0.6 | 10.300 (ಬೆಲೆ) | 4.790 (ಆಡಿಯೋ) | 17000 | 20000 | 6203 6203 | 21.0 | 36.0 | 0.6 | 0.0648 |
| 17 | 47 | 14 | ೧.೦ | 13.500 | 6.550 | 16000 | 19000 ವರ್ಷಗಳು | 6303 | 22.0 | 42.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೧.೦ | 0.1160 |
| 17 | 62 | 17 | ೧.೧ | 22.900 | 10.800 (ಮಾರಾಟ) | 12000 | 15000 | 6403 | 23.5 | 55.5 | ೧.೦ | 0.2700 |
| 20 | 32 | 7 | 0.3 | 3.480 (ಆಕಾಶ) | 2.230 (ಆಕಾಶ) | 19000 ವರ್ಷಗಳು | 24000 | 61804 ಟಿಎನ್ | 22.0 | 30.0 | 0.3 | 0.0181 |
| 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.380 (ಆಂಕೋಲ) | 3.650 | 18000 | 22000 ರು | 61904 ಕನ್ನಡ | 22.0 | 35.0 | 0.3 | 0.0377 |
| 20 | 42 | 8 | 0.3 | 7.900 | 4.450 (ಆಗಸ್ಟ್ 4.450) | 17000 | 20000 | 16004 ಕನ್ನಡ | 22.0 | 40.0 | 0.3 | 0.0506 |
| 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.440 | 5.030 (ಆಗಸ್ಟ್ 10) | 17000 | 20000 | 6004 #6004 | 24.0 | 38.0 | 0.6 | 0.0698 |
| 20 | 47 | 14 | ೧.೦ | 12.900 (ಬೆಲೆ) | 6.650 | 15000 | 18000 | 6204 ಕನ್ನಡ | 25.0 | 42.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೧.೦ | 0.1030 (ಆರಂಭಿಕ) |
| 20 | 52 | 15 | ೧.೦ | 16,000 | 7.880 (ಆಂಕೋಲಾ) | 13000 | 16000 | 6304 ಕನ್ನಡ | 26.5 | 45.5 | ೧.೦ | 0.1460 (ಆರಂಭಿಕ) |
| 20 | 72 | 19 | ೧.೦ | 31.100 (0.00) | 15.200 | 10000 | 13000 | 6404 6404 | 26.5 | 65.5 | ೧.೦ | 0.4020 |
| 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9.400 (000) | 5.050 (ಆಗಸ್ಟ್ 100) | 17000 | 20000 | 60/22 | 26.0 | 40.0 | 0.6 | 0.0740 |
| 22 | 50 | 14 | ೧.೦ | 12.900 (ಬೆಲೆ) | 6.800 (000) | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 16000 | 62/22 | 27.0 | 45.0 | ೧.೦ | 0.1170 |
| 22 | 56 | 16 | ೧.೧ | 18,500 | 9.250 (9.250) | 13000 | 16000 | 63/22 | 28.5 | 49.5 | ೧.೦ | 0.1770 |
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ | ವೇಗ ರೇಟಿಂಗ್ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಂತು ಆಯಾಮಗಳು | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | |||||||
| d | D | B | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಗ್ರೀಸ್ | da ನಿಮಿಷ | Da ಗರಿಷ್ಠ | ra ಗರಿಷ್ಠ | ||
| 25 | 37 | 7 | 0.3 | 3.840 | 2.800 | 17000 | 20000 | 61805 ಟಿಎನ್ | 27.0 | 35.0 | 0.3 | 0.0218 |
| 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.320 (ಆಕಾಶ) | 4.560 (ಆಕಾಶ) | 16000 | 19000 ವರ್ಷಗಳು | 61905 | 27.0 | 40.0 | 0.3 | 0.0433 |
| 25 | 47 | 8 | 0.3 | 8.840 | 5.630 (ಆಂಕೋಲ) | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 17000 | 16005 | 27.0 | 45.0 | 0.3 | 0.0583 |
| 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.100 | 5.850 | 15000 | 18000 | 6005 | 29.0 | 43.0 | 0.6 | 0.0804 |
| 25 | 52 | 15 | ೧.೦ | 14,000 | 7.870 (ಆಂಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್) | 12000 | 15000 | 6205 | 30.0 | 47.0 | ೧.೦ | 0.1280 |
| 25 | 62 | 17 | ೧.೧ | 22.500 | 11.500 | 11000 (11000) | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 6305 | 31.5 | 55.5 | ೧.೦ | 0.2270 |
| 25 | 80 | 21 | ೧.೫ | 37.300 (₹) | 18,800 | 9000 | 11000 (11000) | 6405 | 33.0 | 72.0 | ೧.೫ | 0.5320 |
| 28 | 52 | 12 | 0.6 | 10.700 (ಬೆಲೆ) | 6.630 (ಆಕಾಶ) | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 16000 | 60/28 | 32.0 | 48.0 | 0.6 | 0.1010 |
| 28 | 58 | 16 | ೧.೦ | 16.600 (₹) | 9.540 | 12000 | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 62/28 | 33.0 | 53.0 | ೧.೦ | 0.1740 |
| 28 | 68 | 18 | ೧.೧ | 25,000 ರೂ. | 12.100 (ಶೇ.100) | 10000 | 13000 | 63/28 | 34.5 | 61.5 | ೧.೦ | 0.2920 |
| 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.150 | 3.320 (ಆಕಾಶ) | 15000 | 18000 | 61806ಟಿಎನ್ | 32.0 | 40.0 | 0.3 | 0.0255 |
| 30 | 47 | 9 | 0.3 | 8.050 | 5.370 (ಆಕಾಶ) | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 17000 | 61906 ಕನ್ನಡ | 32.0 | 45.0 | 0.3 | 0.0486 |
| 30 | 55 | 9 | 0.3 | ೧೧.೨೦೦ | 7.360 (ಆಕಾಶ) | 12000 | 15000 | 16006 ಕನ್ನಡ | 32.0 | 53.0 | 0.3 | 0.0885 |
| 30 | 55 | 13 | ೧.೦ | 13.300 | 8.360 (ಆಂಕೆಲವು) | 12000 | 15000 | 6006 #6006 | 35.0 | 50.0 | ೧.೦ | 0.1170 |
| 30 | 62 | 16 | ೧.೦ | 19,500 | 11.300 | 10000 | 13000 | 6206 ಕನ್ನಡ | 35.0 | 57.0 | ೧.೦ | 0.2030 |
| 30 | 72 | 19 | ೧.೧ | 26.700 | 14.900 | 9000 | 11000 (11000) | 6306 ಕನ್ನಡ | 36.5 | 65.5 | ೧.೦ | 0.3550 |
| 30 | 90 | 23 | ೧.೫ | 47.300 (₹) | 24,500 ರೂ. | 8500 | 10000 | 6406 ಕನ್ನಡ | 38.0 | 82.0 | ೧.೫ | 0.7310 |
| 32 | 58 | 13 | ೧.೦ | 13.300 | 8.390 (ಆಂಕೋಟಾ) | 12000 | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 60/32 | 37.0 | 53.0 | ೧.೦ | 0.1290 |
| 32 | 65 | 17 | ೧.೦ | 21.200 | 12.500 | 10000 | 12000 | 62/32 | 37.0 | 60.0 | ೧.೦ | 0.2310 |
| 32 | 75 | 20 | ೧.೧ | 29.900 | 17,000 | 9000 | 11000 (11000) | 63/32 | 38.5 | 68.5 | ೧.೦ | 0.3920 |
| 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.290 (ಆಕಾಶ) | 3.600 | 13000 | 16000 | 61807 ಟಿಎನ್ | 37.0 | 45.0 | 0.3 | 0.0289 |
| 35 | 55 | 10 | 0.6 | 9.540 | 6.830 (ಆಂಕೋಲ) | 11000 (11000) | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 61907 ಕನ್ನಡ | 39.0 | 51.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 0.6 | 0.0777 |
| 35 | 62 | 9 | 0.3 | 13.100 | 9.120 | 10000 | 13000 | 16007 ಕನ್ನಡ | 37.0 | 60.0 | 0.3 | 0.1100 |
| 35 | 62 | 14 | ೧.೦ | 16,000 | 10.300 (ಬೆಲೆ) | 10000 | 13000 | 6007 #6007 | 40.0 | 57.0 | ೧.೦ | 0.1520 |
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ | ವೇಗ ರೇಟಿಂಗ್ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಂತು ಆಯಾಮಗಳು | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | |||||||
| d | D | B | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಗ್ರೀಸ್ | da ನಿಮಿಷ | Da ಗರಿಷ್ಠ | ra ಗರಿಷ್ಠ | ||
| 35 | 72 | 17 | ೧.೧ | 25.600 | 15.500 | 9000 | 11000 (11000) | 6207 ಕನ್ನಡ | 41.5 | 65.5 | ೧.೦ | 0.2850 |
| 35 | 80 | 21 | ೧.೫ | 33.400 (000) | ೧೯.೨೦೦ | 8500 | 10000 | 6307 ಕನ್ನಡ | 43.0 | 72.0 | ೧.೫ | 0.4550 |
| 35 | 100 (100) | 25 | ೧.೫ | 55.300 (₹) | 31,000 ರೂ. | 7000 | 8500 | 6407 ಕನ್ನಡ | 43.0 | 92.0 | ೧.೫ | 0.9250 |
| 40 | 52 | 7 | 0.3 | 4.520 (ಆಕಾಶ) | 4.100 | 11000 (11000) | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 61808 ಟಿಎನ್ | 42.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 50.0 | 0.3 | 0.0325 |
| 40 | 62 | 12 | 0.6 | 12.200 | 8.900 | 10000 | 13000 | 61908 #1 | 44.0 (ಆನ್ಲೈನ್) | 58.0 | 0.6 | 0.1140 |
| 40 | 68 | 9 | 0.6 | 13.500 | 10,000 | 9500 | 12000 | 16008 | 42.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 66.0 | 0.3 | 0.1270 |
| 40 | 68 | 15 | ೧.೦ | 16.800 | 11.600 | 9500 | 12000 | 6008 | 45.0 | 63.0 | ೧.೦ | 0.1890 |
| 40 | 80 | 18 | ೧.೧ | 27.600 | 17.400 | 8500 | 10000 | 6208 6208 | 46.5 | 73.5 | ೧.೦ | 0.3730 |
| 40 | 90 | 23 | ೧.೫ | 40.800 (₹) | 24,000 ರೂ. | 7500 (000) | 9000 | 6308 #3 | 48.0 | 82.0 | ೧.೫ | 0.6410 |
| 40 | 110 (110) | 27 | ೨.೦ | 63.800 (₹) | 36.600 (₹) | 6700 #1 | 8000 | 6408 | 49.0 | 101.0 | ೨.೦ | 1.2400 |
| 45 | 58 | 7 | 0.3 | 4.730 (ಆಕಾಶ) | 4.500 ರೂ. | 9500 | 12000 | 61809ಟಿಎನ್ | 47.0 | 56.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 0.3 | 0.0408 |
| 45 | 68 | 12 | 0.6 | 14.200 | 10.900 (ಬೆಲೆ) | 9000 | 11000 (11000) | 61909 ಕನ್ನಡ | 49.0 | 64.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 0.6 | 0.1310 |
| 45 | 75 | 10 | 0.6 | 15.600 | 12.200 | 9000 | 11000 (11000) | 16009 ಕನ್ನಡ | 49.0 | 71.0 | 0.6 | 0.1670 |
| 45 | 75 | 16 | ೧.೦ | 19,900 ರೂ. | 14,000 | 9000 | 11000 (11000) | 6009 #6009 | 50.0 | 70.0 | ೧.೦ | 0.2420 |
| 45 | 85 | 19 | ೧.೧ | 31.200 | 20.400 | 7500 (000) | 9000 | 6209 ಕನ್ನಡ | 51.5 | 78.5 | ೧.೦ | 0.4200 |
| 45 | 100 (100) | 25 | ೧.೫ | 48,900 (₹) | 29.300 (₹) | 6700 #1 | 8000 | 6309 #3309 | 53.0 | 92.0 | ೧.೫ | 0.8530 |
| 45 | 120 (120) | 29 | ೨.೦ | 72.900 (₹) | 42.600 (₹) | 6000 | 7000 | 6409 ಕನ್ನಡ | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೧೧೧.೦ | ೨.೦ | 1.5600 |
| 50 | 65 | 7 | 0.3 | 4.930 (ಆಕಾಶ) | 4.940 (ಆಂಕೋರ್) | 9000 | 11000 (11000) | 61810 ಟಿಎನ್ | 52.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 63.0 | 0.3 | 0.0555 |
| 50 | 72 | 12 | 0.6 | 14.600 | 11.700 | 8500 | 10000 | 61910 ಕನ್ನಡ | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 68.0 | 0.6 | 0.1390 |
| 50 | 80 | 10 | 0.6 | 16.100 | 13.110 | 8500 | 10000 | 16010 ಕನ್ನಡ | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 76.0 | 0.6 | 0.1820 |
| 50 | 80 | 16 | ೧.೦ | 20.700 | 15.400 (ರುಪಾಯಿ) | 8500 | 10000 | 6010 #6010 | 55.0 | 75.0 | ೧.೦ | 0.2620 |
| 50 | 90 | 20 | ೧.೧ | 35.100 | 23.200 | 7000 | 8500 | 6210 ಕನ್ನಡ | 56.5 | 83.5 | ೧.೦ | 0.4670 |
| 50 | 110 (110) | 27 | ೨.೦ | 57.600 (₹) | 35.300 (000) | 6300 #33 | 7500 (000) | 6310 #31 | 59.0 | 101.0 | ೨.೦ | 1.1000 |
| 50 | 130 (130) | 31 | ೨.೧ | 83,300 (₹) | 49.300 (₹) | 5300 #5300 | 6300 #33 | 6410 ಕನ್ನಡ | 61.0 | 119.0 | ೨.೦ | 1.9200 |
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ | ವೇಗ ರೇಟಿಂಗ್ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಂತು ಆಯಾಮಗಳು | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | |||||||
| d | D | B | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಗ್ರೀಸ್ | da ನಿಮಿಷ | Da ಗರಿಷ್ಠ | ra ಗರಿಷ್ಠ | ||
| 55 | 72 | 9 | 0.3 | 9.070 | 8.450 | 8500 | 10000 | 61811 ಟಿಎನ್ | 57.0 | 70.0 | 0.3 | 0.0806 |
| 55 | 80 | 13 | ೧.೦ | 18,900 | 15.100 | 8000 | 9500 | 61911 ಕನ್ನಡ | 60.0 | 75.0 | ೧.೦ | 0.1800 |
| 55 | 90 | 11 | 0.6 | ೧೯.೧೦೦ | 16.200 | 7500 (000) | 9000 | 16011 ಕನ್ನಡ | 59.0 | 86.0 | 0.6 | 0.2670 |
| 55 | 90 | 18 | ೧.೧ | 26.700 | 20.100 | 7500 (000) | 9000 | 6011 ಕನ್ನಡ | 61.5 | 83.5 | ೧.೦ | 0.3820 |
| 55 | 100 (100) | 21 | ೧.೫ | 43.400 (43.400) | 29.200 | 6300 #33 | 7500 (000) | 6211 ಕನ್ನಡ | 63.0 | 92.0 | ೧.೫ | 0.6090 |
| 55 | 120 (120) | 29 | ೨.೦ | 71.600 (₹) | 44,800 (₹) | 5600 #5600 | 6700 #1 | 6311 ಕನ್ನಡ | 64.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೧೧೧.೦ | ೨.೦ | 1.3500 |
| 55 | 140 | 33 | ೨.೧ | 101.000 | 62.300 (000) | 5000 ಡಾಲರ್ | 6000 | 6411 ಕನ್ನಡ | 66.0 | 129.0 | ೨.೦ | 2,3000 ರೂ. |
| 60 | 78 | 10 | 0.3 | 10.300 (ಬೆಲೆ) | 9.910 | 7500 (000) | 9000 | 61812 ಟಿಎನ್ | 62.0 | 76.0 | 0.3 | 0.1010 |
| 60 | 85 | 13 | ೧.೦ | 19.400 (ರುಪಾಯಿ) | 16.200 | 7500 (000) | 9000 | 61912 ಕನ್ನಡ | 65.0 | 80.0 | ೧.೦ | 0.1930 |







