ಡೀಪ್ ಗ್ರೂವ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ D 60-130mm
ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:
ಡೆಮಿ ಬೇರಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸ್ವಾಗತ.
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ (kN) | ಸೀಮಿತ ವೇಗ (r/ನಿಮಿಷ) | ಸಂಖ್ಯೆ | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | |||||||
| d | D | B | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | da ನಿಮಿಷ | Da ಗರಿಷ್ಠ | ra ಗರಿಷ್ಠ | ||
| 60 | 95 | 11 | 0.6 | 19,900 ರೂ. | 17.500 | 6700 #1 | 8000 | 16012 ಕನ್ನಡ | 64.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 91.0 | 0.6 | 0.2850 |
| 60 | 95 | 18 | ೧.೧ | 30.200 | 23,000 ರೂ. | 6700 #1 | 8000 | 6012 ಕನ್ನಡ | 66.5 | 88.5 | ೧.೦ | 0.3990 |
| 60 | 95 | 18 | ೧.೧ | 30.200 | 23,000 ರೂ. | 6700 #1 | 8000 | 6012 ಮೀ | 66.5 | 88.5 | ೧.೦ | 0.4970 |
| 60 | 110 (110) | 22 | ೧.೫ | 47.800 (₹) | 32,900 (₹) | 6000 | 7000 | 6212 ಕನ್ನಡ | 68.0 | 102.0 | ೧.೫ | 0.8040 |
| 60 | 130 (130) | 31 | ೨.೧ | 81,900 (₹) | 51.800 (₹) | 5000 ಡಾಲರ್ | 6000 | 6312 ಕನ್ನಡ | 71.0 | 119.0 | ೨.೦ | 1.7100 |
| 60 | 150 | 35 | ೨.೧ | 109.000 | 70.100 | 4800 #4800 | 5600 #5600 | 6412 ಕನ್ನಡ | 71.0 | 139.0 | ೨.೦ | 2.7800 |
| 65 | 85 | 10 | 0.6 | 10.800 (ಮಾರಾಟ) | 10.700 (ಬೆಲೆ) | 7000 | 8500 | 61813ಟಿಎನ್ | 69.0 | 81.0 | 0.6 | 0.1270 |
| 65 | 90 | 13 | ೧.೦ | 19,900 ರೂ. | 17.500 | 6700 #1 | 8000 | 61913 #1 | 70.0 | 85.0 | ೧.೦ | 0.2060 |
| 65 | 100 (100) | 11 | 0.6 | 20.700 | 18.600 | 6300 #33 | 7500 (000) | 16013 | 69.0 | 96.0 | 0.6 | 0.3030 (ಆಗಸ್ಟ್ 0.3030) |
| 65 | 100 (100) | 18 | ೧.೧ | 31,900 (₹) | 24,900 ರೂ. | 6300 #33 | 7500 (000) | 6013 | 71.5 | 93.5 | ೧.೦ | 0.4160 |
| 65 | 100 (100) | 18 | ೧.೧ | 31,900 (₹) | 24,900 ರೂ. | 6300 #33 | 7500 (000) | 6013ಎಂ | 71.5 | 93.5 | ೧.೦ | 0.5530 |
| 65 | 120 (120) | 23 | ೧.೫ | 50.700 (₹) | 37.100 (0.00) | 5300 #5300 | 6300 #33 | 6213 | 73.0 | ೧೧೨.೦ | ೧.೫ | 1.0400 (ಆಗಸ್ಟ್ 1.0400) |
| 65 | 140 | 33 | ೨.೧ | 92.800 (92,800) | 59.700 (₹) | 4800 #4800 | 5600 #5600 | 6313 #3 | 76.0 | 129.0 | ೨.೦ | 2.1100 |
| 65 | 140 | 33 | ೨.೧ | 92.800 (92,800) | 59.700 (₹) | 5600 #5600 | 4800 #4800 | 6313ಎಂ | 76.0 | 129.0 | ೨.೦ | 2.1100 |
| 65 | 160 | 37 | ೨.೧ | 118.000 | 78.600 (₹) | 4500 | 5300 #5300 | 6413 | 76.0 | 149.0 | ೨.೦ | 3.3600 |
| 70 | 90 | 10 | 0.6 | ೧೧.೨೦೦ | 11.500 | 6700 #1 | 8000 | 61814 ಟಿಎನ್ | 74.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 86.0 | 0.6 | 0.1350 |
| 70 | 100 (100) | 16 | ೧.೦ | 23.700 | 21.100 | 6300 #33 | 7500 (000) | 61914 #1 | 75.0 | 95.0 | ೧.೦ | 0.3420 |
| 70 | 110 (110) | 13 | 0.6 | 24,300 ರೂ. | 22.500 | 6000 | 7000 | 16014 | 74.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 106.0 | 0.6 | 0.4470 |
| 70 | 110 (110) | 20 | ೧.೧ | 38.700 (₹) | 30.400 (₹) | 6000 | 7000 | 6014 #6014 | 76.5 | 103.5 | ೧.೦ | 0.5860 |
| 70 | 110 (110) | 20 | ೧.೧ | 38.700 (₹) | 30.400 (₹) | 6000 | 7000 | 6014 ಎಂ | 76.5 | 103.5 | ೧.೦ | 0.7570 |
| 70 | 125 | 24 | ೧.೫ | 55.800 (₹) | 41.100 (41.100) | 5000 ಡಾಲರ್ | 6000 | 6214 #6214 | 78.0 | 117.0 | ೧.೫ | 1.1200 |
| 70 | 150 | 35 | ೨.೧ | 104.000 | 68,000 | 4500 | 5300 #5300 | 6314 #1 | 81.0 | 139.0 | ೨.೦ | 2.5500 |
| 70 | 180 (180) | 42 | 3.0 | 135.000 | 96.200 (96.200) | 3800 | 4500 | 6414 | 83.0 | 167.0 | ೨.೫ | 4.9500 |
| 75 | 95 | 10 | 0.6 | 11.300 | 11.900 | 6300 #33 | 7500 (000) | 61815 ಟಿಎನ್ | 79.0 | 91.0 | 0.6 | 0.1430 |
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ (kN) | ಸೀಮಿತ ವೇಗ (r/ನಿಮಿಷ) | ಸಂಖ್ಯೆ | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | |||||||
| d | D | B | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | da ನಿಮಿಷ | Da ಗರಿಷ್ಠ | ra ಗರಿಷ್ಠ | ||
| 75 | 105 | 16 | ೧.೦ | 23.400 (₹) | 22.500 | 6000 | 7000 | 61915 #1 | 80.0 | 100.0 | ೧.೦ | 0.3620 |
| 75 | 115 | 13 | 0.6 | 25,000 ರೂ. | 23.900 | 5600 #5600 | 6700 #1 | 16015 | 79.0 | ೧೧೧.೦ | 0.6 | 0.4710 |
| 75 | 115 | 20 | ೧.೧ | 40.300 (₹) | 33.200 | 5600 #5600 | 6700 #1 | 6015 | 81.5 | 108.5 | ೧.೦ | 0.6170 |
| 75 | 115 | 20 | ೧.೧ | 40.300 (₹) | 33.200 | 5600 #5600 | 6700 #1 | 6015 ಮೀ | 81.5 | 108.5 | ೧.೦ | 0.8040 |
| 75 | 130 (130) | 25 | ೧.೫ | 60.800 (₹) | 45.400 (₹) | 4800 #4800 | 5600 #5600 | 6215 | 83.0 | 122.0 | ೧.೫ | ೧.೨೦೦೦ |
| 75 | 130 (130) | 25 | ೧.೫ | 60.800 (₹) | 45.400 (₹) | 4800 #4800 | 5600 #5600 | 6215 ಮೀ | 83.0 | 122.0 | ೧.೫ | 1.4500 |
| 75 | 160 | 37 | ೨.೧ | 113.000 | 77,000 | 4300 #4300 | 5000 ಡಾಲರ್ | 6315 | 86.0 | 149.0 | ೨.೦ | 3.0500 |
| 75 | 160 | 37 | ೨.೧ | 113.000 | 77,000 | 4300 #4300 | 5000 ಡಾಲರ್ | 6315 ಮೀ | 86.0 | 149.0 | ೨.೦ | 3.7700 |
| 75 | 190 (190) | 45 | 3.0 | 153.000 | 114,000 | 3600 #3600 | 4300 #4300 | 6415 | 88.0 | 177.0 | ೨.೫ | 6.8000 |
| 80 | 100 (100) | 10 | 0.6 | 11.600 | 12.700 (ಶೇ. 12,700) | 6000 | 7000 | 61816ಟಿಎನ್ | 84.0 | 96.0 | 0.6 | 0.1520 |
| 80 | 110 (110) | 16 | ೧.೦ | 25,000 ರೂ. | 23.900 | 5600 #5600 | 6700 #1 | 61916 #1 | 85.0 | 105.0 | ೧.೦ | 0.3820 |
| 80 | 125 | 14 | 0.6 | 31,900 (₹) | 29.700 (₹) | 5300 #5300 | 6300 #33 | 16016 | 84.0 | ೧೨೧.೦ | 0.6 | 0.6060 |
| 80 | 125 | 22 | ೧.೧ | 42.400 (42.400) | 35.600 | 5300 #5300 | 6300 #33 | 6016 #1 | 86.5 | 118.5 | ೧.೦ | 0.8580 |
| 80 | 125 | 22 | ೧.೧ | 42.400 (42.400) | 35.600 | 5300 #5300 | 6300 #33 | 6016ಎಂ | 86.5 | 118.5 | ೧.೦ | 1.0800 |
| 80 | 140 | 26 | ೨.೦ | 71.500 | 54.300 (000) | 4500 | 5300 #5300 | 6216 ಕನ್ನಡ | 89.0 | 131.0 | ೨.೦ | 1.4500 |
| 80 | 170 | 39 | ೨.೧ | 123.000 | 86.500 | 3800 | 4500 | 6316 #3 | 91.0 | 159.0 | ೨.೦ | 3.6100 |
| 80 | 200 | 48 | 3.0 | 163.000 | 125.00 | 3400 | 4000 | 6416 ಕನ್ನಡ | 93.0 | 187.0 | ೨.೫ | 8.0000 |
| 85 | 110 (110) | 13 | ೧.೦ | 16,000 | 16.800 | 5300 #5300 | 6300 #33 | 61817 ಟಿಎನ್ | 90.0 | 105.0 | ೧.೦ | 0.2680 |
| 85 | 120 (120) | 18 | ೧.೧ | 31,900 (₹) | 29.700 (₹) | 5300 #5300 | 6300 #33 | 61917 #1 | 91.5 | ೧೧೩.೫ | ೧.೦ | 0.5250 |
| 85 | 130 (130) | 14 | 0.6 | 32,800 (₹) | 31,500 ರೂ. | 5000 ಡಾಲರ್ | 6000 | 16017 ಕನ್ನಡ | 89.0 | 126.0 | 0.6 | 0.6300 |
| 85 | 130 (130) | 22 | ೧.೧ | 47.300 (₹) | 40.100 (40.100) | 5000 ಡಾಲರ್ | 6000 | 6017 #1 | 91.5 | 123.5 | ೧.೦ | 0.8800 |
| 85 | 130 (130) | 22 | ೧.೧ | 47.300 (₹) | 40.100 (40.100) | 5000 ಡಾಲರ್ | 6000 | 6017ಎಂ | 91.5 | 123.5 | ೧.೦ | 1.1200 |
| 85 | 150 | 28 | ೨.೦ | 77.200 | 59.300 (₹) | 4300 #4300 | 5000 ಡಾಲರ್ | 6217 ಕನ್ನಡ | 94.0 | 141.0 | ೨.೦ | 1.8300 |
| 85 | 150 | 28 | ೨.೦ | 77.200 | 59.300 (₹) | 4300 #4300 | 5000 ಡಾಲರ್ | 6217 ಮೀ | 94.0 | 141.0 | ೨.೦ | 1.9100 |
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ (kN) | ಸೀಮಿತ ವೇಗ (r/ನಿಮಿಷ) | ಸಂಖ್ಯೆ | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | |||||||
| d | D | B | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | da ನಿಮಿಷ | Da ಗರಿಷ್ಠ | ra ಗರಿಷ್ಠ | ||
| 85 | 180 (180) | 41 | 3.0 | 133.000 | 96.600 (₹) | 3600 #3600 | 4300 #4300 | 6317 #1 | 98.0 | 167.0 | ೨.೫ | 4.3000 |
| 85 | 210 (ಅನುವಾದ) | 52 | 4.0 (4.0) | 174.000 | 137.000 | 3200 | 3800 | 6417 6417 ಕನ್ನಡ | 101.0 | 194.0 | 3.0 | 9.5000 |
| 90 | 115 | 13 | ೧.೦ | 16.500 | 18,000 | 5300 #5300 | 6300 #33 | 61818 ಟಿಎನ್ | 95.0 | 110.0 | ೧.೦ | 0.2820 |
| 90 | 125 | 18 | ೧.೧ | 32,800 (₹) | 31,500 ರೂ. | 5000 ಡಾಲರ್ | 6000 | 61918 #1 | 96.5 | 118.5 | ೧.೦ | 0.5590 |
| 90 | 125 | 18 | ೧.೧ | 32,800 (₹) | 31,500 ರೂ. | 5000 ಡಾಲರ್ | 6000 | 61918 ಎಂ | 96.5 | 118.5 | ೧.೦ | 0.6800 |
| 90 | 140 | 16 | ೧.೦ | 42.500 (₹) | 39.200 (₹) | 4800 #4800 | 5600 #5600 | 16018 ಕನ್ನಡ | 95.0 | 135.0 | ೧.೦ | 0.8450 |
| 90 | 140 | 16 | ೧.೦ | 42.500 (₹) | 39.200 (₹) | 4800 #4800 | 5600 #5600 | 16018 ಮೀ | 95.0 | 135.0 | ೧.೦ | 0.9410 |
| 90 | 140 | 24 | ೧.೫ | 52.300 (000) | 45.100 (45.100) | 4800 #4800 | 5600 #5600 | 6018 #1 | 98.0 | 132.0 | ೧.೫ | 1.1600 |
| 90 | 140 | 24 | ೧.೫ | 52.300 (000) | 45.100 (45.100) | 4800 #4800 | 5600 #5600 | 6018 ಎಂ | 98.0 | 132.0 | ೧.೫ | 1.3900 |
| 90 | 160 | 30 | ೨.೦ | 96.100 (96.100) | 71.500 | 3800 | 4500 | 6218 6218 | 99.0 | 151.0 | ೨.೦ | 2.1800 |
| 90 | 190 (190) | 43 | 3.0 | 143.000 | 107.000 | 3400 | 4000 | 6318 #1 | 103.0 | 177.0 | ೨.೫ | 5.0000 |
| 90 | 225 | 54 | 4.0 (4.0) | 186.000 | 150.000 | 3000 | 3600 #3600 | 6418 6418 | 106.0 | 209.0 | 3.0 | 11.500 |
| 95 | 120 (120) | 13 | ೧.೦ | 18.600 | 18.600 | 5000 ಡಾಲರ್ | 6000 | 61819ಟಿಎನ್ | 100.0 | 115.0 | ೧.೦ | 0.2950 |
| 95 | 130 (130) | 18 | ೧.೧ | 33.700 | 33.300 (000) | 4800 #4800 | 5600 #5600 | 61919 #1 | 101.5 | 123.5 | ೧.೦ | 0.5860 |
| 95 | 145 | 16 | ೧.೦ | 43.900 (₹) | 42.000 | 4500 | 5300 #5300 | 16019 ರ ಜನಗಣತಿ | 100.0 | 140.0 | ೧.೦ | 0.8840 |
| 95 | 145 | 24 | ೧.೫ | 58,000 | 50.100 (50.100) | 4500 | 5300 #5300 | 6019 ಕನ್ನಡ | 103.0 | 137.0 | ೧.೫ | 1.1800 |
| 95 | 170 | 32 | ೨.೧ | 109.000 | 81,700 (₹) | 3600 #3600 | 4300 #4300 | 6219ಎಂ | 106.0 | 159.0 | ೨.೦ | 3.2600 |
| 95 | 170 | 32 | ೨.೧ | 109.000 | 81,700 (₹) | 3600 #3600 | 4300 #4300 | 6219 ಕನ್ನಡ | 106.0 | 159.0 | ೨.೦ | 2.6400 |
| 95 | 200 | 45 | 3.0 | 153.000 | 118.000 | 3200 | 3800 | 6319 #1 | 108.0 | 187.0 | ೨.೫ | 5.7800 |
| 95 | 240 (240) | 55 | 4.0 (4.0) | 203.000 | 170.000 | 3000 | 3500 | 6419 ಕನ್ನಡ | 113.0 | 222.0 | 3.0 | 13.400 (ಶೇ. 13,400) |
| 95 | 240 (240) | 55 | 4.0 (4.0) | 203.000 | 170.000 | 3000 | 3500 | 6419ಎಂ | 113.0 | 222.0 | 3.0 | 13.400 (ಶೇ. 13,400) |
| 100 (100) | 125 | 13 | ೧.೦ | 16.900 | ೧೯.೧೦೦ | 4800 #4800 | 5600 #5600 | 61820 ಟಿಎನ್ | 105.0 | 120.0 | ೧.೦ | 0.3080 |
| 100 (100) | 140 | 20 | ೧.೧ | 43.900 (₹) | 42.000 | 4500 | 5300 #5300 | 61920 #1 | 106.5 | 133.5 | ೧.೦ | 0.7860 |
| 100 (100) | 140 | 20 | ೧.೧ | 43.900 (₹) | 42.000 | 4500 | 5300 #5300 | 61920 ಮೀ | 106.5 | 133.5 | ೧.೦ | 0.9600 |
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ (kN) | ಸೀಮಿತ ವೇಗ (r/ನಿಮಿಷ) | ಸಂಖ್ಯೆ | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | |||||||
| d | D | B | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | da ನಿಮಿಷ | Da ಗರಿಷ್ಠ | ra ಗರಿಷ್ಠ | ||
| 100 (100) | 150 | 16 | ೧.೦ | 46.300 (000) | 44,800 (₹) | 4300 #4300 | 5000 ಡಾಲರ್ | 16020 | 105.0 | 145.0 | ೧.೦ | 0.9120 |
| 100 (100) | 150 | 24 | ೧.೧ | 63.700 (₹) | 50.400 (₹) | 4300 #4300 | 5000 ಡಾಲರ್ | 6020 #1 | 108.0 | 142.0 | ೧.೫ | 1.2200 |
| 100 (100) | 150 | 24 | ೧.೧ | 63.700 (₹) | 50.400 (₹) | 4300 #4300 | 5000 ಡಾಲರ್ | 6020 ಮೀ | 108.0 | 169.0 | ೨.೦ | 1.4000 |
| 100 (100) | 180 (180) | 34 | ೨.೧ | 122.000 | 92.700 (92,700) | 3400 | 4000 | 6220 6220 | ೧೧೧.೦ | 169.0 | ೨.೦ | 3.1500 |
| 100 (100) | 215 | 47 | 3.0 | 173.000 | 140.00 | 3000 | 3600 #3600 | 6320 #3 | 113.0 | 202.0 | ೨.೫ | 7.1100 |
| 100 (100) | 250 | 58 | 4.0 (4.0) | 224.000 | 195.000 | 2900 #2 | 3400 | 6420 ಕನ್ನಡ | 118.0 | 232.0 | 3.0 | 12.800 (ಬೆಲೆ) |
| 100 (100) | 250 | 58 | 4.0 (4.0) | 224.000 | 195.00 | 2900 #2 | 3400 | 6420 ಮೀ | 118.0 | 232.0 | 3.0 | 15.400 (ರುಪಾಯಿ) |
| 105 | 130 (130) | 13 | ೧.೦ | 17.400 | 20.400 | 4500 | 5300 #5300 | 61821 ಟಿಎನ್ | 110.0 | 125.0 | ೧.೦ | 0.3230 |
| 105 | 145 | 20 | ೧.೧ | 46.300 (000) | 44,800 (₹) | 4300 #4300 | 5000 ಡಾಲರ್ | 61921 #1 | ೧೧೧.೫ | 138.5 | ೧.೦ | 0.8050 |
| 105 | 160 | 18 | ೧.೦ | 52.000 | 51.000 | 4000 | 4800 #4800 | 16021 | 110.0 | 155.0 | ೧.೦ | ೧.೨೦೦೦ |
| 105 | 160 | 26 | ೨.೦ | 69.800 (₹) | 61.200 (₹) | 4000 | 4800 #4800 | 6021 | 114.0 | 151.0 | ೨.೦ | 1.5600 |
| 105 | 160 | 26 | ೨.೦ | 69.800 (₹) | 61.200 (₹) | 4000 | 4800 #4800 | 6021 | 114.0 | 151.0 | ೨.೦ | 1.9200 |
| 105 | 190 (190) | 36 | ೨.೧ | 133.000 | 104.000 | 3200 | 3800 | 6221 6221 | 116.0 | 179.0 | ೨.೦ | 3.8200 |
| 105 | 225 | 49 | 3.0 | 182.000 | 153.000 | 2800 | 3400 | 6321 #2 | 118.0 | 212.0 | ೨.೫ | 8.2500 |
| 110 (110) | 140 | 16 | ೧.೦ | 24,300 ರೂ. | 27.200 | 4300 #4300 | 5000 ಡಾಲರ್ | 61822 ಟಿಎನ್ | 115.0 | 135.0 | ೧.೦ | 0.4990 |
| 110 (110) | 150 | 20 | ೧.೧ | 47.800 (₹) | 47.700 (₹) | 4000 | 4800 #4800 | 61922 | ೧೧೬.೫ | 143.5 | ೧.೦ | 0.8400 |
| 110 (110) | 170 | 19 | ೧.೦ | 57.200 (₹) | 57,000 | 3800 | 4500 | ೧೬.೨೨ | 115.0 | 165.0 | ೧.೦ | 1.4500 |
| 110 (110) | 170 | 28 | ೨.೦ | 75.100 (ಬೆಲೆ) | 67,300 (₹) | 3800 | 4500 | 6022 | 119.0 | ೧೬೧.೦ | ೨.೦ | 1.9600 |
| 110 (110) | 170 | 28 | ೨.೦ | 75.100 (ಬೆಲೆ) | 67,300 (₹) | 3800 | 4500 | 6022 ಮೀ | 119.0 | 162.0 | ೨.೦ | 2.7200 |
| 110 (110) | 200 | 38 | ೨.೧ | 144.000 | 117.000 | 3000 | 3600 #3600 | 6222 | ೧೨೧.೦ | 189.0 | ೨.೦ | 4.4500 |
| 110 (110) | 200 | 38 | ೨.೧ | 144.000 | 117.000 | 3000 | 3600 #3600 | 6222 ಮೀ | ೧೨೧.೦ | 189.0 | ೨.೦ | 5.4600 |
| 110 (110) | 240 (240) | 50 | 3.0 | 203.000 | 180.000 | 2600 ಕನ್ನಡ | 3200 | 6322 6322 | 123.0 | 227.0 | ೨.೫ | 9.5500 |
| 120 (120) | 150 | 16 | ೧.೦ | 25,000 ರೂ. | 26.000 | 3800 | 4500 | 61824 ಟಿಎನ್ | 125.0 | 145.0 | ೧.೦ | 0.5400 |
| 120 (120) | 165 | 22 | ೧.೧ | 57.200 (₹) | 56.900 (₹) | 3600 #3600 | 4300 #4300 | 61924 #1 | 126.5 | 158.5 | ೧.೦ | 1.1500 |
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ (kN) | ಸೀಮಿತ ವೇಗ (r/ನಿಮಿಷ) | ಸಂಖ್ಯೆ | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | |||||||
| d | D | B | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | da ನಿಮಿಷ | Da ಗರಿಷ್ಠ | ra ಗರಿಷ್ಠ | ||
| 120 (120) | 165 | 22 | ೧.೧ | 57.200 (₹) | 56.900 (₹) | 3600 #3600 | 4300 #4300 | 61924 ಎಂ | 126.5 | 158.5 | ೧.೦ | 1.5400 |
| 120 (120) | 180 (180) | 19 | ೧.೦ | 60.500 | 64,000 ರೂ. | 3400 | 4000 | 16024 | 125.0 | 175.0 | ೧.೦ | 1.6000 |
| 120 (120) | 180 (180) | 19 | ೧.೦ | 60.500 | 64,000 ರೂ. | 3400 | 4000 | 16024 ಮೀ | 125.0 | 171.0 | ೧.೦ | 1.8200 |
| 120 (120) | 180 (180) | 28 | ೨.೦ | 88.300 (ಶೇಕಡಾ) | 79.700 (₹) | 3400 | 4000 | 6024 | 129.0 | 171.0 | ೨.೦ | 2.0500 |
| 120 (120) | 180 (180) | 28 | ೨.೦ | 88.300 (ಶೇಕಡಾ) | 79.700 (₹) | 3400 | 4000 | 6024 ಎಂ | 129.0 | 171.0 | ೨.೦ | 2.6800 |
| 120 (120) | 215 | 40 | ೨.೧ | 156.000 | 131.000 | 2800 | 3400 | 6224 6224 | 131.0 | 204.0 | ೨.೦ | 5.3000 |
| 120 (120) | 215 | 40 | ೨.೧ | 156.000 | 131.000 | 2800 | 3400 | 6224 ಎಂ | 131.0 | 204.0 | ೨.೦ | 6.3300 |
| 120 (120) | 260 (260) | 55 | 3.0 | 208.000 | 186.000 | 2400 | 3000 | 6324 6324 | 133.0 | 247.0 | ೨.೫ | 14.500 |
| 130 (130) | 165 | 18 | ೧.೧ | 32.500 | 34,000 | 3600 #3600 | 4300 #4300 | 61826 ಟಿಎನ್ | 136.5 | 158.5 | ೧.೦ | 0.7740 |
| 130 (130) | 180 (180) | 24 | ೧.೫ | 69.400 (₹) | 70,000 ರೂ. | 3400 | 4000 | 61926 ಎಂ | 138.0 | 172.0 | ೧.೫ | 1.9200 |
| 130 (130) | 180 (180) | 24 | ೧.೫ | 69.400 (₹) | 70,000 ರೂ. | 3400 | 4000 | 61926 #1 | 138.0 | 172.0 | ೧.೫ | 1.5100 |
| 130 (130) | 200 | 22 | ೧.೧ | 79,300 (₹) | 81,500 (₹) | 3200 | 3800 | 16026 | 136.5 | 193.5 | ೧.೦ | 2.4200 |
| 130 (130) | 200 | 22 | ೧.೧ | 79,300 (₹) | 81,500 (₹) | 3200 | 3800 | 16026 ಮೀ | 136.5 | 193.5 | ೧.೦ | 2.4200 |
| 130 (130) | 200 | 33 | ೨.೦ | 102.000 | 93.900 (93,900) | 3200 | 3800 | 6026 | 139.0 | 191.0 | ೨.೦ | 3.1600 |
| 130 (130) | 200 | 33 | ೨.೦ | 102.000 | 93.900 (93,900) | 3200 | 3800 | 6026 ಮೀ | 139.0 | 191.0 | ೨.೦ | 3.9600 |
| 130 (130) | 230 (230) | 40 | 3.0 | 166.000 | 148.000 | 2600 ಕನ್ನಡ | 3200 | 6226 6226 | 143.0 | 217.0 | ೨.೫ | 6.1400 (ಆಗಸ್ಟ್ 1000) |







