ಕೋನೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಸರಣಿ D 130-240mm
ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:
ಡೆಮಿ ಬೇರಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸ್ವಾಗತ.
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ | ಸೀಮಿತ ವೇಗ (r/ನಿಮಿಷ) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಲೋಡ್ ಸೆಂಟರ್ mm | ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (ಸಂಯೋಜಿತ) (ಕೆಎನ್) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ವೇಗವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು (ಸಂಯೋಜಿತ) | ಅಬ್ಯುಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಲೆಟ್ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ತೂಕ ಒಂದೇ ಸಾಲು (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | ||||||||||||||
| d | D | B | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | ಆರ್3,4 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | Cr | ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ DB | ಮುಖಾಮುಖಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ DF | ಟಂಡೆಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿಟಿ(ಆರ್/ನಿಮಿಷ) | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | da ನಿಮಿಷ | Db ಗರಿಷ್ಠ | Db ಗರಿಷ್ಠ | rb ಗರಿಷ್ಠ | rb ಗರಿಷ್ಠ | ||||
| 130 (130) | 200 | 33 | ೨.೦ | 1.00 | 134.00 | 137.00 | 6700 #1 | 10000 | 7026ಸಿಟಿಎ | 39.0 | 218.00 | 274.00 | 7026ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 7026ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 7026ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 5300 #5300 | 8000 | 140.0 | 190.0 | 194.0 | ೨.೦ | 1.00 | 3.260 (ಆಕಾಶ) |
| 130 (130) | 200 | 33 | ೨.೦ | 1.00 | 125.00 | 130.00 | 6000 | 9000 | 7026 ಆಕ್ಟಾ | 55.0 | 203.00 | 260.00 | 7026ACTA/DB | 7026ACTA/DF | 7026ACTA/DT | 4800 #4800 | 5400 #5400 | 140.0 | 190.0 | 194.0 | ೨.೦ | 1.00 | 3.260 (ಆಕಾಶ) |
| 130 (130) | 230 (230) | 40 | 3.0 | ೧.೧೦ | 216.00 | 201.00 | 6300 #33 | 9500 | 7226ಸಿಟಿಎ | 44.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 351.00 | 402.00 | 7226ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 7226ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 7226ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 5000 ಡಾಲರ್ | 7600 #1 | 144.0 (ಆನ್ಲೈನ್) | 216.0 | 223.0 | ೨.೫ | 1.00 | 6.300 (000) |
| 130 (130) | 230 (230) | 40 | 3.0 | ೧.೧೦ | 203.00 | 189.00 | 5600 #5600 | 8500 | 7226 ಆಕ್ಟಾ | 62.0 | 330.00 | 378.00 | 7226ACTA/DB | 7226ACTA/DF | 7226ACTA/DT | 4500 | 6800 #1 | 144.0 (ಆನ್ಲೈನ್) | 216.0 | 223.0 | ೨.೫ | 1.00 | 6.300 (000) |
| 140 | 175 | 18 | ೧.೧ | 0.60 (0.60) | 47.50 (ಬೆಲೆ) | 62.50 (62.50) | 7000 | 10400 #10400 | 71828ಸಿಟಿಎ | 30.0 | 77.20 (ಆಕಾಶ) | 125.00 | 71828ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 71828ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 71828ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 5600 #5600 | 8300 | 147.0 | 168.0 | 170.0 | ೧.೦ | 0.60 (0.60) | 0.973 |
| 140 | 175 | 18 | ೧.೧ | 0.60 (0.60) | 45.40 (45.40) | 58.60 (58.60) | 6300 #33 | 9500 | 71828 ಆಕ್ಟಾ | 46.0 | 73.80 (ಶೇಕಡಾ 100) | 117.00 | 71828ACTA/DB | 71828ACTA/DF | 71828ACTA/DT ಪರಿಚಯ | 5000 ಡಾಲರ್ | 7600 #1 | 147.0 | 168.0 | 170.0 | ೧.೦ | 0.60 (0.60) | 0.973 |
| 140 | 190 (190) | 24 | ೧.೫ | 1.00 | 88.30 (88.30) | 104.00 | 6700 #1 | 10000 | 71928ಸಿಟಿಎ | 34.0 (34.0) | 143.00 | 208.00 | 71928ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 71928ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 71928ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 5300 #5300 | 8000 | 149.0 | 181.0 | 185.0 | ೧.೫ | 0.60 (0.60) | ೧.೬೧೦ |
| 140 | 190 (190) | 24 | ೧.೫ | 1.00 | 83.20 (83.20) | 97.60 (97.60) | 6000 | 9000 | 71928 ಆಕ್ಟಾ | 51.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 135.00 | 195.00 | 71928ACTA/DB | 71928ACTA/DF | 71928ACTA/DT | 4800 #4800 | 7200 | 149.0 | 181.0 | 185.0 | ೧.೫ | 0.60 (0.60) | ೧.೬೧೦ |
| 140 | 210 (ಅನುವಾದ) | 33 | ೨.೦ | 1.00 | 147.00 | 158.00 | 6700 #1 | 10000 | 7028ಸಿಟಿಎ | 40.0 | 239.00 | 316.00 | 7028ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 7028ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 7028ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 5300 #5300 | 8000 | 150.0 | 200.0 | 204.0 | ೨.೦ | 1.00 | 3.350 |
| 140 | 210 (ಅನುವಾದ) | 33 | ೨.೦ | 1.00 | 142.00 | 150.00 | 5600 #5600 | 8500 | 7028 ಆಕ್ಟಾ | 58.0 | 231.00 | 300.00 | 7028ACTA/DB | 7028ACTA/DF | 7028ACTA/DT | 4480 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 6800 #1 | 150.0 | 200.0 | 204.0 | ೨.೦ | 1.00 | 3.350 |
| 150 | 190 (190) | 20 | ೧.೧ | 0.60 (0.60) | 60.50 (60.50) | 79.50 (ಬೆಲೆ 79.50) | 6500 | 9800 | 71830 ಸಿಟಿಎ | 33.0 | 98.30 (98.30) | 159.00 | 71830ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 71830ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 71830ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 5200 (5200) | 7800 | 157.0 | 183.0 | 185.0 | ೧.೦ | 0.60 (0.60) | ೧.೩೩೦ |
| 150 | 190 (190) | 20 | ೧.೧ | 0.60 (0.60) | 57.90 (ಬೆಲೆ) | 74.60 (ಶೇಕಡಾ 100) | 6000 | 9000 | 71830 ಆಕ್ಟಾ | 50.0 | 94.10 समानिक | 149.00 | 71830ACTA/DB | 71830ACTA/DF | 71830ACTA/DT ಪರಿಚಯ | 4800 #4800 | 7200 | 157.0 | 183.0 | 185.0 | ೧.೦ | 0.60 (0.60) | ೧.೩೩೦ |
| 150 | 210 (ಅನುವಾದ) | 28 | ೨.೦ | 1.00 | 118.00 | 135.00 | 6300 #33 | 9500 | 71930 ಸಿಟಿಎ | 38.0 | 192.00 | 270.00 | 71930ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 71930ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 71930ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 5000 ಡಾಲರ್ | 7600 #1 | 160.0 | 200.0 | 204.0 | ೨.೦ | 1.00 | 2.470 (ಆಕಾಶ) |
| 150 | 210 (ಅನುವಾದ) | 28 | ೨.೦ | 1.00 | 112.00 | 130.00 | 5600 #5600 | 8500 | 71930 ಆಕ್ಟಾ | 56.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 182.00 | 260.00 | 71930ACTA/DB | 71930ACTA/DF | 71930ACTA/DT | 4480 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 6800 #1 | 160.0 | 200.0 | 204.0 | ೨.೦ | 1.00 | 2.470 (ಆಕಾಶ) |
| 150 | 225 | 35 | ೨.೧ | ೧.೧೦ | 168.00 | 182.00 | 6000 | 9000 | 7030ಸಿಟಿಎ | 43.0 | 273.00 | 364.00 | 7030ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 7030ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 7030ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 4800 #4800 | 7200 | 162.0 | 213.0 | 219.0 | ೨.೦ | 1.00 | 4.100 |
| 150 | 225 | 35 | ೨.೧ | ೧.೧೦ | 159.00 | 173.00 | 5300 #5300 | 8000 | 7030ಆಕ್ಟಾ | 62.0 | 258.00 | 346.00 | 7030ACTA/DB | 7030ACTA/DF | 7030ACTA/DT | 4200 | 6400 #3 | 162.0 | 213.0 | 219.0 | ೨.೦ | 1.00 | 4.100 |
| 160 | 200 | 20 | ೧.೧ | 0.60 (0.60) | 62.00 | 83.50 (83.50) | 6200 #6200 | 9300 #9300 | 71832ಸಿಟಿಎ | 34.0 (34.0) | 101.00 | 167.00 | 71832ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 71832ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 71832ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 4900 #4900 | 7400 #1 | 167.0 | 193.0 | 195.0 | ೧.೦ | 0.60 (0.60) | 1.410 (ಆರಂಭಿಕ) |
| 160 | 200 | 20 | ೧.೧ | 0.60 (0.60) | 59.30 (ಮಂಗಳವಾರ) | 78.30 (ಬೆಂಗಳೂರು) | 5800 #5800 | 8700 | 71832 ಆಕ್ಟಾ | 52.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 96.30 (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ) | 157.00 | 71832ACTA/DB | 71832ACTA/DF | 71832ACTA/DT ಪರಿಚಯ | 4600 #4600 | 6900 #1 | 167.0 | 193.0 | 195.0 | ೧.೦ | 0.60 (0.60) | 1.410 (ಆರಂಭಿಕ) |
| 160 | 220 (220) | 28 | ೨.೦ | 1.00 | 124.00 | 150.00 | 6000 | 9000 | 71932ಸಿಟಿಎ | 40.0 | 201.00 | 300.00 | 71932ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 71932ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 71932ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 4800 #4800 | 7200 | 170.0 | 210.0 | 214.0 | ೨.೦ | 1.00 | 2.590 (ಆಡಿಯೋ) |
| 160 | 220 (220) | 28 | ೨.೦ | 1.00 | 117.00 | 141.00 | 5600 #5600 | 8500 | 71932 ಆಕ್ಟಾ | 58.0 | 190.00 | 282.00 | 71932ACTA/DB | 71932ACTA/DF | 71932ACTA/DT | 4480 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 6800 #1 | 170.0 | 210.0 | 214.0 | ೨.೦ | 1.00 | 2.590 (ಆಡಿಯೋ) |
| 160 | 240 | 38 | ೨.೧ | ೧.೧೦ | 189.00 | 207.00 | 5600 #5600 | 8500 | 7032ಸಿಟಿಎ | 46.0 | 307.00 | 414.00 | 7032ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 7032ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 7032ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 4480 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 6800 #1 | 172.0 | 228.0 | 234.0 | ೨.೦ | 1.00 | 5.040 (ಆಕಾಶ) |
| 160 | 240 | 38 | ೨.೧ | ೧.೧೦ | 178.00 | 196.00 | 5000 ಡಾಲರ್ | 7500 (000) | 7032ಆಕ್ಟಾ | 66.0 | 289.00 | 392.00 | 7032ACTA/DB | 7032ACTA/DF | 7032ACTA/DT | 4000 | 6000 | 172.0 | 228.0 | 234.0 | ೨.೦ | 1.00 | 5.040 (ಆಕಾಶ) |
| 170 | 215 | 22 | ೧.೧ | 0.60 (0.60) | 76.00 | 102.00 | 5800 #5800 | 8700 | 71834ಸಿಟಿಎ | 37.0 | 123.00 | 204.00 | 71834ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 71834ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 71834ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 4600 #4600 | 6900 #1 | 177.0 | 208.0 | 210.0 | ೧.೦ | 0.60 (0.60) | 1.870 (ಓರ್ವ) |
| 170 | 215 | 22 | ೧.೧ | 0.60 (0.60) | 72.70 (72.70) | 95.70 (95.70) | 5300 #5300 | 8000 | 71834ಆಕ್ಟಾ | 38.0 | 118.00 | 191.00 | 71834ACTA/DB | 71834ACTA/DF | 71834ACTA/DT ಪರಿಚಯ | 4200 | 6400 #3 | 177.0 | 208.0 | 210.0 | ೧.೦ | 0.60 (0.60) | 1.870 (ಓರ್ವ) |
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ | ಸೀಮಿತ ವೇಗ (r/ನಿಮಿಷ) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಲೋಡ್ ಸೆಂಟರ್ mm | ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (ಸಂಯೋಜಿತ) (ಕೆಎನ್) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ವೇಗವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು (ಸಂಯೋಜಿತ) | ಅಬ್ಯುಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಲೆಟ್ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ತೂಕ ಒಂದೇ ಸಾಲು (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | ||||||||||||||
| d | D | B | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | ಆರ್3,4 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | Cr | ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ DB | ಮುಖಾಮುಖಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ DF | ಟಂಡೆಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿಟಿ(ಆರ್/ನಿಮಿಷ) | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | da ನಿಮಿಷ | Db ಗರಿಷ್ಠ | Db ಗರಿಷ್ಠ | rb ಗರಿಷ್ಠ | rb ಗರಿಷ್ಠ | ||||
| 170 | 230 (230) | 28 | ೨.೦ | 1.00 | 128.00 | 162.00 | 5600 #5600 | 8500 | 71934ಸಿಟಿಎ | 41.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 208.00 | 324.00 | 71934ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 71934ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 71934ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 4480 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 6800 #1 | 180.0 | 220.0 | 224.0 | ೨.೦ | 1.00 | 2.770 (ಆಕಾಶ) |
| 170 | 230 (230) | 28 | ೨.೦ | 1.00 | 118.00 | 151.00 | 5000 ಡಾಲರ್ | 7500 (000) | 71934 ಆಕ್ಟಾ | 61.0 | 192.00 | 302.00 | 71934ACTA/DB | 71934ACTA/DF | 71934ACTA/DT ಪರಿಚಯ | 4000 | 6000 | 180.0 | 220.0 | 224.0 | ೨.೦ | 1.00 | 2.770 (ಆಕಾಶ) |
| 170 | 260 (260) | 42 | ೨.೧ | 1.00 | 212.00 | 245.00 | 5300 #5300 | 8000 | 7034ಸಿಟಿಎ | 50.0 | 344.00 | 490.00 | 7034ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 7034ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 7034ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 4200 | 6400 #3 | 182.0 | 248.0 | 253.0 | ೨.೦ | 1.00 | 6.850 |
| 170 | 260 (260) | 42 | ೨.೧ | 1.00 | 199.00 | 232.00 | 4800 #4800 | 7000 | 7034ಆಕ್ಟಾ | 71.0 | 323.00 | 464.00 | 7034ACTA/DB | 7034ACTA/DF | 7034ACTA/DT ಪರಿಚಯ | 3800 | 5600 #5600 | 182.0 | 248.0 | 253.0 | ೨.೦ | 1.00 | 6.850 |
| 180 (180) | 250 | 33 | ೨.೦ | 1.00 | 146.00 | 183.00 | 5300 #5300 | 8000 | 71936ಸಿಟಿಎ | 45.0 | 237.00 | 366.00 | 71936ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 71936ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 71936ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 4200 | 6400 #3 | 190.0 | 240.0 | 244.0 | ೨.೦ | 1.00 | 4.200 ರೂ. |
| 180 (180) | 250 | 33 | ೨.೦ | 1.00 | 137.00 | 171.00 | 4800 #4800 | 7000 | 71936 ಆಕ್ಟಾ | 67.0 | 223.00 | 342.00 | 71936ACTA/DB | 71936ACTA/DF | 71936ACTA/DT | 3800 | 5600 #5600 | 190.0 | 240.0 | 244.0 | ೨.೦ | 1.00 | 4.200 ರೂ. |
| 180 (180) | 280 (280) | 46 | ೨.೧ | ೧.೧೦ | 242.00 | 290.00 | 5000 ಡಾಲರ್ | 7500 (000) | 7036ಸಿಟಿಎ | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 393.00 | 580.00 | 7036ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 7036ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 7036ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 4000 | 6000 | 192.0 | 268.0 | 253.0 | ೨.೦ | 1.00 | 8.900 |
| 180 (180) | 280 (280) | 46 | ೨.೧ | ೧.೧೦ | 229.00 | 275.00 | 4300 #4300 | 6300 #33 | 7036ಆಕ್ಟಾ | 77.0 | 372.00 | 550.00 | 7036ACTA/DB | 7036ACTA/DF | 7036ACTA/DT ಪರಿಚಯ | 3400 | 5000 ಡಾಲರ್ | 192.0 | 268.0 | 253.0 | ೨.೦ | 1.00 | 8.900 |
| 190 (190) | 260 (260) | 33 | ೨.೦ | 1.00 | 147.00 | 190.00 | 5000 ಡಾಲರ್ | 7500 (000) | 71938ಸಿಟಿಎ | 47.0 | 239.00 | 380.00 | 71938ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 71938ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 71938ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 4000 | 6000 | 200.0 | 250.0 | 254.0 | ೨.೦ | 1.00 | 4.500 ರೂ. |
| 190 (190) | 260 (260) | 33 | ೨.೦ | 1.00 | 139.00 | 177.00 | 4500 | 6700 #1 | 71938ಆಕ್ಟಾ | 69.0 | 226.00 | 354.00 | 71938ACTA/DB | 71938ACTA/DF | 71938ACTA/DT | 3600 #3600 | 5300 #5300 | 200.0 | 250.0 | 254.0 | ೨.೦ | 1.00 | 4.500 ರೂ. |
| 190 (190) | 290 (290) | 46 | ೨.೧ | ೧.೧೦ | 247.00 | 300.00 | 4800 #4800 | 7000 | 7038ಸಿಟಿಎ | 55.0 | 401.00 | 600.00 | 7038ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 7038ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 7038ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 3800 | 5600 #5600 | 202.0 | 278.0 | 283.0 | ೨.೦ | 1.00 | 9.350 |
| 190 (190) | 290 (290) | 46 | ೨.೧ | ೧.೧೦ | 234.00 | 290.00 | 4100 | 6100 #6100 | 7038ಆಕ್ಟಾ | 79.0 | 380.00 | 580.00 | 7038ACTA/DB | 7038ACTA/DF | 7038ACTA/DT ಪರಿಚಯ | 3280 ಕನ್ನಡ | 4880 2020 | 202.0 | 278.0 | 283.0 | ೨.೦ | 1.00 | 9.350 |
| 200 | 280 (280) | 38 | ೨.೧ | 1.00 | 198.00 | 251.00 | 4800 #4800 | 7000 | 71940ಸಿಟಿಎ | 51.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 322.00 | 502.00 | 71940ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 71940CTA/DF | 71940ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 3800 | 5600 #5600 | 212.0 | 268.0 | 274.0 | ೨.೦ | 1.00 | 6.020 |
| 200 | 280 (280) | 38 | ೨.೧ | 1.00 | 192.00 | 240.00 | 4300 #4300 | 6300 #33 | 71940 ಆಕ್ಟಾ | 75.0 | 312.00 | 480.00 | 71940ACTA/DB | 71940ACTA/DF | 71940ACTA/DT | 3400 | 5000 ಡಾಲರ್ | 212.0 | 268.0 | 274.0 | ೨.೦ | 1.00 | 6.020 |
| 200 | 310 · | 51 | ೨.೧ | ೧.೧೦ | 296.00 | 390.00 | 4500 | 6700 #1 | 7040ಸಿಟಿಎ | 60.0 | 481.00 | 780.00 | 7040ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 7040ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 7040ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 3600 #3600 | 5350 #5350 | 212.0 | 298.0 | 303.0 | ೨.೦ | 1.00 | 12.000 |
| 200 | 310 · | 51 | ೨.೧ | ೧.೧೦ | 281.00 | 365.00 | 4000 | 6000 | 7040ACTA ಗಳು | 85.0 | 456.00 | 730.00 | 7040ACTA/DB | 7040ACTA/DF | 7040ACTA/DT | 3200 | 4800 #4800 | 212.0 | 298.0 | 303.0 | ೨.೦ | 1.00 | 12.000 |
| 220 (220) | 300 | 38 | ೨.೧ | 1.00 | 208.00 | 274.00 | 4300 #4300 | 6300 #33 | 71944ಸಿಟಿಎ | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 338.00 | 548.00 | 71944ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 71944ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 71944ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 3400 | 5000 ಡಾಲರ್ | 232.0 | 288.0 | 294.0 | ೨.೦ | 1.00 | 6.600 (0.6) |
| 220 (220) | 300 | 38 | ೨.೧ | 1.00 | 199.00 | 259.00 | 3800 | 5600 #5600 | 71944ಆಕ್ಟಾ | 80.0 | 323.00 | 518.00 | 71944ACTA/DB | 71944ACTA/DF | 71944ACTA/DT ಪರಿಚಯ | 3000 | 4480 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 232.0 | 288.0 | 294.0 | ೨.೦ | 1.00 | 6.600 (0.6) |
| 220 (220) | 340 | 56 | 3.0 | ೧.೧೦ | 338.00 | 455.00 | 4000 | 6000 | 7044ಸಿಟಿಎ | 66.0 | 549.00 | 910.00 | 7044ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 7044ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 7044ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 3200 | 4800 #4800 | 234.0 | 326.0 | 333.0 | ೨.೫ | 1.00 | 16,000 |
| 220 (220) | 340 | 56 | 3.0 | ೧.೧೦ | 319.00 | 440.00 | 3600 #3600 | 5300 #5300 | 7044ಆಕ್ಟಾ | 94.0 | 518.00 | 880.00 | 7044ACTA/DB | 7044ACTA/DF | 7044ACTA/DT ಪರಿಚಯ | 2880 ಕನ್ನಡ | 4200 | 234.0 | 326.0 | 333.0 | ೨.೫ | 1.00 | 16,000 |
| 240 | 320 · | 38 | ೨.೧ | ೧.೧೦ | 218.00 | 297.00 | 4000 | 6000 | 71948ಸಿಟಿಎ | 56.5 | 354.00 | 594.00 | 71948ಸಿಟಿಎ/ಡಿಬಿ | 71948ಸಿಟಿಎ/ಡಿಎಫ್ | 71948ಸಿಟಿಎ/ಡಿಟಿ | 3200 | 4800 #4800 | 252.0 | 308.0 | 314.0 |
| ||







