ಸ್ವಯಂ-ಜೋಡಿಸುವ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ D 10-75mm
ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:
ಡೆಮಿ ಬೇರಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸ್ವಾಗತ.
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ (kN) | ವೇಗ ರೇಟಿಂಗ್ (r/min) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಅಕ್ಷೀಯ ಹೊರೆ ಅಂಶಗಳು | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | |||||||||||
| d | D | B | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಬೋರ್ | ಮೊನಚಾದ ಬೋರ್ | da ನಿಮಿಷ | Da ಗರಿಷ್ಠ | ra ಗರಿಷ್ಠ | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.06 (ಕನ್ನಡ) | ೧.೧೮ | 24000 | 30000 | 1200 ಎಟಿಎನ್ | – | 14.0 | 26.0 | 0.6 | 0.33 | 1.90 (1.90) | 3.00 | 2.00 | 0.0336 |
| 10 | 30 | 14 | 0.6 | 8.06 | ೧.೭೩ | 22000 ರು | 28000 | 2200 ಎಟಿಎನ್ | – | 14.0 | 26.0 | 0.6 | 0.54 (0.54) | ೧.೧೫ | ೧.೮೦ | ೧.೩೦ | 0.0470 |
| 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.16 | ೧.೮೦ | 20000 | 26000 | 1300 ಎಟಿಎನ್ | – | 15.0 | 30.0 | 0.6 | 0.34 | ೧.೮೫ | 2.87 (ಪುಟ 2.87) | ೧.೯೪ | 0.0571 |
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 5.58 (5.58) | ೧.೪೮ | 22000 ರು | 28000 | 1201 ಎಟಿಎನ್ | – | 16.0 | 28.0 | 0.6 | 0.33 | 1.90 (1.90) | 3.00 | 2.00 | 0.0411 |
| 12 | 32 | 14 | 0.6 | 8.52 | 1.90 (1.90) | 20000 | 26000 | 2201 ಎಟಿಎನ್ | – | 16.0 | 28.0 | 0.6 | 0.50 | ೧.೨೫ | 2.00 | ೧.೩೦ | 0.0530 |
| 12 | 37 | 12 | ೧.೦ | 8.74 (ಕಡಿಮೆ) | ೨.೧೦ | 18000 | 22000 ರು | 1301 ಎಟಿಎನ್ | – | 17.0 | 32.0 | ೧.೦ | 0.35 | ೧.೮೦ | 2.80 (ಬೆಲೆ) | ೧.೮೦ | 0.0663 |
| 12 | 37 | 17 | ೧.೦ | 11.70 | ೨.೭೦ | 17000 | 20000 | 2301 ಎಟಿಎನ್ | – | 17.0 | 32.0 | ೧.೦ | 0.60 (0.60) | ೧.೦೫ | ೧.೬೦ | ೧.೧೦ | 0.0950 |
| 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.47 (ಕನ್ನಡ) | ೨.೦೧ | 19000 ವರ್ಷಗಳು | 24000 | 1202 ಎಟಿಎನ್ | – | 19.0 | 31.0 | 0.6 | 0.33 | 1.90 (1.90) | 3.00 | 2.00 | 0.0497 |
| 15 | 35 | 14 | 0.6 | 8.71 | ೨.೦೪ | 18000 | 22000 ರು | 2202 ಎಟಿಎನ್ | – | 19.0 | 31.0 | 0.6 | 0.43 | 1.50 | 2.30 | ೧.೬೦ | 0.0600 |
| 15 | 42 | 13 | ೧.೦ | 9.52 | ೨.೬೩ | 17000 | 20000 | 1302 ಎಟಿಎನ್ | – | 20.0 | 37.0 | ೧.೦ | 0.31 | 2.00 | 3.10 | ೨.೨೦ | 0.0966 |
| 15 | 42 | 17 | ೧.೦ | 11.90 | 2.90 (ಬೆಲೆ) | 15000 | 18000 | 2302 ಎಟಿಎನ್ | – | 20.0 | 37.0 | ೧.೦ | 0.52 | ೧.೨೦ | 1.90 (1.90) | ೧.೩೦ | 0.1100 |
| 17 | 40 | 12 | 0.6 | 7.90 (ಬೆಲೆ 7.90) | ೨.೪೦ | 18000 | 22000 ರು | 1203 ಎಟಿಎನ್ | – | 21.0 | 36.0 | 0.6 | 0.31 | 2.00 | 3.10 | ೨.೨೦ | 0.0734 |
| 17 | 40 | 16 | 0.6 | 10.60 | ೨.೫೫ | 17000 | 20000 | 2203 ಎಟಿಎನ್ | – | 21.0 | 36.0 | 0.6 | 0.43 | 1.50 | 2.30 | ೧.೬೦ | 0.0880 |
| 17 | 47 | 14 | 0.6 | 11.80 | 3.33 | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 17000 | 1303 ಎಟಿಎನ್ | – | 22.0 | 42.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೧.೦ | 0.30 | ೨.೧೦ | 3.30 | ೨.೨೦ | 0.1310 |
| 17 | 47 | 19 | ೧.೦ | 14.60 (ಬೆಲೆ) | 3.55 | 13000 | 16000 | 2303 ಎಟಿಎನ್ | – | 22.0 | 42.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೧.೦ | 0.52 | ೧.೨೦ | 1.90 (1.90) | ೧.೩೦ | 0.1600 |
| 20 | 47 | 14 | ೧.೦ | 12.70 | 3.40 | 15000 | 18000 | 1204 ಎಟಿಎನ್ | 1204ಎಕೆಟಿಎನ್ | 25.0 | 42.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೧.೦ | 0.30 | ೨.೧೦ | 3.30 | ೨.೨೦ | 0.1160 |
| 20 | 47 | 18 | ೧.೦ | 15.20 | 4.15 | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 17000 | 2204 ಎಟಿಎನ್ | 2204ಎಕೆಟಿಎನ್ | 25.0 | 42.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೧.೦ | 0.40 | ೧.೬೦ | ೨.೪೦ | ೧.೬೦ | 0.1360 (ಆರಂಭಿಕ) |
| 20 | 52 | 15 | ೧.೧ | 14.30 | 4.01 | 12000 | 15000 | 1304 ಎಟಿಎನ್ | 1304ಎಕೆಟಿಎನ್ | 26.5 | 45.5 | ೧.೦ | 0.28 | ೨.೨೦ | 3.50 | 2.50 | 0.1690 |
| 20 | 52 | 21 | ೧.೧ | 18.30 | 4.75 | 11000 (11000) | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 2304 ಎಟಿಎನ್ | 2304ಎಕೆಟಿಎನ್ | 26.5 | 45.5 | ೧.೦ | 0.52 | ೧.೨೦ | 1.90 (1.90) | ೧.೩೦ | 0.2080 |
| 25 | 52 | 15 | ೧.೦ | 14.30 | 4.00 | 13000 | 16000 | 1205 ಎಟಿಎನ್ | 1205ಎಕೆಟಿಎನ್ | 30.0 | 47.0 | ೧.೦ | 0.28 | ೨.೨೦ | 3.50 | 2.50 | 0.1390 |
| 25 | 52 | 18 | ೧.೦ | 16.00 | 4.47 (ಕಡಿಮೆ) | 11000 (11000) | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 2205 ಎಟಿಎನ್ | 2205ಎಕೆಟಿಎನ್ | 30.0 | 47.0 | ೧.೦ | 0.35 | ೧.೮೦ | 2.80 (ಬೆಲೆ) | ೧.೮೦ | 0.1580 |
| 25 | 62 | 17 | ೧.೧ | 18.10 | 6.00 | 9500 | 12000 | 1305 ಎಟಿಎನ್ | 1305ಎಕೆಟಿಎನ್ | 31.5 | 55.5 | ೧.೦ | 0.28 | ೨.೨೦ | 3.50 | 2.50 | 0.2500 |
| 25 | 62 | 24 | ೧.೧ | 24.60 (ಬೆಲೆ) | 6.62 (ಆರಂಭಿಕ) | 9500 | 12000 | 2305 ಎಟಿಎನ್ | 2305ಎಕೆಟಿಎನ್ | 31.5 | 55.5 | ೧.೦ | 0.48 | ೧.೩೦ | 2.00 | ೧.೪೦ | 0.3360 |
| 30 | 62 | 16 | ೧.೦ | 15.60 | 4.65 (4.65) | 10000 | 13000 | ೧೨೦೬ಎ | 1206ಎಕೆ | 35.0 | 57.0 | ೧.೦ | 0.25 | 2.50 | 3.90 (ಬೆಲೆ) | 2.50 | 0.2190 |
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ (kN) | ವೇಗ ರೇಟಿಂಗ್ (r/min) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಅಕ್ಷೀಯ ಹೊರೆ ಅಂಶಗಳು | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | |||||||||||
| d | D | B | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಬೋರ್ | ಮೊನಚಾದ ಬೋರ್ | da ನಿಮಿಷ | Da ಗರಿಷ್ಠ | ra ಗರಿಷ್ಠ | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| 30 | 62 | 16 | ೧.೦ | 15.60 | 4.65 (4.65) | 10000 | 13000 | 1206 ಎಟಿಎನ್ | 1206ಎಕೆಟಿಎನ್ | 35.0 | 57.0 | ೧.೦ | 0.25 | 2.50 | 3.90 (ಬೆಲೆ) | 2.50 | 0.2190 |
| 30 | 62 | 20 | ೧.೦ | 23.80 (ಬೆಲೆ 1000) | 6.58 | 9500 | 12000 | 2206ಎ | 2206ಎಕೆ | 35.0 | 57.0 | ೧.೦ | 0.33 | 1.90 (1.90) | 3.00 | 2.00 | 0.2510 |
| 30 | 62 | 20 | ೧.೦ | 23.80 (ಬೆಲೆ 1000) | 6.58 | 9500 | 12000 | 2206 ಎಟಿಎನ್ | 2206ಎಕೆಟಿಎನ್ | 35.0 | 57.0 | ೧.೦ | 0.33 | 1.90 (1.90) | 3.00 | 2.00 | 0.2510 |
| 30 | 72 | 19 | ೧.೧ | 21.30 | 7.75 | 9000 | 11000 (11000) | ೧೩೦೬ಎ | 1306ಎಕೆ | 36.5 | 65.5 | ೧.೦ | 0.25 | 2.50 | 3.90 (ಬೆಲೆ) | 2.50 | 0.3780 |
| 30 | 72 | 19 | ೧.೧ | 21.30 | 7.75 | 9000 | 11000 (11000) | 1306 ಎಟಿಎನ್ | 1306ಎಕೆಟಿಎನ್ | 36.5 | 65.5 | ೧.೦ | 0.25 | 2.50 | 3.90 (ಬೆಲೆ) | 2.50 | 0.3780 |
| 30 | 72 | 27 | ೧.೧ | 31.70 (31.70) | 8.82 | 8500 | 10000 | 2306ಎ | 2306ಎಕೆ | 36.5 | 65.5 | ೧.೦ | 0.44 (ಅನುಪಾತ) | ೧.೪೦ | 2.90 (ಬೆಲೆ) | ೧.೪೦ | 0.5000 |
| 30 | 72 | 27 | ೧.೧ | 31.70 (31.70) | 8.82 | 8500 | 10000 | 2306 ಎಟಿಎನ್ | 2306ಎಕೆಟಿಎನ್ | 36.5 | 65.5 | ೧.೦ | 0.44 (ಅನುಪಾತ) | ೧.೪೦ | 2.90 (ಬೆಲೆ) | ೧.೪೦ | 0.5000 |
| 35 | 72 | 17 | ೧.೧ | 18.00 | 6.23 | 9000 | 11000 (11000) | ೧೨೦೭ಎ | 1207ಎಕೆ | 41.5 | 65.5 | ೧.೦ | 0.23 | ೨.೭೦ | 4.20 | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 0.3050 |
| 35 | 72 | 17 | ೧.೧ | 18.00 | 6.23 | 9000 | 11000 (11000) | 1207 ಎಟಿಎನ್ | 1207ಎಕೆಟಿಎನ್ | 41.5 | 65.5 | ೧.೦ | 0.23 | ೨.೭೦ | 4.20 | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 0.3050 |
| 35 | 72 | 23 | ೧.೧ | 30.50 (30.50) | 8.72 | 8500 | 10000 | 2207ಎ | 2207ಎಕೆ | 41.5 | 65.5 | ೧.೦ | 0.31 | 2.00 | 3.10 | ೨.೨೦ | 0.3850 |
| 35 | 72 | 23 | ೧.೧ | 30.50 (30.50) | 8.72 | 8500 | 10000 | 2207 ಎಟಿಎನ್ | 2207ಎಕೆಟಿಎನ್ | 41.5 | 65.5 | ೧.೦ | 0.31 | 2.00 | 3.10 | ೨.೨೦ | 0.3850 |
| 35 | 80 | 21 | ೧.೫ | 25.10 (25.10) | 9.81 | 7500 (000) | 9000 | 1307ಎ | 1307ಎಕೆ | 43.0 | 72.0 | ೧.೫ | 0.25 | 2.50 | 3.90 (ಬೆಲೆ) | 2.50 | 0.5250 |
| 35 | 80 | 21 | ೧.೫ | 25.10 (25.10) | 9.81 | 7500 (000) | 9000 | 1307 ಎಟಿಎನ್ | 1307ಎಕೆಟಿಎನ್ | 43.0 | 72.0 | ೧.೫ | 0.25 | 2.50 | 3.90 (ಬೆಲೆ) | 2.50 | 0.5250 |
| 35 | 80 | 31 | ೧.೫ | 39.90 (39.90) | 11.30 | 7000 | 8500 | 2307ಎ | 2307ಎಕೆ | 43.0 | 72.0 | ೧.೫ | 0.46 (ಅನುಪಾತ) | ೧.೩೫ | ೨.೧೦ | ೧.೪೦ | 0.6770 |
| 35 | 80 | 31 | ೧.೫ | 39.90 (39.90) | 11.30 | 7000 | 8500 | 2307 ಎಟಿಎನ್ | 2307ಎಕೆಟಿಎನ್ | 43.0 | 72.0 | ೧.೫ | 0.46 (ಅನುಪಾತ) | ೧.೩೫ | ೨.೧೦ | ೧.೪೦ | 0.6770 |
| 40 | 80 | 18 | ೧.೧ | 18.50 | 6.95 (ಬೆಲೆ 6.95) | 8500 | 10000 | 1208ಎ | 1208ಎಕೆ | 46.5 | 73.5 | ೧.೦ | 0.22 | 2.90 (ಬೆಲೆ) | 4.50 (ಬೆಲೆ) | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 0.3930 |
| 40 | 80 | 18 | ೧.೧ | 18.50 | 6.95 (ಬೆಲೆ 6.95) | 8500 | 10000 | 1208 ಎಟಿಎನ್ | 1208ಎಕೆಟಿಎನ್ | 46.5 | 73.5 | ೧.೦ | 0.22 | 2.90 (ಬೆಲೆ) | 4.50 (ಬೆಲೆ) | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 0.3930 |
| 40 | 80 | 23 | ೧.೧ | 31.80 (31.80) | 10.10 समानिक | 7500 (000) | 9000 | 2208 ಎ | 2208ಎಕೆ | 46.5 | 73.5 | ೧.೦ | 0.28 | ೨.೨೦ | 3.50 | 2.50 | 0.4880 |
| 40 | 80 | 23 | ೧.೧ | 31.80 (31.80) | 10.10 समानिक | 7500 (000) | 9000 | 2208 ಎಟಿಎನ್ | 2208ಎಕೆಟಿಎನ್ | 46.5 | 73.5 | ೧.೦ | 0.28 | ೨.೨೦ | 3.50 | 2.50 | 0.4880 |
| 40 | 90 | 23 | ೧.೫ | 33.80 (33.80) | 11.40 | 6700 #1 | 8000 | 1308ಎ | 1308ಎಕೆ | 48.0 | 82.0 | ೧.೫ | 0.23 | ೨.೭೦ | 4.20 | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 0.6730 |
| 40 | 90 | 23 | ೧.೫ | 33.80 (33.80) | 11.40 | 6700 #1 | 8000 | 1308 ಎಟಿಎನ್ | 1308ಎಕೆಟಿಎನ್ | 48.0 | 82.0 | ೧.೫ | 0.23 | ೨.೭೦ | 4.20 | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 0.6730 |
| 40 | 90 | 33 | ೧.೫ | 54.20 (ಕನ್ನಡ) | 15.90 | 6300 #33 | 7500 (000) | 2308ಎ | 2308ಎಕೆ | 48.0 | 82.0 | ೧.೫ | 0.40 | ೧.೬೦ | ೨.೪೦ | ೧.೬೦ | 0.8970 |
| 40 | 90 | 33 | ೧.೫ | 54.20 (ಕನ್ನಡ) | 15.90 | 6300 #33 | 7500 (000) | 2308 ಎಟಿಎನ್ | 2308ಎಕೆಟಿಎನ್ | 48.0 | 82.0 | ೧.೫ | 0.40 | ೧.೬೦ | ೨.೪೦ | ೧.೬೦ | 0.8970 |
| 45 | 85 | 19 | ೧.೧ | 21.70 (ಬೆಲೆ 1.70) | 9.56 | 7500 (000) | 9000 | ೧೨೦೯ಎ | 1209ಎಕೆ | 51.5 | 78.5 | ೧.೦ | 0.21 | 3.00 | 4.60 (ಬೆಲೆ) | 3.20 | 0.4730 |
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ (kN) | ವೇಗ ರೇಟಿಂಗ್ (r/min) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಅಕ್ಷೀಯ ಹೊರೆ ಅಂಶಗಳು | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | |||||||||||
| d | D | B | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಬೋರ್ | ಮೊನಚಾದ ಬೋರ್ | da ನಿಮಿಷ | Da ಗರಿಷ್ಠ | ra ಗರಿಷ್ಠ | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| 45 | 85 | 19 | ೧.೧ | 21.70 (ಬೆಲೆ 1.70) | 9.56 | 7500 (000) | 9000 | 1209ಎಟಿಎನ್ | 1209ಎಕೆಟಿಎನ್ | 51.5 | 78.5 | ೧.೦ | 0.21 | 3.00 | 4.60 (ಬೆಲೆ) | 3.20 | 0.4730 |
| 45 | 85 | 23 | ೧.೧ | 32.00 | 10.60 | 7000 | 8500 | 2209ಎ | 2209ಎಕೆ | 51.5 | 78.5 | ೧.೦ | 0.26 | ೨.೪೦ | 3.70 (ಬೆಲೆ) | 2.50 | 0.5260 |
| 45 | 85 | 23 | ೧.೧ | 32.00 | 10.60 | 7000 | 8500 | 2209ಎಟಿಎನ್ | 2209ಎಕೆಟಿಎನ್ | 55.5 | 78.5 | ೧.೦ | 0.26 | ೨.೪೦ | 3.70 (ಬೆಲೆ) | 2.50 | 0.5260 |
| 45 | 100 (100) | 25 | ೧.೫ | 38.00 | 13.40 | 6300 #33 | 7500 (000) | ೧೩೦೯ಎ | 1309ಎಕೆ | 53.0 | 92.0 | ೧.೫ | 0.23 | ೨.೭೦ | 4.20 | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 0.9320 |
| 45 | 100 (100) | 25 | ೧.೫ | 38.00 | 13.40 | 6300 #33 | 7500 (000) | 1309ಎಟಿಎನ್ | 1309ಎಕೆಟಿಎನ್ | 53.0 | 92.0 | ೧.೫ | 0.23 | ೨.೭೦ | 4.20 | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 0.9320 |
| 45 | 100 (100) | 36 | ೧.೫ | 63.70 (ಬೆಲೆ 63.70) | 19.30 | 5600 #5600 | 6700 #1 | 2309ಎ | 2309ಎಕೆ | 53.0 | 92.0 | ೧.೫ | 0.33 | 1.90 (1.90) | 3.00 | 2.00 | 1.2500 |
| 45 | 100 (100) | 36 | ೧.೫ | 63.70 (ಬೆಲೆ 63.70) | 19.30 | 5600 #5600 | 6700 #1 | 2309ಎಟಿಎನ್ | 2309ಎಕೆಟಿಎನ್ | 53.0 | 92.0 | ೧.೫ | 0.33 | 1.90 (1.90) | 3.00 | 2.00 | 1.2500 |
| 50 | 90 | 20 | ೧.೧ | 26.50 (ಬೆಲೆ) | 9.15 | 7000 | 8500 | ೧೨೧೦ಎ | 1210 ಎಕೆ | 56.5 | 83.5 | ೧.೦ | 0.21 | 3.00 | 4.60 (ಬೆಲೆ) | 3.20 | 0.5250 |
| 50 | 90 | 20 | ೧.೧ | 26.50 (ಬೆಲೆ) | 9.15 | 7000 | 8500 | 1210 ಎಟಿಎನ್ | 1210ಎಕೆಟಿಎನ್ | 56.5 | 83.5 | ೧.೦ | 0.21 | 3.00 | 4.60 (ಬೆಲೆ) | 3.20 | 0.5250 |
| 50 | 90 | 23 | ೧.೧ | 33.60 (33.60) | 11.30 | 6300 #33 | 7500 (000) | 221ಒಎ | 221ಓಕೆ | 56.5 | 83.5 | ೧.೦ | 0.23 | ೨.೭೦ | 4.20 | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 0.5590 |
| 50 | 90 | 23 | ೧.೧ | 33.60 (33.60) | 11.30 | 6300 #33 | 7500 (000) | 2210 ಎಟಿಎನ್ | 2210ಎಕೆಟಿಎನ್ | 56.5 | 83.5 | ೧.೦ | 0.23 | ೨.೭೦ | 4.20 | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 0.5590 |
| 50 | 110 (110) | 27 | ೨.೦ | 43.30 (ಬೆಂಗಳೂರು) | 14.00 | 5600 #5600 | 6700 #1 | ೧೩೧೦ಎ | 131ಓಕೆ | 59.0 | 101.0 | ೨.೦ | 0.24 | ೨.೬೦ | 4.10 (ಕನ್ನಡ) | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 1.1700 |
| 50 | 110 (110) | 27 | ೨.೦ | 43.30 (ಬೆಂಗಳೂರು) | 14.00 | 5600 #5600 | 6700 #1 | 1310 ಎಟಿಎನ್ | 1310ಎಕೆಟಿಎನ್ | 59.0 | 101.0 | ೨.೦ | 0.24 | ೨.೬೦ | 4.10 (ಕನ್ನಡ) | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 1.1700 |
| 50 | 110 (110) | 40 | ೨.೦ | 63.70 (ಬೆಲೆ 63.70) | 20.00 | 5300 #5300 | 6300 #33 | 231ಒಎ | 2310 ಎಕೆ | 59.0 | 101.0 | ೨.೦ | 0.43 | 1.50 | 2.30 | ೧.೬೦ | 1.6500 |
| 50 | 110 (110) | 40 | ೨.೦ | 63.70 (ಬೆಲೆ 63.70) | 20.00 | 5300 #5300 | 6300 #33 | 2310 ಎಟಿಎನ್ | 2310ಎಕೆಟಿಎನ್ | 59.0 | 101.0 | ೨.೦ | 0.43 | 1.50 | 2.30 | ೧.೬೦ | 1.6500 |
| 55 | 100 (100) | 21 | ೧.೫ | 26.80 (ಬೆಲೆ) | 10.60 | 6300 #33 | 7500 (000) | ೧೨೧೧ಎ | 1211ಎಕೆ | 63.0 | 95.0 | ೧.೫ | 0.19 | 3.30 | 5.10 (5.10) | 3.60 (3.60) | 0.7030 |
| 55 | 100 (100) | 21 | ೧.೫ | 26.80 (ಬೆಲೆ) | 10.60 | 6300 #33 | 7500 (000) | 1211 ಎಟಿಎನ್ | ೧೨೧೧ಎಕೆಟಿಎನ್ | 63.0 | 95.0 | ೧.೫ | 0.19 | 3.30 | 5.10 (5.10) | 3.60 (3.60) | 0.7030 |
| 55 | 110 (110) | 25 | ೧.೫ | 37.30 | 13.20 | 6000 | 7000 | 2211 ಎ | 2211ಎಕೆ | 63.0 | 92.0 | ೧.೫ | 0.23 | ೨.೭೦ | 4.20 | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 0.9350 |
| 55 | 110 (110) | 25 | ೧.೫ | 37.30 | 13.20 | 6000 | 7000 | 2211 ಎಟಿಎನ್ | 2211ಎಕೆಟಿಎನ್ | 63.0 | 92.0 | ೧.೫ | 0.23 | ೨.೭೦ | 4.20 | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 0.9350 |
| 55 | 120 (120) | 29 | ೨.೦ | 51.50 (51.50) | 18.00 | 5000 ಡಾಲರ್ | 6000 | ೧೩೧೧ಎ | 1311ಎಕೆ | 64.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೧೧೧.೦ | ೨.೦ | 0.23 | ೨.೭೦ | 4.20 | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 1.5300 |
| 55 | 120 (120) | 29 | ೨.೦ | 51.50 (51.50) | 18.00 | 5000 ಡಾಲರ್ | 6000 | 1311 ಎಟಿಎನ್ | ೧೩೧೧ಎಕೆಟಿಎನ್ | 64.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೧೧೧.೦ | ೨.೦ | 0.23 | ೨.೭೦ | 4.20 | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 1.5300 |
| 55 | 120 (120) | 43 | ೨.೦ | 76.10 (ಕನ್ನಡ) | 24.00 | 4800 #4800 | 5600 #5600 | 2311ಎ | 2311ಎಕೆ | 64.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೧೧೧.೦ | ೨.೦ | 0.40 | ೧.೬೦ | ೨.೪೦ | ೧.೬೦ | 2.1000 |
| 55 | 120 (120) | 43 | ೨.೦ | 76.10 (ಕನ್ನಡ) | 24.00 | 4800 #4800 | 5600 #5600 | 2311 ಎಟಿಎನ್ | 2311ಎಕೆಟಿಎನ್ | 64.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೧೧೧.೦ | ೨.೦ | 0.40 | ೧.೬೦ | ೨.೪೦ | ೧.೬೦ | 2.1000 |
| 60 | 110 (110) | 22 | ೧.೫ | 30.20 | 12.20 | 5600 #5600 | 6700 #1 | ೧೨೧೨ಎ | 1212ಎಕೆ | 68.0 | 102.0 | ೧.೫ | 0.19 | 3.30 | 5.10 (5.10) | 3.60 (3.60) | 0.8700 |
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ (kN) | ವೇಗ ರೇಟಿಂಗ್ (r/min) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಆಯಾಮಗಳು(ಮಿಮೀ) | ಅಕ್ಷೀಯ ಹೊರೆ ಅಂಶಗಳು | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | |||||||||||
| d | D | B | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಬೋರ್ | ಮೊನಚಾದ ಬೋರ್ | da ನಿಮಿಷ | Da ಗರಿಷ್ಠ | ra ಗರಿಷ್ಠ | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| 60 | 110 (110) | 22 | ೧.೫ | 30.20 | 12.20 | 5600 #5600 | 6700 #1 | 1212 ಎಟಿಎನ್ | 1212ಎಕೆಟಿಎನ್ | 68.0 | 102.0 | ೧.೫ | 0.19 | 3.30 | 5.10 (5.10) | 3.60 (3.60) | 0.8700 |
| 60 | 110 (110) | 28 | ೧.೫ | 48.10 (48.10) | 17.10 | 5300 #5300 | 6300 #33 | 2212ಎ | 2212ಎಕೆ | 68.0 | 102.0 | ೧.೫ | 0.24 | ೨.೬೦ | 4.10 (ಕನ್ನಡ) | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 1.0600 |
| 60 | 110 (110) | 28 | ೧.೫ | 48.10 (48.10) | 17.10 | 5300 #5300 | 6300 #33 | 2212 ಎಟಿಎನ್ | 2212ಎಕೆಟಿಎನ್ | 68.0 | 102.0 | ೧.೫ | 0.24 | ೨.೬೦ | 4.10 (ಕನ್ನಡ) | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 1.0600 |
| 45 | 85 | 23 | ೧.೧ | 32.00 | 10.60 | 7000 | 8500 | 2209ಎ | 2209ಎಕೆ | 51.5 | 78.5 | ೧.೦ | 0.26 | ೨.೪೦ | 3.70 (ಬೆಲೆ) | 2.50 | 0.5260 |
| 45 | 85 | 23 | ೧.೧ | 32.00 | 10.60 | 7000 | 8500 | 2209ಎಟಿಎನ್ | 2209ಎಕೆಟಿಎನ್ | 55.5 | 78.5 | ೧.೦ | 0.26 | ೨.೪೦ | 3.70 (ಬೆಲೆ) | 2.50 | 0.5260 |
| 45 | 100 (100) | 25 | ೧.೫ | 38.00 | 13.40 | 6300 #33 | 7500 (000) | ೧೩೦೯ಎ | 1309ಎಕೆ | 53.0 | 92.0 | ೧.೫ | 0.23 | ೨.೭೦ | 4.20 | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 0.9320 |
