ഡീപ് ഗ്രൂവ് ബോൾ ബെയറിംഗ് D 60-130mm
ഹൃസ്വ വിവരണം:
ഡെമി ബെയറിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം, ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കാൻ സ്വാഗതം.
| അതിർത്തി അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | ലോഡ് റേറ്റിംഗ് (kN) | പരിധി വേഗത (r/min) | നമ്പർ | മൗണ്ടിംഗ് അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (റഫറൻസ്) (കി. ഗ്രാം) | |||||||
| d | D | B | ആർ1,2 മിനിറ്റ് | Cr | കോർ | ഗ്രീസ് | എണ്ണ | da മിനിറ്റ് | Da പരമാവധി | ra പരമാവധി | ||
| 60 | 95 | 11 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 19,900 ഡോളർ | 17.500 ഡോളർ | 6700 പിആർ | 8000 ഡോളർ | 16012 മെക്സിക്കോ | 64.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 91.0 ഡെൽഹി | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.2850 |
| 60 | 95 | 18 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 30.200 ഡോളർ | 23,000 ഡോളർ | 6700 പിആർ | 8000 ഡോളർ | 6012, | 66.5 स्तुत्रीय स्तु� | 88.5 स्तुत्री स्तुत् | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.3990 ഡെലിവറി |
| 60 | 95 | 18 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 30.200 ഡോളർ | 23,000 ഡോളർ | 6700 പിആർ | 8000 ഡോളർ | 6012 എം | 66.5 स्तुत्रीय स्तु� | 88.5 स्तुत्री स्तुत् | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.4970 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 60 | 110 (110) | 22 | 1.5 | 47.800 ഡോളർ | 32,900 ഡോളർ | 6000 ഡോളർ | 7000 ഡോളർ | 6212, | 68.0 (0) | 102.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.5 | 0.8040, |
| 60 | 130 (130) | 31 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 81,900 ഡോളർ | 51,800 ഡോളർ | 5000 ഡോളർ | 6000 ഡോളർ | 6312, 6312, 6312, 6322, 63222, 63222, 63222, 632222, 632222, 632222, 6322222, 6322222222222222222222222222222 | 71.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 119.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.7100 |
| 60 | 150 മീറ്റർ | 35 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 109.000 ഡോളർ | 70.100 ഡോളർ | 4800 പിആർ | 5600 പിആർ | 6412 പി.ആർ.ഒ. | 71.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 139.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.7800 റൂബിൾ |
| 65 | 85 | 10 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 10.800 ഡോളർ | 10.700 ഡോളർ | 7000 ഡോളർ | 8500 പിആർ | 61813ടിഎൻ | 69.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 81.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.1270 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 65 | 90 | 13 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 19,900 ഡോളർ | 17.500 ഡോളർ | 6700 പിആർ | 8000 ഡോളർ | 61913, अनिया, अनिय� | 70.0 (70.0) | 85.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.2060 |
| 65 | 100 100 कालिक | 11 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 20.700 ഡോളർ | 18.600 ഡോളർ | 6300 - | 7500 ഡോളർ | 16013 | 69.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 96.0 ഡെൽഹി | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.3030, |
| 65 | 100 100 कालिक | 18 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 31,900 ഡോളർ | 24,900 ഡോളർ | 6300 - | 7500 ഡോളർ | 6013, | 71.5 स्तुत्री71.5 | 93.5 स्तुत्री स्तुत् | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.4160 ആണ് |
| 65 | 100 100 कालिक | 18 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 31,900 ഡോളർ | 24,900 ഡോളർ | 6300 - | 7500 ഡോളർ | 6013എം | 71.5 स्तुत्री71.5 | 93.5 स्तुत्री स्तुत् | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.5530 |
| 65 | 120 | 23 | 1.5 | 50.700 ഡോളർ | 37.100 ഡോളർ | 5300 - | 6300 - | 6213, 6213, 6213, 6222, 6223 | 73.0 (73.0) | 112.0 (112.0) | 1.5 | 1.0400, |
| 65 | 140 (140) | 33 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 92,800 ഡോളർ | 59.700 ഡോളർ | 4800 പിആർ | 5600 പിആർ | 6313 - अन्याली 6313 - अन | 76.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 129.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.1100 |
| 65 | 140 (140) | 33 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 92,800 ഡോളർ | 59.700 ഡോളർ | 5600 പിആർ | 4800 പിആർ | 6313എം | 76.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 129.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.1100 |
| 65 | 160 | 37 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 118,000 ഡോളർ | 78.600 ഡോളർ | 4500 ഡോളർ | 5300 - | 6413 - अन्याली 6413 - अन | 76.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 149.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 3.3600 മെട്രിക് ടൺ |
| 70 | 90 | 10 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 11.200 ഡോളർ | 11.500 ഡോളർ | 6700 പിആർ | 8000 ഡോളർ | 61814 ടിഎൻ | 74.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 86.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.1350 |
| 70 | 100 100 कालिक | 16 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 23.700 ഡോളർ | 21.100 ഡോളർ | 6300 - | 7500 ഡോളർ | 61914, | 75.0 (75.0) | 95.0 (95.0) | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.3420 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 70 | 110 (110) | 13 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 24,300 ഡോളർ | 22.500 രൂപ | 6000 ഡോളർ | 7000 ഡോളർ | 16014 മെക്സിക്കോ | 74.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 106.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.4470 |
| 70 | 110 (110) | 20 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 38.700 ഡോളർ | 30.400 (30.400) | 6000 ഡോളർ | 7000 ഡോളർ | 6014, | 76.5 | 103.5 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.5860, |
| 70 | 110 (110) | 20 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 38.700 ഡോളർ | 30.400 (30.400) | 6000 ഡോളർ | 7000 ഡോളർ | 6014 എം | 76.5 | 103.5 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.7570 |
| 70 | 125 | 24 | 1.5 | 55,800 ഡോളർ | 41.100 ഡോളർ | 5000 ഡോളർ | 6000 ഡോളർ | 6214, | 78.0 (78.0) | 117.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.5 | 1.1200 |
| 70 | 150 മീറ്റർ | 35 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 104.000 ഡോളർ | 68,000 ഡോളർ | 4500 ഡോളർ | 5300 - | 6314 - अन्याली | 81.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 139.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.5500 ഡോളർ |
| 70 | 180 (180) | 42 | 3.0 | 135,000 ഡോളർ | 96.200 ഡോളർ | 3800 പിആർ | 4500 ഡോളർ | 6414 - अन्याली 6414 - अन | 83.0 | 167.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.5 प्रकाली2.5 | 4.9500 ഡോളർ |
| 75 | 95 | 10 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 11.300 ഡോളർ | 11.900 ഡോളർ | 6300 - | 7500 ഡോളർ | 61815 ടിഎൻ | 79.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 91.0 ഡെൽഹി | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.1430 (0.1430) |
| അതിർത്തി അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | ലോഡ് റേറ്റിംഗ് (kN) | പരിധി വേഗത (r/min) | നമ്പർ | മൗണ്ടിംഗ് അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (റഫറൻസ്) (കി. ഗ്രാം) | |||||||
| d | D | B | ആർ1,2 മിനിറ്റ് | Cr | കോർ | ഗ്രീസ് | എണ്ണ | da മിനിറ്റ് | Da പരമാവധി | ra പരമാവധി | ||
| 75 | 105 | 16 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 23.400 ഡോളർ | 22.500 രൂപ | 6000 ഡോളർ | 7000 ഡോളർ | 61915, 61915 | 80.0 ഡെൽഹി | 100.0 (100.0) | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.3620 |
| 75 | 115 | 13 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 25,000 രൂപ | 23,900 ഡോളർ | 5600 പിആർ | 6700 പിആർ | 16015 | 79.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 111.0 (111.0) | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.4710 |
| 75 | 115 | 20 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 40.300 ഡോളർ | 33.200 ഡോളർ | 5600 പിആർ | 6700 പിആർ | 6015, | 81.5 स्तुत्री स्तुत् | 108.5 108.5 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.6170 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 75 | 115 | 20 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 40.300 ഡോളർ | 33.200 ഡോളർ | 5600 പിആർ | 6700 പിആർ | 6015 എം | 81.5 स्तुत्री स्तुत् | 108.5 108.5 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.8040, |
| 75 | 130 (130) | 25 | 1.5 | 60.800 ഡോളർ | 45.400 ഡോളർ | 4800 പിആർ | 5600 പിആർ | 6215 | 83.0 | 122.0 (122.0) | 1.5 | 1.2000 |
| 75 | 130 (130) | 25 | 1.5 | 60.800 ഡോളർ | 45.400 ഡോളർ | 4800 പിആർ | 5600 പിആർ | 6215 എം | 83.0 | 122.0 (122.0) | 1.5 | 1.4500 |
| 75 | 160 | 37 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 113,000 ഡോളർ | 77,000 ഡോളർ | 4300 - | 5000 ഡോളർ | 6315 | 86.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 149.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 3.0500 |
| 75 | 160 | 37 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 113,000 ഡോളർ | 77,000 ഡോളർ | 4300 - | 5000 ഡോളർ | 6315 എം | 86.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 149.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 3.7700 റൂബിൾ |
| 75 | 190 (190) | 45 | 3.0 | 153.000 ഡോളർ | 114,000 ഡോളർ | 3600 പിആർ | 4300 - | 6415 | 88.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 177.0 (177.0) | 2.5 प्रकाली2.5 | 6.8000 ഡോളർ |
| 80 | 100 100 कालिक | 10 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 11.600 ഡോളർ | 12.700 ഡോളർ | 6000 ഡോളർ | 7000 ഡോളർ | 61816ടിഎൻ | 84.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 96.0 ഡെൽഹി | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.1520 |
| 80 | 110 (110) | 16 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 25,000 രൂപ | 23,900 ഡോളർ | 5600 പിആർ | 6700 പിആർ | 61916, | 85.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 105.0 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.3820 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 80 | 125 | 14 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 31,900 ഡോളർ | 29,700 ഡോളർ | 5300 - | 6300 - | 16016, ജപ്പാൻ | 84.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 121.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.6060, |
| 80 | 125 | 22 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 42.400 ഡോളർ | 35.600 ഡോളർ | 5300 - | 6300 - | 6016, | 86.5 स्तुत्री स्तुत् | 118.5 ഡെൽഹി | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.8580, |
| 80 | 125 | 22 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 42.400 ഡോളർ | 35.600 ഡോളർ | 5300 - | 6300 - | 6016എം | 86.5 स्तुत्री स्तुत् | 118.5 ഡെൽഹി | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.0800, |
| 80 | 140 (140) | 26 | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 71.500 ഡോളർ | 54.300 ഡോളർ | 4500 ഡോളർ | 5300 - | 6216,22, 6222, 62 | 89.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 131.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.4500 |
| 80 | 170 | 39 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 123,000 ഡോളർ | 86.500 ഡോളർ | 3800 പിആർ | 4500 ഡോളർ | 6316, | 91.0 ഡെൽഹി | 159.0 (159.0) | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 3.6100 |
| 80 | 200 മീറ്റർ | 48 | 3.0 | 163.000 ഡോളർ | 125.00 | 3400 പിആർ | 4000 ഡോളർ | 6416, अप्रकालित | 93.0 (93.0) | 187.0 (187.0) | 2.5 प्रकाली2.5 | 8.0000 ഡോളർ |
| 85 | 110 (110) | 13 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 16,000 ഡോളർ | 16.800 ഡോളർ | 5300 - | 6300 - | 61817ടിഎൻ | 90.0 ഡെൽഹി | 105.0 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.2680, |
| 85 | 120 | 18 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 31,900 ഡോളർ | 29,700 ഡോളർ | 5300 - | 6300 - | 61917, | 91.5 स्त्रीय | 113.5 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.5250, |
| 85 | 130 (130) | 14 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 32,800 ഡോളർ | 31.500 ഡോളർ | 5000 ഡോളർ | 6000 ഡോളർ | 16017 മെക്സിക്കോ | 89.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 126.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.6300 |
| 85 | 130 (130) | 22 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 47.300 ഡോളർ | 40.100 ഡോളർ | 5000 ഡോളർ | 6000 ഡോളർ | 6017, | 91.5 स्त्रीय | 123.5 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.8800 |
| 85 | 130 (130) | 22 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 47.300 ഡോളർ | 40.100 ഡോളർ | 5000 ഡോളർ | 6000 ഡോളർ | 6017എം | 91.5 स्त्रीय | 123.5 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.1200 |
| 85 | 150 മീറ്റർ | 28 | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 77.200 ഡോളർ | 59.300 ഡോളർ | 4300 - | 5000 ഡോളർ | 6217, | 94.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 141.0 (141.0) | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.8300 |
| 85 | 150 മീറ്റർ | 28 | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 77.200 ഡോളർ | 59.300 ഡോളർ | 4300 - | 5000 ഡോളർ | 6217 എം | 94.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 141.0 (141.0) | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.9100 |
| അതിർത്തി അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | ലോഡ് റേറ്റിംഗ് (kN) | പരിധി വേഗത (r/min) | നമ്പർ | മൗണ്ടിംഗ് അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (റഫറൻസ്) (കി. ഗ്രാം) | |||||||
| d | D | B | ആർ1,2 മിനിറ്റ് | Cr | കോർ | ഗ്രീസ് | എണ്ണ | da മിനിറ്റ് | Da പരമാവധി | ra പരമാവധി | ||
| 85 | 180 (180) | 41 | 3.0 | 133,000 ഡോളർ | 96.600 ഡോളർ | 3600 പിആർ | 4300 - | 6317, 6317 എന്നിവരും | 98.0 (98.0) | 167.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.5 प्रकाली2.5 | 4.3000 ഡോളർ |
| 85 | 210 अनिका 210 अनिक� | 52 | 4.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 174,000 ഡോളർ | 137,000 ഡോളർ | 3200 പി.ആർ.ഒ. | 3800 പിആർ | 6417 ലെ ഫോൺ നമ്പർ. | 101.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 194.0 (194.0) | 3.0 | 9.5000 ഡോളർ |
| 90 | 115 | 13 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 16.500 ഡോളർ | 18,000 ഡോളർ | 5300 - | 6300 - | 61818 ടിഎൻ | 95.0 (95.0) | 110.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.2820 |
| 90 | 125 | 18 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 32,800 ഡോളർ | 31.500 ഡോളർ | 5000 ഡോളർ | 6000 ഡോളർ | 61918 - ആംസ്റ്റർഡാം | 96.5 स्तुत्री स्तुत् | 118.5 ഡെൽഹി | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.5590 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 90 | 125 | 18 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 32,800 ഡോളർ | 31.500 ഡോളർ | 5000 ഡോളർ | 6000 ഡോളർ | 61918 എം | 96.5 स्तुत्री स्तुत् | 118.5 ഡെൽഹി | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.6800, |
| 90 | 140 (140) | 16 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 42.500 ഡോളർ | 39.200 ഡോളർ | 4800 പിആർ | 5600 പിആർ | 16018 മെയിൽ | 95.0 (95.0) | 135.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.8450 |
| 90 | 140 (140) | 16 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 42.500 ഡോളർ | 39.200 ഡോളർ | 4800 പിആർ | 5600 പിആർ | 16018 എം | 95.0 (95.0) | 135.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.9410 |
| 90 | 140 (140) | 24 | 1.5 | 52.300 ഡോളർ | 45.100 ഡോളർ | 4800 പിആർ | 5600 പിആർ | 6018, | 98.0 (98.0) | 132.0 (132.0) | 1.5 | 1.1600 മെക്സിക്കോ |
| 90 | 140 (140) | 24 | 1.5 | 52.300 ഡോളർ | 45.100 ഡോളർ | 4800 പിആർ | 5600 പിആർ | 6018 എം | 98.0 (98.0) | 132.0 (132.0) | 1.5 | 1.3900 മെട്രിക്കുലേഷൻ |
| 90 | 160 | 30 | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 96.100 ഡോളർ | 71.500 ഡോളർ | 3800 പിആർ | 4500 ഡോളർ | 6218 - | 99.0 (99.0) | 151.0 (151.0) | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.1800 |
| 90 | 190 (190) | 43 | 3.0 | 143,000 ഡോളർ | 107.000 | 3400 പിആർ | 4000 ഡോളർ | 6318 - अन्याली 6318 - अन | 103.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 177.0 (177.0) | 2.5 प्रकाली2.5 | 5,0000 ഡോളർ |
| 90 | 225 (225) | 54 | 4.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 186.000 | 150.000 ഡോളർ | 3000 ഡോളർ | 3600 പിആർ | 6418 - अनिपालिक स्त | 106.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 209.0 (209.0) | 3.0 | 11.500 ഡോളർ |
| 95 | 120 | 13 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 18.600 ഡോളർ | 18.600 ഡോളർ | 5000 ഡോളർ | 6000 ഡോളർ | 61819ടിഎൻ | 100.0 (100.0) | 115.0 (115.0) | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.2950 ഡെലിവറി |
| 95 | 130 (130) | 18 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 33.700 ഡോളർ | 33.300 ഡോളർ | 4800 പിആർ | 5600 പിആർ | 61919, | 101.5 മ്യൂസിക് | 123.5 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.5860, |
| 95 | 145 | 16 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 43,900 ഡോളർ | 42,000 ഡോളർ | 4500 ഡോളർ | 5300 - | 16019, ഓൾഡ്വെയർ | 100.0 (100.0) | 140.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.8840 |
| 95 | 145 | 24 | 1.5 | 58,000 ഡോളർ | 50.100 ഡോളർ | 4500 ഡോളർ | 5300 - | 6019, | 103.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 137.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.5 | 1.1800 |
| 95 | 170 | 32 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 109.000 ഡോളർ | 81,700 ഡോളർ | 3600 പിആർ | 4300 - | 6219എം | 106.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 159.0 (159.0) | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 3.2600 മെട്രിക് ടൺ |
| 95 | 170 | 32 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 109.000 ഡോളർ | 81,700 ഡോളർ | 3600 പിആർ | 4300 - | 6219, | 106.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 159.0 (159.0) | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.6400 റൂബിൾ |
| 95 | 200 മീറ്റർ | 45 | 3.0 | 153.000 ഡോളർ | 118,000 ഡോളർ | 3200 പി.ആർ.ഒ. | 3800 പിആർ | 6319, | 108.0 | 187.0 (187.0) | 2.5 प्रकाली2.5 | 5.7800 മെട്രിക് ടൺ |
| 95 | 240 प्रवाली | 55 | 4.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 203.000 ഡോളർ | 170,000 ഡോളർ | 3000 ഡോളർ | 3500 ഡോളർ | 6419, अप्रकालित, अप्रका | 113.0 (113.0) | 222.0 (222.0) | 3.0 | 13.400 ഡോളർ |
| 95 | 240 प्रवाली | 55 | 4.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 203.000 ഡോളർ | 170,000 ഡോളർ | 3000 ഡോളർ | 3500 ഡോളർ | 6419എം | 113.0 (113.0) | 222.0 (222.0) | 3.0 | 13.400 ഡോളർ |
| 100 100 कालिक | 125 | 13 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 16.900 ഡോളർ | 19.100 മണി | 4800 പിആർ | 5600 പിആർ | 61820 ടിഎൻ | 105.0 | 120.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.3080, |
| 100 100 कालिक | 140 (140) | 20 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 43,900 ഡോളർ | 42,000 ഡോളർ | 4500 ഡോളർ | 5300 - | 61920, अनिया, अनिय� | 106.5 | 133.5 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.7860 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 100 100 कालिक | 140 (140) | 20 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 43,900 ഡോളർ | 42,000 ഡോളർ | 4500 ഡോളർ | 5300 - | 61920 എം | 106.5 | 133.5 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.9600, |
| അതിർത്തി അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | ലോഡ് റേറ്റിംഗ് (kN) | പരിധി വേഗത (r/min) | നമ്പർ | മൗണ്ടിംഗ് അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (റഫറൻസ്) (കി. ഗ്രാം) | |||||||
| d | D | B | ആർ1,2 മിനിറ്റ് | Cr | കോർ | ഗ്രീസ് | എണ്ണ | da മിനിറ്റ് | Da പരമാവധി | ra പരമാവധി | ||
| 100 100 कालिक | 150 മീറ്റർ | 16 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 46.300 ഡോളർ | 44,800 ഡോളർ | 4300 - | 5000 ഡോളർ | 16020 മെക്സിക്കോ | 105.0 | 145.0 (145.0) | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.9120 |
| 100 100 कालिक | 150 മീറ്റർ | 24 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 63,700 ഡോളർ | 50.400 (പണം) | 4300 - | 5000 ഡോളർ | 6020 മെയിൻ | 108.0 | 142.0 (142.0) | 1.5 | 1.2200 |
| 100 100 कालिक | 150 മീറ്റർ | 24 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 63,700 ഡോളർ | 50.400 (പണം) | 4300 - | 5000 ഡോളർ | 6020 എം | 108.0 | 169.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.4000 |
| 100 100 कालिक | 180 (180) | 34 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 122.000 ഡോളർ | 92,700 ഡോളർ | 3400 പിആർ | 4000 ഡോളർ | 6220 - | 111.0 (111.0) | 169.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 3.1500 ഡോളർ |
| 100 100 कालिक | 215 മാപ്പ് | 47 | 3.0 | 173,000 ഡോളർ | 140.00 (പണം) | 3000 ഡോളർ | 3600 പിആർ | 6320 - | 113.0 (113.0) | 202.0 (202.0) | 2.5 प्रकाली2.5 | 7.1100 |
| 100 100 कालिक | 250 മീറ്റർ | 58 | 4.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 224,000 ഡോളർ | 195,000 ഡോളർ | 2900 പി.ആർ. | 3400 പിആർ | 6420 - अप्रक्षित 6420 - अ� | 118.0 (118.0) | 232.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 3.0 | 12.800 ഡോളർ |
| 100 100 कालिक | 250 മീറ്റർ | 58 | 4.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 224,000 ഡോളർ | 195.00 | 2900 പി.ആർ. | 3400 പിആർ | 6420 എം | 118.0 (118.0) | 232.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 3.0 | 15.400 (പണം) |
| 105 | 130 (130) | 13 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 17.400 (പണം) | 20.400 ഡോളർ | 4500 ഡോളർ | 5300 - | 61821TN | 110.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 125.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.3230 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 105 | 145 | 20 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 46.300 ഡോളർ | 44,800 ഡോളർ | 4300 - | 5000 ഡോളർ | 61921, अनिया, अनिय� | 111.5 ഡെൽഹി | 138.5 ഡെൽഹി | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 0.8050, |
| 105 | 160 | 18 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 52,000 ഡോളർ | 51,000 ഡോളർ | 4000 ഡോളർ | 4800 പിആർ | 16021 മെക്സിക്കോ | 110.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 155.0 (155.0) | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.2000 |
| 105 | 160 | 26 | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 69.800 ഡോളർ | 61.200 ഡോളർ | 4000 ഡോളർ | 4800 പിആർ | 6021, | 114.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 151.0 (151.0) | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.5600 മെട്രിക്കുലേഷൻ |
