கோண தொடர்பு பந்து தாங்கி
சுருக்கமான விளக்கம்:
டெமி பேரிங்கிற்கு வருக, எங்கள் தொழிற்சாலையைப் பார்வையிட வருக.
| தாங்கு உருளை | கணினி எண் | நிறுவப்பட்ட மாதிரிகள் | நிறுவப்பட்ட பாகங்கள் | தொகுப்புகள் | |||
| d | B | D | |||||
| B7003CTPAP4 | 17 | 35 | 10 | – | – | – | – |
| பி7004சிடிபிஏபி4 | 20 | 42 | 12 | எம்78எச்644கே04 எம்78எச்214கே04 741622-014 | – | – | |
| பி7005சிடிபிஏபி4 | 25 | 47 | 12 | 741640-A001 எம்76எச்62203ஆர்எச் | – | – | |
| B7006CTPAP4 | 30 | 55 | 13 | – | – | – | – |
| பி7007சிடிபிஏபி4 | 35 | 62 | 14 | – | – | – | – |
| பி7008சிடிபிஏபி4 | 40 | 68 | 15 | – | – | – | |
| B7009CTPAP4 | 45 | 75 | 16 | – | – | – | – |
| B7010CTPAP4 | 50 | 80 | 16 | – | – | – | |
| B7011CTPAP4 | 55 | 90 | 18 | – | – | – | |
| B7012CTPAP4 | 60 | 95 | 18 | – | – | – | |
| B7014CTPAP4 | 70 | 110 | 20 | – | – | – | – |
| B7018CTPAP4 | 90 | 140 | 24 | – | – | – | – |
| B7204CTPAP4 | 20 | 47 | 14 | – | – | – | – |
| பி7205சிடிபிஏபி4 | 25 | 52 | 15 | – | – | – | – |
| B7206CTPAP4 | 30 | 62 | 16 | – | – | – | |
| பி7207சிடிபிஏபி4 | 35 | 72 | 17 | – | – | – | |
| பி7208சிடிபிஏபி4 | 40 | 80 | 18 | 3322746 | – | – | |
| B7210CTPAP4 | 50 | 90 | 20 | 3099751 | – | – | |
| B7211CTPAP4 | 55 | 100 | 21 | 4438238 | – | – | |
| B7214CTPAP4 | 70 | 125 | 24 | – | – | – | – |
| B71905CTPAP4 | 25 | 42 | 9 | 6805284 | CW-6R-5S | – | |
| B71918CTPAP4 | 90 | 125 | 18 | – | – | – | – |
| தரமற்ற | 50 | 90 | 23 | டி257535-இசட்வி | – | – | – |
| தரமற்ற | 40 | 68 | 15 | டி250313 | – | – | – |
| B7003CTPAP4 | 17 | 35 | 10 | – | – | – | – |
| பி7004சிடிபிஏபி4 | 20 | 42 | 12 | எம்78எச்644கே04 எம்78எச்214கே04 741622-014 | – | – | |
| பி7005சிடிபிஏபி4 | 25 | 47 | 12 | 741640-A001 எம்76எச்62203ஆர்எச் | – | – | |
| B7006CTPAP4 | 30 | 55 | 13 | – | – | – | – |
| பி7007சிடிபிஏபி4 | 35 | 62 | 14 | – | – | – | – |
| பி7008சிடிபிஏபி4 | 40 | 68 | 15 | – | – | – | |
| B7009CTPAP4 | 45 | 75 | 16 | – | – | – | – |
| B7010CTPAP4 | 50 | 80 | 16 | – | – | – | |
| B7011CTPAP4 | 55 | 90 | 18 | – | – | – | |
| B7012CTPAP4 | 60 | 95 | 18 | – | – | – | |
| B7014CTPAP4 | 70 | 110 | 20 | – | – | – | – |
| B7018CTPAP4 | 90 | 140 | 24 | – | – | – | – |
| B7204CTPAP4 | 20 | 47 | 14 | – | – | – | – |
| பி7205சிடிபிஏபி4 | 25 | 52 | 15 | – | – | – | – |
| B7206CTPAP4 | 30 | 62 | 16 | – | – | – | |
| பி7207சிடிபிஏபி4 | 35 | 72 | 17 | – | – | – | |
| பி7208சிடிபிஏபி4 | 40 | 80 | 18 | 3322746 | – | – | |
| B7210CTPAP4 | 50 | 90 | 20 | 3099751 | – | – | |
| B7211CTPAP4 | 55 | 100 | 21 | 4438238 | – | – | |
| B7214CTPAP4 | 70 | 125 | 24 | – | – | – | – |
| B71905CTPAP4 | 25 | 42 | 9 | 6805284 | CW-6R-5S | – | |
| B71918CTPAP4 | 90 | 125 | 18 | – | – | – | – |
| தரமற்ற | 50 | 90 | 23 | டி257535-இசட்வி | – | – | – |
| தரமற்ற | 40 | 68 | 15 | டி250313 | – | – | – |
| 3308 | 40 | 90 | 36.5 | 0702193 | – | – | – |
| 3309D2 | 45 | 100 | 39.7 | 2987687 | – | – | – |
| BN17-6TVVP4 | 17 | 35 | 13 | MN34HO1029ZZO Z90-47544-00 | டிஎம்டி | 2 | |
| BN25-10TVVP4 | 25 | 47 | 15 | MN34HO1015ZZO | டிஎம்டி | BH | 4 |
| BN30-5TVVP4 | 30 | 55 | 17 | MB1351-22001 | 741 731 | – | – |
| BN30-10TVVP4 | 30 | 55 | 17 | MM77H92201R2.1 | 777 | – | – |
| BN35-8TVVP4 | 35 | 61 | 20/34 | எம்எம்99128 | டிஎம்டி | – | – |
| BN35-9TVVP4 | 35 | 61 | 18.5/34 | MM77B99128ZZO | டிஎம்டி | – | – |
| BN35-10TVVP4 | 35 | 62 | 18.5 | MM77H99128ZZO | டிஎம்டி | – | – |
| – | 25 | 55.5 | 37/44 | 7805392 7804068 | CW6R-5 | 2 | |
| 25 | 55.5 | 44 | 7189818 | – | 2 | ||
| 25 | 55.5 | 37/44 | டி258537 | ACW-5T | 1 | ||
| 25 | 55.5 | 37/44 | ACW-5-595 | ACW-5T | 1 | ||
| 25 | 55.5 | 37/44 | 7805393 | – | – | ||
| B7003CTPAP4 | 17 | 35 | 10 | – | – | – | – |
| பி7004சிடிபிஏபி4 | 20 | 42 | 12 | எம்78எச்644கே04 எம்78எச்214கே04 741622-014 | – | – | |
| பி7005சிடிபிஏபி4 | 25 | 47 | 12 | 741640-A001 எம்76எச்62203ஆர்எச் | – | – | |
| B7006CTPAP4 | 30 | 55 | 13 | – | – | – | – |
| பி7007சிடிபிஏபி4 | 35 | 62 | 14 | – | – | – | – |
| பி7008சிடிபிஏபி4 | 40 | 68 | 15 | – | – | – | |
| B7009CTPAP4 | 45 | 75 | 16 | – | – | – | – |
| B7010CTPAP4 | 50 | 80 | 16 | – | – | – | |
| B7011CTPAP4 | 55 | 90 | 18 | – | – | – | |
| B7012CTPAP4 | 60 | 95 | 18 | – | – | – | |
| B7014CTPAP4 | 70 | 110 | 20 | – | – | – | – |
| B7018CTPAP4 | 90 | 140 | 24 | – | – | – | – |
| B7204CTPAP4 | 20 | 47 | 14 | – | – | – | – |
| பி7205சிடிபிஏபி4 | 25 | 52 | 15 | – | – | – | – |
| B7206CTPAP4 | 30 | 62 | 16 | – | – | – | |
| பி7207சிடிபிஏபி4 | 35 | 72 | 17 | – | – | – | |
| பி7208சிடிபிஏபி4 | 40 | 80 | 18 | 3322746 | – | – | |
| B7210CTPAP4 | 50 | 90 | 20 | 3099751 | – | – | |
| B7211CTPAP4 | 55 | 100 | 21 | 4438238 | – | – | |
| B7214CTPAP4 | 70 | 125 | 24 | – | – | – | – |
| B71905CTPAP4 | 25 | 42 | 9 | 6805284 | CW-6R-5S | – | |
| B71918CTPAP4 | 90 | 125 | 18 | – | – | – | – |
| தரமற்ற | 50 | 90 | 23 | டி257535-இசட்வி | – | – | – |
| தரமற்ற | 40 | 68 | 15 | டி250313 | – | – | – |
| 3308 | 40 | 90 | 36.5 | 0702193 | – | – | – |
| 3309D2 | 45 | 100 | 39.7 | 2987687 | – | – | – |
| BN17-6TVVP4 | 17 | 35 | 13 | MN34HO1029ZZO Z90-47544-00 | டிஎம்டி | 2 | |
| BN25-10TVVP4 | 25 | 47 | 15 | MN34HO1015ZZO | டிஎம்டி | BH | 4 |
| BN30-5TVVP4 | 30 | 55 | 17 | MB1351-22001 | 741 731 | – | – |
| BN30-10TVVP4 | 30 | 55 | 17 | MM77H92201R2.1 | 777 | – | – |
| BN35-8TVVP4 | 35 | 61 | 20/34 | எம்எம்99128 | டிஎம்டி | – | – |
| BN35-9TVVP4 | 35 | 61 | 18.5/34 | MM77B99128ZZO | டிஎம்டி | – | – |
| BN35-10TVVP4 | 35 | 62 | 18.5 | MM77H99128ZZO | டிஎம்டி | – | – |
| – | 25 | 55.5 | 37/44 | 7805392 7804068 | CW6R-5 | 2 | |







