કોણીય સંપર્ક બોલ બેરિંગ
ટૂંકું વર્ણન:
ડેમી બેરિંગમાં આપનું સ્વાગત છે, અમારી ફેક્ટરીની મુલાકાત લેવા આપનું સ્વાગત છે
| બેરિંગ | કમ્પ્યુટર નંબર | ઇન્સ્ટોલ કરેલા મોડેલ્સ | સ્થાપિત ભાગો | સેટ્સ | |||
| d | B | D | |||||
| B7003CTPAP4 નો પરિચય | 17 | 35 | 10 | - | - | - | - |
| B7004CTPAP4 નો પરિચય | 20 | 42 | 12 | M78H644K04 નો પરિચય M78H214K04 નો પરિચય ૭૪૧૬૨૨-૦૧૪ | - | - | |
| B7005CTPAP4 નો પરિચય | 25 | 47 | 12 | 741640-A001 નો પરિચય M76H62203RH નો પરિચય | - | - | |
| B7006CTPAP4 નો પરિચય | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
| B7007CTPAP4 નો પરિચય | 35 | 62 | 14 | - | - | - | - |
| B7008CTPAP4 નો પરિચય | 40 | 68 | 15 | - | - | - | |
| B7009CTPAP4 નો પરિચય | 45 | 75 | 16 | - | - | - | - |
| B7010CTPAP4 નો પરિચય | 50 | 80 | 16 | - | - | - | |
| B7011CTPAP4 નો પરિચય | 55 | 90 | 18 | - | - | - | |
| B7012CTPAP4 નો પરિચય | 60 | 95 | 18 | - | - | - | |
| B7014CTPAP4 નો પરિચય | 70 | ૧૧૦ | 20 | - | - | - | - |
| B7018CTPAP4 નો પરિચય | 90 | ૧૪૦ | 24 | - | - | - | - |
| B7204CTPAP4 નો પરિચય | 20 | 47 | 14 | - | - | - | - |
| B7205CTPAP4 નો પરિચય | 25 | 52 | 15 | - | - | - | - |
| B7206CTPAP4 નો પરિચય | 30 | 62 | 16 | - | - | - | |
| B7207CTPAP4 નો પરિચય | 35 | 72 | 17 | - | - | - | |
| B7208CTPAP4 નો પરિચય | 40 | 80 | 18 | ૩૩૨૨૭૪૬ | - | - | |
| B7210CTPAP4 નો પરિચય | 50 | 90 | 20 | ૩૦૯૯૭૫૧ | - | - | |
| B7211CTPAP4 નો પરિચય | 55 | ૧૦૦ | 21 | ૪૪૩૮૨૩૮ | - | - | |
| B7214CTPAP4 નો પરિચય | 70 | ૧૨૫ | 24 | - | - | - | - |
| B71905CTPAP4 નો પરિચય | 25 | 42 | 9 | ૬૮૦૫૨૮૪ | CW-6R-5S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | - | |
| B71918CTPAP4 નો પરિચય | 90 | ૧૨૫ | 18 | - | - | - | - |
| બિન-માનક | 50 | 90 | 23 | D257535-ZV નો પરિચય | - | - | - |
| બિન-માનક | 40 | 68 | 15 | ડી૨૫૦૩૧૩ | - | - | - |
| B7003CTPAP4 નો પરિચય | 17 | 35 | 10 | - | - | - | - |
| B7004CTPAP4 નો પરિચય | 20 | 42 | 12 | M78H644K04 નો પરિચય M78H214K04 નો પરિચય ૭૪૧૬૨૨-૦૧૪ | - | - | |
| B7005CTPAP4 નો પરિચય | 25 | 47 | 12 | 741640-A001 નો પરિચય M76H62203RH નો પરિચય | - | - | |
| B7006CTPAP4 નો પરિચય | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
| B7007CTPAP4 નો પરિચય | 35 | 62 | 14 | - | - | - | - |
| B7008CTPAP4 નો પરિચય | 40 | 68 | 15 | - | - | - | |
| B7009CTPAP4 નો પરિચય | 45 | 75 | 16 | - | - | - | - |
| B7010CTPAP4 નો પરિચય | 50 | 80 | 16 | - | - | - | |
| B7011CTPAP4 નો પરિચય | 55 | 90 | 18 | - | - | - | |
| B7012CTPAP4 નો પરિચય | 60 | 95 | 18 | - | - | - | |
| B7014CTPAP4 નો પરિચય | 70 | ૧૧૦ | 20 | - | - | - | - |
| B7018CTPAP4 નો પરિચય | 90 | ૧૪૦ | 24 | - | - | - | - |
| B7204CTPAP4 નો પરિચય | 20 | 47 | 14 | - | - | - | - |
| B7205CTPAP4 નો પરિચય | 25 | 52 | 15 | - | - | - | - |
| B7206CTPAP4 નો પરિચય | 30 | 62 | 16 | - | - | - | |
| B7207CTPAP4 નો પરિચય | 35 | 72 | 17 | - | - | - | |
| B7208CTPAP4 નો પરિચય | 40 | 80 | 18 | ૩૩૨૨૭૪૬ | - | - | |
| B7210CTPAP4 નો પરિચય | 50 | 90 | 20 | ૩૦૯૯૭૫૧ | - | - | |
| B7211CTPAP4 નો પરિચય | 55 | ૧૦૦ | 21 | ૪૪૩૮૨૩૮ | - | - | |
| B7214CTPAP4 નો પરિચય | 70 | ૧૨૫ | 24 | - | - | - | - |
| B71905CTPAP4 નો પરિચય | 25 | 42 | 9 | ૬૮૦૫૨૮૪ | CW-6R-5S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | - | |
| B71918CTPAP4 નો પરિચય | 90 | ૧૨૫ | 18 | - | - | - | - |
| બિન-માનક | 50 | 90 | 23 | D257535-ZV નો પરિચય | - | - | - |
| બિન-માનક | 40 | 68 | 15 | ડી૨૫૦૩૧૩ | - | - | - |
| ૩૩૦૮ | 40 | 90 | ૩૬.૫ | 0702193 | - | - | - |
| ૩૩૦૯ડી૨ | 45 | ૧૦૦ | ૩૯.૭ | ૨૯૮૭૬૮૭ | - | - | - |
| BN17-6TVVP4 નો પરિચય | 17 | 35 | 13 | MN34HO1029ZZO નો પરિચય Z90-47544-00 નો પરિચય | ટીએમટી | 2 | |
| BN25-10TVVP4 નો પરિચય | 25 | 47 | 15 | MN34HO1015ZZO નો પરિચય | ટીએમટી | BH | 4 |
| BN30-5TVVP4 | 30 | 55 | 17 | MB1351-22001 નો પરિચય | ૭૪૧ ૭૩૧ | - | - |
| BN30-10TVVP4 નો પરિચય | 30 | 55 | 17 | MM77H92201R2.1 નો પરિચય | ૭૭૭ | - | - |
| BN35-8TVVP4 | 35 | 61 | 34/20 | MM99128 નો પરિચય | ટીએમટી | - | - |
| BN35-9TVVP4 | 35 | 61 | ૧૮.૫/૩૪ | MM77B99128ZZO નો પરિચય | ટીએમટી | - | - |
| BN35-10TVVP4 | 35 | 62 | ૧૮.૫ | MM77H99128ZZO નો પરિચય | ટીએમટી | - | - |
| - | 25 | ૫૫.૫ | ૩૭/૪૪ | ૭૮૦૫૩૯૨ ૭૮૦૪૦૬૮ | CW6R-5 નો પરિચય | 2 | |
| 25 | ૫૫.૫ | 44 | ૭૧૮૯૮૧૮ | - | 2 | ||
| 25 | ૫૫.૫ | ૩૭/૪૪ | ડી૨૫૮૫૩૭ | ACW-5T | ૧ | ||
| 25 | ૫૫.૫ | ૩૭/૪૪ | ACW-5-595 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ACW-5T | ૧ | ||
| 25 | ૫૫.૫ | ૩૭/૪૪ | ૭૮૦૫૩૯૩ | - | - | ||
| B7003CTPAP4 નો પરિચય | 17 | 35 | 10 | - | - | - | - |
| B7004CTPAP4 નો પરિચય | 20 | 42 | 12 | M78H644K04 નો પરિચય M78H214K04 નો પરિચય ૭૪૧૬૨૨-૦૧૪ | - | - | |
| B7005CTPAP4 નો પરિચય | 25 | 47 | 12 | 741640-A001 નો પરિચય M76H62203RH નો પરિચય | - | - | |
| B7006CTPAP4 નો પરિચય | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - |
| B7007CTPAP4 નો પરિચય | 35 | 62 | 14 | - | - | - | - |
| B7008CTPAP4 નો પરિચય | 40 | 68 | 15 | - | - | - | |
| B7009CTPAP4 નો પરિચય | 45 | 75 | 16 | - | - | - | - |
| B7010CTPAP4 નો પરિચય | 50 | 80 | 16 | - | - | - | |
| B7011CTPAP4 નો પરિચય | 55 | 90 | 18 | - | - | - | |
| B7012CTPAP4 નો પરિચય | 60 | 95 | 18 | - | - | - | |
| B7014CTPAP4 નો પરિચય | 70 | ૧૧૦ | 20 | - | - | - | - |
| B7018CTPAP4 નો પરિચય | 90 | ૧૪૦ | 24 | - | - | - | - |
| B7204CTPAP4 નો પરિચય | 20 | 47 | 14 | - | - | - | - |
| B7205CTPAP4 નો પરિચય | 25 | 52 | 15 | - | - | - | - |
| B7206CTPAP4 નો પરિચય | 30 | 62 | 16 | - | - | - | |
| B7207CTPAP4 નો પરિચય | 35 | 72 | 17 | - | - | - | |
| B7208CTPAP4 નો પરિચય | 40 | 80 | 18 | ૩૩૨૨૭૪૬ | - | - | |
| B7210CTPAP4 નો પરિચય | 50 | 90 | 20 | ૩૦૯૯૭૫૧ | - | - | |
| B7211CTPAP4 નો પરિચય | 55 | ૧૦૦ | 21 | ૪૪૩૮૨૩૮ | - | - | |
| B7214CTPAP4 નો પરિચય | 70 | ૧૨૫ | 24 | - | - | - | - |
| B71905CTPAP4 નો પરિચય | 25 | 42 | 9 | ૬૮૦૫૨૮૪ | CW-6R-5S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | - | |
| B71918CTPAP4 નો પરિચય | 90 | ૧૨૫ | 18 | - | - | - | - |
| બિન-માનક | 50 | 90 | 23 | D257535-ZV નો પરિચય | - | - | - |
| બિન-માનક | 40 | 68 | 15 | ડી૨૫૦૩૧૩ | - | - | - |
| ૩૩૦૮ | 40 | 90 | ૩૬.૫ | 0702193 | - | - | - |
| ૩૩૦૯ડી૨ | 45 | ૧૦૦ | ૩૯.૭ | ૨૯૮૭૬૮૭ | - | - | - |
| BN17-6TVVP4 નો પરિચય | 17 | 35 | 13 | MN34HO1029ZZO નો પરિચય Z90-47544-00 નો પરિચય | ટીએમટી | 2 | |
| BN25-10TVVP4 નો પરિચય | 25 | 47 | 15 | MN34HO1015ZZO નો પરિચય | ટીએમટી | BH | 4 |
| BN30-5TVVP4 | 30 | 55 | 17 | MB1351-22001 નો પરિચય | ૭૪૧ ૭૩૧ | - | - |
| BN30-10TVVP4 નો પરિચય | 30 | 55 | 17 | MM77H92201R2.1 નો પરિચય | ૭૭૭ | - | - |
| BN35-8TVVP4 | 35 | 61 | 34/20 | MM99128 નો પરિચય | ટીએમટી | - | - |
| BN35-9TVVP4 | 35 | 61 | ૧૮.૫/૩૪ | MM77B99128ZZO નો પરિચય | ટીએમટી | - | - |
| BN35-10TVVP4 | 35 | 62 | ૧૮.૫ | MM77H99128ZZO નો પરિચય | ટીએમટી | - | - |
| - | 25 | ૫૫.૫ | ૩૭/૪૪ | ૭૮૦૫૩૯૨ ૭૮૦૪૦૬૮ | CW6R-5 નો પરિચય | 2 | |







