ஸ்டட் வகை டிராக் ரோலர்கள் (அங்குலம்) ஸ்டட் வகை டிராக் ரோலர்கள் (அங்குலம்)
சுருக்கமான விளக்கம்:
டெமி பேரிங்கிற்கு வருக, எங்கள் தொழிற்சாலையைப் பார்வையிட வருக.
| தண்டு விட்டம் | தாங்கு எண் | பரிமாணங்கள் (மிமீ) | அசெம்பிளி பரிமாணம் | அதிகபட்ச இறுக்கும் முறுக்கு விசை | அடிப்படை சுமை மதிப்பீடு | வரம்பு வேகம் (ஆர்பிஎம்) | |||||||||||||
| (அடிப்படை) வெளிப்புற கோள | (அடிப்படை) வெளிப்புற உருளை | (மூடப்பட்ட) வெளிப்புற கோள | (சீல் செய்யப்பட்ட) வெளிப்புற உருளை | d1 | D | C | B | B1 | ஜி 1 | ஜி 2 | G1 | B3 | r | mm | கிலோகிராம்.மீ. | கேகேஎஃப் | கேகேஎஃப் | ||
| 4.826 | சிஆர் 8 ஆர் | சிஆர் 8 | CR 8 UUR | சிஆர் 8 யூயூ | 4.826 | 12.7 | 8.731 | 9.525 | 22.225 | 3.175 | – | 6.35 | – | 0.397 | 8.334 | 0.2 | 260 | 220 | 28000 |
| - | சிஆர் 8-1 ஆர் | சிஆர் 8-1 | சிஆர் 8-1 யுயுஆர் | சிஆர் 8-1 யூயூ | 4.826 | 12.7 | 9.525 | 10.319 | 26.194 | 3.175 | – | 6.35 | – | 0.397 | 8.334 | 0.2 | 260 | 220 | 28000 |
| 6.35 | சிஆர் 10 ஆர் | சிஆர் 10 | CR 10 UUR | சிஆர் 10 யூயூ | 6.35 | 15.875 | 10.319 | 11.112 | 26.988 | 3.175 | – | 7.938 | – | 0.397 | 11.509 | 0.3 | 370 | 370 | 21000 |
| - | சிஆர் 10-1 ஆர் | சிஆர் 10-1 | சிஆர் 10-1 யுயுஆர் | சிஆர் 10-1 யூயூ | 6.35 | 15.875 | 11.112 | 11.906 | 30.956 | 3.175 | – | 7.938 | – | 0.397 | 11.509 | 0.3 | 370 | 370 | 21000 |
| 9.525 | சிஆர் 12 ஆர் | சிஆர் 12 | சிஆர் 12 யுயுஆர் | சிஆர் 12 யூயூ | 9.525 | 19.05 | 12.7 | 13.494 | 35.719 | 4.762 | 2.381 | 9.525 | 6.35 | 0.794 | 13.494 | 1.8 | 450 | 520 | 15000 |
| - | சிஆர் 14 ஆர் | சிஆர் 14 | சிஆர் 14 யுயுஆர் | சிஆர் 14 யூயூ | 9.525 | 22.225 | 12.7 | 13.494 | 35.719 | 4.762 | 2.381 | 9.525 | 6.35 | 0.794 | 15.081 | 1.8 | 490 | 590 | 14000 |
| 11.112 | சிஆர் 16 ஆர் | சிஆர் 16 | சிஆர் 16 யுயுஆர் | சிஆர் 16 யுயு | 11.112 | 25.4 | 15.875 | 16.669 | 42.063 | 4.762 | 3.175 | 12.7 | 6.35 | 1.191 | 17.859 | 2 | 900 | 1100 | 13000 |
| - | சிஆர் 18 ஆர் | சிஆர் 18 | CR 18 UUR | சிஆர் 18 யூயூ | 11.112 | 28.575 | 15.875 | 16.669 | 42.063 | 4.762 | 3.175 | 12.7 | 6.35 | 1.588 | 19.05 | 2 | 940 | 1180 | 12000 |
| 12.7 | சிஆர் 20 ஆர் | சிஆர் 20 | CR 20 UUR | சிஆர் 20 யுயு | 12.7 | 31.75 | 19.05 | 19.844 | 51.594 | 4.762 | 3.175 | 15.875 | 7.938 | 1.588 | 21.828 | 2.9 | 1450 | 1630 | 11000 |
| - | சிஆர் 22 ஆர் | சிஆர் 22 | சிஆர் 22 யுயுஆர் | சிஆர் 22 யூயூ | 12.7 | 34.925 | 19.05 | 19.844 | 51.594 | 4.762 | 3.175 | 15.875 | 7.938 | 1.588 | 21.828 | 2.9 | 1450 | 1630 | 11000 |
| 15.875 | சிஆர் 24 ஆர் | சிஆர் 24 | CR 24 UUR | சிஆர் 24 யூயூ | 15.875 | 38.1 | 22.225 | 23.019 | 61.119 | 4.762 | 3.969 | 19.05 | 9.525 | 1.588 | 26.196 | 6.6 | 1890 | 2470 | 8500 |
| - | சிஆர் 26 ஆர் | சிஆர் 26 | CR 26 UUR | சிஆர் 26 யுயு | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 23.019 | 61.119 | 4.762 | 3.969 | 19.05 | 9.525 | 1.588 | 26.196 | 6.6 | 1890 | 2470 | 8500 |
| 19.05 | சிஆர் 28 ஆர் | சிஆர் 28 | CR 28 UUR | சிஆர் 28 யூயூ | 19.05 | 44.45 | 25.4 | 26.194 | 70.644 | 4.762 | 3.969 | 22.225 | 11.112 | 1.588 | 32.543 | 12 | 2560 | 3900 | 7000 |
| - | சிஆர் 30 ஆர் | சிஆர் 30 | CR 30 UUR | சிஆர் 30 யுயு | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 26.194 | 40.644 | 4.762 | 3.969 | 22.225 | 11.112 | 1.588 | 32.543 | 12 | 2560 | 3900 | 7000 |
| 22.225 | சிஆர் 32 ஆர் | சிஆர் 32 | சிஆர் 32 யுயுஆர் | சிஆர் 32 யூயூ | 22.225 | 50.8 | 31.75 | 32.544 | 83.344 | 4.762 | 4.762 | 25.4 | 12.7 | 1.588 | 37.306 | 19 | 3310 | 6510 | 5500 |
| - | சிஆர் 36 ஆர் | சிஆர் 36 | சிஆர் 36 யுயுஆர் | சிஆர் 36 யுயு | 22.225 | 57.15 | 31.75 | 32.544 | 83.344 | 4.762 | 4.762 | 25.4 | 12.7 | 1.588 | 37.306 | 19 | 3310 | 6510 | 5500 |






