स्टड टाईप ट्रॅक रोलर्स (इंच) स्टड टाईप ट्रॅक रोलर्स (इंच)
संक्षिप्त वर्णन:
डेमी बेअरिंगमध्ये आपले स्वागत आहे, आमच्या कारखान्याला भेट देण्यासाठी आपले स्वागत आहे.
| शाफ्टचा व्यास | बेअरिंग क्रमांक | परिमाणे (मिमी) | असेंब्ली परिमाण | कमाल घट्ट करण्याचा टॉर्क | मूलभूत भार रेटिंग | वेग मर्यादित करणे (आरपीएम) | |||||||||||||
| (मूलभूत) बाह्य गोलाकार | (मूलभूत) बाह्य दंडगोलाकार | (सील केलेले) बाहेरील गोलाकार | (सील केलेले) बाह्य दंडगोलाकार | d1 | D | C | B | B1 | जी १ | जी २ | G1 | B3 | r | mm | केजीएफ.एम | केजीएफ | केजीएफ | ||
| ४.८२६ | सीआर ८ आर | सीआर ८ | CR 8 UUR | CR 8 UU | ४.८२६ | १२.७ | ८.७३१ | ९.५२५ | २२.२२५ | ३.१७५ | – | ६.३५ | – | ०.३९७ | ८.३३४ | ०.२ | २६० | २२० | २८००० |
| - | सीआर ८-१ आर | सीआर ८-१ | CR 8-1 UUR | CR 8-1 UU | ४.८२६ | १२.७ | ९.५२५ | १०.३१९ | २६.१९४ | ३.१७५ | – | ६.३५ | – | ०.३९७ | ८.३३४ | ०.२ | २६० | २२० | २८००० |
| ६.३५ | सीआर १० आर | सीआर १० | CR 10 UUR | CR 10 UU | ६.३५ | १५.८७५ | १०.३१९ | ११.११२ | २६.९८८ | ३.१७५ | – | ७.९३८ | – | ०.३९७ | ११.५०९ | ०.३ | ३७० | ३७० | २१००० |
| - | सीआर १०-१ आर | सीआर १०-१ | CR 10-1 UUR | CR 10-1 UU | ६.३५ | १५.८७५ | ११.११२ | ११.९०६ | ३०.९५६ | ३.१७५ | – | ७.९३८ | – | ०.३९७ | ११.५०९ | ०.३ | ३७० | ३७० | २१००० |
| ९.५२५ | सीआर १२ आर | सीआर १२ | CR 12 UUR | सीआर १२ यूयू | ९.५२५ | १९.०५ | १२.७ | १३.४९४ | ३५.७१९ | ४.७६२ | २.३८१ | ९.५२५ | ६.३५ | ०.७९४ | १३.४९४ | १.८ | ४५० | ५२० | १५००० |
| - | सीआर १४ आर | सीआर १४ | CR 14 UUR | सीआर १४ यूयू | ९.५२५ | २२.२२५ | १२.७ | १३.४९४ | ३५.७१९ | ४.७६२ | २.३८१ | ९.५२५ | ६.३५ | ०.७९४ | १५.०८१ | १.८ | ४९० | ५९० | १४००० |
| ११.११२ | सीआर १६ आर | सीआर १६ | CR 16 UUR | सीआर १६ यूयू | ११.११२ | २५.४ | १५.८७५ | १६.६६९ | ४२.०६३ | ४.७६२ | ३.१७५ | १२.७ | ६.३५ | १.१९१ | १७.८५९ | 2 | ९०० | ११०० | १३००० |
| - | सीआर १८ आर | सीआर १८ | CR 18 UUR | CR 18 UU | ११.११२ | २८.५७५ | १५.८७५ | १६.६६९ | ४२.०६३ | ४.७६२ | ३.१७५ | १२.७ | ६.३५ | १.५८८ | १९.०५ | 2 | ९४० | ११८० | १२००० |
| १२.७ | सीआर २० आर | सीआर २० | CR 20 UUR | CR 20 UU | १२.७ | ३१.७५ | १९.०५ | १९.८४४ | ५१.५९४ | ४.७६२ | ३.१७५ | १५.८७५ | ७.९३८ | १.५८८ | २१.८२८ | २.९ | १४५० | १६३० | ११००० |
| - | सीआर २२ आर | सीआर २२ | CR 22 UUR | सीआर २२ यूयू | १२.७ | ३४.९२५ | १९.०५ | १९.८४४ | ५१.५९४ | ४.७६२ | ३.१७५ | १५.८७५ | ७.९३८ | १.५८८ | २१.८२८ | २.९ | १४५० | १६३० | ११००० |
| १५.८७५ | सीआर २४ आर | सीआर २४ | CR 24 UUR | CR 24 UU | १५.८७५ | ३८.१ | २२.२२५ | २३.०१९ | ६१.११९ | ४.७६२ | ३.९६९ | १९.०५ | ९.५२५ | १.५८८ | २६.१९६ | ६.६ | १८९० | २४७० | ८५०० |
| - | सीआर २६ आर | सीआर २६ | CR 26 UUR | सीआर २६ यूयू | १५.८७५ | ४१.२७५ | २२.२२५ | २३.०१९ | ६१.११९ | ४.७६२ | ३.९६९ | १९.०५ | ९.५२५ | १.५८८ | २६.१९६ | ६.६ | १८९० | २४७० | ८५०० |
| १९.०५ | सीआर २८ आर | सीआर २८ | CR 28 UUR | सीआर २८ यूयू | १९.०५ | ४४.४५ | २५.४ | २६.१९४ | ७०.६४४ | ४.७६२ | ३.९६९ | २२.२२५ | ११.११२ | १.५८८ | ३२.५४३ | 12 | २५६० | ३९०० | ७००० |
| - | सीआर ३० आर | सीआर ३० | CR 30 UUR | CR 30 UU | १९.०५ | ४७.६२५ | २५.४ | २६.१९४ | ४०.६४४ | ४.७६२ | ३.९६९ | २२.२२५ | ११.११२ | १.५८८ | ३२.५४३ | 12 | २५६० | ३९०० | ७००० |
| २२.२२५ | सीआर ३२ आर | सीआर ३२ | CR 32 UUR | CR 32 UU | २२.२२५ | ५०.८ | ३१.७५ | ३२.५४४ | ८३.३४४ | ४.७६२ | ४.७६२ | २५.४ | १२.७ | १.५८८ | ३७.३०६ | 19 | ३३१० | ६५१० | ५५०० |
| - | सीआर ३६ आर | सीआर ३६ | CR 36 UUR | सीआर ३६ यूयू | २२.२२५ | ५७.१५ | ३१.७५ | ३२.५४४ | ८३.३४४ | ४.७६२ | ४.७६२ | २५.४ | १२.७ | १.५८८ | ३७.३०६ | 19 | ३३१० | ६५१० | ५५०० |






