ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว Mrs Infiltration ซีรี่ส์คาร์บอน

คำอธิบายโดยย่อ:


ยินดีต้อนรับสู่เดมี่ แบร์ริ่ง และยินดีต้อนรับสู่การเยี่ยมชมโรงงานของเรา


รายละเอียดสินค้า

แท็กสินค้า

ขนาดพื้นฐาน
(มม.)
หมายเลขแบริ่ง พิกัดรับน้ำหนัก
KN
น้ำหนัก
kg
d D B C Cr คอร์
20 52 14 14 ดับเบิลยูแอล-เอ็มอาร์เอส 1279 12700 6550 0.14
28 70.1 23 23 WL-MRS 1241-T 27600 27600 0.45
28 70.4 23 23 WL-MRS 1242-T 27600 27600 0.452
35 79.8 21 21 ดับเบิลยูแอล-เอ็มอาร์เอส 1143 25500 15300 0.939
35 90 27 27 WL-MRS -90/35 27 2RS 30500 22400 1.6
35 100 49 47 ดับเบิลยูแอล-เอ็มอาร์เอส 1316 52800 58500 1.44
35 104 40 34 ดับเบิลยูแอล-เอ็มอาร์เอส 1317 52800 58500 2.12
40 85 28 26 ดับเบิลยูแอล-เอ็มอาร์เอส 1240 32000 25000 0.45
40 100.3 36.5 36.5 ดับเบิลยูแอล-เอ็มอาร์เอส 1402-ที 60300 42400 1.22
40 102.24 23 28.575 ดับเบิลยูแอล-เอ็มอาร์เอส 1527 35000 21600 1.16
40 101.42 28.575 28.575 ดับเบิลยูแอล-เอ็มอาร์เอส 1531 35000 21600 1.07
40 115 28.2 28.2 ดับเบิลยูแอล-เอ็มอาร์เอส 1528 39100 19100 1.58
40 114.2 28.2 28.2 ดับเบิลยูแอล-เอ็มอาร์เอส 1566 39100 19100 1.55
  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:
  • ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

    แชทออนไลน์ผ่าน WhatsApp!