ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม สำหรับงานแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาด D 4-20 มม.
คำอธิบายโดยย่อ:
ยินดีต้อนรับสู่เดมี่ แบร์ริ่ง และยินดีต้อนรับสู่การเยี่ยมชมโรงงานของเรา
| มิติขอบเขต (มม.) | พิกัดรับน้ำหนักพื้นฐาน (KN) | ความเร็วจำกัด (รอบ/นาที) | หมายเลขแบริ่ง | ขนาดของส่วนรองรับและส่วนโค้ง (มม.) | น้ำหนัก (อ้างอิง) (กก.) | |||||||||
| d | D | B | r1,2 นาที | r3,4 นาที | Cr | คอร์ | จาระบี | น้ำมัน | ซีรีส์ E | ซีรี่ส์ EN | da นาที | Da สูงสุด | ra สูงสุด | |
| 4 | 16 | 5 | 0.15 | 0.10 | 1.65 | 0.288 | 34000 | 40000 | E4 | เอ็นอีเอ็น4 | 5.2 | 14.8 | 0.15 | 0.005 |
| 5 | 16 | 5 | 0.15 | 0.10 | 1.65 | 0.288 | 34000 | 40000 | E5 | เอ็น5 | 6.2 | 14.8 | 0.15 | 0.004 |
| 6 | 21 | 7 | 0.30 | 0.15 | 2.49 | 0.445 | 30000 | 36000 | E6 | เอ็น6 | 8.0 | 19.0 | 0.30 | 0.011 |
| 7 | 22 | 7 | 0.30 | 0.15 | 2.49 | 0.445 | 30000 | 36000 | E7 | เอ็น7 | 9.0 | 20.0 | 0.30 | 0.013 |
| 8 | 24 | 7 | 0.30 | 0.15 | 3.45 | 0.650 | 28000 | 34000 | E8 | เอ็น8 | 10.0 | 22.0 | 0.30 | 0.014 |
| 9 | 28 | 8 | 0.30 | 0.15 | 4.55 | 0.880 | 24000 | 30000 | E9 | เอ็น9 | 11.0 | 26.0 | 0.30 | 0.022 |
| 10 | 28 | 8 | 0.30 | 0.15 | 4.55 | 0.880 | 24000 | 30000 | อี10 | เอ็น10 | 12.0 | 26.0 | 0.30 | 0.021 |
| 11 | 32 | 7 | 0.30 | 0.15 | 4.40 | 0.845 | 22000 | 26000 | เอลล์ | เอ็น11 | 13.0 | 30.0 | 0.30 | 0.029 |
| 12 | 32 | 7 | 0.30 | 0.15 | 4.40 | 0.845 | 22000 | 26000 | อี12 | เอ็น12 | 14.0 | 30.0 | 0.30 | 0.028 |
| 13 | 30 | 7 | 0.30 | 0.15 | 4.40 | 0.845 | 22000 | 26000 | อี13 | เอ็น13 | 15.0 | 28.0 | 0.30 | 0.021 |
| 14 | 35 | 8 | 0.30 | 0.15 | 5.80 | 1.150 | 19000 | 22000 | — | เอ็น14 | 16.0 | 33.0 | 0.30 | 0.035 |
| 15 | 35 | 8 | 0.30 | 0.15 | 5.80 | 1.150 | 17000 | 22000 | อี15 | เอ็น15 | 17.0 | 33.0 | 0.30 | 0.034 |
| 16 | 38 | 10 | 0.60 | 0.20 | 6.90 | 1.380 | 17000 | 22000 | — | เอ็น16 | 20.0 | 34.0 | 0.40 | 0.049 |
| 17 | 44 | 11 | 0.60 | 0.30 | 7.35 | 1.500 | 16000 | 19000 | — | เอ็น17 | 21.0 | 40.0 | 0.60 | 0.080 |
| 18 | 40 | 9 | 0.60 | 0.20 | 5.05 | 1.030 | 17000 | 20000 | — | เอ็น18 | 22.0 | 36.0 | 0.40 | 0.051 |
| 19 | 40 | 9 | 0.60 | 0.20 | 5.05 | 1.030 | 16000 | 19000 | อี19 | เอ็น19 | 23.0 | 36.0 | 0.40 | 0.049 |
| 20 | 47 | 12 | 1.00 | 0.60 | 11.00 | 2.380 | 16000 | 19000 | อี20 | เอ็น20 | 25.0 | 42.0 | 1.00 | 0.089 |







