ডাবল রো টেপারড রোলার বিয়ারিং ডি ১৩০-২৮০মিমি
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| সীমানার মাত্রা mm | লোড রেটিং kN | সীমিত গতি আর/মিনিট | বিয়ারিং নম্বর | মাউন্টিং মাত্রা mm | অক্ষীয় লোড ফ্যাক্টর | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | |||||||||||||||
| d | D | B1 | C1 | b1 | r1,2 মিনিট | আর৩,৪ মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | da মিনিট | Da মিনিট | Ca মিনিট | ra সর্বোচ্চ | rb সর্বোচ্চ | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||
| ১৩০ | ১৮০ | 70 | 56 | 10 | 2 | ০.৫ | ২৫৮ | ৫৬৫ | ১৪০০ | ১৯০০ | ৩৫২৯২৬ | — | — | — | — | — | ০.২৭ | ২.৪৯ | ৩.৭১ | ২.৪৩ | ৪.৮৭ |
| ১৩০ | ২০০ | 95 | 75 | 11 | ২.৫ | ০.৭ | ৪৪০ | ৮৭০ | ১৩০০ | ১৮০০ | ৩৫২০২৬ | — | — | — | — | — | ০.৩৫ | ১.৯৪ | ২.৮৮ | ১.৮৯ | ৯.৭২ |
| ১৩০ | ২১০ | 64 | 57 | 6 | ২.৫ | ০.৬ | ৩২৫ | ৫৭৫ | ১৩০০ | ১৭০০ | ১-৭০০৬ | — | — | — | — | — | ০.৩২ | ২.০৮ | ৩.১ | ২.০৪ | ৮.০৬ |
| ১৩০ | ২১০ | ১১০ | 90 | 14 | 2 | ০.৬ | ৫৫০ | ১০৭০ | ১৩০০ | ১৭০০ | ৩৫২১২৬ | — | — | — | — | — | ০.৩২ | ২.১৩ | ৩.১৭ | ২.০৮ | ১৩.৯ |
| ১৩০ | ২১৪ | ১১৫.৬ | 98 | ১৯.৬ | ২.৩ | ০.৭ | ৫৫০ | ১০৭০ | ১৩০০ | ১৭০০ | ৯৭৮২৬ইউ | — | — | — | — | — | ০.৩২ | ২.১৩ | ৩.১৭ | ২.০৮ | ১৫.৭ |
| ১৩০ | ২৩০ | ১৪৫ | ১১৭.৫ | 17 | 4 | 1 | ৮৯৫ | ১৬৩০ | ১০০০ | ১৩০০ | ৩৫২২২৬ | ১৪৪ | ২২১ | 14 | 3 | 1 | ০.৪৪ | ১.৬ | ২.৩ | ১.৫ | ২৪.১ |
| ১৩০ | ২৩০ | ১৪৯ | ১২০ | 16 | 4 | ০.৮ | ৮৪০ | ১৭০০ | ১৩০০ | ১৭০০ | ৯৭৫২৬/EY | — | — | — | — | — | ০.২৬ | ২.৫৫ | ৩.৮ | ২.৫ | ২৫.৬ |
| ১৩০ | ২৩০ | ১৫০ | ১৫০ | 16 | 3 | 1 | ৮৪২ | ৯৫৭ | ১২০০ | — | ১৯৭৭২৬ | ১৪১ | ২০৩ | 12 | ২.৫ | 1 | ০.২৬ | ২.৬ | ৩.৮ | ২.৫ | ৩০.২ |
| ১৩০ | ২৩৫ | ১৪৫ | ১১৫ | – | ২.৩ | ১.৩ | ৮০৫ | ১৫৬০ | ১৩০০ | ১৭০০ | 350626D1 | — | — | — | — | — | ০.৩৯ | ১.৭৪ | ২.৫৯ | ১.৭ | ২৪.৭ |
| ১৩০ | ২৮০ | ১৫৬ | ১০০ | 24 | 5 | ১.১ | ৯৬৮ | ১৬৪০ | ৮০০ | ১১০০ | ৩৫০৩২৬বি | ১৪৭ | ২৬৩ | 28 | 4 | 1 | ০.৮৩ | ০.৮ | ১.২ | ০.৮ | — |
| ১৪০ | ২১০ | 95 | 75 | 11 | ২.৫ | ০.৬ | ৪৫৫ | ৯৫০ | ১২০০ | ১৭০০ | ৩৫২০২৮ | — | — | — | — | — | ০.৩৫ | ১.৯৪ | ২.৮৮ | ১.৮৯ | ৮.৩৬ |
| ১৪০ | ২২৫ | ১১৫ | 90 | 15 | ২.৫ | 1 | ৫৮০ | ১১৮০ | ১২০০ | ১৭০০ | ৩৫২১২৮ | — | — | — | — | — | ০.৩৪ | 2 | ২.৯৮ | ১.৯৬ | ১৫.৫ |
| ১৪০ | ২৫০ | ১৫৩ | ১২৫.৫ | 17 | 4 | 1 | ১০৫০ | ১৮৪০ | ৮৫০ | ১১০০ | ৩৫২২২৮ | ১৫৪ | ২৪০ | 14 | 3 | 1 | ০.৪৪ | ১.৬ | ২.৩ | ১.৫ | ৩০.১ |
| ১৪০ | ২৫০ | ১৫৭ | ১২৮ | 21 | 4 | 1 | ১০৪০ | ২০৮০ | ৯০০ | ১৩০০ | ১৮৭৩২৮ | — | — | — | — | — | ০.৮৩ | ০.৮১৮ | ১.২২ | ০.৮ | ৫০.৩ |
| ১৪০ | ৩০০ | ১৫৪ | 47 | 14 | ১.৩ | 4 | ১০৯৯ | ১৮৪২ | ১২০০ | ১৬০০ | ৩৫২২২৮/ওয়াইএ | — | — | — | — | — | ০.৪৪ | ১.৫৫ | ২.৩১ | ১.৫২ | ৩১.৭ |
| ১৪০ | ৩০০ | ১৬৮ | ১০৮ | 28 | 5 | ১.১ | ১১১০ | ১৯৪০ | ৭০০ | ১০০০ | 350328B | ১৫৭ | ২৮৩ | 30 | 4 | 1 | ০.৮৩ | ০.৮ | ১.২ | ০.৮ | — |
| ১৫০ | ২১০ | 76 | 30 | – | ০.৫ | 2 | ৪১৫ | ৯২০ | ১২০০ | ১৫০০ | ৩২৯৩০/ডিএফ | — | — | — | — | — | ০.৩৩ | ২.০৬ | ৩.০৬ | ২.০১ | ৭.৯৯ |
| ১৫০ | ২১০ | 80 | 62 | 8 | ২.৫ | ০.৭ | ৩৫০ | ৭৯৫ | ১২০০ | ১৫০০ | ২০৫৭৯৩০ | — | — | — | — | — | ০.২৭ | ২.৪৮ | ২.৬৯ | ২.৪২ | ৯.১২ |
| ১৫০ | ২১০ | 80 | 62 | 8 | ২.৫ | ০.৭ | ৩৫০ | ৭৯৫ | ১২০০ | ১৫০০ | ৩৫২৯৩০ | — | — | — | — | — | ০.২৭ | ২.৪৮ | ২.৬৯ | ২.৪২ | ৯.৩২ |
| ১৫০ | ২২৫ | ১১২ | 88 | 22 | 3 | 1 | ১০০০ | ১৬৯০ | ১২০০ | ১৫০০ | ৯৭৮৩০ | ??– | — | — | — | — | ০.৩৯ | ১.৭৩ | ২.৫৮ | ১.৬৯ | ২৫.৮ |
| ১৫০ | ২৫০ | ১৩৮ | ১১২ | 18 | ২.৫ | 1 | ৭৮৫ | ১৫৬০ | ১১০০ | ১৫০০ | ৩৫২১৩০ | — | — | — | — | — | ০.২৫ | ২.৭৪ | ৪.০৮ | ২.৬৮ | ৩৭.৩ |
| ১৫০ | ২৭০ | ১০৯ | 87 | 19 | 4 | 1 | ৬৪৭ | ৬৭৮ | ১১০০ | ১৫০০ | 350630X2 | — | — | — | — | — | ০.৪৪ | ১.৫৫ | ২.৩১ | ১.৫২ | ২৪.৫ |
| ১৫০ | ২৭০ | ১৬৪ | ১৩০ | 18 | 4 | 1 | ১১৭০ | ২১৪০ | ৮০০ | ১১০০ | ৩৫২২৩০ | ১৬৪ | ২৫৬ | 17 | 3 | 1 | ০.৪৪ | ১.৬ | ২.৩ | ১.৫ | ৪৩.৮ |
| ১৫০ | ২৭০ | ১৬৯ | ১৩৮ | 23 | 4 | 1 | ১১৬০ | ২৩৩০ | ১১০০ | ১৫০০ | ৩৫২২৩০/ওয়াইএ | — | — | — | — | — | ০.৪৪ | ১.৫৫ | ২.৩১ | ১.৫২ | ৩৯.৪ |
| সীমানার মাত্রা mm | লোড রেটিং kN | সীমিত গতি আর/মিনিট | বিয়ারিং নম্বর | মাউন্টিং মাত্রা mm | অক্ষীয় লোড ফ্যাক্টর | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | |||||||||||||||
| d | D | B1 | C1 | b1 | r1,2 মিনিট | আর৩,৪ মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | da মিনিট | Da মিনিট | Ca মিনিট | ra সর্বোচ্চ | rb সর্বোচ্চ | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||
| ১৫০ | ২৭০ | ১৭০ | ১৭০ | – | ৩.৫ | 1 | ১১৯০ | ১৩৫০ | ১০০০ | — | ১৯৭৭৩০ | ১৬৪ | ২৫৬ | 17 | 3 | 1 | ০.২৬ | ২.৬ | ৩.৮ | ২.৫ | — |
| ১৫০ | ৩২০ | ১৭৮ | ১১৪ | 28 | 5 | ১.১ | ১২৬০ | ২২৫০ | ৬৭০ | ৯৫০ | 350330B | ১৬৭ | ৩০২ | 32 | 4 | 1 | ০.৮৩ | ০.৮ | ১.২ | ০.৮ | — |
| ১৬০ | ২২০ | 82 | 65 | 10 | ২.৫ | ০.৭ | ৩৭৫ | ৮৬০ | ১১০০ | ১৫০০ | ৩৫২৯৩২ | — | — | — | — | — | ০.২৭ | ২.৫১ | ৩.৭৪ | ২.৪৫ | ৮.১৫ |
| ১৬০ | ২৪০ | ১১৫ | 90 | 19 | 3 | ০.৯ | ৬৮০ | ১৩৩০ | ১১০০ | ১৪০০ | ৩৫২০৩২ | — | — | — | — | — | ০.৩৫ | ১.৯৪ | ২.৮৮ | ১.৮৯ | ১৬.৫ |
| ১৬০ | ২৭০ | ১৪০ | ১২০ | 10 | ২.৫ | 1 | ৯৭০ | ১৯৩০ | ১০০০ | ১৪০০ | 352132X2/HA | — | — | — | — | — | ০.৩২ | ২.১২ | ৩.১৫ | ২.০৭ | ৩১.৮ |
| ১৬০ | ২৭০ | ১৪০ | ১২০ | 10 | ২.৫ | 1 | ৯৭০ | ১৯৩০ | ১০০০ | ১৪০০ | 352132X2/HAC9 | — | — | — | — | — | ০.৩২ | ২.১২ | ৩.১৫ | ২.০৭ | ৩১.৮ |
| ১৬০ | ২৭০ | ১৪০ | ১১০ | – | ২.৫ | ০.৯ | ১৫৬০ | ২৬১০ | ১০০০ | ১৪০০ | 350632X2D1 | — | — | — | — | — | ০.৩৬ | ১.৮৬ | ২.৭৬ | ১.৮১ | ২৬.৭ |
| ১৬০ | ২৭০ | ১৫০ | ১২০ | 10 | ২.৫ | 1 | ৮৮০ | ১৭২০ | ১০০০ | ১৪০০ | ৩৫২১৩২ | — | — | — | — | — | ০.৩৬ | ১.৮৬ | ২.৭৬ | ১.৮১ | ২৮.৩ |
| ১৬০ | ২৭০ | ১৫০ | ১২০ | 10 | ২.৫ | 1 | ৮৮০ | ১৭২০ | ১০০০ | ১৪০০ | ২০৯৭৭৩২Y | — | — | — | — | — | ০.৩৬ | ১.৮৬ | ২.৭৬ | ১.৮১ | ২৮.৩ |
| ১৬০ | ২৯০ | ১৮০ | ১৪০ | 20 | 3 | ১.১ | ১২০০ | ২৪২০ | ৯২০ | ১২০০ | ৩৫২২৩২ | — | — | — | — | — | ০.৪ | ১.৭ | ২.৫৩ | ১.৬৬ | ৪৬.২ |
| ১৬০ | ২৯০ | ১৭৮ | ১৪৪ | 18 | 4 | 1 | ১৩৯০ | ২৮৪০ | ৭০০ | ১০০০ | ৩৫২২৩২ | ১৭৪ | ২৭৬ | 17 | 3 | 1 | ০.৪৪ | ১.৬ | ২.৩ | ১.৫ | ৪৬.৯ |
| ১৬৫ | ২৯০ | ১৫০ | ১২৫ | 10 | 3 | ১.৩ | ১১০০ | ২৩০০ | ৯২০ | ১২০০ | ৩৫০৬৩৩ | — | — | — | — | — | ০.৩১ | ২.২ | ৩.২৭ | ২.১৫ | ৪১.১ |
| ১৭০ | ২৩০ | 82 | 65 | 10 | ২.৫ | ০.৭ | ৩৮০ | ৮৯০ | ১০০০ | ১৪০০ | ৩৫২৯৩৪X২ | — | — | — | — | — | ০.২৮ | ২.৩৯ | ৩.৫৬ | ২.৩৪ | ৮.১১ |
| ১৭০ | ২৩০ | 65 | 27 | – | ০.৭ | 2 | ৪১০ | ৯৪৫ | ১০০০ | ১৪০০ | ৮৭৮৩৪ | — | — | — | — | — | ০.২৯ | ২.৩৬ | ৩.৫১ | ২.৩১ | ৬.৭৯ |
| ১৭০ | ২৬০ | ১২০ | 95 | 12 | 3 | ০.৯ | ৬৮৫ | ১৫৫০ | ১০০০ | ১৩০০ | ৩৫২০৩৪X২ | — | — | — | — | — | ০.৩১ | ২.১৮ | ৩.২৪ | ২.১৩ | ২০.৪ |
| ১৭০ | ২৬০ | ১২০ | 95 | 12 | 3 | ০.৯ | ৬৮৫ | ১৫৫০ | ১০০০ | ১৩০০ | ২০৫৭১৩৪ | — | — | — | — | — | ০.৩১ | ২.১৮ | ৩.২৪ | ২.১৩ | ২০.০ |
| ১৭০ | ২৮০ | ১৫০ | ১২০ | 18 | ২.৫ | 1 | ৯৭৫ | ২০০০ | ৯৫০ | ১৩০০ | ৩৫২১৩৪ | — | — | — | — | — | ০.৩৮ | ১.৭৮ | ২.৬৫ | ১.৭৪ | ৩৫.৬ |
| ১৭০ | ৩১০ | ১৯২ | ১৫২ | 20 | 5 | ১.১ | ১৫৮০ | ৩২০০ | ৭৫০ | ৯৫০ | ৩৫২২৩৪ | ১৮৮ | ২৯৬ | 20 | 4 | 1 | ০.৪৪ | ১.৬ | ২.৩ | ১.৫ | ৫৮.২ |
| ১৮০ | ২৫০ | 95 | 74 | 11 | ২.৫ | ০.৭ | ৪৬০ | ১০৬০ | ১০০০ | ১৩০০ | ৩৫২৯৩৬ | — | — | — | — | — | ০.৩৭ | ১.৮৪ | ২.৭৪ | ১.৮ | ১৩.০ |
| ১৮০ | ২৮০ | ১৩৪ | ১০৮ | 14 | 3 | ০.৯ | ৮৫৫ | ১৮১০ | ৯৪০ | ১৩০০ | ৩৫২০৩৬ | — | — | — | — | — | ০.২৮ | ২.৪৩ | ৩.৬১ | ২.৩৭ | ২৮.৫ |
| ১৮০ | ২৮৫ | ১০৮ | ৭৯.৪ | – | ২.৫ | ২.৩ | ৬৬৫ | ১১৯০ | ৯৪০ | ১৩০০ | 350636D1 | — | — | — | — | — | ০.৩৫ | ১.৯৫ | ২.৯ | ১.৯১ | ২৩.২ |
| ১৮০ | ৩০০ | ১৬৪ | ১৩৪ | 20 | 3 | 1 | ১০৯০ | ২৩৫০ | ৮৯০ | ১২০০ | ৩৫২১৩৬X২ | — | — | — | — | — | ০.২৬ | ২.৪৬ | ৩.৯৩ | ২.৫৮ | ৩৯.৯ |
| ১৮০ | ৩২০ | ১৯২ | ১৫২ | 20 | 5 | ১.১ | ১৬২০ | ৩৩৫০ | ৬৭০ | ৮৫০ | ৩৫২২৩৬ | ১৯৮ | ৩০৬ | 20 | 4 | 1 | ০.৪৫ | ১.৫ | ২.২ | ১.৫ | ৬৩.৮ |
| ১৮০ | ৩৪০ | ১৮০ | ১৪০ | 14 | 5 | ১.১ | ১৫৫০ | ২৮৬০ | ৮৪০ | ১১০০ | ৩৫০৬৩৬ | — | — | — | — | — | ০.৩৫ | ১.৯৬ | ২.৯১ | ১.৯১ | ৭১.৯ |
| সীমানার মাত্রা mm | লোড রেটিং kN | সীমিত গতি আর/মিনিট | বিয়ারিং নম্বর | মাউন্টিং মাত্রা mm | অক্ষীয় লোড ফ্যাক্টর | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | |||||||||||||||
| d | D | B1 | C1 | b1 | r1,2 মিনিট | আর৩,৪ মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | da মিনিট | Da মিনিট | Ca মিনিট | ra সর্বোচ্চ | rb সর্বোচ্চ | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||
| ১৯০ | ২৬০ | 95 | 75 | 11 | ২.৫ | ০.৭ | ৫৫০ | ১৪৫০ | ৯৪০ | ১৩০০ | ৩৫২৯৩৮X২ | — | — | — | — | — | ০.৩৮ | ১.৭৬ | ২.৬২ | ১.৭২ | ১৩.৩ |
| ১৯০ | ২৬০ | 95 | 75 | 11 | ২.৫ | ০.৬ | ৫৫০ | ১৪৫০ | ৯৪০ | ১৩০০ | 32538X2 | — | — | — | — | — | ০.৩৮ | ১.৭৬ | ২.৬২ | ১.৭২ | ১৪.৪ |
| ১৯০ | ২৯০ | ১৩৪ | ১০৪ | 14 | 3 | ০.৯ | ৮৪৫ | ১৮৬০ | ৮৯০ | ১২০০ | ৩৫২০৩৮ | — | — | — | — | — | ০.৩৭ | ১.৮৩ | ২.৭২ | ১.৭৯ | ২৮.৮ |
| - | ৩২০ | ১৭০ | ১৩০ | 14 | 3 | 1 | ১২০০ | ২৪০০ | ৮৪০ | ১১০০ | ৩৫২১৩৮ | - | - | - | - | - | ০.৩১ | ২.১৫ | ৩.২ | ২.১ | ৫২.০ |
| ২০০ | ২৮০ | ১১০ | 85 | 14 | 3 | ০.৯ | ৬১০ | ১৫৩০ | ৯০০ | ১২০০ | ৩৫২৯৪০X২ | - | - | - | - | - | ০.৩৯ | ১.৭২ | ২.৫৬ | ১.৬৮ | ১৮.১ |
| ২০০ | ৩১০ | ১৫১ | ১১৮ | 19 | 3 | 1 | ৯০৫ | ২০৮০ | ৮৪০ | ১১০০ | ৩৫২০৪০X২-১ | - | - | - | - | - | ০.৩৯ | ১.৭২ | ২.৫৬ | ১.৬৮ | ৩৮.৯ |
| ২০০ | ৩১০ | ১৫১ | ১২০ | 19 | 3 | 1 | ৯০৫ | ২০৮০ | ৮৪০ | ১১০০ | ৩৫২০৪০X২ | - | - | - | - | - | ০.৩৯ | ১.৭২ | ২.৫৬ | ১.৬৮ | ৩৮.৩ |
| ২০০ | ৩৪০ | ১৮৪ | ১৫০ | 20 | 3 | 1 | ১৬৫০ | ৩৪০০ | ৮০০ | ১১০০ | ৩৫২১৪০ | - | - | - | - | - | ০.২৫ | ২.৭৪ | ৪.০৮ | ২.৬৮ | ৬৩.৮ |
| ২০০ | ৩৬০ | ২১৮ | 98 | – | 5 | ১.১ | ২১৪০ | ৪৩৫০ | ৮০০ | ১১০০ | ৩৫২২৪০ | - | - | - | - | - | ০.৪১ | ১.৬৬ | ২.৪৭ | ১.৬২ | ৯৩.৩ |
| ২০৫ | ৩২০ | ১৫০ | ১১০ | – | ৩.৭ | ১.৩ | ৭৩০ | ১৬১০ | ৯৪০ | ১১০০ | 350641D1 | - | - | - | - | - | ০.৩৯ | ১.৭২ | ২.৫৬ | ১.৬৮ | ৪০.২ |
| ২২০ | ৩০০ | ১১০ | 88 | 14 | 3 | ০.৮ | ৬৪০ | ১৭২০ | ৮১০ | ১১০০ | ৩৫২৯৪৪ | - | - | - | - | - | ০.৩১ | ২.১৮ | ৩.২৪ | ২.১৩ | ২১.২ |
| ২২০ | ৩৪০ | ১৬৫ | ১৩০ | 21 | 4 | ১.১ | ১২৫০ | ২৭৩০ | ৭৬০ | ১১০০ | ৩৫২০৪৪ | - | - | - | - | - | ০.৩৫ | ১.৯৫ | ২.৯ | ১.৯১ | ৪৭.৭ |
| ২২০ | ৩৭০ | ১৯৫ | ১৫০ | 19 | 4 | ১.৩ | ১৫৩০ | ৩২০০ | ৭৬০ | ১১০০ | ৩৫২১৪৪ | - | - | - | - | - | ০.৩৭ | ১.৮৩ | ২.৭২ | ১.৭৯ | ৭৬.৩ |
| ২২৫ | ৩৬০ | ১৪৬.৫ | ১১১ | – | 3 | ১.১ | ১১৬০ | ২২৯০ | ৭৬০ | ১০০০ | 350645D1 | - | - | - | - | - | ০.৩৬ | ১.৮৭ | ২.৭৯ | ১.৮৩ | ৪৮.২ |
| ২৩০ | ৩৫৫ | ১৪৫ | ১১০ | – | 6 | ২.৩ | ১০৭০ | ২৩১০ | ৭৬০ | ১০০০ | 350646D1 | - | - | - | - | - | ০.৩৬ | ১.৮৭ | ২.৭৯ | ১.৮৩ | — |
| ২৪০ | ৩২০ | ১০৫ | 82 | 9 | 3 | ০.৯ | ৬০৫ | ১৫৯০ | ৭৬০ | ১০০০ | ৩৫২৯৪৮X২ | - | - | - | - | - | ০.৩২ | ২.১২ | ৩.১৫ | ২.০৭ | ২২.৩ |
| ২৪০ | ৩২০ | ১১০ | 87 | 14 | 3 | ০.৯ | ৬০৫ | ১৫৯০ | ৭৬০ | ১০০০ | ৩৫২৯৪৮ | - | - | - | - | - | ০.৩২ | ২.১২ | ৩.১৫ | ২.০৭ | ২৩.০ |
| ২৪০ | ৩২০ | ১১০ | 87 | 14 | 3 | ১.০ | ৬০৫ | ১৫৯০ | ৭৬০ | ১০০০ | ২০৯৭৯৪৮কে১ | - | - | - | - | - | ০.৩২ | ২.১২ | ৩.১৫ | ২.০৭ | ২৩.২ |
| ২৪০ | ৩৬০ | ১৬৫ | ১৩০ | 21 | 4 | ১.১ | ১৩৩০ | ২৮৯০ | ৬৯০ | ৯২০ | ৩৫২০৪৮ | - | - | - | - | - | ০.৩১ | ২.১৫ | ৩.২০ | ২.১০ | ৫২.৮ |
| ২৪০ | ৪০০ | ২১০ | ১৬৩ | 20 | ৩.৭ | ১.৩ | ১৮৭০ | ৪০৫০ | ৬৩০ | ৮৪০ | ৩৫২১৪৮ | - | - | - | - | - | ০.৩১ | ২.১৮ | ৩.২৪ | ২.১৩ | ৯৮.১ |
| ২৬০ | ৩৬০ | ১৩৪ | ১০৮ | 14 | 3 | ০.৯ | ৯১৫ | ২৫০০ | ৬৭০ | ৯০০ | ২০৯৭৯৫২কে | - | - | - | - | - | ০.৩ | ২.২৩ | ৩.৩২ | ২.১৮ | ৩৯.৭ |
| ২৬০ | ৩৬০ | ১৩৪ | ১০৮ | 14 | 3 | ০.৯ | ৯১৫ | ২৫০০ | ৬৭০ | ৯০০ | ৩৫২৯৫২ | - | - | - | - | - | ০.৩ | ২.২৩ | ৩.৩২ | ২.১৮ | ৩৯.৯ |
| ২৬০ | ৪০০ | ১৫০ | ১১০ | – | ৪.৭ | ১.১ | ১২৮০ | ২৬৩০ | ৬৩০ | ৮৪০ | 352652D1 | - | - | - | - | - | ০.৩৫ | ১.৯৫ | ২.৯৯ | ১.৯১ | ৬০.৩ |
| ২৬০ | ৪০০ | ১৮৬ | ১৪৬ | 22 | 5 | ১.৩ | ১৫৯০ | ৩৭৫০ | ৬৩০ | ৮৪০ | ৩৫২০৫২X২ | - | - | - | - | - | ০.২৯ | ২.৩১ | ৩.৪৫ | ২.২৬ | ৭৯.৩ |
| সীমানার মাত্রা mm | লোড রেটিং kN | সীমিত গতি আর/মিনিট | বিয়ারিং নম্বর | মাউন্টিং মাত্রা mm | অক্ষীয় লোড ফ্যাক্টর | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | |||||||||||||||
| d | D | B1 | C1 | b1 | r1,2 মিনিট | আর৩,৪ মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | da মিনিট | Da মিনিট | Ca মিনিট | ra সর্বোচ্চ | rb সর্বোচ্চ | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||
| ২৮০ | ৩৮০ | ১৩৪ | ১০৮ | 14 | 3 | ০.৯ | ৯৩৫ | ২৬৫০ | ৬২০ | ৮২০ | ৩৫২৯৫৬ | - | - | - | - | - | ০.৩২ | ২.১০ | ৩.১৩ | ২.০৫ | ৪৪.০ |








