গোলাকার রোলার বিয়ারিং ডি ২৫-৫৫ মিমি
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| সীমানার মাত্রা mm | লোড রেটিং kN | সীমিত গতি আর/মিনিট | বিয়ারিং নম্বর | মাউন্টিং মাত্রা mm | ওজন (তথ্যসূত্র) (সরু হয়ে আসা ছিদ্র) kg | ||||||||||
| d | D | B | b | k | r1,2 | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | নলাকার ছিদ্র | টেপারড বোর | da সর্বোচ্চ | Da সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | |
| 25 | 52 | ১৮.০ | - | - | ১.০ | ৩৫.৭ | ৩৫.৭ | ৮৫০০ | ১১০০০ | 22205C | 22205CK | 31 | 46 | ১.০ | ০.১৮ |
| 25 | 52 | ১৮.০ | - | - | ১.০ | ৪৩.১ | ৪৪.০ | ৮৫০০ | ১১০০০ | 22205CA | 22205CAK | 31 | 46 | ১.০ | ০.১৮ |
| 25 | 62 | ১৭.০ | - | - | ১.১ | ৪১.৪ | ৪১.৫ | ৬৭০০ | ৮৫০০ | 21305C | 21305CK | 32 | 55 | ১.০ | ০.২৫ |
| 30 | 62 | ২০.০ | - | - | ১.০ | ৪৮.৯ | ৫২.০ | ৭৫০০ | ৯৫০০ | ২২২০৬সি | 22206CK | 36 | 56 | ১.০ | ০.২৮ |
| 30 | 62 | ২০.০ | - | - | ১.০ | ৪৮.৯ | ৫২.০ | ৭৫০০ | ৯৫০০ | ২২২০৬সিএ | 22206CAK | 36 | 56 | ১.০ | ০.৩২ |
| 30 | 72 | ১৯.০ | - | - | ১.১ | ৫৫.২ | ৬১.০ | ৬০০০ | ৭৫০০ | ২১৩০৬সি | 21306CK | 37 | 65 | ১.০ | ০.৩৮ |
| 35 | 72 | ২৩.০ | - | - | ১.১ | ৬৭.৩ | ৭৩.৫ | ৬৩০০ | ৮০০০ | ২২২০৭সি | 22207CK | 42 | 65 | ১.০ | ০.৪৩ |
| 35 | 72 | ২৩.০ | - | - | ১.১ | ৬৭.৩ | ৭৩.৫ | ৬৩০০ | ৮০০০ | ২২২০৭সিএ | 22207CAK | 42 | 65 | ১.০ | ০.৪৬ |
| 35 | 80 | ২১.০ | - | - | ১.৫ | ৬৫.৬ | ৭২.০ | ৫৩০০ | ৬৭০০ | ২১৩০৭সি | 21307CK | 44 | 71 | ১.৫ | ০.৫১ |
| 40 | 80 | ২৩.০ | - | - | ১.১ | ৭৩.৬ | ৮১.৫ | ৬০০০ | ৭৫০০ | ২২২০৮সি | 22208CK | 47 | 73 | ১.০ | ০.৫২ |
| 40 | 80 | ২৩.০ | - | - | ১.১ | ৭৩.৬ | ৮১.৫ | ৬০০০ | ৭৫০০ | ২২২০৮সিএ | 22208CAK | 47 | 73 | ১.০ | ০.৫৪ |
| 40 | 90 | ২৩.০ | - | - | ১.৫ | ৮২.৮ | ৯৮.০ | ৪৫০০ | ৫৬০০ | ২১৩০৮সি | 21308CK | 49 | 81 | ১.৫ | ০.৭১ |
| 40 | 90 | ৩৩.০ | - | - | ১.৫ | ১১৫.০ | ১১২.০ | ৪৫০০ | ৫৬০০ | 22308C | 22308CK | 49 | 81 | ১.৫ | ১.০০ |
| 40 | 90 | ৩৩.০ | - | - | ১.৫ | ১১৫.০ | ১১২.০ | ৪৫০০ | ৫৬০০ | 22308CA | 22308CAK | 49 | 81 | ১.৫ | ১.০১ |
| 45 | 85 | ২৩.০ | - | - | ১.১ | ৭৭.১ | ৮৮.০ | ৫৩০০ | ৬৭০০ | ২২২০৯সি | 22209CK | 52 | 78 | ১.০ | ০.৫৬ |
| 45 | 85 | ২৩.০ | - | - | ১.১ | ৭৭.১ | ৮৮.০ | ৫৩০০ | ৬৭০০ | ২২২০৯সিএ | 22209CAK | 52 | 78 | ১.০ | ০.৬২৯ |
| 45 | ১০০ | ২৫.০ | - | - | ১.৫ | ১০১.০ | ১১৪.০ | ৪৩০০ | ৫৩০০ | ২১৩০৯সি | 21309CK | 54 | 91 | ১.৫ | ০.৯৫ |
| 45 | ১০০ | ৩৬.০ | - | - | ১.৫ | ১৩৮.০ | ১৬০.০ | ৩৮০০ | ৪৮০০ | ২২৩০৯সি | 22309CK | 54 | 91 | ১.৫ | ১.৩৫ |
| 45 | ১০০ | ৩৬.০ | - | - | ১.৫ | ১৩৮.০ | ১৬০.০ | ৩৮০০ | ৪৮০০ | ২২৩০৯সিএ | 22309CAK | 54 | 91 | ১.৫ | ১.৫২ |
| 50 | 90 | ২৩.০ | - | - | ১.১ | ৮৪.৫ | ১০০.০ | ৫০০০ | ৬৩০০ | ২২২১০সি | 22210CK | 57 | 83 | ১.০ | ০.৬০ |
| 50 | 90 | ২৩.০ | - | - | ১.১ | ৮৪.৫ | ১০০.০ | ৫০০০ | ৬৩০০ | ২২২১০সিএ | 22210CAK | 57 | 83 | ১.০ | ০.৬৩ |
| 50 | 90 | ২৩.০ | ৫.৫ | 2 | ১.১ | ৮৪.৫ | ১০০.০ | ৫০০০ | ৬৩০০ | ২২২১০সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | - | 57 | 83 | ১.০ | ০.৬৩ |
| 50 | ১১০ | ২৭.০ | - | - | ২.০ | ১২০.০ | ১৪০.০ | ৩৬০০ | ৪৮০০ | ২১৩১০সি | 21310CK | 60 | ১০০ | ২.০ | ১.২০ |
| 50 | ১১০ | ৪০.০ | - | - | ২.০ | ১৫৭.০ | ২৫৮.০ | ৩৪০০ | ৪৩০০ | ২২৩১০ | ২২৩১০কে | 60 | ১০০ | ২.০ | ২.১০ |
| 50 | ১১০ | ৪০.০ | - | - | ২.০ | ১৭৬.০ | ২০০.০ | ৩৪০০ | ৪৩০০ | ২২৩১০সি | 2231CK | 60 | ১০০ | ২.০ | ১.৮৫ |
| 50 | ১১০ | ৪০.০ | - | - | ২.০ | ১৭৬.০ | ২০০.০ | ৩৪০০ | ৪৩০০ | ২২৩১০সিএ | 2231CAK | 60 | ১০০ | ২.০ | ২.১৭ |
| 50 | ১১০ | ৪০.০ | ৫.৫ | ২.৫ | ২.০ | ১৭৬.০ | ২০০.০ | ৩৪০০ | ৪৩০০ | ২২৩১০সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | 22310CAK/W33 | 60 | ১০০ | ২.০ | ২.১৭ |
| 55 | ১০০ | ২৫.০ | - | - | ১.৫ | ৯৯.৫ | ১১৮.০ | ৪৫০০ | ৫৬০০ | ২২২১১সি | 22211CK | 64 | 91 | ১.৫ | ০.৮২ |
| 55 | ১০০ | ২৫.০ | - | - | ১.৫ | ৯৯.৫ | ১১৮.০ | ৪৫০০ | ৫৬০০ | ২২২১১সিএ | 22211CAK | 64 | 91 | ১.৫ | ০.৮৮৭ |













