ប៊ែរីងរំកិលស្វ៊ែរ D 25-55mm
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ DEMY BEARING សូមស្វាគមន៍មកកាន់រោងចក្ររបស់យើង
| វិមាត្រព្រំដែន mm | ការវាយតម្លៃបន្ទុក kN | ល្បឿនកំណត់ ជុំ/នាទី | លេខទ្រទ្រង់ | វិមាត្រម៉ោន mm | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (រន្ធរាងសាជី) kg | ||||||||||
| d | D | B | b | k | r១,២ | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | រន្ធរាងស៊ីឡាំង | រន្ធរាងសាជី | da អតិបរមា | Da អតិបរមា | ra អតិបរមា | |
| 25 | 52 | ១៨.០ | - | - | ១.០ | ៣៥.៧ | ៣៥.៧ | ៨៥០០ | ១១០០០ | ២២២០៥ស៊ី | ២២២០៥ស៊ីខេ | 31 | 46 | ១.០ | ០.១៨ |
| 25 | 52 | ១៨.០ | - | - | ១.០ | ៤៣.១ | ៤៤.០ | ៨៥០០ | ១១០០០ | ២២២០៥CA | ២២២០៥ស៊ីអាខេ | 31 | 46 | ១.០ | ០.១៨ |
| 25 | 62 | ១៧.០ | - | - | ១.១ | ៤១.៤ | ៤១.៥ | ៦៧០០ | ៨៥០០ | ២១៣០៥C | ២១៣០៥ស៊ីខេ | 32 | 55 | ១.០ | ០.២៥ |
| 30 | 62 | ២០.០ | - | - | ១.០ | ៤៨.៩ | ៥២.០ | ៧៥០០ | ៩៥០០ | ២២២០៦C | ២២២០៦ស៊ីខេ | 36 | 56 | ១.០ | ០,២៨ |
| 30 | 62 | ២០.០ | - | - | ១.០ | ៤៨.៩ | ៥២.០ | ៧៥០០ | ៩៥០០ | ២២២០៦CA | ២២២០៦CAK | 36 | 56 | ១.០ | ០,៣២ |
| 30 | 72 | ១៩.០ | - | - | ១.១ | ៥៥.២ | ៦១.០ | ៦០០០ | ៧៥០០ | ២១៣០៦C | ២១៣០៦ស៊ីខេ | 37 | 65 | ១.០ | ០,៣៨ |
| 35 | 72 | ២៣.០ | - | - | ១.១ | ៦៧.៣ | ៧៣.៥ | ៦៣០០ | ៨០០០ | ២២២០៧C | ២២២០៧ស៊ីខេ | 42 | 65 | ១.០ | ០.៤៣ |
| 35 | 72 | ២៣.០ | - | - | ១.១ | ៦៧.៣ | ៧៣.៥ | ៦៣០០ | ៨០០០ | ២២២០៧CA | ២២២០៧ស៊ីអាខេ | 42 | 65 | ១.០ | ០,៤៦ |
| 35 | 80 | ២១.០ | - | - | ១.៥ | ៦៥.៦ | ៧២.០ | ៥៣០០ | ៦៧០០ | ២១៣០៧C | ២១៣០៧ស៊ីខេ | 44 | 71 | ១.៥ | ០.៥១ |
| 40 | 80 | ២៣.០ | - | - | ១.១ | ៧៣.៦ | ៨១.៥ | ៦០០០ | ៧៥០០ | ២២២០៨C | ២២២០៨ស៊ីខេ | 47 | 73 | ១.០ | ០.៥២ |
| 40 | 80 | ២៣.០ | - | - | ១.១ | ៧៣.៦ | ៨១.៥ | ៦០០០ | ៧៥០០ | ២២២០៨CA | ២២២០៨CAK | 47 | 73 | ១.០ | ០.៥៤ |
| 40 | 90 | ២៣.០ | - | - | ១.៥ | ៨២.៨ | ៩៨.០ | ៤៥០០ | ៥៦០០ | ២១៣០៨C | ២១៣០៨ស៊ីខេ | 49 | 81 | ១.៥ | ០,៧១ |
| 40 | 90 | ៣៣.០ | - | - | ១.៥ | ១១៥.០ | ១១២.០ | ៤៥០០ | ៥៦០០ | 22308C | ២២៣០៨ស៊ីខេ | 49 | 81 | ១.៥ | ១.០០ |
| 40 | 90 | ៣៣.០ | - | - | ១.៥ | ១១៥.០ | ១១២.០ | ៤៥០០ | ៥៦០០ | ២២៣០៨CA | 22308CAK | 49 | 81 | ១.៥ | ១.០១ |
| 45 | 85 | ២៣.០ | - | - | ១.១ | ៧៧.១ | ៨៨.០ | ៥៣០០ | ៦៧០០ | ២២២០៩C | ២២២០៩ស៊ីខេ | 52 | 78 | ១.០ | ០.៥៦ |
| 45 | 85 | ២៣.០ | - | - | ១.១ | ៧៧.១ | ៨៨.០ | ៥៣០០ | ៦៧០០ | ២២២០៩CA | ២២២០៩CAK | 52 | 78 | ១.០ | ០.៦២៩ |
| 45 | ១០០ | ២៥.០ | - | - | ១.៥ | ១០១.០ | ១១៤.០ | ៤៣០០ | ៥៣០០ | ២១៣០៩C | ២១៣០៩ស៊ីខេ | 54 | 91 | ១.៥ | ០,៩៥ |
| 45 | ១០០ | ៣៦.០ | - | - | ១.៥ | ១៣៨.០ | ១៦០.០ | ៣៨០០ | ៤៨០០ | ២២៣០៩C | ២២៣០៩ស៊ីខេ | 54 | 91 | ១.៥ | ១.៣៥ |
| 45 | ១០០ | ៣៦.០ | - | - | ១.៥ | ១៣៨.០ | ១៦០.០ | ៣៨០០ | ៤៨០០ | ២២៣០៩CA | 22309CAK | 54 | 91 | ១.៥ | ១.៥២ |
| 50 | 90 | ២៣.០ | - | - | ១.១ | ៨៤.៥ | ១០០.០ | ៥០០០ | ៦៣០០ | ២២២១០C | ២២២១០ស៊ីខេ | 57 | 83 | ១.០ | ០,៦០ |
| 50 | 90 | ២៣.០ | - | - | ១.១ | ៨៤.៥ | ១០០.០ | ៥០០០ | ៦៣០០ | ២២២១០CA | ២២២១០CAK | 57 | 83 | ១.០ | ០,៦៣ |
| 50 | 90 | ២៣.០ | ៥.៥ | 2 | ១.១ | ៨៤.៥ | ១០០.០ | ៥០០០ | ៦៣០០ | ២២២១០CA/W៣៣ | - | 57 | 83 | ១.០ | ០,៦៣ |
| 50 | ១១០ | ២៧.០ | - | - | ២.០ | ១២០.០ | ១៤០.០ | ៣៦០០ | ៤៨០០ | ២១៣១០C | ២១៣១០ស៊ីខេ | 60 | ១០០ | ២.០ | ១.២០ |
| 50 | ១១០ | ៤០.០ | - | - | ២.០ | ១៥៧.០ | ២៥៨.០ | ៣៤០០ | ៤៣០០ | ២២៣១០ | ២២៣១០ពាន់ | 60 | ១០០ | ២.០ | ២.១០ |
| 50 | ១១០ | ៤០.០ | - | - | ២.០ | ១៧៦.០ | ២០០.០ | ៣៤០០ | ៤៣០០ | ២២៣១០C | ២២៣១ស៊ីខេ | 60 | ១០០ | ២.០ | ១.៨៥ |
| 50 | ១១០ | ៤០.០ | - | - | ២.០ | ១៧៦.០ | ២០០.០ | ៣៤០០ | ៤៣០០ | ២២៣១០CA | ២២៣១CAK | 60 | ១០០ | ២.០ | ២.១៧ |
| 50 | ១១០ | ៤០.០ | ៥.៥ | ២.៥ | ២.០ | ១៧៦.០ | ២០០.០ | ៣៤០០ | ៤៣០០ | ២២៣១០CA/W៣៣ | ២២៣១០CAK/W៣៣ | 60 | ១០០ | ២.០ | ២.១៧ |
| 55 | ១០០ | ២៥.០ | - | - | ១.៥ | ៩៩.៥ | ១១៨.០ | ៤៥០០ | ៥៦០០ | ២២២១១C | ២២២១១ស៊ីខេ | 64 | 91 | ១.៥ | ០,៨២ |
| 55 | ១០០ | ២៥.០ | - | - | ១.៥ | ៩៩.៥ | ១១៨.០ | ៤៥០០ | ៥៦០០ | ២២២១១CA | ២២២១១ស៊ីអាខេ | 64 | 91 | ១.៥ | ០.៨៨៧ |












