بلبرینگ غلتکی کروی D 25-55mm
شرح مختصر:
به بلبرینگ دمی خوش آمدید، به بازدید از کارخانه ما خوش آمدید
| ابعاد مرزی mm | امتیاز بار kN | محدود کردن سرعت دور در دقیقه | شماره بلبرینگ | ابعاد نصب mm | وزن (مرجع) (سوراخ مخروطی) kg | ||||||||||
| d | D | B | b | k | r1،2 | Cr | کور | گریس | نفت | سوراخ استوانهای | سوراخ مخروطی | da حداکثر | Da حداکثر | ra حداکثر | |
| 25 | 52 | ۱۸.۰ | - | - | ۱.۰ | ۳۵.۷ | ۳۵.۷ | ۸۵۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۲۲۲۰۵سی | ۲۲۲۰۵سیکی | 31 | 46 | ۱.۰ | ۰.۱۸ |
| 25 | 52 | ۱۸.۰ | - | - | ۱.۰ | ۴۳.۱ | ۴۴.۰ | ۸۵۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۲۲۲۰۵سیای | ۲۲۲۰۵CAK | 31 | 46 | ۱.۰ | ۰.۱۸ |
| 25 | 62 | ۱۷.۰ | - | - | ۱.۱ | ۴۱.۴ | ۴۱.۵ | ۶۷۰۰ | ۸۵۰۰ | ۲۱۳۰۵سی | ۲۱۳۰۵سیکی | 32 | 55 | ۱.۰ | ۰.۲۵ |
| 30 | 62 | ۲۰.۰ | - | - | ۱.۰ | ۴۸.۹ | ۵۲.۰ | ۷۵۰۰ | ۹۵۰۰ | ۲۲۲۰۶سی | ۲۲۲۰۶سیکی | 36 | 56 | ۱.۰ | ۰.۲۸ |
| 30 | 62 | ۲۰.۰ | - | - | ۱.۰ | ۴۸.۹ | ۵۲.۰ | ۷۵۰۰ | ۹۵۰۰ | ۲۲۲۰۶سیاِی | ۲۲۲۰۶CAK | 36 | 56 | ۱.۰ | ۰.۳۲ |
| 30 | 72 | ۱۹.۰ | - | - | ۱.۱ | ۵۵.۲ | ۶۱.۰ | ۶۰۰۰ | ۷۵۰۰ | ۲۱۳۰۶سی | ۲۱۳۰۶سیکی | 37 | 65 | ۱.۰ | ۰.۳۸ |
| 35 | 72 | ۲۳.۰ | - | - | ۱.۱ | ۶۷.۳ | ۷۳.۵ | ۶۳۰۰ | ۸۰۰۰ | ۲۲۲۰۷سی | ۲۲۲۰۷سیکی | 42 | 65 | ۱.۰ | ۰.۴۳ |
| 35 | 72 | ۲۳.۰ | - | - | ۱.۱ | ۶۷.۳ | ۷۳.۵ | ۶۳۰۰ | ۸۰۰۰ | ۲۲۲۰۷سیای | ۲۲۲۰۷CAK | 42 | 65 | ۱.۰ | ۰.۴۶ |
| 35 | 80 | ۲۱.۰ | - | - | ۱.۵ | ۶۵.۶ | ۷۲.۰ | ۵۳۰۰ | ۶۷۰۰ | ۲۱۳۰۷سی | ۲۱۳۰۷سیکی | 44 | 71 | ۱.۵ | ۰.۵۱ |
| 40 | 80 | ۲۳.۰ | - | - | ۱.۱ | ۷۳.۶ | ۸۱.۵ | ۶۰۰۰ | ۷۵۰۰ | ۲۲۲۰۸سی | ۲۲۲۰۸سی کی | 47 | 73 | ۱.۰ | ۰.۵۲ |
| 40 | 80 | ۲۳.۰ | - | - | ۱.۱ | ۷۳.۶ | ۸۱.۵ | ۶۰۰۰ | ۷۵۰۰ | ۲۲۲۰۸سیاِی | ۲۲۲۰۸CAK | 47 | 73 | ۱.۰ | ۰.۵۴ |
| 40 | 90 | ۲۳.۰ | - | - | ۱.۵ | ۸۲.۸ | ۹۸.۰ | ۴۵۰۰ | ۵۶۰۰ | ۲۱۳۰۸سی | ۲۱۳۰۸سیکی | 49 | 81 | ۱.۵ | ۰.۷۱ |
| 40 | 90 | ۳۳.۰ | - | - | ۱.۵ | ۱۱۵.۰ | ۱۱۲.۰ | ۴۵۰۰ | ۵۶۰۰ | ۲۲۳۰۸سی | ۲۲۳۰۸سیکی | 49 | 81 | ۱.۵ | ۱.۰۰ |
| 40 | 90 | ۳۳.۰ | - | - | ۱.۵ | ۱۱۵.۰ | ۱۱۲.۰ | ۴۵۰۰ | ۵۶۰۰ | ۲۲۳۰۸سیای | ۲۲۳۰۸CAK | 49 | 81 | ۱.۵ | ۱.۰۱ |
| 45 | 85 | ۲۳.۰ | - | - | ۱.۱ | ۷۷.۱ | ۸۸.۰ | ۵۳۰۰ | ۶۷۰۰ | ۲۲۲۰۹سی | ۲۲۲۰۹سیکی | 52 | 78 | ۱.۰ | ۰.۵۶ |
| 45 | 85 | ۲۳.۰ | - | - | ۱.۱ | ۷۷.۱ | ۸۸.۰ | ۵۳۰۰ | ۶۷۰۰ | ۲۲۲۰۹سیای | ۲۲۲۰۹CAK | 52 | 78 | ۱.۰ | ۰.۶۲۹ |
| 45 | ۱۰۰ | ۲۵.۰ | - | - | ۱.۵ | ۱۰۱.۰ | ۱۱۴.۰ | ۴۳۰۰ | ۵۳۰۰ | ۲۱۳۰۹سی | ۲۱۳۰۹سیکی | 54 | 91 | ۱.۵ | ۰.۹۵ |
| 45 | ۱۰۰ | ۳۶.۰ | - | - | ۱.۵ | ۱۳۸.۰ | ۱۶۰.۰ | ۳۸۰۰ | ۴۸۰۰ | ۲۲۳۰۹سی | ۲۲۳۰۹سیکی | 54 | 91 | ۱.۵ | ۱.۳۵ |
| 45 | ۱۰۰ | ۳۶.۰ | - | - | ۱.۵ | ۱۳۸.۰ | ۱۶۰.۰ | ۳۸۰۰ | ۴۸۰۰ | ۲۲۳۰۹سیاِی | ۲۲۳۰۹CAK | 54 | 91 | ۱.۵ | ۱.۵۲ |
| 50 | 90 | ۲۳.۰ | - | - | ۱.۱ | ۸۴.۵ | ۱۰۰.۰ | ۵۰۰۰ | ۶۳۰۰ | ۲۲۲۱۰سی | ۲۲۲۱۰سیکی | 57 | 83 | ۱.۰ | ۰.۶۰ |
| 50 | 90 | ۲۳.۰ | - | - | ۱.۱ | ۸۴.۵ | ۱۰۰.۰ | ۵۰۰۰ | ۶۳۰۰ | ۲۲۲۱0سی ای | ۲۲۲۱۰CAK | 57 | 83 | ۱.۰ | ۰.۶۳ |
| 50 | 90 | ۲۳.۰ | ۵.۵ | 2 | ۱.۱ | ۸۴.۵ | ۱۰۰.۰ | ۵۰۰۰ | ۶۳۰۰ | ۲۲۲۱۰CA/W33 | - | 57 | 83 | ۱.۰ | ۰.۶۳ |
| 50 | ۱۱۰ | ۲۷.۰ | - | - | ۲.۰ | ۱۲۰.۰ | ۱۴۰.۰ | ۳۶۰۰ | ۴۸۰۰ | ۲۱۳۱۰سی | ۲۱۳۱۰سیکی | 60 | ۱۰۰ | ۲.۰ | ۱.۲۰ |
| 50 | ۱۱۰ | ۴۰.۰ | - | - | ۲.۰ | ۱۵۷.۰ | ۲۵۸.۰ | ۳۴۰۰ | ۴۳۰۰ | ۲۲۳۱۰ | ۲۲۳۱۰کیلو | 60 | ۱۰۰ | ۲.۰ | ۲.۱۰ |
| 50 | ۱۱۰ | ۴۰.۰ | - | - | ۲.۰ | ۱۷۶.۰ | ۲۰۰.۰ | ۳۴۰۰ | ۴۳۰۰ | ۲۲۳۱۰سی | ۲۲۳۱سیکی | 60 | ۱۰۰ | ۲.۰ | ۱.۸۵ |
| 50 | ۱۱۰ | ۴۰.۰ | - | - | ۲.۰ | ۱۷۶.۰ | ۲۰۰.۰ | ۳۴۰۰ | ۴۳۰۰ | ۲۲۳۱۰سیای | ۲۲۳۱CAK | 60 | ۱۰۰ | ۲.۰ | ۲.۱۷ |
| 50 | ۱۱۰ | ۴۰.۰ | ۵.۵ | ۲.۵ | ۲.۰ | ۱۷۶.۰ | ۲۰۰.۰ | ۳۴۰۰ | ۴۳۰۰ | ۲۲۳۱۰CA/W33 | ۲۲۳۱۰CAK/W33 | 60 | ۱۰۰ | ۲.۰ | ۲.۱۷ |
| 55 | ۱۰۰ | ۲۵.۰ | - | - | ۱.۵ | ۹۹.۵ | ۱۱۸.۰ | ۴۵۰۰ | ۵۶۰۰ | ۲۲۲۱1سی | ۲۲۲۱1سی کی | 64 | 91 | ۱.۵ | ۰.۸۲ |
| 55 | ۱۰۰ | ۲۵.۰ | - | - | ۱.۵ | ۹۹.۵ | ۱۱۸.۰ | ۴۵۰۰ | ۵۶۰۰ | ۲۲۲۱1CA | ۲۲۲۱1CAK | 64 | 91 | ۱.۵ | ۰.۸۸۷ |












