ទ្រនាប់រំកិលរាងសាជីជួរពីរ D 130-280mm
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ DEMY BEARING សូមស្វាគមន៍មកកាន់រោងចក្ររបស់យើង
| វិមាត្រព្រំដែន mm | ការវាយតម្លៃបន្ទុក kN | ល្បឿនកំណត់ ជុំ/នាទី | លេខទ្រទ្រង់ | វិមាត្រម៉ោន mm | កត្តាផ្ទុកអ័ក្ស | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | |||||||||||||||
| d | D | B1 | C1 | b1 | r១,២ នាទី | r៣,៤ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | da នាទី | Da នាទី | Ca នាទី | ra អតិបរមា | rb អតិបរមា | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||
| ១៣០ | ១៨០ | 70 | 56 | 10 | 2 | ០.៥ | ២៥៨ | ៥៦៥ | ១៤០០ | ១៩០០ | ៣៥២៩២៦ | — | — | — | — | — | ០,២៧ | ២.៤៩ | ៣.៧១ | ២.៤៣ | ៤.៨៧ |
| ១៣០ | ២០០ | 95 | 75 | 11 | ២.៥ | ០.៧ | ៤៤០ | ៨៧០ | ១៣០០ | ១៨០០ | ៣៥២០២៦ | — | — | — | — | — | ០.៣៥ | ១.៩៤ | ២.៨៨ | ១.៨៩ | ៩.៧២ |
| ១៣០ | ២១០ | 64 | 57 | 6 | ២.៥ | ០.៦ | ៣២៥ | ៥៧៥ | ១៣០០ | ១៧០០ | ១-៧០០៦ | — | — | — | — | — | ០,៣២ | ២.០៨ | ៣.១ | ២.០៤ | ៨.០៦ |
| ១៣០ | ២១០ | ១១០ | 90 | 14 | 2 | ០.៦ | ៥៥០ | ១០៧០ | ១៣០០ | ១៧០០ | ៣៥២១២៦ | — | — | — | — | — | ០,៣២ | ២.១៣ | ៣.១៧ | ២.០៨ | ១៣.៩ |
| ១៣០ | ២១៤ | ១១៥.៦ | 98 | ១៩.៦ | ២.៣ | ០.៧ | ៥៥០ | ១០៧០ | ១៣០០ | ១៧០០ | ៩៧៨២៦យូ | — | — | — | — | — | ០,៣២ | ២.១៣ | ៣.១៧ | ២.០៨ | ១៥.៧ |
| ១៣០ | ២៣០ | ១៤៥ | ១១៧.៥ | 17 | 4 | 1 | ៨៩៥ | ១៦៣០ | ១០០០ | ១៣០០ | ៣៥២២២៦ | ១៤៤ | ២២១ | 14 | 3 | 1 | ០,៤៤ | ១.៦ | ២.៣ | ១.៥ | ២៤.១ |
| ១៣០ | ២៣០ | ១៤៩ | ១២០ | 16 | 4 | ០.៨ | ៨៤០ | ១៧០០ | ១៣០០ | ១៧០០ | ៩៧៥២៦/EY | — | — | — | — | — | ០,២៦ | ២.៥៥ | ៣.៨ | ២.៥ | ២៥.៦ |
| ១៣០ | ២៣០ | ១៥០ | ១៥០ | 16 | 3 | 1 | ៨៤២ | ៩៥៧ | ១២០០ | — | ១៩៧៧២៦ | ១៤១ | ២០៣ | 12 | ២.៥ | 1 | ០,២៦ | ២.៦ | ៣.៨ | ២.៥ | ៣០.២ |
| ១៣០ | ២៣៥ | ១៤៥ | ១១៥ | – | ២.៣ | ១.៣ | ៨០៥ | ១៥៦០ | ១៣០០ | ១៧០០ | ៣៥០៦២៦D១ | — | — | — | — | — | ០.៣៩ | ១.៧៤ | ២.៥៩ | ១.៧ | ២៤.៧ |
| ១៣០ | ២៨០ | ១៥៦ | ១០០ | 24 | 5 | ១.១ | ៩៦៨ | ១៦៤០ | ៨០០ | ១១០០ | ៣៥០៣២៦ខ | ១៤៧ | ២៦៣ | 28 | 4 | 1 | ០,៨៣ | ០.៨ | ១.២ | ០.៨ | — |
| ១៤០ | ២១០ | 95 | 75 | 11 | ២.៥ | ០.៦ | ៤៥៥ | ៩៥០ | ១២០០ | ១៧០០ | ៣៥២០២៨ | — | — | — | — | — | ០.៣៥ | ១.៩៤ | ២.៨៨ | ១.៨៩ | ៨.៣៦ |
| ១៤០ | ២២៥ | ១១៥ | 90 | 15 | ២.៥ | 1 | ៥៨០ | ១១៨០ | ១២០០ | ១៧០០ | ៣៥២១២៨ | — | — | — | — | — | ០,៣៤ | 2 | ២.៩៨ | ១.៩៦ | ១៥.៥ |
| ១៤០ | ២៥០ | ១៥៣ | ១២៥.៥ | 17 | 4 | 1 | ១០៥០ | ឆ្នាំ១៨៤០ | ៨៥០ | ១១០០ | ៣៥២២២៨ | ១៥៤ | ២៤០ | 14 | 3 | 1 | ០,៤៤ | ១.៦ | ២.៣ | ១.៥ | ៣០.១ |
| ១៤០ | ២៥០ | ១៥៧ | ១២៨ | 21 | 4 | 1 | ១០៤០ | ២០៨០ | ៩០០ | ១៣០០ | ១៨៧៣២៨ | — | — | — | — | — | ០,៨៣ | ០.៨១៨ | ១.២២ | ០.៨ | ៥០.៣ |
| ១៤០ | ៣០០ | ១៥៤ | 47 | 14 | ១.៣ | 4 | ១០៩៩ | ឆ្នាំ១៨៤២ | ១២០០ | ១៦០០ | ៣៥២២២៨/YA | — | — | — | — | — | ០,៤៤ | ១.៥៥ | ២.៣១ | ១.៥២ | ៣១.៧ |
| ១៤០ | ៣០០ | ១៦៨ | ១០៨ | 28 | 5 | ១.១ | ១១១០ | ១៩៤០ | ៧០០ | ១០០០ | ៣៥០៣២៨ខ | ១៥៧ | ២៨៣ | 30 | 4 | 1 | ០,៨៣ | ០.៨ | ១.២ | ០.៨ | — |
| ១៥០ | ២១០ | 76 | 30 | – | ០.៥ | 2 | ៤១៥ | ៩២០ | ១២០០ | ១៥០០ | ៣២៩៣០/DF | — | — | — | — | — | ០.៣៣ | ២.០៦ | ៣.០៦ | ២.០១ | ៧.៩៩ |
| ១៥០ | ២១០ | 80 | 62 | 8 | ២.៥ | ០.៧ | ៣៥០ | ៧៩៥ | ១២០០ | ១៥០០ | ២០៥៧៩៣០ | — | — | — | — | — | ០,២៧ | ២.៤៨ | ២.៦៩ | ២.៤២ | ៩.១២ |
| ១៥០ | ២១០ | 80 | 62 | 8 | ២.៥ | ០.៧ | ៣៥០ | ៧៩៥ | ១២០០ | ១៥០០ | ៣៥២៩៣០ | — | — | — | — | — | ០,២៧ | ២.៤៨ | ២.៦៩ | ២.៤២ | ៩.៣២ |
| ១៥០ | ២២៥ | ១១២ | 88 | 22 | 3 | 1 | ១០០០ | ១៦៩០ | ១២០០ | ១៥០០ | ៩៧៨៣០ | ??– | — | — | — | — | ០.៣៩ | ១.៧៣ | ២.៥៨ | ១.៦៩ | ២៥.៨ |
| ១៥០ | ២៥០ | ១៣៨ | ១១២ | 18 | ២.៥ | 1 | ៧៨៥ | ១៥៦០ | ១១០០ | ១៥០០ | ៣៥២១៣០ | — | — | — | — | — | ០.២៥ | ២.៧៤ | ៤.០៨ | ២.៦៨ | ៣៧.៣ |
| ១៥០ | ២៧០ | ១០៩ | 87 | 19 | 4 | 1 | ៦៤៧ | ៦៧៨ | ១១០០ | ១៥០០ | ៣៥០៦៣០X២ | — | — | — | — | — | ០,៤៤ | ១.៥៥ | ២.៣១ | ១.៥២ | ២៤.៥ |
| ១៥០ | ២៧០ | ១៦៤ | ១៣០ | 18 | 4 | 1 | ១១៧០ | ២១៤០ | ៨០០ | ១១០០ | ៣៥២២៣០ | ១៦៤ | ២៥៦ | 17 | 3 | 1 | ០,៤៤ | ១.៦ | ២.៣ | ១.៥ | ៤៣.៨ |
| ១៥០ | ២៧០ | ១៦៩ | ១៣៨ | 23 | 4 | 1 | ១១៦០ | ២៣៣០ | ១១០០ | ១៥០០ | ៣៥២២៣០/YA | — | — | — | — | — | ០,៤៤ | ១.៥៥ | ២.៣១ | ១.៥២ | ៣៩.៤ |
| វិមាត្រព្រំដែន mm | ការវាយតម្លៃបន្ទុក kN | ល្បឿនកំណត់ ជុំ/នាទី | លេខទ្រទ្រង់ | វិមាត្រម៉ោន mm | កត្តាផ្ទុកអ័ក្ស | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | |||||||||||||||
| d | D | B1 | C1 | b1 | r១,២ នាទី | r៣,៤ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | da នាទី | Da នាទី | Ca នាទី | ra អតិបរមា | rb អតិបរមា | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||
| ១៥០ | ២៧០ | ១៧០ | ១៧០ | – | ៣.៥ | 1 | ១១៩០ | ១៣៥០ | ១០០០ | — | ១៩៧៧៣០ | ១៦៤ | ២៥៦ | 17 | 3 | 1 | ០,២៦ | ២.៦ | ៣.៨ | ២.៥ | — |
| ១៥០ | ៣២០ | ១៧៨ | ១១៤ | 28 | 5 | ១.១ | ១២៦០ | ២២៥០ | ៦៧០ | ៩៥០ | ៣៥០៣៣០ខ | ១៦៧ | ៣០២ | 32 | 4 | 1 | ០,៨៣ | ០.៨ | ១.២ | ០.៨ | — |
| ១៦០ | ២២០ | 82 | 65 | 10 | ២.៥ | ០.៧ | ៣៧៥ | ៨៦០ | ១១០០ | ១៥០០ | ៣៥២៩៣២ | — | — | — | — | — | ០,២៧ | ២.៥១ | ៣.៧៤ | ២.៤៥ | ៨.១៥ |
| ១៦០ | ២៤០ | ១១៥ | 90 | 19 | 3 | ០.៩ | ៦៨០ | ១៣៣០ | ១១០០ | ១៤០០ | ៣៥២០៣២ | — | — | — | — | — | ០.៣៥ | ១.៩៤ | ២.៨៨ | ១.៨៩ | ១៦.៥ |
| ១៦០ | ២៧០ | ១៤០ | ១២០ | 10 | ២.៥ | 1 | ៩៧០ | ឆ្នាំ ១៩៣០ | ១០០០ | ១៤០០ | ៣៥២១៣២X២/ហិកតា | — | — | — | — | — | ០,៣២ | ២.១២ | ៣.១៥ | ២.០៧ | ៣១.៨ |
| ១៦០ | ២៧០ | ១៤០ | ១២០ | 10 | ២.៥ | 1 | ៩៧០ | ឆ្នាំ ១៩៣០ | ១០០០ | ១៤០០ | ៣៥២១៣២X២/HAC៩ | — | — | — | — | — | ០,៣២ | ២.១២ | ៣.១៥ | ២.០៧ | ៣១.៨ |
| ១៦០ | ២៧០ | ១៤០ | ១១០ | – | ២.៥ | ០.៩ | ១៥៦០ | ២៦១០ | ១០០០ | ១៤០០ | ៣៥០៦៣២X២D១ | — | — | — | — | — | ០,៣៦ | ១.៨៦ | ២.៧៦ | ១.៨១ | ២៦.៧ |
| ១៦០ | ២៧០ | ១៥០ | ១២០ | 10 | ២.៥ | 1 | ៨៨០ | ១៧២០ | ១០០០ | ១៤០០ | ៣៥២១៣២ | — | — | — | — | — | ០,៣៦ | ១.៨៦ | ២.៧៦ | ១.៨១ | ២៨.៣ |
| ១៦០ | ២៧០ | ១៥០ | ១២០ | 10 | ២.៥ | 1 | ៨៨០ | ១៧២០ | ១០០០ | ១៤០០ | ២០៩៧៧៣២Y | — | — | — | — | — | ០,៣៦ | ១.៨៦ | ២.៧៦ | ១.៨១ | ២៨.៣ |
| ១៦០ | ២៩០ | ១៨០ | ១៤០ | 20 | 3 | ១.១ | ១២០០ | ២៤២០ | ៩២០ | ១២០០ | ៣៥២២៣២ | — | — | — | — | — | ០.៤ | ១.៧ | ២.៥៣ | ១.៦៦ | ៤៦.២ |
| ១៦០ | ២៩០ | ១៧៨ | ១៤៤ | 18 | 4 | 1 | ១៣៩០ | ២៨៤០ | ៧០០ | ១០០០ | ៣៥២២៣២ | ១៧៤ | ២៧៦ | 17 | 3 | 1 | ០,៤៤ | ១.៦ | ២.៣ | ១.៥ | ៤៦.៩ |
| ១៦៥ | ២៩០ | ១៥០ | ១២៥ | 10 | 3 | ១.៣ | ១១០០ | ២៣០០ | ៩២០ | ១២០០ | ៣៥០៦៣៣ | — | — | — | — | — | ០.៣១ | ២.២ | ៣.២៧ | ២.១៥ | ៤១.១ |
| ១៧០ | ២៣០ | 82 | 65 | 10 | ២.៥ | ០.៧ | ៣៨០ | ៨៩០ | ១០០០ | ១៤០០ | ៣៥២៩៣៤X២ | — | — | — | — | — | ០,២៨ | ២.៣៩ | ៣.៥៦ | ២.៣៤ | ៨.១១ |
| ១៧០ | ២៣០ | 65 | 27 | – | ០.៧ | 2 | ៤១០ | ៩៤៥ | ១០០០ | ១៤០០ | ៨៧៨៣៤ | — | — | — | — | — | ០,២៩ | ២.៣៦ | ៣.៥១ | ២.៣១ | ៦.៧៩ |
| ១៧០ | ២៦០ | ១២០ | 95 | 12 | 3 | ០.៩ | ៦៨៥ | ១៥៥០ | ១០០០ | ១៣០០ | ៣៥២០៣៤X២ | — | — | — | — | — | ០.៣១ | ២.១៨ | ៣.២៤ | ២.១៣ | ២០.៤ |
| ១៧០ | ២៦០ | ១២០ | 95 | 12 | 3 | ០.៩ | ៦៨៥ | ១៥៥០ | ១០០០ | ១៣០០ | ២០៥៧១៣៤ | — | — | — | — | — | ០.៣១ | ២.១៨ | ៣.២៤ | ២.១៣ | ២០.០ |
| ១៧០ | ២៨០ | ១៥០ | ១២០ | 18 | ២.៥ | 1 | ៩៧៥ | ឆ្នាំ២០០០ | ៩៥០ | ១៣០០ | ៣៥២១៣៤ | — | — | — | — | — | ០,៣៨ | ១.៧៨ | ២.៦៥ | ១.៧៤ | ៣៥.៦ |
| ១៧០ | ៣១០ | ១៩២ | ១៥២ | 20 | 5 | ១.១ | ១៥៨០ | ៣២០០ | ៧៥០ | ៩៥០ | ៣៥២២៣៤ | ១៨៨ | ២៩៦ | 20 | 4 | 1 | ០,៤៤ | ១.៦ | ២.៣ | ១.៥ | ៥៨.២ |
| ១៨០ | ២៥០ | 95 | 74 | 11 | ២.៥ | ០.៧ | ៤៦០ | ១០៦០ | ១០០០ | ១៣០០ | ៣៥២៩៣៦ | — | — | — | — | — | ០.៣៧ | ១.៨៤ | ២.៧៤ | ១.៨ | ១៣.០ |
| ១៨០ | ២៨០ | ១៣៤ | ១០៨ | 14 | 3 | ០.៩ | ៨៥៥ | ១៨១០ | ៩៤០ | ១៣០០ | ៣៥២០៣៦ | — | — | — | — | — | ០,២៨ | ២.៤៣ | ៣.៦១ | ២.៣៧ | ២៨.៥ |
| ១៨០ | ២៨៥ | ១០៨ | ៧៩.៤ | – | ២.៥ | ២.៣ | ៦៦៥ | ១១៩០ | ៩៤០ | ១៣០០ | ៣៥០៦៣៦D១ | — | — | — | — | — | ០.៣៥ | ១.៩៥ | ២.៩ | ១.៩១ | ២៣.២ |
| ១៨០ | ៣០០ | ១៦៤ | ១៣៤ | 20 | 3 | 1 | ១០៩០ | ២៣៥០ | ៨៩០ | ១២០០ | ៣៥២១៣៦X២ | — | — | — | — | — | ០,២៦ | ២.៤៦ | ៣.៩៣ | ២.៥៨ | ៣៩.៩ |
| ១៨០ | ៣២០ | ១៩២ | ១៥២ | 20 | 5 | ១.១ | ១៦២០ | ៣៣៥០ | ៦៧០ | ៨៥០ | ៣៥២២៣៦ | ១៩៨ | ៣០៦ | 20 | 4 | 1 | ០.៤៥ | ១.៥ | ២.២ | ១.៥ | ៦៣.៨ |
| ១៨០ | ៣៤០ | ១៨០ | ១៤០ | 14 | 5 | ១.១ | ១៥៥០ | ២៨៦០ | ៨៤០ | ១១០០ | ៣៥០៦៣៦ | — | — | — | — | — | ០.៣៥ | ១.៩៦ | ២.៩១ | ១.៩១ | ៧១.៩ |
| វិមាត្រព្រំដែន mm | ការវាយតម្លៃបន្ទុក kN | ល្បឿនកំណត់ ជុំ/នាទី | លេខទ្រទ្រង់ | វិមាត្រម៉ោន mm | កត្តាផ្ទុកអ័ក្ស | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | |||||||||||||||
| d | D | B1 | C1 | b1 | r១,២ នាទី | r៣,៤ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | da នាទី | Da នាទី | Ca នាទី | ra អតិបរមា | rb អតិបរមា | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||
| ១៩០ | ២៦០ | 95 | 75 | 11 | ២.៥ | ០.៧ | ៥៥០ | ១៤៥០ | ៩៤០ | ១៣០០ | ៣៥២៩៣៨X២ | — | — | — | — | — | ០,៣៨ | ១.៧៦ | ២.៦២ | ១.៧២ | ១៣.៣ |
| ១៩០ | ២៦០ | 95 | 75 | 11 | ២.៥ | ០.៦ | ៥៥០ | ១៤៥០ | ៩៤០ | ១៣០០ | ៣២៥៣៨X២ | — | — | — | — | — | ០,៣៨ | ១.៧៦ | ២.៦២ | ១.៧២ | ១៤.៤ |
| ១៩០ | ២៩០ | ១៣៤ | ១០៤ | 14 | 3 | ០.៩ | ៨៤៥ | ឆ្នាំ១៨៦០ | ៨៩០ | ១២០០ | ៣៥២០៣៨ | — | — | — | — | — | ០.៣៧ | ១.៨៣ | ២.៧២ | ១.៧៩ | ២៨.៨ |
| - | ៣២០ | ១៧០ | ១៣០ | 14 | 3 | 1 | ១២០០ | ២៤០០ | ៨៤០ | ១១០០ | ៣៥២១៣៨ | - | - | - | - | - | ០.៣១ | ២.១៥ | ៣.២ | ២.១ | ៥២.០ |
| ២០០ | ២៨០ | ១១០ | 85 | 14 | 3 | ០.៩ | ៦១០ | ១៥៣០ | ៩០០ | ១២០០ | ៣៥២៩៤០X២ | - | - | - | - | - | ០.៣៩ | ១.៧២ | ២.៥៦ | ១.៦៨ | ១៨.១ |
| ២០០ | ៣១០ | ១៥១ | ១១៨ | 19 | 3 | 1 | ៩០៥ | ២០៨០ | ៨៤០ | ១១០០ | ៣៥២០៤០X២-១ | - | - | - | - | - | ០.៣៩ | ១.៧២ | ២.៥៦ | ១.៦៨ | ៣៨.៩ |
| ២០០ | ៣១០ | ១៥១ | ១២០ | 19 | 3 | 1 | ៩០៥ | ២០៨០ | ៨៤០ | ១១០០ | ៣៥២០៤០X២ | - | - | - | - | - | ០.៣៩ | ១.៧២ | ២.៥៦ | ១.៦៨ | ៣៨.៣ |
| ២០០ | ៣៤០ | ១៨៤ | ១៥០ | 20 | 3 | 1 | ១៦៥០ | ៣៤០០ | ៨០០ | ១១០០ | ៣៥២១៤០ | - | - | - | - | - | ០.២៥ | ២.៧៤ | ៤.០៨ | ២.៦៨ | ៦៣.៨ |
| ២០០ | ៣៦០ | ២១៨ | 98 | – | 5 | ១.១ | ២១៤០ | ៤៣៥០ | ៨០០ | ១១០០ | ៣៥២២៤០ | - | - | - | - | - | ០.៤១ | ១.៦៦ | ២.៤៧ | ១.៦២ | ៩៣.៣ |
| ២០៥ | ៣២០ | ១៥០ | ១១០ | – | ៣.៧ | ១.៣ | ៧៣០ | ១៦១០ | ៩៤០ | ១១០០ | ៣៥០៦៤១D១ | - | - | - | - | - | ០.៣៩ | ១.៧២ | ២.៥៦ | ១.៦៨ | ៤០.២ |
| ២២០ | ៣០០ | ១១០ | 88 | 14 | 3 | ០.៨ | ៦៤០ | ១៧២០ | ៨១០ | ១១០០ | ៣៥២៩៤៤ | - | - | - | - | - | ០.៣១ | ២.១៨ | ៣.២៤ | ២.១៣ | ២១.២ |
| ២២០ | ៣៤០ | ១៦៥ | ១៣០ | 21 | 4 | ១.១ | ១២៥០ | ២៧៣០ | ៧៦០ | ១១០០ | ៣៥២០៤៤ | - | - | - | - | - | ០.៣៥ | ១.៩៥ | ២.៩ | ១.៩១ | ៤៧.៧ |
| ២២០ | ៣៧០ | ១៩៥ | ១៥០ | 19 | 4 | ១.៣ | ១៥៣០ | ៣២០០ | ៧៦០ | ១១០០ | ៣៥២១៤៤ | - | - | - | - | - | ០.៣៧ | ១.៨៣ | ២.៧២ | ១.៧៩ | ៧៦.៣ |
| ២២៥ | ៣៦០ | ១៤៦.៥ | ១១១ | – | 3 | ១.១ | ១១៦០ | ២២៩០ | ៧៦០ | ១០០០ | ៣៥០៦៤៥D១ | - | - | - | - | - | ០,៣៦ | ១.៨៧ | ២.៧៩ | ១.៨៣ | ៤៨.២ |
| ២៣០ | ៣៥៥ | ១៤៥ | ១១០ | – | 6 | ២.៣ | ១០៧០ | ២៣១០ | ៧៦០ | ១០០០ | ៣៥០៦៤៦D១ | - | - | - | - | - | ០,៣៦ | ១.៨៧ | ២.៧៩ | ១.៨៣ | — |
| ២៤០ | ៣២០ | ១០៥ | 82 | 9 | 3 | ០.៩ | ៦០៥ | ១៥៩០ | ៧៦០ | ១០០០ | ៣៥២៩៤៨X២ | - | - | - | - | - | ០,៣២ | ២.១២ | ៣.១៥ | ២.០៧ | ២២.៣ |
| ២៤០ | ៣២០ | ១១០ | 87 | 14 | 3 | ០.៩ | ៦០៥ | ១៥៩០ | ៧៦០ | ១០០០ | ៣៥២៩៤៨ | - | - | - | - | - | ០,៣២ | ២.១២ | ៣.១៥ | ២.០៧ | ២៣.០ |
| ២៤០ | ៣២០ | ១១០ | 87 | 14 | 3 | ១.០ | ៦០៥ | ១៥៩០ | ៧៦០ | ១០០០ | ២០៩៧៩៤៨K១ | - | - | - | - | - | ០,៣២ | ២.១២ | ៣.១៥ | ២.០៧ | ២៣.២ |
| ២៤០ | ៣៦០ | ១៦៥ | ១៣០ | 21 | 4 | ១.១ | ១៣៣០ | ២៨៩០ | ៦៩០ | ៩២០ | ៣៥២០៤៨ | - | - | - | - | - | ០.៣១ | ២.១៥ | ៣.២០ | ២.១០ | ៥២.៨ |
| ២៤០ | ៤០០ | ២១០ | ១៦៣ | 20 | ៣.៧ | ១.៣ | ឆ្នាំ១៨៧០ | ៤០៥០ | ៦៣០ | ៨៤០ | ៣៥២១៤៨ | - | - | - | - | - | ០.៣១ | ២.១៨ | ៣.២៤ | ២.១៣ | ៩៨.១ |
| ២៦០ | ៣៦០ | ១៣៤ | ១០៨ | 14 | 3 | ០.៩ | ៩១៥ | ២៥០០ | ៦៧០ | ៩០០ | ២០៩៧៩៥២K | - | - | - | - | - | ០.៣ | ២.២៣ | ៣.៣២ | ២.១៨ | ៣៩.៧ |
| ២៦០ | ៣៦០ | ១៣៤ | ១០៨ | 14 | 3 | ០.៩ | ៩១៥ | ២៥០០ | ៦៧០ | ៩០០ | ៣៥២៩៥២ | - | - | - | - | - | ០.៣ | ២.២៣ | ៣.៣២ | ២.១៨ | ៣៩.៩ |
| ២៦០ | ៤០០ | ១៥០ | ១១០ | – | ៤.៧ | ១.១ | ១២៨០ | ២៦៣០ | ៦៣០ | ៨៤០ | ៣៥២៦៥២D១ | - | - | - | - | - | ០.៣៥ | ១.៩៥ | ២.៩៩ | ១.៩១ | ៦០.៣ |
| ២៦០ | ៤០០ | ១៨៦ | ១៤៦ | 22 | 5 | ១.៣ | ១៥៩០ | ៣៧៥០ | ៦៣០ | ៨៤០ | ៣៥២០៥២X២ | - | - | - | - | - | ០,២៩ | ២.៣១ | ៣.៤៥ | ២.២៦ | ៧៩.៣ |
| វិមាត្រព្រំដែន mm | ការវាយតម្លៃបន្ទុក kN | ល្បឿនកំណត់ ជុំ/នាទី | លេខទ្រទ្រង់ | វិមាត្រម៉ោន mm | កត្តាផ្ទុកអ័ក្ស | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | |||||||||||||||
| d | D | B1 | C1 | b1 | r១,២ នាទី | r៣,៤ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | da នាទី | Da នាទី | Ca នាទី | ra អតិបរមា | rb អតិបរមា | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||
| ២៨០ | ៣៨០ | ១៣៤ | ១០៨ | 14 | 3 | ០.៩ | ៩៣៥ | ២៦៥០ | ៦២០ | ៨២០ | ៣៥២៩៥៦ | - | - | - | - | - | ០,៣២ | ២.១០ | ៣.១៣ | ២.០៥ | ៤៤.០ |








