একক সারি টেপারড রোলার বিয়ারিং ডি ১০৫-১৭০ মিমি
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| সীমানার মাত্রা mm | লোড রেটিং kN | সীমিত গতি আর/মিনিট | বিয়ারিং নম্বর | মাত্রা সিরিজ ISO355 | লোড কেন্দ্র mm | মাউন্টিং মাত্রা mm | অক্ষীয় লোড ফ্যাক্টর | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r1,2 মিনিট | আর৩,৪ মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | a | da সর্বোচ্চ | db সর্বোচ্চ | Da সর্বোচ্চ | Da মিনিট | Db মিনিট | Ca মিনিট | Cb মিনিট | ra সর্বোচ্চ | rb সর্বোচ্চ | e | Y | Yo | |||
| – | ১৮০ | ৩৭.০০ | ৩৪.০ | ২৯.০ | ৩.০ | ২.৫ | ২৩৫.০ | ২৯৬.০ | ১৯০০ | ২৮০০ | ৩০২২০ | ৩এফবি | 36 | ১১৬.০ | ১১২ | ১৬৮ | ১৫৭ | ১৬৮.০ | 5 | ৮.০ | ২.০ | ২.০ | ০.৪৩ | ১.৪০ | ০.৮০০ | ৩.৭৭০০ |
| – | ১৮০ | ৪৯.০০ | ৪৬.০ | ৩৯.০ | ৩.০ | ২.৫ | ৩৩১.০ | ৪৯৬.০ | ১৮০০ | ২৬০০ | ৩২২২০ | ৩এফসি | 42 | ১১৫.০ | ১১২ | ১৬৮ | ১৫৪ | ১৭১.০ | 5 | ১০.০ | ২.০ | ২.০ | ০.৪৩ | ১.৪০ | ০.৮০০ | ৫.২৭০০ |
| – | ১৮০ | ৬৩.০০ | ৬৩.০ | ৪৮.০ | ৩.০ | ২.৫ | ৪৪৪.০ | ৬৫৬.০ | ১৭০০ | ২৪০০ | ৩৩২২০ | 3FE | 43 | ১১২.০ | ১১২ | ১৬৮ | ১৫১ | ১৭২.০ | 10 | ১৫.০ | ২.০ | ২.০ | ০.৪০ | ১.৫০ | ০.৮০০ | ৬.৯৫০০ |
| – | ২১৫ | ৫১.৫০ | ৪৭.০ | ৩৯.০ | ৪.০ | ৩.০ | ৪২০.০ | ৫০৩.০ | ১৭০০ | ২৪০০ | ৩০৩২০ | ২জিবি | 42 | ১২১.০ | ১১৪ | ২০১ | ১৮৪ | ১৯৭.০ | 7 | ১২.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ৮.৩৩০০ |
| – | ২১৫ | ৫৬.৫০ | ৫১.০ | ৩৫.০ | ৪.০ | ৩.০ | ৩৬১.০ | ৪৬৭.০ | ১৬০০ | ২২০০ | ৩১৩২০ | ৭ জিবি | 68 | ১২১.০ | ১১৪ | ২০১ | ১৬৮ | ২০২.০ | 7 | ২১.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ০.৮৩ | ০.৭২ | ০.৪০০ | ৮.৬০০০ |
| – | ২১৫ | ৭৭.৫০ | ৭৩.০ | ৬০.০ | ৪.০ | ৩.০ | ৬৮৬.০ | ৮৪৯.০ | ১৬০০ | ২২০০ | ৩২৩২০ | ২জিবি | 53 | ১২৩.০ | ১১৪ | ২০১ | ১৭৭ | ২০০.০ | 8 | ১৭.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ১২.৯০০০ |
| ১০৫ | ১৪৫ | ২৫.০০ | ২৫.০ | ২০.০ | ১.৫ | ১.৫ | ১৩১.০ | ২৩১.০ | ২২০০ | ৩০০০ | ৩২৯২১ | ২সিসি | 26 | ১১৪.০ | ১১৬ | ১৩৭ | ১৩৭ | ১৪২.০ | 5 | ৫.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৪ | ১.৮০ | ০.৯৬০ | ১.২০০০ |
| ১০৫ | ১৬০ | ৩৫.৪০ | ৩৩.০ | ২৮.০ | ২.৫ | ২.০ | ১৫৫.০ | ২৫৬.০ | ১৮০০ | ২৬০০ | ২০০৭১২১ | — | 31 | ১১৬.০ | ১১৫ | ১৫০ | ১৪৩ | ১৫৪.০ | 6 | ৯.০ | — | — | ০.৩৬ | ১.৭০ | ০.৯৩০ | ২.৫০০০ |
| ১০৫ | ১৬০ | ৩৫.০০ | ৩৫.০ | ২৬.০ | ২.৫ | ২.০ | ১৯৬.০ | ৩০৯.০ | ১৯০০ | ২৮০০ | ৩২০২১X | 4DC | 35 | ১১৬.০ | ১১৫ | ১৫০ | ১৪৩ | ১৫৪.০ | 6 | ৯.০ | ২.০ | ২.০ | ০.৪৪ | ১.৩৫ | ০.৮০০ | ২.৪১০০ |
| ১০৫ | ১৬০ | ৪৩.০০ | ৪৩.০ | ৩৪.০ | ২.৫ | ২.০ | ২২৬.০ | ৩৮৫.০ | ১৯০০ | ২৮০০ | ৩৩০২১ | 2DE | 31 | ১১৭.০ | ১১৫ | ১৫০ | ১৪৫ | ১৫৩.০ | 7 | ৯.০ | ২.০ | ২.০ | ০.২৮ | ২.১০ | ১.১০০ | ৩.০৫০০ |
| ১০৫ | ১৯০ | ৩৯.০০ | ৩৬.০ | ৩০.০ | ৩.০ | ২.৫ | ২৬৫.০ | ৩৬৮.০ | ১৮০০ | ২৬০০ | ৭২২১ই | — | 39 | ১২৫.০ | ১১৭ | ১৮১ | ১৬২ | ১৭৭.০ | 6 | ৯.০ | — | — | ০.৪২ | ১.৪০ | ০.৭৯০ | ৪.৪৭০০ |
| ১০৫ | ১৯০ | ৩৯.০০ | ৩৬.০ | ৩০.০ | ৩.০ | ২.৫ | ২৯৭.০ | ৩৮৫.০ | ১৮০০ | ২৬০০ | ৩০২২১ | ৩এফবি | 38 | ১২৩.০ | ১১৭ | ১৭৮ | ১৬৫ | ১৭৭.০ | 6 | ৯.০ | ২.০ | ২.০ | ০.৪৩ | ১.৪০ | ০.৮০০ | ৪.৫০০০ |
| ১০৫ | ১৯০ | ৫৩.০০ | ৫০.০ | ৪৩.০ | ৩.০ | ২.৫ | ৩৭২.০ | ৫৬৭.০ | ১৮০০ | ২৬০০ | ৩২২২১ | ৩এফসি | 45 | ১২০.০ | ১১৭ | ১৭৮ | ১৬১ | ১৮০.০ | 6 | ১০.০ | ২.০ | ২.০ | ০.৪৩ | ১.৪০ | ০.৮০০ | ৬.৩৭০০ |
| ১০৫ | ২১৫ | ৭৮.০০ | ৭৩.০ | ৬০.০ | ৩.০ | ৩.০ | ৫০০.০ | ৭৫৫.০ | ১৯০০ | ২৮০০ | ৭৭২১ | — | 49 | ১২৯.০ | ১১৭ | ২০৪ | ১৭৫ | ১৯৮.০ | ৪.৫ | ১৮.০ | — | — | ০.৩১ | ১.৯০ | ১.০৫০ | ১২.৩০০ |
| ১০৫ | ২২৫ | ৫৩.৫০ | ৪৯.০ | ৪১.০ | ৪.০ | ৩.০ | ৪৪৯.০ | ৫৩৮.০ | ১৬০০ | ২২০০ | ৩০৩২১ | ২জিবি | 44 | ১৩৩.০ | ১১৯ | ২১১ | ১৯৩ | ২০৬.০ | 7 | ১২.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ৯.৬৮০০ |
| ১০৫ | ২২৫ | ৫৮.০০ | ৫৩.০ | ৩৬.০ | ৪.০ | ৩.০ | ৩৮৬.০ | ৫০২.০ | ১৫০০ | ২০০০ | ৩১৩২১ | ৭ জিবি | 70 | ১২৭.০ | ১১৯ | ২১১ | ১৭৬ | ২১১.০ | 7 | ২২.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ০.৮৩ | ০.৭২ | ০.৪০০ | ৯.৬৫০০ |
| ১০৫ | ২২৫ | ৮১.৫০ | ৭৭.০ | ৬৩.০ | ৪.০ | ৩.০ | ৭৪০.০ | ৯২১.০ | ১৫০০ | ২০০০ | ৩২৩২১ | ২জিডি | 55 | ১২৯.০ | ১১৯ | ২১১ | ১৮৫ | ২০৯.০ | 9 | ১৮.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ১৫.২০০০ |
| ১১০ | ১৫০ | ২৫.৪০ | ২৪.০ | ২০.০ | ১.৫ | ১.৫ | ৮০.০ | ১৩৮.০ | ২০০০ | ৩০০০ | ২০০৭৯২২ | — | 23 | ১২০.০ | ১১৮ | ১৪৩ | ১৩৮ | ১৪৫.০ | 7 | ৫.৪ | — | — | ০.২৮ | ২.১০ | ১.১১৭ | ১.১৮০০ |
| ১১০ | ১৫০ | ২৫.০০ | ২৫.০ | ২০.০ | ১.৫ | ১.৫ | ১৩২.০ | ২৩৮.০ | ২২০০ | ২৮০০ | ৩২৯২২ | ২সিসি | 26 | ১১৯.০ | ১২১ | ১৪২ | ১৪২ | ১৪৭.০ | 5 | ৫.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৬ | ১.৭০ | ০.৯৩০ | ১.২৫০০ |
| ১১০ | ১৭০ | ৩৮.৪০ | ৩৬.০ | ৩১.০ | ২.৫ | ২.০ | ১৮০.০ | ২৯৭.০ | ১৮০০ | ২৬০০ | ২০০৭১২২ | — | 33 | ১২২.০ | ১২০ | ১৬০ | ১৫২ | ১৬৩.০ | 7 | ৯.০ | — | — | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯৫০ | ৩.১০০০ |
| ১১০ | ১৭০ | ৩৮.০০ | ৩৮.০ | ২৯.০ | ২.৫ | ২.০ | ২২৮.০ | ৩৫৮.০ | ১৮০০ | ২৬০০ | 32022X | 4DC | 36 | ১২৩.০ | ১২০ | ১৬০ | ১৫২ | ১৬৩.০ | 7 | ৯.০ | ২.০ | ২.০ | ০.৪৩ | ১.৪০ | ০.৮০০ | ৩.০৭০০ |
| ১১০ | ১৭০ | ৪৭.০০ | ৪৭.০ | ৩৭.০ | ২.৫ | ২.০ | ২৮৮.০ | ৫০১.০ | ১৮০০ | ২৬০০ | ৩৩০২২ | 2DE | 34 | ১২৩.০ | ১২০ | ১৬০ | ১৫২ | ১৬১.০ | 7 | ১০.০ | ২.০ | ২.০ | ০.২৮ | ২.১০ | ২.১০০ | ৩.৮৫০০ |
| ১১০ | ১৮০ | ৫৬.০০ | ৫৬.০ | ৪৩.০ | ২.৫ | ২.০ | ৩৬৯.০ | ৫৮৫.০ | ১৮০০ | ২৬০০ | ৩৩১২২ | ৩ইএফ | 44 | ১২১.০ | ১২০ | ১৭০ | ১৫৫ | ১৭৪.০ | 9 | ১৩.০ | ২.০ | ২.০ | ০.৪৩ | ১.৪০ | ০.৮০০ | ৫.৫৫০০ |
| ১১০ | ২০০ | ৪১.০০ | ৩৮.০ | ৩২.০ | ৩.০ | ২.৫ | ৩২৮.০ | ৪৩৪.০ | ১৭০০ | ২৪০০ | ৩০২২২ | ৩এফবি | 40 | ১২৯.০ | ১২২ | ১৮৮ | ১৭৪ | ১৮৭.০ | 6 | ৯.০ | ২.০ | ২.০ | ০.৪৩ | ১.৪০ | ০.৮০০ | ৫.২৯০০ |
| সীমানার মাত্রা mm | লোড রেটিং kN | সীমিত গতি আর/মিনিট | বিয়ারিং নম্বর | মাত্রা সিরিজ ISO355 | লোড কেন্দ্র mm | মাউন্টিং মাত্রা mm | অক্ষীয় লোড ফ্যাক্টর | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r1,2 মিনিট | আর৩,৪ মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | a | da সর্বোচ্চ | db সর্বোচ্চ | Da সর্বোচ্চ | Da মিনিট | Db মিনিট | Ca মিনিট | Cb মিনিট | ra সর্বোচ্চ | rb সর্বোচ্চ | e | Y | Yo | |||
| ১১০ | ২০০ | ৫৬.০০ | ৫৩.০ | ৪৬.০ | ৩.০ | ২.৫ | ৪০৮.০ | ৬২৫.০ | ১৭০০ | ২৪০০ | ৩২২২২ | ৩এফসি | 47 | ১২৭.০ | ১২২ | ১৮৮ | ১৭০ | ১৯০.০ | 6 | ১০.০ | ২.০ | ২.০ | ০.৪৩ | ১.৪০ | ০.৮০০ | ৭.৪৫০০ |
| ১১০ | ২৪০ | ৫৪.৫০ | ৫০.০ | ৪২.০ | ৪.০ | ৩.০ | ৪৯০.০ | ৫৮৭.০ | ১৬০০ | ২২০০ | ৩০৩২২ | ২জিবি | 45 | ১৪২.০ | ১২৪ | ২২৬ | ২০৬ | ২২০.০ | 8 | ১২.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ১১.৩০০০ |
| ১১০ | ২৪০ | ৬৩.০০ | ৫৭.০ | ৩৮.০ | ৪.০ | ৩.০ | ৪৫২.০ | ৬০২.০ | ১৪০০ | ১৯০০ | ৩১৩২২ | ৭ জিবি | 75 | ১৩৫.০ | ১২৪ | ২২৬ | ১৮৮ | ২২৪.০ | 7 | ২৫.০ | ২.৫ | ২.৫ | ০.৮৩ | ০.৭২ | ০.৪০০ | ১২.০০০০ |
| ১১০ | ২৪০ | ৮৪.৫০ | ৮০.০ | ৬৫.০ | ৪.০ | ৩.০ | ৭৫৩.০ | ১০৫৪.০ | ১৪০০ | ১৯০০ | ৩২৩২২ | ২জিডি | 58 | ১৩৭.০ | ১২৪ | ২২৬ | ১৯৮ | ২২২.০ | 9 | ১৯.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ১৮.০০০০ |
| ১১৫ | ১৯০ | ৪৯.০০ | ৪৯.০ | ৩৫.০ | ২.৫ | ২.৫ | ২৫৬ | ৪৩৯ | ১৬০০ | ২২০০ | ৭৭২৩ | — | 42 | ১৩১.০ | ১২০ | ১৮১ | ১৬০ | ১৮০.০ | ৪.৫ | ১৪.০ | — | — | ০.৪৪ | ১.৪০ | ০.৭৪০ | ৫.১৩০০ |
| ১২০ | ১৬৫ | ২৯.০০ | ২৯.০ | ২৩.০ | ১.৫ | ১.৫ | ১৭৭ | ৩২০ | ১৯০০ | ২৬০০ | ৩২৯২৪ | — | 29 | ১৩১.০ | ১২৯ | ১৫৬ | ১৫৫ | ১৬২.০ | 6 | ৬.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯৫০ | ১.৮০০০ |
| ১২০ | ১৮০ | ৩৮.৪০ | ৩৬.০ | ৩১.০ | ২.৫ | ২.০ | ২০৯ | ৩২৮ | ১৭০০ | ২৪০০ | ২০০৭১২৪ | ২সিসি | 29 | ১৩১.০ | ১৩০ | ১৭০ | ১৬১ | ১৭৩.০ | 7 | ৯.০ | — | — | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৮৯০ | ৩.৬৬০০ |
| ১২০ | ১৮০ | ৩৮.০০ | ৩৮.০ | ২৯.০ | ২.৫ | ২.০ | ২২১ | ৩৮৯ | ১৭০০ | ২৪০০ | ৩২০২৪X | 4DC | 39 | ১৩২.০ | ১৩০ | ১৭০ | ১৬১ | ১৭৩.০ | 7 | ৯.০ | ২.০ | ২.০ | ০.৪৬ | ১.৩০ | ০.৭০০ | ৩.৩০০০ |
| ১২০ | ১৮০ | ৪৮.০০ | ৪৮.০ | ৩৮.০ | ২.৫ | ২.০ | ২৯৩ | ৫২৩ | ১৮০০ | ২৬০০ | ৩৩০২৪ | 2DE | 36 | ১৩২.০ | ১৩০ | ১৭০ | ১৬০ | ১৭১.০ | 6 | ১০.০ | ২.০ | ২.০ | ০.৩০ | ২.০০ | ১.১০০ | ৪.২০০০ |
| ১২০ | ২১৫ | ৪৩.৫০ | ৪০.০ | ৩৪.০ | ৩.০ | ২.৫ | ৩৫৩ | ৪৬২ | ১৬০০ | ২২০০ | ৩০২২৪ | ৪এফবি | 44 | ১৪১.০ | ১৩২ | ২০৩ | ১৮৭ | ২০১.০ | 6 | ৯.৫ | ২.০ | ২.০ | ০.৪৩ | ১.৪০ | ০.৮০০ | ৬.২৯০০ |
| ১২০ | ২১৫ | ৬২.০০ | ৫৮.০ | ৫০.০ | ২.৫ | ২.৫ | ৩৯১ | ৬৬৩ | ১৬০০ | ২২০০ | ৭৫২৪ | — | 51 | ১৪০.০ | ১২০ | ২০৬ | ১৭৭ | ২০২.০ | ৪.৫ | ১২.০ | — | — | ০.৪১ | ১.৫০ | ০.৮০০ | ৯.০৪০০ |
| ১২০ | ২১৫ | ৬১.৫০ | ৫৮.০ | ৫০.০ | ৩.০ | ২.৫ | ৪৬১ | ৭২৬ | ১৬০০ | ২২০০ | ৩২২২৪ | ৪এফডি | 52 | ১৩৭.০ | ১৩২ | ২০৩ | ১৮১ | ২০৪.০ | 7 | ১১.৫ | ২.০ | ২.০ | ০.৪৩ | ১.৪০ | ০.৮০০ | ৯.৩৮০০ |
| ১২০ | ২৬০ | ৫৯.৫০ | ৫৫.০ | ৪৬.০ | ৪.০ | ৩.০ | ৫৪২ | ৭১৮ | ১৫০০ | ২০০০ | ৩০৩২৪ | ২জিবি | 49 | ১৫৩.০ | ১৩৪ | ২৪৬ | ২২১ | ২৩৭.০ | 7 | ১৩.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ১৪.০০০০ |
| ১২০ | ২৬০ | ৬৮.০০ | ৬২.০ | ৪২.০ | ৪.০ | ৩.০ | ৫১৯ | ৬৯৮ | ১২০০ | ১৭০০ | ৩১৩২৪ | ৭ জিবি | 82 | ১৪৫.০ | ১৩৪ | ২৪৬ | ২০৩ | ২৪৪.০ | 9 | ২৬.০ | ২.৫ | ২.৫ | ০.৮৩ | ০.৭২ | ০.৪০০ | ১৫.৫০০০ |
| ১২০ | ২৬০ | ৯০.৫০ | ৮৬.০ | ৬৯.০ | ৪.০ | ৩.০ | ৮০৯ | ১১৯৯ | ১৩০০ | ১৮০০ | ৩২৩২৪ | ২জিডি | 62 | ১৪৮.০ | ১৩৪ | ২৪৬ | ২১৩ | ২৩৯.০ | 9 | ২১.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ২১.৫০০০ |
| ১৩০ | ১৮০ | ৩২.৫০ | ৩০.০ | ২৬.০ | ২.০ | ১.৫ | ১৩৬ | ২৪৯ | ১৭০০ | ২৪০০ | ২০০৭৯২৬ | — | 28 | ১৪২.০ | ১৩৯ | ১৭৩ | ১৬৪ | ১৭৪.০ | 9 | ৬.৫ | — | — | ০.২৭ | ২.২০ | ১.২২০ | ২.৩১০৯ |
| ১৩০ | ১৮০ | ৩২.০০ | ৩২.০ | ২৫.০ | ২.০ | ১.৫ | ১৯৯ | ৩৫৭ | ১৭০০ | ২৪০০ | ৩২৯২৬ | ২সিসি | 32 | ১৪১.০ | ১৩৯ | ১৭১ | ১৬৭ | ১৭৩.০ | 6 | ৭.০ | ১.৫ | ১.৫ | ০.৩৩ | ১.৮০ | ১.০০০ | ২.৩৪০০ |
| ১৩০ | ২০০ | ৪৫.৫০ | ৪২.০ | ৩৬.০ | ২.৫ | ২.০ | ২৪৬ | ৪২০ | ১৫০০ | ২০০০ | ২০০৭১২৬ | — | 39 | ১৪৪.০ | ১৪০ | ১৯০ | ১৭৮ | ১৯২.০ | 8 | ১১.০ | — | — | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯৫০ | ৪.৬৬০০ |
| ১৩০ | ২০০ | ৪৫.০০ | ৪৫.০ | ৩৪.০ | ২.৫ | ২.০ | ৩১০ | ৫০৬ | ১৬০০ | ২২০০ | ৩২০২৬X | 4EC | 43 | ১৪৪.০ | ১৪০ | ১৯০ | ১৭৮ | ১৯২.০ | 7 | ১১.০ | ২.০ | ২.০ | ০.৪৩ | ১.৪০ | ০.৮০০ | ৪.৯১০০ |
| ১৩০ | ২৩০ | ৪৩.৭৫ | ৪০.০ | ৩৪.০ | ৪.০ | ৩.০ | ৩৭৯ | ৪৯৯ | ১৫০০ | ২০০০ | ৩০২২৬ | ৪এফবি | 46 | ১৫২.০ | ১৪৪ | ২১৬ | ২০৩ | ২১৭.০ | 7 | ৯.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ০.৪৩ | ১.৪০ | ০.৮০০ | ৭.১৫০০ |
| ১৩০ | ২৩০ | ৬৭.৭৫ | ৬৪.০ | ৫৪.০ | ৪.০ | ৩.০ | ৫০৬ | ৭৯৬ | ১৫০০ | ২০০০ | ৩২২২৬ | ৪এফডি | 57 | ১৪৬.০ | ১৪৪ | ২১৬ | ১৯৩ | ২১৯.০ | 7 | ১৩.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ০.৪৩ | ১.৪০ | ০.৮০০ | ১১.৩০০০ |
| ১৩০ | ২৩০ | ৬৭.৭৫ | ৬৬.০ | ৫৪.০ | ৪.০ | ৩.০ | ৫২০ | ৮১০ | ১৫০০ | ২০০০ | ৭৫২৬EY | — | 45 | ১৫৪.০ | ১৪৪ | ২১৯ | ১৯৬ | ২১৪.০ | ৪.৫ | ১৪.০ | — | — | ০.২৬ | ২.৩০ | ১.২৫০ | ১১.৯০০০ |
| ১৩০ | ২৮০ | ৬৩.৭৫ | ৫৮.০ | ৪৯.০ | ৫.০ | ৪.০ | ৬২১ | ৮২৫ | ১৩০০ | ১৮০০ | ৩০৩২৬ | ২জিবি | 53 | ১৬৪.০ | ১৪৮ | ২৬২ | ২৩৯ | ২৫৫.০ | 8 | ১৪.৫ | ৩.০ | ৩.০ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ১৭.০০০০ |
| ১৩০ | ২৮০ | ৭২.০০ | ৬৬.০ | ৪৪.০ | ৫.০ | ৪.০ | ৫৮১ | ৭৮৭ | ১১০০ | ১৬০০ | ৩১৩২৬ | ৭ জিবি | 87 | ১৫৭.০ | ১৪৮ | ২৬২ | ২১৮ | ২৬১.০ | 8 | ২৮.০ | ৩.০ | ৩.০ | ০.৮৩ | ০.৭২ | ০.৪০০ | ১৮.৫০০০ |
| সীমানার মাত্রা mm | লোড রেটিং kN | সীমিত গতি আর/মিনিট | বিয়ারিং নম্বর | মাত্রা সিরিজ ISO355 | লোড কেন্দ্র mm | মাউন্টিং মাত্রা mm | অক্ষীয় লোড ফ্যাক্টর | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r1,2 মিনিট | আর৩,৪ মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | a | da সর্বোচ্চ | db সর্বোচ্চ | Da সর্বোচ্চ | Da মিনিট | Db মিনিট | Ca মিনিট | Cb মিনিট | ra সর্বোচ্চ | rb সর্বোচ্চ | e | Y | Yo | |||
| ১৩০ | ২৮০ | ৯৯.৫০ | ৯৩.০ | ৭৮.০ | ৩.৭ | ৩.৭ | ৭৯৩ | ১২৫০ | ১১০০ | ১৬০০ | ৭৬২৬ | — | 65 | ১৬৮.০ | ১৪৪ | ২৮০ | ২২৭ | ২৫৮.০ | ৪.৫ | ২২.০ | — | — | ০.৩২ | ১.৯০ | ১.০৪০ | ২৬.৪০০০ |
| ১৩০ | ২৮০ | ৯৮.৭৫ | ৯৩.০ | ৭৮.০ | ৫.০ | ৪.০ | ১১৮০ | ১১৬০ | ১১০০ | ১৬০০ | ৩২৩২৬ | — | 66 | ১৬০.০ | ১৪৮ | ২৬২ | ২৩০ | ২৬০.০ | 10 | ২০.৫ | ৩.০ | ৩.০ | ০.৩৭ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ৩০.৫০০০ |
| ১৪০ | ১৯০ | ৩২.৫০ | ৩০.০ | ২৬.০ | ২.০ | ১.৫ | ১৪০ | ২৫৭ | ১৬০০ | ২২০০ | ২০০৭৯২৮ | — | 28 | ১৪২.০ | ১৪৯ | ১৮৩ | ১৬৪ | ১৭৪.০ | 9 | ৬.৫ | — | — | ০.২৭ | ২.২০ | ০.২২০ | ২.৪৩০০ |
| ১৪০ | ১৯০ | ৩২.০০ | ৩২.০ | ২৫.০ | ২.০ | ১.৫ | ২০০ | ৩৬৮ | ১৬০০ | ২২০০ | ৩২৯২৮ | ২সিসি | 34 | ১৫০.০ | ১৪৯ | ১৮১ | ১৭৭ | ১৮৪.০ | 6 | ৭.০ | ১.৫ | ১.৫ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ২.৪৭০০ |
| ১৪০ | ২১০ | ৪৫.৫০ | ৪২.০ | ৩৬.০ | ২.৫ | ২.০ | ২৫১ | ৪৪২ | ১৬০০ | ২২০০ | ২০০৭১২৮ | — | 42 | ১৫৩.০ | ১৫০ | ২০১ | ১৮৭ | ২০২.০ | 8 | ১১.০ | — | — | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৮৯০ | ৪.৯৪০০ |
| ১৪০ | ২১০ | ৪৫.০০ | ৪৫.০ | ৩৪.০ | ২.৫ | ২.০ | ৩০৩ | ৫৪৬ | ১৬০০ | ২২০০ | 32028X | 4DC | 46 | ১৫৩.০ | ১৫০ | ২০০ | ১৮৭ | ২০২.০ | 7 | ১১.০ | ২.০ | ২.০ | ০.৪৬ | ১.৩০ | ০.৭০০ | ৫.২১০০ |
| ১৪০ | ২৩০ | ৫৮.০০ | ৫৭.০ | ৪৫.০ | ৩.০ | ৩.০ | ৩৬৩ | ৬৬১ | ১৬০০ | ২২০০ | ৭৭২৮ | — | 56 | ১৮২.০ | ১৫২ | ২১৯ | ২১৭ | ২৪২ | ৪.৫ | ১৩.০ | — | — | ০.৪৪ | ১.৪০ | ০.৭৪০ | ৮.৯৭০০ |
| – | ২৫০ | ৪৫.৭৫ | ৪২.০ | ৩৬.০ | ৪.০ | ৩.০ | ৩৯৯ | ৫৬০ | ১৪০০ | ১৯০০ | ৩০২২৮ | ৪এফবি | 49 | ১৬৪.০ | ১৫৪ | ২৩৬ | ২১৯ | ২৩৪.০ | 7 | ৯.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ০.৪৩ | ১.৪০ | ০.৮০০ | ৮.৬৫০০ |
| – | ২৫০ | ৭১.৭৫ | ৬৮.০ | ৫৮.০ | ৪.০ | ৩.০ | ৬০৬ | ৯৭৬ | ১৪০০ | ১৯০০ | ৩২২২৮ | ৪এফডি | 60 | ১৫৯.০ | ১৫৪ | ২৩৬ | ২১০ | ২৩৮.০ | 8 | ১৩.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ০.৪৩ | ১.৪০ | ০.৮০০ | ১৪.৪০০০ |
| – | ৩০০ | ৯০.০০ | ৮২.০ | ৬০.০ | ৩.৭ | ৩.৭ | ৬০০ | ৯১৬ | ১২০০ | ১৭০০ | ৭৮২৮ | — | 91 | ১৭৬.০ | ১৫৪ | ৩০০ | ২২৮ | ২৭৬ | ৪.৫ | ৩০.০ | — | — | ০.৭৩ | ০.৮০ | ০.৪৫০ | ২৯.০০০০ |
| – | ৩০০ | ৬৭.৭৫ | ৬২.০ | ৫৩.০ | ৫.০ | ৪.০ | ৭১০ | ৯৫৪ | ১২০০ | ১৭০০ | ৩০৩২৮ | ২জিবি | 57 | ১৭৬.০ | ১৫৮ | ২৮২ | ২৫৫ | ২৭৩.০ | 8 | ১৪.৫ | ৩.০ | ৩.০ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ২১.০০০০ |
| – | ৩০০ | ৭৭.০০ | ৭০.০ | ৪৭.০ | ৫.০ | ৪.০ | ৬৯৩ | ৯০০ | ১০০০ | ১৫০০ | ৩১৩২৮ | ৭ জিবি | 90 | ১৬৯.০ | ১৫৮ | ২৮২ | ২৩৫ | ২৮০.০ | 9 | ৩০.০ | ৩.০ | ৩.০ | ০.৮৩ | ০.৭২ | ০.৪০০ | ২৪.৫০০০ |
| – | ৩০০ | ১০৭.৭৫ | ১০২.০ | ৮৫.০ | ৫.০ | ৪.০ | ৯৮৫ | ১৪৪০ | ১২০০ | ১৬০০ | ৩২৩২৮ | — | 76 | ১৭৭.০ | ১৭২ | ২৮২ | ২৪৬ | ২৮৪.০ | 9 | ২২.৫ | ৩.০ | ৩.০ | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৮৮০ | ৩৩.৯০০০ |
