চার-সারি টেপারড রোলার বিয়ারিং ৩
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (কেএন) | বিয়ারিং নম্বর | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | ||||||
| d | D | B | T | r1,2 মিনিট | আর৩,৪ মিনিট | Cr | কোর | ||
| ১৩৯.৭ | ২০০.০২৫ | ১৫৭.১৬২ | ১৬০.৩৩৮ | ১.১ | ১.৮ | ৫৩৫ | ১৮৭০ | 48680DW/48620/48620D | ১৬.২ |
| ১৫০ | ২১০ | ১৬৫ | ১৬৫ | ০.৭ | ২.৩ | ৬০০ | ১৫৯০ | ৩৮২৯৩০ | ২১.২ |
| ১৫০ | ২২৫ | ১৩৬ | ১৩৬ | 3 | ২.৫ | ৫৪০ | ১৪৬০ | ৩৮১০৩০X২ | ১৭.৭ |
| ১৭০ | ২৬০ | ২৩০ | ২৩০ | 3 | ২.৫ | ৯৪০ | ৩১০০ | ৩৮২০৩৪ | 43 |
| ১৮০ | ২৮০ | ১৮০ | ১৮০ | 3 | ২.৫ | ৮৩৫ | ২৫৪০ | ৩৮১০৩৬X২ | ৩৯.৬ |
| ২০০ | ৩১০ | ২০০ | ২০০ | 3 | ২.৫ | ১৯৭০ | ১৫২০ | ৩৮১০৪০X২ | ৫৫.৬ |
| ২০০ | ৩১০ | ২৭৫ | ২৭৫ | 3 | ২.৫ | ১২৩০ | ৪২০০ | ৩৮২০৪০ | ৭৫.১ |
| ২০৫ | ৩২০ | ২০৫ | ২০৫ | 4 | 3 | ১০৬০ | ২৮৫০ | ৩৮১০৪১X২ | ৫৫.৪ |
| ২২০ | ৩৪০ | ৩০৫ | ৩০৫ | 4 | 3 | ২২৯০ | ৫৯৫০ | ৩৮২০৪৪ | ৯৯.৫ |
| ২৪০ | ৩৬০ | ৩১০ | ৩১০ | 4 | 3 | ৩৩০০ | ২২১০ | ৩৮২০৪৮ | ৯০.৫ |
| ২৬০ | ৩৬০ | ২৬৫ | ২৬৫ | 3 | ২.৫ | ১৭৩০ | ৫০৫০ | ৩৮২৯৫২/এইচসি | ৭৭.৮ |
| ২৬০ | ৪০০ | ২৫৫ | ২৫৫ | ৩.৭ | ২.৫ | ১৪৮০ | ৪৯৫০ | ৩৮১০৫২X২ | ১১৭ |
| ২৬০ | ৪০০ | ২৫৫ | ২৫৫ | 5 | 4 | ১৯১০ | ৪৯০০ | ৭৭৭৫২জি | ১১৭ |
| ২৬০ | ৪০০ | ৩৪৫ | ৩৪৫ | 5 | 4 | ২৮৫০ | ৭৭০০ | ৩৮২০৫২ | ১৬১ |
| ২৬০ | ৪৪০ | ৩০০ | ৩০০ | 2 | 5 | ২৬৭০ | ৫৮৫০ | ৭৭৭৭৫২ | ১৮২ |





