ಏಕ ಸಾಲು ಮೊನಚಾದ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ D 105-170mm
ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:
ಡೆಮಿ ಬೇರಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸ್ವಾಗತ.
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು mm | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ kN | ವೇಗವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು r/ನಿಮಿಷ | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಆಯಾಮಗಳ ಸರಣಿ ಐಎಸ್ಒ355 | ಲೋಡ್ ಸೆಂಟರ್ mm | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಆಯಾಮಗಳು mm | ಅಕ್ಷೀಯ ಹೊರೆ ಅಂಶಗಳು | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | ಆರ್3,4 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | a | da ಗರಿಷ್ಠ | db ಗರಿಷ್ಠ | Da ಗರಿಷ್ಠ | Da ನಿಮಿಷ | Db ನಿಮಿಷ | Ca ನಿಮಿಷ | Cb ನಿಮಿಷ | ra ಗರಿಷ್ಠ | rb ಗರಿಷ್ಠ | e | Y | Yo | |||
| – | 180 (180) | 37.00 | 34.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 29.0 | 3.0 | ೨.೫ | 235.0 | 296.0 | 1900 | 2800 | 30220 | 3ಎಫ್ಬಿ | 36 | 116.0 | 112 | 168 | 157 (157) | 168.0 | 5 | 8.0 | ೨.೦ | ೨.೦ | 0.43 | ೧.೪೦ | 0.800 | 3.7700 |
| – | 180 (180) | 49.00 | 46.0 | 39.0 | 3.0 | ೨.೫ | 331.0 | 496.0 | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2600 ಕನ್ನಡ | 32220 32220 | 3ಎಫ್ಸಿ | 42 | 115.0 | 112 | 168 | 154 (154) | 171.0 | 5 | 10.0 | ೨.೦ | ೨.೦ | 0.43 | ೧.೪೦ | 0.800 | 5.2700 |
| – | 180 (180) | 63.00 | 63.0 | 48.0 | 3.0 | ೨.೫ | 444.0 | 656.0 | 1700 | 2400 | 33220 33220 | 3ಎಫ್ಇ | 43 | ೧೧೨.೦ | 112 | 168 | 151 (151) | 172.0 | 10 | 15.0 | ೨.೦ | ೨.೦ | 0.40 | 1.50 | 0.800 | 6.9500 |
| – | 215 | 51.50 (51.50) | 47.0 | 39.0 | 4.0 (4.0) | 3.0 | 420.0 | 503.0 (ಆನ್ಲೈನ್) | 1700 | 2400 | 30320 30320 ಕನ್ನಡ | 2 ಜಿಬಿ | 42 | ೧೨೧.೦ | 114 (114) | ೨೦೧ | 184 (ಪುಟ 184) | 197.0 | 7 | ೧೨.೫ | ೨.೫ | ೨.೫ | 0.35 | ೧.೭೦ | 0.900 | 8.3300 |
| – | 215 | 56.50 (56.50) | 51.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 35.0 | 4.0 (4.0) | 3.0 | 361.0 | 467.0 | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 31320 ಕನ್ನಡ | 7 ಜಿಬಿ | 68 | ೧೨೧.೦ | 114 (114) | ೨೦೧ | 168 | 202.0 | 7 | 21.5 | ೨.೫ | ೨.೫ | 0.83 | 0.72 | 0.400 | 8.6000 |
| – | 215 | 77.50 (ಬೆಲೆ 77.50) | 73.0 | 60.0 | 4.0 (4.0) | 3.0 | 686.0 | 849.0 | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 32320 2030 ಕನ್ನಡ | 2 ಜಿಬಿ | 53 | 123.0 | 114 (114) | ೨೦೧ | 177 (177) | 200.0 | 8 | 17.5 | ೨.೫ | ೨.೫ | 0.35 | ೧.೭೦ | 0.900 | 12,9000 (ರೂ.) |
| 105 | 145 | 25.00 | 25.0 | 20.0 | ೧.೫ | ೧.೫ | 131.0 | 231.0 | 2200 ಕನ್ನಡ | 3000 | 32921 32921 | 2 ಸಿಸಿ | 26 | 114.0 | 116 | 137 (137) | 137 (137) | 142.0 | 5 | 5.0 | ೧.೦ | ೧.೦ | 0.34 | ೧.೮೦ | 0.960 (ಆಯ್ಕೆ) | ೧.೨೦೦೦ |
| 105 | 160 | 35.40 (35.40) | 33.0 | 28.0 | ೨.೫ | ೨.೦ | 155.0 | 256.0 | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2600 ಕನ್ನಡ | ೨೦೦೭-೧೨೧ | — | 31 | 116.0 | 115 | 150 | 143 | 154.0 (ಆನ್ಲೈನ್) | 6 | 9.0 | — | — | 0.36 (ಅನುಪಾತ) | ೧.೭೦ | 0.930 | 2.5000 |
| 105 | 160 | 35.00 | 35.0 | 26.0 | ೨.೫ | ೨.೦ | 196.0 | 309.0 | 1900 | 2800 | 32021X | 4 ಡಿಸಿ | 35 | 116.0 | 115 | 150 | 143 | 154.0 (ಆನ್ಲೈನ್) | 6 | 9.0 | ೨.೦ | ೨.೦ | 0.44 (ಅನುಪಾತ) | ೧.೩೫ | 0.800 | 2.4100 |
| 105 | 160 | 43.00 | 43.0 | 34.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೨.೫ | ೨.೦ | 226.0 | 385.0 | 1900 | 2800 | 33021 | 2ಡಿಇ | 31 | 117.0 | 115 | 150 | 145 | 153.0 | 7 | 9.0 | ೨.೦ | ೨.೦ | 0.28 | ೨.೧೦ | 1.100 | 3.0500 |
| 105 | 190 (190) | 39.00 | 36.0 | 30.0 | 3.0 | ೨.೫ | 265.0 | 368.0 | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2600 ಕನ್ನಡ | 7221ಇ | — | 39 | 125.0 | 117 | 181 (ಅನುವಾದ) | 162 | 177.0 | 6 | 9.0 | — | — | 0.42 | ೧.೪೦ | 0.790 (ಆಯ್ಕೆ) | 4.4700 |
| 105 | 190 (190) | 39.00 | 36.0 | 30.0 | 3.0 | ೨.೫ | 297.0 | 385.0 | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2600 ಕನ್ನಡ | 30221 | 3ಎಫ್ಬಿ | 38 | 123.0 | 117 | 178 | 165 | 177.0 | 6 | 9.0 | ೨.೦ | ೨.೦ | 0.43 | ೧.೪೦ | 0.800 | 4.5000 |
| 105 | 190 (190) | 53.00 | 50.0 | 43.0 | 3.0 | ೨.೫ | 372.0 | 567.0 | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2600 ಕನ್ನಡ | 32221 32221 | 3ಎಫ್ಸಿ | 45 | 120.0 | 117 | 178 | 161 | 180.0 | 6 | 10.0 | ೨.೦ | ೨.೦ | 0.43 | ೧.೪೦ | 0.800 | 6.3700 |
| 105 | 215 | 78.00 | 73.0 | 60.0 | 3.0 | 3.0 | 500.0 (500.0) | 755.0 | 1900 | 2800 | 7721 ರೀಬೂಟ್ | — | 49 | 129.0 | 117 | 204 (ಪುಟ 204) | 175 | 198.0 | 4.5 | 18.0 | — | — | 0.31 | 1.90 (1.90) | 1.050 (ಆಕಾಶ) | 12.300 |
| 105 | 225 | 53.50 (53.50) | 49.0 | 41.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 4.0 (4.0) | 3.0 | 449.0 | 538.0 | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 30321 30321 | 2 ಜಿಬಿ | 44 | 133.0 | 119 (119) | 211 ಕನ್ನಡ | 193 (ಪುಟ 193) | 206.0 | 7 | ೧೨.೫ | ೨.೫ | ೨.೫ | 0.35 | ೧.೭೦ | 0.900 | 9.6800 |
| 105 | 225 | 58.00 | 53.0 | 36.0 | 4.0 (4.0) | 3.0 | 386.0 | 502.0 (ಆನ್ಲೈನ್) | 1500 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 31321 ಕನ್ನಡ | 7 ಜಿಬಿ | 70 | 127.0 | 119 (119) | 211 ಕನ್ನಡ | 176 | 211.0 | 7 | 22.5 | ೨.೫ | ೨.೫ | 0.83 | 0.72 | 0.400 | 9.6500 |
| 105 | 225 | 81.50 (81.50) | 77.0 | 63.0 | 4.0 (4.0) | 3.0 | 740.0 | 921.0 | 1500 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 32321 22321 ಕನ್ನಡ | 2ಜಿಡಿ | 55 | 129.0 | 119 (119) | 211 ಕನ್ನಡ | 185 (ಪುಟ 185) | 209.0 | 9 | 18.5 | ೨.೫ | ೨.೫ | 0.35 | ೧.೭೦ | 0.900 | ೧೫.೨೦೦೦ |
| 110 (110) | 150 | 25.40 (ಬೆಲೆ 1000) | 24.0 | 20.0 | ೧.೫ | ೧.೫ | 80.0 | 138.0 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 3000 | 2007922 | — | 23 | 120.0 | 118 | 143 | 138 · | 145.0 | 7 | 5.4 | — | — | 0.28 | ೨.೧೦ | ೧.೧೧೭ | 1.1800 |
| 110 (110) | 150 | 25.00 | 25.0 | 20.0 | ೧.೫ | ೧.೫ | 132.0 | 238.0 | 2200 ಕನ್ನಡ | 2800 | 32922 32922 | 2 ಸಿಸಿ | 26 | 119.0 | 121 (121) | 142 | 142 | 147.0 | 5 | 5.0 | ೧.೦ | ೧.೦ | 0.36 (ಅನುಪಾತ) | ೧.೭೦ | 0.930 | 1.2500 |
| 110 (110) | 170 | 38.40 (38.40) | 36.0 | 31.0 | ೨.೫ | ೨.೦ | 180.0 | 297.0 | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2600 ಕನ್ನಡ | ೨೦೦೭-೧೨೨ | — | 33 | 122.0 | 120 (120) | 160 | 152 | 163.0 | 7 | 9.0 | — | — | 0.35 | ೧.೭೦ | 0.950 | 3.1000 |
| 110 (110) | 170 | 38.00 | 38.0 | 29.0 | ೨.೫ | ೨.೦ | 228.0 | 358.0 | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2600 ಕನ್ನಡ | 32022X | 4 ಡಿಸಿ | 36 | 123.0 | 120 (120) | 160 | 152 | 163.0 | 7 | 9.0 | ೨.೦ | ೨.೦ | 0.43 | ೧.೪೦ | 0.800 | 3.0700 |
| 110 (110) | 170 | 47.00 | 47.0 | 37.0 | ೨.೫ | ೨.೦ | 288.0 | 501.0 (ಆನ್ಲೈನ್) | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2600 ಕನ್ನಡ | 33022 | 2ಡಿಇ | 34 | 123.0 | 120 (120) | 160 | 152 | ೧೬೧.೦ | 7 | 10.0 | ೨.೦ | ೨.೦ | 0.28 | ೨.೧೦ | 2.100 | 3.8500 |
| 110 (110) | 180 (180) | 56.00 | 56.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 43.0 | ೨.೫ | ೨.೦ | 369.0 | 585.0 | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2600 ಕನ್ನಡ | 33122 33122 | 3ಇಎಫ್ | 44 | ೧೨೧.೦ | 120 (120) | 170 | 155 | 174.0 | 9 | 13.0 | ೨.೦ | ೨.೦ | 0.43 | ೧.೪೦ | 0.800 | 5.5500 |
| 110 (110) | 200 | 41.00 | 38.0 | 32.0 | 3.0 | ೨.೫ | 328.0 | 434.0 (ಆನ್ಲೈನ್) | 1700 | 2400 | 30222 | 3ಎಫ್ಬಿ | 40 | 129.0 | 122 | 188 (ಪುಟ 188) | 174 (ಪುಟ 174) | 187.0 | 6 | 9.0 | ೨.೦ | ೨.೦ | 0.43 | ೧.೪೦ | 0.800 | 5.2900 |
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು mm | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ kN | ವೇಗವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು r/ನಿಮಿಷ | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಆಯಾಮಗಳ ಸರಣಿ ಐಎಸ್ಒ355 | ಲೋಡ್ ಸೆಂಟರ್ mm | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಆಯಾಮಗಳು mm | ಅಕ್ಷೀಯ ಹೊರೆ ಅಂಶಗಳು | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | ಆರ್3,4 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | a | da ಗರಿಷ್ಠ | db ಗರಿಷ್ಠ | Da ಗರಿಷ್ಠ | Da ನಿಮಿಷ | Db ನಿಮಿಷ | Ca ನಿಮಿಷ | Cb ನಿಮಿಷ | ra ಗರಿಷ್ಠ | rb ಗರಿಷ್ಠ | e | Y | Yo | |||
| 110 (110) | 200 | 56.00 | 53.0 | 46.0 | 3.0 | ೨.೫ | 408.0 | 625.0 | 1700 | 2400 | 32222 | 3ಎಫ್ಸಿ | 47 | 127.0 | 122 | 188 (ಪುಟ 188) | 170 | 190.0 | 6 | 10.0 | ೨.೦ | ೨.೦ | 0.43 | ೧.೪೦ | 0.800 | 7.4500 |
| 110 (110) | 240 (240) | 54.50 (54.50) | 50.0 | 42.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 4.0 (4.0) | 3.0 | 490.0 | 587.0 | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 30322 | 2 ಜಿಬಿ | 45 | 142.0 | 124 (124) | 226 (226) | 206 | 220.0 | 8 | ೧೨.೫ | ೨.೫ | ೨.೫ | 0.35 | ೧.೭೦ | 0.900 | 11.3000 |
| 110 (110) | 240 (240) | 63.00 | 57.0 | 38.0 | 4.0 (4.0) | 3.0 | 452.0 | 602.0 | 1400 (1400) | 1900 | 31322 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 7 ಜಿಬಿ | 75 | 135.0 | 124 (124) | 226 (226) | 188 (ಪುಟ 188) | 224.0 | 7 | 25.0 | ೨.೫ | ೨.೫ | 0.83 | 0.72 | 0.400 | 12.0000 |
| 110 (110) | 240 (240) | 84.50 (84.50) | 80.0 | 65.0 | 4.0 (4.0) | 3.0 | 753.0 | 1054.0 | 1400 (1400) | 1900 | 32322 32322 | 2ಜಿಡಿ | 58 | 137.0 | 124 (124) | 226 (226) | 198 (ಮಧ್ಯಂತರ) | 222.0 | 9 | 19.5 | ೨.೫ | ೨.೫ | 0.35 | ೧.೭೦ | 0.900 | 18.0000 |
| 115 | 190 (190) | 49.00 | 49.0 | 35.0 | ೨.೫ | ೨.೫ | 256 (256) | 439 (ಆನ್ಲೈನ್) | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 7723 ರೀಬೂಟ್ | — | 42 | 131.0 | 120 (120) | 181 (ಅನುವಾದ) | 160 | 180.0 | 4.5 | 14.0 | — | — | 0.44 (ಅನುಪಾತ) | ೧.೪೦ | 0.740 (ಆಯ್ಕೆ) | 5.1300 |
| 120 (120) | 165 | 29.00 | 29.0 | 23.0 | ೧.೫ | ೧.೫ | 177 (177) | 320 · | 1900 | 2600 ಕನ್ನಡ | 32924 32924 | — | 29 | 131.0 | 129 (129) | 156 | 155 | 162.0 | 6 | 6.0 | ೧.೦ | ೧.೦ | 0.35 | ೧.೭೦ | 0.950 | 1.8000 |
| 120 (120) | 180 (180) | 38.40 (38.40) | 36.0 | 31.0 | ೨.೫ | ೨.೦ | 209 | 328 #328 | 1700 | 2400 | ೨೦೦೭೧೨೪ | 2 ಸಿಸಿ | 29 | 131.0 | 130 (130) | 170 | 161 | 173.0 | 7 | 9.0 | — | — | 0.37 (ಉತ್ತರ) | ೧.೬೦ | 0.890 (ಆಯ್ಕೆ) | 3.6600 |
| 120 (120) | 180 (180) | 38.00 | 38.0 | 29.0 | ೨.೫ | ೨.೦ | 221 (221) | 389 (ಪುಟ 389) | 1700 | 2400 | 32024 ಎಕ್ಸ್ | 4 ಡಿಸಿ | 39 | 132.0 | 130 (130) | 170 | 161 | 173.0 | 7 | 9.0 | ೨.೦ | ೨.೦ | 0.46 (ಅನುಪಾತ) | ೧.೩೦ | 0.700 | 3.3000 |
| 120 (120) | 180 (180) | 48.00 | 48.0 | 38.0 | ೨.೫ | ೨.೦ | 293 (ಪುಟ 293) | 523 (523) | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2600 ಕನ್ನಡ | 33024 | 2ಡಿಇ | 36 | 132.0 | 130 (130) | 170 | 160 | 171.0 | 6 | 10.0 | ೨.೦ | ೨.೦ | 0.30 | 2.00 | 1.100 | 4.2000 |
| 120 (120) | 215 | 43.50 (43.50) | 40.0 | 34.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 3.0 | ೨.೫ | 353 (ಆನ್ಲೈನ್) | 462 (ಆನ್ಲೈನ್) | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 30224 | 4ಎಫ್ಬಿ | 44 | 141.0 | 132 | 203 | 187 (187) | 201.0 | 6 | 9.5 | ೨.೦ | ೨.೦ | 0.43 | ೧.೪೦ | 0.800 | 6.2900 |
| 120 (120) | 215 | 62.00 | 58.0 | 50.0 | ೨.೫ | ೨.೫ | 391 (ಅನುವಾದ) | 663 | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 7524 ರಷ್ಟು | — | 51 | 140.0 | 120 (120) | 206 | 177 (177) | 202.0 | 4.5 | 12.0 | — | — | 0.41 | 1.50 | 0.800 | 9.0400 |
| 120 (120) | 215 | 61.50 (61.50) | 58.0 | 50.0 | 3.0 | ೨.೫ | 461 (461) | 726 | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 32224 32224 | 4ಎಫ್ಡಿ | 52 | 137.0 | 132 | 203 | 181 (ಅನುವಾದ) | 204.0 | 7 | ೧೧.೫ | ೨.೦ | ೨.೦ | 0.43 | ೧.೪೦ | 0.800 | 9.3800 |
| 120 (120) | 260 (260) | 59.50 (59.50) | 55.0 | 46.0 | 4.0 (4.0) | 3.0 | 542 | 718 | 1500 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 30324 | 2 ಜಿಬಿ | 49 | 153.0 | 134 (134) | 246 (246) | 221 (221) | 237.0 | 7 | ೧೩.೫ | ೨.೫ | ೨.೫ | 0.35 | ೧.೭೦ | 0.900 | 14,0000 |
| 120 (120) | 260 (260) | 68.00 | 62.0 | 42.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 4.0 (4.0) | 3.0 | 519 #519 | 698 | 1200 (1200) | 1700 | 31324 31324 | 7 ಜಿಬಿ | 82 | 145.0 | 134 (134) | 246 (246) | 203 | 244.0 | 9 | 26.0 | ೨.೫ | ೨.೫ | 0.83 | 0.72 | 0.400 | 15.5000 |
| 120 (120) | 260 (260) | 90.50 (90.50) | 86.0 | 69.0 | 4.0 (4.0) | 3.0 | 809 | 1199 #1199 | 1300 · | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 32324 2332 | 2ಜಿಡಿ | 62 | 148.0 | 134 (134) | 246 (246) | 213 | 239.0 | 9 | 21.5 | ೨.೫ | ೨.೫ | 0.35 | ೧.೭೦ | 0.900 | 21.5000 |
| 130 (130) | 180 (180) | 32.50 (32.50) | 30.0 | 26.0 | ೨.೦ | ೧.೫ | 136 (136) | 249 (ಪುಟ 249) | 1700 | 2400 | 2007926 | — | 28 | 142.0 | 139 (139) | 173 | 164 (164) | 174.0 | 9 | 6.5 | — | — | 0.27 | ೨.೨೦ | ೧.೨೨೦ | 2.3100 |
| 130 (130) | 180 (180) | 32.00 | 32.0 | 25.0 | ೨.೦ | ೧.೫ | 199 (ಪುಟ 199) | 357 | 1700 | 2400 | 32926 32926 | 2 ಸಿಸಿ | 32 | 141.0 | 139 (139) | 171 | 167 (167) | 173.0 | 6 | 7.0 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.33 | ೧.೮೦ | 1.000 | 2.3400 |
| 130 (130) | 200 | 45.50 (ಬೆಲೆ) | 42.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 36.0 | ೨.೫ | ೨.೦ | 246 (246) | 420 (420) | 1500 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | ೨೦೦೭-೧೨೬ | — | 39 | 144.0 (ಆನ್ಲೈನ್) | 140 | 190 (190) | 178 | 192.0 | 8 | ೧೧.೦ | — | — | 0.35 | ೧.೭೦ | 0.950 | 4.6600 |
| 130 (130) | 200 | 45.00 | 45.0 | 34.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೨.೫ | ೨.೦ | 310 · | 506 #506 | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 32026X | 4ಇಸಿ | 43 | 144.0 (ಆನ್ಲೈನ್) | 140 | 190 (190) | 178 | 192.0 | 7 | ೧೧.೦ | ೨.೦ | ೨.೦ | 0.43 | ೧.೪೦ | 0.800 | 4.9100 |
| 130 (130) | 230 (230) | 43.75 (43.75) | 40.0 | 34.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 4.0 (4.0) | 3.0 | 379 (ಪುಟ 379) | 499 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 1500 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 30226 | 4ಎಫ್ಬಿ | 46 | 152.0 | 144 (ಅನುವಾದ) | 216 ಕನ್ನಡ | 203 | 217.0 | 7 | 9.5 | ೨.೫ | ೨.೫ | 0.43 | ೧.೪೦ | 0.800 | 7.1500 |
| 130 (130) | 230 (230) | 67.75 (1997) | 64.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 4.0 (4.0) | 3.0 | 506 #506 | 796 समान | 1500 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 32226 32226 | 4ಎಫ್ಡಿ | 57 | 146.0 | 144 (ಅನುವಾದ) | 216 ಕನ್ನಡ | 193 (ಪುಟ 193) | 219.0 | 7 | ೧೩.೫ | ೨.೫ | ೨.೫ | 0.43 | ೧.೪೦ | 0.800 | 11.3000 |
| 130 (130) | 230 (230) | 67.75 (1997) | 66.0 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 4.0 (4.0) | 3.0 | 520 (520) | 810 | 1500 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 7526EY | — | 45 | 154.0 (ಆನ್ಲೈನ್) | 144 (ಅನುವಾದ) | 219 ಕನ್ನಡ | 196 (ಪುಟ 196) | 214.0 | 4.5 | 14.0 | — | — | 0.26 | 2.30 | 1.250 | 11.9000 |
| 130 (130) | 280 (280) | 63.75 (63.75) | 58.0 | 49.0 | 5.0 | 4.0 (4.0) | 621 | 825 | 1300 · | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 30326 | 2 ಜಿಬಿ | 53 | 164.0 | 148 | 262 (262) | 239 (239) | 255.0 | 8 | 14.5 | 3.0 | 3.0 | 0.35 | ೧.೭೦ | 0.900 | 17,0000 |
| 130 (130) | 280 (280) | 72.00 | 66.0 | 44.0 (ಆನ್ಲೈನ್) | 5.0 | 4.0 (4.0) | 581 (581) | 787 (ಆನ್ಲೈನ್) | 1100 · 1100 · | 1600 ಕನ್ನಡ | 31326 ಕನ್ನಡ | 7 ಜಿಬಿ | 87 | 157.0 | 148 | 262 (262) | 218 | 261.0 | 8 | 28.0 | 3.0 | 3.0 | 0.83 | 0.72 | 0.400 | 18.5000 |
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು mm | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ kN | ವೇಗವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು r/ನಿಮಿಷ | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಆಯಾಮಗಳ ಸರಣಿ ಐಎಸ್ಒ355 | ಲೋಡ್ ಸೆಂಟರ್ mm | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಆಯಾಮಗಳು mm | ಅಕ್ಷೀಯ ಹೊರೆ ಅಂಶಗಳು | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | ಆರ್3,4 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | a | da ಗರಿಷ್ಠ | db ಗರಿಷ್ಠ | Da ಗರಿಷ್ಠ | Da ನಿಮಿಷ | Db ನಿಮಿಷ | Ca ನಿಮಿಷ | Cb ನಿಮಿಷ | ra ಗರಿಷ್ಠ | rb ಗರಿಷ್ಠ | e | Y | Yo | |||
| 130 (130) | 280 (280) | 99.50 (99.50) | 93.0 | 78.0 | 3.7. | 3.7. | 793 | 1250 | 1100 · 1100 · | 1600 ಕನ್ನಡ | 7626 #1 | — | 65 | 168.0 | 144 (ಅನುವಾದ) | 280 (280) | 227 (227) | 258.0 | 4.5 | 22.0 | — | — | 0.32 | 1.90 (1.90) | 1.040 (ಆಕಾಶ) | 26.4000 (₹) |
| 130 (130) | 280 (280) | 98.75 (98.75) | 93.0 | 78.0 | 5.0 | 4.0 (4.0) | 1180 · | 1160 #1160 | 1100 · 1100 · | 1600 ಕನ್ನಡ | 32326 32326 ಕನ್ನಡ | — | 66 | 160.0 | 148 | 262 (262) | 230 (230) | 260.0 | 10 | 20.5 | 3.0 | 3.0 | 0.37 (ಉತ್ತರ) | ೧.೭೦ | 0.900 | 30.5000 |
| 140 | 190 (190) | 32.50 (32.50) | 30.0 | 26.0 | ೨.೦ | ೧.೫ | 140 | 257 (257) | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 2007928 | — | 28 | 142.0 | 149 | 183 (ಪುಟ 183) | 164 (164) | 174.0 | 9 | 6.5 | — | — | 0.27 | ೨.೨೦ | 0.220 (ಆಯ್ಕೆ) | 2.4300 |
| 140 | 190 (190) | 32.00 | 32.0 | 25.0 | ೨.೦ | ೧.೫ | 200 | 368 #368 | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 32928 32928 | 2 ಸಿಸಿ | 34 | 150.0 | 149 | 181 (ಅನುವಾದ) | 177 (177) | 184.0 | 6 | 7.0 | ೧.೫ | ೧.೫ | 0.35 | ೧.೭೦ | 0.900 | 2.4700 |
| 140 | 210 (ಅನುವಾದ) | 45.50 (ಬೆಲೆ) | 42.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 36.0 | ೨.೫ | ೨.೦ | 251 (ಅನುವಾದ) | 442 | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | ೨೦೦೭೧೨೮ | — | 42 | 153.0 | 150 | ೨೦೧ | 187 (187) | 202.0 | 8 | ೧೧.೦ | — | — | 0.37 (ಉತ್ತರ) | ೧.೬೦ | 0.890 (ಆಯ್ಕೆ) | 4.9400 (ಆನ್ಲೈನ್) |
| 140 | 210 (ಅನುವಾದ) | 45.00 | 45.0 | 34.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೨.೫ | ೨.೦ | 303 | 546 (546) | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 32028X | 4 ಡಿಸಿ | 46 | 153.0 | 150 | 200 | 187 (187) | 202.0 | 7 | ೧೧.೦ | ೨.೦ | ೨.೦ | 0.46 (ಅನುಪಾತ) | ೧.೩೦ | 0.700 | 5.2100 |
