ಡಬಲ್ ರೋ ಟೇಪರ್ಡ್ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ D 25-120mm
ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:
ಡೆಮಿ ಬೇರಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸ್ವಾಗತ.
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು mm | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ kN | ವೇಗವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು r/ನಿಮಿಷ | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಆಯಾಮಗಳು mm | ಅಕ್ಷೀಯ ಹೊರೆ ಅಂಶಗಳು | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | |||||||||||||||
| d | D | B1 | C1 | b1 | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | ಆರ್3,4 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | da ನಿಮಿಷ | Da ನಿಮಿಷ | Ca ನಿಮಿಷ | ra ಗರಿಷ್ಠ | rb ಗರಿಷ್ಠ | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||
| 25 | 62 | 42 | 31.5 | 8 | ೧.೫ | 0.6 | 66.5 | 100 (100) | 4600 #4600 | 5600 #5600 | 350305 ಬಿ | 32 | 59 | 5.5 | ೧.೫ | 0.6 | 0.83 | 0.8 | ೧.೨ | 0.8 | — |
| 30 | 72 | 47 | 33.5 | 9 | ೧.೫ | 0.6 | 85 | 125 | 4000 | 5000 ಡಾಲರ್ | 350306 ಬಿ | 37 | 68 | 7 | ೧.೫ | 0.6 | 0.83 | 0.8 | ೧.೨ | 0.8 | — |
| 35 | 80 | 51 | 35.5 | 9 | 2 | 0.6 | 108 | 160 | 3600 #3600 | 4500 | 350307 ಬಿ | 44 | 76 | 8 | 2 | 0.6 | 0.83 | 0.8 | ೧.೨ | 0.8 | — |
| 40 | 80 | 55 | 43.5 | 9 | ೧.೫ | 0.6 | 128 | 188 (ಪುಟ 188) | 3800 | 4500 | 352208 352208 | 47 | 75 | 6 | ೧.೫ | 0.6 | 0.37 (ಉತ್ತರ) | ೧.೮ | ೨.೭ | ೧.೮ | ೧.೧೮ |
| 40 | 90 | 56 | 39.5 | 10 | 2 | 0.6 | 132 | 170 | 3200 | 4000 | 350308 ಬಿ | 49 | 87 | 8.5 | 2 | 0.6 | 0.83 | 0.8 | ೧.೨ | 0.8 | ೧.೫೬ |
| 50 | 90 | 49 | 39 | 9 | ೧.೮ | 0.9 | 125 | 184 (ಪುಟ 184) | 3400 | 4500 | 97210 | 49 | 87 | 6 | ೧.೮ | 0.9 | 0.42 | ೧.೬೧ | ೨.೩೯ | ೧.೫೭ | ೧.೨೪ |
| 50 | 90 | 55 | 43.5 | 9 | ೧.೫ | 0.6 | 145 | 218 | 3200 | 3800 | 352210 352210 | 57 | 86 | 6 | ೧.೫ | 0.6 | 0.42 | ೧.೬ | ೨.೪ | ೧.೬ | ೧.೩೬ |
| 50 | 110 (110) | 64 | 43.5 | 10 | ೨.೫ | 0.6 | 175 | 260 (260) | 2700 | | 3400 | 350310 ಬಿ | 60 | 105 | 10.5 | ೨.೧ | 0.6 | 0.83 | 0.8 | ೧.೨ | 0.8 | ೨.೬೫ |
| 55 | 90 | 54 | 21 | — | 0.5 | ೧.೫ | 165 | 310 · | 3300 | 4400 #4400 | 3187111 4.333 | — | — | — | — | — | 0.31 | ೨.೧೬ | 3.22 | ೨.೧೨ | ೧.೭೩ |
| 55 | 100 (100) | 60 | 48.5 | 10 | 2 | 0.6 | 175 | 270 (270) | 2800 | 3400 | 352211 352211 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 64 | 96 | 6 | 2 | 0.6 | 0.4 | ೧.೭ | ೨.೫ | ೧.೬ | ೧.೮೫ |
| 55 | 120 (120) | 70 | 49 | 12 | ೨.೫ | 0.6 | 208 | 305 | 2400 | 3000 | 350311 ಬಿ | 65 | 114 (114) | 10.5 | ೨.೧ | 0.6 | 0.83 | 0.8 | ೧.೨ | 0.8 | 3.92 (ಪುಟ 3.92) |
| 60 | 110 (110) | 66 | 54.5 | 10 | 2 | 0.6 | 215 | 330 · | 2600 ಕನ್ನಡ | 3200 | 352212 352212 | 69 | 105 | 6 | 2 | 0.6 | 0.4 | ೧.೭ | ೨.೫ | ೧.೬ | — |
| 60 | 130 (130) | 74 | 51 | 12 | 3 | 1 | 235 (235) | 350 | 2300 ಕನ್ನಡ | 2800 | 350312 ಬಿ | 72 | 124 (124) | ೧೧.೫ | ೨.೫ | 1 | 0.83 | 0.8 | ೧.೨ | 0.8 | — |
| 65 | 120 (120) | 73 | 61.5 | 11 | 2 | 0.6 | 260 (260) | 410 (ಅನುವಾದ) | 2200 ಕನ್ನಡ | 3000 | 352213 352213 | 74 | 115 | 6 | 2 | 0.6 | 0.4 | ೧.೭ | ೨.೫ | ೧.೬ | ೨.೪೯ |
| 65 | 140 | 79 | 53 | 13 | 3 | 1 | 268 #268 | 410 (ಅನುವಾದ) | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 2600 ಕನ್ನಡ | 350313 ಬಿ | 77 | 134 (134) | 13 | ೨.೫ | 1 | 0.83 | 0.8 | ೧.೨ | 0.8 | 5.16 |
| 70 | 125 | 74 | 61.5 | 12 | 2 | 0.6 | 272 | 440 (ಆನ್ಲೈನ್) | 2200 ಕನ್ನಡ | 2800 | 352214 352214 | 79 | 120 (120) | 6.5 | 2 | 0.6 | 0.42 | ೧.೬ | ೨.೪ | ೧.೬ | 3.56 |
| 70 | 150 | 83 | 67 | 13 | 3 | 1 | 302 | 460 (460) | 1900 | 2400 | 350314 ಬಿ | 82 | 143 | 13 | ೨.೫ | 1 | 0.83 | 0.8 | ೧.೨ | 0.8 | 6.23 |
| 75 | 130 (130) | 74 | 61.5 | 12 | 2 | 0.6 | 275 | 445 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 2600 ಕನ್ನಡ | 352215 352215 | 84 | 126 (126) | 6.5 | 2 | 0.6 | 0.44 (ಅನುಪಾತ) | ೧.೬ | ೨.೩ | ೧.೫ | 3.68 |
| 75 | 160 | 88 | 60 | 14 | 3 | 1 | 338 #338 | 510 #510 | 1700 | 2200 ಕನ್ನಡ | 350315 ಬಿ | 87 | 153 | 14 | ೨.೫ | 1 | 0.83 | 0.8 | ೧.೨ | 0.8 | — |
| 80 | 140 | 56.75 (56.75) | 22 | — | 0.7 | 2 | 228 | 356 #356 | 2100 ಕನ್ನಡ | 2800 | 187216 | — | — | — | — | — | 0.42 | ೧.೬೧ | ೨.೩೯ | ೧.೫೭ | 3.28 |
| – | 140 | 78 | 63.5 | 12 | ೨.೫ | 0.6 | 320 · | 530 (530) | 1900 | 2400 | 352216 352216 | 90 | 135 (135) | 7.5 | ೨.೧ | 0.6 | 0.42 | ೧.೬ | ೨.೪ | ೧.೬ | 4.85 (4.85) |
| – | 170 | 94 | 63 | 16 | 3 | 1 | 370 · | 590 (590) | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 350316 ಬಿ | 92 | 161 | 15.5 | ೨.೫ | 1 | 0.83 | 0.8 | ೧.೨ | 0.8 | — |
| 85 | 150 | 86 | 69 | 14 | ೨.೫ | 0.6 | 368 #368 | 600 (600) | 1700 | 2200 ಕನ್ನಡ | 352217 352217 | 95 | 143 | 8.5 | ೨.೧ | 0.6 | 0.42 | ೧.೬ | ೨.೪ | ೧.೬ | 5.85 (5.85) |
| 85 | 180 (180) | 99 | 66 | 17 | 4 | 1 | 408 | 660 (660) | 1400 (1400) | 2200 ಕನ್ನಡ | 350317 ಬಿ | 99 | 171 | 16.5 | 3 | 1 | 0.83 | 0.8 | ೧.೨ | 0.8 | — |
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು mm | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ kN | ವೇಗವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು r/ನಿಮಿಷ | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಆಯಾಮಗಳು mm | ಅಕ್ಷೀಯ ಹೊರೆ ಅಂಶಗಳು | ತೂಕ (ಉಲ್ಲೇಖ) (ಕೆಜಿ) | |||||||||||||||
| d | D | B1 | C1 | b1 | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | ಆರ್3,4 ನಿಮಿಷ | Cr | ಕೊರ್ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | da ನಿಮಿಷ | Da ನಿಮಿಷ | Ca ನಿಮಿಷ | ra ಗರಿಷ್ಠ | rb ಗರಿಷ್ಠ | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||
| 90 | 160 | 94 | 77 | 14 | ೨.೫ | 0.6 | 440 (ಆನ್ಲೈನ್) | 720 | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 352218 352218 | 100 (100) | 153 | 8.5 | ೨.೧ | 0.6 | 0.42 | ೧.೬ | ೨.೪ | ೧.೬ | 7.35 |
| 90 | 190 (190) | 103 | 70 | 17 | 4 | 1 | 455 | 738 #738 | 1300 · | 1900 | 350318 ಬಿ | 104 (ಅನುವಾದ) | 181 (ಅನುವಾದ) | 16.5 | 3 | 1 | 0.83 | 0.8 | ೧.೨ | 0.8 | — |
| 95 | 170 | 100 (100) | 83 | 14 | 3 | 1 | 492 (ಆನ್ಲೈನ್) | 835 | 1400 (1400) | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 352219 352219 | 107 (107) | 163 | 8.5 | ೨.೫ | 1 | 0.42 | ೧.೬ | ೨.೪ | ೧.೬ | 9.04 |
| 95 | 200 | 109 (ಅನುವಾದ) | 74 | 19 | 4 | 1 | 502 (502) | 830 (830) | 1300 · | 1700 | 350319 ಬಿ | 109 (ಅನುವಾದ) | 189 (ಪುಟ 189) | 17.5 | 3 | 1 | 0.83 | 0.8 | ೧.೨ | 0.8 | — |
| 100 (100) | 180 (180) | 107 (107) | 87 | 15 | 3 | 1 | 555 | 925 | 1400 (1400) | 1900 | 352220 352220 | 112 | 172 | 10 | ೨.೫ | 1 | 0.42 | ೧.೬ | ೨.೪ | ೧.೬ | 10.7 (10.7) |
| 100 (100) | 215 | 124 (124) | 81 | 22 | 4 | 1 | 602 | 1010 #1010 | 1100 · 1100 · | 1400 (1400) | 350320 ಬಿ | 114 (114) | 204 (ಪುಟ 204) | 21.5 | 3 | 1 | 0.83 | 0.8 | ೧.೨ | 0.8 | — |
| 105 | 190 (190) | 125 | 100 (100) | — | 3 | ೧.೩ | 575 | 1050 #1050 | 1500 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 350620 ಡಿ 1 | — | — | — | — | — | 0.36 (ಅನುಪಾತ) | ೧.೮೫ | ೨.೭೬ | ೧.೮೧ | 14.9 |
| 105 | 190 (190) | 115 | 95 | 15 | 3 | 1 | 618 | 1080 #1080 | 1300 · | 1700 | 352221 352221 | 117 | 182 | 10 | ೨.೫ | 1 | 0.42 | ೧.೬ | ೨.೪ | ೧.೬ | ೧೩.೧ |
| 105 | 225 | 127 (127) | 83 | 21 | 4 | 1 | 640 | 1080 #1080 | 1100 · 1100 · | 1400 (1400) | 350321 ಬಿ | 119 (119) | 213 | 22 | 3 | 1 | 0.83 | 0.8 | ೧.೨ | 0.8 | — |
| 110 (110) | 180 (180) | 95 | 76 | 11 | 2 | 0.6 | 422 (422) | 840 | 1300 · | 1700 | 352122 352122 | 120 (120) | 173 | 10.5 | 2 | 0.6 | 0.25 | ೨.೭ | 4 | ೨.೬ | 10 |
| 110 (110) | 200 | 121 (121) | 101 (101) | 15 | 3 | 1 | 698 | 1210 ಕನ್ನಡ | 1200 (1200) | 1600 ಕನ್ನಡ | 352222 | 122 | 192 (ಪುಟ 192) | 10 | ೨.೫ | 1 | 0.42 | ೧.೬ | ೨.೧ | ೧.೬ | 15.5 |
| 110 (110) | 240 (240) | 137 (137) | 87 | 23 | 4 | 1 | 752 | 1290 #1 | 1000 | 1300 · | 350322 ಬಿ | 124 (124) | 226 (226) | 25 | 3 | 1 | 0.83 | 0.8 | ೧.೨ | 0.8 | — |
| 120 (120) | 200 | 110 (110) | 90 | 14 | 2 | 0.6 | 550 | 1060 #1 | 1100 · 1100 · | 1500 | 352124 352124 | — | — | — | — | — | 0.30 | ೨.೨೫ | 3.43 | ೨.೨ | ೧೨.೬ |
| 120 (120) | 215 | 87 | 34 | — | 0.8 | ೨.೫ | 520 (520) | 890 | 1400 (1400) | 1900 | 187224ಇ | — | — | — | — | — | 0.44 (ಅನುಪಾತ) | ೧.೫೫ | ೨.೩೧ | ೧.೫೨ | 18.9 |
| 120 (120) | 215 | 132 | 106 | 16 | ೨.೫ | 0.9 | 775 | 1470 (ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್) | 1400 (1400) | 1900 | 57524 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | — | — | — | — | — | 0.41 | ೧.೬೪ | ೨.೪೪ | ೧.೬ | ೧೩.೪ |
| 120 (120) | 215 | 132 | 109 (ಅನುವಾದ) | 16 | 3 | 1 | 775 | 1360 · | 1100 · 1100 · | 1400 (1400) | 352224 352224 | 132 | 206 | ೧೧.೫ | ೨.೫ | 1 | 0.44 (ಅನುಪಾತ) | ೧.೬ | ೨.೩ | ೧.೫ | 19.6 |
| 120 (120) | 260 (260) | 148 | 96 | 24 | 4 | 1 | 862 | 1490 ಕನ್ನಡ | 900 | 1200 (1200) | 350324 ಬಿ | 134 (134) | 246 (246) | 26 | 3 | 1 | 0.83 | 0.8 | ೧.೨ | 0.8 | — |








