ડબલ રો ટેપર્ડ રોલર બેરિંગ D 25-120mm
ટૂંકું વર્ણન:
ડેમી બેરિંગમાં આપનું સ્વાગત છે, અમારી ફેક્ટરીની મુલાકાત લેવા આપનું સ્વાગત છે
| સીમાના પરિમાણો mm | લોડ રેટિંગ kN | ગતિ મર્યાદિત કરવી આર/મિનિટ | બેરિંગ નંબરો | માઉન્ટિંગ પરિમાણો mm | અક્ષીય ભાર પરિબળો | વજન (સંદર્ભ) (કિલો) | |||||||||||||||
| d | D | B1 | C1 | b1 | આર૧,૨ મિનિટ | આર૩,૪ મિનિટ | Cr | કોર | ગ્રીસ | તેલ | da મિનિટ | Da મિનિટ | Ca મિનિટ | ra મહત્તમ | rb મહત્તમ | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||
| 25 | 62 | 42 | ૩૧.૫ | 8 | ૧.૫ | ૦.૬ | ૬૬.૫ | ૧૦૦ | ૪૬૦૦ | ૫૬૦૦ | ૩૫૦૩૦૫બી | 32 | 59 | ૫.૫ | ૧.૫ | ૦.૬ | ૦.૮૩ | ૦.૮ | ૧.૨ | ૦.૮ | - |
| 30 | 72 | 47 | ૩૩.૫ | 9 | ૧.૫ | ૦.૬ | 85 | ૧૨૫ | ૪૦૦૦ | ૫૦૦૦ | ૩૫૦૩૦૬બી | 37 | 68 | 7 | ૧.૫ | ૦.૬ | ૦.૮૩ | ૦.૮ | ૧.૨ | ૦.૮ | - |
| 35 | 80 | 51 | ૩૫.૫ | 9 | 2 | ૦.૬ | ૧૦૮ | ૧૬૦ | ૩૬૦૦ | ૪૫૦૦ | ૩૫૦૩૦૭બી | 44 | 76 | 8 | 2 | ૦.૬ | ૦.૮૩ | ૦.૮ | ૧.૨ | ૦.૮ | - |
| 40 | 80 | 55 | ૪૩.૫ | 9 | ૧.૫ | ૦.૬ | ૧૨૮ | ૧૮૮ | ૩૮૦૦ | ૪૫૦૦ | ૩૫૨૨૦૮ | 47 | 75 | 6 | ૧.૫ | ૦.૬ | ૦.૩૭ | ૧.૮ | ૨.૭ | ૧.૮ | ૧.૧૮ |
| 40 | 90 | 56 | ૩૯.૫ | 10 | 2 | ૦.૬ | ૧૩૨ | ૧૭૦ | ૩૨૦૦ | ૪૦૦૦ | ૩૫૦૩૦૮બી | 49 | 87 | ૮.૫ | 2 | ૦.૬ | ૦.૮૩ | ૦.૮ | ૧.૨ | ૦.૮ | ૧.૫૬ |
| 50 | 90 | 49 | 39 | 9 | ૧.૮ | ૦.૯ | ૧૨૫ | ૧૮૪ | ૩૪૦૦ | ૪૫૦૦ | ૯૭૨૧૦ | 49 | 87 | 6 | ૧.૮ | ૦.૯ | ૦.૪૨ | ૧.૬૧ | ૨.૩૯ | ૧.૫૭ | ૧.૨૪ |
| 50 | 90 | 55 | ૪૩.૫ | 9 | ૧.૫ | ૦.૬ | ૧૪૫ | ૨૧૮ | ૩૨૦૦ | ૩૮૦૦ | ૩૫૨૨૧૦ | 57 | 86 | 6 | ૧.૫ | ૦.૬ | ૦.૪૨ | ૧.૬ | ૨.૪ | ૧.૬ | ૧.૩૬ |
| 50 | ૧૧૦ | 64 | ૪૩.૫ | 10 | ૨.૫ | ૦.૬ | ૧૭૫ | ૨૬૦ | ૨૭૦૦ | ૩૪૦૦ | ૩૫૦૩૧૦બી | 60 | ૧૦૫ | ૧૦.૫ | ૨.૧ | ૦.૬ | ૦.૮૩ | ૦.૮ | ૧.૨ | ૦.૮ | ૨.૬૫ |
| 55 | 90 | 54 | 21 | - | ૦.૫ | ૧.૫ | ૧૬૫ | ૩૧૦ | ૩૩૦૦ | ૪૪૦૦ | ૩૧૮૭૧૧૧ | - | - | - | - | - | ૦.૩૧ | ૨.૧૬ | ૩.૨૨ | ૨.૧૨ | ૧.૭૩ |
| 55 | ૧૦૦ | 60 | ૪૮.૫ | 10 | 2 | ૦.૬ | ૧૭૫ | ૨૭૦ | ૨૮૦૦ | ૩૪૦૦ | ૩૫૨૨૧૧ | 64 | 96 | 6 | 2 | ૦.૬ | ૦.૪ | ૧.૭ | ૨.૫ | ૧.૬ | ૧.૮૫ |
| 55 | ૧૨૦ | 70 | 49 | 12 | ૨.૫ | ૦.૬ | ૨૦૮ | ૩૦૫ | ૨૪૦૦ | ૩૦૦૦ | ૩૫૦૩૧૧બી | 65 | ૧૧૪ | ૧૦.૫ | ૨.૧ | ૦.૬ | ૦.૮૩ | ૦.૮ | ૧.૨ | ૦.૮ | ૩.૯૨ |
| 60 | ૧૧૦ | 66 | ૫૪.૫ | 10 | 2 | ૦.૬ | ૨૧૫ | ૩૩૦ | ૨૬૦૦ | ૩૨૦૦ | ૩૫૨૨૧૨ | 69 | ૧૦૫ | 6 | 2 | ૦.૬ | ૦.૪ | ૧.૭ | ૨.૫ | ૧.૬ | - |
| 60 | ૧૩૦ | 74 | 51 | 12 | 3 | 1 | ૨૩૫ | ૩૫૦ | ૨૩૦૦ | ૨૮૦૦ | ૩૫૦૩૧૨બી | 72 | ૧૨૪ | ૧૧.૫ | ૨.૫ | 1 | ૦.૮૩ | ૦.૮ | ૧.૨ | ૦.૮ | - |
| 65 | ૧૨૦ | 73 | ૬૧.૫ | 11 | 2 | ૦.૬ | ૨૬૦ | ૪૧૦ | ૨૨૦૦ | ૩૦૦૦ | ૩૫૨૨૧૩ | 74 | ૧૧૫ | 6 | 2 | ૦.૬ | ૦.૪ | ૧.૭ | ૨.૫ | ૧.૬ | ૨.૪૯ |
| 65 | ૧૪૦ | 79 | 53 | 13 | 3 | 1 | ૨૬૮ | ૪૧૦ | ૨૦૦૦ | ૨૬૦૦ | ૩૫૦૩૧૩બી | 77 | ૧૩૪ | 13 | ૨.૫ | 1 | ૦.૮૩ | ૦.૮ | ૧.૨ | ૦.૮ | ૫.૧૬ |
| 70 | ૧૨૫ | 74 | ૬૧.૫ | 12 | 2 | ૦.૬ | ૨૭૨ | ૪૪૦ | ૨૨૦૦ | ૨૮૦૦ | ૩૫૨૨૧૪ | 79 | ૧૨૦ | ૬.૫ | 2 | ૦.૬ | ૦.૪૨ | ૧.૬ | ૨.૪ | ૧.૬ | ૩.૫૬ |
| 70 | ૧૫૦ | 83 | 67 | 13 | 3 | 1 | ૩૦૨ | ૪૬૦ | ૧૯૦૦ | ૨૪૦૦ | ૩૫૦૩૧૪બી | 82 | ૧૪૩ | 13 | ૨.૫ | 1 | ૦.૮૩ | ૦.૮ | ૧.૨ | ૦.૮ | ૬.૨૩ |
| 75 | ૧૩૦ | 74 | ૬૧.૫ | 12 | 2 | ૦.૬ | ૨૭૫ | ૪૪૫ | ૨૦૦૦ | ૨૬૦૦ | ૩૫૨૨૧૫ | 84 | ૧૨૬ | ૬.૫ | 2 | ૦.૬ | ૦.૪૪ | ૧.૬ | ૨.૩ | ૧.૫ | ૩.૬૮ |
| 75 | ૧૬૦ | 88 | 60 | 14 | 3 | 1 | ૩૩૮ | ૫૧૦ | ૧૭૦૦ | ૨૨૦૦ | ૩૫૦૩૧૫બી | 87 | ૧૫૩ | 14 | ૨.૫ | 1 | ૦.૮૩ | ૦.૮ | ૧.૨ | ૦.૮ | - |
| 80 | ૧૪૦ | ૫૬.૭૫ | 22 | - | ૦.૭ | 2 | ૨૨૮ | ૩૫૬ | ૨૧૦૦ | ૨૮૦૦ | ૧૮૭૨૧૬ | - | - | - | - | - | ૦.૪૨ | ૧.૬૧ | ૨.૩૯ | ૧.૫૭ | ૩.૨૮ |
| – | ૧૪૦ | 78 | ૬૩.૫ | 12 | ૨.૫ | ૦.૬ | ૩૨૦ | ૫૩૦ | ૧૯૦૦ | ૨૪૦૦ | ૩૫૨૨૧૬ | 90 | ૧૩૫ | ૭.૫ | ૨.૧ | ૦.૬ | ૦.૪૨ | ૧.૬ | ૨.૪ | ૧.૬ | ૪.૮૫ |
| – | ૧૭૦ | 94 | 63 | 16 | 3 | 1 | ૩૭૦ | ૫૯૦ | ૧૬૦૦ | ૨૨૦૦ | ૩૫૦૩૧૬બી | 92 | ૧૬૧ | ૧૫.૫ | ૨.૫ | 1 | ૦.૮૩ | ૦.૮ | ૧.૨ | ૦.૮ | - |
| 85 | ૧૫૦ | 86 | 69 | 14 | ૨.૫ | ૦.૬ | ૩૬૮ | ૬૦૦ | ૧૭૦૦ | ૨૨૦૦ | ૩૫૨૨૧૭ | 95 | ૧૪૩ | ૮.૫ | ૨.૧ | ૦.૬ | ૦.૪૨ | ૧.૬ | ૨.૪ | ૧.૬ | ૫.૮૫ |
| 85 | ૧૮૦ | 99 | 66 | 17 | 4 | 1 | 408 | ૬૬૦ | ૧૪૦૦ | ૨૨૦૦ | ૩૫૦૩૧૭બી | 99 | ૧૭૧ | ૧૬.૫ | 3 | 1 | ૦.૮૩ | ૦.૮ | ૧.૨ | ૦.૮ | - |
| સીમાના પરિમાણો mm | લોડ રેટિંગ kN | ગતિ મર્યાદિત કરવી આર/મિનિટ | બેરિંગ નંબરો | માઉન્ટિંગ પરિમાણો mm | અક્ષીય ભાર પરિબળો | વજન (સંદર્ભ) (કિલો) | |||||||||||||||
| d | D | B1 | C1 | b1 | આર૧,૨ મિનિટ | આર૩,૪ મિનિટ | Cr | કોર | ગ્રીસ | તેલ | da મિનિટ | Da મિનિટ | Ca મિનિટ | ra મહત્તમ | rb મહત્તમ | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||
| 90 | ૧૬૦ | 94 | 77 | 14 | ૨.૫ | ૦.૬ | ૪૪૦ | ૭૨૦ | ૧૬૦૦ | ૨૨૦૦ | ૩૫૨૨૧૮ | ૧૦૦ | ૧૫૩ | ૮.૫ | ૨.૧ | ૦.૬ | ૦.૪૨ | ૧.૬ | ૨.૪ | ૧.૬ | ૭.૩૫ |
| 90 | ૧૯૦ | ૧૦૩ | 70 | 17 | 4 | 1 | ૪૫૫ | ૭૩૮ | ૧૩૦૦ | ૧૯૦૦ | ૩૫૦૩૧૮બી | ૧૦૪ | ૧૮૧ | ૧૬.૫ | 3 | 1 | ૦.૮૩ | ૦.૮ | ૧.૨ | ૦.૮ | - |
| 95 | ૧૭૦ | ૧૦૦ | 83 | 14 | 3 | 1 | ૪૯૨ | ૮૩૫ | ૧૪૦૦ | ૨૦૦૦ | ૩૫૨૨૧૯ | ૧૦૭ | ૧૬૩ | ૮.૫ | ૨.૫ | 1 | ૦.૪૨ | ૧.૬ | ૨.૪ | ૧.૬ | ૯.૦૪ |
| 95 | ૨૦૦ | ૧૦૯ | 74 | 19 | 4 | 1 | ૫૦૨ | ૮૩૦ | ૧૩૦૦ | ૧૭૦૦ | ૩૫૦૩૧૯બી | ૧૦૯ | ૧૮૯ | ૧૭.૫ | 3 | 1 | ૦.૮૩ | ૦.૮ | ૧.૨ | ૦.૮ | - |
| ૧૦૦ | ૧૮૦ | ૧૦૭ | 87 | 15 | 3 | 1 | ૫૫૫ | ૯૨૫ | ૧૪૦૦ | ૧૯૦૦ | ૩૫૨૨૨૦ | ૧૧૨ | ૧૭૨ | 10 | ૨.૫ | 1 | ૦.૪૨ | ૧.૬ | ૨.૪ | ૧.૬ | ૧૦.૭ |
| ૧૦૦ | ૨૧૫ | ૧૨૪ | 81 | 22 | 4 | 1 | ૬૦૨ | ૧૦૧૦ | ૧૧૦૦ | ૧૪૦૦ | ૩૫૦૩૨૦બી | ૧૧૪ | ૨૦૪ | ૨૧.૫ | 3 | 1 | ૦.૮૩ | ૦.૮ | ૧.૨ | ૦.૮ | - |
| ૧૦૫ | ૧૯૦ | ૧૨૫ | ૧૦૦ | - | 3 | ૧.૩ | ૫૭૫ | ૧૦૫૦ | ૧૫૦૦ | ૨૦૦૦ | 350620D1 નો પરિચય | - | - | - | - | - | ૦.૩૬ | ૧.૮૫ | ૨.૭૬ | ૧.૮૧ | ૧૪.૯ |
| ૧૦૫ | ૧૯૦ | ૧૧૫ | 95 | 15 | 3 | 1 | ૬૧૮ | ૧૦૮૦ | ૧૩૦૦ | ૧૭૦૦ | ૩૫૨૨૨૧ | ૧૧૭ | ૧૮૨ | 10 | ૨.૫ | 1 | ૦.૪૨ | ૧.૬ | ૨.૪ | ૧.૬ | ૧૩.૧ |
| ૧૦૫ | ૨૨૫ | ૧૨૭ | 83 | 21 | 4 | 1 | ૬૪૦ | ૧૦૮૦ | ૧૧૦૦ | ૧૪૦૦ | ૩૫૦૩૨૧બી | ૧૧૯ | ૨૧૩ | 22 | 3 | 1 | ૦.૮૩ | ૦.૮ | ૧.૨ | ૦.૮ | - |
| ૧૧૦ | ૧૮૦ | 95 | 76 | 11 | 2 | ૦.૬ | ૪૨૨ | ૮૪૦ | ૧૩૦૦ | ૧૭૦૦ | ૩૫૨૧૨૨ | ૧૨૦ | ૧૭૩ | ૧૦.૫ | 2 | ૦.૬ | ૦.૨૫ | ૨.૭ | 4 | ૨.૬ | 10 |
| ૧૧૦ | ૨૦૦ | ૧૨૧ | ૧૦૧ | 15 | 3 | 1 | ૬૯૮ | ૧૨૧૦ | ૧૨૦૦ | ૧૬૦૦ | ૩૫૨૨૨૨ | ૧૨૨ | ૧૯૨ | 10 | ૨.૫ | 1 | ૦.૪૨ | ૧.૬ | ૨.૧ | ૧.૬ | ૧૫.૫ |
| ૧૧૦ | ૨૪૦ | ૧૩૭ | 87 | 23 | 4 | 1 | ૭૫૨ | ૧૨૯૦ | ૧૦૦૦ | ૧૩૦૦ | ૩૫૦૩૨૨બી | ૧૨૪ | ૨૨૬ | 25 | 3 | 1 | ૦.૮૩ | ૦.૮ | ૧.૨ | ૦.૮ | - |
| ૧૨૦ | ૨૦૦ | ૧૧૦ | 90 | 14 | 2 | ૦.૬ | ૫૫૦ | ૧૦૬૦ | ૧૧૦૦ | ૧૫૦૦ | ૩૫૨૧૨૪ | - | - | - | - | - | ૦.૩૦ | ૨.૨૫ | ૩.૪૩ | ૨.૨ | ૧૨.૬ |
| ૧૨૦ | ૨૧૫ | 87 | 34 | - | ૦.૮ | ૨.૫ | ૫૨૦ | ૮૯૦ | ૧૪૦૦ | ૧૯૦૦ | ૧૮૭૨૨૪ઈ | - | - | - | - | - | ૦.૪૪ | ૧.૫૫ | ૨.૩૧ | ૧.૫૨ | ૧૮.૯ |
| ૧૨૦ | ૨૧૫ | ૧૩૨ | ૧૦૬ | 16 | ૨.૫ | ૦.૯ | ૭૭૫ | ૧૪૭૦ | ૧૪૦૦ | ૧૯૦૦ | ૫૭૫૨૪ | - | - | - | - | - | ૦.૪૧ | ૧.૬૪ | ૨.૪૪ | ૧.૬ | ૧૩.૪ |
| ૧૨૦ | ૨૧૫ | ૧૩૨ | ૧૦૯ | 16 | 3 | 1 | ૭૭૫ | ૧૩૬૦ | ૧૧૦૦ | ૧૪૦૦ | ૩૫૨૨૨૪ | ૧૩૨ | ૨૦૬ | ૧૧.૫ | ૨.૫ | 1 | ૦.૪૪ | ૧.૬ | ૨.૩ | ૧.૫ | ૧૯.૬ |
| ૧૨૦ | ૨૬૦ | ૧૪૮ | 96 | 24 | 4 | 1 | ૮૬૨ | ૧૪૯૦ | ૯૦૦ | ૧૨૦૦ | ૩૫૦૩૨૪બી | ૧૩૪ | ૨૪૬ | 26 | 3 | 1 | ૦.૮૩ | ૦.૮ | ૧.૨ | ૦.૮ | - |








