غلتک مخروطی سری اینچی (تک ردیفه) D 44.983-63.500mm
شرح مختصر:
به بلبرینگ دمی خوش آمدید، به بازدید از کارخانه ما خوش آمدید
| ابعاد مرزی mm | ابعاد پایه kN | محدود کردن سرعت دور در دقیقه | شماره بلبرینگ مخروط/فنجان | مرکز بار mm | ابعاد نصب mm | ضرایب بار محوری | وزن (مرجع) (کیلوگرم) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r1،2 دقیقه | r3،4 دقیقه | Cr | کور | گریس | نفت | a | da حداکثر | db حداکثر | Da حداکثر | Da دقیقه | Db دقیقه | Ca دقیقه | Cb دقیقه | ra حداکثر | rb حداکثر | e | Y | |||
| – | ۱۰۴.۷۷۵ | ۵۳۰.۱۶۲ | ۲۹.۳۱۷ | ۲۴.۶۰۵ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۲۵ | ۳۵۰۰ | ۴۷۰۰ | ۴۶۰/۴۵۳X | 20 | ۵۴.۰ | ۶۰.۰ | ۹۲.۰ | ۹۱.۰ | ۹۸.۰ | ۴.۰ | ۴.۵ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۰.۳۴ | ۱.۷۹ | ۰.۹۸ | ۱.۲۹۰۰ |
| ۴۴.۹۸۳ | ۸۲.۹۳۱ | ۲۳.۸۱۲ | ۲۵.۴۰۰ | ۱۹.۰۵۰ | ۱.۵ | ۰.۸ | ۷۶.۸ | ۹۷.۲ | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | ۲۵۵۸۴/۲۵۵۲۰ | 18 | ۵۱.۰ | ۵۳.۰ | ۷۴.۰ | ۷۳.۰ | ۷۷.۰ | ۴.۵ | ۵.۰ | ۱.۵ | ۰.۸ | ۰.۳۳ | ۱.۷۹ | ۰.۹۹ | ۰.۵۵۵۰ |
| ۴۴.۹۸۳ | ۹۳.۲۶۴ | ۳۰.۱۶۲ | ۳۰.۳۰۲ | ۲۳.۸۱۲ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۳۶ | ۴۰۰۰ | ۵۳۰۰ | ۳۷۷۶/۳۷۲۰ | 22 | ۶۰.۰ | ۵۷.۰ | ۸۱.۵ | ۸۰.۰ | ۸۸.۰ | ۴.۰ | ۶.۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۰.۳۳ | ۱.۸۰ | ۱.۰۰ | ۰.۹۵۲۰ |
| ۴۵.۰۰۰ | ۸۵.۰۰۰ | ۲۰.۶۳۸ | ۲۱.۶۹۲ | ۱۷.۴۶۲ | ۱.۵ | ۱.۳ | ۶۹.۵ | ۷۹.۵ | ۴۰۰۰ | ۵۸۰۰ | ۳۵۸/۳۵۴A | 15 | ۵۰.۰ | ۵۳.۰ | ۷۷.۰ | ۷۶.۰ | ۸۰.۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۱.۵ | ۱.۳ | ۰.۳۱ | ۱.۹۶ | ۱.۰۸ | ۰.۵۲۳۰ |
| ۴۵.۲۴۲ | ۷۳.۴۳۱ | ۹.۵۵۸ | ۱۹.۸۱۲ | ۱۵.۷۴۸ | ۳.۵ | ۰.۸ | ۵۵.۰ | ۷۶.۳ | ۴۸۰۰ | ۶۴۰۰ | LM102949/LM102910 | 15 | ۵۰.۰ | ۵۶.۰ | ۶۸.۰ | ۶۷.۰ | ۷۰.۰ | ۳.۰ | ۴.۰ | ۳.۵ | ۰.۸ | ۰.۳۱ | ۱.۹۷ | ۱.۰۸ | ۰.۳۲۱۰ |
| ۴۵.۲۴۲ | ۷۷.۷۸۸ | ۱۹.۸۴۲ | ۱۹.۸۴۲ | ۱۵.۰۸۰ | ۳.۵ | ۰.۸ | ۵۷.۱ | ۷۰.۷ | ۴۸۰۰ | ۶۳۰۰ | LM603049/LM603011 | 17 | ۵۲.۰ | ۵۷.۵ | ۷۱.۰ | ۶۸.۰ | ۷۴.۰ | ۴.۰ | ۴.۵ | ۳.۰ | ۰.۶ | ۰.۴۳ | ۱.۴۰ | ۰.۸۰ | ۰.۳۶۹۰ |
| ۴۵.۲۴۲ | ۷۷.۷۸۸ | ۲۱.۴۳۰ | ۱۹.۸۴۲ | ۱۶.۶۶۷ | ۳.۵ | ۰.۸ | ۵۷.۱ | ۷۰.۷ | ۴۸۰۰ | ۶۳۰۰ | LM603049/LM603012 | 19 | ۵۰.۰ | ۵۷.۰ | ۷۰.۰ | ۶۸.۰ | ۷۴.۰ | ۴.۰ | ۵.۰ | ۳.۵ | ۰.۸ | ۰.۴۳ | ۱.۴۰ | ۰.۸۰ | ۰.۳۹۱۰ |
| ۴۵.۲۴۲ | ۷۹.۹۷۴ | ۱۹.۸۴۲ | ۱۹.۸۴۲ | ۱۵.۰۸۰ | ۳.۵ | ۰.۸ | ۵۷.۱ | ۷۰.۷ | ۴۸۰۰ | ۶۳۰۰ | LM603049/LM603014 | 17 | ۵۰.۰ | ۵۷.۰ | ۷۱.۰ | ۶۸.۰ | ۷۵.۰ | ۴.۰ | ۵.۰ | ۳.۵ | ۰.۸ | ۰.۴۳ | ۱.۴۰ | ۰.۸۰ | ۰.۴۰۵۰ |
| ۴۵.۲۴۲ | ۸۲.۵۵۰ | ۲۱.۵۹۰ | ۱۹.۸۱۲ | ۱۶.۵۱۰ | ۳.۵ | ۱.۳ | ۵۵.۰ | ۷۶.۳ | ۴۸۰۰ | ۶۴۰۰ | LM102949/LM102911 | 15 | ۵۰.۰ | ۵۶.۰ | ۶۸.۰ | ۶۷.۰ | ۷۰.۰ | ۴.۰ | ۴.۰ | ۳.۰ | ۱.۰ | ۰.۳۱ | ۱.۹۷ | ۱.۰۸ | ۰.۳۵۰۰ |
| ۴۵.۶۱۸ | ۸۲.۵۵۰ | ۲۳.۸۱۲ | ۲۵.۴۰۰ | ۱۹.۰۵۰ | ۳.۵ | ۲.۰ | ۷۶.۸ | ۹۷.۲ | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | ۲۵۵۹۰/۲۵۵۱۹ | 18 | ۵۱.۰ | ۵۸.۰ | ۷۳.۰ | ۷۲.۰ | ۷۷.۰ | ۴.۰ | ۴.۸ | ۳.۵ | ۲.۰ | ۰.۳۳ | ۱.۸۰ | ۱.۰۰ | ۰.۵۳۴۰ |
| ۴۵.۶۱۸ | ۸۲.۹۳۱ | ۲۳.۸۱۲ | ۲۵.۴۰۰ | ۱۹.۰۵۰ | ۳.۵ | ۰.۸ | ۷۶.۸ | ۹۷.۲ | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | ۲۵۵۹۰/۲۵۵۲۰ | 17 | ۵۳.۰ | ۵۷.۵ | ۷۶.۰ | ۷۱.۰ | ۷۶.۰ | ۵.۰ | ۴.۵ | ۳.۰ | ۰.۶ | ۰.۳۳ | ۱.۸۰ | ۱.۰۰ | ۰.۵۴۳۰ |
| ۴۵.۶۱۸ | ۸۲.۹۳۱ | ۲۶.۹۸۸ | ۲۵.۴۰۰ | ۲۲.۲۲۵ | ۳.۵ | ۲.۳ | ۷۶.۸ | ۹۷.۲ | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | ۲۵۵۹۰/۲۵۵۲۳ | 20 | ۵۳.۰ | ۵۷.۵ | ۷۳.۰ | ۷۰.۰ | ۷۶.۰ | ۳.۰ | ۴.۵ | ۳.۰ | ۲.۰ | ۰.۳۳ | ۱.۸۰ | ۱.۰۰ | ۰.۵۸۸۰ |
| ۴۵.۶۱۸ | ۸۳.۰۵۸ | ۲۳.۸۱۲ | ۲۵.۴۰۰ | ۱۹.۰۵۰ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۷۶.۸ | ۹۷.۲ | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | ۲۵۵۹۰/۲۵۵۲۱ | 17 | ۵۱.۰ | ۵۸.۰ | ۷۲.۰ | ۷۰.۰ | ۷۷.۰ | ۵.۰ | ۴.۵ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۰.۳۳ | ۱.۸۰ | ۱.۰۰ | ۰.۵۴۱۰ |
| ۴۵.۶۱۸ | ۸۳.۰۵۸ | ۲۳.۸۷۶ | ۲۵.۴۰۰ | ۱۹.۱۱۴ | ۳.۵ | ۲.۰ | ۷۶.۸ | ۹۷.۲ | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | ۲۵۵۹۰/۲۵۵۲۲ | 17 | ۵۳.۰ | ۵۷.۵ | ۷۴.۰ | ۷۱.۰ | ۷۶.۰ | ۵.۰ | ۴.۵ | ۳.۰ | ۱.۵ | ۰.۳۳ | ۱.۸۰ | ۱.۰۰ | ۰.۵۴۵۰ |
| ۴۵.۶۱۸ | ۸۵.۰۰۰ | ۲۳.۸۱۲ | ۲۵.۴۰۰ | ۱۹.۰۵۰ | ۳.۵ | ۲.۳ | ۷۶.۸ | ۹۷.۲ | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | ۲۵۵۹۰/۲۵۵۲۶ | 17 | ۵۱.۰ | ۵۸.۰ | ۷۴.۰ | ۷۱.۰ | ۷۸.۰ | ۴.۰ | ۴.۰ | ۳.۵ | ۲.۳ | ۰.۳۳ | ۱.۸۰ | ۱.۰۰ | ۰.۵۸۱۰ |
| ۴۶.۰۳۸ | ۸۲.۹۳۱ | ۲۳.۸۱۲ | ۲۵.۴۰۰ | ۱۹.۰۵۰ | ۳.۵ | ۰.۸ | ۷۶.۸ | ۹۷.۲ | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | ۲۵۵۹۲/۲۵۵۲۰ | 18 | ۵۲.۰ | ۵۸.۰ | ۷۳.۰ | ۷۲.۰ | ۷۷.۰ | ۴.۰ | ۴.۸ | ۳.۰ | ۰.۶ | ۰.۳۳ | ۱.۸۰ | ۱.۰۰ | ۰.۵۳۸۰ |
| ۴۶.۰۳۸ | ۸۵.۰۰۰ | ۲۰.۶۳۸ | ۲۱.۶۹۲ | ۱۷.۴۶۲ | ۳.۵ | ۱.۳ | ۶۹.۵ | ۷۹.۵ | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | ۳۵۹A/۳۵۴A | 16 | ۵۱.۰ | ۵۷.۰ | ۷۷.۰ | ۷۶.۰ | ۸۰.۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۳.۵ | ۱.۳ | ۰.۳۱ | ۱.۹۶ | ۱.۰۸ | ۰.۵۱۰۰ |
| ۴۶.۰۳۸ | ۸۵.۰۰۰ | ۲۰.۶۳۸ | ۲۱.۶۹۲ | ۱۷.۴۶۲ | ۲.۳ | ۱.۳ | ۶۹.۵ | ۷۹.۵ | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | ۳۵۹اس/۳۵۴آ | 16 | ۵۱.۰ | ۵۵.۰ | ۷۷.۰ | ۷۶.۰ | ۸۰.۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۲.۳ | ۱.۳ | ۰.۳۱ | ۱.۹۶ | ۱.۰۸ | ۰.۵۰۹۰ |
| ۴۶.۰۳۸ | ۹۰.۱۱۹ | ۲۳.۰۰۰ | ۲۱.۶۹۲ | ۲۱.۸۰۸ | ۲.۳ | ۲.۳ | ۶۹.۵ | ۷۹.۵ | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | ۳۵۹س/۳۵۲ | 16 | ۵۱.۰ | ۵۵.۰ | ۷۸.۰ | ۷۶.۰ | ۸۲.۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۲.۳ | ۲.۳ | ۰.۳۱ | ۱.۹۶ | ۱.۰۸ | ۰.۶۵۱۰ |
| ۴۶.۰۳۸ | ۹۳.۲۶۴ | ۳۰.۱۶۲ | ۳۰.۳۰۲ | ۲۳.۸۱۲ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۳۶ | ۴۰۰۰ | ۵۳۰۰ | ۳۷۷۷/۳۷۲۰ | 22 | ۵۳.۰ | ۶۰.۰ | ۸۲.۰ | ۸۰.۰ | ۸۸.۰ | ۵.۰ | ۶.۰ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۰.۳۴ | ۱.۷۷ | ۰.۹۷ | ۰.۹۳۴۰ |
| ۴۷.۶۲۵ | ۹۳.۲۶۴ | ۳۰.۱۶۲ | ۳۰.۳۰۲ | ۲۳.۸۱۲ | ۶.۴ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۳۶ | ۴۰۰۰ | ۵۳۰۰ | ۳۷۷۸/۳۷۲۰ | 22 | ۵۵.۰ | ۶۷.۰ | ۸۲.۰ | ۸۰.۰ | ۸۸.۰ | ۵.۰ | ۶.۰ | ۶.۴ | ۳.۳ | ۰.۳۴ | ۱.۷۷ | ۰.۹۷ | ۰.۸۹۸۰ |
| ۴۷.۶۲۵ | ۹۳.۲۶۴ | ۳۰.۱۶۲ | ۳۰.۳۰۲ | ۲۳.۸۱۲ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۳۶ | ۴۰۰۰ | ۵۳۰۰ | ۳۷۷۹/۳۷۲۰ | 22 | ۵۵.۰ | ۶۱.۰ | ۸۲.۰ | ۸۰.۰ | ۸۸.۰ | ۵.۰ | ۶.۰ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۰.۳۴ | ۱.۷۷ | ۰.۹۷ | ۰.۹۰۶۰ |
| ۴۷.۶۲۵ | ۹۶.۸۳۸ | ۲۱.۰۰۰ | ۲۱.۹۴۶ | ۱۵.۸۷۵ | ۰.۸ | ۰.۸ | ۷۸.۷ | ۹۴.۶ | ۳۸۰۰ | ۵۵۰۰ | ۳۸۶A/۳۸۲A | 18 | ۶۵.۰ | ۵۴.۵ | ۸۹.۵ | ۸۷.۰ | ۹۱.۰ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۰.۳۵ | ۱.۷۰ | ۰.۹۰ | ۰.۷۲۰۰ |
| ۴۷.۶۲۵ | ۱۰۴.۷۷۵ | ۳۰.۱۶۲ | ۲۹.۳۱۷ | ۲۴.۶۰۵ | ۴.۸ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۲۵ | ۳۵۰۰ | ۴۷۰۰ | ۴۶۳/۴۵۳X | 23 | ۵۶.۰ | ۶۵.۰ | ۹۲.۰ | ۹۰.۰ | ۹۸.۰ | ۵.۰ | ۵.۵ | ۴.۸ | ۳.۳ | ۰.۳۴ | ۱.۷۹ | ۰.۹۸ | ۱.۲۴۰۰ |
| ابعاد مرزی mm | ابعاد پایه kN | محدود کردن سرعت دور در دقیقه | شماره بلبرینگ مخروط/فنجان | مرکز بار mm | ابعاد نصب mm | ضرایب بار محوری | وزن (مرجع) (کیلوگرم) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r1،2 دقیقه | r3،4 دقیقه | Cr | کور | گریس | نفت | a | da حداکثر | db حداکثر | Da حداکثر | Da دقیقه | Db دقیقه | Ca دقیقه | Cb دقیقه | ra حداکثر | rb حداکثر | e | Y | |||
| – | ۱۰۴.۷۷۵ | ۳۰.۱۶۲ | ۲۹.۳۱۷ | ۲۴.۶۰۵ | ۰.۸ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۲۵ | ۳۵۰۰ | ۴۷۰۰ | ۴۶۷/۴۵۳X | 23 | ۵۶.۰ | ۵۷.۰ | ۹۲.۰ | ۹۰.۰ | ۹۸.۰ | ۵.۰ | ۵.۵ | ۰.۸ | ۳.۳ | ۰.۳۴ | ۱.۷۹ | ۰.۹۸ | ۱.۲۴۰۰ |
| ۴۹.۲۱۲ | ۹۳.۲۶۴ | ۳۰.۱۶۲ | ۳۰.۳۰۲ | ۲۳.۸۱۲ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۳۶ | ۴۰۰۰ | ۵۳۰۰ | ۳۷۸۱/۳۷۲۰ | 22 | ۵۶.۰ | ۶۲.۰ | ۸۲.۰ | ۸۰.۰ | ۸۸.۰ | ۶.۰ | ۶.۵ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۰.۳۴ | ۱.۷۷ | ۰.۹۷ | ۰.۸۷۷۰ |
| ۴۹.۹۸۷ | ۸۲.۵۵۰ | ۲۱.۵۹۰ | ۲۲.۲۲۵ | ۱۶.۵۱۰ | ۰.۵ | ۱.۳ | ۶۷.۰ | ۹۵.۰ | ۴۳۰۰ | ۵۷۰۰ | LM104947A/LM104911 | 16 | ۵۵.۰ | ۵۵.۰ | ۷۵.۰ | ۷۴.۰ | ۷۸.۰ | ۴.۰ | ۵.۰ | ۰.۵ | ۱.۳ | ۰.۳۱ | ۱.۹۷ | ۱.۰۸ | ۰.۴۳۴۰ |
| ۵۰.۰۰۰ | ۸۲.۰۰۰ | ۲۱.۵۰۰ | ۲۱.۵۰۰ | ۱۷.۰۰۰ | ۳.۰ | ۰.۵ | ۶۷.۰ | ۹۵.۰ | ۴۳۰۰ | ۵۷۰۰ | JLM104948/JLM104910 | 16 | ۵۵.۰ | ۶۰.۰ | ۷۶.۰ | ۷۵.۰ | ۷۸.۰ | ۴.۰ | ۴.۵ | ۳.۰ | ۰.۵ | ۰.۳۱ | ۱.۹۷ | ۱.۰۸ | ۰.۴۳۴۰ |
| ۵۰.۰۰۰ | ۸۲.۰۰۰ | ۲۱.۵۹۰ | ۲۲.۲۲۵ | ۱۷.۰۰۰ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۶۷.۰ | ۹۵.۰ | ۴۳۰۰ | ۵۷۰۰ | LM104947A/JLM104910 | 16 | ۵۵.۰ | ۶۰.۰ | ۷۶.۰ | ۷۵.۰ | ۷۸.۰ | ۴.۰ | ۴.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۳۱ | ۱.۹۷ | ۱.۰۸ | ۰.۴۳۴۰ |
| ۵۰.۸۰۰ | ۸۲.۵۵۰ | ۲۱.۵۹۰ | ۲۲.۲۲۵ | ۱۶.۵۱۰ | ۳.۵ | ۱.۳ | ۶۷.۰ | ۹۵.۰ | ۴۳۰۰ | ۵۷۰۰ | LM104949/LM104911 | 16 | ۵۵.۰ | ۶۲.۰ | ۷۵.۰ | ۷۴.۰ | ۷۸.۰ | ۴.۵ | ۵.۰ | ۳.۵ | ۱.۳ | ۰.۳۱ | ۱.۹۷ | ۱.۰۸ | ۰.۴۲۹۰ |
| ۵۰.۸۰۰ | ۸۲.۹۳۱ | ۲۱.۵۹۰ | ۲۲.۲۲۵ | ۱۶.۵۱۰ | ۳.۵ | ۱.۳ | ۶۷.۰ | ۹۵.۰ | ۴۳۰۰ | ۵۷۰۰ | LM104949/LM104912 | 16 | ۵۵.۰ | ۶۲.۰ | ۷۵.۰ | ۷۴.۰ | ۷۸.۰ | ۴.۵ | ۵.۰ | ۳.۵ | ۱.۳ | ۰.۳۱ | ۱.۹۷ | ۱.۰۸ | ۰.۴۲۵۰ |
| ۵۰.۸۰۰ | ۹۳.۲۶۴ | ۳۰.۱۶۲ | ۳۰.۳۰۲ | ۲۳.۸۱۲ | ۰.۸ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۳۶ | ۴۰۰۰ | ۵۳۰۰ | ۳۷۷۵/۳۷۲۰ | 22 | ۵۸.۰ | ۵۸.۰ | ۸۲.۰ | ۸۰.۰ | ۸۸.۰ | ۴.۰ | ۶.۰ | ۰.۸ | ۳.۳ | ۰.۳۳ | ۱.۸۰ | ۱.۰۰ | ۰.۸۵۲۰ |
| ۵۰.۸۰۰ | ۹۳.۲۶۴ | ۳۰.۱۶۲ | ۳۰.۳۰۲ | ۲۳.۸۱۲ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۳۶ | ۴۰۰۰ | ۵۳۰۰ | ۳۷۸۰/۳۷۲۰ | 22 | ۶۰.۰ | ۶۳.۰ | ۸۱.۵ | ۸۰.۰ | ۸۷.۰ | ۴.۰ | ۶.۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۰.۳۳ | ۱.۸۰ | ۱.۰۰ | ۰.۸۶۸۰ |
| ۵۰.۸۰۰ | ۹۳.۲۶۴ | ۳۰.۱۶۲ | ۳۰.۳۰۲ | ۲۳.۸۱۲ | ۳.۵ | ۰.۸ | ۱۰۴ | ۱۳۶ | ۴۰۰۰ | ۵۳۰۰ | ۳۷۸۰/۳۷۳۰ | 22 | ۵۸.۰ | ۶۴.۰ | ۸۴.۰ | ۸۲.۰ | ۸۸.۰ | ۴.۰ | ۶.۰ | ۳.۵ | ۰.۸ | ۰.۳۳ | ۱.۸۰ | ۱.۰۰ | ۰.۸۷۶۰ |
| ۵۰.۸۰۰ | ۹۳.۲۶۴ | ۳۰.۱۶۲ | ۳۰.۳۰۲ | ۲۳.۸۱۲ | ۶.۴ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۳۶ | ۴۰۰۰ | ۵۳۰۰ | ۳۷۸۴/۳۷۲۰ | 22 | ۵۸.۰ | ۷۰.۰ | ۸۲.۰ | ۸۰.۰ | ۸۸.۰ | ۵.۰ | ۶.۵ | ۶.۴ | ۳.۳ | ۰.۳۴ | ۱.۷۷ | ۰.۹۷ | ۰.۸۳۹۰ |
| ۵۰.۸۰۰ | ۹۵.۲۵۰ | ۳۰.۱۶۲ | ۳۰.۳۰۲ | ۲۳.۸۱۲ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۳۶ | ۴۰۰۰ | ۵۳۰۰ | ۳۷۸۰/۳۷۲۶ | 22 | ۵۸.۰ | ۶۴.۰ | ۸۳.۰ | ۸۲.۰ | ۸۹.۰ | ۵.۰ | ۶.۵ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۰.۳۴ | ۱.۷۷ | ۰.۹۷ | ۰.۹۰۳۰ |
| ۵۰.۸۰۰ | ۹۸.۴۲۵ | ۳۰.۱۶۲ | ۳۰.۳۰۲ | ۲۳.۸۱۲ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۳۶ | ۴۰۰۰ | ۵۳۰۰ | ۳۷۸۰/۳۷۳۲ | 22 | ۵۸.۰ | ۶۴.۰ | ۸۴.۰ | ۸۲.۰ | ۹۰.۰ | ۵.۰ | ۶.۵ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۰.۳۴ | ۱.۷۷ | ۰.۹۷ | ۰.۹۹۳۰ |
| ۵۰.۸۰۰ | ۱۰۴.۷۷۵ | ۳۰.۱۶۲ | ۲۹.۳۱۷ | ۲۴.۶۰۵ | ۰.۸ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۲۵ | ۳۵۰۰ | ۴۷۰۰ | ۴۵۵/۴۵۳X | 23 | ۵۹.۰ | ۶۰.۰ | ۹۲.۰ | ۹۰.۰ | ۹۸.۰ | ۵.۰ | ۵.۵ | ۰.۸ | ۳.۳ | ۰.۳۴ | ۱.۷۹ | ۰.۹۸ | ۱.۱۹۰۰ |
| ۵۰.۸۰۰ | ۱۰۴.۷۷۵ | ۳۰.۱۶۲ | ۲۹.۳۱۷ | ۲۴.۶۰۵ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۲۵ | ۳۵۰۰ | ۴۷۰۰ | ۴۵۵اس/۴۵۳ایکس | 23 | ۵۹.۰ | ۶۵.۰ | ۹۲.۰ | ۹۰.۰ | ۹۸.۰ | ۵.۰ | ۵.۵ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۰.۳۴ | ۱.۷۹ | ۰.۹۸ | ۱.۱۸۰۰ |
| ۵۰.۸۰۰ | ۱۱۲.۷۱۲ | ۳۰.۱۶۲ | ۳۰.۰۴۸ | ۲۳.۸۱۲ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۳۶ | ۴۰۰۰ | ۵۳۰۰ | ۳۹۷۵/۳۹۲۰ | 22 | ۶۱.۰ | ۶۸.۰ | ۹۹.۰ | ۹۷.۰ | ۱۰۶.۰ | ۵.۰ | ۶.۰ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۰.۳۴ | ۱.۷۷ | ۰.۹۷ | ۰.۸۳۰۰ |
| ۵۲.۳۸۸ | ۹۳.۲۶۴ | ۳۰.۱۶۲ | ۳۰.۳۰۲ | ۲۳.۸۱۲ | ۲.۳ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۳۶ | ۴۰۰۰ | ۵۳۰۰ | ۳۷۶۷/۳۷۲۰ | 22 | ۵۹.۰ | ۶۳.۰ | ۸۲.۰ | ۸۰.۰ | ۸۸.۰ | ۵.۰ | ۶.۰ | ۲.۳ | ۳.۳ | ۰.۳۴ | ۱.۷۷ | ۰.۹۷ | ۰.۸۱۹۰ |
| ۵۲.۳۸۸ | ۱۰۴.۷۷۵ | ۳۰.۱۶۲ | ۲۹.۳۱۷ | ۲۴.۶۰۵ | ۱.۵ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۲۵ | ۳۵۰۰ | ۴۷۰۰ | ۴۶۸/۴۵۳X | 20 | ۶۰.۰ | ۶۲.۰ | ۹۲.۰ | ۹۰.۰ | ۹۸.۰ | ۵.۰ | ۵.۵ | ۱.۵ | ۳.۳ | ۰.۳۴ | ۱.۷۹ | ۰.۹۸ | ۱.۱۵۰۰ |
| ۵۳.۹۷۵ | ۹۶.۸۳۸ | ۲۱.۰۰۰ | ۲۱.۹۴۶ | ۱۵.۸۷۵ | ۰.۸ | ۰.۸ | ۷۸.۷ | ۹۴.۶ | ۳۷۰۰ | ۵۰۰۰ | ۳۸۹A/۳۸۲A | 13 | ۶۰.۰ | ۶۱.۰ | ۸۹.۰ | ۸۸.۰ | ۹۲.۰ | ۵.۰ | ۵.۵ | ۰.۸ | ۰.۸ | ۰.۳۳ | ۱.۸۰ | ۰.۹۹ | ۱.۱۷۰۰ |
| ۵۳.۹۷۵ | ۱۰۴.۷۷۵ | ۳۰.۱۶۲ | ۲۹.۳۱۷ | ۲۴.۶۰۵ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۲۵ | ۳۵۰۰ | ۴۷۰۰ | ۴۵۶/۴۵۳X | 20 | ۶۱.۰ | ۶۸.۰ | ۹۲.۰ | ۹۰.۰ | ۹۸.۰ | ۵.۰ | ۵.۵ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۰.۳۴ | ۱.۷۷ | ۰.۹۷ | ۱.۱۰۰۰ |
| ۵۳.۹۷۶ | ۱۰۴.۷۷۵ | ۳۰.۱۶۲ | ۲۹.۳۱۷ | ۲۴.۶۰۵ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۲۵ | ۳۵۰۰ | ۴۷۰۰ | ۴۵۶/۴۵۳X | 20 | ۶۱.۰ | ۶۸.۰ | ۹۲.۰ | ۹۰.۰ | ۹۸.۰ | ۵.۰ | ۵.۵ | ۳.۵ | ۳.۳ | ۰.۳۴ | ۱.۷۷ | ۰.۹۷ | ۱.۱۰۰۰ |
| ۵۴.۹۸۸ | ۱۰۴.۷۷۵ | ۳۰.۱۶۲ | ۲۹.۳۱۷ | ۲۴.۶۰۵ | ۲.۳ | ۳.۳ | ۱۰۴ | ۱۲۵ | ۳۵۰۰ | ۴۷۰۰ | ۴۶۶/۴۵۳X | 20 | ۶۲.۰ | ۶۶.۰ | ۹۲.۰ | ۹۰.۰ | ۹۸.۰ | ۵.۰ | ۵.۵ | ۲.۳ | ۳.۳ | ۰.۳۴ | ۱.۷۹ | ۰.۹۸ | ۱.۰۵۰۰ |
| ۵۵.۰۰۰ | ۹۶.۸۳۸ | ۲۱.۰۰۰ | ۲۱.۹۴۶ | ۱۵.۸۷۵ | ۲.۳ | ۰.۸ | ۷۸.۷ | ۹۴.۶ | ۳۸۰۰ | ۵۰۰۰ | ۳۸۵/۳۸۲A | 17 | ۶۱.۰ | ۶۵.۰ | ۸۹.۰ | ۸۸.۰ | ۹۲.۰ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۲.۳ | ۰.۸ | ۰.۳۵ | ۱.۷۰ | ۰.۹۰ | ۰.۷۵۰۰ |
| ۵۵.۰۰۰ | ۹۶.۸۳۸ | ۲۱.۰۰۰ | ۲۱.۹۴۶ | ۱۵.۸۷۵ | ۳.۵ | ۰.۸ | ۷۸.۷ | ۹۴.۶ | ۳۸۰۰ | ۵۰۰۰ | ۳۸۵X/۳۸۲A | 17 | ۶۱.۰ | ۶۷.۰ | ۸۹.۰ | ۸۸.۰ | ۹۲.۰ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۳.۵ | ۰.۸ | ۰.۳۵ | ۱.۷۰ | ۰.۹۰ | ۰.۷۰۰۰ |
