થ્રસ્ટ નીડલ રોલર બેરિંગ્સ
ટૂંકું વર્ણન:
ડેમી બેરિંગમાં આપનું સ્વાગત છે, અમારી ફેક્ટરીની મુલાકાત લેવા આપનું સ્વાગત છે
| સીમા પરિમાણો(મીમી) | ભાર મર્યાદિત કરવો (એન) | ભાર મર્યાદિત કરવો {કિલોગ્રામ} | મર્યાદિત ગતિ (ઓછામાં ઓછી -1) | બેરિંગ નંબર | મેચિંગ બેરિંગ રિંગ્સના બેરિંગ નંબરો | રોલર સંપર્ક સપાટીઓ (મીમી) | માસ (જી) આશરે. | ||||||||||
| ડીસી૧, ડીપી૧ | ડીસી, ડીપી | Dw | Cr | કોર | Cr | કોર | તેલ | s=1.0±0.05 | s=1.5 0 -૦.૦૮ | s=2.0 0 -૦.૦૮ | s=2.5 0 -૦.૦૮ | s=3.0 0 -૦.૦૮ | બાહ્ય વ્યાસ ડી (મિનિટ) | બોર D1(મહત્તમ) | એફએનટીએ | એફટીઆરએ | |
| 10 | 24 | 2 | ૭૭૫૦ | ૨૩૦૦૦ | ૭૯૦ | ૨૩૫૦ | ૧૭૦૦૦ | એફએનટીએ-૧૦૨૪ | એફટીઆરએ-૧૦૨૪ | એફટીઆરબી-૧૦૨૪ | એફટીઆરસી-૧૦૨૪ | - | - | ૨૨.૦ | ૧૧.૫ | ૨.૩ | ૨.૯ |
| 12 | 26 | 2 | ૮૩૫૦ | ૨૬૩૦૦ | ૮૫૫ | ૨૬૮૦ | ૧૬૦૦૦ | એફએનટીએ-૧૨૨૬ | FTRA-1226 | એફટીઆરબી-૧૨૨૬ | FTRC-1226 નો પરિચય | - | - | ૨૪.૦ | ૧૩.૫ | ૩.૪ | ૩.૩ |
| 15 | 28 | 2 | ૭૯૫૦ | ૨૫૮૦૦ | ૮૧૦ | ૨૬૩૦ | ૧૫૦૦૦ | એફએનટીએ-૧૫૨૮ | FTRA-1528 | એફટીઆરબી-૧૫૨૮ | FTRC-1528 | એફટીઆરડી-૧૫૨૮ | FTRE-1528 | ૨૬.૦ | ૧૬.૫ | ૩.૫ | ૩.૫ |
| 16 | 29 | 2 | ૮૨૦૦ | ૨૭૧૦૦ | ૮૩૫ | ૨૭૭૦ | ૧૪૦૦૦ | એફએનટીએ-૧૬૨૯ | FTRA-1629 | એફટીઆરબી-૧૬૨૯ | એફટીઆરસી-૧૬૨૯ | એફટીઆરડી-૧૬૨૯ | FTRE-1629 | ૨૭.૦ | ૧૭.૫ | ૩.૭ | ૩.૬ |
| 17 | 30 | 2 | ૮૪૦૦ | ૨૮૪૦૦ | ૮૫૫ | ૨૯૦૦ | ૧૪૦૦૦ | એફએનટીએ-૧૭૩૦ | એફટીઆરએ-૧૭૩૦ | એફટીઆરબી-૧૭૩૦ | એફટીઆરસી-૧૭૩૦ | એફટીઆરડી-૧૭૩૦ | FTRE-1730 | ૨૮.૦ | ૧૮.૫ | ૩.૮ | ૩.૮ |
| 18 | 31 | 2 | ૮૬૦૦ | ૨૯૭૦૦ | ૮૭૫ | ૩૦૫૦ | ૧૩૦૦૦ | એફએનટીએ-૧૮૩૧ | એફટીઆરએ-૧૮૩૧ | એફટીઆરબી-૧૮૩૧ | એફટીઆરસી-૧૮૩૧ | એફટીઆરડી-૧૮૩૧ | FTRE-1831 | ૨૯.૦ | ૧૯.૫ | 4 | ૩.૯ |
| 20 | 35 | 2 | ૧૧૯૦૦ | ૪૭૦૦૦ | ૧૨૨૦ | ૪૮૦૦ | ૧૨૦૦૦ | એફએનટીએ-૨૦૩૫ | FTRA-2035 | એફટીઆરબી-૨૦૩૫ | એફટીઆરસી-૨૦૩૫ | એફટીઆરડી-૨૦૩૫ | FTRE-2035 | ૩૩.૦ | ૨૧.૫ | ૫.૪ | ૫.૧ |
| 25 | 42 | 2 | ૧૪૮૦૦ | ૬૬૦૦૦ | ૧૫૧૦ | ૬૭૫૦ | ૯૫૦૦ | એફએનટીએ-2542 | FTRA-2542 માટે તપાસ સબમિટ કરો | એફટીઆરબી-૨૫૪૨ | FTRC-2542 નો પરિચય | FTRD-2542 નો પરિચય | FTRE-2542 | ૪૦.૦ | ૨૬.૫ | ૭.૭ | 7 |
| 30 | 47 | 2 | ૧૬૫૦૦ | ૭૯૦૦૦ | ૧૬૮૦ | ૮૧૦૦ | ૮૫૦૦ | એફએનટીએ-3047 | FTRA-3047 | એફટીઆરબી-૩૦૪૭ | એફટીઆરસી-3047 | એફટીઆરડી-3047 | FTRE-3047 | ૪૫.૦ | ૩૧.૫ | ૮.૯ | ૭.૯ |
| 35 | 52 | 2 | ૧૭૩૦૦ | ૮૮૦૦૦ | ૧૭૭૦ | ૮૯૫૦ | ૮૦૦૦ | એફએનટીએ-3552 | FTRA-3552 માટે ખરીદો | એફટીઆરબી-૩૫૫૨ | FTRC-3552 નો પરિચય | FTRD-3552 નો પરિચય | FTRE-3552 નો પરિચય | ૫૦.૫ | ૩૬.૫ | ૯.૭ | ૯.૧ |
| 40 | 60 | 3 | ૨૬૯૦૦ | ૧૨૨૦૦૦ | ૨૭૪૦ | ૧૨૪૦૦ | ૬૭૦૦ | એફએનટીએ-૪૦૬૦ | FTRA-4060 | એફટીઆરબી-૪૦૬૦ | FTRC-4060 નો પરિચય | FTRD-4060 નો પરિચય | FTRE-4060 | ૫૭.૦ | ૪૨.૦ | 18 | 12 |
| 45 | 65 | 3 | ૨૮૭૦૦ | ૧૩૭૦૦૦ | ૨૯૩૦ | ૧૪૦૦૦ | ૬૩૦૦ | એફએનટીએ-૪૫૬૫ | FTRA-4565 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારા ફોન પર FTRA-4565 નો પરિચય આપીશું. | એફટીઆરબી-૪૫૬૫ | FTRC-4565 નો પરિચય | FTRD-4565 નો પરિચય | FTRE-4565 | ૬૨.૦ | ૪૭.૦ | 20 | 13 |
| 50 | 70 | 3 | ૩૦૫૦૦ | ૧૫૨૦૦૦ | ૩૧૦૦ | ૧૫૫૦૦ | ૫૬૦૦ | એફએનટીએ-૫૦૭૦ | FTRA-5070 | એફટીઆરબી-૫૦૭૦ | FTRC-5070 નો પરિચય | FTRD-5070 નો પરિચય | FTRE-5070 | ૬૭.૦ | ૫૧.૫ | 22 | 15 |
| 55 | 78 | 3 | ૩૭૦૦૦ | ૨૦૧૦૦૦ | ૩૭૫૦ | ૨૦૫૦૦ | ૫૩૦૦ | એફએનટીએ-5578 | FTRA-5578 | એફટીઆરબી-૫૫૭૮ | FTRC-5578 નો પરિચય | FTRD-5578 નો પરિચય | FTRE-5578 | ૭૫.૦ | ૫૭.૦ | 29 | 19 |
| 60 | 85 | 3 | ૪૩૦૦૦ | ૨૫૨૦૦૦ | ૪૪૦૦ | ૨૫૭૦૦ | ૪૮૦૦ | એફએનટીએ-6085 | એફટીઆરએ-6085 | એફટીઆરબી-6085 | એફટીઆરસી-6085 | એફટીઆરડી-6085 | FTRE-6085 | ૮૨.૦ | ૬૧.૫ | 35 | 22 |
| 65 | 90 | 3 | ૪૫૫૦૦ | ૨૭૪૦૦૦ | ૪૬૦૦ | ૨૮૦૦૦ | ૪૫૦૦ | એફએનટીએ-6590 | FTRA-6590 | એફટીઆરબી-6590 | એફટીઆરસી-6590 | એફટીઆરડી-6590 | FTRE-6590 | ૮૭.૫ | ૬૬.૫ | 38 | 24 |
| 70 | 95 | 4 | ૫૯૦૦૦ | ૩,૨૦,૦૦૦ | ૬૦૦૦ | ૩૩૦૦૦ | ૪૩૦૦ | એફએનટીએ-૭૦૯૫ | એફટીઆરએ-૭૦૯૫ | એફટીઆરબી-૭૦૯૫ | એફટીઆરસી-૭૦૯૫ | એફટીઆરડી-૭૦૯૫ | FTRE-7095 | ૯૨.૫ | ૭૧.૫ | 52 | 25 |
| 75 | ૧૦૦ | 4 | ૬૦૦૦૦ | ૩૩૫૦૦૦ | ૬૧૫૦ | ૩૪૫૦૦ | ૪૦૦૦ | એફએનટીએ-૭૫૧૦૦ | FTRA-75100 | એફટીઆરબી-૭૫૧૦૦ | FTRC-75100 નો પરિચય | FTRD-75100 નો પરિચય | FTRE-75100 | ૯૭.૫ | ૭૬.૫ | 54 | 27 |
| 80 | ૧૦૫ | 4 | ૬૩૦૦૦ | ૩૬૫૦૦૦ | ૬૪૫૦ | ૩૭૫૦૦ | ૩૮૦૦ | એફએનટીએ-80105 | FTRA-80105 | એફટીઆરબી-૮૦૧૦૫ | FTRC-80105 નો પરિચય | FTRD-80105 નો પરિચય | FTRE-80105 | ૧૦૨.૫ | ૮૧.૫ | 58 | 28 |
| 85 | ૧૧૦ | 4 | ૬૪૫૦૦ | ૩૮૦૦૦૦ | ૬૫૫૦ | ૩૯૦૦૦ | ૩૬૦૦ | એફએનટીએ-85110 | FTRA-85110 | એફટીઆરબી-૮૫૧૧૦ | FTRC-85110 નો પરિચય | FTRD-85110 નો પરિચય | FTRE-85110 | ૧૦૭.૫ | ૮૬.૫ | 63 | 30 |
| 90 | ૧૨૦ | 4 | ૮૦૦૦૦ | ૫૧૫૦૦૦ | ૮૧૫૦ | ૫૨૫૦૦ | ૩૪૦૦ | એફએનટીએ-90120 | એફટીઆરએ-૯૦૧૨૦ | એફટીઆરબી-૯૦૧૨૦ | એફટીઆરસી-૯૦૧૨૦ | એફટીઆરડી-૯૦૧૨૦ | FTRE-90120 | ૧૧૭.૫ | ૯૧.૫ | 80 | 38 |
| ૧૦૦ | ૧૩૫ | 4 | ૯૮૫૦૦ | ૬૯૫૦૦૦ | ૧૦૦૦૦ | ૭૧૦૦૦ | ૩૦૦૦ | એફએનટીએ-100135 | FTRA-100135 | એફટીઆરબી-૧૦૦૧૩૫ | FTRC-100135 નો પરિચય | FTRD-100135 નો પરિચય | FTRE-100135 | ૧૩૨.૫ | ૧૦૧.૫ | ૧૦૫ | 50 |













