પાંજરા અને સોય રોલર એસેમ્બલીઓ પાંજરા અને સોય રોલર એસેમ્બલીઓ
ટૂંકું વર્ણન:
ડેમી બેરિંગમાં આપનું સ્વાગત છે, અમારી ફેક્ટરીની મુલાકાત લેવા આપનું સ્વાગત છે
| સીમાના પરિમાણો (મીમી) | ભાર મર્યાદિત કરવો (એન) | ભાર મર્યાદિત કરવો {કિલોગ્રામ} | ગતિ મર્યાદિત કરવી (આરપીએમ) | બેરિંગ નંબર | વજન(કિલો) | |||||
| Fw | Ew | Bc -૦.૨ -૦.૫૫ | Cr | કોર | Cr | કોર | ગ્રીસ | તેલ | (આશરે.) | |
| 5 | 8 | 8 | ૨૩૩૦ | ૧૮૬૦ | ૨૩૭ | ૧૮૯ | ૬૦૦૦૦ | ૯૫૦૦૦ | * એફબીએનપી-588 | ૧.૦ |
| 6 | 9 | 8 | ૨૨૦૦ | ૧૭૮૦ | ૨૨૪ | ૧૮૨ | ૪૮૦૦૦ | ૭૫૦૦૦ | * એફબીએનપી-698 | ૧.૨ |
| 6 | 9 | 10 | ૩૩૫૦ | ૩૦૫૦ | ૩૪૦ | ૩૧૦ | ૪૮૦૦૦ | ૭૫૦૦૦ | * એફબીએનપી-6910 | ૧.૫ |
| 7 | 10 | 8 | ૨૮૪૦ | ૨૫૬૦ | ૨૯૦ | ૨૬૧ | 40000 | ૬૭૦૦૦ | * એફબીએનપી-૭૧૦૮ | ૧.૩ |
| 7 | 10 | 10 | ૩૬૫૦ | ૩૫૫૦ | ૩૭૫ | ૩૬૦ | 40000 | ૬૭૦૦૦ | * એફબીએનપી-૭૧૦૧૦ | ૧.૬ |
| 8 | 11 | 10 | ૩૯૫૦ | ૪૦૦૦ | ૪૦૦ | ૪૧૦ | ૩૪૦૦૦ | ૫૬૦૦૦ | * એફબીએનપી-81110 | ૧.૮ |
| 8 | 11 | 13 | ૪૭૫૦ | ૫૧૫૦ | ૪૮૫ | ૫૨૫ | ૩૪૦૦૦ | ૫૬૦૦૦ | * એફબીએનપી-81113 | ૨.૬ |
| 9 | 12 | 10 | ૩૭૫૦ | ૩૮૫૦ | ૩૮૦ | ૩૯૫ | ૩૦૦૦૦ | ૫૦૦૦૦ | * એફબીએનપી-૯૧૨૧૦ | ૨.૦ |
| 9 | 12 | 13 | ૫૧૦૦ | ૫૭૫૦ | ૫૨૦ | ૫૮૫ | ૩૦૦૦૦ | ૫૦૦૦૦ | * એફબીએનપી-૯૧૨૧૩ | ૨.૬ |
| 10 | 13 | 10 | ૩૯૫૦ | ૪૩૦૦ | 405 | ૪૩૫ | ૨૮૦૦૦ | ૪૫૦૦૦ | એફબીએન-૧૦૧૩૧૦ | ૨.૨ |
| 10 | 13 | 13 | ૫૪૦૦ | ૬૩૫૦ | ૫૫૦ | ૬૫૦ | ૨૮૦૦૦ | ૪૫૦૦૦ | એફબીએન-૧૦૧૩૧૩ | ૨.૯ |
| 10 | 14 | 13 | ૬૫૦૦ | ૬૭૫૦ | ૬૬૦ | ૬૯૦ | ૨૮૦૦૦ | ૪૫૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૧૦૧૪૧૩ | ૪.૦ |
| 12 | 15 | 10 | ૪૩૫૦ | ૫૧૦૦ | ૪૪૫ | ૫૨૦ | ૨૨૦૦૦ | ૩૬૦૦૦ | એફબીએન-૧૨૧૫૧૦ | ૨.૬ |
| 12 | 15 | 13 | ૫૯૫૦ | ૭૬૦૦ | ૬૦૫ | ૭૭૫ | ૨૨૦૦૦ | ૩૬૦૦૦ | એફબીએન-૧૨૧૫૧૩ | ૩.૪ |
| 12 | 16 | 13 | ૭૩૫૦ | ૮૩૫૦ | ૭૫૦ | ૮૫૦ | ૨૨૦૦૦ | ૩૮૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૧૨૧૬૧૩ | ૪.૬ |
| 14 | 18 | 10 | ૬૭૫૦ | ૭૭૫૦ | ૬૯૦ | ૭૯૦ | ૧૯૦૦૦ | ૩૨૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૧૪૧૮૧૦ | ૪.૧ |
| 14 | 18 | 13 | ૮૦૫૦ | ૯૭૫૦ | ૮૨૦ | ૯૯૫ | ૧૯૦૦૦ | ૩૨૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૧૪૧૮૧૩ | ૫.૩ |
| 14 | 20 | 17 | ૧૩૪૦૦ | ૧૪૬૦૦ | ૧૩૭૦ | ૧૪૯૦ | ૨૦૦૦૦ | ૩૨૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૧૪૨૦૧૭ | 11 |
| 15 | 19 | 10 | ૭૦૫૦ | ૮૪૦૦ | ૭૨૦ | ૮૫૫ | ૧૮૦૦૦ | ૨૮૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૧૫૧૯૧૦ | ૪.૩ |
| 15 | 19 | 13 | ૮૪૦૦ | ૧૦૫૦૦ | ૮૬૦ | ૧૦૭૦ | ૧૮૦૦૦ | ૨૮૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૧૫૧૯૧૩ | ૫.૬ |
| 15 | 21 | 17 | ૧૩૪૦૦ | ૧૪૮૦૦ | ૧૩૭૦ | ૧૫૧૦ | ૧૯૦૦૦ | ૩૦૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૧૫૨૧૧૭ | 12 |
| 16 | 20 | 10 | ૭૩૫૦ | ૯૦૦૦ | ૭૫૦ | ૯૨૦ | ૧૭૦૦૦ | ૨૬૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૧૬૨૦૧૦ | ૪.૬ |
| 16 | 20 | 13 | ૮૮૦૦ | ૧૧૩૦૦ | ૮૯૫ | ૧૧૫૦ | ૧૭૦૦૦ | ૨૬૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૧૬૨૦૧૩ | ૬.૦ |
| 16 | 22 | 17 | ૧૪૭૦૦ | ૧૬૯૦૦ | ૧૫૦૦ | ૧૭૨૦ | ૧૭૦૦૦ | ૨૮૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૧૬૨૨૧૭ | 12 |
| 17 | 21 | 10 | ૭૬૫૦ | ૯૬૫૦ | ૭૮૦ | ૯૮૫ | ૧૬૦૦૦ | ૨૬૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૧૭૨૧૧૦ | ૪.૮ |
| 17 | 21 | 13 | ૧૦૨૦૦ | ૧૪૦૦૦ | ૧૦૪૦ | ૧૪૨૦ | ૧૬૦૦૦ | ૨૬૦૦૦ | એફડબલ્યુજે-૧૭૨૧૧૩ | ૬.૩ |
| 17 | 23 | 17 | ૧૫૧૦૦ | ૧૭૮૦૦ | ૧૫૪૦ | ૧૮૧૦ | ૧૬૦૦૦ | ૨૬૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૧૭૨૩૧૭ | 14 |
| 18 | 22 | 10 | ૭૯૦૦ | ૧૦૩૦૦ | ૮૦૫ | ૧૦૫૦ | ૧૫૦૦૦ | ૨૪૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૧૮૨૨૧૦ | ૫.૧ |
| 18 | 22 | 13 | ૯૪૫૦ | ૧૨૯૦૦ | ૯૬૫ | ૧૩૧૦ | ૧૫૦૦૦ | ૨૪૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૧૮૨૨૧૩ | ૬.૬ |
| 18 | 24 | 17 | ૧૭૪૦૦ | ૨૧૬૦૦ | ૧૭૭૦ | ૨૨૧૦ | ૧૫૦૦૦ | ૨૪૦૦૦ | એફડબલ્યુજે-૧૮૨૪૧૭ | 14 |
| 20 | 24 | 10 | ૮૦૦૦ | ૧૦૭૦૦ | ૮૧૫ | ૧૦૯૦ | ૧૩૦૦૦ | ૨૦૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૨૦૨૪૧૦ | ૫.૬ |
| 20 | 24 | 13 | ૯૭૦૦ | ૧૩૭૦૦ | ૯૯૦ | ૧૪૦૦ | ૧૩૦૦૦ | ૨૦૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૨૦૨૪૧૩ | ૭.૩ |
| 20 | 26 | 17 | ૧૮૦૦૦ | ૨૩૨૦૦ | ૧૮૩૦ | ૨૩૭૦ | ૧૪૦૦૦ | ૨૨૦૦૦ | એફડબલ્યુજે-૨૦૨૬૧૭ | 15 |
| 22 | 26 | 10 | ૮૬૦૦ | ૧૨૨૦૦ | ૮૮૦ | ૧૨૪૦ | ૧૨૦૦૦ | ૧૯૦૦૦ | FWF-222610 નો પરિચય | ૬.૧ |
| 22 | 26 | 13 | ૧૦૩૦૦ | ૧૫૩૦૦ | ૧૦૫૦ | ૧૫૬૦ | ૧૨૦૦૦ | ૧૯૦૦૦ | FWF-222613 નો પરિચય | ૭.૯ |
| 22 | 28 | 17 | ૧૭૩૦૦ | ૨૨૭૦૦ | ૧૭૬૦ | ૨૩૧૦ | ૧૨૦૦૦ | ૨૦૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૨૨૨૮૧૭ | 16 |
| 25 | 29 | 10 | ૯૩૫૦ | ૧૪૧૦૦ | ૯૫૦ | ૧૪૪૦ | ૧૦૦૦૦ | ૧૭૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-252910 | ૬.૯ |
| 25 | 29 | 13 | ૧૧૩૦૦ | ૧૮૦૦૦ | ૧૧૫૦ | ૧૮૩૦ | ૧૦૦૦૦ | ૧૭૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-252913 | ૮.૯ |
| 25 | 31 | 17 | ૧૯૨૦૦ | ૨૬૮૦૦ | ૧૯૫૦ | ૨૭૪૦ | ૧૦૦૦૦ | ૧૭૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-253117 | 18 |
| 28 | 33 | 13 | ૧૩૭૦૦ | ૨૦૪૦૦ | ૧૪૦૦ | ૨૦૮૦ | ૯૫૦૦ | ૧૫૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-283313 | 13 |
| 28 | 33 | 17 | ૧૭૬૦૦ | ૨૮૩૦૦ | ૧૮૦૦ | ૨૮૯૦ | ૯૫૦૦ | ૧૫૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-283317 | 16 |
| 28 | 34 | 17 | ૧૯૯૦૦ | ૨૯૧૦૦ | ૨૦૨૦ | ૨૯૭૦ | ૯૫૦૦ | ૧૫૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-283417 | 20 |
| 30 | 35 | 13 | ૧૪૦૦૦ | ૨૧૬૦૦ | ૧૪૩૦ | ૨૨૦૦ | ૮૫૦૦ | ૧૪૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-303513 | 14 |
| 30 | 35 | 17 | ૧૮૭૦૦ | ૩૧૫૦૦ | ૧૯૧૦ | ૩૨૦૦ | ૮૫૦૦ | ૧૪૦૦૦ | FWF-303517A નો પરિચય | 18 |
| 30 | 37 | 20 | ૨૬૦૦૦ | ૩૮૦૦૦ | ૨૬૫૦ | ૩૮૫૦ | ૯૦૦૦ | ૧૪૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-303720 | 30 |
| 32 | 37 | 13 | ૧૫૧૦૦ | ૨૪૪૦૦ | ૧૫૪૦ | ૨૪૮૦ | ૮૦૦૦ | ૧૩૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૩૨૩૭૧૩ | 14 |
| 32 | 37 | 17 | ૧૮૫૦૦ | ૩૧૫૦૦ | ૧૮૮૦ | ૩૨૦૦ | ૮૦૦૦ | ૧૩૦૦૦ | એફડબલ્યુજે-૩૨૩૭૧૭ | 19 |
| 32 | 39 | 20 | ૨૭૩૦૦ | ૪૧૦૦૦ | ૨૭૮૦ | ૪૨૦૦ | ૮૫૦૦ | ૧૩૦૦૦ | FWF-323920 નો પરિચય | 32 |
| 35 | 40 | 13 | ૧૪૯૦૦ | ૨૬૪૦૦ | ૧૫૨૦ | ૨૭૦૦ | ૭૫૦૦ | ૧૨૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૩૫૪૦૧૩ | 16 |
| 35 | 40 | 17 | ૨૦૫૦૦ | ૩૭૦૦૦ | ૨૦૯૦ | ૩૭૫૦ | ૭૫૦૦ | ૧૨૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૩૫૪૦૧૭ | 20 |
| 35 | 42 | 20 | ૩૦૦૦૦ | ૪૭૫૦૦ | ૩૦૫૦ | ૪૮૫૦ | ૭૫૦૦ | ૧૨૦૦૦ | FWJ-354220 નો પરિચય | 34 |
| 40 | 45 | 17 | ૨૧૦૦૦ | 40000 | ૨૧૫૦ | 4050 | ૬૩૦૦ | ૧૦૦૦૦ | FWF-404517A નો પરિચય | 23 |
| 40 | 45 | 27 | ૩૨૦૦૦ | ૬૮૦૦૦ | ૩૨૫૦ | ૬૯૦૦ | ૬૩૦૦ | ૧૦૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-404527 | 36 |
| 40 | 48 | 25 | 40500 | ૬૬૫૦૦ | ૪૧૫૦ | ૬૮૦૦ | ૬૭૦૦ | ૧૦૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-404825 | 56 |
| 45 | 50 | 17 | ૨૧૬૦૦ | ૪૩૦૦૦ | ૨૨૦૦ | ૪૩૫૦ | ૫૬૦૦ | ૯૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૪૫૫૦૧૭ | 26 |
| 45 | 50 | 27 | ૩૪૦૦૦ | ૭૭૫૦૦ | ૩૫૦૦ | ૭૯૦૦ | ૫૬૦૦ | ૯૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૪૫૫૦૨૭ | 41 |
| 45 | 53 | 25 | ૪૪૦૦૦ | ૭૭૦૦૦ | ૪૫૦૦ | ૭૮૫૦ | ૫૬૦૦ | ૯૫૦૦ | FWF-455325 નો પરિચય | 62 |
| 50 | 55 | 20 | ૨૬૯૦૦ | ૫૯૦૦૦ | ૨૭૫૦ | ૬૦૫૦ | ૫૦૦૦ | ૮૦૦૦ | FWF-505520 નો પરિચય | 37 |
| 50 | 55 | 27 | ૩૫૦૦૦ | ૮૩૦૦૦ | ૩૬૦૦ | ૮૪૫૦ | ૫૦૦૦ | ૮૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-505527 | 50 |
| 50 | 58 | 25 | ૪૮૫૦૦ | ૯૦૫૦૦ | ૪૯૫૦ | ૯૨૦૦ | ૫૩૦૦ | ૮૫૦૦ | FWF-505825 નો પરિચય | 77 |
| 55 | 61 | 20 | ૩૧૦૦૦ | ૬૪૦૦૦ | ૩૧૫૦ | ૬૫૦૦ | ૪૫૦૦ | ૭૫૦૦ | FWF-556120 નો પરિચય | 53 |
| 55 | 61 | 30 | ૪૭૦૦૦ | ૧૦૯૦૦૦ | ૪૭૫૦ | ૧૧૧૦૦ | ૪૫૦૦ | ૭૫૦૦ | FWF-556130 નો પરિચય | 81 |
| 55 | 63 | 25 | ૫૦૦૦૦ | ૯૭૫૦૦ | ૫૧૦૦ | ૯૯૫૦ | ૪૮૦૦ | ૭૫૦૦ | FWF-556325 નો પરિચય | 85 |
| 60 | 66 | 20 | ૩૩૦૦૦ | ૭૧૫૦૦ | ૩૩૫૦ | ૭૩૦૦ | ૪૩૦૦ | ૬૭૦૦ | એફડબલ્યુએફ-606620 | 57 |
| 60 | 66 | 30 | ૫૦૦૦૦ | ૧૨૨૦૦૦ | ૫૧૦૦ | ૧૨૪૦૦ | ૪૩૦૦ | ૬૭૦૦ | એફડબલ્યુએફ-606630 | 87 |
| 60 | 68 | 25 | ૫૨૦૦૦ | ૧૦૫૦૦૦ | ૫૩૦૦ | ૧૦૭૦૦ | ૪૩૦૦ | ૬૭૦૦ | એફડબલ્યુએફ-606825 | 91 |
| 65 | 73 | 30 | ૬૧૦૦૦ | ૧૩૨૦૦૦ | ૬૨૦૦ | ૧૩૪૦૦ | ૪૦૦૦ | ૬૩૦૦ | એફડબલ્યુએફ-657330 | ૧૨૦ |
| 70 | 78 | 30 | ૬૩૦૦૦ | ૧૪૦૦૦ | ૬૪૦૦ | ૧૪૩૦૦ | ૩૬૦૦ | ૬૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૭૦૭૮૩૦ | ૧૨૫ |
| 75 | 83 | 30 | ૬૫૦૦૦ | ૧૫૧૦૦૦ | ૬૬૫૦ | ૧૫૪૦૦ | ૩૪૦૦ | ૫૬૦૦ | એફડબલ્યુએફ-758330 | ૧૩૫ |
| 80 | 88 | 30 | ૬૯૦૦૦ | ૧૬૬૦૦૦ | ૭૦૫૦ | ૧૭૦૦૦ | ૩૨૦૦ | ૫૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-808830 | ૧૪૫ |
| 85 | 93 | 30 | ૭૧૦૦૦ | ૧૭૬૦૦૦ | ૭૨૫૦ | ૧૭૯૦૦ | ૩૦૦૦ | ૪૮૦૦ | એફડબલ્યુએફ-859330 | ૧૫૦ |
| 90 | 98 | 30 | ૭૦૦૦૦ | ૧૭૭૦૦૦ | ૭૧૫૦ | ૧૮૦૦૦ | ૨૮૦૦ | ૪૫૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૯૦૯૮૩૦ | ૧૬૦ |
| 95 | ૧૦૩ | 30 | ૬૯૫૦૦ | ૧૭૭૦૦૦ | ૭૧૦૦ | ૧૮૧૦૦ | ૨૬૦૦ | ૪૩૦૦ | એફડબલ્યુએફ-૯૫૧૦૩૩૦ | ૧૭૫ |
| ૧૦૦ | ૧૦૮ | 30 | ૭૫૫૦૦ | ૨૦૧૦૦૦ | ૭૭૦૦ | ૨૦૫૦૦ | ૨૪૦૦ | ૪૦૦૦ | એફડબલ્યુએફ-10010830 | ૧૮૫ |






