လှောင်အိမ်နှင့် အပ်ရိုလာ တပ်ဆင်မှုများ လှောင်အိမ်နှင့် အပ်ရိုလာ တပ်ဆင်မှုများ
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်:
DEMY BEARING သို့ ကြိုဆိုပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စက်ရုံကို လာရောက်လည်ပတ်ဖို့ ကြိုဆိုပါတယ်
| နယ်နိမိတ် အတိုင်းအတာများ (မီလီမီတာ) | ဝန်အားကန့်သတ်ခြင်း (N) | ဝန်အားကန့်သတ်ခြင်း {ကီလိုဂရမ်ဖ} | မြန်နှုန်းကန့်သတ်ခြင်း (တစ်မိနစ်လျှင် စက္ကန့်) | ဝန်ရိုးနံပါတ် | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | |||||
| Fw | Ew | Bc -၀.၂ -၀.၅၅ | Cr | ကော် | Cr | ကော် | အဆီ | ဆီ | (ခန့်မှန်းခြေ) | |
| 5 | 8 | 8 | ၂၃၃၀ | ၁၈၆၀ ခုနှစ် | ၂၃၇ | ၁၈၉ | ၆၀၀၀၀ | ၉၅၀၀၀ | * FBNP-၅၈၈ | ၁.၀ |
| 6 | 9 | 8 | ၂၂၀၀ | ၁၇၈၀ ခုနှစ် | ၂၂၄ | ၁၈၂ | ၄၈၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | * FBNP-၆၉၈ | ၁.၂ |
| 6 | 9 | 10 | ၃၃၅၀ | ၃၀၅၀ | ၃၄၀ | ၃၁၀ | ၄၈၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | * FBNP-၆၉၁၀ | ၁.၅ |
| 7 | 10 | 8 | ၂၈၄၀ | ၂၅၆၀ | ၂၉၀ | ၂၆၁ | ၄၀၀၀၀ | ၆၇၀၀၀ | * FBNP-၇၁၀၈ | ၁.၃ |
| 7 | 10 | 10 | ၃၆၅၀ | ၃၅၅၀ | ၃၇၅ | ၃၆၀ | ၄၀၀၀၀ | ၆၇၀၀၀ | * FBNP-၇၁၀၁၀ | ၁.၆ |
| 8 | 11 | 10 | ၃၉၅၀ | ၄၀၀၀ | ၄၀၀ | ၄၁၀ | ၃၄၀၀၀ | ၅၆၀၀၀ | * FBNP-၈၁၁၁၀ | ၁.၈ |
| 8 | 11 | 13 | ၄၇၅၀ | ၅၁၅၀ | ၄၈၅ | ၅၂၅ | ၃၄၀၀၀ | ၅၆၀၀၀ | * FBNP-၈၁၁၁၃ | ၂.၆ |
| 9 | 12 | 10 | ၃၇၅၀ | ၃၈၅၀ | ၃၈၀ | ၃၉၅ | ၃၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀ | * FBNP-၉၁၂၁၀ | ၂.၀ |
| 9 | 12 | 13 | ၅၁၀၀ | ၅၇၅၀ | ၅၂၀ | ၅၈၅ | ၃၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀ | * FBNP-၉၁၂၁၃ | ၂.၆ |
| 10 | 13 | 10 | ၃၉၅၀ | ၄၃၀၀ | ၄၀၅ | ၄၃၅ | ၂၈၀၀၀ | ၄၅၀၀၀ | FBN-၁၀၁၃၁၀ | ၂.၂ |
| 10 | 13 | 13 | ၅၄၀၀ | ၆၃၅၀ | ၅၅၀ | ၆၅၀ | ၂၈၀၀၀ | ၄၅၀၀၀ | FBN-၁၀၁၃၁၃ | ၂.၉ |
| 10 | 14 | 13 | ၆၅၀၀ | ၆၇၅၀ | ၆၆၀ | ၆၉၀ | ၂၈၀၀၀ | ၄၅၀၀၀ | FWF-၁၀၁၄၁၃ | ၄.၀ |
| 12 | 15 | 10 | ၄၃၅၀ | ၅၁၀၀ | ၄၄၅ | ၅၂၀ | ၂၂၀၀၀ | ၃၆၀၀၀ | FBN-၁၂၁၅၁၀ | ၂.၆ |
| 12 | 15 | 13 | ၅၉၅၀ | ၇၆၀၀ | ၆၀၅ | ၇၇၅ | ၂၂၀၀၀ | ၃၆၀၀၀ | FBN-၁၂၁၅၁၃ | ၃.၄ |
| 12 | 16 | 13 | ၇၃၅၀ | ၈၃၅၀ | ၇၅၀ | ၈၅၀ | ၂၂၀၀၀ | ၃၈၀၀၀ | FWF-၁၂၁၆၁၃ | ၄.၆ |
| 14 | 18 | 10 | ၆၇၅၀ | ၇၇၅၀ | ၆၉၀ | ၇၉၀ | ၁၉၀၀၀ | ၃၂၀၀၀ | FWF-၁၄၁၈၁၀ | ၄.၁ |
| 14 | 18 | 13 | ၈၀၅၀ | ၉၇၅၀ | ၈၂၀ | ၉၉၅ | ၁၉၀၀၀ | ၃၂၀၀၀ | FWF-၁၄၁၈၁၃ | ၅.၃ |
| 14 | 20 | 17 | ၁၃၄၀၀ | ၁၄၆၀၀ | ၁၃၇၀ | ၁၄၉၀ | ၂၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀ | FWF-၁၄၂၀၁၇ | 11 |
| 15 | 19 | 10 | ၇၀၅၀ | ၈၄၀၀ | ၇၂၀ | ၈၅၅ | ၁၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | FWF-၁၅၁၉၁၀ | ၄.၃ |
| 15 | 19 | 13 | ၈၄၀၀ | ၁၀၅၀၀ | ၈၆၀ | ၁၀၇၀ | ၁၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | FWF-၁၅၁၉၁၃ | ၅.၆ |
| 15 | 21 | 17 | ၁၃၄၀၀ | ၁၄၈၀၀ | ၁၃၇၀ | ၁၅၁၀ | ၁၉၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | FWF-၁၅၂၁၁၇ | 12 |
| 16 | 20 | 10 | ၇၃၅၀ | ၉၀၀၀ | ၇၅၀ | ၉၂၀ | ၁၇၀၀၀ | ၂၆၀၀၀ | FWF-၁၆၂၀၁၀ | ၄.၆ |
| 16 | 20 | 13 | ၈၈၀၀ | ၁၁၃၀၀ | ၈၉၅ | ၁၁၅၀ | ၁၇၀၀၀ | ၂၆၀၀၀ | FWF-၁၆၂၀၁၃ | ၆.၀ |
| 16 | 22 | 17 | ၁၄၇၀၀ | ၁၆၉၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၇၂၀ | ၁၇၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | FWF-၁၆၂၂၁၇ | 12 |
| 17 | 21 | 10 | ၇၆၅၀ | ၉၆၅၀ | ၇၈၀ | ၉၈၅ | ၁၆၀၀၀ | ၂၆၀၀၀ | FWF-၁၇၂၁၁၀ | ၄.၈ |
| 17 | 21 | 13 | ၁၀၂၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၁၀၄၀ | ၁၄၂၀ | ၁၆၀၀၀ | ၂၆၀၀၀ | FWJ-၁၇၂၁၁၃ | ၆.၃ |
| 17 | 23 | 17 | ၁၅၁၀၀ | ၁၇၈၀၀ | ၁၅၄၀ | ၁၈၁၀ | ၁၆၀၀၀ | ၂၆၀၀၀ | FWF-၁၇၂၃၁၇ | 14 |
| 18 | 22 | 10 | ၇၉၀၀ | ၁၀၃၀၀ | ၈၀၅ | ၁၀၅၀ | ၁၅၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ | FWF-၁၈၂၂၁၀ | ၅.၁ |
| 18 | 22 | 13 | ၉၄၅၀ | ၁၂၉၀၀ | ၉၆၅ | ၁၃၁၀ | ၁၅၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ | FWF-၁၈၂၂၁၃ | ၆.၆ |
| 18 | 24 | 17 | ၁၇၄၀၀ | ၂၁၆၀၀ | ၁၇၇၀ | ၂၂၁၀ | ၁၅၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ | FWJ-၁၈၂၄၁၇ | 14 |
| 20 | 24 | 10 | ၈၀၀၀ | ၁၀၇၀၀ | ၈၁၅ | ၁၀၉၀ | ၁၃၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | FWF-၂၀၂၄၁၀ | ၅.၆ |
| 20 | 24 | 13 | ၉၇၀၀ | ၁၃၇၀၀ | ၉၉၀ | ၁၄၀၀ | ၁၃၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | FWF-၂၀၂၄၁၃ | ၇.၃ |
| 20 | 26 | 17 | ၁၈၀၀၀ | ၂၃၂၀၀ | ၁၈၃၀ ခုနှစ် | ၂၃၇၀ | ၁၄၀၀၀ | ၂၂၀၀၀ | FWJ-၂၀၂၆၁၇ | 15 |
| 22 | 26 | 10 | ၈၆၀၀ | ၁၂၂၀၀ | ၈၈၀ | ၁၂၄၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | FWF-၂၂၂၆၁၀ | ၆.၁ |
| 22 | 26 | 13 | ၁၀၃၀၀ | ၁၅၃၀၀ | ၁၀၅၀ | ၁၅၆၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | FWF-၂၂၂၆၁၃ | ၇.၉ |
| 22 | 28 | 17 | ၁၇၃၀၀ | ၂၂၇၀၀ | ၁၇၆၀ | ၂၃၁၀ | ၁၂၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | FWF-၂၂၂၈၁၇ | 16 |
| 25 | 29 | 10 | ၉၃၅၀ | ၁၄၁၀၀ | ၉၅၀ | ၁၄၄၀ | ၁၀၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | FWF-၂၅၂၉၁၀ | ၆.၉ |
| 25 | 29 | 13 | ၁၁၃၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၁၅၀ | ၁၈၃၀ ခုနှစ် | ၁၀၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | FWF-၂၅၂၉၁၃ | ၈.၉ |
| 25 | 31 | 17 | ၁၉၂၀၀ | ၂၆၈၀၀ | ၁၉၅၀ ခုနှစ် | ၂၇၄၀ | ၁၀၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | FWF-၂၅၃၁၁၇ | 18 |
| 28 | 33 | 13 | ၁၃၇၀၀ | ၂၀၄၀၀ | ၁၄၀၀ | ၂၀၈၀ | ၉၅၀၀ | ၁၅၀၀၀ | FWF-၂၈၃၃၁၃ | 13 |
| 28 | 33 | 17 | ၁၇၆၀၀ | ၂၈၃၀၀ | ၁၈၀၀ | ၂၈၉၀ | ၉၅၀၀ | ၁၅၀၀၀ | FWF-၂၈၃၃၁၇ | 16 |
| 28 | 34 | 17 | ၁၉၉၀၀ | ၂၉၁၀၀ | ၂၀၂၀ | ၂၉၇၀ | ၉၅၀၀ | ၁၅၀၀၀ | FWF-၂၈၃၄၁၇ | 20 |
| 30 | 35 | 13 | ၁၄၀၀၀ | ၂၁၆၀၀ | ၁၄၃၀ | ၂၂၀၀ | ၈၅၀၀ | ၁၄၀၀၀ | FWF-၃၀၃၅၁၃ | 14 |
| 30 | 35 | 17 | ၁၈၇၀၀ | ၃၁၅၀၀ | ၁၉၁၀ ခုနှစ် | ၃၂၀၀ | ၈၅၀၀ | ၁၄၀၀၀ | FWF-၃၀၃၅၁၇A | 18 |
| 30 | 37 | 20 | ၂၆၀၀၀ | ၃၈၀၀၀ | ၂၆၅၀ | ၃၈၅၀ | ၉၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | FWF-၃၀၃၇၂၀ | 30 |
| 32 | 37 | 13 | ၁၅၁၀၀ | ၂၄၄၀၀ | ၁၅၄၀ | ၂၄၈၀ | ၈၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ | FWF-၃၂၃၇၁၃ | 14 |
| 32 | 37 | 17 | ၁၈၅၀၀ | ၃၁၅၀၀ | ၁၈၈၀ ခုနှစ် | ၃၂၀၀ | ၈၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ | FWJ-၃၂၃၇၁၇ | 19 |
| 32 | 39 | 20 | ၂၇၃၀၀ | ၄၁၀၀၀ | ၂၇၈၀ | ၄၂၀၀ | ၈၅၀၀ | ၁၃၀၀၀ | FWF-၃၂၃၉၂၀ | 32 |
| 35 | 40 | 13 | ၁၄၉၀၀ | ၂၆၄၀၀ | ၁၅၂၀ | ၂၇၀၀ | ၇၅၀၀ | ၁၂၀၀၀ | FWF-၃၅၄၀၁၃ | 16 |
| 35 | 40 | 17 | ၂၀၅၀၀ | ၃၇၀၀၀ | ၂၀၉၀ | ၃၇၅၀ | ၇၅၀၀ | ၁၂၀၀၀ | FWF-၃၅၄၀၁၇ | 20 |
| 35 | 42 | 20 | ၃၀၀၀၀ | ၄၇၅၀၀ | ၃၀၅၀ | ၄၈၅၀ | ၇၅၀၀ | ၁၂၀၀၀ | FWJ-၃၅၄၂၂၀ | 34 |
| 40 | 45 | 17 | ၂၁၀၀၀ | ၄၀၀၀၀ | ၂၁၅၀ | ၄၀၅၀ | ၆၃၀၀ | ၁၀၀၀၀ | FWF-၄၀၄၅၁၇A | 23 |
| 40 | 45 | 27 | ၃၂၀၀၀ | ၆၈၀၀၀ | ၃၂၅၀ | ၆၉၀၀ | ၆၃၀၀ | ၁၀၀၀၀ | FWF-၄၀၄၅၂၇ | 36 |
| 40 | 48 | 25 | ၄၀၅၀၀ | ၆၆၅၀၀ | ၄၁၅၀ | ၆၈၀၀ | ၆၇၀၀ | ၁၀၀၀၀ | FWF-၄၀၄၈၂၅ | 56 |
| 45 | 50 | 17 | ၂၁၆၀၀ | ၄၃၀၀၀ | ၂၂၀၀ | ၄၃၅၀ | ၅၆၀၀ | ၉၀၀၀ | FWF-၄၅၅၀၁၇ | 26 |
| 45 | 50 | 27 | ၃၄၀၀၀ | ၇၇၅၀၀ | ၃၅၀၀ | ၇၉၀၀ | ၅၆၀၀ | ၉၀၀၀ | FWF-၄၅၅၀၂၇ | 41 |
| 45 | 53 | 25 | ၄၄၀၀၀ | ၇၇၀၀၀ | ၄၅၀၀ | ၇၈၅၀ | ၅၆၀၀ | ၉၅၀၀ | FWF-၄၅၅၃၂၅ | 62 |
| 50 | 55 | 20 | ၂၆၉၀၀ | ၅၉၀၀၀ | ၂၇၅၀ | ၆၀၅၀ | ၅၀၀၀ | ၈၀၀၀ | FWF-၅၀၅၅၂၀ | 37 |
| 50 | 55 | 27 | ၃၅၀၀၀ | ၈၃၀၀၀ | ၃၆၀၀ | ၈၄၅၀ | ၅၀၀၀ | ၈၀၀၀ | FWF-၅၀၅၅၂၇ | 50 |
| 50 | 58 | 25 | ၄၈၅၀၀ | ၉၀၅၀၀ | ၄၉၅၀ | ၉၂၀၀ | ၅၃၀၀ | ၈၅၀၀ | FWF-၅၀၅၈၂၅ | 77 |
| 55 | 61 | 20 | ၃၁၀၀၀ | ၆၄၀၀၀ | ၃၁၅၀ | ၆၅၀၀ | ၄၅၀၀ | ၇၅၀၀ | FWF-၅၅၆၁၂၀ | 53 |
| 55 | 61 | 30 | ၄၇၀၀၀ | ၁၀၉၀၀၀ | ၄၇၅၀ | ၁၁၁၀၀ | ၄၅၀၀ | ၇၅၀၀ | FWF-၅၅၆၁၃၀ | 81 |
| 55 | 63 | 25 | ၅၀၀၀၀ | ၉၇၅၀၀ | ၅၁၀၀ | ၉၉၅၀ | ၄၈၀၀ | ၇၅၀၀ | FWF-၅၅၆၃၂၅ | 85 |
| 60 | 66 | 20 | ၃၃၀၀၀ | ၇၁၅၀၀ | ၃၃၅၀ | ၇၃၀၀ | ၄၃၀၀ | ၆၇၀၀ | FWF-၆၀၆၆၂၀ | 57 |
| 60 | 66 | 30 | ၅၀၀၀၀ | ၁၂၂၀၀၀ | ၅၁၀၀ | ၁၂၄၀၀ | ၄၃၀၀ | ၆၇၀၀ | FWF-၆၀၆၆၃၀ | 87 |
| 60 | 68 | 25 | ၅၂၀၀၀ | ၁၀၅၀၀၀ | ၅၃၀၀ | ၁၀၇၀၀ | ၄၃၀၀ | ၆၇၀၀ | FWF-၆၀၆၈၂၅ | 91 |
| 65 | 73 | 30 | ၆၁၀၀၀ | ၁၃၂၀၀၀ | ၆၂၀၀ | ၁၃၄၀၀ | ၄၀၀၀ | ၆၃၀၀ | FWF-၆၅၇၃၃၀ | ၁၂၀ |
| 70 | 78 | 30 | ၆၃၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၆၄၀၀ | ၁၄၃၀၀ | ၃၆၀၀ | ၆၀၀၀ | FWF-၇၀၇၈၃၀ | ၁၂၅ |
| 75 | 83 | 30 | ၆၅၀၀၀ | ၁၅၁၀၀၀ | ၆၆၅၀ | ၁၅၄၀၀ | ၃၄၀၀ | ၅၆၀၀ | FWF-၇၅၈၃၃၀ | ၁၃၅ |
| 80 | 88 | 30 | ၆၉၀၀၀ | ၁၆၆၀၀၀ | ၇၀၅၀ | ၁၇၀၀၀ | ၃၂၀၀ | ၅၀၀၀ | FWF-၈၀၈၈၃၀ | ၁၄၅ |
| 85 | 93 | 30 | ၇၁၀၀၀ | ၁၇၆၀၀၀ | ၇၂၅၀ | ၁၇၉၀၀ | ၃၀၀၀ | ၄၈၀၀ | FWF-၈၅၉၃၃၀ | ၁၅၀ |
| 90 | 98 | 30 | ၇၀၀၀၀ | ၁၇၇၀၀၀ | ၇၁၅၀ | ၁၈၀၀၀ | ၂၈၀၀ | ၄၅၀၀ | FWF-၉၀၉၈၃၀ | ၁၆၀ |
| 95 | ၁၀၃ | 30 | ၆၉၅၀၀ | ၁၇၇၀၀၀ | ၇၁၀၀ | ၁၈၁၀၀ | ၂၆၀၀ | ၄၃၀၀ | FWF-၉၅၁၀၃၃၀ | ၁၇၅ |
| ၁၀၀ | ၁၀၈ | 30 | ၇၅၅၀၀ | ၁၀၀၀ | ၇၇၀၀ | ၂၀၅၀၀ | ၂၄၀၀ | ၄၀၀၀ | FWF-၁၀၀၁၀၈၃၀ | ၁၈၅ |






