ချိတ်ဆက်တံများ၏ သေးငယ်သောအစွန်းများအတွက် ချိတ်ဆက်တံ၏ သေးငယ်သောအစွန်းများအတွက်
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်:
DEMY BEARING သို့ ကြိုဆိုပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စက်ရုံကို လာရောက်လည်ပတ်ဖို့ ကြိုဆိုပါတယ်
| နယ်နိမိတ်အတိုင်းအတာများ | ဝန်အားကန့်သတ်ခြင်း (N) | ဝန်အားကန့်သတ်ခြင်း {ကီလိုဂရမ်ဖ} | ဝန်ရိုးနံပါတ် | အလေးချိန် (ဂရမ်) | ||||
| Fw | Ew | Bc -၀.၂ -၀.၄ | Cr | ကော် | Cr | ကော် | (ခန့်မှန်းခြေ) | |
| 9 | 12 | ၁၁.၅ | ၄၂၀၀ | ၄၅၀၀ | ၄၃၀ | ၄၆၀ | FBN-၉၁၂၁၁Z-E | ၃.၅ |
| 10 | 14 | ၁၂.၇ | ၅၉၀၀ | ၅၉၅၀ | ၆၀၅ | ၆၁၀ | FBN-၁၀၁၄၁၂Z-E | ၅.၀ |
| 12 | 15 | ၁၄.၃ | ၆၄၀၀ | ၈၄၀၀ | ၆၅၅ | ၈၅၅ | FBN-၁၂၁၅၁၄Z-E | ၄.၈ |
| 12 | 16 | 13 | ၇၂၅၀ | ၈၂၀၀ | ၇၄၀ | ၈၃၅ | FBN-၁၂၁၆၁၃-E | ၆.၄ |
| 12 | 16 | ၁၅.၅ | ၈၅၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၈၆၅ | ၁၀၂၀ | FBN-၁၂၁၆၁၅Z-E | ၇.၀ |
| 12 | 16 | 16 | ၈၅၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၈၆၅ | ၁၀၂၀ | FBN-၁၂၁၆၁၆-E | ၇.၅ |
| 14 | 18 | 12 | ၆၉၅၀ | ၈၀၅၀ | ၇၁၀ | ၈၂၀ | FBN-၁၄၁၈၁၂-E | ၆.၅ |
| 14 | 18 | ၁၆.၅ | ၉၂၅၀ | ၁၁၆၀၀ | ၉၄၅ | ၁၁၈၀ | FBN-၁၄၁၈၁၆Z-E | ၈.၅ |
| 14 | 18 | 18 | ၁၀၇၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၁၀၉၀ | ၁၄၃၀ | FBN-၁၄၁၈၁၈-E | ၁၁.၅ |
| 14 | 18 | 20 | ၉၅၅၀ | ၁၂၀၀၀ | ၉၇၅ | ၁၂၃၀ | FBN-၁၄၁၈၂၀-E၁ | 13 |
| 15 | 19 | 18 | ၁၁၃၀၀ | ၁၅၃၀၀ | ၁၁၅၀ | ၁၅၆၀ | FBN-၁၅၁၉၁၈-E | 11 |
| 15 | 21 | 18 | ၁၂၉၀၀ | ၁၃၉၀၀ | ၁၃၁၀ | ၁၄၂၀ | FBN-၁၅၂၁၁၈-E | 13 |
| 16 | 20 | 22 | ၁၃၇၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၁၄၀၀ | ၂၀၄၀ | FBN-၁၆၂၀၂၂-E | 14 |
| 16 | 20 | ၂၃.၅ | ၁၄၉၀၀ | ၂၂၃၀၀ | ၁၅၂၀ | ၂၂၈၀ | FBN-၁၆၂၀၂၃Z-E | 15 |
| 16 | 21 | 20 | ၁၄၂၀၀ | ၁၈၁၀၀ | ၁၄၅၀ | ၁၈၄၀ ခုနှစ် | FBN-၁၆၂၁၂၀-E | 16 |
| 17 | 21 | 23 | ၁၄၈၀၀ | ၂၂၅၀၀ | ၁၅၁၀ | ၂၂၉၀ | FBN-၁၇၂၁၂၃-E | 16 |
| 18 | 22 | 17 | ၁၁၅၀၀ | ၁၆၅၀၀ | ၁၁၇၀ | ၁၆၈၀ | FBN-၁၈၂၂၁၇-E | 12 |
| 18 | 22 | 22 | ၁၄၂၀၀ | ၂၁၆၀၀ | ၁၄၄၀ | ၂၂၀၀ | FBN-၁၈၂၂၂၂-E | 15 |
| 18 | 22 | ၂၃.၆ | ၁၅၄၀၀ | ၂၄၁၀၀ | ၁၅၇၀ | ၂၄၆၀ | FBN-၁၈၂၂၂၃Z-E | 16 |
| 19 | 23 | ၂၃.၇ | ၁၆၀၀၀ | ၂၅၈၀၀ | ၁၆၃၀ | ၂၆၃၀ | FBN-၁၉၂၃၂၃Z-E | 17 |







