डब्ल्यू सिरीज डब्ल्यू सिरीज
संक्षिप्त वर्णन:
डेमी बेअरिंगमध्ये आपले स्वागत आहे, आमच्या कारखान्याला भेट देण्यासाठी आपले स्वागत आहे.
| जेडब्ल्यूबी क्रमांक | एनएसके एनओ | फॅग नाही | ए (इंच) | बी (इंच) | सी (इंच) | डी (इंच) |
| डब्ल्यूआयबी१६३०९३-ओएस | ८८५३३०-ओएस | डब्ल्यू६३६६ | ३.६६ | ०.७३ | १.४ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०९८-ओएस | ८८५३०७-ओएस | डब्ल्यू६३८५ | ३.८६ | ०.६७ | १.६६ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०१०२-ओएस | ८८५३२१-ओएस | डब्ल्यू६४०१-३ | ४.०२ | ०.६७ | १.८२ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०१०३-ओएस | ८८५१४०-ओएस२ | डब्ल्यू६४०६-१ | ४.०६ | ०.९२ | १.६१ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०१०५-ओएस | ८८५३२९-ओएस | डब्ल्यू६४१५-१ | ४.१५ | ०.८ | १.८२ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०१०९-ओएस | ८८५१११डी-ओएस२ | डब्ल्यू६४२८-१ | ४.२८ | १.०८ | १.६७ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०११०सी-ओएस | ८८५५२४एस-ओएस२ | डब्ल्यू६४३३-२ | ४.३३ | १.१४ | १.६६ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०११०-ओएस | ८८५३३२-ओएस | डब्ल्यू६४३४ | ४.३६ | ०.७७ | २.०६ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०११२-ओएस | ८८५१६७-ओएस२ | डब्ल्यू६४३९ | ४.३९ | ०.९४ | १.९२ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०११२ए-ओएस | ८८५१६७डी-ओएस२ | डब्ल्यू६४४०-४ | ४.४ | १.१५ | १.७२ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०११३-ओएस | ८८५१५५-ओएस | डब्ल्यू६४४५ | ४.४५ | १.२५ | १.६७ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०११३ए-ओएस | ८८५१५६-ओएस | डब्ल्यू६४४६ | ४.४७ | १.०८ | १.८६ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०११४-ओएस | ८८५६९७-ओएस२ | डब्ल्यू६४५०-२ | ४.५ | १.२६ | १.७१ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०११६-ओएस | ८८५३३७ए-ओएस | डब्ल्यू६४५४ | ४.५५ | ०.८१ | २.२१ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०११६ए-ओएस | ८८५१६२-ओएस | डब्ल्यू६४५६ | ४.५६ | १.१ | १.९३ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०११९-ओएस | ८८५११८-ओएस२ | डब्ल्यू६४६८ | ४.६९ | १.४७ | १.६९ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०११९बी-ओएस | ८८५११८-ओएस | डब्ल्यू६४६८-१ | ४.६९ | १.४७ | १.६९ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०११९ए-ओएस | ८८५१३५एस-ओएस२ | डब्ल्यू६४७० | ४.७ | १.२८ | १.८९ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०१२१-ओएस | ८८५१०५-ओएस२ | डब्ल्यू६४७६ | ४.७६ | १.१६ | २.०७ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०१२२-ओएस | - | डब्ल्यू६४७८-१ | ४.७९ | १.२४ | २.०२ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०१२२डी-ओएस | ८८५४७६-ओएस२ | डब्ल्यू६४८१ | ४.८१ | १.३३ | १.९५ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०१२२बी-ओएस | ८८५१६८सी-ओएस२ | डब्ल्यू६४८१-१ | ४.८१ | १.१३ | २.१६ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०१२३-ओएस | - | डब्ल्यू६४८४ | ४.८४ | १.४५ | १.८६ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०१२४-ओएस | ८८५१००बी-ओएस२ | डब्ल्यू६४८६-२ | ४.८७ | १.२५ | २.०९ | ०.६२९ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०७३ | ८८५१५४ | डब्ल्यू२२८९ | २.८९ | ०.१६ | १.२ | ०.६२६७ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०८३ | ८८५१६५ | डब्ल्यू२३२५ | ३.२५ | ०.१६ | १.५६ | ०.६२६७ |
| डब्ल्यूआयबी१६३०९० |







