W ಸರಣಿ W ಸರಣಿ
ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:
ಡೆಮಿ ಬೇರಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸ್ವಾಗತ.
| ಜೆಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ ಸಂಖ್ಯೆ | NSK ಸಂಖ್ಯೆ | ಫಾಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ಎ (ಇಂಚು) | ಬಿ(ಇಂಚು) | ಸಿ (ಇಂಚು) | ಡಿ(ಇಂಚು) |
| WIB163093-OS | 885330-ಓಎಸ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6366 | 3.66 (ಸಂಖ್ಯೆ 3.66) | 0.73 | ೧.೪ | 0.629 |
| WIB163098-OS | 885307-ಓಎಸ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6385 | 3.86 (ಪುಟ 3.86) | 0.67 (0.67) | ೧.೬೬ | 0.629 |
| WIB1630102-OS | 885321-ಓಎಸ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6401-3 | 4.02 | 0.67 (0.67) | ೧.೮೨ | 0.629 |
| WIB1630103-OS | 885140-ಓಎಸ್ 2 | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6406-1 | 4.06 (ಕನ್ನಡ) | 0.92 | ೧.೬೧ | 0.629 |
| WIB1630105-OS | 885329-ಓಎಸ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6415-1 | 4.15 | 0.8 | ೧.೮೨ | 0.629 |
| WIB1630109-OS | 885111D-OS2 | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6428-1 | 4.28 | ೧.೦೮ | ೧.೬೭ | 0.629 |
| WIB1630110C-OS | 885524S-OS2 | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6433-2 | 4.33 | ೧.೧೪ | ೧.೬೬ | 0.629 |
| WIB1630110-OS | 885332-ಓಎಸ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6434 | 4.36 (ಕಡಿಮೆ) | 0.77 (ಆಹಾರ) | ೨.೦೬ | 0.629 |
| WIB1630112-OS | 885167-ಓಎಸ್ 2 | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6439 | 4.39 (ಕಡಿಮೆ) | 0.94 (ಆಹಾರ) | ೧.೯೨ | 0.629 |
| WIB1630112A-OS | 885167D-OS2 | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6440-4 | 4.4 | ೧.೧೫ | ೧.೭೨ | 0.629 |
| WIB1630113-OS | 885155-ಓಎಸ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6445 | 4.45 | ೧.೨೫ | ೧.೬೭ | 0.629 |
| WIB1630113A-OS | 885156-ಓಎಸ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6446 | 4.47 (ಕಡಿಮೆ) | ೧.೦೮ | ೧.೮೬ | 0.629 |
| WIB1630114-OS | 885697-ಓಎಸ್ 2 | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6450-2 | 4.5 | ೧.೨೬ | ೧.೭೧ | 0.629 |
| WIB1630116-OS | 885337A-OS | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6454 | 4.55 (ಬೆಲೆ) | 0.81 | ೨.೨೧ | 0.629 |
| WIB1630116A-OS | 885162-ಓಎಸ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6456 | 4.56 (ಕಡಿಮೆ) | ೧.೧ | ೧.೯೩ | 0.629 |
| WIB1630119-OS | 885118-ಓಎಸ್ 2 | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6468 | 4.69 (ಕಡಿಮೆ) | ೧.೪೭ | ೧.೬೯ | 0.629 |
| WIB1630119B-OS | 885118-ಓಎಸ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6468-1 | 4.69 (ಕಡಿಮೆ) | ೧.೪೭ | ೧.೬೯ | 0.629 |
| WIB1630119A-OS | 885135S-OS2 ಪರಿಚಯ | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6470 | 4.7 | ೧.೨೮ | ೧.೮೯ | 0.629 |
| WIB1630121-OS | 885105-ಓಎಸ್ 2 | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6476 | 4.76 (ಕಡಿಮೆ) | ೧.೧೬ | ೨.೦೭ | 0.629 |
| WIB1630122-OS | - | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6478-1 | 4.79 (ಕಡಿಮೆ) | ೧.೨೪ | ೨.೦೨ | 0.629 |
| WIB1630122D-OS | 885476-ಓಎಸ್ 2 | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6481 | 4.81 (ಪುಟ 4.81) | ೧.೩೩ | ೧.೯೫ | 0.629 |
| WIB1630122B-OS | 885168C-OS2 | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6481-1 | 4.81 (ಪುಟ 4.81) | ೧.೧೩ | ೨.೧೬ | 0.629 |
| WIB1630123-OS | - | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6484 | 4.84 (ಕಡಿಮೆ) | ೧.೪೫ | ೧.೮೬ | 0.629 |
| WIB1630124-OS | 885100B-OS2 | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 6486-2 | 4.87 (ಕಡಿಮೆ) | ೧.೨೫ | ೨.೦೯ | 0.629 |
| ಡಬ್ಲ್ಯುಐಬಿ163073 | 885154 | ಡಬ್ಲ್ಯೂ2289 | 2.89 (ಪುಟ 2.89) | 0.16 | ೧.೨ | 0.6267 |
| ಡಬ್ಲ್ಯುಐಬಿ163083 | 885165 | ಡಬ್ಲ್ಯೂ 2325 | 3.25 | 0.16 | ೧.೫೬ | 0.6267 |
| ಡಬ್ಲ್ಯುಐಬಿ163090 |







