ਡੀਪ ਗਰੂਵ ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ ਡੀ 130-240mm
ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:
ਡੈਮੀ ਬੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ
| ਸੀਮਾ ਮਾਪ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ (kN) | ਸੀਮਤ ਗਤੀ (r/ਮਿੰਟ) | ਨੰਬਰ | ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਭਾਰ (ਹਵਾਲਾ) (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | |||||||
| d | D | B | ਆਰ1,2 ਮਿੰਟ | Cr | ਕੋਰ | ਗਰੀਸ | ਤੇਲ | da ਮਿੰਟ | Da ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ra ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ||
| 130 | 280 | 58 | 4.0 | 229,000 | 216,000 | 2200 | 2800 | 6326 | 146.0 | 264.0 | 3.0 | 18,000 |
| 130 | 280 | 58 | 4.0 | 229,000 | 216,000 | 2200 | 2800 | 6326 ਐਮ | 146.0 | 264.0 | 3.0 | 18.300 |
| 140 | 175 | 18 | 1.1 | 34,000 | 36,500 | 3400 | 4000 | 61828TN | 146.5 | 168.5 | 1.0 | 0.8280 |
| 140 | 175 | 18 | 1.1 | 34,000 | 36,500 | 3400 | 4000 | 61828 ਐਮ | 146.5 | 168.5 | 1.0 | 0.930 |
| 140 | 190 | 24 | 1.5 | 71.200 | 74.600 | 3200 | 3800 | 61928 | 148.0 | 182.0 | 1.5 | 1,6000 |
| 140 | 210 | 22 | 1.1 | 80.600 | 86,500 | 3000 | 3600 | 16028 | 146.5 | 203.5 | 1.0 | 3.0800 |
| 140 | 210 | 22 | 1.1 | 80.600 | 86,500 | 3000 | 3600 | 16028 ਐਮ | 146.5 | 203.5 | 1.0 | 2,5000 |
| 140 | 210 | 33 | 2.0 | 115,000 | 109,000 | 3000 | 3600 | 6028 | 149.0 | 201.0 | 2.0 | 3.2500 |
| 140 | 210 | 33 | 2.0 | 115,000 | 109,000 | 3000 | 3600 | 6028 ਐਮ | 149.0 | 201.0 | 2.0 | 3.8900 |
| 140 | 250 | 42 | 3.0 | 165,000 | 150,000 | 2400 | 3000 | 6228 | 153.0 | 237.0 | 2.5 | 7.4500 |
| 140 | 250 | 42 | 3.0 | 165,000 | 150,000 | 2400 | 3000 | 6228 ਐਮ | 153.0 | 237.0 | 2.5 | 9.4400 |
| 140 | 300 | 62 | 4.0 | 251,000 | 245,000 | 2000 | 2600 | 6328 | 156.0 | 284.0 | 3.0 | 22,000 |
| 140 | 300 | 62 | 4.0 | 251,000 | 245,000 | 2000 | 2600 | 6328 ਐਮ | 156.0 | 284.0 | 3.0 | 22,300 |
| 150 | 190 | 20 | 1.1 | 42,500 | 44,000 | 3000 | 3600 | 61830TN | 156.5 | 183.5 | 1.0 | 1.1200 |
| 150 | 210 | 28 | 2.0 | 88.400 | 93,000 | 2800 | 3400 | 61930 | 159.0 | 201.0 | 2.0 | 3.0500 |
| 150 | 225 | 24 | 1.1 | 92.300 | 98,000 | 2600 | 3200 | 16030 | 156.5 | 218.5 | 1.0 | 3.1500 |
| 150 | 225 | 35 | 2.1 | 125,000 | 125,000 | 2600 | 3200 | 6030 | 161.0 | 214.0 | 2.0 | 4,8000 |
| 150 | 225 | 35 | 2.1 | 125,000 | 125,000 | 2600 | 3200 | 6030 ਐਮ | 161.0 | 214.0 | 2.0 | 5.0100 |
| 150 | 270 | 45 | 3.0 | 174,000 | 166,000 | 2000 | 2600 | 6230 | 163.0 | 257.0 | 2.5 | 9.4000 |
| 150 | 270 | 45 | 3.0 | 174,000 | 166,000 | 2000 | 2600 | 6230 ਐਮ | 163.0 | 257.0 | 2.5 | 11,800 |
| 150 | 320 | 65 | 4.0 | 276,000 | 285,000 | 1900 | 2400 | 6330 | 166.0 | 304.0 | 3.0 | 26,000 |
| 150 | 320 | 65 | 4.0 | 276,000 | 285,000 | 1900 | 2400 | 6330 ਐਮ | 166.0 | 304.0 | 3.0 | 26,400 |
| 160 | 200 | 20 | 1.1 | 44,000 | 48,000 | 2800 | 3400 | 61832TN | 166.5 | 193.5 | 1.0 | 1.1900 |
| 160 | 220 | 28 | 2.0 | 92.300 | 98,000 | 2600 | 3200 | 61932 | 169.0 | 211.0 | 2.0 | 3.2500 |
| ਸੀਮਾ ਮਾਪ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ (kN) | ਸੀਮਤ ਗਤੀ (r/ਮਿੰਟ) | ਨੰਬਰ | ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਭਾਰ (ਹਵਾਲਾ) (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | |||||||
| d | D | B | ਆਰ1,2 ਮਿੰਟ | Cr | ਕੋਰ | ਗਰੀਸ | ਤੇਲ | da ਮਿੰਟ | Da ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ra ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ||
| 160 | 240 | 25 | 1.5 | 99.500 | 108,000 | 2400 | 3000 | 16032 | 168.0 | 232.0 | 1.5 | 3,7000 |
| 160 | 240 | 25 | 1.5 | 99.500 | 108,000 | 2400 | 3000 | 16032 ਐਮ | 168.0 | 232.0 | 1.5 | 4.6100 |
| 160 | 240 | 238 | 2.1 | 143,000 | 143,000 | 2400 | 3000 | 6032 | 171.0 | 229.0 | 2.0 | 5,9000 |
| 160 | 240 | 38 | 2.1 | 143,000 | 143,000 | 2400 | 3000 | 6032 ਐਮ | 171.0 | 229.0 | 2.0 | 6.4100 |
| 160 | 290 | 48 | 3.0 | 186,000 | 186,000 | 1900 | 2400 | 6232 | 173.0 | 277.0 | 2.5 | 14,500 |
| 160 | 290 | 48 | 3.0 | 186,000 | 186,000 | 1900 | 2400 | 6232 ਐਮ | 173.0 | 277.0 | 2.5 | 14,600 |
| 160 | 340 | 68 | 4.0 | 312,000 | 285.00 | 1800 | 2200 | 6332 | 176.0 | 324.0 | 3.0 | 29,000 |
| 160 | 340 | 68 | 4.0 | 312,000 | 285,000 | 1800 | 2200 | 6332 ਐਮ | 176.0 | 324.0 | 3.0 | 31.100 |
| 170 | 215 | 22 | 1.1 | 54,000 | 58,500 | 2600 | 3200 | 61834TN | 176.5 | 208.5 | 1.0 | 1.5600 |
| 170 | 215 | 22 | 1.1 | 54,000 | 58,500 | 2600 | 3200 | 61834 ਐਮ | 176.5 | 208.5 | 1.0 | 1.8700 |
| 170 | 230 | 28 | 2.0 | 93.600 | 106,000 | 2400 | 3000 | 61934 | 179.0 | 221.0 | 2.0 | 3,4000 |
| 170 | 230 | 28 | 2.0 | 93.600 | 106,000 | 2400 | 3000 | 61934 ਐਮ | 179.0 | 221.0 | 2.0 | 5.1900 |
| 170 | 260 | 28 | 1.5 | 119,000 | 129,000 | 2200 | 2800 | 16034 | 178.0 | 252.0 | 1.5 | 5,0000 |
| 170 | 260 | 28 | 1.5 | 119,000 | 129,000 | 2200 | 2800 | 16034 ਐਮ | 178.0 | 252.0 | 1.5 | 5.8300 |
| 170 | 260 | 42 | 2.1 | 168,000 | 173,000 | 2200 | 2800 | 6034 | 181.0 | 249.0 | 2.0 | 7,9000 |
| 170 | 260 | 42 | 2.1 | 168,000 | 173,000 | 2200 | 2800 | 6034 ਐਮ | 181.0 | 249.0 | 2.0 | 8.2300 |
| 170 | 310 | 52 | 4.0 | 212,000 | 224,000 | 1900 | 2400 | 6234 | 186.0 | 294.0 | 3.0 | 17,500 |
| 170 | 310 | 52 | 4.0 | 212,000 | 224,000 | 1900 | 2400 | 6234 ਐਮ | 186.0 | 294.0 | 3.0 | 18.400 |
| 170 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 72 | 4.0 | 312,000 | 340,000 | 1700 | 2000 | 6334 | 186.0 | 344.0 | 3.0 | 34,500 |
| 170 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 72 | 4.0 | 312,000 | 340,000 | 1700 | 2000 | 6334 ਐਮ | 186.0 | 344.0 | 3.0 | 34.900 |
| 180 | 225 | 22 | 1.1 | 56,000 | 63,000 | 2400 | 3000 | 61836TN | 186.5 | 218.5 | 1.0 | 1.6500 |
| 180 | 250 | 33 | 2.0 | 119,000 | 134,000 | 2200 | 2800 | 61936 | 189.0 | 241.0 | 2.0 | 5.0500 |
| 180 | 250 | 33 | 2.0 | 119,000 | 134,000 | 2200 | 2800 | 61936 ਐਮ | 189.0 | 241.0 | 2.0 | 5.2700 |
| 180 | 280 | 31 | 2.0 | 138,000 | 146,000 | 2000 | 2600 | 16036 | 189.0 | 271.0 | 2.0 | 6,6000 |
| ਸੀਮਾ ਮਾਪ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ (kN) | ਸੀਮਤ ਗਤੀ (r/ਮਿੰਟ) | ਨੰਬਰ | ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਭਾਰ (ਹਵਾਲਾ) (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | |||||||
| d | D | B | ਆਰ1,2 ਮਿੰਟ | Cr | ਕੋਰ | ਗਰੀਸ | ਤੇਲ | da ਮਿੰਟ | Da ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ra ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ||
| 180 | 280 | 46 | 2.1 | 190,000 | 200,000 | 2000 | 2600 | 6036 | 191.0 | 269.0 | 2.0 | 10,500 |
| 180 | 280 | 46 | 2.1 | 190,000 | 200,000 | 2000 | 2600 | 6036 ਐਮ | 191.0 | 269.0 | 2.0 | 10.700 |
| 180 | 320 | 52 | 4.0 | 229,000 | 240,000 | 1800 | 2200 | 6236 | 196.0 | 304.0 | 3.0 | 18,500 |
| 180 | 380 | 75 | 4.0 | 351,000 | 405,000 | 1600 | 2000 | 6336 | 196.0 | 364.0 | 3.0 | 42,500 |
| 190 | 240 | 24 | 1.5 | 67,000 | 73,500 | 2200 | 2800 | 61838TN | 198.0 | 232.0 | 1.5 | 2.1200 |
| 190 | 240 | 24 | 1.5 | 67,000 | 73,500 | 2200 | 2800 | 61838 ਐਮ | 198.0 | 232.0 | 1.5 | 2.3800 |
| 190 | 260 | 33 | 2.0 | 117,000 | 134,000 | 2200 | 2800 | 61938 | 199.0 | 251.0 | 2.0 | 5.2500 |
| 190 | 260 | 33 | 2.0 | 117,000 | 134,000 | 2200 | 2800 | 61938 ਐਮ | 199.0 | 251.0 | 2.0 | 5.8500 |
| 190 | 290 | 31 | 2.0 | 148,000 | 166,000 | 2000 | 2600 | 16038 | 199.0 | 281.0 | 2.0 | 7,9000 |
| 190 | 290 | 31 | 2.0 | 148,000 | 166,000 | 2000 | 2600 | 16038 ਐਮ | 199.0 | 281.0 | 2.0 | 8.1100 |
| 190 | 290 | 46 | 2.1 | 195,000 | 216,000 | 2000 | 2600 | 6038 | 201.0 | 279.0 | 2.0 | 11,000 |
| 190 | 290 | 46 | 2.1 | 195,000 | 216,000 | 2000 | 2600 | 6038 ਐਮ | 201.0 | 279.0 | 2.0 | 11.100 |
| 190 | 340 | 55 | 4.0 | 255,000 | 280,000 | 1700 | 2000 | 6238 | 206.0 | 324.0 | 3.0 | 23,000 |
| 190 | 340 | 55 | 4.0 | 255,000 | 280,000 | 1700 | 2000 | 6238 ਐਮ | 206.0 | 324.0 | 3.0 | 23,200 |
| 190 | 400 | 78 | 5.0 | 371,000 | 430,000 | 1600 | 1900 | 6338 | 210.0 | 380.0 | 4.0 | 49,000 |
| 200 | 250 | 24 | 1.5 | 76.100 | 102,000 | 2200 | 2800 | 61840 ਐਮ | 208.0 | 242.0 | 1.5 | 2,7000 |
| 200 | 280 | 38 | 2.1 | 148,000 | 106,000 | 2000 | 2600 | 61940 | 211.0 | 269.0 | 2.0 | 7.4000 |
| 200 | 310 | 34 | 2.0 | 168,000 | 190.00 | 1900 | 2400 | 16040 | 209.0 | 301.0 | 2.0 | 8.8500 |
| 200 | 310 | 34 | 2.0 | 168,000 | 190,000 | 1900 | 2400 | 16040 ਐਮ | 209.0 | 301.0 | 2.0 | 10.300 |
| 200 | 310 | 51 | 2.1 | 216,000 | 245,000 | 1900 | 2400 | 6040 | 211.0 | 299.0 | 2.0 | 14,000 |
| 200 | 310 | 51 | 2.1 | 216,000 | 245,000 | 1900 | 2400 | 6040 ਐਮ | 211.0 | 299.0 | 2.0 | 14.300 |
| 200 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 58 | 4.0 | 270,000 | 310,000 | 1700 | 2000 | 6240 | 216.0 | 344.0 | 3.0 | 28,000 |
| 220 | 270 | 24 | 1.5 | 78,000 | 110,000 | 1900 | 2400 | 61844 ਐਮ | 228.0 | 262.0 | 1.5 | 3,0000 |
| 220 | 300 | 38 | 2.1 | 151,000 | 180,000 | 1900 | 2400 | 61944 | 231.0 | 289.0 | 2.0 | 8,0000 |
| ਸੀਮਾ ਮਾਪ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ (kN) | ਸੀਮਤ ਗਤੀ (r/ਮਿੰਟ) | ਨੰਬਰ | ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਭਾਰ (ਹਵਾਲਾ) (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | |||||||
| d | D | B | ਆਰ1,2 ਮਿੰਟ | Cr | ਕੋਰ | ਗਰੀਸ | ਤੇਲ | da ਮਿੰਟ | Da ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ra ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ||
| 220 | 300 | 38 | 2.1 | 151,000 | 180,000 | 1900 | 2400 | 61944 ਐਮ | 231.0 | 289.0 | 2.0 | 8,5000 |
| 220 | 309.5 | 38 | 2.1 | 151,000 | 180,000 | 1900 | 2400 | 61944X1M | 231.0 | 289.5 | 2.0 | 9.3000 |
| 220 | 340 | 37 | 2.1 | 174,000 | 204,000 | 1800 | 2200 | 16044 | 231.0 | 329.0 | 2.0 | 11,500 |
| 220 | 340 | 56 | 3.0 | 247,000 | 290,000 | 1800 | 2200 | 6044 | 233.0 | 327.0 | 2.5 | 18,500 |
| 220 | 340 | 56 | 3.0 | 247,000 | 290,000 | 1800 | 2200 | 6044 ਐਮ | 233.0 | 327.0 | 2.5 | 18,800 |
| 220 | 400 | 65 | 4.0 | 296,000 | 365,000 | 1500 | 1800 | 6244 | 236.0 | 384.0 | 3.0 | 37,000 |
| 240 | 300 | 28 | 2.0 | 108,000 | 150,000 | 1800 | 2200 | 61848 ਐਮ | 249.0 | 291.0 | 2.0 | 4,5000 |
| 240 | 320 | 38 | 2.1 | 159,000 | 200,000 | 1800 | 2200 | 61948 | 251.0 | 309.0 | 2.0 | 8,6000 |
| 240 | 320 | 38 | 2.1 | 159,000 | 200,000 | 1800 | 2200 | 61948 ਐਮ | 251.0 | 309.0 | 2.0 | 8,9000 |
| 240 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 37 | 2.1 | 178,000 | 220,000 | 1700 | 2000 | 16048 | 251.0 | 349.0 | 2.0 | 14,500 |
| 240 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 56 | 3.0 | 255,000 | 315,000 | 1700 | 2000 | 6048 | 253.0 | 347.0 | 2.5 | 19,500 |
| 240 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 56 | 3.0 | 255,000 | 315,000 | 1700 | 2000 | 6048 ਐਮ | 253.0 | 347.0 | 2.5 | 20.700 |







