ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং ডি ১৩০-২৪০ মিমি
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (kN) | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | সংখ্যা | মাউন্টিং মাত্রা (মিমি) | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | |||||||
| d | D | B | r1,2 মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | da মিনিট | Da সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | ||
| ১৩০ | ২৮০ | 58 | ৪.০ | ২২৯.০০০ | ২১৬.০০০ | ২২০০ | ২৮০০ | ৬৩২৬ | ১৪৬.০ | ২৬৪.০ | ৩.০ | ১৮,০০০ |
| ১৩০ | ২৮০ | 58 | ৪.০ | ২২৯.০০০ | ২১৬.০০০ | ২২০০ | ২৮০০ | ৬৩২৬ মিটার | ১৪৬.০ | ২৬৪.০ | ৩.০ | ১৮.৩০০ |
| ১৪০ | ১৭৫ | 18 | ১.১ | ৩৪.০০০ | ৩৬.৫০০ | ৩৪০০ | ৪০০০ | 61828TN | ১৪৬.৫ | ১৬৮.৫ | ১.০ | ০.৮২৮০ |
| ১৪০ | ১৭৫ | 18 | ১.১ | ৩৪.০০০ | ৩৬.৫০০ | ৩৪০০ | ৪০০০ | ৬১৮২৮এম | ১৪৬.৫ | ১৬৮.৫ | ১.০ | ০.৯৩০ |
| ১৪০ | ১৯০ | 24 | ১.৫ | ৭১.২০০ | ৭৪.৬০০ | ৩২০০ | ৩৮০০ | ৬১৯২৮ | ১৪৮.০ | ১৮২.০ | ১.৫ | ১.৬০০০ |
| ১৪০ | ২১০ | 22 | ১.১ | ৮০.৬০০ | ৮৬.৫০০ | ৩০০০ | ৩৬০০ | ১৬০২৮ | ১৪৬.৫ | ২০৩.৫ | ১.০ | ৩.০৮০০ |
| ১৪০ | ২১০ | 22 | ১.১ | ৮০.৬০০ | ৮৬.৫০০ | ৩০০০ | ৩৬০০ | ১৬০২৮ মেগাবাইট | ১৪৬.৫ | ২০৩.৫ | ১.০ | ২.৫০০০ |
| ১৪০ | ২১০ | 33 | ২.০ | ১১৫.০০০ | ১০৯.০০০ | ৩০০০ | ৩৬০০ | ৬০২৮ | ১৪৯.০ | ২০১.০ | ২.০ | ৩.২৫০০ |
| ১৪০ | ২১০ | 33 | ২.০ | ১১৫.০০০ | ১০৯.০০০ | ৩০০০ | ৩৬০০ | ৬০২৮ মিলিয়ন | ১৪৯.০ | ২০১.০ | ২.০ | ৩.৮৯০০ |
| ১৪০ | ২৫০ | 42 | ৩.০ | ১৬৫,০০০ | ১৫০,০০০ | ২৪০০ | ৩০০০ | ৬২২৮ | ১৫৩.০ | ২৩৭.০ | ২.৫ | ৭.৪৫০০ |
| ১৪০ | ২৫০ | 42 | ৩.০ | ১৬৫,০০০ | ১৫০,০০০ | ২৪০০ | ৩০০০ | ৬২২৮ মিলিয়ন | ১৫৩.০ | ২৩৭.০ | ২.৫ | ৯.৪৪০০ |
| ১৪০ | ৩০০ | 62 | ৪.০ | ২৫১.০০০ | ২৪৫,০০০ | ২০০০ | ২৬০০ | ৬৩২৮ | ১৫৬.০ | ২৮৪.০ | ৩.০ | ২২,০০০ |
| ১৪০ | ৩০০ | 62 | ৪.০ | ২৫১.০০০ | ২৪৫,০০০ | ২০০০ | ২৬০০ | ৬৩২৮ মিটার | ১৫৬.০ | ২৮৪.০ | ৩.০ | ২২.৩০০ |
| ১৫০ | ১৯০ | 20 | ১.১ | ৪২.৫০০ | ৪৪.০০০ | ৩০০০ | ৩৬০০ | 61830TN | ১৫৬.৫ | ১৮৩.৫ | ১.০ | ১.১২০০ |
| ১৫০ | ২১০ | 28 | ২.০ | ৮৮.৪০০ | ৯৩.০০০ | ২৮০০ | ৩৪০০ | ৬১৯৩০ | ১৫৯.০ | ২০১.০ | ২.০ | ৩.০৫০০ |
| ১৫০ | ২২৫ | 24 | ১.১ | ৯২.৩০০ | ৯৮.০০০ | ২৬০০ | ৩২০০ | ১৬০৩০ | ১৫৬.৫ | ২১৮.৫ | ১.০ | ৩.১৫০০ |
| ১৫০ | ২২৫ | 35 | ২.১ | ১২৫,০০০ | ১২৫,০০০ | ২৬০০ | ৩২০০ | ৬০৩০ | ১৬১.০ | ২১৪.০ | ২.০ | ৪.৮০০০ |
| ১৫০ | ২২৫ | 35 | ২.১ | ১২৫,০০০ | ১২৫,০০০ | ২৬০০ | ৩২০০ | ৬০৩০ মিটার | ১৬১.০ | ২১৪.০ | ২.০ | ৫.০১০০ |
| ১৫০ | ২৭০ | 45 | ৩.০ | ১৭৪.০০০ | ১৬৬.০০০ | ২০০০ | ২৬০০ | ৬২৩০ | ১৬৩.০ | ২৫৭.০ | ২.৫ | ৯.৪০০০ |
| ১৫০ | ২৭০ | 45 | ৩.০ | ১৭৪.০০০ | ১৬৬.০০০ | ২০০০ | ২৬০০ | ৬২৩০ মিটার | ১৬৩.০ | ২৫৭.০ | ২.৫ | ১১.৮০০ |
| ১৫০ | ৩২০ | 65 | ৪.০ | ২৭৬.০০০ | ২৮৫,০০০ | ১৯০০ | ২৪০০ | ৬৩৩০ | ১৬৬.০ | ৩০৪.০ | ৩.০ | ২৬,০০০ |
| ১৫০ | ৩২০ | 65 | ৪.০ | ২৭৬.০০০ | ২৮৫,০০০ | ১৯০০ | ২৪০০ | ৬৩৩০ মিটার | ১৬৬.০ | ৩০৪.০ | ৩.০ | ২৬.৪০০ |
| ১৬০ | ২০০ | 20 | ১.১ | ৪৪.০০০ | ৪৮,০০০ | ২৮০০ | ৩৪০০ | 61832TN | ১৬৬.৫ | ১৯৩.৫ | ১.০ | ১.১৯০০ |
| ১৬০ | ২২০ | 28 | ২.০ | ৯২.৩০০ | ৯৮.০০০ | ২৬০০ | ৩২০০ | ৬১৯৩২ | ১৬৯.০ | ২১১.০ | ২.০ | ৩.২৫০০ |
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (kN) | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | সংখ্যা | মাউন্টিং মাত্রা (মিমি) | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | |||||||
| d | D | B | r1,2 মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | da মিনিট | Da সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | ||
| ১৬০ | ২৪০ | 25 | ১.৫ | ৯৯.৫০০ | ১০৮.০০০ | ২৪০০ | ৩০০০ | ১৬০৩২ | ১৬৮.০ | ২৩২.০ | ১.৫ | ৩.৭০০০ |
| ১৬০ | ২৪০ | 25 | ১.৫ | ৯৯.৫০০ | ১০৮.০০০ | ২৪০০ | ৩০০০ | ১৬০৩২ মেগাবাইট | ১৬৮.০ | ২৩২.০ | ১.৫ | ৪.৬১০০ |
| ১৬০ | ২৪০ | ২৩৮ | ২.১ | ১৪৩.০০০ | ১৪৩.০০০ | ২৪০০ | ৩০০০ | ৬০৩২ | ১৭১.০ | ২২৯.০ | ২.০ | ৫.৯০০০ |
| ১৬০ | ২৪০ | 38 | ২.১ | ১৪৩.০০০ | ১৪৩.০০০ | ২৪০০ | ৩০০০ | ৬০৩২ মিলিয়ন | ১৭১.০ | ২২৯.০ | ২.০ | ৬.৪১০০ |
| ১৬০ | ২৯০ | 48 | ৩.০ | ১৮৬.০০০ | ১৮৬.০০০ | ১৯০০ | ২৪০০ | ৬২৩২ | ১৭৩.০ | ২৭৭.০ | ২.৫ | ১৪.৫০০ |
| ১৬০ | ২৯০ | 48 | ৩.০ | ১৮৬.০০০ | ১৮৬.০০০ | ১৯০০ | ২৪০০ | ৬২৩২ মিলিয়ন | ১৭৩.০ | ২৭৭.০ | ২.৫ | ১৪.৬০০ |
| ১৬০ | ৩৪০ | 68 | ৪.০ | ৩১২.০০০ | ২৮৫.০০ | ১৮০০ | ২২০০ | ৬৩৩২ | ১৭৬.০ | ৩২৪.০ | ৩.০ | ২৯.০০০ |
| ১৬০ | ৩৪০ | 68 | ৪.০ | ৩১২.০০০ | ২৮৫,০০০ | ১৮০০ | ২২০০ | ৬৩৩২ মিলিয়ন | ১৭৬.০ | ৩২৪.০ | ৩.০ | ৩১.১০০ |
| ১৭০ | ২১৫ | 22 | ১.১ | ৫৪.০০০ | ৫৮.৫০০ | ২৬০০ | ৩২০০ | 61834TN | ১৭৬.৫ | ২০৮.৫ | ১.০ | ১.৫৬০০ |
| ১৭০ | ২১৫ | 22 | ১.১ | ৫৪.০০০ | ৫৮.৫০০ | ২৬০০ | ৩২০০ | ৬১৮৩৪ মিটার | ১৭৬.৫ | ২০৮.৫ | ১.০ | ১.৮৭০০ |
| ১৭০ | ২৩০ | 28 | ২.০ | ৯৩.৬০০ | ১০৬.০০০ | ২৪০০ | ৩০০০ | ৬১৯৩৪ | ১৭৯.০ | ২২১.০ | ২.০ | ৩.৪০০০ |
| ১৭০ | ২৩০ | 28 | ২.০ | ৯৩.৬০০ | ১০৬.০০০ | ২৪০০ | ৩০০০ | ৬১৯৩৪ মিটার | ১৭৯.০ | ২২১.০ | ২.০ | ৫.১৯০০ |
| ১৭০ | ২৬০ | 28 | ১.৫ | ১১৯.০০০ | ১২৯.০০০ | ২২০০ | ২৮০০ | ১৬০৩৪ | ১৭৮.০ | ২৫২.০ | ১.৫ | ৫.০০০০ |
| ১৭০ | ২৬০ | 28 | ১.৫ | ১১৯.০০০ | ১২৯.০০০ | ২২০০ | ২৮০০ | ১৬০৩৪ মিটার | ১৭৮.০ | ২৫২.০ | ১.৫ | ৫.৮৩০০ |
| ১৭০ | ২৬০ | 42 | ২.১ | ১৬৮,০০০ | ১৭৩.০০০ | ২২০০ | ২৮০০ | ৬০৩৪ | ১৮১.০ | ২৪৯.০ | ২.০ | ৭.৯০০০ |
| ১৭০ | ২৬০ | 42 | ২.১ | ১৬৮,০০০ | ১৭৩.০০০ | ২২০০ | ২৮০০ | ৬০৩৪ মিটার | ১৮১.০ | ২৪৯.০ | ২.০ | ৮.২৩০০ |
| ১৭০ | ৩১০ | 52 | ৪.০ | ২১২.০০০ | ২২৪.০০০ | ১৯০০ | ২৪০০ | ৬২৩৪ | ১৮৬.০ | ২৯৪.০ | ৩.০ | ১৭.৫০০ |
| ১৭০ | ৩১০ | 52 | ৪.০ | ২১২.০০০ | ২২৪.০০০ | ১৯০০ | ২৪০০ | ৬২৩৪ মিটার | ১৮৬.০ | ২৯৪.০ | ৩.০ | ১৮.৪০০ |
| ১৭০ | ৩৬০ | 72 | ৪.০ | ৩১২.০০০ | ৩৪০,০০০ | ১৭০০ | ২০০০ | ৬৩৩৪ | ১৮৬.০ | ৩৪৪.০ | ৩.০ | ৩৪.৫০০ |
| ১৭০ | ৩৬০ | 72 | ৪.০ | ৩১২.০০০ | ৩৪০,০০০ | ১৭০০ | ২০০০ | ৬৩৩৪ মিটার | ১৮৬.০ | ৩৪৪.০ | ৩.০ | ৩৪.৯০০ |
| ১৮০ | ২২৫ | 22 | ১.১ | ৫৬.০০০ | ৬৩.০০০ | ২৪০০ | ৩০০০ | 61836TN | ১৮৬.৫ | ২১৮.৫ | ১.০ | ১.৬৫০০ |
| ১৮০ | ২৫০ | 33 | ২.০ | ১১৯.০০০ | ১৩৪.০০০ | ২২০০ | ২৮০০ | ৬১৯৩৬ | ১৮৯.০ | ২৪১.০ | ২.০ | ৫.০৫০০ |
| ১৮০ | ২৫০ | 33 | ২.০ | ১১৯.০০০ | ১৩৪.০০০ | ২২০০ | ২৮০০ | ৬১৯৩৬এম | ১৮৯.০ | ২৪১.০ | ২.০ | ৫.২৭০০ |
| ১৮০ | ২৮০ | 31 | ২.০ | ১৩৮.০০০ | ১৪৬.০০০ | ২০০০ | ২৬০০ | ১৬০৩৬ | ১৮৯.০ | ২৭১.০ | ২.০ | ৬.৬০০০ |
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (kN) | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | সংখ্যা | মাউন্টিং মাত্রা (মিমি) | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | |||||||
| d | D | B | r1,2 মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | da মিনিট | Da সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | ||
| ১৮০ | ২৮০ | 46 | ২.১ | ১৯০,০০০ | ২০০,০০০ | ২০০০ | ২৬০০ | ৬০৩৬ | ১৯১.০ | ২৬৯.০ | ২.০ | ১০.৫০০ |
| ১৮০ | ২৮০ | 46 | ২.১ | ১৯০,০০০ | ২০০,০০০ | ২০০০ | ২৬০০ | ৬০৩৬ মিলিয়ন | ১৯১.০ | ২৬৯.০ | ২.০ | ১০.৭০০ |
| ১৮০ | ৩২০ | 52 | ৪.০ | ২২৯.০০০ | ২৪০,০০০ | ১৮০০ | ২২০০ | ৬২৩৬ | ১৯৬.০ | ৩০৪.০ | ৩.০ | ১৮.৫০০ |
| ১৮০ | ৩৮০ | 75 | ৪.০ | ৩৫১.০০০ | ৪০৫,০০০ | ১৬০০ | ২০০০ | ৬৩৩৬ | ১৯৬.০ | ৩৬৪.০ | ৩.০ | ৪২.৫০০ |
| ১৯০ | ২৪০ | 24 | ১.৫ | ৬৭.০০০ | ৭৩.৫০০ | ২২০০ | ২৮০০ | 61838TN | ১৯৮.০ | ২৩২.০ | ১.৫ | ২.১২০০ |
| ১৯০ | ২৪০ | 24 | ১.৫ | ৬৭.০০০ | ৭৩.৫০০ | ২২০০ | ২৮০০ | ৬১৮৩৮ মিটার | ১৯৮.০ | ২৩২.০ | ১.৫ | ২.৩৮০০ |
| ১৯০ | ২৬০ | 33 | ২.০ | ১১৭.০০০ | ১৩৪.০০০ | ২২০০ | ২৮০০ | ৬১৯৩৮ | ১৯৯.০ | ২৫১.০ | ২.০ | ৫.২৫০০ |
| ১৯০ | ২৬০ | 33 | ২.০ | ১১৭.০০০ | ১৩৪.০০০ | ২২০০ | ২৮০০ | ৬১৯৩৮এম | ১৯৯.০ | ২৫১.০ | ২.০ | ৫.৮৫০০ |
| ১৯০ | ২৯০ | 31 | ২.০ | ১৪৮.০০০ | ১৬৬.০০০ | ২০০০ | ২৬০০ | ১৬০৩৮ | ১৯৯.০ | ২৮১.০ | ২.০ | ৭.৯০০০ |
| ১৯০ | ২৯০ | 31 | ২.০ | ১৪৮.০০০ | ১৬৬.০০০ | ২০০০ | ২৬০০ | ১৬০৩৮ মেগাবাইট | ১৯৯.০ | ২৮১.০ | ২.০ | ৮.১১০০ |
| ১৯০ | ২৯০ | 46 | ২.১ | ১৯৫,০০০ | ২১৬.০০০ | ২০০০ | ২৬০০ | ৬০৩৮ | ২০১.০ | ২৭৯.০ | ২.০ | ১১.০০০ |
| ১৯০ | ২৯০ | 46 | ২.১ | ১৯৫,০০০ | ২১৬.০০০ | ২০০০ | ২৬০০ | ৬০৩৮ মিলিয়ন | ২০১.০ | ২৭৯.০ | ২.০ | ১১.১০০ |
| ১৯০ | ৩৪০ | 55 | ৪.০ | ২৫৫,০০০ | ২৮০,০০০ | ১৭০০ | ২০০০ | ৬২৩৮ | ২০৬.০ | ৩২৪.০ | ৩.০ | ২৩.০০০ |
| ১৯০ | ৩৪০ | 55 | ৪.০ | ২৫৫,০০০ | ২৮০,০০০ | ১৭০০ | ২০০০ | ৬২৩৮ মিলিয়ন | ২০৬.০ | ৩২৪.০ | ৩.০ | ২৩.২০০ |
| ১৯০ | ৪০০ | 78 | ৫.০ | ৩৭১,০০০ | ৪৩০,০০০ | ১৬০০ | ১৯০০ | ৬৩৩৮ | ২১০.০ | ৩৮০.০ | ৪.০ | ৪৯.০০০ |
| ২০০ | ২৫০ | 24 | ১.৫ | ৭৬.১০০ | ১০২.০০০ | ২২০০ | ২৮০০ | ৬১৮৪০ মিটার | ২০৮.০ | ২৪২.০ | ১.৫ | ২.৭০০০ |
| ২০০ | ২৮০ | 38 | ২.১ | ১৪৮.০০০ | ১০৬.০০০ | ২০০০ | ২৬০০ | ৬১৯৪০ | ২১১.০ | ২৬৯.০ | ২.০ | ৭.৪০০০ |
| ২০০ | ৩১০ | 34 | ২.০ | ১৬৮,০০০ | ১৯০.০০ | ১৯০০ | ২৪০০ | ১৬০৪০ | ২০৯.০ | ৩০১.০ | ২.০ | ৮.৮৫০০ |
| ২০০ | ৩১০ | 34 | ২.০ | ১৬৮,০০০ | ১৯০,০০০ | ১৯০০ | ২৪০০ | ১৬০৪০ মিটার | ২০৯.০ | ৩০১.০ | ২.০ | ১০.৩০০ |
| ২০০ | ৩১০ | 51 | ২.১ | ২১৬.০০০ | ২৪৫,০০০ | ১৯০০ | ২৪০০ | ৬০৪০ | ২১১.০ | ২৯৯.০ | ২.০ | ১৪.০০০ |
| ২০০ | ৩১০ | 51 | ২.১ | ২১৬.০০০ | ২৪৫,০০০ | ১৯০০ | ২৪০০ | ৬০৪০ মিটার | ২১১.০ | ২৯৯.০ | ২.০ | ১৪.৩০০ |
| ২০০ | ৩৬০ | 58 | ৪.০ | ২৭০,০০০ | ৩১০,০০০ | ১৭০০ | ২০০০ | ৬২৪০ | ২১৬.০ | ৩৪৪.০ | ৩.০ | ২৮,০০০ |
| ২২০ | ২৭০ | 24 | ১.৫ | ৭৮.০০০ | ১১০,০০০ | ১৯০০ | ২৪০০ | ৬১৮৪৪এম | ২২৮.০ | ২৬২.০ | ১.৫ | ৩.০০০০ |
| ২২০ | ৩০০ | 38 | ২.১ | ১৫১.০০০ | ১৮০,০০০ | ১৯০০ | ২৪০০ | ৬১৯৪৪ | ২৩১.০ | ২৮৯.০ | ২.০ | ৮.০০০০ |
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (kN) | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | সংখ্যা | মাউন্টিং মাত্রা (মিমি) | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | |||||||
| d | D | B | r1,2 মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | da মিনিট | Da সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | ||
| ২২০ | ৩০০ | 38 | ২.১ | ১৫১.০০০ | ১৮০,০০০ | ১৯০০ | ২৪০০ | ৬১৯৪৪এম | ২৩১.০ | ২৮৯.০ | ২.০ | ৮.৫০০০ |
| ২২০ | ৩০৯.৫ | 38 | ২.১ | ১৫১.০০০ | ১৮০,০০০ | ১৯০০ | ২৪০০ | ৬১৯৪৪X১M | ২৩১.০ | ২৮৯.৫ | ২.০ | ৯.৩০০০ |
| ২২০ | ৩৪০ | 37 | ২.১ | ১৭৪.০০০ | ২০৪.০০০ | ১৮০০ | ২২০০ | ১৬০৪৪ | ২৩১.০ | ৩২৯.০ | ২.০ | ১১.৫০০ |
| ২২০ | ৩৪০ | 56 | ৩.০ | ২৪৭.০০০ | ২৯০,০০০ | ১৮০০ | ২২০০ | ৬০৪৪ | ২৩৩.০ | ৩২৭.০ | ২.৫ | ১৮.৫০০ |
| ২২০ | ৩৪০ | 56 | ৩.০ | ২৪৭.০০০ | ২৯০,০০০ | ১৮০০ | ২২০০ | ৬০৪৪ মিটার | ২৩৩.০ | ৩২৭.০ | ২.৫ | ১৮.৮০০ |
| ২২০ | ৪০০ | 65 | ৪.০ | ২৯৬.০০০ | ৩৬৫,০০০ | ১৫০০ | ১৮০০ | ৬২৪৪ | ২৩৬.০ | ৩৮৪.০ | ৩.০ | ৩৭,০০০ |
| ২৪০ | ৩০০ | 28 | ২.০ | ১০৮.০০০ | ১৫০,০০০ | ১৮০০ | ২২০০ | ৬১৮৪৮এম | ২৪৯.০ | ২৯১.০ | ২.০ | ৪.৫০০০ |
| ২৪০ | ৩২০ | 38 | ২.১ | ১৫৯.০০০ | ২০০,০০০ | ১৮০০ | ২২০০ | ৬১৯৪৮ | ২৫১.০ | ৩০৯.০ | ২.০ | ৮.৬০০০ |
| ২৪০ | ৩২০ | 38 | ২.১ | ১৫৯.০০০ | ২০০,০০০ | ১৮০০ | ২২০০ | ৬১৯৪৮এম | ২৫১.০ | ৩০৯.০ | ২.০ | ৮.৯০০০ |
| ২৪০ | ৩৬০ | 37 | ২.১ | ১৭৮.০০০ | ২২০,০০০ | ১৭০০ | ২০০০ | ১৬০৪৮ | ২৫১.০ | ৩৪৯.০ | ২.০ | ১৪.৫০০ |
| ২৪০ | ৩৬০ | 56 | ৩.০ | ২৫৫,০০০ | ৩১৫,০০০ | ১৭০০ | ২০০০ | ৬০৪৮ | ২৫৩.০ | ৩৪৭.০ | ২.৫ | ১৯.৫০০ |
| ২৪০ | ৩৬০ | 56 | ৩.০ | ২৫৫,০০০ | ৩১৫,০০০ | ১৭০০ | ২০০০ | ৬০৪৮ মিলিয়ন | ২৫৩.০ | ৩৪৭.০ | ২.৫ | ২০.৭০০ |







