បាល់ប៊ែរីងចង្អូរជ្រៅ D 130-240mm
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ DEMY BEARING សូមស្វាគមន៍មកកាន់រោងចក្ររបស់យើង
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | កម្រិតផ្ទុក (គីឡូណាត់) | ល្បឿនកំណត់ (r/min) | លេខ | វិមាត្រម៉ោន (មម) | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | |||||||
| d | D | B | r១,២ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | da នាទី | Da អតិបរមា | ra អតិបរមា | ||
| ១៣០ | ២៨០ | 58 | ៤.០ | ២២៩.០០០ | ២១៦.០០០ | ២២០០ | ២៨០០ | ៦៣២៦ | ១៤៦.០ | ២៦៤.០ | ៣.០ | ១៨.០០០ |
| ១៣០ | ២៨០ | 58 | ៤.០ | ២២៩.០០០ | ២១៦.០០០ | ២២០០ | ២៨០០ | ៦៣២៦ម | ១៤៦.០ | ២៦៤.០ | ៣.០ | ១៨.៣០០ |
| ១៤០ | ១៧៥ | 18 | ១.១ | ៣៤.០០០ | ៣៦.៥០០ | ៣៤០០ | ៤០០០ | ៦១៨២៨TN | ១៤៦.៥ | ១៦៨.៥ | ១.០ | ០.៨២៨០ |
| ១៤០ | ១៧៥ | 18 | ១.១ | ៣៤.០០០ | ៣៦.៥០០ | ៣៤០០ | ៤០០០ | ៦១៨២៨ម | ១៤៦.៥ | ១៦៨.៥ | ១.០ | ០.៩៣០ |
| ១៤០ | ១៩០ | 24 | ១.៥ | ៧១.២០០ | ៧៤.៦០០ | ៣២០០ | ៣៨០០ | ៦១៩២៨ | ១៤៨.០ | ១៨២.០ | ១.៥ | ១.៦០០០ |
| ១៤០ | ២១០ | 22 | ១.១ | ៨០.៦០០ | ៨៦.៥០០ | ៣០០០ | ៣៦០០ | ១៦០២៨ | ១៤៦.៥ | ២០៣.៥ | ១.០ | ៣.០៨០០ |
| ១៤០ | ២១០ | 22 | ១.១ | ៨០.៦០០ | ៨៦.៥០០ | ៣០០០ | ៣៦០០ | ១៦០២៨ម | ១៤៦.៥ | ២០៣.៥ | ១.០ | ២.៥០០០ |
| ១៤០ | ២១០ | 33 | ២.០ | ១១៥.០០០ | ១០៩.០០០ | ៣០០០ | ៣៦០០ | ៦០២៨ | ១៤៩.០ | ២០១.០ | ២.០ | ៣.២៥០០ |
| ១៤០ | ២១០ | 33 | ២.០ | ១១៥.០០០ | ១០៩.០០០ | ៣០០០ | ៣៦០០ | ៦០២៨ម | ១៤៩.០ | ២០១.០ | ២.០ | ៣.៨៩០០ |
| ១៤០ | ២៥០ | 42 | ៣.០ | ១៦៥.០០០ | ១៥០.០០០ | ២៤០០ | ៣០០០ | ៦២២៨ | ១៥៣.០ | ២៣៧.០ | ២.៥ | ៧.៤៥០០ |
| ១៤០ | ២៥០ | 42 | ៣.០ | ១៦៥.០០០ | ១៥០.០០០ | ២៤០០ | ៣០០០ | ៦២២៨ម | ១៥៣.០ | ២៣៧.០ | ២.៥ | ៩.៤៤០០ |
| ១៤០ | ៣០០ | 62 | ៤.០ | ២៥១.០០០ | ២៤៥.០០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២៦០០ | ៦៣២៨ | ១៥៦.០ | ២៨៤.០ | ៣.០ | ២២.០០០ |
| ១៤០ | ៣០០ | 62 | ៤.០ | ២៥១.០០០ | ២៤៥.០០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២៦០០ | ៦៣២៨ម | ១៥៦.០ | ២៨៤.០ | ៣.០ | ២២.៣០០ |
| ១៥០ | ១៩០ | 20 | ១.១ | ៤២.៥០០ | ៤៤.០០០ | ៣០០០ | ៣៦០០ | ៦១៨៣០TN | ១៥៦.៥ | ១៨៣.៥ | ១.០ | ១.១២០០ |
| ១៥០ | ២១០ | 28 | ២.០ | ៨៨.៤០០ | ៩៣.០០០ | ២៨០០ | ៣៤០០ | ៦១៩៣០ | ១៥៩.០ | ២០១.០ | ២.០ | ៣.០៥០០ |
| ១៥០ | ២២៥ | 24 | ១.១ | ៩២.៣០០ | ៩៨.០០០ | ២៦០០ | ៣២០០ | ១៦០៣០ | ១៥៦.៥ | ២១៨.៥ | ១.០ | ៣.១៥០០ |
| ១៥០ | ២២៥ | 35 | ២.១ | ១២៥.០០០ | ១២៥.០០០ | ២៦០០ | ៣២០០ | ៦០៣០ | ១៦១.០ | ២១៤.០ | ២.០ | ៤.៨០០០ |
| ១៥០ | ២២៥ | 35 | ២.១ | ១២៥.០០០ | ១២៥.០០០ | ២៦០០ | ៣២០០ | ៦០៣០ម | ១៦១.០ | ២១៤.០ | ២.០ | ៥.០១០០ |
| ១៥០ | ២៧០ | 45 | ៣.០ | ១៧៤.០០០ | ១៦៦.០០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២៦០០ | ៦២៣០ | ១៦៣.០ | ២៥៧.០ | ២.៥ | ៩.៤០០០ |
| ១៥០ | ២៧០ | 45 | ៣.០ | ១៧៤.០០០ | ១៦៦.០០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២៦០០ | ៦២៣០ម | ១៦៣.០ | ២៥៧.០ | ២.៥ | ១១.៨០០ |
| ១៥០ | ៣២០ | 65 | ៤.០ | ២៧៦.០០០ | ២៨៥.០០០ | ១៩០០ | ២៤០០ | ៦៣៣០ | ១៦៦.០ | ៣០៤.០ | ៣.០ | ២៦.០០០ |
| ១៥០ | ៣២០ | 65 | ៤.០ | ២៧៦.០០០ | ២៨៥.០០០ | ១៩០០ | ២៤០០ | ៦៣៣០ម | ១៦៦.០ | ៣០៤.០ | ៣.០ | ២៦.៤០០ |
| ១៦០ | ២០០ | 20 | ១.១ | ៤៤.០០០ | ៤៨.០០០ | ២៨០០ | ៣៤០០ | ៦១៨៣២TN | ១៦៦.៥ | ១៩៣.៥ | ១.០ | ១.១៩០០ |
| ១៦០ | ២២០ | 28 | ២.០ | ៩២.៣០០ | ៩៨.០០០ | ២៦០០ | ៣២០០ | ៦១៩៣២ | ១៦៩.០ | ២១១.០ | ២.០ | ៣.២៥០០ |
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | កម្រិតផ្ទុក (គីឡូណាត់) | ល្បឿនកំណត់ (r/min) | លេខ | វិមាត្រម៉ោន (មម) | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | |||||||
| d | D | B | r១,២ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | da នាទី | Da អតិបរមា | ra អតិបរមា | ||
| ១៦០ | ២៤០ | 25 | ១.៥ | ៩៩.៥០០ | ១០៨.០០០ | ២៤០០ | ៣០០០ | ១៦០៣២ | ១៦៨.០ | ២៣២.០ | ១.៥ | ៣.៧០០០ |
| ១៦០ | ២៤០ | 25 | ១.៥ | ៩៩.៥០០ | ១០៨.០០០ | ២៤០០ | ៣០០០ | ១៦០៣២ម | ១៦៨.០ | ២៣២.០ | ១.៥ | ៤.៦១០០ |
| ១៦០ | ២៤០ | ២៣៨ | ២.១ | ១៤៣.០០០ | ១៤៣.០០០ | ២៤០០ | ៣០០០ | ៦០៣២ | ១៧១.០ | ២២៩.០ | ២.០ | ៥.៩០០០ |
| ១៦០ | ២៤០ | 38 | ២.១ | ១៤៣.០០០ | ១៤៣.០០០ | ២៤០០ | ៣០០០ | ៦០៣២ម | ១៧១.០ | ២២៩.០ | ២.០ | ៦.៤១០០ |
| ១៦០ | ២៩០ | 48 | ៣.០ | ១៨៦.០០០ | ១៨៦.០០០ | ១៩០០ | ២៤០០ | ៦២៣២ | ១៧៣.០ | ២៧៧.០ | ២.៥ | ១៤.៥០០ |
| ១៦០ | ២៩០ | 48 | ៣.០ | ១៨៦.០០០ | ១៨៦.០០០ | ១៩០០ | ២៤០០ | ៦២៣២ម | ១៧៣.០ | ២៧៧.០ | ២.៥ | ១៤.៦០០ |
| ១៦០ | ៣៤០ | 68 | ៤.០ | ៣១២.០០០ | ២៨៥.០០ | ១៨០០ | ២២០០ | ៦៣៣២ | ១៧៦.០ | ៣២៤.០ | ៣.០ | ២៩.០០០ |
| ១៦០ | ៣៤០ | 68 | ៤.០ | ៣១២.០០០ | ២៨៥.០០០ | ១៨០០ | ២២០០ | ៦៣៣២ម | ១៧៦.០ | ៣២៤.០ | ៣.០ | ៣១.១០០ |
| ១៧០ | ២១៥ | 22 | ១.១ | ៥៤.០០០ | ៥៨.៥០០ | ២៦០០ | ៣២០០ | ៦១៨៣៤TN | ១៧៦.៥ | ២០៨.៥ | ១.០ | ១.៥៦០០ |
| ១៧០ | ២១៥ | 22 | ១.១ | ៥៤.០០០ | ៥៨.៥០០ | ២៦០០ | ៣២០០ | ៦១៨៣៤ម | ១៧៦.៥ | ២០៨.៥ | ១.០ | ១.៨៧០០ |
| ១៧០ | ២៣០ | 28 | ២.០ | ៩៣.៦០០ | ១០៦.០០០ | ២៤០០ | ៣០០០ | ៦១៩៣៤ | ១៧៩.០ | ២២១.០ | ២.០ | ៣.៤០០០ |
| ១៧០ | ២៣០ | 28 | ២.០ | ៩៣.៦០០ | ១០៦.០០០ | ២៤០០ | ៣០០០ | ៦១៩៣៤ម | ១៧៩.០ | ២២១.០ | ២.០ | ៥.១៩០០ |
| ១៧០ | ២៦០ | 28 | ១.៥ | ១១៩.០០០ | ១២៩.០០០ | ២២០០ | ២៨០០ | ១៦០៣៤ | ១៧៨.០ | ២៥២.០ | ១.៥ | ៥.០០០ |
| ១៧០ | ២៦០ | 28 | ១.៥ | ១១៩.០០០ | ១២៩.០០០ | ២២០០ | ២៨០០ | ១៦០៣៤ម | ១៧៨.០ | ២៥២.០ | ១.៥ | ៥.៨៣០០ |
| ១៧០ | ២៦០ | 42 | ២.១ | ១៦៨.០០០ | ១៧៣.០០០ | ២២០០ | ២៨០០ | ៦០៣៤ | ១៨១.០ | ២៤៩.០ | ២.០ | ៧.៩០០០ |
| ១៧០ | ២៦០ | 42 | ២.១ | ១៦៨.០០០ | ១៧៣.០០០ | ២២០០ | ២៨០០ | ៦០៣៤ម | ១៨១.០ | ២៤៩.០ | ២.០ | ៨.២៣០០ |
| ១៧០ | ៣១០ | 52 | ៤.០ | ២១២.០០០ | ២២៤.០០០ | ១៩០០ | ២៤០០ | ៦២៣៤ | ១៨៦.០ | ២៩៤.០ | ៣.០ | ១៧.៥០០ |
| ១៧០ | ៣១០ | 52 | ៤.០ | ២១២.០០០ | ២២៤.០០០ | ១៩០០ | ២៤០០ | ៦២៣៤ម | ១៨៦.០ | ២៩៤.០ | ៣.០ | ១៨.៤០០ |
| ១៧០ | ៣៦០ | 72 | ៤.០ | ៣១២.០០០ | ៣៤០.០០០ | ១៧០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦៣៣៤ | ១៨៦.០ | ៣៤៤.០ | ៣.០ | ៣៤.៥០០ |
| ១៧០ | ៣៦០ | 72 | ៤.០ | ៣១២.០០០ | ៣៤០.០០០ | ១៧០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦៣៣៤ម | ១៨៦.០ | ៣៤៤.០ | ៣.០ | ៣៤.៩០០ |
| ១៨០ | ២២៥ | 22 | ១.១ | ៥៦.០០០ | ៦៣.០០០ | ២៤០០ | ៣០០០ | ៦១៨៣៦TN | ១៨៦.៥ | ២១៨.៥ | ១.០ | ១.៦៥០០ |
| ១៨០ | ២៥០ | 33 | ២.០ | ១១៩.០០០ | ១៣៤.០០០ | ២២០០ | ២៨០០ | ៦១៩៣៦ | ១៨៩.០ | ២៤១.០ | ២.០ | ៥.០៥០០ |
| ១៨០ | ២៥០ | 33 | ២.០ | ១១៩.០០០ | ១៣៤.០០០ | ២២០០ | ២៨០០ | ៦១៩៣៦ម | ១៨៩.០ | ២៤១.០ | ២.០ | ៥.២៧០០ |
| ១៨០ | ២៨០ | 31 | ២.០ | ១៣៨.០០០ | ១៤៦.០០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២៦០០ | ១៦០៣៦ | ១៨៩.០ | ២៧១.០ | ២.០ | ៦.៦០០០ |
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | កម្រិតផ្ទុក (គីឡូណាត់) | ល្បឿនកំណត់ (r/min) | លេខ | វិមាត្រម៉ោន (មម) | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | |||||||
| d | D | B | r១,២ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | da នាទី | Da អតិបរមា | ra អតិបរមា | ||
| ១៨០ | ២៨០ | 46 | ២.១ | ១៩០.០០០ | ២០០.០០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២៦០០ | ៦០៣៦ | ១៩១.០ | ២៦៩.០ | ២.០ | ១០.៥០០ |
| ១៨០ | ២៨០ | 46 | ២.១ | ១៩០.០០០ | ២០០.០០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២៦០០ | ៦០៣៦ម | ១៩១.០ | ២៦៩.០ | ២.០ | ១០.៧០០ |
| ១៨០ | ៣២០ | 52 | ៤.០ | ២២៩.០០០ | ២៤០.០០០ | ១៨០០ | ២២០០ | ៦២៣៦ | ១៩៦.០ | ៣០៤.០ | ៣.០ | ១៨.៥០០ |
| ១៨០ | ៣៨០ | 75 | ៤.០ | ៣៥១.០០០ | ៤០៥.០០០ | ១៦០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦៣៣៦ | ១៩៦.០ | ៣៦៤.០ | ៣.០ | ៤២.៥០០ |
| ១៩០ | ២៤០ | 24 | ១.៥ | ៦៧.០០០ | ៧៣.៥០០ | ២២០០ | ២៨០០ | ៦១៨៣៨TN | ១៩៨.០ | ២៣២.០ | ១.៥ | ២.១២០០ |
| ១៩០ | ២៤០ | 24 | ១.៥ | ៦៧.០០០ | ៧៣.៥០០ | ២២០០ | ២៨០០ | ៦១៨៣៨ម | ១៩៨.០ | ២៣២.០ | ១.៥ | ២.៣៨០០ |
| ១៩០ | ២៦០ | 33 | ២.០ | ១១៧.០០០ | ១៣៤.០០០ | ២២០០ | ២៨០០ | ៦១៩៣៨ | ១៩៩.០ | ២៥១.០ | ២.០ | ៥.២៥០០ |
| ១៩០ | ២៦០ | 33 | ២.០ | ១១៧.០០០ | ១៣៤.០០០ | ២២០០ | ២៨០០ | ៦១៩៣៨ម | ១៩៩.០ | ២៥១.០ | ២.០ | ៥.៨៥០០ |
| ១៩០ | ២៩០ | 31 | ២.០ | ១៤៨.០០០ | ១៦៦.០០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២៦០០ | ១៦០៣៨ | ១៩៩.០ | ២៨១.០ | ២.០ | ៧.៩០០០ |
| ១៩០ | ២៩០ | 31 | ២.០ | ១៤៨.០០០ | ១៦៦.០០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២៦០០ | ១៦០៣៨ម | ១៩៩.០ | ២៨១.០ | ២.០ | ៨.១១០០ |
| ១៩០ | ២៩០ | 46 | ២.១ | ១៩៥.០០០ | ២១៦.០០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២៦០០ | ៦០៣៨ | ២០១.០ | ២៧៩.០ | ២.០ | ១១.០០០ |
| ១៩០ | ២៩០ | 46 | ២.១ | ១៩៥.០០០ | ២១៦.០០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២៦០០ | ៦០៣៨ម | ២០១.០ | ២៧៩.០ | ២.០ | ១១.១០០ |
| ១៩០ | ៣៤០ | 55 | ៤.០ | ២៥៥.០០០ | ២៨០.០០០ | ១៧០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦២៣៨ | ២០៦.០ | ៣២៤.០ | ៣.០ | ២៣.០០០ |
| ១៩០ | ៣៤០ | 55 | ៤.០ | ២៥៥.០០០ | ២៨០.០០០ | ១៧០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦២៣៨ម | ២០៦.០ | ៣២៤.០ | ៣.០ | ២៣.២០០ |
| ១៩០ | ៤០០ | 78 | ៥.០ | ៣៧១.០០០ | ៤៣០.០០០ | ១៦០០ | ១៩០០ | ៦៣៣៨ | ២១០.០ | ៣៨០.០ | ៤.០ | ៤៩.០០០ |
| ២០០ | ២៥០ | 24 | ១.៥ | ៧៦.១០០ | ១០២.០០០ | ២២០០ | ២៨០០ | ៦១៨៤០ម | ២០៨.០ | ២៤២.០ | ១.៥ | ២.៧០០០ |
| ២០០ | ២៨០ | 38 | ២.១ | ១៤៨.០០០ | ១០៦.០០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២៦០០ | ៦១៩៤០ | ២១១.០ | ២៦៩.០ | ២.០ | ៧.៤០០០ |
| ២០០ | ៣១០ | 34 | ២.០ | ១៦៨.០០០ | ១៩០.០០ | ១៩០០ | ២៤០០ | ១៦០៤០ | ២០៩.០ | ៣០១.០ | ២.០ | ៨.៨៥០០ |
| ២០០ | ៣១០ | 34 | ២.០ | ១៦៨.០០០ | ១៩០.០០០ | ១៩០០ | ២៤០០ | ១៦០៤០ម | ២០៩.០ | ៣០១.០ | ២.០ | ១០.៣០០ |
| ២០០ | ៣១០ | 51 | ២.១ | ២១៦.០០០ | ២៤៥.០០០ | ១៩០០ | ២៤០០ | ៦០៤០ | ២១១.០ | ២៩៩.០ | ២.០ | ១៤.០០០ |
| ២០០ | ៣១០ | 51 | ២.១ | ២១៦.០០០ | ២៤៥.០០០ | ១៩០០ | ២៤០០ | ៦០៤០ម | ២១១.០ | ២៩៩.០ | ២.០ | ១៤.៣០០ |
| ២០០ | ៣៦០ | 58 | ៤.០ | ២៧០.០០០ | ៣១០.០០០ | ១៧០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦២៤០ | ២១៦.០ | ៣៤៤.០ | ៣.០ | ២៨.០០០ |
| ២២០ | ២៧០ | 24 | ១.៥ | ៧៨.០០០ | ១១០.០០០ | ១៩០០ | ២៤០០ | ៦១៨៤៤ម | ២២៨.០ | ២៦២.០ | ១.៥ | ៣.០០០ |
| ២២០ | ៣០០ | 38 | ២.១ | ១៥១.០០០ | ១៨០.០០០ | ១៩០០ | ២៤០០ | ៦១៩៤៤ | ២៣១.០ | ២៨៩.០ | ២.០ | ៨.០០០ |
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | កម្រិតផ្ទុក (គីឡូណាត់) | ល្បឿនកំណត់ (r/min) | លេខ | វិមាត្រម៉ោន (មម) | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | |||||||
| d | D | B | r១,២ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | da នាទី | Da អតិបរមា | ra អតិបរមា | ||
| ២២០ | ៣០០ | 38 | ២.១ | ១៥១.០០០ | ១៨០.០០០ | ១៩០០ | ២៤០០ | ៦១៩៤៤ម | ២៣១.០ | ២៨៩.០ | ២.០ | ៨.៥០០០ |
| ២២០ | ៣០៩.៥ | 38 | ២.១ | ១៥១.០០០ | ១៨០.០០០ | ១៩០០ | ២៤០០ | ៦១៩៤៤X១ម | ២៣១.០ | ២៨៩.៥ | ២.០ | ៩.៣០០០ |
| ២២០ | ៣៤០ | 37 | ២.១ | ១៧៤.០០០ | ២០៤.០០០ | ១៨០០ | ២២០០ | ១៦០៤៤ | ២៣១.០ | ៣២៩.០ | ២.០ | ១១.៥០០ |
| ២២០ | ៣៤០ | 56 | ៣.០ | ២៤៧.០០០ | ២៩០.០០០ | ១៨០០ | ២២០០ | ៦០៤៤ | ២៣៣.០ | ៣២៧.០ | ២.៥ | ១៨.៥០០ |
| ២២០ | ៣៤០ | 56 | ៣.០ | ២៤៧.០០០ | ២៩០.០០០ | ១៨០០ | ២២០០ | ៦០៤៤ម | ២៣៣.០ | ៣២៧.០ | ២.៥ | ១៨.៨០០ |
| ២២០ | ៤០០ | 65 | ៤.០ | ២៩៦.០០០ | ៣៦៥.០០០ | ១៥០០ | ១៨០០ | ៦២៤៤ | ២៣៦.០ | ៣៨៤.០ | ៣.០ | ៣៧.០០០ |
| ២៤០ | ៣០០ | 28 | ២.០ | ១០៨.០០០ | ១៥០.០០០ | ១៨០០ | ២២០០ | ៦១៨៤៨ម | ២៤៩.០ | ២៩១.០ | ២.០ | ៤.៥០០០ |
| ២៤០ | ៣២០ | 38 | ២.១ | ១៥៩.០០០ | ២០០.០០០ | ១៨០០ | ២២០០ | ៦១៩៤៨ | ២៥១.០ | ៣០៩.០ | ២.០ | ៨.៦០០០ |
| ២៤០ | ៣២០ | 38 | ២.១ | ១៥៩.០០០ | ២០០.០០០ | ១៨០០ | ២២០០ | ៦១៩៤៨ម | ២៥១.០ | ៣០៩.០ | ២.០ | ៨.៩០០០ |
| ២៤០ | ៣៦០ | 37 | ២.១ | ១៧៨.០០០ | ២២០.០០០ | ១៧០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ១៦០៤៨ | ២៥១.០ | ៣៤៩.០ | ២.០ | ១៤.៥០០ |
| ២៤០ | ៣៦០ | 56 | ៣.០ | ២៥៥.០០០ | ៣១៥.០០០ | ១៧០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦០៤៨ | ២៥៣.០ | ៣៤៧.០ | ២.៥ | ១៩.៥០០ |
| ២៤០ | ៣៦០ | 56 | ៣.០ | ២៥៥.០០០ | ៣១៥.០០០ | ១៧០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦០៤៨ម | ២៥៣.០ | ៣៤៧.០ | ២.៥ | ២០.៧០០ |







