បាល់ទ្រនាប់រុញទិសតែមួយ D 10-130mm
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ DEMY BEARING សូមស្វាគមន៍មកកាន់រោងចក្ររបស់យើង
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | ការវាយតម្លៃបន្ទុក (ខេអិន) | លេខទ្រទ្រង់ | ល្បឿនកំណត់ (ជុំ/នាទី) | កត្តាផ្ទុកអប្បបរមា A | វិមាត្រនៃគ្រឹះ និង fillet (មម) | ម៉ាស (ប្រហែល) (រាបស្មើ) kg | ||||||||||||||
| d | d1 នាទី | D | D1 នាទី | H | C | H1 | r១,២ នាទី | S | R | Cr | កូ | ម៉ាស៊ីនបោកគក់ផ្ទះល្វែង | ប្រដាប់លាងស្រោមរាងស្វ៊ែរ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | da នាទី | Da អតិបរមា | ra អតិបរមា | ||
| 10 | ១១.០ | 24 | 24 | 9 | – | – | ០.៣ | – | – | ៩.៣២ | ៨.១១ | ៥១១០០ | – | ៧០០០ | ៩៥០០ | ០.០០១២ | 19 | 15 | ០.៣ | ០.០១៨៨ |
| 10 | ១២.០ | 26 | 26 | 11 | – | ១១.៦ | ០.៦ | ៨.៥ | 22 | ១២.៧០ | ១០.៤០ | ៥១២០០ | ៥៣២០០ | ៦០០០ | ៨០០០ | ០.០០១៨ | 20 | 16 | ០.៦ | ០.០២៨២ |
| 12 | ១៣.០ | 26 | 26 | 9 | – | – | ០.៣ | – | – | ៩.៦៧ | ៩.៤៩ | ៥១១០១ | – | ៦៧០០ | ៩០០០ | ០.០០១៤ | 21 | 17 | ០.៣ | ០.០២១០ |
| 12 | ១៤.០ | 28 | 28 | 11 | ៣.៥ | ១១.៤ | ០.៦ | ១១.៥ | 25 | ១៣.២០ | ម៉ោង ១២:៣០ | ៥១២០១ | ៥៣២០១ | ៦០០០ | ៨០០០ | ០.០០១២ | 22 | 18 | ០.៦ | ០.០៣១៩ |
| 15 | ១៦.០ | 28 | 28 | 9 | – | – | ០.៣ | – | – | ១០.៥០ | ១២.០០ | ៥១១០២ | – | ៦៣០០ | ៨៥០០ | ០.០០១២ | 23 | 20 | ០.៣ | ០.០២១៩ |
| 15 | ១៧.០ | 32 | 32 | 12 | ៤.០ | ១៣.៣ | ០.៦ | ១២.០ | 28 | ១៣.៤០ | ១៤.៥០ | ៥១២០២ | ៥៣២០២ | ៥៣០០ | ៧០០០ | ០.០០៣៨ | 25 | 22 | ០.៦ | ០.០៤៣០ |
| 17 | ១៨.០ | 30 | 30 | 9 | – | – | ០.៣ | – | – | ១០.៨០ | ១៣.៤០ | ៥១១០៣ | – | ៦៣០០ | ៨៥០០ | ០.០០១៤ | 25 | 22 | ០.៣ | ០.០២៤៦ |
| 17 | ១៩.០ | 35 | 35 | 12 | ៤.០ | ១៣.២ | ០.៦ | ១៦.០ | 32 | ១៧.២០ | ១៨.៨០ | ៥១២០៣ | ៥៣២០៣ | ៥០០០ | ៦៧០០ | ០.០០៤៧ | 28 | 24 | ០.៦ | ០.០៥០៣ |
| 20 | ២១.០ | 35 | 35 | 10 | – | – | ០.៣ | – | – | ១៥.០០ | ១៩.៧០ | ៥១១០៤ | – | ៥៦០០ | ៧៥០០ | ០.០០៣៣ | 29 | 26 | ០.៣ | ០.០៣៧១ |
| 20 | ២២.០ | 40 | 40 | 14 | ៥.០ | ១៤.៧ | ០.៦ | ១៨.០ | 36 | ២១.១០ | ២៣.៩០ | ៥១២០៤ | ៥៣២០៤ | ៤៥០០ | ៦០០០ | ០.០០៨៥ | 32 | 28 | ០.៦ | ០.០៧៤៦ |
| 20 | ២២.០ | 47 | 47 | 18 | – | – | ១.០ | – | – | ៣៤.៣០ | ៣៦.៣០ | ៥១៣០៤ | – | – | – | – | – | – | – | ០.១៤៩០ |
| 25 | ២៥.២ | 45 | 45 | 14 | – | – | ០.៦ | – | – | ១៤.៨០ | ២៩.៧០ | F-2905 | – | – | – | – | – | – | – | ០.០៩១៩ |
| 25 | ២៦.០ | 42 | 42 | 11 | – | – | ០.៦ | – | – | ១៥.៤០ | ២៣.៩០ | ៥១១០៥ | – | ៤៨០០ | ៦៣០០ | ០.០០៣៣ | 35 | 32 | ០.៦ | ០.០៥៥៤ |
| 25 | ២៧.០ | 47 | 47 | 15 | ៥.៥ | ១៦.៧ | ០.៦ | ១៩.០ | 40 | ២៧.៧០ | ៣៦.៣០ | ៥១២០៥ | ៥៣២០៥ | ៤០០០ | ៥៣០០ | ០.០១៥ | 38 | 34 | ០.៦ | ០.១០៧០ |
| 25 | ២៧.០ | 52 | 52 | 18 | – | ១៩.៨ | ១.០ | ២១.០ | 45 | ៣៥.៧០ | ៤២.១០ | ៥១៣០៥ | ៥៣៣០៥ | ៣៤០០ | ៤៥០០ | ០.០១៨ | 41 | 36 | ១.០ | ០.១៦៦០ |
| 25 | ២៧.០ | 60 | 60 | 24 | – | ២៦.៤ | ១.០ | ១៩.០ | 50 | ៥៥.៤០ | ៥៩.៨០ | ៥១៤០៥ | ៥៣៤០៥ | ២៦០០ | ៣៦០០ | ០.០៤៨ | 46 | 39 | ១.០ | ០.៣៣៧០ |
| 30 | ៣០.២ | 50 | 50 | 14 | – | – | ០.៦ | – | – | ១៩.១០ | ៤០.១០ | F-2906 | – | – | – | – | – | – | – | ០.១០៦០ |
| 30 | ៣២.០ | 47 | 47 | 11 | – | – | ០.៦ | – | – | ១៦.៦០ | ២៩.៤០ | ៥១១០៦ | – | ៤៥០០ | ៦០០០ | ០.០០៦៧ | 40 | 37 | ០.៦ | ០.០៦៩២ |
| 30 | ៣២.០ | 52 | 52 | 16 | ៥.៥ | ១៧.៨ | ០.៦ | ២២.០ | 45 | ២៩:៣០ | ៤៣.៨០ | ៥១២០៦ | ៥៣២០៦ | ៣៦០០ | ៤៨០០ | ០.០១៣ | 43 | 39 | ០.៦ | ០.១៣៤០ |
| 30 | ៣២.០ | 60 | 60 | 21 | ៧.០ | ២២.៦ | ១.០ | ២២.០ | 50 | ៤៧.១០ | ៥៧.២០ | ៥១៣០៦ | ៥៣៣០៦ | ២៨០០ | ៣៨០០ | ០.០២៦ | 48 | 42 | ១.០ | ០.២៥៧០ |
| 30 | ៣២.០ | 70 | 70 | 28 | – | ៣០.១ | ១.០ | ២០.០ | 56 | ៧២.២០ | ៨១.០០ | ៥១៤០៦ | ៥៣៤០៦ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣០០០ | ០.០៩៧ | 54 | 46 | ១.០ | ០.៥២៣០ |
| 35 | ៣៥.២ | 55 | 55 | 16 | – | – | ០.៦ | – | – | ២២.៩០ | ៤៩.៤០ | F-2907 | – | – | – | – | – | – | – | ០.១៣២០ |
| 35 | ៣៧.០ | 52 | 52 | 12 | – | – | ០.៦ | – | – | ១៩.១០ | ៣៥.៩០ | ៥១១០៧ | – | ៤៣០០ | ៥៦០០ | ០.០០៨៦ | 45 | 42 | ០.៦ | ០.០៨០៦ |
| 35 | ៣៧.០ | 62 | 62 | 18 | ៧.០ | ១៩.៩ | ១.០ | ២៤.០ | 50 | ៣៩.១០ | ៥៨.៦០ | ៥១២០៧ | ៥៣២០៧ | ៣០០០ | ៤០០០ | ០.០២៨ | 51 | 46 | ១.០ | ០.២០៩០ |
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | ការវាយតម្លៃបន្ទុក (ខេអិន) | លេខទ្រទ្រង់ | ល្បឿនកំណត់ (ជុំ/នាទី) | កត្តាផ្ទុកអប្បបរមា A | វិមាត្រនៃគ្រឹះ និង fillet (មម) | ម៉ាស (ប្រហែល) (រាបស្មើ) kg | ||||||||||||||
| d | d1 នាទី | D | D1 នាទី | H | C | H1 | r១,២ នាទី | S | R | Cr | កូ | ម៉ាស៊ីនបោកគក់ផ្ទះល្វែង | ប្រដាប់លាងស្រោមរាងស្វ៊ែរ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | da នាទី | Da អតិបរមា | ra អតិបរមា | ||
| 35 | ៣៧.០ | 68 | 68 | 24 | ៧.៥ | ២៥.៦ | ១.០ | ២៤.០ | 56 | ៥៥.៤០ | ៧៣.៩០ | ៥១៣០៧ | ៥៣៣០៧ | ២៤០០ | ៣៤០០ | ០.០៤៨ | 55 | 48 | ១.០ | ០.៣៧១០ |
| 35 | ៣៧.០ | 80 | 80 | 32 | – | ៣៤.០ | ១.១ | ២៣.០ | 64 | ៨៦.៤០ | ១០២.០០ | ៥១៤០៧ | ៥៣៤០៧ | ១៨០០ | ២៦០០ | ០.១៥ | 62 | 53 | ១.០ | ០.៧៧១០ |
| 40 | ៤២.០ | 60 | 60 | 13 | – | – | ០.៦ | – | – | ២៦.៩០ | ៥១.២០ | ៥១១០៨ | – | ៣៨០០ | ៥០០០ | ០.០១៥ | 52 | 48 | ០.៦ | ០.១១៦០ |
| 40 | ៤០.២ | 60 | 60 | 16 | – | – | ០.៦ | – | – | ២៤.១០ | ៥៥.៦០ | F-2908 | – | – | – | – | – | – | – | ០.១៥៦០ |
| 40 | ៤២.០ | 68 | 68 | 19 | ៧.០ | ២០.៣ | ១.០ | ២៨.៥ | 56 | ៤៧.០០ | ៧៤.១០ | ៥១២០៨ | ៥៣២០៨ | ២៨០០ | ៣៨០០ | ០.០៥៨ | 57 | 51 | ១.០ | ០.២៦២០ |
| 40 | ៤២.០ | 78 | 78 | 26 | ៨.៥ | ២៨.៥ | ១.០ | ២៨.០ | 64 | ៦៨.៩០ | ៩៥.៨០ | ៥១៣០៨ | ៥៣៣០៨ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣០០០ | ០.០៧៧ | 63 | 55 | ១.០ | ០.៥៣៦០ |
| 40 | ៤២.០ | 90 | 90 | 36 | ១២.០ | ៣៨.២ | ១.១ | ២៦.០ | 72 | ១១២.០០ | ១៣៣.០០ | ៥១៤០៨ | ៥៣៤០៨ | ១៧០០ | ២៤០០ | ០,២៦ | 70 | 60 | ១.០ | ១.០៩០០ |
| 45 | ៤៥.២ | 68 | 68 | 16 | – | – | ០.៦ | – | – | ២១.៤០ | ៥៥.១០ | F-2909 | – | – | – | – | – | – | – | ០.២០០០ |
| 45 | ៤៧.០ | 65 | 65 | 14 | – | – | ០.៦ | – | – | ២៧.៩០ | ៥៧.៥០ | ៥១១០៩ | – | ៣៤០០ | ៤៥០០ | ០.០១៩ | 57 | 53 | ០.៦ | ០.១៤០០ |
| 45 | ៤៧.០ | 73 | 73 | 20 | ៧.៥ | ២១.៣ | ១.០ | ២៦.០ | 56 | ៤៧.៥០ | ៨១.៥០ | ៥១២០៩ | ៥៣២០៩ | ២៦០០ | ៣៦០០ | ០.០៣៨ | 62 | 56 | ១.០ | ០.៣០៤០ |
| 45 | ៤៧.០ | 85 | 85 | 28 | ១០.០ | ៣០.១ | ១.០ | ២៥.០ | 64 | ៧៩.៥០ | ១១៨.០០ | ៥១៣០៩ | ៥៣៣០៩ | ១៩០០ | ២៨០០ | ០.១២ | 69 | 61 | ១.០ | ០.៦៨០០ |
| 45 | ៤៧.០ | ១០០ | ១០០ | 39 | ១២.៥ | ៤២.៤ | ១.១ | ២៩.០ | 80 | ១៣០.០០ | ២៤០.០០ | ៥១៤០៩ | ៥៣៤០៩ | ១៦០០ | ២២០០ | ០.៣៧ | 78 | 67 | ១.០ | ១.៤០០០ |
| 50 | ៥២.០ | 70 | 70 | 14 | – | – | ០.៦ | – | – | ២៨.០០ | ៦១.០០ | ៥១១១០ | – | ៣២០០ | ៤៣០០ | ០.០២៤ | 62 | 58 | ០.៦ | ០.១៤៨០ |
| 50 | ៥២.០ | 78 | 78 | 22 | ៧.៥ | ២៣.៥ | ១.០ | ៣២.៥ | 64 | ៥៤.៤០ | ៩៤.៤០ | ៥១២១០ | ៥៣២១០ | ២៤០០ | ៣៤០០ | ០.០៦៩ | 67 | 61 | ១.០ | ០.៣៦៥០ |
| 50 | ៥២.០ | 95 | 95 | 31 | ១១.០ | ៣៤.៣ | ១.១ | ២៨.០ | 72 | ៩៦.២០ | ១៤៦.០០ | ៥១៣១០ | ៥៣៣១០ | ១៨០០ | ២៦០០ | ០.១៩ | 77 | 68 | ១.០ | ០.៩៣៦០ |
| 50 | ៥២.០ | ១១០ | ១១០ | 43 | ១៤.០ | ៤៥.៦ | ១.៥ | ៣៥.០ | 90 | ១៥៩.០០ | ៣១០.០០ | ៥១៤១០ | ៥៣៤១០ | ១៥០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ០,៦០ | 86 | 74 | ១.៥ | ២.០០០ |
| 55 | ៥៧.០ | 78 | 78 | 16 | – | – | ០.៦ | – | – | ៣៤.៧០ | ៧៨.៧០ | ៥១១១១ | – | ២៨០០ | ៣៨០០ | ០.០៣៩ | 69 | 64 | ០.៦ | ០.២២៣០ |
| 55 | ៥៧.០ | 90 | 90 | 25 | ៩.០ | ២៧.៣ | ១.០ | ៣៥.០ | 72 | ៦៩.៤០ | ១២៣.០០ | ៥១២១១ | ៥៣២១១ | ១៩០០ | ២៨០០ | ០.១១ | 76 | 69 | ១.០ | ០.៥៩២០ |
| 55 | ៥៧.០ | ១០៥ | ១០៥ | 35 | ១១.៧ | ៣៩.៣ | ១.១ | ៣០.០ | 80 | ១២៦.០០ | ១៨៩.០០ | ៥១៣១១ | ៥៣៣១១ | ១៦០០ | ២២០០ | ០,២៦ | 85 | 75 | ១.០ | ១.៣១០០ |
| 55 | ៥៧.០ | ១២០ | ១២០ | 48 | – | ៥០.៥ | ១.៥ | ២៨.០ | 90 | ១៧៨.០០ | ៣៦០.០០ | ៥១៤១១ | ៥៣៤១១ | ១៣០០ | ១៨០០ | ០,៧៩ | 94 | 81 | ១.៥ | ២.៥៥០០ |
| 60 | ៦២.០ | 85 | 85 | 17 | – | – | ១.០ | – | – | ៤០.២០ | ៩១.០០ | ៥១១១២ | – | ២៦០០ | ៣៦០០ | ០.០៥៤ | 75 | 70 | ១.០ | ០.២៧៨០ |
| 60 | ៦២.០ | 95 | 95 | 26 | ៩.០ | ២៨.០ | ១.០ | ៣២.៥ | 72 | ៧០.៦០ | ១៣៣.០០ | ៥១២១២ | ៥៣២១២ | ១៩០០ | ២៨០០ | ០.១២ | 81 | 74 | ១.០ | ០.៦៦៣០ |
| 60 | ៦២.០ | ១១០ | ១១០ | 35 | ១១.៥ | ៣៨.៣ | ១.១ | ៤១.០ | 90 | ១២៩.០០ | ២០៩.០០ | ៥១៣១២ | ៥៣៣១២ | ១៦០០ | ២២០០ | ០,២៦ | 90 | 80 | ១.០ | ១.៣៨០០ |
| 60 | ៦២.០ | ១៣០ | ១៣០ | 51 | ១៦.០ | ៥៤.០ | ១.៥ | ៣៤.០ | ១០០ | ១៩៩.០០ | ៤០០.០០ | ៥១៤១២ម | ៥៣៤១២ម | ១១០០ | ១៦០០ | ០,៩៦ | ១០២ | 88 | ១.៥ | ៣.១០០០ |
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | ការវាយតម្លៃបន្ទុក (ខេអិន) | លេខទ្រទ្រង់ | ល្បឿនកំណត់ (ជុំ/នាទី) | កត្តាផ្ទុកអប្បបរមា A | វិមាត្រនៃគ្រឹះ និង fillet (មម) | ម៉ាស (ប្រហែល) (រាបស្មើ) kg | ||||||||||||||
| d | d1 នាទី | D | D1 នាទី | H | C | H1 | r១,២ នាទី | S | R | Cr | កូ | ម៉ាស៊ីនបោកគក់ផ្ទះល្វែង | ប្រដាប់លាងស្រោមរាងស្វ៊ែរ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | da នាទី | Da អតិបរមា | ra អតិបរមា | ||
| 65 | ៦៧.០ | 90 | 90 | 18 | ៦៥.០ | – | ១.០ | – | – | ៤៧.៣០ | ១០៨.០០ | ៥១១១៣ | – | ២៤០០ | ៣៤០០ | ០.០៦ | 80 | 75 | ១.០ | ០.៣១៤០ |
| 65 | ៦៧.០ | ១០០ | ១០០ | 27 | ៩.០ | ២៨.៧ | ១.០ | ៤០.០ | 80 | ៧២.០០ | ១៤៤.០០ | ៥១២១៣ | ៥៣២១៣ | ១៨០០ | ២៦០០ | ០.១៤ | 86 | 79 | ១.០ | ០.៧៤១០ |
| 65 | ៦៧.០ | ១១៥ | ១១៥ | 36 | ១២.៥ | ៣៩.៤ | ១.១ | ៣៨.៥ | 90 | ១៣៩.០០ | ២២៩.០០ | ៥១៣១៣ | ៥៣៣១៣ | ១៥០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ០.៣០ | 95 | 85 | ១.០ | ១.៥១០០ |
| 65 | ៦៨.០ | ១៤០ | ១៤០ | 56 | – | ៦០.២ | ២.០ | ៤០.០ | ១១២ | ២១៦.០០ | ៤៥០.០០ | ៥១៤១៣ម | ៥៣៤១៣ម | ១០០០ | ១៥០០ | ១.២ | ១១០ | 95 | ២.០ | ៤.០០០ |
| 70 | ៧២.០ | 95 | 95 | 18 | – | – | ១.០ | – | – | ៤៧.៨០ | ១១៤.០០ | ៥១១១៤ | – | ២៤០០ | ៣៤០០ | ០.០៦៨ | 85 | 80 | ១.០ | ០.៣៤០០ |
| 70 | ៧២.០ | ១០៥ | ១០៥ | 27 | ៩.០ | ២៨.៨ | ១.០ | ៣៨.០ | 80 | ៧៦.០០ | ១៦២.០០ | ៥១២១៤ | ៥៣២១៤ | ១៨០០ | ២៦០០ | ០.១៦ | 91 | 84 | ១.០ | ០.៧៩២០ |
| 70 | ៧២.០ | ១២៥ | ១២៥ | 40 | ១៣.០ | ៤៤.២ | ១.១ | ៤៣.០ | ១០០ | ១៦១.០០ | ២៦៨.០០ | ៥១៣១៤ | ៥៣៣១៤ | ១៤០០ | ១៩០០ | ០.៥៣ | ១០៣ | 92 | ១.០ | ២.០០០ |
| 70 | ៧៣.០ | ១៥០ | ១៥០ | 60 | ១៩.៥ | ៦៣.៦ | ២.០ | ៣៤.០ | ១១២ | ២៣៤.០០ | ៥០០.០០ | ៥១៤១៤ម | ៥៣៤១៤ម | ៩៥០ | ១៤០០ | ១.៦ | ១១៨ | ១០២ | ២.០ | ៥.០០០ |
| 75 | ៧៧.០ | ១០០ | ១០០ | 19 | – | – | ១.០ | – | – | ៤៨.១០ | ១២០.០០ | ៥១១១៥ | – | ២២០០ | ៣២០០ | ០.១១ | 90 | 85 | ១.០ | ០.៣៨២០ |
| 75 | ៧៧.០ | ១១០ | ១១០ | 27 | ៩.៥ | ២៨.៣ | ១.០ | ៤៩.០ | 90 | ៧៧.១០ | ១៧២.០០ | ៥១២១៥ | ៥៣២១៥ | ១៧០០ | ២៤០០ | ០.១៧ | 96 | 89 | ១.០ | ០.៨១៧០ |
| 75 | ៧៧.០ | ១៣៥ | ១៣៥ | 44 | ១៥.០ | ៤៨.១ | ១.៥ | ៣៧.០ | ១០០ | ១៨៤.០០ | ៣១១.០០ | ៥១៣១៥ | ៥៣៣១៥ | ១២០០ | ១៧០០ | ០,៧៩ | ១១១ | 99 | ១.៥ | ២.៥៩០០ |
| 75 | ៧៨.០ | ១៦០ | ១៦០ | 65 | ២១.០ | ៦៩.០ | ២.០ | ៤២.០ | ១២៥ | ២៥១.០០ | ៥៦០.០០ | ៥១៤១៥ម | ៥៣៤១៥ម | ៩០០ | ១៣០០ | ១.៩ | ១២៦ | ១០៩ | ២.០ | ៦.៧៥០០ |
| 80 | ៨២.០ | ១០៥ | ១០៥ | 19 | – | – | ១.០ | – | – | ៥០.០០ | ១៣០.០០ | ៥១១១៦ | – | ឆ្នាំ២០០០ | ៣០០០ | ០.១២ | 95 | 90 | ១.០ | ០.៤០៦០ |
| 80 | ៨២.០ | ១១៥ | ១១៥ | 28 | ១០.០ | ២៩.៥ | ១.០ | ៤៦.០ | 90 | ៨៦.៤០ | ១៩៣.០០ | ៥១២១៦ | ៥៣២១៦ | ១៧០០ | ២៤០០ | ០.២២ | ១០១ | 94 | ១.០ | ០.៩០៨០ |
| 80 | ៨២.០ | ១៤០ | ១៤០ | 44 | ១៥.០ | ៤៧.៦ | ១.៥ | ៥០.០ | ១១២ | ១៨៩.០០ | ៣៣៩.០០ | ៥១៣១៦ | ៥៣៣១៦ | ១២០០ | ១៧០០ | ០,៧៩ | ១១៦ | ១០៤ | ១.៥ | ២.៧២០០ |
| 80 | ៨៣.០ | ១៧០ | ១៧០ | 68 | ២២.០ | ៧២.២ | ២.១ | ៣៦.០ | ១២៥ | ២៧០.០០ | ៦២០.០០ | ៥១៤១៦ម | ៥៣៤១៦ម | ៨៥០ | ១២០០ | ២.៣ | ១៣៣ | ១១៧ | ២.០ | ៧.៩៥០០ |
| 85 | ៨៧.០ | ១១០ | ១១០ | 19 | – | – | ១.០ | – | – | ៤៩.៣០ | ១៣១.០០ | ៥១១១៧ | – | ឆ្នាំ២០០០ | ៣០០០ | ០.១៤ | ១០០ | 95 | ១.០ | ០.៤២៤០ |
| 85 | ៨៨.០ | ១២៥ | ១២៥ | 31 | ១១.០ | ៣៣.១ | ១.០ | ៥២.០ | ១០០ | ៩៧.៩០ | ២២៩.០០ | ៥១២១៧ | ៥៣២១៧ | ១៦០០ | ២២០០ | ០.៣៩ | ១០៩ | ១០១ | ១.០ | ១.២៥០០ |
| 85 | ៨៨.០ | ១៥០ | ១៥០ | 49 | ១៧.៥ | ៥៣.១ | ១.៥ | ៤៣.០ | ១១២ | ២១៥.០០ | ៣៨៩.០០ | ៥១៣១៧ | ៥៣៣១៧ | ១១០០ | ១៦០០ | ១.១ | ១២៤ | ១១១ | ១.៥ | ៣.៥២០០ |
| 85 | ៨៨.០ | ១៨០ | ១៧៧ | 72 | – | ៧៧.០ | ២.១ | ៤៧.០ | ១៤០ | ២៨៦.០០ | ៦៨០.០០ | ៥១៤១៧ម | ៥៣៤១៧ម | ៨៥០ | ១២០០ | ២.៩ | ១៤១ | ១២៤ | ២.០ | ៩.៤៥០០ |
| 90 | ៩២.០ | ១២០ | ១២០ | 22 | – | – | ១.០ | – | – | ៦៦.៥០ | ១៧៧.០០ | ៥១១១៨ | – | ១៨០០ | ២៦០០ | ០.២២ | ១០៨ | ១០២ | ១.០ | ០.៦៥២០ |
| 90 | ៩៣.០ | ១៣៥ | ១៣៥ | 35 | ១៣.៥ | ៣៨.៥ | ១.១ | ៤៥.០ | ១០០ | ១២៥.០០ | ២៧៧.០០ | ៥១២១៨ | ៥៣២១៨ | ១៥០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ០.៥៥ | ១១៧ | ១០៨ | ១.០ | ១.៦៨០០ |
| 90 | ៩៣.០ | ១៥៥ | ១៥៥ | 50 | ១៨.០ | ៥៤.៦ | ១.៥ | ៤០.០ | ១១២ | ២៣២.០០ | ៤១០.០០ | ៥១៣១៨ | ៥៣៣១៨ | ១០០០ | ១៥០០ | ១.៣ | ១២៩ | ១១៦ | ១.៥ | ៣.៧៣០០ |
| 90 | ៩៣.០ | ១៩០ | ១៨៧ | 77 | ២៥.៥ | ៨១.២ | ២.១ | ៤០.០ | ១៤០ | ៣០៧.០០ | ៧៥០.០០ | ៥១៤១៨ម | ៥៣៤១៨ម | ៨០០ | ១១០០ | ៣.៥ | ១៤៩ | ១៣១ | ២.០ | ១១.០០០ |








