තනි දිශා තෙරපුම් බෝල ෙබයාරිං D 10-130mm
කෙටි විස්තරය:
ඩෙමි බෙයාරිං වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
| මායිම් මානයන් (මි.මී.) | පූරණ ශ්රේණිගත කිරීම (කේඑන්) | දරණ අංක | වේගය සීමා කිරීම (විනාඩියකට/වයසට) | අවම බර සාධක A | අබට්මන්ට් සහ ෆිලට් මානයන් (මි.මී.) | ස්කන්ධය (ආසන්න වශයෙන්) (පැතලි) kg | ||||||||||||||
| d | d1 මිනි | D | D1 මිනි | H | C | H1 | ආර්1,2 මිනි | S | R | Cr | කොරි | පැතලි නිවාස රෙදි සෝදන යන්ත්රය | ගෝලාකාර නිවාස සේදුම් යන්ත්රය | ග්රීස් | තෙල් | da මිනි | Da උපරිම | ra උපරිම | ||
| 10 | 11.0 (අනුවාද) | 24 | 24 | 9 | – | – | 0.3 | – | – | 9.32 | 8.11 | 51100 (51100) නිෂ්පාදන | – | 7000 ක් | 9500 (මිල ගණන්) | 0.0012 (අඟල් 0.0012) | 19 | 15 | 0.3 | 0.0188 යනු කුමක්ද? |
| 10 | 12.0 (12.0) | 26 | 26 | 11 | – | 11.6 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 8.5 | 22 | 12.70 | 10.40 | 51200 (මි.මී. 51200) | 53200 ආර්. | 6000 ක් | 8000 ක් | 0.0018 යනු කුමක්ද? | 20 | 16 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.0282 යනු කුමක්ද? |
| 12 | 13.0 (අනුවාද) | 26 | 26 | 9 | – | – | 0.3 | – | – | 9.67 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 9.49 (මි. 9.49) | 51101 ශ්රේණිය | – | 6700 යි | 9000 ක් | 0.0014 යනු කුමක්ද? | 21 | 17 | 0.3 | 0.0210 යනු කුමක්ද? |
| 12 | 14.0 (අනුකරණය) | 28 | 28 | 11 | 3.5 | 11.4 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 11.5 ශ්රේණිය | 25 | 13.20 | 12.30 | 51201 ශ්රේණිය | 53201 ශ්රේණිය | 6000 ක් | 8000 ක් | 0.0012 (අඟල් 0.0012) | 22 | 18 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.0319 යනු කුමක්ද? |
| 15 | 16.0 (16.0) | 28 | 28 | 9 | – | – | 0.3 | – | – | 10.50 (මි.මී.) | 12.00 | 51102 ශ්රේණිය | – | 6300 කි | 8500 කි | 0.0012 (අඟල් 0.0012) | 23 | 20 | 0.3 | 0.0219 යනු කුමක්ද? |
| 15 | 17.0 | 32 | 32 | 12 | 4.0 (4.0) | 13.3 | 0.6 ශ්රේණිය | 12.0 (12.0) | 28 | 13.40 | 14.50 | 51202 ශ්රේණිය | 53202 ශ්රේණිය | 5300 කි | 7000 ක් | 0.0038 යනු කුමක්ද? | 25 | 22 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.0430 යනු කුමක්ද? |
| 17 | 18.0 | 30 | 30 | 9 | – | – | 0.3 | – | – | 10.80 (ඉංග්රීසි බසින්) | 13.40 | 51103 ශ්රේණිය | – | 6300 කි | 8500 කි | 0.0014 යනු කුමක්ද? | 25 | 22 | 0.3 | 0.0246 යනු කුමක්ද? |
| 17 | 19.0 (අනුවාද) | 35 | 35 | 12 | 4.0 (4.0) | 13.2 | 0.6 ශ්රේණිය | 16.0 (16.0) | 32 | 17.20 | 18.80 | 51203 ශ්රේණිය | 53203 යනු කුමක්ද? | 5000 ක් | 6700 යි | 0.0047 යනු කුමක්ද? | 28 | 24 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.0503 යනු කුමක්ද? |
| 20 | 21.0 (21.0) | 35 | 35 | 10 | – | – | 0.3 | – | – | 15.00 | 19.70 යි | 51104 ශ්රේණිය | – | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 7500/- ක මිල | 0.0033 යනු කුමක්ද? | 29 | 26 | 0.3 | 0.0371 යනු කුමක්ද? |
| 20 | 22.0 (22.0) | 40 | 40 | 14 | 5.0 (5.0) | 14.7 14.7 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 18.0 | 36 | 21.10 ශ්රේණිය | 23.90 (මි.මී.) | 51204 ශ්රේණිය | 53204 ශ්රේණිය | 4500 රූබල් | 6000 ක් | 0.0085 යනු කුමක්ද? | 32 | 28 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.0746 යනු කුමක්ද? |
| 20 | 22.0 (22.0) | 47 | 47 | 18 | – | – | 1.0 ශ්රේණිය | – | – | 34.30 (මි. 10) | 36.30 (රාත්රී) | 51304 ශ්රේණිය | – | – | – | – | – | – | – | 0.1490 (මි.මී. 0.1490) |
| 25 | 25.2 ශ්රේණිය | 45 | 45 | 14 | – | – | 0.6 ශ්රේණිය | – | – | 14.80 (මි.මී.) | 29.70 (මි.මී.) | එෆ්-2905 | – | – | – | – | – | – | – | 0.0919 යනු කුමක්ද? |
| 25 | 26.0 (26.0) | 42 | 42 | 11 | – | – | 0.6 ශ්රේණිය | – | – | 15.40 | 23.90 (මි.මී.) | 51105 ශ්රේණිය | – | 4800 ආර්. | 6300 කි | 0.0033 යනු කුමක්ද? | 35 | 32 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.0554 යනු කුමක්ද? |
| 25 | 27.0 | 47 | 47 | 15 | 5.5 ශ්රේණිය | 16.7 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 19.0 (අනුවාද) | 40 | 27.70 (මි.මී.) | 36.30 (රාත්රී) | 51205 ශ්රේණිය | 53205 ට වැඩි විස්තර | 4000 ක් | 5300 කි | 0.015 | 38 | 34 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.1070 යනු කුමක්ද? |
| 25 | 27.0 | 52 | 52 | 18 | – | 19.8 ශ්රේණිය | 1.0 ශ්රේණිය | 21.0 (21.0) | 45 | 35.70 (මි.මී. 35.70) | 42.10 ශ්රේණිය | 51305 ශ්රේණිය | 53305 ට වැඩි විස්තර | 3400 කි | 4500 රූබල් | 0.018 යනු කුමක්ද? | 41 | 36 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.1660 යනු කුමක්ද? |
| 25 | 27.0 | 60 | 60 | 24 | – | 26.4 ශ්රේණිය | 1.0 ශ්රේණිය | 19.0 (අනුවාද) | 50 | 55.40 (මි.මී. 1000) | 59.80 (මි.මී. 59.80) | 51405 නිෂ්පාදන | 53405 නිෂ්පාදන | 2600 ආර්. | 3600 ට වැඩි | 0.048 යනු කුමක්ද? | 46 | 39 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.3370 |
| 30 | 30.2 යි | 50 | 50 | 14 | – | – | 0.6 ශ්රේණිය | – | – | 19.10 බ්රහස්පතින්දා | 40.10 ශ්රේණිය | එෆ්-2906 | – | – | – | – | – | – | – | 0.1060 යනු කුමක්ද? |
| 30 | 32.0 (32.0) | 47 | 47 | 11 | – | – | 0.6 ශ්රේණිය | – | – | 16.60 | 29.40 (මි. 29.40) | 51106 ශ්රේණිය | – | 4500 රූබල් | 6000 ක් | 0.0067 යනු කුමක්ද? | 40 | 37 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.0692 යනු කුමක්ද? |
| 30 | 32.0 (32.0) | 52 | 52 | 16 | 5.5 ශ්රේණිය | 17.8 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 22.0 (22.0) | 45 | 29.30 ට | 43.80 (මි.මී. 43.80) | 51206 ශ්රේණිය | 53206 ශ්රේණිය | 3600 ට වැඩි | 4800 ආර්. | 0.013 යනු කුමක්ද? | 43 | 39 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.1340 |
| 30 | 32.0 (32.0) | 60 | 60 | 21 | 7.0 (7.0) | 22.6 ශ්රේණිය | 1.0 ශ්රේණිය | 22.0 (22.0) | 50 | 47.10 ශ්රේණිය | 57.20 (ඉංග්රීසි බසින්) | 51306, කර්මාන්ත ශාලාව | 53306 යනු කුමක්ද? | 2800 ආර්. | 3800 ට වැඩි | 0.026 යනු කුමක්ද? | 48 | 42 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.2570 |
| 30 | 32.0 (32.0) | 70 | 70 | 28 | – | 30.1 ට වැඩි | 1.0 ශ්රේණිය | 20.0 | 56 | 72.20 (ඉංග්රීසි බසින්) | 81.00 | 51406 නිෂ්පාදන | 53406 නිෂ්පාදන | 2000 වසර | 3000 යි | 0.097 යනු කුමක්ද? | 54 | 46 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.5230 |
| 35 | 35.2 35.2 | 55 | 55 | 16 | – | – | 0.6 ශ්රේණිය | – | – | 22.90 (ජූලි) | 49.40 (මි.මී. 49.40) | එෆ්-2907 | – | – | – | – | – | – | – | 0.1320 යනු කුමක්ද? |
| 35 | 37.0 යනු කුමක්ද? | 52 | 52 | 12 | – | – | 0.6 ශ්රේණිය | – | – | 19.10 බ්රහස්පතින්දා | 35.90 (මිල ගණන්) | 51107 ශ්රේණිය | – | 4300 කි | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 0.0086 යනු කුමක්ද? | 45 | 42 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.0806 යනු කුමක්ද? |
| 35 | 37.0 යනු කුමක්ද? | 62 | 62 | 18 | 7.0 (7.0) | 19.9 ශ්රේණිය | 1.0 ශ්රේණිය | 24.0 (24.0) | 50 | 39.10 ශ්රේණිය | 58.60 (ඉංග්රීසියෙන්) | 51207 ශ්රේණිය | 53207 යනු කුමක්ද? | 3000 යි | 4000 ක් | 0.028 යනු කුමක්ද? | 51 | 46 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.2090 යනු කුමක්ද? |
| මායිම් මානයන් (මි.මී.) | පූරණ ශ්රේණිගත කිරීම (කේඑන්) | දරණ අංක | වේගය සීමා කිරීම (විනාඩියකට/වයසට) | අවම බර සාධක A | අබට්මන්ට් සහ ෆිලට් මානයන් (මි.මී.) | ස්කන්ධය (ආසන්න වශයෙන්) (පැතලි) kg | ||||||||||||||
| d | d1 මිනි | D | D1 මිනි | H | C | H1 | ආර්1,2 මිනි | S | R | Cr | කොරි | පැතලි නිවාස රෙදි සෝදන යන්ත්රය | ගෝලාකාර නිවාස සේදුම් යන්ත්රය | ග්රීස් | තෙල් | da මිනි | Da උපරිම | ra උපරිම | ||
| 35 | 37.0 යනු කුමක්ද? | 68 | 68 | 24 | 7.5 | 25.6 ශ්රේණිය | 1.0 ශ්රේණිය | 24.0 (24.0) | 56 | 55.40 (මි.මී. 1000) | 73.90 (මි.මී. 73.90) | 51307 නිෂ්පාදන | 53307 යනු කුමක්ද? | 2400 කි | 3400 කි | 0.048 යනු කුමක්ද? | 55 | 48 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.3710 යනු කුමක්ද? |
| 35 | 37.0 යනු කුමක්ද? | 80 | 80 | 32 | – | 34.0 (අනුකරණය) | 1.1 ශ්රේණිය | 23.0 (23.0) | 64 | 86.40 (පළමුව) | 102.00 | 51407 නිෂ්පාදන | 53407 නිෂ්පාදන | 1800 දක්වා | 2600 ආර්. | 0.15 | 62 | 53 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.7710 යනු 0.7710 කි. |
| 40 | 42.0 (42.0) යනු කුමක්ද? | 60 | 60 | 13 | – | – | 0.6 ශ්රේණිය | – | – | 26.90 (මි.මී.) | 51.20 (ඉංග්රීසි) | 51108 ශ්රේණිය | – | 3800 ට වැඩි | 5000 ක් | 0.015 | 52 | 48 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.1160 |
| 40 | 40.2 යි | 60 | 60 | 16 | – | – | 0.6 ශ්රේණිය | – | – | 24.10 ශ්රේණිය | 55.60 (මිල ගණන්) | එෆ්-2908 | – | – | – | – | – | – | – | 0.1560 |
| 40 | 42.0 (42.0) යනු කුමක්ද? | 68 | 68 | 19 | 7.0 (7.0) | 20.3 ශ්රේණිය | 1.0 ශ්රේණිය | 28.5 ශ්රේණිය | 56 | 47.00 | 74.10 ශ්රේණිය | 51208 ශ්රේණිය | 53208 ශ්රේණිය | 2800 ආර්. | 3800 ට වැඩි | 0.058 යනු කුමක්ද? | 57 | 51 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.2620 යනු කුමක්ද? |
| 40 | 42.0 (42.0) යනු කුමක්ද? | 78 | 78 | 26 | 8.5 | 28.5 ශ්රේණිය | 1.0 ශ්රේණිය | 28.0 (28.0) | 64 | 68.90 (මිල ගණන්) | 95.80 (මිල ගණන්) | 51308 ශ්රේණිය | 53308 ශ්රේණිය | 2000 වසර | 3000 යි | 0.077 යනු | 63 | 55 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.5360 යනු කුමක්ද? |
| 40 | 42.0 (42.0) යනු කුමක්ද? | 90 | 90 | 36 | 12.0 (12.0) | 38.2 යි | 1.1 ශ්රේණිය | 26.0 (26.0) | 72 | 112.00 | 133.00 | 51408 නිෂ්පාදන | 53408 ශ්රේණිය | 1700 යි | 2400 කි | 0.26 යනු | 70 | 60 | 1.0 ශ්රේණිය | 1.0900 යනු මිල ගණන් යටතේ ලබා ගත හැකි උපකරණයකි. |
| 45 | 45.2 යි | 68 | 68 | 16 | – | – | 0.6 ශ්රේණිය | – | – | 21.40 | 55.10 (55.10) | එෆ්-2909 | – | – | – | – | – | – | – | 0.2000 |
| 45 | 47.0 යනු | 65 | 65 | 14 | – | – | 0.6 ශ්රේණිය | – | – | 27.90 (රු. 27.90) | 57.50 (මිල ගණන්) | 51109 ශ්රේණිය | – | 3400 කි | 4500 රූබල් | 0.019 යනු කුමක්ද? | 57 | 53 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.1400 කි |
| 45 | 47.0 යනු | 73 | 73 | 20 | 7.5 | 21.3 ශ්රේණිය | 1.0 ශ්රේණිය | 26.0 (26.0) | 56 | 47.50 (මිල) | 81.50 කි | 51209 ශ්රේණිය | 53209, | 2600 ආර්. | 3600 ට වැඩි | 0.038 යනු කුමක්ද? | 62 | 56 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.3040 |
| 45 | 47.0 යනු | 85 | 85 | 28 | 10.0 (10.0) | 30.1 ට වැඩි | 1.0 ශ්රේණිය | 25.0 | 64 | 79.50 (මිල ගණන්) | 118.00 | 51309, ශ්රව්ය උපකරණ | 53309, | 1900 | 2800 ආර්. | 0.12 | 69 | 61 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.6800 |
| 45 | 47.0 යනු | 100 යි | 100 යි | 39 | 12.5 12.5 | 42.4 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 29.0 (29.0) | 80 | 130.00 | 240.00 | 51409 නිෂ්පාදන | 53409 නිෂ්පාදන | 1600 ආර්. | 2200 යි | 0.37 | 78 | 67 | 1.0 ශ්රේණිය | 1.4000 |
| 50 | 52.0 (52.0) යනු කුමක්ද? | 70 | 70 | 14 | – | – | 0.6 ශ්රේණිය | – | – | 28.00 | 61.00 | 51110 (51110) නිෂ්පාදන | – | 3200 කි | 4300 කි | 0.024 යනු කුමක්ද? | 62 | 58 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.1480 |
| 50 | 52.0 (52.0) යනු කුමක්ද? | 78 | 78 | 22 | 7.5 | 23.5 ශ්රේණිය | 1.0 ශ්රේණිය | 32.5 ශ්රේණිය | 64 | 54.40 (මි.මී. 100) | 94.40 (මි.මී. 94.40) | 51210 ශ්රේණිය | 53210, | 2400 කි | 3400 කි | 0.069 යනු කුමක්ද? | 67 | 61 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.3650 |
| 50 | 52.0 (52.0) යනු කුමක්ද? | 95 | 95 | 31 | 11.0 (අනුවාද) | 34.3 34.3 | 1.1 ශ්රේණිය | 28.0 (28.0) | 72 | 96.20 (ඉංග්රීසි බසින්) | 146.00 | 51310, | 53310 නිෂ්පාදන | 1800 දක්වා | 2600 ආර්. | 0.19 (අනුපාත) | 77 | 68 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.9360 යනු කුමක්ද? |
| 50 | 52.0 (52.0) යනු කුමක්ද? | 110 (110) | 110 (110) | 43 | 14.0 (අනුකරණය) | 45.6 ශ්රේණිය | 1.5 මාලා | 35.0 | 90 | 159.00 කි | 310.00 | 51410 නිෂ්පාදන | 53410 නිෂ්පාදන | 1500 | 2000 වසර | 0.60 | 86 | 74 | 1.5 මාලා | 2,0000 |
| 55 | 57.0 යනු කුමක්ද? | 78 | 78 | 16 | – | – | 0.6 ශ්රේණිය | – | – | 34.70 (මි.මී. 34.70) | 78.70 (පළමුව) | 51111 | – | 2800 ආර්. | 3800 ට වැඩි | 0.039 යනු කුමක්ද? | 69 | 64 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.2230 යනු කුමක්ද? |
| 55 | 57.0 යනු කුමක්ද? | 90 | 90 | 25 | 9.0 (9.0) | 27.3 | 1.0 ශ්රේණිය | 35.0 | 72 | 69.40 (මි.මී. 69.40) | 123.00 | 51211 ශ්රේණිය | 53211 නිෂ්පාදන | 1900 | 2800 ආර්. | 0.11 | 76 | 69 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.5920 |
| 55 | 57.0 යනු කුමක්ද? | 105 යි | 105 යි | 35 | 11.7 ශ්රේණිය | 39.3 යනු | 1.1 ශ්රේණිය | 30.0 | 80 | 126.00 | 189.00 | 51311 ආර්. | 53311 නිෂ්පාදන | 1600 ආර්. | 2200 යි | 0.26 යනු | 85 | 75 | 1.0 ශ්රේණිය | 1.3100 |
| 55 | 57.0 යනු කුමක්ද? | 120 (120) | 120 (120) | 48 | – | 50.5 ශ්රේණිය | 1.5 මාලා | 28.0 (28.0) | 90 | 178.00 | 360.00 කි | 51411 නිෂ්පාදන | 53411 නිෂ්පාදන | 1300 (මි.මී.) | 1800 දක්වා | 0.79 යනු | 94 | 81 | 1.5 මාලා | 2.5500 කි |
| 60 | 62.0 යනු කුමක්ද? | 85 | 85 | 17 | – | – | 1.0 ශ්රේණිය | – | – | 40.20 (40.20) යනු කුමක්ද? | 91.00 | 51112 ආර්. | – | 2600 ආර්. | 3600 ට වැඩි | 0.054 යනු කුමක්ද? | 75 | 70 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.2780 |
| 60 | 62.0 යනු කුමක්ද? | 95 | 95 | 26 | 9.0 (9.0) | 28.0 (28.0) | 1.0 ශ්රේණිය | 32.5 ශ්රේණිය | 72 | 70.60 යි | 133.00 | 51212 ආර්. | 53212 ආර්. | 1900 | 2800 ආර්. | 0.12 | 81 | 74 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.6630 |
| 60 | 62.0 යනු කුමක්ද? | 110 (110) | 110 (110) | 35 | 11.5 ශ්රේණිය | 38.3 යනු | 1.1 ශ්රේණිය | 41.0 (41.0) යනු කුමක්ද? | 90 | 129.00 | 209.00 | 51312 ආර්. | 53312 නිෂ්පාදන | 1600 ආර්. | 2200 යි | 0.26 යනු | 90 | 80 | 1.0 ශ්රේණිය | 1.3800 කි |
| 60 | 62.0 යනු කුමක්ද? | 130 යි | 130 යි | 51 | 16.0 (16.0) | 54.0 (අයිතම) | 1.5 මාලා | 34.0 (අනුකරණය) | 100 යි | 199.00 | 400.00 කි | 51412M ට වැඩි | 53412M ට වැඩි | 1100 (1100) | 1600 ආර්. | 0.96 යනු | 102 යි | 88 | 1.5 මාලා | 3.1000 |
| මායිම් මානයන් (මි.මී.) | පූරණ ශ්රේණිගත කිරීම (කේඑන්) | දරණ අංක | වේගය සීමා කිරීම (විනාඩියකට/වයසට) | අවම බර සාධක A | අබට්මන්ට් සහ ෆිලට් මානයන් (මි.මී.) | ස්කන්ධය (ආසන්න වශයෙන්) (පැතලි) kg | ||||||||||||||
| d | d1 මිනි | D | D1 මිනි | H | C | H1 | ආර්1,2 මිනි | S | R | Cr | කොරි | පැතලි නිවාස රෙදි සෝදන යන්ත්රය | ගෝලාකාර නිවාස සේදුම් යන්ත්රය | ග්රීස් | තෙල් | da මිනි | Da උපරිම | ra උපරිම | ||
| 65 | 67.0 යනු | 90 | 90 | 18 | 65.0 | – | 1.0 ශ්රේණිය | – | – | 47.30 (රාත්රී) | 108.00 | 51113 ආර්. | – | 2400 කි | 3400 කි | 0.06 යනු | 80 | 75 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.3140 |
| 65 | 67.0 යනු | 100 යි | 100 යි | 27 | 9.0 (9.0) | 28.7 ශ්රේණිය | 1.0 ශ්රේණිය | 40.0 (40.0) | 80 | 72.00 | 144.00 | 51213 ආර්. | 53213 යනු කුමක්ද? | 1800 දක්වා | 2600 ආර්. | 0.14 (අනුපාත) | 86 | 79 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.7410 යනු කුමක්ද? |
| 65 | 67.0 යනු | 115 යි | 115 යි | 36 | 12.5 12.5 | 39.4 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 38.5 ශ්රේණිය | 90 | 139.00 | 229.00 කි | 51313 ආර්. | 53313 ආර්. | 1500 | 2000 වසර | 0.30 | 95 | 85 | 1.0 ශ්රේණිය | 1.5100 |
| 65 | 68.0 යනු | 140 (140) | 140 (140) | 56 | – | 60.2 යි | 2.0 ශ්රව්ය | 40.0 (40.0) | 112 (112) | 216.00 | 450.00 කි | 51413එම් | 53413එම් | 1000 යි | 1500 | 1.2 ශ්රේණිය | 110 (110) | 95 | 2.0 ශ්රව්ය | 4,0000 ක් |
| 70 | 72.0 යනු කුමක්ද? | 95 | 95 | 18 | – | – | 1.0 ශ්රේණිය | – | – | 47.80 (මි.මී. 47.80) | 114.00 | 51114 ආර්. | – | 2400 කි | 3400 කි | 0.068 යනු කුමක්ද? | 85 | 80 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.3400 කි |
| 70 | 72.0 යනු කුමක්ද? | 105 යි | 105 යි | 27 | 9.0 (9.0) | 28.8 ශ්රේණිය | 1.0 ශ්රේණිය | 38.0 යනු | 80 | 76.00 | 162.00 | 51214 ආර්. | 53214 ආර්. | 1800 දක්වා | 2600 ආර්. | 0.16 ශ්රේණිය | 91 | 84 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.7920 යනු කුමක්ද? |
| 70 | 72.0 යනු කුමක්ද? | 125 (125) | 125 (125) | 40 | 13.0 (අනුවාද) | 44.2 යි | 1.1 ශ්රේණිය | 43.0 යනු කුමක්ද? | 100 යි | 161.00 | 268.00 කි | 51314 ආර්. | 53314 ආර්. | 1400 යි | 1900 | 0.53 | 103 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 92 | 1.0 ශ්රේණිය | 2,0000 |
| 70 | 73.0 යනු | 150 යි | 150 යි | 60 | 19.5 ශ්රේණිය | 63.6 ශ්රේණිය | 2.0 ශ්රව්ය | 34.0 (අනුකරණය) | 112 (112) | 234.00 | 500.00 | 51414 එම් | 53414 එම් | 950 (950) | 1400 යි | 1.6 ශ්රේණිය | 118 යි | 102 යි | 2.0 ශ්රව්ය | 5,0000 |
| 75 | 77.0 යනු | 100 යි | 100 යි | 19 | – | – | 1.0 ශ්රේණිය | – | – | 48.10 ශ්රේණිය | 120.00 | 51115 ආර්. | – | 2200 යි | 3200 කි | 0.11 | 90 | 85 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.3820 |
| 75 | 77.0 යනු | 110 (110) | 110 (110) | 27 | 9.5 | 28.3 ශ්රේණිය | 1.0 ශ්රේණිය | 49.0 යනු | 90 | 77.10 ශ්රේණිය | 172.00 | 51215 ආර්. | 53215 ශ්රේණිය | 1700 යි | 2400 කි | 0.17 (අංක 0.17) | 96 | 89 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.8170 |
| 75 | 77.0 යනු | 135 යි | 135 යි | 44 | 15.0 | 48.1 ශ්රේණිය | 1.5 මාලා | 37.0 යනු කුමක්ද? | 100 යි | 184.00 | 311.00 | 51315 ආර්. | 53315 නිෂ්පාදන | 1200 (රු. 1200) | 1700 යි | 0.79 යනු | 111 (111) | 99 | 1.5 මාලා | 2.5900 කි |
| 75 | 78.0 යනු ග්රැෆික්ස්, | 160 යි | 160 යි | 65 | 21.0 (21.0) | 69.0 යනු | 2.0 ශ්රව්ය | 42.0 (42.0) යනු කුමක්ද? | 125 (125) | 251.00 කි | 560.00 කි | 51415 එම් | 53415 එම් | 900 යි | 1300 (මි.මී.) | 1.9 මාස්ටර් | 126 (126) | 109 (ස්වර්ණාවලි) | 2.0 ශ්රව්ය | 6.7500 කි |
| 80 | 82.0 යනු | 105 යි | 105 යි | 19 | – | – | 1.0 ශ්රේණිය | – | – | 50.00 | 130.00 | 51116 ආර්. | – | 2000 වසර | 3000 යි | 0.12 | 95 | 90 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.4060 යනු කුමක්ද? |
| 80 | 82.0 යනු | 115 යි | 115 යි | 28 | 10.0 (10.0) | 29.5 ශ්රේණිය | 1.0 ශ්රේණිය | 46.0 යනු කුමක්ද? | 90 | 86.40 (පළමුව) | 193.00 | 51216 ආර්. | 53216 ආර්. | 1700 යි | 2400 කි | 0.22 | 101 (101) | 94 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.9080 යනු 0.9080 කි. |
| 80 | 82.0 යනු | 140 (140) | 140 (140) | 44 | 15.0 | 47.6 යි | 1.5 මාලා | 50.0 (50.0) | 112 (112) | 189.00 | 339.00 කි | 51316 ආර්. | 53316 (ස්පාඤ්ඤය) | 1200 (රු. 1200) | 1700 යි | 0.79 යනු | 116 යි | 104 යි | 1.5 මාලා | 2.7200 කි |
| 80 | 83.0 යනු | 170 යි | 170 යි | 68 | 22.0 (22.0) | 72.2 ශ්රේණිය | 2.1 ශ්රේණිය | 36.0 යනු කුමක්ද? | 125 (125) | 270.00 | 620.00 කි | 51416M ට වැඩි | 53416එම් | 850 යි | 1200 (රු. 1200) | 2.3 ශ්රේණිය | 133 (ස්පාඤ්ඤය) | 117 (117) | 2.0 ශ්රව්ය | 7.9500 කි |
| 85 | 87.0 | 110 (110) | 110 (110) | 19 | – | – | 1.0 ශ්රේණිය | – | – | 49.30 (මි.මී.) | 131.00 | 51117 ආර්. | – | 2000 වසර | 3000 යි | 0.14 (අනුපාත) | 100 යි | 95 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.4240 |
| 85 | 88.0 යනු ග්රැෆික්ස්, | 125 (125) | 125 (125) | 31 | 11.0 (අනුවාද) | 33.1. | 1.0 ශ්රේණිය | 52.0 (52.0) යනු කුමක්ද? | 100 යි | 97.90 (මිල ගණන්) | 229.00 කි | 51217 ආර්. | 53217 ආර්. | 1600 ආර්. | 2200 යි | 0.39 | 109 (ස්වර්ණාවලි) | 101 (101) | 1.0 ශ්රේණිය | 1.2500 |
| 85 | 88.0 යනු ග්රැෆික්ස්, | 150 යි | 150 යි | 49 | 17.5 | 53.1 ශ්රේණිය | 1.5 මාලා | 43.0 යනු කුමක්ද? | 112 (112) | 215.00 | 389.00 කි | 51317 ආර්. | 53317 ආර්. | 1100 (1100) | 1600 ආර්. | 1.1 ශ්රේණිය | 124 (124) | 111 (111) | 1.5 මාලා | 3.5200 කි |
| 85 | 88.0 යනු ග්රැෆික්ස්, | 180 යි | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 72 | – | 77.0 යනු | 2.1 ශ්රේණිය | 47.0 යනු | 140 (140) | 286.00 | 680.00 කි | 51417M ට වැඩි | 53417 එම් | 850 යි | 1200 (රු. 1200) | 2.9 මාස්ටර් | 141 (141) | 124 (124) | 2.0 ශ්රව්ය | 9.4500 කි |
| 90 | 92.0 (92.0) | 120 (120) | 120 (120) | 22 | – | – | 1.0 ශ්රේණිය | – | – | 66.50 (මිල ගණන්) | 177.00 | 51118 ආර්. | – | 1800 දක්වා | 2600 ආර්. | 0.22 | 108 - ශ්රව්ය | 102 යි | 1.0 ශ්රේණිය | 0.6520 |
| 90 | 93.0 යනු | 135 යි | 135 යි | 35 | 13.5 | 38.5 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 45.0 (45.0) | 100 යි | 125.00 | 277.00 කි | 51218 ආර්. | 53218 ශ්රේණිය | 1500 | 2000 වසර | 0.55 | 117 (117) | 108 - ශ්රව්ය | 1.0 ශ්රේණිය | 1.6800 ආර් |
