સિંગલ ડાયરેક્શન થ્રસ્ટ બોલ બેરિંગ્સ D 10-130mm
ટૂંકું વર્ણન:
ડેમી બેરિંગમાં આપનું સ્વાગત છે, અમારી ફેક્ટરીની મુલાકાત લેવા આપનું સ્વાગત છે
| સીમાના પરિમાણો (મીમી) | લોડ રેટિંગ (કેએન) | બેરિંગ નંબરો | ગતિ મર્યાદિત કરવી (ર/મિનિટ) | ન્યૂનતમ લોડ પરિબળો A | એબ્યુટમેન્ટ અને ફીલેટના પરિમાણો (મીમી) | માસ (આશરે.) (સપાટ) kg | ||||||||||||||
| d | d1 મિનિટ | D | D1 મિનિટ | H | C | H1 | આર૧,૨ મિનિટ | S | R | Cr | કોર | ફ્લેટ હાઉસિંગ વોશર | ગોળાકાર હાઉસિંગ વોશર | ગ્રીસ | તેલ | da મિનિટ | Da મહત્તમ | ra મહત્તમ | ||
| 10 | ૧૧.૦ | 24 | 24 | 9 | – | – | ૦.૩ | – | – | ૯.૩૨ | ૮.૧૧ | ૫૧૧૦૦ | – | ૭૦૦૦ | ૯૫૦૦ | ૦.૦૦૧૨ | 19 | 15 | ૦.૩ | ૦.૦૧૮૮ |
| 10 | ૧૨.૦ | 26 | 26 | 11 | – | ૧૧.૬ | ૦.૬ | ૮.૫ | 22 | ૧૨.૭૦ | ૧૦.૪૦ | ૫૧૨૦૦ | ૫૩૨૦૦ | ૬૦૦૦ | ૮૦૦૦ | ૦.૦૦૧૮ | 20 | 16 | ૦.૬ | ૦.૦૨૮૨ |
| 12 | ૧૩.૦ | 26 | 26 | 9 | – | – | ૦.૩ | – | – | ૯.૬૭ | ૯.૪૯ | ૫૧૧૦૧ | – | ૬૭૦૦ | ૯૦૦૦ | ૦.૦૦૧૪ | 21 | 17 | ૦.૩ | ૦.૦૨૧૦ |
| 12 | ૧૪.૦ | 28 | 28 | 11 | ૩.૫ | ૧૧.૪ | ૦.૬ | ૧૧.૫ | 25 | ૧૩.૨૦ | ૧૨.૩૦ | ૫૧૨૦૧ | ૫૩૨૦૧ | ૬૦૦૦ | ૮૦૦૦ | ૦.૦૦૧૨ | 22 | 18 | ૦.૬ | ૦.૦૩૧૯ |
| 15 | ૧૬.૦ | 28 | 28 | 9 | – | – | ૦.૩ | – | – | ૧૦.૫૦ | ૧૨.૦૦ | ૫૧૧૦૨ | – | ૬૩૦૦ | ૮૫૦૦ | ૦.૦૦૧૨ | 23 | 20 | ૦.૩ | ૦.૦૨૧૯ |
| 15 | ૧૭.૦ | 32 | 32 | 12 | ૪.૦ | ૧૩.૩ | ૦.૬ | ૧૨.૦ | 28 | ૧૩.૪૦ | ૧૪.૫૦ | ૫૧૨૦૨ | ૫૩૨૦૨ | ૫૩૦૦ | ૭૦૦૦ | ૦.૦૦૩૮ | 25 | 22 | ૦.૬ | ૦.૦૪૩૦ |
| 17 | ૧૮.૦ | 30 | 30 | 9 | – | – | ૦.૩ | – | – | ૧૦.૮૦ | ૧૩.૪૦ | ૫૧૧૦૩ | – | ૬૩૦૦ | ૮૫૦૦ | ૦.૦૦૧૪ | 25 | 22 | ૦.૩ | ૦.૦૨૪૬ |
| 17 | ૧૯.૦ | 35 | 35 | 12 | ૪.૦ | ૧૩.૨ | ૦.૬ | ૧૬.૦ | 32 | ૧૭.૨૦ | ૧૮.૮૦ | ૫૧૨૦૩ | ૫૩૨૦૩ | ૫૦૦૦ | ૬૭૦૦ | ૦.૦૦૪૭ | 28 | 24 | ૦.૬ | ૦.૦૫૦૩ |
| 20 | ૨૧.૦ | 35 | 35 | 10 | – | – | ૦.૩ | – | – | ૧૫.૦૦ | ૧૯.૭૦ | ૫૧૧૦૪ | – | ૫૬૦૦ | ૭૫૦૦ | ૦.૦૦૩૩ | 29 | 26 | ૦.૩ | ૦.૦૩૭૧ |
| 20 | ૨૨.૦ | 40 | 40 | 14 | ૫.૦ | ૧૪.૭ | ૦.૬ | ૧૮.૦ | 36 | ૨૧.૧૦ | ૨૩.૯૦ | ૫૧૨૦૪ | ૫૩૨૦૪ | ૪૫૦૦ | ૬૦૦૦ | ૦.૦૦૮૫ | 32 | 28 | ૦.૬ | ૦.૦૭૪૬ |
| 20 | ૨૨.૦ | 47 | 47 | 18 | – | – | ૧.૦ | – | – | ૩૪.૩૦ | ૩૬.૩૦ | ૫૧૩૦૪ | – | – | – | – | – | – | – | ૦.૧૪૯૦ |
| 25 | ૨૫.૨ | 45 | 45 | 14 | – | – | ૦.૬ | – | – | ૧૪.૮૦ | ૨૯.૭૦ | એફ-2905 | – | – | – | – | – | – | – | ૦.૦૯૧૯ |
| 25 | ૨૬.૦ | 42 | 42 | 11 | – | – | ૦.૬ | – | – | ૧૫.૪૦ | ૨૩.૯૦ | ૫૧૧૦૫ | – | ૪૮૦૦ | ૬૩૦૦ | ૦.૦૦૩૩ | 35 | 32 | ૦.૬ | ૦.૦૫૫૪ |
| 25 | ૨૭.૦ | 47 | 47 | 15 | ૫.૫ | ૧૬.૭ | ૦.૬ | ૧૯.૦ | 40 | ૨૭.૭૦ | ૩૬.૩૦ | ૫૧૨૦૫ | ૫૩૨૦૫ | ૪૦૦૦ | ૫૩૦૦ | ૦.૦૧૫ | 38 | 34 | ૦.૬ | ૦.૧૦૭૦ |
| 25 | ૨૭.૦ | 52 | 52 | 18 | – | ૧૯.૮ | ૧.૦ | ૨૧.૦ | 45 | ૩૫.૭૦ | ૪૨.૧૦ | ૫૧૩૦૫ | ૫૩૩૦૫ | ૩૪૦૦ | ૪૫૦૦ | ૦.૦૧૮ | 41 | 36 | ૧.૦ | ૦.૧૬૬૦ |
| 25 | ૨૭.૦ | 60 | 60 | 24 | – | ૨૬.૪ | ૧.૦ | ૧૯.૦ | 50 | ૫૫.૪૦ | ૫૯.૮૦ | ૫૧૪૦૫ | ૫૩૪૦૫ | ૨૬૦૦ | ૩૬૦૦ | ૦.૦૪૮ | 46 | 39 | ૧.૦ | ૦.૩૩૭૦ |
| 30 | ૩૦.૨ | 50 | 50 | 14 | – | – | ૦.૬ | – | – | ૧૯.૧૦ | ૪૦.૧૦ | એફ-2906 | – | – | – | – | – | – | – | ૦.૧૦૬૦ |
| 30 | ૩૨.૦ | 47 | 47 | 11 | – | – | ૦.૬ | – | – | ૧૬.૬૦ | ૨૯.૪૦ | ૫૧૧૦૬ | – | ૪૫૦૦ | ૬૦૦૦ | ૦.૦૦૬૭ | 40 | 37 | ૦.૬ | ૦.૦૬૯૨ |
| 30 | ૩૨.૦ | 52 | 52 | 16 | ૫.૫ | ૧૭.૮ | ૦.૬ | ૨૨.૦ | 45 | ૨૯.૩૦ | ૪૩.૮૦ | ૫૧૨૦૬ | ૫૩૨૦૬ | ૩૬૦૦ | ૪૮૦૦ | ૦.૦૧૩ | 43 | 39 | ૦.૬ | ૦.૧૩૪૦ |
| 30 | ૩૨.૦ | 60 | 60 | 21 | ૭.૦ | ૨૨.૬ | ૧.૦ | ૨૨.૦ | 50 | ૪૭.૧૦ | ૫૭.૨૦ | ૫૧૩૦૬ | ૫૩૩૦૬ | ૨૮૦૦ | ૩૮૦૦ | ૦.૦૨૬ | 48 | 42 | ૧.૦ | ૦.૨૫૭૦ |
| 30 | ૩૨.૦ | 70 | 70 | 28 | – | ૩૦.૧ | ૧.૦ | ૨૦.૦ | 56 | ૭૨.૨૦ | ૮૧.૦૦ | ૫૧૪૦૬ | ૫૩૪૦૬ | ૨૦૦૦ | ૩૦૦૦ | ૦.૦૯૭ | 54 | 46 | ૧.૦ | ૦.૫૨૩૦ |
| 35 | ૩૫.૨ | 55 | 55 | 16 | – | – | ૦.૬ | – | – | ૨૨.૯૦ | ૪૯.૪૦ | એફ-૨૯૦૭ | – | – | – | – | – | – | – | ૦.૧૩૨૦ |
| 35 | ૩૭.૦ | 52 | 52 | 12 | – | – | ૦.૬ | – | – | ૧૯.૧૦ | ૩૫.૯૦ | ૫૧૧૦૭ | – | ૪૩૦૦ | ૫૬૦૦ | ૦.૦૦૮૬ | 45 | 42 | ૦.૬ | ૦.૦૮૦૬ |
| 35 | ૩૭.૦ | 62 | 62 | 18 | ૭.૦ | ૧૯.૯ | ૧.૦ | ૨૪.૦ | 50 | ૩૯.૧૦ | ૫૮.૬૦ | ૫૧૨૦૭ | ૫૩૨૦૭ | ૩૦૦૦ | ૪૦૦૦ | ૦.૦૨૮ | 51 | 46 | ૧.૦ | ૦.૨૦૯૦ |
| સીમાના પરિમાણો (મીમી) | લોડ રેટિંગ (કેએન) | બેરિંગ નંબરો | ગતિ મર્યાદિત કરવી (ર/મિનિટ) | ન્યૂનતમ લોડ પરિબળો A | એબ્યુટમેન્ટ અને ફીલેટના પરિમાણો (મીમી) | માસ (આશરે.) (સપાટ) kg | ||||||||||||||
| d | d1 મિનિટ | D | D1 મિનિટ | H | C | H1 | આર૧,૨ મિનિટ | S | R | Cr | કોર | ફ્લેટ હાઉસિંગ વોશર | ગોળાકાર હાઉસિંગ વોશર | ગ્રીસ | તેલ | da મિનિટ | Da મહત્તમ | ra મહત્તમ | ||
| 35 | ૩૭.૦ | 68 | 68 | 24 | ૭.૫ | ૨૫.૬ | ૧.૦ | ૨૪.૦ | 56 | ૫૫.૪૦ | ૭૩.૯૦ | ૫૧૩૦૭ | ૫૩૩૦૭ | ૨૪૦૦ | ૩૪૦૦ | ૦.૦૪૮ | 55 | 48 | ૧.૦ | ૦.૩૭૧૦ |
| 35 | ૩૭.૦ | 80 | 80 | 32 | – | ૩૪.૦ | ૧.૧ | ૨૩.૦ | 64 | ૮૬.૪૦ | ૧૦૨.૦૦ | ૫૧૪૦૭ | ૫૩૪૦૭ | ૧૮૦૦ | ૨૬૦૦ | ૦.૧૫ | 62 | 53 | ૧.૦ | ૦.૭૭૧૦ |
| 40 | ૪૨.૦ | 60 | 60 | 13 | – | – | ૦.૬ | – | – | ૨૬.૯૦ | ૫૧.૨૦ | ૫૧૧૦૮ | – | ૩૮૦૦ | ૫૦૦૦ | ૦.૦૧૫ | 52 | 48 | ૦.૬ | ૦.૧૧૬૦ |
| 40 | ૪૦.૨ | 60 | 60 | 16 | – | – | ૦.૬ | – | – | ૨૪.૧૦ | ૫૫.૬૦ | એફ-2908 | – | – | – | – | – | – | – | ૦.૧૫૬૦ |
| 40 | ૪૨.૦ | 68 | 68 | 19 | ૭.૦ | ૨૦.૩ | ૧.૦ | ૨૮.૫ | 56 | ૪૭.૦૦ | ૭૪.૧૦ | ૫૧૨૦૮ | ૫૩૨૦૮ | ૨૮૦૦ | ૩૮૦૦ | ૦.૦૫૮ | 57 | 51 | ૧.૦ | ૦.૨૬૨૦ |
| 40 | ૪૨.૦ | 78 | 78 | 26 | ૮.૫ | ૨૮.૫ | ૧.૦ | ૨૮.૦ | 64 | ૬૮.૯૦ | ૯૫.૮૦ | ૫૧૩૦૮ | ૫૩૩૦૮ | ૨૦૦૦ | ૩૦૦૦ | ૦.૦૭૭ | 63 | 55 | ૧.૦ | ૦.૫૩૬૦ |
| 40 | ૪૨.૦ | 90 | 90 | 36 | ૧૨.૦ | ૩૮.૨ | ૧.૧ | ૨૬.૦ | 72 | ૧૧૨.૦૦ | ૧૩૩.૦૦ | ૫૧૪૦૮ | ૫૩૪૦૮ | ૧૭૦૦ | ૨૪૦૦ | ૦.૨૬ | 70 | 60 | ૧.૦ | ૧.૦૯૦૦ |
| 45 | ૪૫.૨ | 68 | 68 | 16 | – | – | ૦.૬ | – | – | ૨૧.૪૦ | ૫૫.૧૦ | એફ-2909 | – | – | – | – | – | – | – | ૦.૨૦૦૦ |
| 45 | ૪૭.૦ | 65 | 65 | 14 | – | – | ૦.૬ | – | – | ૨૭.૯૦ | ૫૭.૫૦ | ૫૧૧૦૯ | – | ૩૪૦૦ | ૪૫૦૦ | ૦.૦૧૯ | 57 | 53 | ૦.૬ | ૦.૧૪૦૦ |
| 45 | ૪૭.૦ | 73 | 73 | 20 | ૭.૫ | ૨૧.૩ | ૧.૦ | ૨૬.૦ | 56 | ૪૭.૫૦ | ૮૧.૫૦ | ૫૧૨૦૯ | ૫૩૨૦૯ | ૨૬૦૦ | ૩૬૦૦ | ૦.૦૩૮ | 62 | 56 | ૧.૦ | ૦.૩૦૪૦ |
| 45 | ૪૭.૦ | 85 | 85 | 28 | ૧૦.૦ | ૩૦.૧ | ૧.૦ | ૨૫.૦ | 64 | ૭૯.૫૦ | ૧૧૮.૦૦ | ૫૧૩૦૯ | ૫૩૩૦૯ | ૧૯૦૦ | ૨૮૦૦ | ૦.૧૨ | 69 | 61 | ૧.૦ | ૦.૬૮૦૦ |
| 45 | ૪૭.૦ | ૧૦૦ | ૧૦૦ | 39 | ૧૨.૫ | ૪૨.૪ | ૧.૧ | ૨૯.૦ | 80 | ૧૩૦.૦૦ | ૨૪૦.૦૦ | ૫૧૪૦૯ | ૫૩૪૦૯ | ૧૬૦૦ | ૨૨૦૦ | ૦.૩૭ | 78 | 67 | ૧.૦ | ૧,૪૦૦૦ |
| 50 | ૫૨.૦ | 70 | 70 | 14 | – | – | ૦.૬ | – | – | ૨૮.૦૦ | ૬૧.૦૦ | ૫૧૧૧૦ | – | ૩૨૦૦ | ૪૩૦૦ | ૦.૦૨૪ | 62 | 58 | ૦.૬ | ૦.૧૪૮૦ |
| 50 | ૫૨.૦ | 78 | 78 | 22 | ૭.૫ | ૨૩.૫ | ૧.૦ | ૩૨.૫ | 64 | ૫૪.૪૦ | ૯૪.૪૦ | ૫૧૨૧૦ | ૫૩૨૧૦ | ૨૪૦૦ | ૩૪૦૦ | ૦.૦૬૯ | 67 | 61 | ૧.૦ | ૦.૩૬૫૦ |
| 50 | ૫૨.૦ | 95 | 95 | 31 | ૧૧.૦ | ૩૪.૩ | ૧.૧ | ૨૮.૦ | 72 | ૯૬.૨૦ | ૧૪૬.૦૦ | ૫૧૩૧૦ | ૫૩૩૧૦ | ૧૮૦૦ | ૨૬૦૦ | ૦.૧૯ | 77 | 68 | ૧.૦ | ૦.૯૩૬૦ |
| 50 | ૫૨.૦ | ૧૧૦ | ૧૧૦ | 43 | ૧૪.૦ | ૪૫.૬ | ૧.૫ | ૩૫.૦ | 90 | ૧૫૯.૦૦ | ૩૧૦.૦૦ | ૫૧૪૧૦ | ૫૩૪૧૦ | ૧૫૦૦ | ૨૦૦૦ | ૦.૬૦ | 86 | 74 | ૧.૫ | ૨,૦૦૦ |
| 55 | ૫૭.૦ | 78 | 78 | 16 | – | – | ૦.૬ | – | – | ૩૪.૭૦ | ૭૮.૭૦ | ૫૧૧૧૧ | – | ૨૮૦૦ | ૩૮૦૦ | ૦.૦૩૯ | 69 | 64 | ૦.૬ | ૦.૨૨૩૦ |
| 55 | ૫૭.૦ | 90 | 90 | 25 | ૯.૦ | ૨૭.૩ | ૧.૦ | ૩૫.૦ | 72 | ૬૯.૪૦ | ૧૨૩.૦૦ | ૫૧૨૧૨ | ૫૩૨૧૧ | ૧૯૦૦ | ૨૮૦૦ | ૦.૧૧ | 76 | 69 | ૧.૦ | ૦.૫૯૨૦ |
| 55 | ૫૭.૦ | ૧૦૫ | ૧૦૫ | 35 | ૧૧.૭ | ૩૯.૩ | ૧.૧ | ૩૦.૦ | 80 | ૧૨૬.૦૦ | ૧૮૯.૦૦ | ૫૧૩૧૩ | ૫૩૩૧૧ | ૧૬૦૦ | ૨૨૦૦ | ૦.૨૬ | 85 | 75 | ૧.૦ | ૧.૩૧૦૦ |
| 55 | ૫૭.૦ | ૧૨૦ | ૧૨૦ | 48 | – | ૫૦.૫ | ૧.૫ | ૨૮.૦ | 90 | ૧૭૮.૦૦ | ૩૬૦.૦૦ | ૫૧૪૧૧ | ૫૩૪૧૧ | ૧૩૦૦ | ૧૮૦૦ | ૦.૭૯ | 94 | 81 | ૧.૫ | ૨,૫૫૦૦ |
| 60 | ૬૨.૦ | 85 | 85 | 17 | – | – | ૧.૦ | – | – | ૪૦.૨૦ | ૯૧.૦૦ | ૫૧૧૧૨ | – | ૨૬૦૦ | ૩૬૦૦ | ૦.૦૫૪ | 75 | 70 | ૧.૦ | ૦.૨૭૮૦ |
| 60 | ૬૨.૦ | 95 | 95 | 26 | ૯.૦ | ૨૮.૦ | ૧.૦ | ૩૨.૫ | 72 | ૭૦.૬૦ | ૧૩૩.૦૦ | ૫૧૨૧૨ | ૫૩૨૧૨ | ૧૯૦૦ | ૨૮૦૦ | ૦.૧૨ | 81 | 74 | ૧.૦ | ૦.૬૬૩૦ |
| 60 | ૬૨.૦ | ૧૧૦ | ૧૧૦ | 35 | ૧૧.૫ | ૩૮.૩ | ૧.૧ | ૪૧.૦ | 90 | ૧૨૯.૦૦ | ૨૦૯.૦૦ | ૫૧૩૧૨ | ૫૩૩૧૨ | ૧૬૦૦ | ૨૨૦૦ | ૦.૨૬ | 90 | 80 | ૧.૦ | ૧.૩૮૦૦ |
| 60 | ૬૨.૦ | ૧૩૦ | ૧૩૦ | 51 | ૧૬.૦ | ૫૪.૦ | ૧.૫ | ૩૪.૦ | ૧૦૦ | ૧૯૯.૦૦ | ૪૦૦.૦૦ | ૫૧૪૧૨એમ | ૫૩૪૧૨એમ | ૧૧૦૦ | ૧૬૦૦ | ૦.૯૬ | ૧૦૨ | 88 | ૧.૫ | ૩,૧૦૦૦ |
| સીમાના પરિમાણો (મીમી) | લોડ રેટિંગ (કેએન) | બેરિંગ નંબરો | ગતિ મર્યાદિત કરવી (ર/મિનિટ) | ન્યૂનતમ લોડ પરિબળો A | એબ્યુટમેન્ટ અને ફીલેટના પરિમાણો (મીમી) | માસ (આશરે.) (સપાટ) kg | ||||||||||||||
| d | d1 મિનિટ | D | D1 મિનિટ | H | C | H1 | આર૧,૨ મિનિટ | S | R | Cr | કોર | ફ્લેટ હાઉસિંગ વોશર | ગોળાકાર હાઉસિંગ વોશર | ગ્રીસ | તેલ | da મિનિટ | Da મહત્તમ | ra મહત્તમ | ||
| 65 | ૬૭.૦ | 90 | 90 | 18 | ૬૫.૦ | – | ૧.૦ | – | – | ૪૭.૩૦ | ૧૦૮.૦૦ | ૫૧૧૧૧૩ | – | ૨૪૦૦ | ૩૪૦૦ | ૦.૦૬ | 80 | 75 | ૧.૦ | ૦.૩૧૪૦ |
| 65 | ૬૭.૦ | ૧૦૦ | ૧૦૦ | 27 | ૯.૦ | ૨૮.૭ | ૧.૦ | ૪૦.૦ | 80 | ૭૨.૦૦ | ૧૪૪.૦૦ | ૫૧૨૧૩ | ૫૩૨૧૩ | ૧૮૦૦ | ૨૬૦૦ | ૦.૧૪ | 86 | 79 | ૧.૦ | ૦.૭૪૧૦ |
| 65 | ૬૭.૦ | ૧૧૫ | ૧૧૫ | 36 | ૧૨.૫ | ૩૯.૪ | ૧.૧ | ૩૮.૫ | 90 | ૧૩૯.૦૦ | ૨૨૯.૦૦ | ૫૧૩૧૩ | ૫૩૩૧૩ | ૧૫૦૦ | ૨૦૦૦ | ૦.૩૦ | 95 | 85 | ૧.૦ | ૧.૫૧૦૦ |
| 65 | ૬૮.૦ | ૧૪૦ | ૧૪૦ | 56 | – | ૬૦.૨ | ૨.૦ | ૪૦.૦ | ૧૧૨ | ૨૧૬.૦૦ | ૪૫૦.૦૦ | ૫૧૪૧૩એમ | ૫૩૪૧૩એમ | ૧૦૦૦ | ૧૫૦૦ | ૧.૨ | ૧૧૦ | 95 | ૨.૦ | ૪,૦૦૦ |
| 70 | ૭૨.૦ | 95 | 95 | 18 | – | – | ૧.૦ | – | – | ૪૭.૮૦ | ૧૧૪.૦૦ | ૫૧૧૧૧૪ | – | ૨૪૦૦ | ૩૪૦૦ | ૦.૦૬૮ | 85 | 80 | ૧.૦ | ૦.૩૪૦૦ |
| 70 | ૭૨.૦ | ૧૦૫ | ૧૦૫ | 27 | ૯.૦ | ૨૮.૮ | ૧.૦ | ૩૮.૦ | 80 | ૭૬.૦૦ | ૧૬૨.૦૦ | ૫૧૨૧૪ | ૫૩૨૧૪ | ૧૮૦૦ | ૨૬૦૦ | ૦.૧૬ | 91 | 84 | ૧.૦ | ૦.૭૯૨૦ |
| 70 | ૭૨.૦ | ૧૨૫ | ૧૨૫ | 40 | ૧૩.૦ | ૪૪.૨ | ૧.૧ | ૪૩.૦ | ૧૦૦ | ૧૬૧.૦૦ | ૨૬૮.૦૦ | ૫૧૩૧૪ | ૫૩૩૧૪ | ૧૪૦૦ | ૧૯૦૦ | ૦.૫૩ | ૧૦૩ | 92 | ૧.૦ | ૨,૦૦૦ |
| 70 | ૭૩.૦ | ૧૫૦ | ૧૫૦ | 60 | ૧૯.૫ | ૬૩.૬ | ૨.૦ | ૩૪.૦ | ૧૧૨ | ૨૩૪.૦૦ | ૫૦૦.૦૦ | ૫૧૪૧૪એમ | ૫૩૪૧૪એમ | ૯૫૦ | ૧૪૦૦ | ૧.૬ | ૧૧૮ | ૧૦૨ | ૨.૦ | ૫,૦૦૦ |
| 75 | ૭૭.૦ | ૧૦૦ | ૧૦૦ | 19 | – | – | ૧.૦ | – | – | ૪૮.૧૦ | ૧૨૦.૦૦ | ૫૧૧૧૧૫ | – | ૨૨૦૦ | ૩૨૦૦ | ૦.૧૧ | 90 | 85 | ૧.૦ | ૦.૩૮૨૦ |
| 75 | ૭૭.૦ | ૧૧૦ | ૧૧૦ | 27 | ૯.૫ | ૨૮.૩ | ૧.૦ | ૪૯.૦ | 90 | ૭૭.૧૦ | ૧૭૨.૦૦ | ૫૧૨૧૫ | ૫૩૨૧૫ | ૧૭૦૦ | ૨૪૦૦ | ૦.૧૭ | 96 | 89 | ૧.૦ | ૦.૮૧૭૦ |
| 75 | ૭૭.૦ | ૧૩૫ | ૧૩૫ | 44 | ૧૫.૦ | ૪૮.૧ | ૧.૫ | ૩૭.૦ | ૧૦૦ | ૧૮૪.૦૦ | ૩૧૧.૦૦ | ૫૧૩૧૩ | ૫૩૩૧૫ | ૧૨૦૦ | ૧૭૦૦ | ૦.૭૯ | ૧૧૧ | 99 | ૧.૫ | ૨.૫૯૦૦ |
| 75 | ૭૮.૦ | ૧૬૦ | ૧૬૦ | 65 | ૨૧.૦ | ૬૯.૦ | ૨.૦ | ૪૨.૦ | ૧૨૫ | ૨૫૧.૦૦ | ૫૬૦.૦૦ | ૫૧૪૧૫એમ | ૫૩૪૧૫એમ | ૯૦૦ | ૧૩૦૦ | ૧.૯ | ૧૨૬ | ૧૦૯ | ૨.૦ | ૬.૭૫૦૦ |
| 80 | ૮૨.૦ | ૧૦૫ | ૧૦૫ | 19 | – | – | ૧.૦ | – | – | ૫૦.૦૦ | ૧૩૦.૦૦ | ૫૧૧૧૧૬ | – | ૨૦૦૦ | ૩૦૦૦ | ૦.૧૨ | 95 | 90 | ૧.૦ | ૦.૪૦૬૦ |
| 80 | ૮૨.૦ | ૧૧૫ | ૧૧૫ | 28 | ૧૦.૦ | ૨૯.૫ | ૧.૦ | ૪૬.૦ | 90 | ૮૬.૪૦ | ૧૯૩.૦૦ | ૫૧૨૧૬ | ૫૩૨૧૬ | ૧૭૦૦ | ૨૪૦૦ | ૦.૨૨ | ૧૦૧ | 94 | ૧.૦ | ૦.૯૦૮૦ |
| 80 | ૮૨.૦ | ૧૪૦ | ૧૪૦ | 44 | ૧૫.૦ | ૪૭.૬ | ૧.૫ | ૫૦.૦ | ૧૧૨ | ૧૮૯.૦૦ | ૩૩૯.૦૦ | ૫૧૩૧૩ | ૫૩૩૧૬ | ૧૨૦૦ | ૧૭૦૦ | ૦.૭૯ | ૧૧૬ | ૧૦૪ | ૧.૫ | ૨.૭૨૦૦ |
| 80 | ૮૩.૦ | ૧૭૦ | ૧૭૦ | 68 | ૨૨.૦ | ૭૨.૨ | ૨.૧ | ૩૬.૦ | ૧૨૫ | ૨૭૦.૦૦ | ૬૨૦.૦૦ | ૫૧૪૧૬એમ | ૫૩૪૧૬એમ | ૮૫૦ | ૧૨૦૦ | ૨.૩ | ૧૩૩ | ૧૧૭ | ૨.૦ | ૭.૯૫૦૦ |
| 85 | ૮૭.૦ | ૧૧૦ | ૧૧૦ | 19 | – | – | ૧.૦ | – | – | ૪૯.૩૦ | ૧૩૧.૦૦ | ૫૧૧૧૧૭ | – | ૨૦૦૦ | ૩૦૦૦ | ૦.૧૪ | ૧૦૦ | 95 | ૧.૦ | ૦.૪૨૪૦ |
| 85 | ૮૮.૦ | ૧૨૫ | ૧૨૫ | 31 | ૧૧.૦ | ૩૩.૧ | ૧.૦ | ૫૨.૦ | ૧૦૦ | ૯૭.૯૦ | ૨૨૯.૦૦ | ૫૧૨૧૭ | ૫૩૨૧૭ | ૧૬૦૦ | ૨૨૦૦ | ૦.૩૯ | ૧૦૯ | ૧૦૧ | ૧.૦ | ૧.૨૫૦૦ |
| 85 | ૮૮.૦ | ૧૫૦ | ૧૫૦ | 49 | ૧૭.૫ | ૫૩.૧ | ૧.૫ | ૪૩.૦ | ૧૧૨ | ૨૧૫.૦૦ | ૩૮૯.૦૦ | ૫૧૩૧૭ | ૫૩૩૧૭ | ૧૧૦૦ | ૧૬૦૦ | ૧.૧ | ૧૨૪ | ૧૧૧ | ૧.૫ | ૩.૫૨૦૦ |
| 85 | ૮૮.૦ | ૧૮૦ | ૧૭૭ | 72 | – | ૭૭.૦ | ૨.૧ | ૪૭.૦ | ૧૪૦ | ૨૮૬.૦૦ | ૬૮૦.૦૦ | ૫૧૪૧૭એમ | ૫૩૪૧૭એમ | ૮૫૦ | ૧૨૦૦ | ૨.૯ | ૧૪૧ | ૧૨૪ | ૨.૦ | ૯.૪૫૦૦ |
| 90 | ૯૨.૦ | ૧૨૦ | ૧૨૦ | 22 | – | – | ૧.૦ | – | – | ૬૬.૫૦ | ૧૭૭.૦૦ | ૫૧૧૧૮ | – | ૧૮૦૦ | ૨૬૦૦ | ૦.૨૨ | ૧૦૮ | ૧૦૨ | ૧.૦ | ૦.૬૫૨૦ |
| 90 | ૯૩.૦ | ૧૩૫ | ૧૩૫ | 35 | ૧૩.૫ | ૩૮.૫ | ૧.૧ | ૪૫.૦ | ૧૦૦ | ૧૨૫.૦૦ | ૨૭૭.૦૦ | ૫૧૨૧૮ | ૫૩૨૧૮ | ૧૫૦૦ | ૨૦૦૦ | ૦.૫૫ | ૧૧૭ | ૧૦૮ | ૧.૦ | ૧.૬૮૦૦ |
| 90 | ૯૩.૦ | ૧૫૫ | ૧૫૫ | 50 | ૧૮.૦ | ૫૪.૬ | ૧.૫ | ૪૦.૦ | ૧૧૨ | ૨૩૨.૦૦ | ૪૧૦.૦૦ | ૫૧૩૧૮ | ૫૩૩૧૮ | ૧૦૦૦ | ૧૫૦૦ | ૧.૩ | ૧૨૯ | ૧૧૬ | ૧.૫ | ૩.૭૩૦૦ |
| 90 | ૯૩.૦ | ૧૯૦ | ૧૮૭ | 77 | ૨૫.૫ | ૮૧.૨ | ૨.૧ | ૪૦.૦ | ૧૪૦ | ૩૦૭.૦૦ | ૭૫૦.૦૦ | ૫૧૪૧૮એમ | ૫૩૪૧૮એમ | ૮૦૦ | ૧૧૦૦ | ૩.૫ | ૧૪૯ | ૧૩૧ | ૨.૦ | ૧૧,૦૦૦ |








