ಏಕ ದಿಕ್ಕಿನ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು D 10-130mm
ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:
ಡೆಮಿ ಬೇರಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸ್ವಾಗತ.
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ (ಕೆಎನ್) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ವೇಗವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು (r/ನಿಮಿಷ) | ಕನಿಷ್ಠ ಲೋಡ್ ಅಂಶಗಳು A | ಅಬ್ಯುಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಲೆಟ್ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಸಮೂಹ (ಅಂದಾಜು.) (ಫ್ಲಾಟ್) kg | ||||||||||||||
| d | d1 ನಿಮಿಷ | D | D1 ನಿಮಿಷ | H | C | H1 | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | S | R | Cr | ಕೊರ್ | ಫ್ಲಾಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ವಾಷರ್ | ಗೋಳಾಕಾರದ ವಸತಿ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | da ನಿಮಿಷ | Da ಗರಿಷ್ಠ | ra ಗರಿಷ್ಠ | ||
| 10 | ೧೧.೦ | 24 | 24 | 9 | – | – | 0.3 | – | – | 9.32 | 8.11 | 51100 #51100 | – | 7000 | 9500 | 0.0012 | 19 | 15 | 0.3 | 0.0188 |
| 10 | 12.0 | 26 | 26 | 11 | – | ೧೧.೬ | 0.6 | 8.5 | 22 | 12.70 | 10.40 | 51200 #51200 | 53200 #53200 | 6000 | 8000 | 0.0018 | 20 | 16 | 0.6 | 0.0282 |
| 12 | 13.0 | 26 | 26 | 9 | – | – | 0.3 | – | – | 9.67 (9.67) | 9.49 | 51101 51101 ಕನ್ನಡ | – | 6700 #1 | 9000 | 0.0014 | 21 | 17 | 0.3 | 0.0210 |
| 12 | 14.0 | 28 | 28 | 11 | 3.5 | ೧೧.೪ | 0.6 | ೧೧.೫ | 25 | 13.20 | 12.30 | 51201 समानिक | 53201 23233 ಕನ್ನಡ | 6000 | 8000 | 0.0012 | 22 | 18 | 0.6 | 0.0319 |
| 15 | 16.0 | 28 | 28 | 9 | – | – | 0.3 | – | – | 10.50 | 12.00 | 51102 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | – | 6300 #33 | 8500 | 0.0012 | 23 | 20 | 0.3 | 0.0219 |
| 15 | 17.0 | 32 | 32 | 12 | 4.0 (4.0) | ೧೩.೩ | 0.6 | 12.0 | 28 | 13.40 | 14.50 | 51202 समानिक | 53202 23232 ಕನ್ನಡ | 5300 #5300 | 7000 | 0.0038 | 25 | 22 | 0.6 | 0.0430 (ಆಯ್ಕೆ) |
| 17 | 18.0 | 30 | 30 | 9 | – | – | 0.3 | – | – | 10.80 | 13.40 | 51103 51103 | – | 6300 #33 | 8500 | 0.0014 | 25 | 22 | 0.3 | 0.0246 |
| 17 | 19.0 | 35 | 35 | 12 | 4.0 (4.0) | ೧೩.೨ | 0.6 | 16.0 | 32 | 17.20 | 18.80 | 51203 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 53203 2333 | 5000 ಡಾಲರ್ | 6700 #1 | 0.0047 (ಆನ್ಲೈನ್) | 28 | 24 | 0.6 | 0.0503 |
| 20 | 21.0 | 35 | 35 | 10 | – | – | 0.3 | – | – | 15.00 | 19.70 (ಮಂಗಳ) | 51104 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | – | 5600 #5600 | 7500 (000) | 0.0033 | 29 | 26 | 0.3 | 0.0371 |
| 20 | 22.0 | 40 | 40 | 14 | 5.0 | 14.7 (14.7) | 0.6 | 18.0 | 36 | 21.10 | 23.90 (ಬೆಲೆ) | 51204 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 53204 23333 | 4500 | 6000 | 0.0085 | 32 | 28 | 0.6 | 0.0746 (ಆಯ್ಕೆ) |
| 20 | 22.0 | 47 | 47 | 18 | – | – | ೧.೦ | – | – | 34.30 (ಮಂಗಳ) | 36.30 (ಮಂಗಳ) | 51304 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | – | – | – | – | – | – | – | 0.1490 |
| 25 | 25.2 (25.2) | 45 | 45 | 14 | – | – | 0.6 | – | – | 14.80 | 29.70 (ಬೆಲೆ 1000) | ಎಫ್ -2905 | – | – | – | – | – | – | – | 0.0919 |
| 25 | 26.0 | 42 | 42 | 11 | – | – | 0.6 | – | – | 15.40 | 23.90 (ಬೆಲೆ) | 51105 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | – | 4800 #4800 | 6300 #33 | 0.0033 | 35 | 32 | 0.6 | 0.0554 |
| 25 | 27.0 | 47 | 47 | 15 | 5.5 | 16.7 (16.7) | 0.6 | 19.0 | 40 | 27.70 (ಬೆಲೆ) | 36.30 (ಮಂಗಳ) | 51205 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 53205 2323 | 4000 | 5300 #5300 | 0.015 | 38 | 34 | 0.6 | 0.1070 |
| 25 | 27.0 | 52 | 52 | 18 | – | 19.8 | ೧.೦ | 21.0 | 45 | 35.70 (35.70) | 42.10 (42.10) | 51305 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 53305 233 | 3400 | 4500 | 0.018 | 41 | 36 | ೧.೦ | 0.1660 |
| 25 | 27.0 | 60 | 60 | 24 | – | 26.4 (ಪುಟ 26.4) | ೧.೦ | 19.0 | 50 | 55.40 (55.40) | 59.80 (59.80) | 51405 2439 | 53405 2339 | 2600 ಕನ್ನಡ | 3600 #3600 | 0.048 | 46 | 39 | ೧.೦ | 0.3370 |
| 30 | 30.2 | 50 | 50 | 14 | – | – | 0.6 | – | – | 19.10 | 40.10 (40.10) | ಎಫ್ -2906 | – | – | – | – | – | – | – | 0.1060 |
| 30 | 32.0 | 47 | 47 | 11 | – | – | 0.6 | – | – | 16.60 | 29.40 (ಬೆಂಗಳೂರು) | 51106 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | – | 4500 | 6000 | 0.0067 (ಆಯ್ಕೆ) | 40 | 37 | 0.6 | 0.0692 |
| 30 | 32.0 | 52 | 52 | 16 | 5.5 | 17.8 | 0.6 | 22.0 | 45 | 29.30 | 43.80 (43.80) | 51206 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 53206 2323 | 3600 #3600 | 4800 #4800 | 0.013 | 43 | 39 | 0.6 | 0.1340 |
| 30 | 32.0 | 60 | 60 | 21 | 7.0 | 22.6 (22.6) | ೧.೦ | 22.0 | 50 | 47.10 (47.10) | 57.20 (ಮಂಗಳ) | 51306 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 53306 233 | 2800 | 3800 | 0.026 | 48 | 42 | ೧.೦ | 0.2570 |
| 30 | 32.0 | 70 | 70 | 28 | – | 30.1 | ೧.೦ | 20.0 | 56 | 72.20 (72.20) | 81.00 | 51406 ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ | 53406 233 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 3000 | 0.097 | 54 | 46 | ೧.೦ | 0.5230 |
| 35 | 35.2 | 55 | 55 | 16 | – | – | 0.6 | – | – | 22.90 (ಬೆಲೆ) | 49.40 (49.40) | ಎಫ್ -2907 | – | – | – | – | – | – | – | 0.1320 |
| 35 | 37.0 | 52 | 52 | 12 | – | – | 0.6 | – | – | 19.10 | 35.90 (ಬೆಲೆ) | 51107 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | – | 4300 #4300 | 5600 #5600 | 0.0086 | 45 | 42 | 0.6 | 0.0806 |
| 35 | 37.0 | 62 | 62 | 18 | 7.0 | 19.9 | ೧.೦ | 24.0 | 50 | 39.10 | 58.60 (58.60) | 51207 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 53207 2323 | 3000 | 4000 | 0.028 | 51 | 46 | ೧.೦ | 0.2090 |
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ (ಕೆಎನ್) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ವೇಗವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು (r/ನಿಮಿಷ) | ಕನಿಷ್ಠ ಲೋಡ್ ಅಂಶಗಳು A | ಅಬ್ಯುಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಲೆಟ್ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಸಮೂಹ (ಅಂದಾಜು.) (ಫ್ಲಾಟ್) kg | ||||||||||||||
| d | d1 ನಿಮಿಷ | D | D1 ನಿಮಿಷ | H | C | H1 | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | S | R | Cr | ಕೊರ್ | ಫ್ಲಾಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ವಾಷರ್ | ಗೋಳಾಕಾರದ ವಸತಿ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | da ನಿಮಿಷ | Da ಗರಿಷ್ಠ | ra ಗರಿಷ್ಠ | ||
| 35 | 37.0 | 68 | 68 | 24 | 7.5 | 25.6 #1 | ೧.೦ | 24.0 | 56 | 55.40 (55.40) | 73.90 (ಬೆಲೆ 100) | 51307 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 53307 233 | 2400 | 3400 | 0.048 | 55 | 48 | ೧.೦ | 0.3710 |
| 35 | 37.0 | 80 | 80 | 32 | – | 34.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೧.೧ | 23.0 | 64 | 86.40 (86.40) | 102.00 | 51407 ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ | 53407 2333 | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2600 ಕನ್ನಡ | 0.15 | 62 | 53 | ೧.೦ | 0.7710 |
| 40 | 42.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 60 | 60 | 13 | – | – | 0.6 | – | – | 26.90 (ಬೆಲೆ) | 51.20 (2019) | 51108 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | – | 3800 | 5000 ಡಾಲರ್ | 0.015 | 52 | 48 | 0.6 | 0.1160 |
| 40 | 40.2 | 60 | 60 | 16 | – | – | 0.6 | – | – | 24.10 | 55.60 (55.60) | ಎಫ್ -2908 | – | – | – | – | – | – | – | 0.1560 |
| 40 | 42.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 68 | 68 | 19 | 7.0 | 20.3 | ೧.೦ | 28.5 | 56 | 47.00 | 74.10 (ಕನ್ನಡ) | 51208 2.236 | 53208 2333 | 2800 | 3800 | 0.058 | 57 | 51 | ೧.೦ | 0.2620 |
| 40 | 42.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 78 | 78 | 26 | 8.5 | 28.5 | ೧.೦ | 28.0 | 64 | 68.90 (ಬೆಲೆ 68.90) | 95.80 (95.80) | 51308 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 53308 233 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 3000 | 0.077 (ಆಯ್ಕೆ) | 63 | 55 | ೧.೦ | 0.5360 |
| 40 | 42.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 90 | 90 | 36 | 12.0 | 38.2 | ೧.೧ | 26.0 | 72 | 112.00 | 133.00 | 51408 4.2663 | 53408 23330 | 1700 | 2400 | 0.26 | 70 | 60 | ೧.೦ | 1.0900 |
| 45 | 45.2 | 68 | 68 | 16 | – | – | 0.6 | – | – | 21.40 | 55.10 (55.10) | ಎಫ್ -2909 | – | – | – | – | – | – | – | 0.2000 |
| 45 | 47.0 | 65 | 65 | 14 | – | – | 0.6 | – | – | 27.90 (ಬೆಲೆ) | 57.50 (ಬೆಲೆ) | 51109 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | – | 3400 | 4500 | 0.019 | 57 | 53 | 0.6 | 0.1400 |
| 45 | 47.0 | 73 | 73 | 20 | 7.5 | 21.3 | ೧.೦ | 26.0 | 56 | 47.50 (ಬೆಲೆ) | 81.50 (81.50) | 51209 2.536 | 53209 2333 | 2600 ಕನ್ನಡ | 3600 #3600 | 0.038 | 62 | 56 | ೧.೦ | 0.3040 |
| 45 | 47.0 | 85 | 85 | 28 | 10.0 | 30.1 | ೧.೦ | 25.0 | 64 | 79.50 (ಬೆಲೆ 79.50) | 118.00 | 51309 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 53309 233 | 1900 | 2800 | 0.12 | 69 | 61 | ೧.೦ | 0.6800 |
| 45 | 47.0 | 100 (100) | 100 (100) | 39 | ೧೨.೫ | 42.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 42.4) | ೧.೧ | 29.0 | 80 | 130.00 | 240.00 | 51409 4.469 | 53409 2339 | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 0.37 (ಉತ್ತರ) | 78 | 67 | ೧.೦ | 1.4000 |
| 50 | 52.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 70 | 70 | 14 | – | – | 0.6 | – | – | 28.00 | 61.00 | 51110 ಕನ್ನಡ | – | 3200 | 4300 #4300 | 0.024 | 62 | 58 | 0.6 | 0.1480 |
| 50 | 52.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 78 | 78 | 22 | 7.5 | 23.5 | ೧.೦ | 32.5 | 64 | 54.40 (54.40) | 94.40 (94.40) | 51210 2.01 | 53210 2020 ಕನ್ನಡ | 2400 | 3400 | 0.069 | 67 | 61 | ೧.೦ | 0.3650 |
| 50 | 52.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 95 | 95 | 31 | ೧೧.೦ | 34.3 | ೧.೧ | 28.0 | 72 | 96.20 (96.20) | 146.00 | 51310 #51310 | 53310 2020 ಕನ್ನಡ | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2600 ಕನ್ನಡ | 0.19 | 77 | 68 | ೧.೦ | 0.9360 |
| 50 | 52.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 110 (110) | 110 (110) | 43 | 14.0 | 45.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | ೧.೫ | 35.0 | 90 | 159.00 | 310.00 | 51410 ಕನ್ನಡ | 53410 434 | 1500 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 0.60 | 86 | 74 | ೧.೫ | 2,0000 |
| 55 | 57.0 | 78 | 78 | 16 | – | – | 0.6 | – | – | 34.70 (34.70) | 78.70 (ಶೇಕಡಾ 100) | 51111 | – | 2800 | 3800 | 0.039 | 69 | 64 | 0.6 | 0.2230 |
| 55 | 57.0 | 90 | 90 | 25 | 9.0 | 27.3 | ೧.೦ | 35.0 | 72 | 69.40 (ಬೆಲೆ 69.40) | 123.00 | 51211 ರೀಬೂಟ್ | 53211 2321 | 1900 | 2800 | 0.11 | 76 | 69 | ೧.೦ | 0.5920 |
| 55 | 57.0 | 105 | 105 | 35 | ೧೧.೭ | 39.3 | ೧.೧ | 30.0 | 80 | 126.00 | 189.00 | 51311 #1 | 53311 233 | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 0.26 | 85 | 75 | ೧.೦ | 1.3100 |
| 55 | 57.0 | 120 (120) | 120 (120) | 48 | – | 50.5 | ೧.೫ | 28.0 | 90 | 178.00 | 360.00 | 51411 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 53411 233 | 1300 · 1300 · | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 0.79 | 94 | 81 | ೧.೫ | 2.5500 |
| 60 | 62.0 | 85 | 85 | 17 | – | – | ೧.೦ | – | – | 40.20 (40.20) | 91.00 | 51112 समानिक | – | 2600 ಕನ್ನಡ | 3600 #3600 | 0.054 (ಆಹಾರ) | 75 | 70 | ೧.೦ | 0.2780 |
| 60 | 62.0 | 95 | 95 | 26 | 9.0 | 28.0 | ೧.೦ | 32.5 | 72 | 70.60 (70.60) | 133.00 | 51212 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 53212 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 1900 | 2800 | 0.12 | 81 | 74 | ೧.೦ | 0.6630 |
| 60 | 62.0 | 110 (110) | 110 (110) | 35 | ೧೧.೫ | 38.3 | ೧.೧ | 41.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 90 | 129.00 | 209.00 | 51312 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 53312 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 0.26 | 90 | 80 | ೧.೦ | 1.3800 |
| 60 | 62.0 | 130 (130) | 130 (130) | 51 | 16.0 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೧.೫ | 34.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 100 (100) | 199.00 | 400.00 | 51412 ಮೀ | 53412 ಎಂ | 1100 (1100) | 1600 ಕನ್ನಡ | 0.96 (ಆಹಾರ) | 102 | 88 | ೧.೫ | 3.1000 |
| ಗಡಿ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ (ಕೆಎನ್) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ವೇಗವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು (r/ನಿಮಿಷ) | ಕನಿಷ್ಠ ಲೋಡ್ ಅಂಶಗಳು A | ಅಬ್ಯುಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಲೆಟ್ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಸಮೂಹ (ಅಂದಾಜು.) (ಫ್ಲಾಟ್) kg | ||||||||||||||
| d | d1 ನಿಮಿಷ | D | D1 ನಿಮಿಷ | H | C | H1 | ಆರ್1,2 ನಿಮಿಷ | S | R | Cr | ಕೊರ್ | ಫ್ಲಾಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ವಾಷರ್ | ಗೋಳಾಕಾರದ ವಸತಿ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ | ಗ್ರೀಸ್ | ಎಣ್ಣೆ | da ನಿಮಿಷ | Da ಗರಿಷ್ಠ | ra ಗರಿಷ್ಠ | ||
| 65 | 67.0 | 90 | 90 | 18 | 65.0 | – | ೧.೦ | – | – | 47.30 (ಬೆಂಗಳೂರು) | 108.00 | 51113 | – | 2400 | 3400 | 0.06 (ಆಹಾರ) | 80 | 75 | ೧.೦ | 0.3140 |
| 65 | 67.0 | 100 (100) | 100 (100) | 27 | 9.0 | 28.7 (ಕನ್ನಡ) | ೧.೦ | 40.0 | 80 | 72.00 | 144.00 | 51213 समानिक | 53213 2333 | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2600 ಕನ್ನಡ | 0.14 | 86 | 79 | ೧.೦ | 0.7410 |
| 65 | 67.0 | 115 | 115 | 36 | ೧೨.೫ | 39.4 | ೧.೧ | 38.5 | 90 | 139.00 | 229.00 | 51313 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 53313 433 | 1500 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 0.30 | 95 | 85 | ೧.೦ | 1.5100 |
| 65 | 68.0 | 140 | 140 | 56 | – | 60.2 | ೨.೦ | 40.0 | 112 | 216.00 | 450.00 | 51413 ಎಂ | 53413 ಎಂ | 1000 | 1500 | ೧.೨ | 110 (110) | 95 | ೨.೦ | 4.0000 |
| 70 | 72.0 | 95 | 95 | 18 | – | – | ೧.೦ | – | – | 47.80 (47.80) | 114.00 | 51114 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | – | 2400 | 3400 | 0.068 | 85 | 80 | ೧.೦ | 0.3400 |
| 70 | 72.0 | 105 | 105 | 27 | 9.0 | 28.8 | ೧.೦ | 38.0 | 80 | 76.00 | 162.00 | 51214 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 53214 232 | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2600 ಕನ್ನಡ | 0.16 | 91 | 84 | ೧.೦ | 0.7920 |
| 70 | 72.0 | 125 (125) | 125 (125) | 40 | 13.0 | 44.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 44.2) | ೧.೧ | 43.0 | 100 (100) | 161.00 | 268.00 | 51314 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 53314 233 | 1400 (1400) | 1900 | 0.53 | 103 | 92 | ೧.೦ | 2,0000 |
| 70 | 73.0 | 150 | 150 | 60 | 19.5 | 63.6 | ೨.೦ | 34.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 112 | 234.00 | 500.00 | 51414 ಎಂ | 53414 ಎಂ | 950 | 1400 (1400) | ೧.೬ | 118 | 102 | ೨.೦ | 5.0000 |
| 75 | 77.0 | 100 (100) | 100 (100) | 19 | – | – | ೧.೦ | – | – | 48.10 (48.10) | 120.00 | 51115 ರೀಚಾರ್ಜ್ | – | 2200 ಕನ್ನಡ | 3200 | 0.11 | 90 | 85 | ೧.೦ | 0.3820 |
| 75 | 77.0 | 110 (110) | 110 (110) | 27 | 9.5 | 28.3 | ೧.೦ | 49.0 | 90 | 77.10 (ಕನ್ನಡ) | 172.00 | 51215 2121 | 53215 232 | 1700 | 2400 | 0.17 | 96 | 89 | ೧.೦ | 0.8170 |
| 75 | 77.0 | 135 (135) | 135 (135) | 44 | 15.0 | 48.1 | ೧.೫ | 37.0 | 100 (100) | 184.00 | 311.00 | 51315 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ | 53315 2035 | 1200 (1200) | 1700 | 0.79 | 111 (111) | 99 | ೧.೫ | 2.5900 |
| 75 | 78.0 | 160 | 160 | 65 | 21.0 | 69.0 | ೨.೦ | 42.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 125 (125) | 251.00 | 560.00 | 51415 ಮೀ | 53415 ಮೀ | 900 | 1300 · 1300 · | ೧.೯ | 126 (126) | 109 (ಅನುವಾದ) | ೨.೦ | 6.7500 |
| 80 | 82.0 | 105 | 105 | 19 | – | – | ೧.೦ | – | – | 50.00 | 130.00 | 51116 #51116 | – | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 3000 | 0.12 | 95 | 90 | ೧.೦ | 0.4060 (ಆಯ್ಕೆ) |
| 80 | 82.0 | 115 | 115 | 28 | 10.0 | 29.5 | ೧.೦ | 46.0 | 90 | 86.40 (86.40) | 193.00 | 51216 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 53216 232 | 1700 | 2400 | 0.22 | 101 (101) | 94 | ೧.೦ | 0.9080 |
| 80 | 82.0 | 140 | 140 | 44 | 15.0 | 47.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | ೧.೫ | 50.0 | 112 | 189.00 | 339.00 | 51316 #1 | 53316 233 | 1200 (1200) | 1700 | 0.79 | 116 | 104 (ಅನುವಾದ) | ೧.೫ | 2.7200 |
| 80 | 83.0 | 170 | 170 | 68 | 22.0 | 72.2 (72.2) | ೨.೧ | 36.0 | 125 (125) | 270.00 | 620.00 | 51416 ಎಂ | 53416 ಎಂ | 850 | 1200 (1200) | ೨.೩ | 133 (133) | 117 | ೨.೦ | 7.9500 |
| 85 | 87.0 | 110 (110) | 110 (110) | 19 | – | – | ೧.೦ | – | – | 49.30 (ಬೆಂಗಳೂರು) | 131.00 | 51117 ರೀಚಾರ್ಜ್ | – | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 3000 | 0.14 | 100 (100) | 95 | ೧.೦ | 0.4240 |
| 85 | 88.0 | 125 (125) | 125 (125) | 31 | ೧೧.೦ | 33.1 | ೧.೦ | 52.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 100 (100) | 97.90 (97.90) | 229.00 | 51217 ರೀಚಾರ್ಜ್ | 53217 232 | 1600 ಕನ್ನಡ | 2200 ಕನ್ನಡ | 0.39 | 109 (ಅನುವಾದ) | 101 (101) | ೧.೦ | 1.2500 |
| 85 | 88.0 | 150 | 150 | 49 | 17.5 | 53.1 | ೧.೫ | 43.0 | 112 | 215.00 | 389.00 | 51317 2.01 | 53317 233 | 1100 (1100) | 1600 ಕನ್ನಡ | ೧.೧ | 124 (124) | 111 (111) | ೧.೫ | 3.5200 |
| 85 | 88.0 | 180 (180) | 177 (177) | 72 | – | 77.0 | ೨.೧ | 47.0 | 140 | 286.00 | 680.00 | 51417 ಎಂ | 53417 ಎಂ | 850 | 1200 (1200) | ೨.೯ | 141 | 124 (124) | ೨.೦ | 9.4500 |
| 90 | 92.0 | 120 (120) | 120 (120) | 22 | – | – | ೧.೦ | – | – | 66.50 (ಬೆಲೆ 66.50) | 177.00 | 51118 51118 ಕನ್ನಡ | – | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2600 ಕನ್ನಡ | 0.22 | 108 | 102 | ೧.೦ | 0.6520 |
| 90 | 93.0 | 135 (135) | 135 (135) | 35 | ೧೩.೫ | 38.5 | ೧.೧ | 45.0 | 100 (100) | 125.00 | 277.00 | 51218 2.233 | 53218 2323 | 1500 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 0.55 | 117 | 108 | ೧.೦ | 1.6800 |
| 90 | 93.0 | 155 | 155 | 50 | 18.0 | 54.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | ೧.೫ | 40.0 | 112 | 232.00 | 410.00 | 51318 2.333 | 53318 233 | 1000 | 1500 | ೧.೩ | 129 (129) | 116 | ೧.೫ | 3.7300 |
| 90 | 93.0 | 190 (190) | 187 (ಪುಟ 187) | 77 | 25.5 | 81.2 | ೨.೧ | 40.0 | 140 | 307.00 | 750.00 | 51418 ಎಂ | 53418 ಎಂ | 800 | 1100 (1100) | 3.5 | 149 | 131 (131) | ೨.೦ | 11.0000 |








