بلبرینگهای کفگرد تکجهته D 10-130 میلیمتر
شرح مختصر:
به بلبرینگ دمی خوش آمدید، به بازدید از کارخانه ما خوش آمدید
| ابعاد مرزی (میلیمتر) | امتیاز بار (KN) | شماره بلبرینگ | محدود کردن سرعت (r/min) | حداقل ضرایب بار A | ابعاد تکیهگاه و فیله (میلیمتر) | توده (تقریبی) (مسطح) kg | ||||||||||||||
| d | d1 دقیقه | D | D1 دقیقه | H | C | H1 | r1،2 دقیقه | S | R | Cr | کور | واشر محفظه تخت | واشر محفظه کروی | گریس | نفت | da دقیقه | Da حداکثر | ra حداکثر | ||
| 10 | ۱۱.۰ | 24 | 24 | 9 | – | – | ۰.۳ | – | – | ۹.۳۲ | ۸.۱۱ | ۵۱۱۰۰ | – | ۷۰۰۰ | ۹۵۰۰ | ۰.۰۰۱۲ | 19 | 15 | ۰.۳ | ۰.۰۱۸۸ |
| 10 | ۱۲.۰ | 26 | 26 | 11 | – | ۱۱.۶ | ۰.۶ | ۸.۵ | 22 | ۱۲.۷۰ | ۱۰.۴۰ | ۵۱۲۰۰ | ۵۳۲۰۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۰.۰۰۱۸ | 20 | 16 | ۰.۶ | ۰.۰۲۸۲ |
| 12 | ۱۳.۰ | 26 | 26 | 9 | – | – | ۰.۳ | – | – | ۹.۶۷ | ۹.۴۹ | ۵۱۱۰۱ | – | ۶۷۰۰ | ۹۰۰۰ | ۰.۰۰۱۴ | 21 | 17 | ۰.۳ | ۰.۰۲۱۰ |
| 12 | ۱۴.۰ | 28 | 28 | 11 | ۳.۵ | ۱۱.۴ | ۰.۶ | ۱۱.۵ | 25 | ۱۳.۲۰ | ۱۲:۳۰ | ۵۱۲۰۱ | ۵۳۲۰۱ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۰.۰۰۱۲ | 22 | 18 | ۰.۶ | ۰.۰۳۱۹ |
| 15 | ۱۶.۰ | 28 | 28 | 9 | – | – | ۰.۳ | – | – | ۱۰.۵۰ | ۱۲.۰۰ | ۵۱۱۰۲ | – | ۶۳۰۰ | ۸۵۰۰ | ۰.۰۰۱۲ | 23 | 20 | ۰.۳ | ۰.۰۲۱۹ |
| 15 | ۱۷.۰ | 32 | 32 | 12 | ۴.۰ | ۱۳.۳ | ۰.۶ | ۱۲.۰ | 28 | ۱۳.۴۰ | ۱۴.۵۰ | ۵۱۲۰۲ | ۵۳۲۰۲ | ۵۳۰۰ | ۷۰۰۰ | ۰.۰۰۳۸ | 25 | 22 | ۰.۶ | ۰.۰۴۳۰ |
| 17 | ۱۸.۰ | 30 | 30 | 9 | – | – | ۰.۳ | – | – | ۱۰.۸۰ | ۱۳.۴۰ | ۵۱۱۰۳ | – | ۶۳۰۰ | ۸۵۰۰ | ۰.۰۰۱۴ | 25 | 22 | ۰.۳ | ۰.۰۲۴۶ |
| 17 | ۱۹.۰ | 35 | 35 | 12 | ۴.۰ | ۱۳.۲ | ۰.۶ | ۱۶.۰ | 32 | ۱۷.۲۰ | ۱۸.۸۰ | ۵۱۲۰۳ | ۵۳۲۰۳ | ۵۰۰۰ | ۶۷۰۰ | ۰.۰۰۴۷ | 28 | 24 | ۰.۶ | ۰.۰۵۰۳ |
| 20 | ۲۱.۰ | 35 | 35 | 10 | – | – | ۰.۳ | – | – | ۱۵.۰۰ | ۱۹.۷۰ | ۵۱۱۰۴ | – | ۵۶۰۰ | ۷۵۰۰ | ۰.۰۰۳۳ | 29 | 26 | ۰.۳ | ۰.۰۳۷۱ |
| 20 | ۲۲.۰ | 40 | 40 | 14 | ۵.۰ | ۱۴.۷ | ۰.۶ | ۱۸.۰ | 36 | ۲۱.۱۰ | ۲۳.۹۰ | ۵۱۲۰۴ | ۵۳۲۰۴ | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | ۰.۰۰۸۵ | 32 | 28 | ۰.۶ | ۰.۰۷۴۶ |
| 20 | ۲۲.۰ | 47 | 47 | 18 | – | – | ۱.۰ | – | – | ۳۴.۳۰ | ۳۶.۳۰ | ۵۱۳۰۴ | – | – | – | – | – | – | – | ۰.۱۴۹۰ |
| 25 | ۲۵.۲ | 45 | 45 | 14 | – | – | ۰.۶ | – | – | ۱۴.۸۰ | ۲۹.۷۰ | اف-۲۹۰۵ | – | – | – | – | – | – | – | ۰.۰۹۱۹ |
| 25 | ۲۶.۰ | 42 | 42 | 11 | – | – | ۰.۶ | – | – | ۱۵.۴۰ | ۲۳.۹۰ | ۵۱۱۰۵ | – | ۴۸۰۰ | ۶۳۰۰ | ۰.۰۰۳۳ | 35 | 32 | ۰.۶ | ۰.۰۵۵۴ |
| 25 | ۲۷.۰ | 47 | 47 | 15 | ۵.۵ | ۱۶.۷ | ۰.۶ | ۱۹.۰ | 40 | ۲۷.۷۰ | ۳۶.۳۰ | ۵۱۲۰۵ | ۵۳۲۰۵ | ۴۰۰۰ | ۵۳۰۰ | ۰.۰۱۵ | 38 | 34 | ۰.۶ | ۰.۱۰۷۰ |
| 25 | ۲۷.۰ | 52 | 52 | 18 | – | ۱۹.۸ | ۱.۰ | ۲۱.۰ | 45 | ۳۵.۷۰ | ۴۲.۱۰ | ۵۱۳۰۵ | ۵۳۳۰۵ | ۳۴۰۰ | ۴۵۰۰ | ۰.۰۱۸ | 41 | 36 | ۱.۰ | ۰.۱۶۶۰ |
| 25 | ۲۷.۰ | 60 | 60 | 24 | – | ۲۶.۴ | ۱.۰ | ۱۹.۰ | 50 | ۵۵.۴۰ | ۵۹.۸۰ | ۵۱۴۰۵ | ۵۳۴۰۵ | ۲۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۰.۰۴۸ | 46 | 39 | ۱.۰ | ۰.۳۳۷۰ |
| 30 | ۳۰.۲ | 50 | 50 | 14 | – | – | ۰.۶ | – | – | ۱۹.۱۰ | ۴۰.۱۰ | اف-۲۹۰۶ | – | – | – | – | – | – | – | ۰.۱۰۶۰ |
| 30 | ۳۲.۰ | 47 | 47 | 11 | – | – | ۰.۶ | – | – | ۱۶.۶۰ | ۲۹.۴۰ | ۵۱۱۰۶ | – | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | ۰.۰۰۶۷ | 40 | 37 | ۰.۶ | ۰.۰۶۹۲ |
| 30 | ۳۲.۰ | 52 | 52 | 16 | ۵.۵ | ۱۷.۸ | ۰.۶ | ۲۲.۰ | 45 | ۲۹.۳۰ | ۴۳.۸۰ | ۵۱۲۰۶ | ۵۳۲۰۶ | ۳۶۰۰ | ۴۸۰۰ | ۰.۰۱۳ | 43 | 39 | ۰.۶ | ۰.۱۳۴۰ |
| 30 | ۳۲.۰ | 60 | 60 | 21 | ۷.۰ | ۲۲.۶ | ۱.۰ | ۲۲.۰ | 50 | ۴۷.۱۰ | ۵۷.۲۰ | ۵۱۳۰۶ | ۵۳۳۰۶ | ۲۸۰۰ | ۳۸۰۰ | ۰.۰۲۶ | 48 | 42 | ۱.۰ | ۰.۲۵۷۰ |
| 30 | ۳۲.۰ | 70 | 70 | 28 | – | ۳۰.۱ | ۱.۰ | ۲۰.۰ | 56 | ۷۲.۲۰ | ۸۱.۰۰ | ۵۱۴۰۶ | ۵۳۴۰۶ | ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۰.۰۹۷ | 54 | 46 | ۱.۰ | ۰.۵۲۳۰ |
| 35 | ۳۵.۲ | 55 | 55 | 16 | – | – | ۰.۶ | – | – | ۲۲.۹۰ | ۴۹.۴۰ | اف-۲۹۰۷ | – | – | – | – | – | – | – | ۰.۱۳۲۰ |
| 35 | ۳۷.۰ | 52 | 52 | 12 | – | – | ۰.۶ | – | – | ۱۹.۱۰ | ۳۵.۹۰ | ۵۱۱۰۷ | – | ۴۳۰۰ | ۵۶۰۰ | ۰.۰۰۸۶ | 45 | 42 | ۰.۶ | ۰.۰۸۰۶ |
| 35 | ۳۷.۰ | 62 | 62 | 18 | ۷.۰ | ۱۹.۹ | ۱.۰ | ۲۴.۰ | 50 | ۳۹.۱۰ | ۵۸.۶۰ | ۵۱۲۰۷ | ۵۳۲۰۷ | ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۰.۰۲۸ | 51 | 46 | ۱.۰ | ۰.۲۰۹۰ |
| ابعاد مرزی (میلیمتر) | امتیاز بار (KN) | شماره بلبرینگ | محدود کردن سرعت (r/min) | حداقل ضرایب بار A | ابعاد تکیهگاه و فیله (میلیمتر) | توده (تقریبی) (مسطح) kg | ||||||||||||||
| d | d1 دقیقه | D | D1 دقیقه | H | C | H1 | r1،2 دقیقه | S | R | Cr | کور | واشر محفظه تخت | واشر محفظه کروی | گریس | نفت | da دقیقه | Da حداکثر | ra حداکثر | ||
| 35 | ۳۷.۰ | 68 | 68 | 24 | ۷.۵ | ۲۵.۶ | ۱.۰ | ۲۴.۰ | 56 | ۵۵.۴۰ | ۷۳.۹۰ | ۵۱۳۰۷ | ۵۳۳۰۷ | ۲۴۰۰ | ۳۴۰۰ | ۰.۰۴۸ | 55 | 48 | ۱.۰ | ۰.۳۷۱۰ |
| 35 | ۳۷.۰ | 80 | 80 | 32 | – | ۳۴.۰ | ۱.۱ | ۲۳.۰ | 64 | ۸۶.۴۰ | ۱۰۲.۰۰ | ۵۱۴۰۷ | ۵۳۴۰۷ | ۱۸۰۰ | ۲۶۰۰ | ۰.۱۵ | 62 | 53 | ۱.۰ | ۰.۷۷۱۰ |
| 40 | ۴۲.۰ | 60 | 60 | 13 | – | – | ۰.۶ | – | – | ۲۶.۹۰ | ۵۱.۲۰ | ۵۱۱۰۸ | – | ۳۸۰۰ | ۵۰۰۰ | ۰.۰۱۵ | 52 | 48 | ۰.۶ | ۰.۱۱۶۰ |
| 40 | ۴۰.۲ | 60 | 60 | 16 | – | – | ۰.۶ | – | – | ۲۴.۱۰ | ۵۵.۶۰ | اف-۲۹۰۸ | – | – | – | – | – | – | – | ۰.۱۵۶۰ |
| 40 | ۴۲.۰ | 68 | 68 | 19 | ۷.۰ | ۲۰.۳ | ۱.۰ | ۲۸.۵ | 56 | ۴۷.۰۰ | ۷۴.۱۰ | ۵۱۲۰۸ | ۵۳۲۰۸ | ۲۸۰۰ | ۳۸۰۰ | ۰.۰۵۸ | 57 | 51 | ۱.۰ | ۰.۲۶۲۰ |
| 40 | ۴۲.۰ | 78 | 78 | 26 | ۸.۵ | ۲۸.۵ | ۱.۰ | ۲۸.۰ | 64 | ۶۸.۹۰ | ۹۵.۸۰ | ۵۱۳۰۸ | ۵۳۳۰۸ | ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۰.۰۷۷ | 63 | 55 | ۱.۰ | ۰.۵۳۶۰ |
| 40 | ۴۲.۰ | 90 | 90 | 36 | ۱۲.۰ | ۳۸.۲ | ۱.۱ | ۲۶.۰ | 72 | ۱۱۲.۰۰ | ۱۳۳.۰۰ | ۵۱۴۰۸ | ۵۳۴۰۸ | ۱۷۰۰ | ۲۴۰۰ | ۰.۲۶ | 70 | 60 | ۱.۰ | ۱.۰۹۰۰ |
| 45 | ۴۵.۲ | 68 | 68 | 16 | – | – | ۰.۶ | – | – | ۲۱.۴۰ | ۵۵.۱۰ | اف-۲۹۰۹ | – | – | – | – | – | – | – | ۰.۲۰۰۰ |
| 45 | ۴۷.۰ | 65 | 65 | 14 | – | – | ۰.۶ | – | – | ۲۷.۹۰ | ۵۷.۵۰ | ۵۱۱۰۹ | – | ۳۴۰۰ | ۴۵۰۰ | ۰.۰۱۹ | 57 | 53 | ۰.۶ | ۰.۱۴۰۰ |
| 45 | ۴۷.۰ | 73 | 73 | 20 | ۷.۵ | ۲۱.۳ | ۱.۰ | ۲۶.۰ | 56 | ۴۷.۵۰ | ۸۱.۵۰ | ۵۱۲۰۹ | ۵۳۲۰۹ | ۲۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۰.۰۳۸ | 62 | 56 | ۱.۰ | ۰.۳۰۴۰ |
| 45 | ۴۷.۰ | 85 | 85 | 28 | ۱۰.۰ | ۳۰.۱ | ۱.۰ | ۲۵.۰ | 64 | ۷۹.۵۰ | ۱۱۸.۰۰ | ۵۱۳۰۹ | ۵۳۳۰۹ | ۱۹۰۰ | ۲۸۰۰ | ۰.۱۲ | 69 | 61 | ۱.۰ | ۰.۶۸۰۰ |
| 45 | ۴۷.۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 39 | ۱۲.۵ | ۴۲.۴ | ۱.۱ | ۲۹.۰ | 80 | ۱۳۰.۰۰ | ۲۴۰.۰۰ | ۵۱۴۰۹ | ۵۳۴۰۹ | ۱۶۰۰ | ۲۲۰۰ | ۰.۳۷ | 78 | 67 | ۱.۰ | ۱.۴۰۰۰ |
| 50 | ۵۲.۰ | 70 | 70 | 14 | – | – | ۰.۶ | – | – | ۲۸.۰۰ | ۶۱.۰۰ | ۵۱۱۱۰ | – | ۳۲۰۰ | ۴۳۰۰ | ۰.۰۲۴ | 62 | 58 | ۰.۶ | ۰.۱۴۸۰ |
| 50 | ۵۲.۰ | 78 | 78 | 22 | ۷.۵ | ۲۳.۵ | ۱.۰ | ۳۲.۵ | 64 | ۵۴.۴۰ | ۹۴.۴۰ | ۵۱۲۱۰ | ۵۳۲۱۰ | ۲۴۰۰ | ۳۴۰۰ | ۰.۰۶۹ | 67 | 61 | ۱.۰ | ۰.۳۶۵۰ |
| 50 | ۵۲.۰ | 95 | 95 | 31 | ۱۱.۰ | ۳۴.۳ | ۱.۱ | ۲۸.۰ | 72 | ۹۶.۲۰ | ۱۴۶.۰۰ | ۵۱۳۱۰ | ۵۳۳۱۰ | ۱۸۰۰ | ۲۶۰۰ | ۰.۱۹ | 77 | 68 | ۱.۰ | ۰.۹۳۶۰ |
| 50 | ۵۲.۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | 43 | ۱۴.۰ | ۴۵.۶ | ۱.۵ | ۳۵.۰ | 90 | ۱۵۹.۰۰ | ۳۱۰.۰۰ | ۵۱۴۱۰ | ۵۳۴۱۰ | ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۰.۶۰ | 86 | 74 | ۱.۵ | ۲.۰۰۰۰ |
| 55 | ۵۷.۰ | 78 | 78 | 16 | – | – | ۰.۶ | – | – | ۳۴.۷۰ | ۷۸.۷۰ | ۵۱۱۱۱ | – | ۲۸۰۰ | ۳۸۰۰ | ۰.۰۳۹ | 69 | 64 | ۰.۶ | ۰.۲۲۳۰ |
| 55 | ۵۷.۰ | 90 | 90 | 25 | ۹.۰ | ۲۷.۳ | ۱.۰ | ۳۵.۰ | 72 | ۶۹.۴۰ | ۱۲۳.۰۰ | ۵۱۲۱۱ | ۵۳۲۱۱ | ۱۹۰۰ | ۲۸۰۰ | ۰.۱۱ | 76 | 69 | ۱.۰ | ۰.۵۹۲۰ |
| 55 | ۵۷.۰ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | 35 | ۱۱.۷ | ۳۹.۳ | ۱.۱ | ۳۰.۰ | 80 | ۱۲۶.۰۰ | ۱۸۹.۰۰ | ۵۱۳۱۱ | ۵۳۳۱۱ | ۱۶۰۰ | ۲۲۰۰ | ۰.۲۶ | 85 | 75 | ۱.۰ | ۱.۳۱۰۰ |
| 55 | ۵۷.۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | 48 | – | ۵۰.۵ | ۱.۵ | ۲۸.۰ | 90 | ۱۷۸.۰۰ | ۳۶۰.۰۰ | ۵۱۴۱۱ | ۵۳۴۱۱ | ۱۳۰۰ | ۱۸۰۰ | ۰.۷۹ | 94 | 81 | ۱.۵ | ۲.۵۵۰۰ |
| 60 | ۶۲.۰ | 85 | 85 | 17 | – | – | ۱.۰ | – | – | ۴۰.۲۰ | ۹۱.۰۰ | ۵۱۱۱۲ | – | ۲۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۰.۰۵۴ | 75 | 70 | ۱.۰ | ۰.۲۷۸۰ |
| 60 | ۶۲.۰ | 95 | 95 | 26 | ۹.۰ | ۲۸.۰ | ۱.۰ | ۳۲.۵ | 72 | ۷۰.۶۰ | ۱۳۳.۰۰ | ۵۱۲۱۲ | ۵۳۲۱۲ | ۱۹۰۰ | ۲۸۰۰ | ۰.۱۲ | 81 | 74 | ۱.۰ | ۰.۶۶۳۰ |
| 60 | ۶۲.۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | 35 | ۱۱.۵ | ۳۸.۳ | ۱.۱ | ۴۱.۰ | 90 | ۱۲۹.۰۰ | ۲۰۹.۰۰ | ۵۱۳۱۲ | ۵۳۳۱۲ | ۱۶۰۰ | ۲۲۰۰ | ۰.۲۶ | 90 | 80 | ۱.۰ | ۱.۳۸۰۰ |
| 60 | ۶۲.۰ | ۱۳۰ | ۱۳۰ | 51 | ۱۶.۰ | ۵۴.۰ | ۱.۵ | ۳۴.۰ | ۱۰۰ | ۱۹۹.۰۰ | ۴۰۰.۰۰ | ۵۱۴۱۲م | ۵۳۴۱۲م | ۱۱۰۰ | ۱۶۰۰ | ۰.۹۶ | ۱۰۲ | 88 | ۱.۵ | ۳.۱۰۰۰ |
| ابعاد مرزی (میلیمتر) | امتیاز بار (KN) | شماره بلبرینگ | محدود کردن سرعت (r/min) | حداقل ضرایب بار A | ابعاد تکیهگاه و فیله (میلیمتر) | توده (تقریبی) (مسطح) kg | ||||||||||||||
| d | d1 دقیقه | D | D1 دقیقه | H | C | H1 | r1،2 دقیقه | S | R | Cr | کور | واشر محفظه تخت | واشر محفظه کروی | گریس | نفت | da دقیقه | Da حداکثر | ra حداکثر | ||
| 65 | ۶۷.۰ | 90 | 90 | 18 | ۶۵.۰ | – | ۱.۰ | – | – | ۴۷.۳۰ | ۱۰۸.۰۰ | ۵۱۱۱۳ | – | ۲۴۰۰ | ۳۴۰۰ | ۰.۰۶ | 80 | 75 | ۱.۰ | ۰.۳۱۴۰ |
| 65 | ۶۷.۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 27 | ۹.۰ | ۲۸.۷ | ۱.۰ | ۴۰.۰ | 80 | ۷۲.۰۰ | ۱۴۴.۰۰ | ۵۱۲۱۳ | ۵۳۲۱۳ | ۱۸۰۰ | ۲۶۰۰ | ۰.۱۴ | 86 | 79 | ۱.۰ | ۰.۷۴۱۰ |
| 65 | ۶۷.۰ | ۱۱۵ | ۱۱۵ | 36 | ۱۲.۵ | ۳۹.۴ | ۱.۱ | ۳۸.۵ | 90 | ۱۳۹.۰۰ | ۲۲۹.۰۰ | ۵۱۳۱۳ | ۵۳۳۱۳ | ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۰.۳۰ | 95 | 85 | ۱.۰ | ۱.۵۱۰۰ |
| 65 | ۶۸.۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | 56 | – | ۶۰.۲ | ۲.۰ | ۴۰.۰ | ۱۱۲ | ۲۱۶.۰۰ | ۴۵۰.۰۰ | ۵۱۴۱۳م | ۵۳۴۱۳م | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱.۲ | ۱۱۰ | 95 | ۲.۰ | ۴.۰۰۰۰ |
| 70 | ۷۲.۰ | 95 | 95 | 18 | – | – | ۱.۰ | – | – | ۴۷.۸۰ | ۱۱۴.۰۰ | ۵۱۱۱۴ | – | ۲۴۰۰ | ۳۴۰۰ | ۰.۰۶۸ | 85 | 80 | ۱.۰ | ۰.۳۴۰۰ |
| 70 | ۷۲.۰ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | 27 | ۹.۰ | ۲۸.۸ | ۱.۰ | ۳۸.۰ | 80 | ۷۶.۰۰ | ۱۶۲.۰۰ | ۵۱۲۱۴ | ۵۳۲۱۴ | ۱۸۰۰ | ۲۶۰۰ | ۰.۱۶ | 91 | 84 | ۱.۰ | ۰.۷۹۲۰ |
| 70 | ۷۲.۰ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | 40 | ۱۳.۰ | ۴۴.۲ | ۱.۱ | ۴۳.۰ | ۱۰۰ | ۱۶۱.۰۰ | ۲۶۸.۰۰ | ۵۱۳۱۴ | ۵۳۳۱۴ | ۱۴۰۰ | ۱۹۰۰ | ۰.۵۳ | ۱۰۳ | 92 | ۱.۰ | ۲.۰۰۰۰ |
| 70 | ۷۳.۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 60 | ۱۹.۵ | ۶۳.۶ | ۲.۰ | ۳۴.۰ | ۱۱۲ | ۲۳۴.۰۰ | ۵۰۰.۰۰ | ۵۱۴۱۴م | ۵۳۴۱۴م | ۹۵۰ | ۱۴۰۰ | ۱.۶ | ۱۱۸ | ۱۰۲ | ۲.۰ | ۵.۰۰۰۰ |
| 75 | ۷۷.۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 19 | – | – | ۱.۰ | – | – | ۴۸.۱۰ | ۱۲۰.۰۰ | ۵۱۱۱۵ | – | ۲۲۰۰ | ۳۲۰۰ | ۰.۱۱ | 90 | 85 | ۱.۰ | ۰.۳۸۲۰ |
| 75 | ۷۷.۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | 27 | ۹.۵ | ۲۸.۳ | ۱.۰ | ۴۹.۰ | 90 | ۷۷.۱۰ | ۱۷۲.۰۰ | ۵۱۲۱۵ | ۵۳۲۱۵ | ۱۷۰۰ | ۲۴۰۰ | ۰.۱۷ | 96 | 89 | ۱.۰ | ۰.۸۱۷۰ |
| 75 | ۷۷.۰ | ۱۳۵ | ۱۳۵ | 44 | ۱۵.۰ | ۴۸.۱ | ۱.۵ | ۳۷.۰ | ۱۰۰ | ۱۸۴.۰۰ | ۳۱۱.۰۰ | ۵۱۳۱۵ | ۵۳۳۱۵ | ۱۲۰۰ | ۱۷۰۰ | ۰.۷۹ | ۱۱۱ | 99 | ۱.۵ | ۲.۵۹۰۰ |
| 75 | ۷۸.۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | 65 | ۲۱.۰ | ۶۹.۰ | ۲.۰ | ۴۲.۰ | ۱۲۵ | ۲۵۱.۰۰ | ۵۶۰.۰۰ | ۵۱۴۱۵م | ۵۳۴۱۵م | ۹۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱.۹ | ۱۲۶ | ۱۰۹ | ۲.۰ | ۶.۷۵۰۰ |
| 80 | ۸۲.۰ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | 19 | – | – | ۱.۰ | – | – | ۵۰.۰۰ | ۱۳۰.۰۰ | ۵۱۱۱۶ | – | ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۰.۱۲ | 95 | 90 | ۱.۰ | ۰.۴۰۶۰ |
| 80 | ۸۲.۰ | ۱۱۵ | ۱۱۵ | 28 | ۱۰.۰ | ۲۹.۵ | ۱.۰ | ۴۶.۰ | 90 | ۸۶.۴۰ | ۱۹۳.۰۰ | ۵۱۲۱۶ | ۵۳۲۱۶ | ۱۷۰۰ | ۲۴۰۰ | ۰.۲۲ | ۱۰۱ | 94 | ۱.۰ | ۰.۹۰۸۰ |
| 80 | ۸۲.۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | 44 | ۱۵.۰ | ۴۷.۶ | ۱.۵ | ۵۰.۰ | ۱۱۲ | ۱۸۹.۰۰ | ۳۳۹.۰۰ | ۵۱۳۱۶ | ۵۳۳۱۶ | ۱۲۰۰ | ۱۷۰۰ | ۰.۷۹ | ۱۱۶ | ۱۰۴ | ۱.۵ | ۲.۷۲۰۰ |
| 80 | ۸۳.۰ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | 68 | ۲۲.۰ | ۷۲.۲ | ۲.۱ | ۳۶.۰ | ۱۲۵ | ۲۷۰.۰۰ | ۶۲۰.۰۰ | ۵۱۴۱۶م | ۵۳۴۱۶م | ۸۵۰ | ۱۲۰۰ | ۲.۳ | ۱۳۳ | ۱۱۷ | ۲.۰ | ۷.۹۵۰۰ |
| 85 | ۸۷.۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | 19 | – | – | ۱.۰ | – | – | ۴۹.۳۰ | ۱۳۱.۰۰ | ۵۱۱۱۷ | – | ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۰.۱۴ | ۱۰۰ | 95 | ۱.۰ | ۰.۴۲۴۰ |
| 85 | ۸۸.۰ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | 31 | ۱۱.۰ | ۳۳.۱ | ۱.۰ | ۵۲.۰ | ۱۰۰ | ۹۷.۹۰ | ۲۲۹.۰۰ | ۵۱۲۱۷ | ۵۳۲۱۷ | ۱۶۰۰ | ۲۲۰۰ | ۰.۳۹ | ۱۰۹ | ۱۰۱ | ۱.۰ | ۱.۲۵۰۰ |
| 85 | ۸۸.۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | 49 | ۱۷.۵ | ۵۳.۱ | ۱.۵ | ۴۳.۰ | ۱۱۲ | ۲۱۵.۰۰ | ۳۸۹.۰۰ | ۵۱۳۱۷ | ۵۳۳۱۷ | ۱۱۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱.۱ | ۱۲۴ | ۱۱۱ | ۱.۵ | ۳.۵۲۰۰ |
| 85 | ۸۸.۰ | ۱۸۰ | ۱۷۷ | 72 | – | ۷۷.۰ | ۲.۱ | ۴۷.۰ | ۱۴۰ | ۲۸۶.۰۰ | ۶۸۰.۰۰ | ۵۱۴۱۷م | ۵۳۴۱۷م | ۸۵۰ | ۱۲۰۰ | ۲.۹ | ۱۴۱ | ۱۲۴ | ۲.۰ | ۹.۴۵۰۰ |
| 90 | ۹۲.۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | 22 | – | – | ۱.۰ | – | – | ۶۶.۵۰ | ۱۷۷.۰۰ | ۵۱۱۱۸ | – | ۱۸۰۰ | ۲۶۰۰ | ۰.۲۲ | ۱۰۸ | ۱۰۲ | ۱.۰ | ۰.۶۵۲۰ |
| 90 | ۹۳.۰ | ۱۳۵ | ۱۳۵ | 35 | ۱۳.۵ | ۳۸.۵ | ۱.۱ | ۴۵.۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵.۰۰ | ۲۷۷.۰۰ | ۵۱۲۱۸ | ۵۳۲۱۸ | ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۰.۵۵ | ۱۱۷ | ۱۰۸ | ۱.۰ | ۱.۶۸۰۰ |
| 90 | ۹۳.۰ | ۱۵۵ | ۱۵۵ | 50 | ۱۸.۰ | ۵۴.۶ | ۱.۵ | ۴۰.۰ | ۱۱۲ | ۲۳۲.۰۰ | ۴۱۰.۰۰ | ۵۱۳۱۸ | ۵۳۳۱۸ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱.۳ | ۱۲۹ | ۱۱۶ | ۱.۵ | ۳.۷۳۰۰ |
| 90 | ۹۳.۰ | ۱۹۰ | ۱۸۷ | 77 | ۲۵.۵ | ۸۱.۲ | ۲.۱ | ۴۰.۰ | ۱۴۰ | ۳۰۷.۰۰ | ۷۵۰.۰۰ | ۵۱۴۱۸م | ۵۳۴۱۸م | ۸۰۰ | ۱۱۰۰ | ۳.۵ | ۱۴۹ | ۱۳۱ | ۲.۰ | ۱۱.۰۰۰۰ |








