ਰੋਲਰ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਰੋਲਰ ਫਾਲੋਅਰ
ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:
ਡੈਮੀ ਬੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ
| ਸੀਮਾ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ (ਐਨ) | ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ {ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ} | ਟਰੈਕ ਲੋਡ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ | ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੰਬਰ | ਪੁੰਜ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | ਮੋਢੇ ਦੇ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ||||||||
| d | D | C | B 0 -0.38 | r(ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) | Cr | ਕੋਰ | Cr | ਕੋਰ | (ਐਨ) | {ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ} | ਐਫਵਾਈਸੀਆਰ ਐਫਵਾਈਸੀਜੇ | ਐਫਵਾਈਸੀਆਰਐਸ ਐਫਵਾਈਸੀਜੇਐਸ | (ਲਗਭਗ) | F(ਮਿ.) |
| 5 | 16 | 11 | 12 | 0.3 | 5800 | 8000 | 590 | 815 | 3350 | 340 | ਐਫਵਾਈਸੀਆਰ-5 | ਐਫਵਾਈਸੀਆਰਐਸ-5 | 0.016 | 10 |
| 5 | 16 | 11 | 12 | 0.3 | 2830 | 2620 | 288 | 267 | 3350 | 340 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇ-5 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇਐਸ-5 | 0.014 | 10 |
| 6 | 19 | 11 | 12 | 0.3 | 6550 | 9900 | 665 | 1010 | 4150 | 425 | ਐਫਵਾਈਸੀਆਰ-6 | ਐਫਵਾਈਸੀਆਰਐਸ-6 | 0.022 | 12 |
| 6 | 19 | 11 | 12 | 0.3 | 3450 | 3600 | 355 | 365 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 4150 | 425 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇ-6 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇਐਸ-6 | 0.020 | 12 |
| 8 | 24 | 14 | 15 | 0.3 | 10100 | 15000 | 1030 | 1530 | 6500 | 665 | ਐਫਵਾਈਸੀਆਰ-8 | ਐਫਵਾਈਸੀਆਰਐਸ-8 | 0.044 | 14 |
| 8 | 24 | 14 | 15 | 0.3 | 5700 | 6000 | 580 | 610 | 6500 | 665 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇ-8 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇਐਸ-8 | 0.042 | 14 |
| 10 | 30 | 14 | 15 | 0.6 | 11700 | 18500 | 1190 | 1890 | 7800 | 795 | ਐਫਵਾਈਸੀਆਰ-10 | ਐਫਵਾਈਸੀਆਰਐਸ-10 | 0.069 | 17 |
| 10 | 30 | 14 | 15 | 0.6 | 6950 | 8200 | 705 | 835 | 7800 | 795 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇ-10 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇਐਸ-10 | 0.067 | 17 |
| 12 | 32 | 14 | 15 | 0.6 | 12600 | 21000 | 1280 | 2140 | 8050 | 820 | ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-2020 | FYCRS-12 | 0.076 | 19 |
| 12 | 32 | 14 | 15 | 0.6 | 7650 | 9650 | 780 | 985 | 8050 | 820 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇ-12 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇਐਸ-12 | 0.074 | 19 |
| 15 | 35 | 18 | 19 | 0.6 | 18700 | 29300 | 1910 | 2990 | 11800 | 1200 | ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-2020 | ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-2020 | 0.105 | 23 |
| 15 | 35 | 18 | 19 | 0.6 | 12200 | 14100 | 1250 | 1440 | 11800 | 1200 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇ-15 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇਐਸ-15 | 0.097 | 23 |
| 17 | 40 | 20 | 21 | 0.6 | 21100 | 35000 | 2160 | 3600 | 14300 | 1460 | ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ-17 | ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 | 0.146 | 25 |
| 17 | 40 | 20 | 21 | 0.6 | 13700 | 16700 | 1390 | 1700 | 14300 | 1460 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇ-17 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇਐਸ-17 | 0.14 | 25 |
| 20 | 47 | 24 | 25 | 1 | 28900 | 50000 | 2940 | 5100 | 20800 | 2120 | ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 | FYCRS-20 | 0.255 | 29 |
| 20 | 47 | 24 | 25 | 1 | 18200 | 22600 | 1850 | 2310 | 20800 | 2120 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇ-20 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇਐਸ-20 | 0.245 | 29 |
| 25 | 52 | 24 | 25 | 1 | 32500 | 60000 | 3300 | 6100 | 22900 | 2340 | ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-2020 | ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-2020 | 0.285 | 34 |
| 25 | 52 | 24 | 25 | 1 | 22200 | 31000 | 2270 | 3150 | 22900 | 2340 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇ-25 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇਐਸ-25 | 0.275 | 34 |
| 30 | 62 | 28 | 29 | 1 | 47500 | 96000 | 4800 | 9800 | 33000 | 3350 | ਐਫਵਾਈਸੀਆਰ-30 | FYCRS-30 | 0.48 | 51 |
| 30 | 62 | 28 | 29 | 1 | 31500 | 47000 | 3200 | 4800 | 33000 | 3350 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇ-30 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇਐਸ-30 | 0.47 | 51 |
| 35 | 72 | 28 | 29 | 1 | 49500 | 106000 | 5050 | 10800 | 36500 | 3700 | ਐਫਵਾਈਸੀਆਰ-35 | ਐਫਵਾਈਸੀਆਰਐਸ-35 | 0.64 | 58 |
| 35 | 72 | 28 | 29 | 1 | 33000 | 52500 | 3400 | 5350 | 36500 | 3700 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇ-35 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇਐਸ-35 | 0.635 | 58 |
| 40 | 80 | 30 | 32 | 1 | 54500 | 126000 | 5600 | 12800 | 43500 | 4450 | ਐਫਵਾਈਸੀਆਰ-40 | ਐਫਵਾਈਸੀਆਰਐਸ-40 | 0.88 | 66 |
| 40 | 80 | 30 | 32 | 1 | 38500 | 67500 | 3950 | 6900 | 43500 | 4450 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇ-40 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇਐਸ-40 | 0.865 | 66 |
| 45 | 85 | 30 | 32 | 1 | 57500 | 139000 | 5850 | 14100 | 46500 | 4750 | ਐਫਵਾਈਸੀਆਰ-45 | ਐਫਵਾਈਸੀਆਰਐਸ-45 | 0.93 | 72 |
| 45 | 85 | 30 | 32 | 1 | 40000 | 73000 | 4100 | 7450 | 46500 | 4750 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇ-45 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇਐਸ-45 | 0.91 | 72 |
| 50 | 90 | 30 | 32 | 1 | 60500 | 152000 | 6150 | 15500 | 49500 | 5050 | ਐਫਵਾਈਸੀਆਰ-50 | FYCRS-50 | 0.995 | 76 |
| 50 | 90 | 30 | 32 | 1 | 41500 | 78000 | 4200 | 7950 | 49500 | 5050 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇ-50 | ਐਫਵਾਈਸੀਜੇਐਸ-50 | 0.965 | 76 |








